市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第173/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第17201–17300条,共17516条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第17201–17300条,共17516条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17201 | ADADaoADAO | $0.000467 | +0.00% | +0.00% | −3.73% | — | $1.42 | 0 ADAO | 未审核 | |
| 17202 | ArenaSwapARENA | $0.000424 | −0.06% | +0.00% | −17.38% | — | $1.42 | 0 ARENA | 未审核 | |
| 17203 | There Will Be Signs [OLD]SIGNS | $0.00001136 | +0.00% | +0.00% | −5.34% | — | $1.41 | 0 SIGNS | 未审核 | |
| 17204 | SolfilesFILES | $0.000138 | +0.00% | +0.00% | +5.87% | — | $1.41 | 0 FILES | 未审核 | |
| 17205 | IFUNBOXFUN | $0.002282 | +0.00% | +0.00% | −59.07% | — | $1.41 | 0 FUN | 未审核 | |
| 17206 | NEATNEAT | $0.000835 | +0.00% | +0.00% | −2.10% | — | $1.4 | 0 NEAT | 未审核 | |
| 17207 | Phase Labs Staked SOLPHASESOL | $131.12 | +0.00% | +0.00% | −6.22% | — | $1.4 | 0 PHASESOL | 未审核 | |
| 17208 | RadpieRDP | $0.049 | +0.00% | +0.00% | −5.87% | — | $1.39 | 0 RDP | 未审核 | |
| 17209 | Jax.NetworkWJXN | $0.006832 | +0.00% | +0.00% | −1.79% | — | $1.39 | 0 WJXN | 未审核 | |
| 17210 | UCF FinanceUCF | $0.3281 | +0.00% | +0.00% | +13.76% | — | $1.38 | 0 UCF | 未审核 | |
| 17211 | DragomaDMA | $0.000212 | +0.00% | +0.00% | +0.14% | — | $1.37 | 0 DMA | 未审核 | |
| 17212 | VibeCodingVICO | $0.00000041 | +0.00% | +0.00% | −14.43% | — | $1.37 | 0 VICO | 未审核 | |
| 17213 | spιxfιSPIX | $0.001021 | +0.00% | +0.00% | −8.05% | — | $1.37 | 0 SPIX | 未审核 | |
| 17214 | Crazy Bunny EquityCBUNNY | $0.00000002 | +0.00% | +0.00% | −4.36% | — | $1.37 | 0 CBUNNY | 未审核 | |
| 17215 | WienerAIWAI | $0.00000206 | +0.34% | −0.04% | +0.68% | — | $1.36 | 0 WAI | 未审核 | |
| 17216 | ACryptoSACS | $0.0904 | +0.00% | +0.00% | −23.72% | — | $1.35 | 0 ACS | 未审核 | |
| 17217 | Nomad ExilesPRIDE | $0.000302 | +0.00% | +0.00% | −0.09% | — | $1.35 | 0 PRIDE | 未审核 | |
| 17218 | CoinxPadCXPAD | $0.00000209 | +0.00% | +0.00% | −4.02% | — | $1.33 | 0 CXPAD | 未审核 | |
| 17219 | RED TOKENRED | $0.00000037 | +0.00% | +0.00% | −3.01% | — | $1.33 | 0 RED | 未审核 | |
| 17220 | HelpKidz CoinHKC | $0.00000452 | +0.00% | +0.00% | −3.80% | — | $1.33 | 0 HKC | 未审核 | |
| 17221 | MoneymonMON | $0.0176 | +0.00% | +0.00% | −10.37% | — | $1.32 | 0 MON | 未审核 | |
| 17222 | KNOB$KNOB | $0.000001 | +0.00% | +0.00% | +1.06% | — | $1.31 | 0 KNOB | 未审核 | |
| 17223 | VaporNodesVPND | $0.000341 | −0.19% | +3.62% | −0.09% | — | $1.3 | 0 VPND | 未审核 | |
| 17224 | mCELOMCELO | $0.1697 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | $1.29 | 0 MCELO | 未审核 | |
| 17225 | MegapixMPIX | $0.00001214 | +0.00% | +0.00% | +4.99% | — | $1.28 | 0 MPIX | 未审核 | |
| 17226 | Aether AIAETHR | $0.000448 | +0.24% | +0.00% | −7.96% | — | $1.28 | 0 AETHR | 未审核 | |
| 17227 | LendsLENDS | $0.00004091 | +0.00% | +0.00% | +1.33% | — | $1.25 | 0 LENDS | 未审核 | |
| 17228 | PolywhaleKRILL | $0.000461 | +0.00% | +0.00% | −0.74% | — | $1.25 | 0 KRILL | 未审核 | |
| 17229 | Solomon (Defina)SOLO | $0.00000155 | −0.11% | +0.00% | −7.82% | — | $1.24 | 0 SOLO | 未审核 | |
| 17230 | BEP20 LEOBLEO | $0.0283 | +0.00% | +0.00% | −50.52% | — | $1.24 | 0 BLEO | 未审核 | |
| 17231 | ForRealOGFROG | $0.00000087 | +0.00% | +0.00% | −8.78% | — | $1.24 | 0 FROG | 未审核 | |
| 17232 | Pilot3PILT | $0.00003482 | +0.00% | +0.00% | +5.36% | — | $1.23 | 0 PILT | 未审核 | |
| 17233 | Animal ConcertsANML | $0.00000562 | +0.00% | +0.00% | −4.59% | — | $1.23 | 0 ANML | 未审核 | |
| 17234 | Wrapped Marvell xStockWMRVLX | $279.61 | +0.00% | +0.00% | +4.21% | — | $1.23 | 0 WMRVLX | 未审核 | |
| 17235 | Xpad.proXPP | $0.0000572 | +0.00% | +0.00% | −0.50% | — | $1.23 | 0 XPP | 未审核 | |
| 17236 | Inery$INR | $0.000455 | +0.00% | +0.00% | +3.40% | — | $1.22 | 0 $INR | 未审核 | |
| 17237 | Cola TokenCOLA | $0.001844 | +0.00% | +0.00% | −1.92% | — | $1.22 | 0 COLA | 未审核 | |
| 17238 | ClayCLAY | $0.00006648 | +0.00% | +0.00% | −9.20% | — | $1.22 | 0 CLAY | 未审核 | |
| 17239 | AutoMiningTokenAMT | $0.0916 | +0.00% | +0.00% | +12.02% | — | $1.22 | 0 AMT | 未审核 | |
| 17240 | PaideiaPAI | $0.000139 | +0.00% | +0.00% | −1.49% | — | $1.22 | 0 PAI | 未审核 | |
| 17241 | DONKDONK | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +7.90% | — | $1.22 | 0 DONK | 未审核 | |
| 17242 | IDNGoldIDNG | $99.06 | +0.00% | +0.00% | −0.00% | — | $1.2 | 0 IDNG | 未审核 | |
| 17243 | Lightning ProtocolLIGHT | $0.003485 | +0.17% | −0.09% | −3.93% | — | $1.18 | 0 LIGHT | 未审核 | |
| 17244 | CatCoin TokenCATS | $0.00 | −0.31% | −0.13% | −4.98% | — | $1.16 | 0 CATS | 未审核 | |
| 17245 | SolTradingBotSTBOT | $0.00018 | −0.44% | +0.00% | −8.85% | — | $1.16 | 0 STBOT | 未审核 | |
| 17246 | IceCreamSwap WCOREWCORE | $0.024 | +0.00% | +0.00% | +30.26% | — | $1.16 | 0 WCORE | 未审核 | |
| 17247 | The Big Red$TD | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | +3.25% | — | $1.16 | 0 $TD | 未审核 | |
| 17248 | TONYTONY | $0.00000499 | +0.00% | +0.00% | −6.32% | — | $1.15 | 0 TONY | 未审核 | |
| 17249 | AppDuck by VirtualsDUCK | $0.00001015 | +0.00% | +0.00% | −7.96% | — | $1.15 | 0 DUCK | 未审核 | |
| 17250 | Smartmall TokenSMT | $0.001106 | +0.56% | +1.87% | −5.69% | — | $1.15 | 0 SMT | 未审核 | |
| 17251 | HitBTCHIT | $0.2304 | +0.00% | +0.00% | −7.87% | — | $1.15 | 0 HIT | 未审核 | |
| 17252 | IMOVIMT | $0.002024 | +0.00% | +0.00% | +1.65% | — | $1.15 | 0 IMT | 未审核 | |
| 17253 | ArcherSwap HunterHUNT | $0.002414 | +0.00% | +0.00% | +2.91% | — | $1.14 | 0 HUNT | 未审核 | |
| 17254 | Dot FinancePINK | $0.000437 | +0.00% | +0.00% | −4.16% | — | $1.13 | 0 PINK | 未审核 | |
| 17255 | QUSDQUSD | $0.9219 | +0.00% | +0.00% | −2.29% | — | $1.13 | 0 QUSD | 未审核 | |
| 17256 | PolisPOLIS | $0.000162 | +0.00% | +0.00% | −1.26% | — | $1.13 | 0 POLIS | 未审核 | |
| 17257 | BirbBIRB | $0.00179 | −0.10% | +0.57% | −6.48% | — | $1.13 | 0 BIRB | 未审核 | |
| 17258 | Tochi BaseTOCHI | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +8.30% | — | $1.13 | 0 TOCHI | 未审核 | |
| 17259 | PirateCoinPIRATECOIN☠ | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.82% | — | $1.12 | 0 PIRATECOIN☠ | 未审核 | |
| 17260 | ImmutableDARA | $0.00182 | +0.26% | +0.00% | −5.27% | — | $1.12 | 0 DARA | 未审核 | |
| 17261 | HippoHIP | $0.00000022 | +0.00% | +0.00% | −0.19% | — | $1.12 | 0 HIP | 未审核 | |
| 17262 | Atomic Wallet CoinAWC | $0.0558 | +0.00% | +0.00% | −9.70% | — | $1.12 | 0 AWC | 未审核 | |
| 17263 | BAD TOKENBAD | $0.00 | −0.25% | +1.80% | −12.54% | — | $1.12 | 0 BAD | 未审核 | |
| 17264 | PatPAT | $0.00005306 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | — | $1.12 | 0 PAT | 未审核 | |
| 17265 | Helicopter FinanceCOPTER | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −6.76% | — | $1.11 | 0 COPTER | 未审核 | |
| 17266 | Pitch FXSPITCHFXS | $0.2008 | +0.00% | +0.00% | +263.00% | — | $1.11 | 0 PITCHFXS | 未审核 | |
| 17267 | SmogSMOG | $0.0000521 | +0.24% | −2.39% | −8.88% | — | $1.11 | 0 SMOG | 未审核 | |
| 17268 | Pulse DripPDRIP | $0.000828 | +0.00% | +0.00% | +2.54% | — | $1.11 | 0 PDRIP | 未审核 | |
| 17269 | DizzyHavocDZHV | $0.000526 | −0.61% | +0.00% | +40.33% | — | $1.11 | 0 DZHV | 未审核 | |
| 17270 | FOFOFOFO | $0.0000001 | +0.00% | +0.00% | +0.05% | — | $1.1 | 0 FOFO | 未审核 | |
| 17271 | IguVerse IGUPIGUP | $0.000233 | +0.00% | +0.00% | −0.24% | — | $1.1 | 0 IGUP | 未审核 | |
| 17272 | KAIJUNO8KAIJU | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −6.67% | — | $1.1 | 0 KAIJU | 未审核 | |
| 17273 | Dorado Finance$DORAB | $0.00003037 | +0.00% | +0.00% | −0.24% | — | $1.09 | 0 $DORAB | 未审核 | |
| 17274 | PulseReflectionsPRS | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +9.62% | — | $1.09 | 0 PRS | 未审核 | |
| 17275 | SokuSwapSOKU | $0.0000095 | −0.27% | +0.00% | −4.87% | — | $1.09 | 0 SOKU | 未审核 | |
| 17276 | FomosFiFOMOS | $0.002452 | +0.23% | −0.28% | −4.88% | — | $1.09 | 0 FOMOS | 未审核 | |
| 17277 | ShinobiNINJA | $0.00002981 | +0.24% | +0.00% | −8.85% | — | $1.09 | 0 NINJA | 未审核 | |
| 17278 | SnowmanSNOW | $0.00 | −0.01% | +0.00% | −15.84% | — | $1.08 | 0 SNOW | 未审核 | |
| 17279 | KeysKEYS | $0.000276 | +0.00% | +0.00% | −4.67% | — | $1.08 | 0 KEYS | 未审核 | |
| 17280 | SONIKSONIK | $0.00000043 | +0.00% | +0.00% | −11.39% | — | $1.08 | 0 SONIK | 未审核 | |
| 17281 | MAI (Optimism)MIMATIC | $0.0124 | +0.00% | +0.00% | +0.37% | — | $1.08 | 0 MIMATIC | 未审核 | |
| 17282 | KRW1KRW1 | $0.000725 | +0.00% | +0.01% | −12.30% | — | $1.08 | 0 KRW1 | 未审核 | |
| 17283 | AttilaATT | $0.000521 | +0.00% | +0.00% | −17.00% | — | $1.08 | 0 ATT | 未审核 | |
| 17284 | HyruleSwapRUPEE | $0.00006345 | −0.06% | −1.42% | −5.60% | — | $1.07 | 0 RUPEE | 未审核 | |
| 17285 | PhotonSwapPHOTON | $0.00004136 | −0.00% | +0.00% | −11.44% | — | $1.07 | 0 PHOTON | 未审核 | |
| 17286 | Retire on Sol$RETIRE | $0.00000299 | +0.00% | +0.00% | +4.34% | — | $1.07 | 0 $RETIRE | 未审核 | |
| 17287 | Able FinanceABLE | $0.00001565 | −3.48% | −1.39% | −8.55% | — | $1.06 | 0 ABLE | 未审核 | |
| 17288 | Besa Gaming CompanyBESA | $0.00000485 | +0.00% | +0.00% | +1.85% | — | $1.06 | 0 BESA | 未审核 | |
| 17289 | NovaDEXNVX | $0.00006183 | +0.00% | +0.00% | −7.09% | — | $1.06 | 0 NVX | 未审核 | |
| 17290 | EverMoon ERCEVERMOON | $0.00006076 | −0.38% | +0.44% | −5.08% | — | $1.06 | 0 EVERMOON | 未审核 | |
| 17291 | HeroHERO | $0.0000506 | +0.00% | +0.00% | −8.43% | — | $1.05 | 0 HERO | 未审核 | |
| 17292 | SHOGSHOG | $0.000177 | +0.00% | +0.00% | −31.37% | — | $1.05 | 0 SHOG | 未审核 | |
| 17293 | Maximus Pool PartyPARTY | $0.000381 | +0.00% | +0.00% | −38.61% | — | $1.03 | 0 PARTY | 未审核 | |
| 17294 | MaziMaticMAZI | $0.000182 | +0.00% | +0.00% | −0.52% | — | $1.02 | 0 MAZI | 未审核 | |
| 17295 | ZED TokenZED | $0.000125 | +0.05% | −0.03% | −3.23% | — | $1.01 | 0 ZED | 未审核 | |
| 17296 | PolyCubPOLYCUB | $0.001739 | +0.00% | +0.00% | −1.82% | — | $1.01 | 0 POLYCUB | 未审核 | |
| 17297 | Catge CoinCATGE | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −1.54% | — | $1 | 0 CATGE | 未审核 | |
| 17298 | BEBE DOGBEBE | $0.00000015 | +0.00% | +0.00% | −6.26% | — | $1 | 0 BEBE | 未审核 | |
| 17299 | SNG TokenSNG | $0.001842 | +0.00% | +0.00% | +9.12% | — | $0.99 | 0 SNG | 未审核 | |
| 17300 | NamecoinNMC | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.36% | — | $0.98 | 0 NMC | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。