市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第150/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第14901–15000条,共17551条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第14901–15000条,共17551条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | Teledyne Technologies Tokenized Stock (Reality)RTDY | $611.47 | +0.00% | +0.00% | +0.23% | $298.35 | $296.85 | 0.49 RTDY | 未审核 | |
| 14902 | Restaurant Brands International Tokenized Stock (Reality)RQSR | $71.45 | +0.00% | +0.00% | −1.17% | $295.29 | $141.85 | 4.13 RQSR | 未审核 | |
| 14903 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (Dinari Tokenized ETF)VXX | $17.10 | +0.01% | +0.00% | −3.67% | $293.72 | $1.17 | 17.18 VXX | 未审核 | |
| 14904 | Token Teknoloji A.Ş. ONS SilverONSS | $58.19 | −0.06% | +1.99% | −3.89% | $290.96 | $2.19万 | 5 ONSS | 未审核 | |
| 14905 | VanEck Digital Transformation ETF (Dinari Tokenized ETF)DAPP | $17.84 | +0.00% | +0.00% | −17.07% | $289.48 | $54.55 | 16.23 DAPP | 未审核 | |
| 14906 | Zscaler Tokenized Stock (Reality)RZS | $228.89 | +0.00% | +0.00% | +7.66% | $287.27 | $44.94 | 1.26 RZS | 未审核 | |
| 14907 | EchoStar Tokenized Stock (Reality)RECHO | $93.78 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $281.62 | $2.64 | 3 RECHO | 未审核 | |
| 14908 | Cummins Tokenized Stock (Reality)RCMI | $532.93 | +0.14% | +0.00% | +3.50% | $277.03 | $996.14 | 0.52 RCMI | 未审核 | |
| 14909 | Project MerlinMRLN | $0.00000028 | +0.00% | +0.00% | −73.73% | $276.24 | $1534.62 | 980M MRLN | 未审核 | |
| 14910 | Leonardo DRS (Ondo Tokenized)DRSON | $35.54 | −0.04% | +1.54% | −0.14% | $275.31 | $88.79 | 7.75 DRSON | 未审核 | |
| 14911 | EQT (Ondo Tokenized)EQTON | $52.88 | +0.26% | −0.52% | +3.55% | $270.62 | $96.08 | 5.12 EQTON | 未审核 | |
| 14912 | Rigetti Computing aStockARGTI | $12.59 | +0.00% | +8.86% | −11.66% | $270.25 | — | 21.47 ARGTI | 未审核 | |
| 14913 | VeriSign (Ondo Tokenized)VRSNON | $306.17 | −0.04% | +2.91% | +2.09% | $269.92 | $62.84 | 0.88 VRSNON | 未审核 | |
| 14914 | Diverge LoopDLC | $0.0000003 | +0.00% | −99.46% | −99.46% | $268.56 | $1.81 | 890M DLC | 未审核 | |
| 14915 | Cohu (Ondo Tokenized)COHUON | $54.95 | −0.04% | −5.58% | −20.65% | $267.37 | $39.11 | 4.87 COHUON | 未审核 | |
| 14916 | iShares Defense Industrials Active ETF (Ondo Tokenized)IDEFON | $30.01 | −0.91% | −0.89% | −5.18% | $267.25 | $29.45 | 8.91 IDEFON | 未审核 | |
| 14917 | Cameco aStockACCJ | $83.48 | +0.68% | +2.75% | −4.03% | $266.56 | — | 3.19 ACCJ | 未审核 | |
| 14918 | Kopin (Ondo Tokenized)KOPNON | $3.67 | −3.88% | −3.86% | −19.08% | $265.75 | $27.02 | 72.43 KOPNON | 未审核 | |
| 14919 | Emerson Electric (Ondo Tokenized)EMRON | $160.14 | −0.87% | −0.86% | +0.91% | $263.79 | $29.41 | 1.65 EMRON | 未审核 | |
| 14920 | Skyworks Solutions (Ondo Tokenized)SWKSON | $76.50 | +0.00% | +0.00% | −6.01% | $263.53 | $10.07 | 3.44 SWKSON | 未审核 | |
| 14921 | CRH PLC Tokenized Stock (Reality)RCRH | $80.08 | +0.00% | +0.00% | −4.19% | $260.16 | $81.21 | 3.25 RCRH | 未审核 | |
| 14922 | Cleveland-Cliffs (Ondo Tokenized)CLFON | $12.96 | +0.00% | +0.00% | +15.05% | $259.98 | $20.07 | 20.05 CLFON | 未审核 | |
| 14923 | WESCO International (Ondo Tokenized)WCCON | $367.52 | −0.36% | +0.00% | +1.15% | $258.84 | $20.06 | 0.7 WCCON | 未审核 | |
| 14924 | Blackstone Secured Lending Fund (Dinari Tokenized Stock)BXSL | $24.43 | +0.00% | +0.00% | −1.31% | $256.52 | $14.62 | 10.5 BXSL | 未审核 | |
| 14925 | TE Connectivity (Ondo Tokenized)TELON | $211.92 | −0.04% | +0.00% | +3.24% | $255.94 | $726.31 | 1.21 TELON | 未审核 | |
| 14926 | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares ETF Tokenized Stock (Reality)RLABD | $8.65 | +0.00% | +0.00% | +7.52% | $252.33 | $22.9 | 29.16 RLABD | 未审核 | |
| 14927 | Fox Corporation (Class A) Tokenized Stock (Reality)RFOXA | $63.74 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $244.77 | $244.39 | 3.84 RFOXA | 未审核 | |
| 14928 | Methode Electronics (Ondo Tokenized)MEION | $13.65 | −4.65% | −4.63% | −4.69% | $241.32 | $27.48 | 17.68 MEION | 未审核 | |
| 14929 | KurobiKURO | $0.00000905 | −0.00% | +0.00% | −1.12% | $235 | $2.43 | 25.97M KURO | 未审核 | |
| 14930 | Amprius Technologies Tokenized Stock (Reality)RAMPX | $9.36 | +0.00% | +0.00% | −2.64% | $234.72 | $62.96 | 25.07 RAMPX | 未审核 | |
| 14931 | PPL Tokenized Stock (Reality)RPPL | $33.47 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $234.28 | $33.02 | 7 RPPL | 未审核 | |
| 14932 | Iridium Communications (Ondo Tokenized)IRDMON | $44.65 | +0.41% | −2.97% | −9.22% | $229.1 | $2.27 | 5.13 IRDMON | 未审核 | |
| 14933 | Grindr Tokenized Stock (Reality)RGRND | $14.40 | +0.00% | +0.00% | −7.06% | $227.98 | $49.89 | 15.83 RGRND | 未审核 | |
| 14934 | Warner Bros Discovery (Dinari Tokenized Stock)WBD | $26.58 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $225.63 | $2.79 | 8.49 WBD | 未审核 | |
| 14935 | Illumina Tokenized Stock (Reality)RILMN | $264.22 | +0.00% | +0.00% | +7.78% | $224.78 | $1052.87 | 0.85 RILMN | 未审核 | |
| 14936 | Nucor (Ondo Tokenized)NUEON | $255.36 | +0.00% | +0.00% | −0.10% | $223.52 | $20.14 | 0.88 NUEON | 未审核 | |
| 14937 | ProShares Bitcoin ETF Tokenized Stock (Reality)RBITO | $11.45 | +0.00% | +0.00% | +2.43% | $223.39 | $0 | 19.51 RBITO | 未审核 | |
| 14938 | KEI StablecoinKEI | $0.000798 | +0.00% | +0.00% | −99.89% | $221.07 | $92.61 | 277.16K KEI | 未审核 | |
| 14939 | NetApp Tokenized Stock (Reality)RNTAP | $230.61 | +0.00% | +0.00% | +9.10% | $219.74 | $120.91 | 0.95 RNTAP | 未审核 | |
| 14940 | aarna atv111 (Arbitrum)ATV111 | $107.15 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $214.08 | — | 2 ATV111 | 未审核 | |
| 14941 | BanColombia S.A. Tokenized Stock (Reality)RCIB | $97.96 | −0.01% | +0.00% | +0.28% | $212.39 | $13.72 | 2.17 RCIB | 未审核 | |
| 14942 | WisdomTree (Dinari Tokenized Stock)WT | $24.42 | +0.00% | +0.00% | −3.01% | $211.5 | $40.32 | 8.66 WT | 未审核 | |
| 14943 | Oceaneering International (Ondo Tokenized)OIION | $44.99 | +0.00% | +0.00% | +1.38% | $208.21 | $19.78 | 4.63 OIION | 未审核 | |
| 14944 | Molt ArmstrongMOLTSTRONG | $0.0000002 | +0.00% | +0.00% | −11.41% | $203.69 | $10.26 | 1B MOLTSTRONG | 未审核 | |
| 14945 | Goldman Sachs Group (Dinari Tokenized Stock)GS | $1,042.58 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $198.03 | $0.99 | 0.19 GS | 未审核 | |
| 14946 | iShares 20+ Year Treasury Bond aStockATLT | $80.28 | +0.31% | +0.68% | +3.03% | $194.58 | — | 2.42 ATLT | 未审核 | |
| 14947 | iShares Floating Rate Loan Active ETF (Ondo Tokenized)BRLNON | $51.87 | +0.00% | +0.00% | +1.14% | $192.84 | $20.03 | 3.72 BRLNON | 未审核 | |
| 14948 | Defiance Quantum aStockAQTUM | $145.48 | −0.38% | +1.97% | −4.42% | $192.03 | — | 1.32 AQTUM | 未审核 | |
| 14949 | Equinix (Dinari Tokenized Stock)EQIX | $999.75 | +0.00% | +0.00% | −3.29% | $191.8 | $1.5 | 0.19 EQIX | 未审核 | |
| 14950 | Global X Lithium & Battery Tech ETF (Ondo Tokenized)LITON | $68.46 | +0.00% | +0.00% | −4.97% | $187.77 | $19.81 | 2.74 LITON | 未审核 | |
| 14951 | iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (Ondo Tokenized)GGOVON | $50.59 | +0.00% | +0.00% | +1.65% | $186.24 | $20.19 | 3.68 GGOVON | 未审核 | |
| 14952 | Global X Uranium aStockAURA | $36.33 | +0.18% | +3.28% | −6.09% | $186.01 | — | 5.12 AURA | 未审核 | |
| 14953 | KE Holdings Inc. Tokenized Stock (Reality)RBEKE | $17.72 | +0.00% | +0.00% | +7.72% | $184.3 | $181.23 | 10.4 RBEKE | 未审核 | |
| 14954 | Hertz Global Holdings (Ondo Tokenized Stock)HTZON | $1.85 | +0.17% | +0.19% | −4.96% | $183.9 | $28.69 | 99.55 HTZON | 未审核 | |
| 14955 | The Kraft Heinz Tokenized Stock (Reality)RKHC | $23.49 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.25 | $185.36 | 7.8 RKHC | 未审核 | |
| 14956 | Lincoln Electric (Ondo Tokenized)LECOON | $267.48 | −0.04% | +0.00% | +4.86% | $181.99 | $5.12 | 0.68 LECOON | 未审核 | |
| 14957 | Worthington Steel (Ondo Tokenized)WSON | $40.08 | +2.69% | +2.70% | +12.25% | $181.67 | $30.62 | 4.53 WSON | 未审核 | |
| 14958 | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (Ondo Tokenized)LEMBON | $42.69 | +0.90% | +0.92% | −0.72% | $181.57 | $30.3 | 4.25 LEMBON | 未审核 | |
| 14959 | Aurora Innovation Tokenized Stock (Reality)RAUR | $5.84 | +0.00% | +0.00% | +2.75% | $181.52 | $39.48 | 31.11 RAUR | 未审核 | |
| 14960 | AmericaFirstAMERICAFIRST | $0.00000018 | +0.27% | +1.98% | −1.80% | $181.21 | $48.25 | 1B AMERICAFIRST | 未审核 | |
| 14961 | Edison International Tokenized Stock (Reality)REIX | $55.61 | +0.11% | +0.27% | +2.49% | $179.03 | $29.98 | 3.22 REIX | 未审核 | |
| 14962 | Trump Media & Technology Group (Dinari Tokenized Stock)DJT | $9.14 | +0.00% | +0.00% | −1.67% | $177.51 | $514.2 | 19.42 DJT | 未审核 | |
| 14963 | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (Dinari Tokenized ETF)NVD | $3.96 | −0.50% | +0.00% | +13.07% | $175.17 | $15.07 | 44.19 NVD | 未审核 | |
| 14964 | Steel Dynamics (Ondo Tokenized)STLDON | $243.34 | +0.00% | +0.00% | +1.57% | $174.91 | $20.23 | 0.72 STLDON | 未审核 | |
| 14965 | iShares Ethereum Trust ETF (Dinari Tokenized ETF)ETHA | $14.31 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $174.46 | $10.83 | 12.19 ETHA | 未审核 | |
| 14966 | ProShares UltraPro Short S&P 500 (Dinari Tokenized ETF)SPXU | $33.99 | +0.00% | +0.00% | −1.76% | $169.45 | $78.34 | 4.99 SPXU | 未审核 | |
| 14967 | Danaher Tokenized Stock (Reality)RDHR | $231.36 | −0.01% | +0.00% | +7.84% | $166.08 | $11.59 | 0.72 RDHR | 未审核 | |
| 14968 | Ishares Trust Ishares Core High Dividend Tokenized Stock (Reality)RHDV | $29.07 | +0.00% | +0.00% | +2.72% | $160.34 | $10.88 | 5.52 RHDV | 未审核 | |
| 14969 | General Motors Tokenized Stock (Reality)RGM | $82.38 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $154.43 | $3342.47 | 1.87 RGM | 未审核 | |
| 14970 | MineLootLOOT | $0.00216 | +0.00% | +0.00% | −90.59% | $152.72 | $5 | 70.69K LOOT | 未审核 | |
| 14971 | WisdomTree Bitcoin Fund (Dinari Tokenized ETF)BTCW | $67.12 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $151.13 | $9.7 | 2.25 BTCW | 未审核 | |
| 14972 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF Tokenized Stock (Reality)RTZA | $48.25 | +0.00% | +0.00% | +3.17% | $149.04 | $61.4 | 3.09 RTZA | 未审核 | |
| 14973 | BipolarBIPO | $0.00000002 | +0.00% | +0.00% | −23.25% | $148.97 | $12.28 | 8.17B BIPO | 未审核 | |
| 14974 | Wheaton Precious Metals Tokenized Stock (Reality)RWPM | $142.96 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $148.53 | $19.9 | 1.04 RWPM | 未审核 | |
| 14975 | USADUSAD | $0.9997 | −0.01% | −0.00% | +0.03% | $145.96 | $177.33 | 146 USAD | 未审核 | |
| 14976 | IronBridgeIRON | $0.00000015 | +0.38% | +0.00% | −9.08% | $145.81 | $27.09 | 1B IRON | 未审核 | |
| 14977 | Canadian Solar Tokenized Stock (Reality)RCSIQ | $10.50 | −0.39% | +2.04% | −4.23% | $139.71 | $49.99 | 13.31 RCSIQ | 未审核 | |
| 14978 | Southern Copper Tokenized Stock (Reality)RSCCO | $201.29 | +0.25% | +0.00% | −1.55% | $139.62 | $44.74 | 0.69 RSCCO | 未审核 | |
| 14979 | MSCI Tokenized Stock (Reality)RMSCI | $561.53 | +0.00% | +0.00% | +0.48% | $137.03 | $19.96 | 0.24 RMSCI | 未审核 | |
| 14980 | Jabil Tokenized Stock (Reality)RJBL | $287.18 | −0.01% | −0.52% | −4.31% | $135.09 | $1187.22 | 0.47 RJBL | 未审核 | |
| 14981 | FormFactor aStockAFORM | $111.93 | +0.13% | −1.36% | −21.60% | $134.32 | — | 1.2 AFORM | 未审核 | |
| 14982 | EMCOR Tokenized Stock (Reality)REME | $733.21 | −0.01% | +0.00% | −7.09% | $133.74 | $44.3 | 0.18 REME | 未审核 | |
| 14983 | Rio Tinto Tokenized Stock (Reality)RRIO | $91.18 | +0.00% | +0.00% | −3.73% | $133.46 | $99.34 | 1.46 RRIO | 未审核 | |
| 14984 | American Water Works Tokenized Stock (Reality)RAWK | $132.90 | −0.01% | +0.00% | −0.30% | $132.9 | $131.69 | 1 RAWK | 未审核 | |
| 14985 | Deckers Outdoor Tokenized Stock (Reality)RDECK | $83.95 | +0.00% | +0.00% | +2.82% | $132.13 | $81.18 | 1.57 RDECK | 未审核 | |
| 14986 | Ultra Clean Holdings (Ondo Tokenized)UCTTON | $55.80 | −0.04% | +0.00% | −28.02% | $131.63 | $2.45 | 2.36 UCTTON | 未审核 | |
| 14987 | MYR Group (Ondo Tokenized)MYRGON | $280.76 | −0.53% | −3.54% | −4.66% | $130.52 | $4.68 | 0.46 MYRGON | 未审核 | |
| 14988 | Wendy's (Ondo Tokenized Stock)WENON | $6.71 | −1.13% | +4.12% | +7.08% | $129.28 | $5.3 | 19.27 WENON | 未审核 | |
| 14989 | Power Integrations (Ondo Tokenized)POWION | $46.35 | +0.00% | +0.00% | −15.23% | $123.53 | $19.26 | 2.67 POWION | 未审核 | |
| 14990 | NIO (Dinari Tokenized Stock)NIO | $3.53 | +0.00% | +0.00% | +4.45% | $120.93 | $3.36 | 34.24 NIO | 未审核 | |
| 14991 | YPF Sociedad Anónima Tokenized Stock (Reality)RYPF | $51.45 | −1.10% | +0.00% | +0.43% | $119.03 | $621.15 | 2.31 RYPF | 未审核 | |
| 14992 | Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Reality)RREGN | $795.76 | −0.43% | +1.68% | +9.70% | $114.56 | $2368.12 | 0.14 RREGN | 未审核 | |
| 14993 | Ares Capital (Dinari Tokenized Stock)ARCC | $19.97 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.47 | $9.8 | 5.73 ARCC | 未审核 | |
| 14994 | Monster Tokenized Stock (Reality)RMNST | $45.20 | +0.15% | +2.10% | +3.29% | $114.06 | $2866.92 | 2.52 RMNST | 未审核 | |
| 14995 | Yum! Brands Tokenized Stock (Reality)RYUM | $136.18 | +0.00% | +0.00% | −3.17% | $113.24 | $0 | 0.83 RYUM | 未审核 | |
| 14996 | Logitech International S.A. Tokenized Stock (Reality)RLOGI | $102.21 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $111.41 | $109.39 | 1.09 RLOGI | 未审核 | |
| 14997 | Grindr (Ondo Tokenized Stock)GRNDON | $15.12 | −0.04% | +0.27% | +8.61% | $110.42 | $589.74 | 7.3 GRNDON | 未审核 | |
| 14998 | Kunci CoinKUNCI | $0.00001389 | +0.00% | +0.00% | −1.95% | $107.93 | $4.27 | 7.77M KUNCI | 未审核 | |
| 14999 | Humana Tokenized Stock (Reality)RHUM | $395.76 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $104.64 | $0.03 | 0.26 RHUM | 未审核 | |
| 15000 | Royal Caribbean Tokenized Stock (Reality)RRCL | $281.75 | +0.00% | +0.00% | +1.40% | $103.43 | $29.54 | 0.37 RRCL | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。