市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第143/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第14201–14300条,共17545条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第14201–14300条,共17545条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14201 | HOPEHOPE | $0.00000282 | −0.48% | +0.00% | −38.13% | $2816.6 | $56.35 | 999.61M HOPE | 未审核 | |
| 14202 | The Final ActQ4 | $0.0000029 | +0.30% | +2.59% | −8.30% | $2816.18 | $34.94 | 972.33M Q4 | 未审核 | |
| 14203 | SHRIMPSSHRIMPS | $0.00000282 | +0.00% | +0.00% | −11.30% | $2814.3 | $2.17 | 998.82M SHRIMPS | 未审核 | |
| 14204 | crowneckCROWNECK | $0.00000282 | +0.13% | +0.00% | −12.29% | $2812.57 | $1.22 | 998.4M CROWNECK | 未审核 | |
| 14205 | CEVA (Ondo Tokenized)CEVAON | $29.25 | −0.04% | −0.04% | −12.91% | $2810.45 | $31.21 | 96.09 CEVAON | 未审核 | |
| 14206 | One Stop Systems Tokenized Stock (Reality)ROSS | $7.20 | +0.00% | +0.00% | −14.63% | $2810.18 | $49.96 | 390.08 ROSS | 未审核 | |
| 14207 | Onto Innovation (Ondo Tokenized)ONTOON | $233.20 | +1.49% | −1.12% | −20.48% | $2810.05 | $14.27 | 12.05 ONTOON | 未审核 | |
| 14208 | Arqit Quantum (Ondo Tokenized)ARQQON | $15.86 | −0.04% | +0.00% | −13.93% | $2807.21 | $17.44 | 176.95 ARQQON | 未审核 | |
| 14209 | The Messi GoatWESLEY | $0.00000281 | +0.00% | +0.00% | −4.92% | $2804.51 | $4.89 | 998.95M WESLEY | 未审核 | |
| 14210 | Goblin TrollGOBLINTROLL | $0.0000028 | +0.00% | +0.00% | +53.49% | $2804.18 | $1.42 | 999.97M GOBLINTROLL | 未审核 | |
| 14211 | UGGOUGGO | $0.0000028 | +0.00% | +0.00% | +1.98% | $2803.64 | $4.76 | 1B UGGO | 未审核 | |
| 14212 | relaxed catRELAX | $0.00000281 | +0.00% | +0.00% | +0.42% | $2802.85 | $3.74 | 998.75M RELAX | 未审核 | |
| 14213 | TAILTAIL | $0.0000028 | +0.31% | +2.66% | −11.27% | $2797.61 | $5.83 | 1B TAIL | 未审核 | |
| 14214 | Retards Outperforming InvestorsROI | $0.0000028 | +0.00% | +0.00% | −8.49% | $2797.57 | $19.91 | 999.88M ROI | 未审核 | |
| 14215 | Magic USDC GeneratorMUG | $0.00000293 | +0.00% | +0.00% | +15.40% | $2789.89 | $23.43 | 953.78M MUG | 未审核 | |
| 14216 | HOARDHOARD | $0.00000279 | +0.00% | +0.00% | −6.27% | $2788.64 | $114.13 | 998.64M HOARD | 未审核 | |
| 14217 | Tú AnhTÚANH | $0.00000279 | +0.00% | +0.00% | +0.73% | $2787.84 | $3.22 | 998.99M TÚANH | 未审核 | |
| 14218 | Stock WarsWARS | $0.00000279 | −0.01% | +0.00% | −0.24% | $2785.96 | $29.72 | 1B WARS | 未审核 | |
| 14219 | doge秽土转生版真名BAKA | $0.00000279 | +0.00% | +0.00% | −0.67% | $2785.29 | $2.48 | 999.9M BAKA | 未审核 | |
| 14220 | NON OF USNON | $0.00000279 | +0.31% | +0.00% | −9.07% | $2784.78 | $1.1 | 999.51M NON | 未审核 | |
| 14221 | Meme Trading FundMTF | $0.00000279 | −0.17% | +0.00% | −7.04% | $2783.44 | $18.22 | 999.04M MTF | 未审核 | |
| 14222 | The Gloop VerseGLOOP | $0.00000278 | +0.00% | +0.00% | +55.18% | $2782.64 | $1.42 | 999.36M GLOOP | 未审核 | |
| 14223 | Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF Tokenized Stock (Reality)RTNA | $53.50 | −0.63% | +0.73% | −4.37% | $2782.41 | $2576.75 | 52.01 RTNA | 未审核 | |
| 14224 | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares ETF Tokenized Stock (Reality)RLABU | $223.60 | +0.14% | +6.63% | −0.14% | $2781.17 | $1355.2 | 12.44 RLABU | 未审核 | |
| 14225 | ReeveLabs$REEVE | $0.0000028 | +0.00% | +0.00% | −13.77% | $2780.18 | $2.86 | 991.35M $REEVE | 未审核 | |
| 14226 | Sky Super CatSKY | $0.00000281 | +0.00% | +0.00% | −8.26% | $2776.36 | $5.46 | 986.3M SKY | 未审核 | |
| 14227 | couldCOULD | $0.00000279 | +0.00% | +0.00% | −31.79% | $2775.43 | $2.92 | 994.69M COULD | 未审核 | |
| 14228 | Rigetti Computing (Dinari Tokenized Stock)RGTI | $12.05 | +0.25% | +4.17% | −17.31% | $2772.72 | $21.23 | 230.01 RGTI | 未审核 | |
| 14229 | 初七CHUQI | $0.00000277 | +0.00% | +0.00% | −12.30% | $2767.77 | $37.52 | 999.41M CHUQI | 未审核 | |
| 14230 | AKIRA LABSAKIRA | $0.00000283 | +0.00% | +0.00% | −2.00% | $2767.5 | $5.02 | 977.61M AKIRA | 未审核 | |
| 14231 | Navitas Semiconductor • Robinhood TokenNVTS | $8.87 | +0.00% | +0.00% | −21.13% | $2767.28 | $28.89 | 311.91 NVTS | 未审核 | |
| 14232 | DREAM26DREAM26 | $0.00000277 | +0.00% | +0.00% | +13.02% | $2766.8 | $3.96 | 999.8M DREAM26 | 未审核 | |
| 14233 | AssetFundsASSETFUNDS | $0.00000276 | −0.73% | +0.00% | −22.07% | $2764.4 | $17.41 | 1B ASSETFUNDS | 未审核 | |
| 14234 | United States of MemericaMEMERICA | $0.00000003 | +0.00% | +0.00% | +9.85% | $2761.35 | $1.13 | 100B MEMERICA | 未审核 | |
| 14235 | Modine Manufacturing Co • Robinhood TokenMOD | $152.50 | +0.00% | +0.00% | −20.78% | $2758.49 | $22.31 | 18.09 MOD | 未审核 | |
| 14236 | Voltaic Finance Systems TokenVFS | $0.00000276 | +0.00% | +0.00% | −8.16% | $2756.85 | $13.07 | 999.79M VFS | 未审核 | |
| 14237 | Arbase GMARBASE | $0.00002756 | +0.00% | +0.00% | −1.68% | $2756.4 | $2.45 | 100M ARBASE | 未审核 | |
| 14238 | Omni Exchange TokenOMNI | $0.005108 | +0.00% | +0.00% | +32.36% | $2755.7 | $31.82 | 539.51K OMNI | 未审核 | |
| 14239 | SAFEHOUSESAFEHOUSE | $0.00000276 | +3.56% | +0.00% | −10.76% | $2753.56 | $3.43 | 997.65M SAFEHOUSE | 未审核 | |
| 14240 | BowieBOWIE | $0.00000275 | +0.00% | +0.00% | −1.86% | $2753.23 | $44.89 | 999.58M BOWIE | 未审核 | |
| 14241 | Backyard BandwidthBB | $0.00000276 | +0.00% | +0.00% | −12.65% | $2752.19 | $17.57 | 997M BB | 未审核 | |
| 14242 | WORLD BETWBET | $0.00000276 | +0.00% | +0.00% | −1.51% | $2751.94 | $2.99 | 996.05M WBET | 未审核 | |
| 14243 | Copart Tokenized Stock (Reality)RCPRT | $27.56 | −0.23% | +4.92% | +2.05% | $2749.22 | $10.69 | 99.77 RCPRT | 未审核 | |
| 14244 | younginYOUNGIN | $0.00000275 | +1.39% | +1.21% | −14.73% | $2749.17 | $3.9 | 998.96M YOUNGIN | 未审核 | |
| 14245 | Atlassian Tokenized Stock (Reality)RTEAM | $213.98 | +0.42% | +5.56% | +7.93% | $2748.77 | $499.05 | 12.85 RTEAM | 未审核 | |
| 14246 | MomofunMM | $0.00000035 | +0.00% | +0.00% | +33.35% | $2740.57 | $123.67 | 7.8B MM | 未审核 | |
| 14247 | PumpadPUMPAD | $0.00000275 | +0.00% | +0.00% | −5.03% | $2740.47 | $5.49 | 998M PUMPAD | 未审核 | |
| 14248 | PistaciaPISTACIA | $0.00000276 | +0.00% | +0.00% | +0.97% | $2739.38 | $8.33 | 991.45M PISTACIA | 未审核 | |
| 14249 | Buy This Cat CoinBTCC | $0.00000286 | −0.18% | +0.00% | −13.14% | $2737.18 | $2.93 | 955.6M BTCC | 未审核 | |
| 14250 | ROBODOGASTRO | $0.00000274 | +0.00% | +0.00% | −77.43% | $2736.92 | $1.89 | 1B ASTRO | 未审核 | |
| 14251 | The Ascending PenguinASCEND | $0.00000274 | +0.00% | +0.00% | −14.76% | $2735.71 | $1.12 | 999.79M ASCEND | 未审核 | |
| 14252 | Pleco ChanPLECO | $0.00000274 | +0.00% | +0.00% | +6.99% | $2733.92 | $5.56 | 998.67M PLECO | 未审核 | |
| 14253 | Rich Baby DaddyBABYDADDY | $0.0000028 | +0.00% | +0.00% | +42.07% | $2732.12 | $1.77 | 977M BABYDADDY | 未审核 | |
| 14254 | COINECOINE | $0.00000275 | +0.00% | +0.00% | −31.98% | $2730.96 | $28.09 | 994.17M COINE | 未审核 | |
| 14255 | pronouns are that/coinHIM | $0.00000274 | +0.00% | +0.00% | +4.58% | $2729.21 | $1.13 | 997.36M HIM | 未审核 | |
| 14256 | GoliathGOLIATH | $0.00000273 | +0.00% | +0.00% | −0.67% | $2728.92 | $2.57 | 998.82M GOLIATH | 未审核 | |
| 14257 | RewardableREWARD | $0.00001491 | +0.00% | +0.00% | −30.29% | $2727.55 | $47.37 | 182.9M REWARD | 未审核 | |
| 14258 | PHANNYPHANNY | $0.00000273 | +0.00% | +0.00% | −8.71% | $2725.92 | $4.23 | 998.49M PHANNY | 未审核 | |
| 14259 | Cucumber ClaudePICKL | $0.0000028 | +0.00% | +0.00% | +29.50% | $2724.8 | $2.92 | 971.65M PICKL | 未审核 | |
| 14260 | World ModelWM | $0.00000274 | +0.00% | +0.00% | −7.11% | $2724.55 | $36.46 | 993.74M WM | 未审核 | |
| 14261 | The NormanNORMIE | $0.00000273 | +0.00% | +0.00% | −12.76% | $2724.07 | $39.09 | 999.55M NORMIE | 未审核 | |
| 14262 | PlotzPLOTZ | $0.00000273 | +0.00% | +0.00% | +31.44% | $2723.44 | $23.92 | 998.79M PLOTZ | 未审核 | |
| 14263 | WHIPCATWHIPCAT | $0.0000028 | +0.29% | −7.96% | −16.90% | $2721.14 | $140.97 | 971.32M WHIPCAT | 未审核 | |
| 14264 | PrivatePayPP | $0.00000272 | +0.31% | +1.34% | −13.91% | $2719.81 | $4.1 | 1B PP | 未审核 | |
| 14265 | fred the kittyFRED | $0.00000283 | +0.00% | +0.00% | −10.20% | $2718.61 | $4.75 | 961.92M FRED | 未审核 | |
| 14266 | MoltyDEXMDEX | $0.00000272 | +0.00% | +0.00% | +54.33% | $2718.41 | $4.35 | 999.85M MDEX | 未审核 | |
| 14267 | ClaudeWarCLAUDEWAR | $0.00000278 | +0.31% | +1.76% | −4.99% | $2716.58 | $7.71 | 976.65M CLAUDEWAR | 未审核 | |
| 14268 | ChainStrikeCS | $0.00000271 | +0.00% | +0.00% | +10.53% | $2709.36 | $14.58 | 999.3M CS | 未审核 | |
| 14269 | NOHOUSENOHOUSE | $0.00000271 | +0.00% | +0.00% | −13.21% | $2705.45 | $4.67 | 999.08M NOHOUSE | 未审核 | |
| 14270 | Delta Air Lines Tokenized Stock (Reality)RDAL | $76.37 | +0.23% | +0.01% | −8.19% | $2704.88 | $230.42 | 35.42 RDAL | 未审核 | |
| 14271 | UnitedStates National Debt CoinUSNDC | $0.00000271 | +0.00% | +0.00% | +23.22% | $2704.34 | $8.68 | 999.67M USNDC | 未审核 | |
| 14272 | caught making dollarsCMD | $0.00000271 | +0.00% | +0.00% | +12.29% | $2703.81 | $5.56 | 999.25M CMD | 未审核 | |
| 14273 | IRL ANIURI | $0.0000027 | +0.00% | +0.00% | +5.78% | $2701.71 | $2.38 | 999.44M URI | 未审核 | |
| 14274 | Molecular EntityMOLECULAR | $0.0000027 | +0.00% | +0.00% | +4.76% | $2699.35 | $1.32 | 999.48M MOLECULAR | 未审核 | |
| 14275 | WorthlessWORTHLESS | $0.00000271 | +0.00% | +0.00% | −10.10% | $2698.16 | $2.96 | 997.26M WORTHLESS | 未审核 | |
| 14276 | HARUKAHARUKA | $0.0000027 | +2.07% | +0.00% | −14.06% | $2697.97 | $3.01 | 999.58M HARUKA | 未审核 | |
| 14277 | D3FAULTD3F | $0.00000285 | +0.00% | +0.00% | −8.73% | $2696.47 | $1.82 | 944.77M D3F | 未审核 | |
| 14278 | House + GoldHOLD | $0.00000271 | +0.31% | +2.49% | −12.83% | $2695.28 | $5.62 | 993.8M HOLD | 未审核 | |
| 14279 | Claw ModeCLAW | $0.0000027 | +0.00% | +0.00% | −7.92% | $2694.72 | $9.85 | 999.42M CLAW | 未审核 | |
| 14280 | LiqcomLICO | $0.00000272 | −0.01% | +0.00% | −10.96% | $2694.45 | $6.52 | 989.72M LICO | 未审核 | |
| 14281 | Ciena Corporation • Robinhood TokenCIEN | $355.21 | +1.15% | −3.57% | −16.43% | $2693.56 | $8.35 | 7.58 CIEN | 未审核 | |
| 14282 | The Bitcoin WhaleBITCOINWHALE | $0.0000027 | +0.00% | +0.00% | −7.50% | $2691.47 | $4.84 | 996.61M BITCOINWHALE | 未审核 | |
| 14283 | Nietzschean DogDOG | $0.00000269 | +0.00% | +0.00% | +16.25% | $2688.08 | $6.87 | 999.8M DOG | 未审核 | |
| 14284 | FullMoon$HOWL | $0.00000284 | +0.00% | +0.00% | +14.04% | $2686.78 | $5.67 | 946.92M $HOWL | 未审核 | |
| 14285 | HorsenutHNUT | $0.00000269 | −0.00% | +0.00% | −11.91% | $2684.77 | $7.29 | 998.43M HNUT | 未审核 | |
| 14286 | Argus FoundationARGUS | $0.00000268 | +0.00% | +0.00% | −5.44% | $2683.99 | $6.64 | 999.91M ARGUS | 未审核 | |
| 14287 | PigeonPIGEON | $0.00000319 | +0.00% | +0.00% | −17.14% | $2681.02 | $83.8 | 839.85M PIGEON | 未审核 | |
| 14288 | IMGIMG | $0.00000268 | +0.00% | +0.00% | −14.95% | $2680.58 | $38.8 | 999.78M IMG | 未审核 | |
| 14289 | RWADepin ProtocolSUIRWAPIN | $0.0000046 | +0.00% | +0.00% | −4.08% | $2677.52 | $6.56 | 582.61M SUIRWAPIN | 未审核 | |
| 14290 | FapguyFAPGUY | $0.00000268 | +0.31% | +0.54% | −5.13% | $2676.09 | $7.85 | 999.85M FAPGUY | 未审核 | |
| 14291 | CatexCATX | $0.00002585 | +0.00% | +0.00% | −22.22% | $2672.79 | $2.47 | 103.38M CATX | 未审核 | |
| 14292 | Unstable Farting UnicornUFU | $0.00000291 | +0.00% | +0.00% | −10.90% | $2672 | $4.42 | 918.84M UFU | 未审核 | |
| 14293 | Flying Cocaine SalmonFCS | $0.00000267 | +0.00% | +0.00% | −5.09% | $2669.49 | $2.79 | 998.09M FCS | 未审核 | |
| 14294 | PonzichuPCHU | $0.00000267 | +0.00% | +0.00% | +98.31% | $2667.54 | $1.24 | 1B PCHU | 未审核 | |
| 14295 | The Deflation Glitch$2 | $0.00000267 | +0.00% | +0.00% | −10.70% | $2666.05 | $54 | 999.2M $2 | 未审核 | |
| 14296 | grid.wtfGRID | $0.00000298 | +0.00% | +0.00% | −6.94% | $2663.03 | $34.5 | 893.56M GRID | 未审核 | |
| 14297 | VILLAGE BOYVILLAGEBOY | $0.00000266 | +0.00% | +0.00% | +11.36% | $2661.2 | $4.96 | 999.74M VILLAGEBOY | 未审核 | |
| 14298 | Hive ProtocolHIVE | $0.00000266 | +0.31% | +0.46% | −17.70% | $2659.36 | $19.46 | 999.92M HIVE | 未审核 | |
| 14299 | ARCIAARCIA | $0.00000266 | +0.00% | +0.00% | +2.33% | $2656.66 | $5.02 | 1B ARCIA | 未审核 | |
| 14300 | The Gray WhaleGRAYWHALE | $0.00000267 | +0.00% | +0.00% | −3.48% | $2654.16 | $4.17 | 995.05M GRAYWHALE | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。