市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第141/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第14001–14100条,共17544条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第14001–14100条,共17544条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | OxaiOXAI | $0.00005253 | +0.00% | +0.00% | +4.63% | $3152.07 | $30.01 | 60M OXAI | 未审核 | |
| 14002 | Against All OddsTURTLE | $0.00000326 | +0.00% | +0.00% | −8.17% | $3151.95 | $17.8 | 966.79M TURTLE | 未审核 | |
| 14003 | ByteBYTE | $0.00000334 | +0.14% | −3.67% | −36.26% | $3149.8 | $94.13 | 942.64M BYTE | 未审核 | |
| 14004 | all you had to do wasNOTHING | $0.00000315 | +0.00% | +0.00% | +11.53% | $3147.92 | $255.89 | 998.79M NOTHING | 未审核 | |
| 14005 | KLA Corporation • Robinhood TokenKLAC | $172.46 | +0.00% | −5.79% | −13.04% | $3145.78 | $541.48 | 18.24 KLAC | 未审核 | |
| 14006 | PIPCATPIPCAT | $0.00000315 | +0.00% | +0.00% | −6.92% | $3143.79 | $6.36 | 999.28M PIPCAT | 未审核 | |
| 14007 | Jackpot on SolanaJACKPOT | $0.00000314 | +0.00% | +0.00% | −4.36% | $3141.62 | $7.13 | 1B JACKPOT | 未审核 | |
| 14008 | shitheadSHITHEAD | $0.00000331 | +0.00% | +0.00% | +6.94% | $3141.58 | $2.99 | 949.27M SHITHEAD | 未审核 | |
| 14009 | Amkor Technology, Inc. • Robinhood TokenAMKR | $43.71 | −0.18% | −0.54% | −17.84% | $3141.09 | $31.94 | 71.86 AMKR | 未审核 | |
| 14010 | Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF Tokenized Stock (Reality)RYINN | $25.17 | +1.20% | +3.79% | +3.37% | $3138.52 | $3542.73 | 124.68 RYINN | 未审核 | |
| 14011 | SAEPSAEP | $0.00000314 | +0.00% | +0.00% | −11.67% | $3137.31 | $3.86 | 999.66M SAEP | 未审核 | |
| 14012 | GremlinGREM | $0.00000341 | +0.00% | +0.00% | −6.97% | $3135.99 | $6.89 | 920M GREM | 未审核 | |
| 14013 | you sold the bottom didn't youBOTTOM | $0.00000321 | −0.99% | +3.70% | −7.10% | $3133.91 | $15.02 | 977.58M BOTTOM | 未审核 | |
| 14014 | ComputeOSCOMOS | $0.00000313 | +0.00% | +0.00% | −12.34% | $3131.9 | $102.47 | 999.71M COMOS | 未审核 | |
| 14015 | PebloPEBLO | $0.00000323 | +0.00% | +0.00% | −11.89% | $3127.62 | $9.59 | 967.69M PEBLO | 未审核 | |
| 14016 | ウーWOO | $0.00000313 | +0.00% | +0.00% | −3.18% | $3127.21 | $45.16 | 999.7M WOO | 未审核 | |
| 14017 | Johnson & Johnson Tokenized Stock (Reality)RJNJ | $253.86 | +0.03% | −0.79% | −1.10% | $3123.37 | $199.81 | 12.3 RJNJ | 未审核 | |
| 14018 | Comet PortfolioCOMET | $0.00000312 | +0.00% | +0.00% | −18.07% | $3121.54 | $16.1 | 999.61M COMET | 未审核 | |
| 14019 | Vanguard Real Estate ETF Tokenized Stock (Reality)RVNQ | $92.34 | −0.01% | +0.00% | +4.09% | $3121.2 | $2030.75 | 33.8 RVNQ | 未审核 | |
| 14020 | CrackRockCRACKROCK | $0.0000035 | +0.00% | +0.00% | −7.49% | $3117.02 | $9.69 | 890.1M CRACKROCK | 未审核 | |
| 14021 | the moggerMOGGER | $0.00000312 | +0.00% | +0.00% | −11.69% | $3113.27 | $1.02 | 999.26M MOGGER | 未审核 | |
| 14022 | SpitcoinSPITCOIN | $0.00000348 | +0.00% | +0.00% | +3.29% | $3112.91 | $7.05 | 893.91M SPITCOIN | 未审核 | |
| 14023 | ScriptoniaSCRIPT | $0.00000311 | +0.00% | +0.00% | +7.60% | $3112.32 | $1.68 | 999.65M SCRIPT | 未审核 | |
| 14024 | Cupsey Wif Trump HatCUPSEY2028 | $0.00000313 | +0.00% | −0.37% | −12.03% | $3112.22 | $2.8 | 994M CUPSEY2028 | 未审核 | |
| 14025 | Heavenland HTOHTO | $0.00005695 | −0.01% | +0.65% | −2.86% | $3112 | $5.38 | 54.65M HTO | 未审核 | |
| 14026 | SATOSHI SURGESATOSHI | $0.00000315 | −0.03% | −0.31% | −13.43% | $3107.96 | $43.06 | 987.23M SATOSHI | 未审核 | |
| 14027 | FisheeFISHEE | $0.00000311 | +0.00% | +0.00% | +18.23% | $3107.74 | $3.12 | 998.84M FISHEE | 未审核 | |
| 14028 | Atlassian Corporation • Robinhood TokenTEAM | $205.35 | +0.00% | +0.00% | +5.77% | $3105.47 | $79.08 | 15.12 TEAM | 未审核 | |
| 14029 | goodcryptoXGOOD | $0.000146 | −0.01% | +1.38% | +10.05% | $3102.8 | $63.13 | 21.2M GOOD | 未审核 | |
| 14030 | ArcliteLITE | $0.00000351 | +0.00% | +0.00% | −9.26% | $3102.04 | $1.9 | 883.56M LITE | 未审核 | |
| 14031 | Moon MoonMOON | $0.00000311 | +0.00% | +0.00% | +22.68% | $3097 | $3.04 | 996.91M MOON | 未审核 | |
| 14032 | MicroMICRO | $0.0000031 | +0.00% | +0.00% | +9.20% | $3096.73 | $66.55 | 999.11M MICRO | 未审核 | |
| 14033 | 自由人生 (Free Life)自由人生 | $0.0000031 | +0.00% | +0.00% | +3.02% | $3095.07 | $24.46 | 1B 自由人生 | 未审核 | |
| 14034 | Sailana InuSAILANA | $0.0000031 | +0.00% | +0.00% | −14.48% | $3094.39 | $1.08 | 999.73M SAILANA | 未审核 | |
| 14035 | Troll KittyTITTY | $0.00000315 | +0.00% | +0.00% | −3.80% | $3094.35 | $2.91 | 980.8M TITTY | 未审核 | |
| 14036 | Super Inu AccelerationismSI/ACC | $0.00000309 | +0.00% | +0.00% | −15.82% | $3087.16 | $1.2 | 1B SI/ACC | 未审核 | |
| 14037 | 赛季 (Season)赛季 | $0.00000309 | +0.79% | +0.49% | −3.48% | $3086.51 | $1.11 | 1B 赛季 | 未审核 | |
| 14038 | LEAGUE OF TRENCHESLOT | $0.00000441 | +0.00% | +0.00% | −9.39% | $3086.19 | $4.01 | 699.47M LOT | 未审核 | |
| 14039 | Flying Magic CarpetFMC | $0.00000308 | +0.00% | +0.00% | −11.64% | $3077.6 | $28.59 | 999.01M FMC | 未审核 | |
| 14040 | Defiance AI & Power Infrastructure ETF Tokenized Stock (Reality)RAIPO | $26.55 | +0.07% | +0.00% | −9.64% | $3076.12 | $14.85 | 115.85 RAIPO | 未审核 | |
| 14041 | Clorox Tokenized Stock (Reality)RCLX | $86.04 | −0.05% | +0.00% | +3.69% | $3075.37 | $1062.42 | 35.74 RCLX | 未审核 | |
| 14042 | MedusaMEDUSA | $0.00000329 | +0.00% | +0.00% | +4.21% | $3075.24 | $4.71 | 935.34M MEDUSA | 未审核 | |
| 14043 | Sisyphean BeetleBEETLE | $0.00000308 | +0.00% | +0.00% | +15.98% | $3071.53 | $1.71 | 995.84M BEETLE | 未审核 | |
| 14044 | Affi NetworkAFFI | $0.000465 | +0.00% | +0.00% | −12.84% | $3069.26 | $69.71 | 6.6M AFFI | 未审核 | |
| 14045 | ASTROIDSPACESHIBA | $0.00000307 | +0.00% | +0.00% | −1.52% | $3068.15 | $1.25 | 1B SPACESHIBA | 未审核 | |
| 14046 | RWAfyRWAFY | $0.00000339 | +0.00% | +0.00% | +19.74% | $3062.71 | $2.98 | 904M RWAFY | 未审核 | |
| 14047 | BabyGrok XBABYGROK X | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −8.03% | $3061.68 | $5.89 | 420,000T BABYGROK X | 未审核 | |
| 14048 | PROPHECYPROPHECY | $0.00000306 | +0.00% | +0.00% | −26.22% | $3058.18 | $119.18 | 997.95M PROPHECY | 未审核 | |
| 14049 | OpenGenomeOGNOME | $0.00000306 | +0.00% | +0.00% | +1.53% | $3056.78 | $3.39 | 999.01M OGNOME | 未审核 | |
| 14050 | Quak CoinQUAK | $0.00000306 | +0.00% | +0.00% | +1.96% | $3056.57 | $1.37 | 1B QUAK | 未审核 | |
| 14051 | Japanese Pygmy HippoUTA | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | +8.69% | $3056.42 | $4.11 | 420.69B UTA | 未审核 | |
| 14052 | Loop LootLOOP | $0.00000305 | +0.31% | +0.00% | −17.03% | $3052.96 | $258.1 | 999.71M LOOP | 未审核 | |
| 14053 | nullrouteNULL | $0.00000315 | +0.00% | +0.00% | −13.07% | $3051.6 | $6.3 | 969.35M NULL | 未审核 | |
| 14054 | TokenRipsRIPS | $0.00000325 | +0.00% | +0.00% | −10.93% | $3048.83 | $1.09 | 938.96M RIPS | 未审核 | |
| 14055 | SolenceAiSAI | $0.00000308 | +0.00% | +0.00% | +9.17% | $3048.13 | $4.91 | 990.81M SAI | 未审核 | |
| 14056 | Rambo KittenRAMBO | $0.00000332 | +0.00% | +0.00% | −22.64% | $3047.82 | $17.08 | 918.37M RAMBO | 未审核 | |
| 14057 | D-Wave Quantum (Dinari Tokenized Stock)QBTS | $12.79 | −0.15% | +7.38% | −18.39% | $3047.71 | $80.35 | 238.26 QBTS | 未审核 | |
| 14058 | YuttyMizoguchiYUTTY | $0.00000305 | +0.00% | +0.00% | −7.39% | $3047.61 | $4.25 | 999.92M YUTTY | 未审核 | |
| 14059 | ANICATANICAT | $0.00000316 | −0.01% | +0.38% | −11.36% | $3046.96 | $16.74 | 963.78M ANICAT | 未审核 | |
| 14060 | The Projective // A Cult AnimeCULTANIME | $0.00000331 | +0.00% | +0.00% | −9.76% | $3046.79 | $7 | 919.93M CULTANIME | 未审核 | |
| 14061 | BUYSEXUALBUYSEXUAL | $0.00000305 | +0.00% | +0.00% | −12.97% | $3045.61 | $24.49 | 999.99M BUYSEXUAL | 未审核 | |
| 14062 | naniXBTNANI | $0.00000305 | +0.00% | +0.00% | +6.88% | $3045.32 | $14.13 | 999.11M NANI | 未审核 | |
| 14063 | Claw402CLAW402 | $0.00000305 | +0.00% | +0.00% | −12.53% | $3044.81 | $27.7 | 999.42M CLAW402 | 未审核 | |
| 14064 | KairosKAIROS | $0.00000304 | +0.00% | +0.00% | −10.61% | $3044.43 | $14.82 | 999.9M KAIROS | 未审核 | |
| 14065 | PearchuaPEARCHUA | $0.00000304 | +0.00% | +0.00% | −11.99% | $3042.66 | $2.1 | 999.38M PEARCHUA | 未审核 | |
| 14066 | RustfallRUST | $0.00000314 | +0.00% | +0.00% | +4.47% | $3040.44 | $1.91 | 968.18M RUST | 未审核 | |
| 14067 | Pepek PhilippePEPEK | $0.00000338 | +0.00% | +0.00% | −6.40% | $3038.08 | $1.87 | 898.76M PEPEK | 未审核 | |
| 14068 | The Purple WhaleWHURPLE | $0.00000317 | +0.00% | +0.00% | +6.54% | $3036.36 | $14.01 | 957.32M WHURPLE | 未审核 | |
| 14069 | Helpful CoinHELPFUL | $0.00000304 | +0.00% | +0.00% | −9.05% | $3033.4 | $3.34 | 998.74M HELPFUL | 未审核 | |
| 14070 | Lieutenant Larry the LobsterLARRY | $0.00000372 | +0.00% | +0.00% | +41.96% | $3032.8 | $5.1 | 816.18M LARRY | 未审核 | |
| 14071 | SPACE TROLLSPCTROLL | $0.00000303 | +0.00% | +0.00% | −8.27% | $3032.11 | $3.01 | 999.59M SPCTROLL | 未审核 | |
| 14072 | spinning frogFROG | $0.00000303 | +0.00% | +0.00% | −5.15% | $3030.7 | $4.36 | 999.16M FROG | 未审核 | |
| 14073 | Arc ChanARCHAN | $0.00000303 | +0.00% | +0.00% | −0.97% | $3030.58 | $8.69 | 1B ARCHAN | 未审核 | |
| 14074 | PLATH$PLATH | $0.00000317 | +0.00% | +0.00% | −1.08% | $3029.67 | $2.01 | 955.7M $PLATH | 未审核 | |
| 14075 | Matt FurryMATT | $0.00000304 | +0.00% | +0.00% | −5.19% | $3029.29 | $5.12 | 997.46M MATT | 未审核 | |
| 14076 | runicRPCRNC | $0.00000303 | +0.00% | +0.00% | +74.78% | $3028.88 | $19.84 | 999.89M RNC | 未审核 | |
| 14077 | DarkAni Grok CompanionDARKANI | $0.00000303 | +0.00% | +0.00% | +11.16% | $3027.52 | $2.22 | 999.06M DARKANI | 未审核 | |
| 14078 | RuViewRUVIEW | $0.00000303 | +0.00% | +0.00% | −10.85% | $3025 | $6 | 999.49M RUVIEW | 未审核 | |
| 14079 | Meme TrumpCoinTRUMP | $0.00000004 | +0.00% | +0.00% | −3.11% | $3021.6 | $22.64 | 67.68B TRUMP | 未审核 | |
| 14080 | GanbareGANBARE | $0.00000302 | +0.00% | +0.00% | −30.92% | $3020.8 | $4.98 | 999.92M GANBARE | 未审核 | |
| 14081 | Shikoku DogSHIKOKU | $0.00000302 | +0.00% | +0.00% | −1.50% | $3018.56 | $5.39 | 999.64M SHIKOKU | 未审核 | |
| 14082 | KURUMIKU-CHAN | $0.00003017 | +0.00% | +0.00% | −17.74% | $3016.85 | $2.3 | 100M KU-CHAN | 未审核 | |
| 14083 | PandaSui CoinPANS | $0.00000044 | +0.00% | +0.00% | −98.98% | $3016.65 | $1343.79 | 6.82B PANS | 未审核 | |
| 14084 | Crashout Final BossCRASHOUT | $0.00000316 | +0.00% | +0.00% | −10.39% | $3013.92 | $5.74 | 953.32M CRASHOUT | 未审核 | |
| 14085 | Ansem Vs AlonAVA | $0.00000305 | +0.00% | +0.00% | −46.57% | $3012.36 | $6.73 | 987.92M AVA | 未审核 | |
| 14086 | SoracleSORACLE | $0.00000302 | +0.31% | +0.00% | −13.38% | $3012.22 | $13.85 | 998.76M SORACLE | 未审核 | |
| 14087 | Kratos Defense and Security Solutions (Dinari Tokenized Stock)KTOS | $39.31 | +2.84% | +0.69% | −16.36% | $3009.7 | $24.31 | 76.56 KTOS | 未审核 | |
| 14088 | NodieNODIE | $0.00000301 | +0.00% | +0.00% | +38.16% | $3009.08 | $17.77 | 999.62M NODIE | 未审核 | |
| 14089 | dividendiaDIVI | $0.00000307 | −0.01% | +0.00% | −11.72% | $3006.8 | $18.95 | 979.84M DIVI | 未审核 | |
| 14090 | Serious CatSERIOUS | $0.000003 | −0.56% | +0.00% | −13.51% | $2997.97 | $91.99 | 999.83M SERIOUS | 未审核 | |
| 14091 | Monkey CatWTF | $0.00000304 | +0.00% | +0.00% | +3.86% | $2997.45 | $17.64 | 985.61M WTF | 未审核 | |
| 14092 | Block Tokenized Stock (Reality)RXYZ | $79.77 | −0.16% | +0.00% | +4.05% | $2992.99 | $258.68 | 37.52 RXYZ | 未审核 | |
| 14093 | Arken WorldARK | $0.000003 | +0.00% | +0.00% | −11.48% | $2992.74 | $1.57 | 998.69M ARK | 未审核 | |
| 14094 | MidleMIDLE | $0.00000635 | −0.00% | +0.31% | +0.62% | $2992.71 | $3.98 | 471.48M MIDLE | 未审核 | |
| 14095 | Medical IntelligenceMEDI | $0.0000299 | +0.00% | +0.00% | +12.76% | $2987.6 | $1.77 | 99.91M MEDI | 未审核 | |
| 14096 | My cat ❤️MORITZ | $0.00000299 | +0.31% | +1.27% | −4.52% | $2984.98 | $4.86 | 998.48M MORITZ | 未审核 | |
| 14097 | FervusAIFERVUSAI | $0.00000298 | +0.00% | +0.00% | −1.69% | $2981.11 | $5.69 | 999.68M FERVUSAI | 未审核 | |
| 14098 | Rise Of KingdomKING | $0.00000312 | +0.30% | +1.21% | −6.35% | $2980.97 | $11.14 | 956.28M KING | 未审核 | |
| 14099 | Infinite TruthsTRUTHS | $0.00000298 | +0.00% | +0.00% | +35.26% | $2975.97 | $4.81 | 999.5M TRUTHS | 未审核 | |
| 14100 | Football CoinFOOTBALL | $0.00000297 | +0.00% | +0.00% | +50.51% | $2973.07 | $4.46 | 1B FOOTBALL | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。