市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第138/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第13701–13800条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第13701–13800条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13701 | FIXIFIXI | $0.00000389 | +0.00% | +0.00% | +2.41% | $3707.59 | $1.17 | 953.39M FIXI | 未审核 | |
| 13702 | MoverMOVER | $0.0000039 | +0.00% | +0.00% | −11.99% | $3707.12 | $1.8 | 950.61M MOVER | 未审核 | |
| 13703 | ConduitProtocolCONDUIT | $0.0000037 | +0.00% | +0.00% | +2.89% | $3703.94 | $8.2 | 999.75M CONDUIT | 未审核 | |
| 13704 | KangarholdKANGA | $0.0000037 | +0.00% | +0.00% | +21.55% | $3699.88 | $2.3 | 999.98M KANGA | 未审核 | |
| 13705 | Imagen NetworkIMAGE | $0.00000074 | +0.00% | +0.00% | −24.23% | $3697.44 | $82.52 | 5B IMAGE | 未审核 | |
| 13706 | A little cat worn down by life.棱角猫 | $0.0000037 | +0.00% | +0.00% | −9.63% | $3696.74 | $1.03 | 999.43M 棱角猫 | 未审核 | |
| 13707 | Hirotaka齊藤洋孝 | $0.0000037 | +0.00% | +0.00% | −9.67% | $3695.96 | $7.47 | 998.78M 齊藤洋孝 | 未审核 | |
| 13708 | PumpversePUMPVERSE | $0.0000037 | +0.00% | +0.00% | +23.22% | $3694.19 | $26.2 | 999.2M PUMPVERSE | 未审核 | |
| 13709 | push to exitPUSH | $0.00000374 | +0.00% | +0.00% | −14.81% | $3690.52 | $39.17 | 985.8M PUSH | 未审核 | |
| 13710 | Eluent PeptidesELUENT | $0.00000369 | +0.00% | +0.00% | +17.60% | $3689.95 | $22.1 | 999.98M ELUENT | 未审核 | |
| 13711 | JPOW AIJPOW | $0.00000369 | +0.00% | +0.00% | +2.20% | $3685.29 | $7.42 | 999.89M JPOW | 未审核 | |
| 13712 | AccruedACCR | $0.00000377 | +0.00% | +0.00% | −0.91% | $3683.32 | $15.26 | 977.35M ACCR | 未审核 | |
| 13713 | KeyFiKEYFI | $0.000851 | −0.01% | +13.38% | +0.41% | $3682.55 | $5.22 | 4.33M KEYFI | 未审核 | |
| 13714 | lamboLAMBO | $0.00000368 | +0.00% | +0.00% | −13.13% | $3681.77 | $200.3 | 999.6M LAMBO | 未审核 | |
| 13715 | Escape The FedETF | $0.00000368 | +0.00% | +0.00% | −6.64% | $3681.68 | $28.15 | 1B ETF | 未审核 | |
| 13716 | Natera Tokenized Stock (Reality)RNTRA | $393.60 | +0.00% | +0.00% | +1.02% | $3680.12 | $3550.87 | 9.35 RNTRA | 未审核 | |
| 13717 | Swirl ChatSWIRL | $0.00000428 | +0.00% | +0.00% | −9.65% | $3679.94 | $1.04 | 859.42M SWIRL | 未审核 | |
| 13718 | ZenkoZOLANA | $0.00000373 | −0.97% | −0.50% | −23.70% | $3678.19 | $1.29 | 985.64M ZOLANA | 未审核 | |
| 13719 | YureiYUREI | $0.00000368 | +0.00% | +0.00% | +18.13% | $3677.94 | $3.33 | 999.93M YUREI | 未审核 | |
| 13720 | Key Opinion LobsterKOL | $0.00000383 | +0.00% | +0.00% | +1.60% | $3673.47 | $1.43 | 959.28M KOL | 未审核 | |
| 13721 | UNITEDUNITED | $0.00000367 | +0.00% | +0.00% | −2.92% | $3672.03 | $5.46 | 999.7M UNITED | 未审核 | |
| 13722 | Movement CoinMOVEMENT | $0.00000368 | +0.00% | +0.00% | −8.60% | $3671.63 | $3.63 | 997.69M MOVEMENT | 未审核 | |
| 13723 | Bear Market CoinBEAR | $0.00000367 | +0.00% | +0.00% | −6.76% | $3670.66 | $9.8 | 999.86M BEAR | 未审核 | |
| 13724 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (Ondo Tokenized)HYSON | $93.53 | +0.00% | +0.00% | +0.62% | $3670.53 | $20.14 | 39.25 HYSON | 未审核 | |
| 13725 | bozo the bullBOZO | $0.00000367 | +0.00% | +0.00% | −10.27% | $3667.56 | $4.08 | 999.39M BOZO | 未审核 | |
| 13726 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF Tokenized Stock (Reality)RITOT | $166.56 | −0.96% | −0.72% | −1.48% | $3664.03 | $41.79 | 22 RITOT | 未审核 | |
| 13727 | オンシング (Onsing)ONSING | $0.00000366 | +0.00% | +0.00% | −7.21% | $3655.08 | $4.57 | 999.02M ONSING | 未审核 | |
| 13728 | popkePOPKE | $0.00000375 | +0.45% | +0.19% | −18.32% | $3651.66 | $1.93 | 974.34M POPKE | 未审核 | |
| 13729 | Rare Earth Elements (REEs)REESCOIN | $0.00000365 | −0.41% | +0.02% | −15.32% | $3650.09 | $1.94 | 999.2M REESCOIN | 未审核 | |
| 13730 | BearBEAR | $0.00000384 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $3646.8 | $1.61 | 948.88M BEAR | 未审核 | |
| 13731 | SomaSOMA | $0.00000365 | +0.00% | +0.00% | −3.37% | $3645.77 | $1.29 | 999.29M SOMA | 未审核 | |
| 13732 | LobstoneWildeLOBSTONE | $0.00000365 | +0.00% | +0.00% | +16.30% | $3645.59 | $4.49 | 999.64M LOBSTONE | 未审核 | |
| 13733 | Liquid◯ | $0.00000436 | +0.00% | +0.00% | −15.35% | $3642.57 | $5.7 | 836.26M ◯ | 未审核 | |
| 13734 | SenkaiSENKAI | $0.00000364 | +0.00% | +0.00% | −7.77% | $3642.23 | $2.36 | 1B SENKAI | 未审核 | |
| 13735 | WuAIWUAI | $0.00000415 | +0.00% | +0.00% | −20.61% | $3636.92 | $21.7 | 875.56M WUAI | 未审核 | |
| 13736 | BOOK OF RUGSBOOK OF RUGS | $0.00000451 | +0.00% | +0.00% | −32.78% | $3636.3 | $368.44 | 807.11M BOOK OF RUGS | 未审核 | |
| 13737 | APIXAPIX | $0.00000041 | +0.00% | +0.00% | −8.41% | $3634.14 | $1.21 | 8.78B APIX | 未审核 | |
| 13738 | ARK Innovation ETF (Dinari Tokenized ETF)ARKK | $85.21 | +0.00% | +0.00% | +5.63% | $3633.86 | $3.24 | 42.64 ARKK | 未审核 | |
| 13739 | GigaMasGIGAMAS | $0.00000364 | +0.00% | +0.00% | −9.48% | $3632.14 | $1.63 | 997.51M GIGAMAS | 未审核 | |
| 13740 | BingusBINGUS | $0.00000364 | +0.00% | +0.00% | −17.61% | $3631.05 | $3.64 | 998.76M BINGUS | 未审核 | |
| 13741 | buttensorTOA | $0.00000363 | +0.00% | +0.00% | −13.26% | $3630.1 | $9.08 | 999.8M TOA | 未审核 | |
| 13742 | WinstonWINSTON | $0.00000363 | +0.00% | +0.00% | +16.56% | $3629.93 | $368.47 | 998.99M WINSTON | 未审核 | |
| 13743 | HairyPlotterFTXFTX | $0.00000124 | +0.00% | +0.00% | −7.13% | $3629.29 | $1.11 | 2.93B FTX | 未审核 | |
| 13744 | SPINYSPINY | $0.00000494 | +0.28% | +1.54% | −4.63% | $3628.7 | $10.51 | 735.27M SPINY | 未审核 | |
| 13745 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF Tokenized Stock (Reality)RBOTZ | $35.59 | +0.00% | +0.00% | +1.64% | $3625.56 | $0 | 101.88 RBOTZ | 未审核 | |
| 13746 | CULTURECULTURE | $0.00000363 | +0.00% | +0.00% | −9.07% | $3624.81 | $2.28 | 999.85M CULTURE | 未审核 | |
| 13747 | USD2 (USD2)USD2 | $0.00000363 | −0.47% | +0.00% | −13.67% | $3624.28 | $3.61 | 999.69M USD2 | 未审核 | |
| 13748 | 1Hub.ai1HUB | $0.00000643 | +0.00% | +0.00% | −19.29% | $3623.22 | $17.16 | 563.8M 1HUB | 未审核 | |
| 13749 | Return to BeginningsROOTS | $0.00000363 | +0.00% | +0.00% | −3.30% | $3622.51 | $2.39 | 998.59M ROOTS | 未审核 | |
| 13750 | Robin Hood Cave HorseCAVEHORSE | $0.00000504 | +0.31% | +0.00% | −1.83% | $3622.33 | $2.12 | 718.37M CAVEHORSE | 未审核 | |
| 13751 | Albemarle (Ondo Tokenized)ALBON | $98.13 | −0.33% | −0.29% | −6.59% | $3620.57 | $2.49 | 36.9 ALBON | 未审核 | |
| 13752 | larpballLARPBALL | $0.00000362 | +0.00% | +0.00% | −6.28% | $3617.24 | $23.33 | 999.68M LARPBALL | 未审核 | |
| 13753 | OxediumOXE | $0.00000452 | +0.00% | +0.00% | −7.68% | $3616.62 | $3.44 | 799.76M OXE | 未审核 | |
| 13754 | PlantfunPLANTFUN | $0.00000365 | +0.00% | +0.00% | −5.07% | $3615.72 | $1.24 | 991.43M PLANTFUN | 未审核 | |
| 13755 | EQUITYEQUITY | $0.00000368 | +0.31% | +2.97% | −2.11% | $3615.6 | $1.13 | 981.48M EQUITY | 未审核 | |
| 13756 | 1ly1LY | $0.00000362 | +0.14% | +2.54% | −20.34% | $3612.74 | $7.23 | 999.2M 1LY | 未审核 | |
| 13757 | JPMorgan Equity Premium Income ETF Tokenized Stock (Reality)RJEPI | $57.09 | −0.02% | +0.00% | +1.78% | $3610.45 | $434.11 | 63.24 RJEPI | 未审核 | |
| 13758 | RepoRankREPO | $0.00000361 | +0.00% | +0.00% | −12.63% | $3606.78 | $1.06 | 999.98M REPO | 未审核 | |
| 13759 | 人生逆袭人生逆袭 | $0.0000036 | +0.00% | +0.00% | −5.47% | $3604.65 | $1.6 | 1B 人生逆袭 | 未审核 | |
| 13760 | WeepiWEEPI | $0.0000036 | +0.00% | +0.00% | −19.81% | $3604.23 | $28.88 | 1B WEEPI | 未审核 | |
| 13761 | MUNTZEMUNTZE | $0.00000372 | −0.30% | +0.00% | −12.42% | $3593.94 | $18.76 | 965.79M MUNTZE | 未审核 | |
| 13762 | Stupid World Liberty FinancialWLFI | $0.00000361 | +0.00% | +0.00% | +15.82% | $3593.09 | $33.08 | 996.36M WLFI | 未审核 | |
| 13763 | CLAPCAT$CLAP | $0.00000452 | +0.00% | +0.00% | −11.31% | $3589.98 | $2.94 | 794.83M $CLAP | 未审核 | |
| 13764 | OpenKitx403K403 | $0.00000358 | +0.00% | +0.00% | −10.31% | $3584.02 | $22.81 | 1B K403 | 未审核 | |
| 13765 | The Green BullANSOME | $0.00000376 | +0.00% | +0.00% | −6.80% | $3583.93 | $3.77 | 954.3M ANSOME | 未审核 | |
| 13766 | (´・ω・`) (Shobon)SHOBON | $0.00000369 | +0.00% | +0.00% | −11.98% | $3583.82 | $2.32 | 971.08M SHOBON | 未审核 | |
| 13767 | FEARFEAR | $0.000202 | +0.00% | +0.00% | −70.01% | $3582.55 | $651.2 | 17.72M FEAR | 未审核 | |
| 13768 | KONAKONA | $0.2071 | +0.21% | +5.31% | −17.00% | $3578.83 | $16.57 | 17.28K KONA | 未审核 | |
| 13769 | RektoFunREKTO | $0.00000407 | +0.00% | +0.00% | −27.60% | $3577.52 | $1.63 | 879.08M REKTO | 未审核 | |
| 13770 | Privacy USDUSDP | $0.00000358 | +0.00% | +0.00% | −10.46% | $3575.74 | $1.38 | 999.57M USDP | 未审核 | |
| 13771 | I am aliveALIVE | $0.00000358 | +0.00% | +0.00% | +2.77% | $3575.64 | $6.01 | 998.87M ALIVE | 未审核 | |
| 13772 | The Fearless GuardianGUARDIAN | $0.00000357 | +0.00% | +0.00% | −9.80% | $3572.86 | $10.82 | 999.69M GUARDIAN | 未审核 | |
| 13773 | Retsa CoinRETSA | $0.00000357 | +0.00% | +0.00% | −6.77% | $3568.68 | $287.91 | 1B RETSA | 未审核 | |
| 13774 | Crypto GirlsCG | $0.00000358 | +3.36% | +0.00% | −12.11% | $3565.71 | $1.39 | 997.07M CG | 未审核 | |
| 13775 | Stonk GuySTONKGUY | $0.0000036 | +0.14% | +2.74% | +2.32% | $3562.54 | $101.27 | 988.89M STONKGUY | 未审核 | |
| 13776 | ICONSICONS | $0.00000607 | +0.00% | +0.00% | −13.78% | $3561.18 | $2.95 | 586.62M ICONS | 未审核 | |
| 13777 | Pit Bull on One WheelGREYSON | $0.00000359 | −0.98% | −8.24% | −38.96% | $3554.74 | $156.52 | 991.46M GREYSON | 未审核 | |
| 13778 | AstheraFiASTHER | $0.00000355 | +0.00% | +0.00% | −8.30% | $3552.58 | $2.63 | 1B ASTHER | 未审核 | |
| 13779 | ForgeAIFORGE | $0.00006203 | +1.10% | +0.00% | −15.57% | $3552.02 | $31.87 | 57.26M FORGE | 未审核 | |
| 13780 | Peak Internet Male PerformancePIMP | $0.00000356 | +0.31% | +0.00% | −7.34% | $3547.9 | $41.84 | 995.94M PIMP | 未审核 | |
| 13781 | winston spider monkeyWINSTON | $0.00000355 | +0.00% | +0.00% | +8.62% | $3545.88 | $1.46 | 999.1M WINSTON | 未审核 | |
| 13782 | Liquidpump [OLD]LP | $0.00000354 | +0.00% | +0.00% | −11.23% | $3542.08 | $10.63 | 999.48M LP | 未审核 | |
| 13783 | GaejukiGAEJUKI | $0.00000354 | +0.00% | +0.00% | −16.04% | $3541.86 | $23.41 | 999.78M GAEJUKI | 未审核 | |
| 13784 | Airina BolgurBOLGUR | $0.00000357 | −0.23% | +0.00% | −9.71% | $3539.45 | $3.77 | 992.4M BOLGUR | 未审核 | |
| 13785 | Data AiDATA | $0.00000354 | +0.00% | +0.00% | +31.23% | $3537.89 | $1.05 | 1B DATA | 未审核 | |
| 13786 | WugWUG | $0.00000354 | +0.00% | +0.00% | −6.89% | $3536.65 | $2.81 | 1B WUG | 未审核 | |
| 13787 | DividendsDIVIDENDS | $0.00000354 | +0.00% | +0.00% | −10.39% | $3532.49 | $4.88 | 998.81M DIVIDENDS | 未审核 | |
| 13788 | All The MoneyATM | $0.00000356 | +0.00% | +0.00% | +18.15% | $3531.73 | $19.6 | 993.31M ATM | 未审核 | |
| 13789 | Super CycleCYCLE | $0.00000353 | +0.00% | +0.00% | −6.05% | $3531.26 | $1.21 | 999.81M CYCLE | 未审核 | |
| 13790 | RealMREALM | $0.00000353 | +0.00% | +0.00% | −11.96% | $3526.25 | $4.59 | 998.7M REALM | 未审核 | |
| 13791 | Okeanis Eco Tankers (Ondo Tokenized)ECOON | $98.94 | +0.00% | +0.00% | +19.08% | $3522.98 | $997.78 | 35.61 ECOON | 未审核 | |
| 13792 | World CatWORLD CAT | $0.00004401 | +0.00% | +0.00% | +1.17% | $3521.18 | $1.17 | 80M WORLD CAT | 未审核 | |
| 13793 | BeramoniumCoinBERAMO | $0.00000771 | +0.00% | +0.00% | +18.51% | $3520.27 | $15.81 | 456.59M BERAMO | 未审核 | |
| 13794 | BLAKJAKBLAKJAK | $0.00000356 | +0.31% | +1.65% | −4.54% | $3518.71 | $18.15 | 987.63M BLAKJAK | 未审核 | |
| 13795 | WarpcoreCORE | $0.6163 | +0.00% | +0.00% | −88.01% | $3517.73 | $5 | 5.71K CORE | 未审核 | |
| 13796 | SELLAS Life Sciences Group, Inc. • Robinhood TokenSLS | $11.49 | +0.00% | −1.24% | +7.23% | $3515.01 | $5.85 | 306 SLS | 未审核 | |
| 13797 | MarketCatMC | $0.00000351 | +0.00% | +0.00% | −11.94% | $3511 | $3.56 | 999.12M MC | 未审核 | |
| 13798 | gen z social teamGENZ | $0.00000352 | +0.00% | −0.13% | −17.96% | $3509.58 | $54.24 | 996.66M GENZ | 未审核 | |
| 13799 | Zero-Fee Trading on SolanaUNTAXED | $0.00000351 | +0.31% | −0.44% | −6.85% | $3508.88 | $124.26 | 999.62M UNTAXED | 未审核 | |
| 13800 | Global X Defense Tech ETF (Ondo Tokenized)SHLDON | $59.99 | +0.00% | +0.00% | −0.81% | $3505.46 | $19.89 | 58.43 SHLDON | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。