市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第128/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第12701–12800条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第12701–12800条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | Daft.ExeDAFT | $0.00000558 | +0.20% | +2.86% | −31.13% | $5582.65 | $5.64 | 999.83M DAFT | 未审核 | |
| 12702 | ShredNSHRED | $0.00005582 | +0.06% | −0.01% | −83.35% | $5582.32 | $1832.77 | 100M SHRED | 未审核 | |
| 12703 | uncraftUNCRAFT | $0.00000559 | −0.80% | +2.82% | −2.07% | $5580.26 | $5.71 | 999.13M UNCRAFT | 未审核 | |
| 12704 | shokiSOK | $0.00000559 | +0.00% | +0.00% | −2.60% | $5579.9 | $11.18 | 998.45M SOK | 未审核 | |
| 12705 | The CouncilCOUNCIL | $0.0000057 | +0.06% | +0.00% | −17.01% | $5578.24 | $25.43 | 977.79M COUNCIL | 未审核 | |
| 12706 | CypherspaceCYPHER | $0.00000558 | +0.00% | +0.00% | −13.09% | $5577.9 | $1.64 | 999.2M CYPHER | 未审核 | |
| 12707 | Bonk Level SaviourSAVIOUR | $0.00000558 | +0.00% | +0.00% | −7.25% | $5571.27 | $13.92 | 998.21M SAVIOUR | 未审核 | |
| 12708 | Listed Funds Trust Wahed FTSE USA Shariah ETF (Dinari Tokenized ETF)HLAL | $75.64 | +0.00% | +0.00% | +0.50% | $5570.97 | $105.34 | 73.65 HLAL | 未审核 | |
| 12709 | HOOD6900HOOD | $0.00000567 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $5570.35 | $23.46 | 981.71M HOOD | 未审核 | |
| 12710 | Claude BuddyBUDDY | $0.00000684 | +0.00% | +0.00% | +16.83% | $5570.18 | $7.4 | 814.13M BUDDY | 未审核 | |
| 12711 | Superpower SquadSQUAD | $0.00000861 | +0.00% | +0.00% | +112.59% | $5568.22 | $8.61 | 646.4M SQUAD | 未审核 | |
| 12712 | CollabraChainCOLLA | $0.0000058 | +0.00% | +0.00% | −15.77% | $5567.05 | $4.04 | 960.59M COLLA | 未审核 | |
| 12713 | Denison Mines Tokenized Stock (Reality)RDNN | $2.31 | +0.00% | +7.46% | −2.96% | $5563.11 | $20.39 | 2.41K RDNN | 未审核 | |
| 12714 | Acid AIACID | $0.00000556 | +0.00% | +0.00% | −8.88% | $5560.07 | $9.12 | 999.72M ACID | 未审核 | |
| 12715 | KayakNetKNT | $0.00000006 | +0.29% | +7.48% | +3.41% | $5558.48 | $12.58 | 96.51B KNT | 未审核 | |
| 12716 | It's just a DogDOG | $0.00000556 | +0.31% | +0.00% | −22.13% | $5556.1 | $1.06 | 1B DOG | 未审核 | |
| 12717 | VanEck Steel ETF (Dinari Tokenized ETF)SLX | $106.40 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $5552.57 | $3.86 | 52.19 SLX | 未审核 | |
| 12718 | BoeBOE | $0.00000555 | +0.00% | +0.00% | −4.55% | $5547.52 | $37.21 | 1B BOE | 未审核 | |
| 12719 | Nyla AINYLA | $0.00000555 | +0.00% | +0.00% | −8.79% | $5545.56 | $1.43 | 999.99M NYLA | 未审核 | |
| 12720 | ProShares Short QQQ (Ondo Tokenized)PSQON | $25.70 | −0.18% | −1.12% | +3.46% | $5544.89 | $1118.27 | 215.73 PSQON | 未审核 | |
| 12721 | BetlyBETLY | $0.00000557 | +0.00% | +0.00% | −10.76% | $5544.29 | $3.76 | 995.01M BETLY | 未审核 | |
| 12722 | PlayMindPLAI | $0.00000554 | +0.00% | +0.00% | +7.93% | $5544.02 | $37.75 | 999.94M PLAI | 未审核 | |
| 12723 | CLI.AICMD | $0.00000693 | +0.00% | +0.00% | −9.74% | $5541.79 | $132.51 | 799.27M CMD | 未审核 | |
| 12724 | Denison Mines (Ondo Tokenized Stock)DNNON | $2.37 | −0.04% | +9.62% | +0.76% | $5532.08 | $268.14 | 2.34K DNNON | 未审核 | |
| 12725 | Arista Networks • Robinhood TokenANET | $186.10 | +0.00% | −8.11% | −10.44% | $5529.08 | $142.18 | 29.71 ANET | 未审核 | |
| 12726 | Permian Resources • Robinhood TokenPR | $23.77 | +0.31% | +5.26% | +5.46% | $5521.39 | $31.55 | 232.31 PR | 未审核 | |
| 12727 | ViaSat, Inc. • Robinhood TokenVSAT | $61.54 | +2.22% | −3.24% | −6.50% | $5515.93 | $84.84 | 89.63 VSAT | 未审核 | |
| 12728 | BaseCTOCTO | $0.00001323 | −0.13% | +0.00% | +8.75% | $5506.53 | $483.51 | 416.08M CTO | 未审核 | |
| 12729 | The legacy bullMAHUTA | $0.00000918 | −1.03% | +2.42% | −3.31% | $5500.92 | $41.45 | 599.47M MAHUTA | 未审核 | |
| 12730 | Clip CoinCLIP | $0.00000551 | −0.41% | +0.00% | −10.77% | $5500.91 | $1.47 | 997.87M CLIP | 未审核 | |
| 12731 | モモちゃん (Momo-chan)MOMO-CHAN | $0.0000055 | +0.00% | +0.00% | −15.14% | $5496.93 | $3.95 | 999.53M MOMO-CHAN | 未审核 | |
| 12732 | Rivian Automotive Tokenized Stock (Reality)RRIVN | $13.50 | +0.00% | +0.00% | −7.35% | $5494.86 | $149.27 | 407.09 RRIVN | 未审核 | |
| 12733 | CHIKI MONSTERSCHIKI | $0.0000055 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $5490.86 | $1.07 | 998.54M CHIKI | 未审核 | |
| 12734 | Chester$CHESTER | $0.00000563 | +0.55% | +0.00% | −3.35% | $5486.32 | $6.98 | 973.62M $CHESTER | 未审核 | |
| 12735 | PawsFlowPAWSFLOW | $0.00000566 | −0.56% | +0.00% | −16.18% | $5482.25 | $100.72 | 968.52M PAWSFLOW | 未审核 | |
| 12736 | TRON (Dinari Tokenized Stock)TRON | $1.17 | +0.01% | +0.00% | −8.57% | $5481.44 | $11.71 | 4.68K TRON | 未审核 | |
| 12737 | artifical goblin intelligenceAGI | $0.00000816 | +0.00% | +0.00% | −10.17% | $5480 | $9.54 | 671.21M AGI | 未审核 | |
| 12738 | Golden Freedom Network 250GFN250 | $0.00000548 | +0.00% | +0.00% | −15.86% | $5478.05 | $139.02 | 999.98M GFN250 | 未审核 | |
| 12739 | NeiroWifHatNEIROH | $0.00000703 | +0.00% | +0.00% | −9.78% | $5476.67 | $6.65 | 778.55M NEIROH | 未审核 | |
| 12740 | Coin on SolanaCOIN | $0.00000548 | +0.00% | +0.00% | +1.68% | $5474.42 | $1.59 | 998.41M COIN | 未审核 | |
| 12741 | sa1tSA1T | $0.00000596 | +0.31% | +4.76% | −4.72% | $5470.4 | $90.05 | 917.78M SA1T | 未审核 | |
| 12742 | 1 meme can change your lifeMEME | $0.00000549 | +0.15% | −0.04% | −13.34% | $5470.32 | $1.83 | 996.84M MEME | 未审核 | |
| 12743 | mspaintifyMSPAINTIFY | $0.00000547 | +0.00% | +0.00% | −7.43% | $5468.76 | $1.96 | 999M MSPAINTIFY | 未审核 | |
| 12744 | Bull in HoodBIH | $0.00000573 | +0.00% | +0.00% | −6.28% | $5467.38 | $3 | 953.95M BIH | 未审核 | |
| 12745 | The Bull CoinBULLCOIN | $0.0000058 | +0.31% | +3.45% | −7.18% | $5466.59 | $10.72 | 942.89M BULLCOIN | 未审核 | |
| 12746 | Angland FISHFISH | $0.000322 | +0.37% | +0.00% | −3.13% | $5466.02 | $2.57 | 17M FISH | 未审核 | |
| 12747 | Digital CollectibleCOLLECTIBLE | $0.00000547 | −0.01% | +0.00% | −11.71% | $5464.87 | $1.09 | 999.46M COLLECTIBLE | 未审核 | |
| 12748 | Ghibli KapibalaKAPIBALA | $0.00000547 | +0.00% | +0.00% | −1.61% | $5463.51 | $1.48 | 999.06M KAPIBALA | 未审核 | |
| 12749 | You can’t afford this coinEXPENSIVE | $0.00000555 | −0.24% | +2.70% | −2.63% | $5462.75 | $11.57 | 984.4M EXPENSIVE | 未审核 | |
| 12750 | NormNORM | $0.00000055 | +0.00% | +0.00% | −8.68% | $5460.38 | $1.24 | 10B NORM | 未审核 | |
| 12751 | PrintrBot UltraBRRR | $0.00000591 | +0.00% | +0.00% | −9.81% | $5459.76 | $1.76 | 923.31M BRRR | 未审核 | |
| 12752 | BaseRiseBRISE | $0.00000647 | +0.00% | +0.00% | +27.52% | $5458.99 | $2.1 | 843.22M BRISE | 未审核 | |
| 12753 | KuusouKUUSOU | $0.00000565 | +0.00% | +0.00% | −7.91% | $5457.19 | $5.41 | 966.2M KUUSOU | 未审核 | |
| 12754 | PEPE ChainPEPECHAIN | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −7.09% | $5456.22 | $1.53 | 420T PEPECHAIN | 未审核 | |
| 12755 | #animaltwtANIMALTWT | $0.00000546 | +0.00% | +0.00% | +8.51% | $5454.67 | $3.8 | 999.6M ANIMALTWT | 未审核 | |
| 12756 | sharkdogSHARKDOG | $0.00000573 | +0.04% | +0.70% | −12.30% | $5447.55 | $17.39 | 950.45M SHARKDOG | 未审核 | |
| 12757 | Toly The GreyTOLY | $0.00000546 | −0.03% | +0.00% | −14.51% | $5442.46 | $18.15 | 996.08M TOLY | 未审核 | |
| 12758 | MOSAICMOSAIC | $0.00000544 | −0.76% | +0.00% | +4.58% | $5442.16 | $488.8 | 1B MOSAIC | 未审核 | |
| 12759 | Just a dead guyDEADGUY | $0.00000545 | +0.00% | +0.00% | −10.75% | $5440.15 | $1.36 | 998.89M DEADGUY | 未审核 | |
| 12760 | THICCTHICC | $0.00000544 | +0.00% | +0.00% | −4.86% | $5440.09 | $16.13 | 999.42M THICC | 未审核 | |
| 12761 | Bonk ArmyARMY | $0.00000544 | +0.00% | +0.00% | −6.73% | $5438.73 | $1.55 | 998.86M ARMY | 未审核 | |
| 12762 | Bonk Computer TokenBCT | $0.00000555 | +0.17% | +2.85% | −11.46% | $5437.14 | $111.29 | 979.94M BCT | 未审核 | |
| 12763 | Land BidLAND | $0.000452 | +0.00% | +0.00% | −20.11% | $5435.69 | $1.14 | 12.03M LAND | 未审核 | |
| 12764 | The Japanese WhaleJAPANWHALE | $0.00000544 | +0.00% | +0.00% | −18.03% | $5433.5 | $1.06 | 999.42M JAPANWHALE | 未审核 | |
| 12765 | Troll's BrotherFAPGUY | $0.00000544 | +1.58% | +0.00% | −11.08% | $5430.94 | $16.59 | 999.01M FAPGUY | 未审核 | |
| 12766 | XENOMORPHXENO | $0.00000545 | +0.00% | +0.00% | +8.29% | $5429.5 | $1.48 | 996.55M XENO | 未审核 | |
| 12767 | Flap FuturesFFX | $0.00000653 | +0.00% | +0.00% | −10.32% | $5426.3 | $3.62 | 830.68M FFX | 未审核 | |
| 12768 | Shoulda Bought MoreMORE | $0.00000543 | +0.00% | +0.00% | −11.62% | $5422.75 | $17.94 | 998.6M MORE | 未审核 | |
| 12769 | cod3r.aiCOD3R | $0.00000589 | +0.00% | +0.00% | +3.13% | $5422.22 | $5.11 | 920M COD3R | 未审核 | |
| 12770 | ABDS TokenABDS | $0.000356 | −0.01% | −0.36% | −12.60% | $5421.76 | $4.86 | 15.23M ABDS | 未审核 | |
| 12771 | Roundhill Magnificent Seven ETF (Dinari Tokenized ETF)MAGS | $73.20 | +0.00% | +0.00% | +6.84% | $5418.7 | $20.79 | 74.02 MAGS | 未审核 | |
| 12772 | Justice for GoslingsGOSLINGS | $0.00000542 | +0.00% | +0.00% | +6.31% | $5418.25 | $1.03 | 999.26M GOSLINGS | 未审核 | |
| 12773 | HusbantHUSBANT | $0.00000547 | +0.00% | +0.00% | −13.05% | $5417.83 | $61.86 | 990.83M HUSBANT | 未审核 | |
| 12774 | The White BullGOKHSHTEIN | $0.00000543 | +0.00% | +0.00% | −16.10% | $5413.72 | $22.42 | 997.28M GOKHSHTEIN | 未审核 | |
| 12775 | Fair Isaac Corporation • Robinhood TokenFICO | $762.97 | +0.00% | +7.61% | +7.84% | $5413.29 | $240.65 | 7.1 FICO | 未审核 | |
| 12776 | BoatKidBOATKID | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +3.68% | $5412.32 | $12.51 | 420,000T BOATKID | 未审核 | |
| 12777 | The Million ExperimentMILLION | $0.00000545 | +0.00% | +0.00% | −11.98% | $5411.9 | $1.06 | 993.21M MILLION | 未审核 | |
| 12778 | DEWA GODEWA | $0.00000541 | +0.00% | +0.00% | +6.05% | $5411.65 | $162.35 | 1B DEWA | 未审核 | |
| 12779 | Flip CoinFLIPCOIN | $0.00000541 | +0.00% | +0.00% | −1.89% | $5411.57 | $1.37 | 999.9M FLIPCOIN | 未审核 | |
| 12780 | ZecFi CapitalZECFI | $0.00000613 | +0.31% | +0.00% | −2.62% | $5411.54 | $41.43 | 882.27M ZECFI | 未审核 | |
| 12781 | tariffcoinTARIFFCOIN | $0.00000542 | +0.00% | +0.00% | −6.40% | $5407.45 | $1.96 | 998.36M TARIFFCOIN | 未审核 | |
| 12782 | SpacecatSPACECAT | $0.00000541 | +0.00% | +0.00% | −11.05% | $5405.77 | $21.66 | 998.48M SPACECAT | 未审核 | |
| 12783 | CornCORN | $0.0000054 | −0.08% | +0.00% | −10.51% | $5403.07 | $1.33 | 999.95M CORN | 未审核 | |
| 12784 | BellscoinBEL | $0.00000541 | +0.86% | +0.61% | −8.70% | $5402.43 | $111.97 | 998.47M BEL | 未审核 | |
| 12785 | blue on base$BLUE | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | +0.05% | $5401.23 | $2.61 | 1T $BLUE | 未审核 | |
| 12786 | post nut clarityCLARITY | $0.0000054 | +0.00% | +0.00% | −8.88% | $5397.42 | $37.95 | 999.72M CLARITY | 未审核 | |
| 12787 | The LooniesLOON | $0.0000054 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $5396.53 | $5.82万 | 1B LOON | 未审核 | |
| 12788 | Meme ManMM | $0.0000054 | −2.13% | +10.22% | −29.70% | $5396.2 | $82.9 | 999.72M MM | 未审核 | |
| 12789 | Elysionyx by VirtualsELYS | $0.0000054 | +0.00% | +0.00% | +31.06% | $5395.94 | $1.08 | 1B ELYS | 未审核 | |
| 12790 | trash canTRASHCAN | $0.00000545 | +0.00% | +0.00% | −9.73% | $5395.6 | $4.81 | 989.21M TRASHCAN | 未审核 | |
| 12791 | Huntington Ingalls Industries, Inc. • Robinhood TokenHII | $265.17 | +0.00% | +0.00% | +1.15% | $5395.49 | $12.08 | 20.35 HII | 未审核 | |
| 12792 | LickerLICKER | $0.00000556 | +0.27% | +0.00% | −8.71% | $5394.34 | $3.36 | 970M LICKER | 未审核 | |
| 12793 | soft shillCODED | $0.0000054 | +0.00% | +0.00% | +9.99% | $5390.65 | $1.59 | 999.18M CODED | 未审核 | |
| 12794 | NileNILE | $0.003956 | +0.26% | +3.01% | −3.92% | $5389.63 | $2.25 | 1.36M NILE | 未审核 | |
| 12795 | StockPackzPACKZ | $0.00000539 | +0.00% | +0.00% | −13.04% | $5389.34 | $1.07 | 1B PACKZ | 未审核 | |
| 12796 | WAAWAA | $0.00000539 | +0.00% | +0.00% | −6.20% | $5388.83 | $4.7 | 999.05M WAA | 未审核 | |
| 12797 | Solana The Pygmy HippoSOLANA | $0.00000538 | +0.00% | +0.00% | +1.90% | $5383.53 | $2.44 | 999.77M SOLANA | 未审核 | |
| 12798 | FeenixFEENIX | $0.00000673 | +0.00% | +0.00% | −11.21% | $5383.48 | $7.22 | 799.77M FEENIX | 未审核 | |
| 12799 | i apedAPED | $0.00000539 | +0.31% | +2.42% | +3.22% | $5381.86 | $1.38 | 997.65M APED | 未审核 | |
| 12800 | PowerTrade FuelPTF | $0.0000136 | +0.27% | +0.00% | −14.35% | $5379.74 | $9.71 | 395.44M PTF | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。