市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第126/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第12501–12600条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第12501–12600条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12501 | cjftCJFT | $0.00001178 | +0.00% | +0.00% | +3.40% | $6041.04 | $1.73 | 512.97M CJFT | 未审核 | |
| 12502 | Bulls vs BearsBULLSVSBEARS | $0.00000604 | +0.00% | +0.00% | −5.35% | $6038.97 | $18.98 | 1B BULLSVSBEARS | 未审核 | |
| 12503 | lululemon Tokenized Stock (Reality)RLULU | $98.96 | −0.02% | +6.09% | +6.66% | $6038.77 | $9115.47 | 61.02 RLULU | 未审核 | |
| 12504 | CorgicoinCORG | $0.00000604 | −0.90% | −0.27% | −10.28% | $6037.08 | $6.88 | 999.36M CORG | 未审核 | |
| 12505 | GASSPASGASSPAS | $0.00000605 | +0.52% | +4.14% | +0.10% | $6031.34 | $53.78 | 996.69M GASSPAS | 未审核 | |
| 12506 | ArcIDID | $0.00000648 | −0.01% | −8.73% | −20.58% | $6027.56 | $190.13 | 930.75M ID | 未审核 | |
| 12507 | DataClawDATACLAW | $0.00000602 | +0.00% | +0.00% | −5.74% | $6019.07 | $30.45 | 999.14M DATACLAW | 未审核 | |
| 12508 | AbiABI | $0.00000602 | +0.00% | +0.00% | +10.38% | $6013.84 | $6.02 | 999.78M ABI | 未审核 | |
| 12509 | The Eagle and the FoxFABLE | $0.00000601 | +0.00% | +0.00% | −13.49% | $6011.17 | $2.73 | 999.47M FABLE | 未审核 | |
| 12510 | CoT BackroomsCOT | $0.00000602 | +0.00% | +0.00% | −18.62% | $6010.65 | $2.28 | 998.27M COT | 未审核 | |
| 12511 | Whine CoinWHINE | $0.00000668 | +0.00% | +0.00% | +15.80% | $6009.56 | $4.36 | 899.79M WHINE | 未审核 | |
| 12512 | ooniOONI | $0.00000601 | +0.00% | +0.00% | −2.22% | $6000.26 | $1.16 | 998.8M OONI | 未审核 | |
| 12513 | Recursion Pharmaceuticals (Ondo Tokenized Stock)RXRXON | $4.16 | −0.04% | +11.06% | +5.82% | $5998.21 | $20.9 | 1.44K RXRXON | 未审核 | |
| 12514 | SatoshitCoinSATOSHIT | $0.000006 | +0.00% | +0.00% | +6.59% | $5995.68 | $24.4 | 1B SATOSHIT | 未审核 | |
| 12515 | MXY6900MXY | $0.00000599 | +0.00% | +0.00% | −15.58% | $5985.24 | $19.7 | 1B MXY | 未审核 | |
| 12516 | NetEase (Ondo Tokenized)NTESON | $129.03 | −0.04% | +2.49% | +6.54% | $5983.94 | $4703.35 | 46.38 NTESON | 未审核 | |
| 12517 | Official Chicky CoinCHICKY | $0.00000599 | +0.27% | +0.00% | −5.41% | $5983.32 | $13.17 | 999.45M CHICKY | 未审核 | |
| 12518 | pepewifhatPWH | $0.00001422 | +0.00% | +0.00% | +8.98% | $5983.23 | $62.14 | 420.68M PWH | 未审核 | |
| 12519 | Wolf of Dumb StreetWODS | $0.00000625 | +0.00% | +0.00% | −5.72% | $5982.94 | $1.36 | 957.28M WODS | 未审核 | |
| 12520 | ju ruganJU | $0.00000598 | +0.00% | +0.00% | +17.34% | $5971.33 | $12.17 | 998.13M JU | 未审核 | |
| 12521 | BuckyBUCKY | $0.00000009 | +0.00% | +0.00% | +3.82% | $5967.95 | $1.22 | 69B BUCKY | 未审核 | |
| 12522 | RigbyRIGBY | $0.00000597 | +0.13% | +0.00% | −7.19% | $5967 | $9.9 | 999.13M RIGBY | 未审核 | |
| 12523 | Miharu The Smiling Dolphin$MIHARU | $0.00000597 | +0.00% | +0.00% | +7.40% | $5966.99 | $33.72 | 999.05M $MIHARU | 未审核 | |
| 12524 | The VibecodoorVIBECODOOR | $0.00000598 | +0.00% | +0.00% | −2.07% | $5965.42 | $6.35 | 997.74M VIBECODOOR | 未审核 | |
| 12525 | SakeSwapSAKE | $0.00002233 | +0.27% | +3.48% | −10.91% | $5962.67 | $1.88 | 266.99M SAKE | 未审核 | |
| 12526 | Finance BroFINANCEBRO | $0.00000596 | +0.00% | +0.00% | −6.74% | $5961.39 | $45.24 | 1B FINANCEBRO | 未审核 | |
| 12527 | Bigfoot VlogsBIGFOOT | $0.00000602 | +0.10% | +0.00% | −13.38% | $5954.45 | $3.33 | 988.42M BIGFOOT | 未审核 | |
| 12528 | Cat Wif HandsCATWIF | $0.00000005 | +0.24% | +0.00% | −10.55% | $5946.19 | $46.83 | 131.72B CATWIF | 未审核 | |
| 12529 | JunkCoin Doge Real NameJUNKCOIN | $0.00000627 | +0.00% | +0.00% | −6.88% | $5937.52 | $17.05 | 947.28M JUNKCOIN | 未审核 | |
| 12530 | Binary Code01001000 | $0.00000593 | +0.00% | +0.00% | −12.18% | $5931.19 | $22.91 | 999.46M 01001000 | 未审核 | |
| 12531 | FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUURAGEGUY | $0.00000593 | +0.00% | +0.00% | −11.24% | $5925.72 | $1.25 | 998.75M RAGEGUY | 未审核 | |
| 12532 | AgeniusAGNS | $0.00000593 | +0.00% | +0.00% | +14.39% | $5925.61 | $5.47 | 999.94M AGNS | 未审核 | |
| 12533 | Charm AICHARM | $0.00000594 | +0.00% | +0.00% | −7.09% | $5921.61 | $2.17 | 997.26M CHARM | 未审核 | |
| 12534 | BullcoinBULL | $0.00000593 | +0.31% | −2.88% | −34.31% | $5919.45 | $223.12 | 998.36M BULL | 未审核 | |
| 12535 | Alphabet Class C (Dinari Tokenized Stock)GOOG | $345.06 | +0.05% | +2.23% | −0.26% | $5918.89 | $793.53 | 17.15 GOOG | 未审核 | |
| 12536 | Sora DogeSORADOGE | $0.00 | +0.17% | −1.40% | −8.63% | $5916.9 | $46.45 | 420,000T SORADOGE | 未审核 | |
| 12537 | Simple coinSIMPLE | $0.00000592 | +0.00% | +0.00% | −10.81% | $5915.67 | $19.74 | 999.21M SIMPLE | 未审核 | |
| 12538 | Vishay Intertechnology (Ondo Tokenized)VSHON | $28.83 | −0.04% | −0.70% | −20.10% | $5914.49 | $172.69 | 205.17 VSHON | 未审核 | |
| 12539 | Synopsys Tokenized Stock (Reality)RSNPS | $467.10 | −0.02% | −1.97% | −6.42% | $5914.22 | $1396.34 | 12.66 RSNPS | 未审核 | |
| 12540 | SpaceFalconFCON | $0.00000031 | +0.00% | +0.00% | −4.86% | $5912.98 | $49.48 | 18.78B FCON | 未审核 | |
| 12541 | toaster.tradeTOASTER | $0.00000695 | +0.00% | +0.00% | +14.88% | $5910.45 | $3.65 | 850M TOASTER | 未审核 | |
| 12542 | SPDR S&P Biotech ETF Tokenized Stock (Reality)RXBI | $147.08 | +0.00% | +0.49% | −1.68% | $5906.4 | $216.78 | 40.16 RXBI | 未审核 | |
| 12543 | The SisypussSISYPUSS | $0.0000061 | −0.24% | +2.23% | −6.93% | $5906.03 | $21.56 | 967.75M SISYPUSS | 未审核 | |
| 12544 | Data Center CoinDATA | $0.00000746 | +0.07% | +0.00% | −9.42% | $5904.94 | $54.74 | 792.02M DATA | 未审核 | |
| 12545 | The Green BullGREENBULL | $0.00001406 | +0.28% | +2.61% | −3.86% | $5901.21 | $21.67 | 419.71M GREENBULL | 未审核 | |
| 12546 | Lazer EyezLZR | $0.00000591 | +0.00% | +0.00% | −8.02% | $5900.44 | $2.49 | 998.4M LZR | 未审核 | |
| 12547 | WOFLWOFL | $0.00000608 | +0.31% | +4.36% | −5.15% | $5900.39 | $5.21 | 970.21M WOFL | 未审核 | |
| 12548 | honseHONSE | $0.0000061 | +0.00% | +0.00% | −27.27% | $5900.09 | $178.34 | 967.06M HONSE | 未审核 | |
| 12549 | CrosswalkCSW | $0.00000071 | +0.06% | +0.00% | −36.36% | $5897.84 | $3.33 | 8.28B CSW | 未审核 | |
| 12550 | Vanguard Value ETF Tokenized Stock (Reality)RVTV | $222.73 | −0.01% | +0.79% | +2.95% | $5896.84 | $100.93 | 26.47 RVTV | 未审核 | |
| 12551 | Meme Economic ForumMEF | $0.0000059 | +0.00% | +0.00% | −11.49% | $5886.88 | $3.79 | 997.84M MEF | 未审核 | |
| 12552 | COMMUNITYCOMMUNITY | $0.00000588 | +0.32% | +3.35% | −6.52% | $5880.64 | $1.35 | 999.69M COMMUNITY | 未审核 | |
| 12553 | PixelizationPIXEL | $0.00000589 | +0.00% | +0.00% | −9.35% | $5879.87 | $9.64 | 999.12M PIXEL | 未审核 | |
| 12554 | BWEDBWED | $0.00000588 | +0.31% | +0.99% | −7.47% | $5878.88 | $29.27 | 999.99M BWED | 未审核 | |
| 12555 | RektoberREKTOBER | $0.0000067 | +0.20% | +3.27% | −33.55% | $5878 | $230.5 | 877.67M REKTOBER | 未审核 | |
| 12556 | claudiusCLAUDIUS | $0.00000618 | −0.24% | +4.10% | −8.38% | $5877.54 | $102.59 | 950.3M CLAUDIUS | 未审核 | |
| 12557 | Aionix, the Hub of AIAIONIX | $0.0000059 | −1.15% | −0.68% | −10.84% | $5875.32 | $18.51 | 995.88M AIONIX | 未审核 | |
| 12558 | umiUMI | $0.00000609 | +0.00% | +0.00% | −11.33% | $5872.56 | $1.17 | 964.63M UMI | 未审核 | |
| 12559 | SuperBidSUPERBID | $0.000542 | +0.00% | +0.00% | −84.85% | $5871.93 | $0.01 | 10.84M SUPERBID | 未审核 | |
| 12560 | Pulse Pastures by VirtualsPP | $0.00000587 | +0.00% | +0.00% | −4.66% | $5871.16 | $53.72 | 1B PP | 未审核 | |
| 12561 | Rent is DueRENTCOIN | $0.00000588 | +0.31% | +2.61% | −12.47% | $5870.09 | $7.89 | 998.53M RENTCOIN | 未审核 | |
| 12562 | ZoomerZOOMER | $0.00005869 | +0.00% | +0.00% | +1.57% | $5869.18 | $7.78 | 100M ZOOMER | 未审核 | |
| 12563 | utopiadetUTOPIA | $0.00000587 | +0.00% | +0.00% | −4.48% | $5866.41 | $2.43 | 1B UTOPIA | 未审核 | |
| 12564 | just mooncoinMOON | $0.00000587 | +0.44% | +0.19% | −9.76% | $5865.4 | $1.41 | 999.08M MOON | 未审核 | |
| 12565 | Buttfish CoinBUTTFISH | $0.00000587 | +0.00% | +0.00% | −8.91% | $5865.16 | $1.02 | 999.02M BUTTFISH | 未审核 | |
| 12566 | Marie Rose AIMARIE | $0.00000587 | +0.00% | +0.00% | +4.97% | $5862.38 | $31.56 | 999.38M MARIE | 未审核 | |
| 12567 | Vanguard Dividend Appreciation ETF (Dinari Tokenized ETF)VIG | $242.31 | +0.01% | +0.00% | +2.00% | $5859.26 | $9.84 | 24.18 VIG | 未审核 | |
| 12568 | YoyoYOYO | $0.00000586 | +0.00% | +0.00% | −6.74% | $5855.78 | $1.14 | 1B YOYO | 未审核 | |
| 12569 | catwifcapCAP | $0.00000656 | +0.27% | +0.00% | −7.41% | $5855.18 | $6.58 | 892.84M CAP | 未审核 | |
| 12570 | Aoge | Anon DogeAOGE | $0.00000585 | +0.31% | +0.00% | −23.72% | $5850.39 | $256.47 | 999.95M AOGE | 未审核 | |
| 12571 | sultanSULTAN | $0.00000585 | +0.31% | +2.04% | −8.17% | $5848.36 | $45.42 | 999.59M SULTAN | 未审核 | |
| 12572 | Glitch Gremlin AIGREMLINAI | $0.00000594 | +0.00% | +0.00% | +16.69% | $5847.27 | $1.37 | 984.21M GREMLINAI | 未审核 | |
| 12573 | Agent2025AGENT2025 | $0.000346 | +0.00% | +0.00% | −0.04% | $5843.92 | $1.05 | 16.88M AGENT2025 | 未审核 | |
| 12574 | PlianPI | $0.00000573 | −0.00% | +0.00% | −98.13% | $5842.7 | $0 | 1.02B PI | 未审核 | |
| 12575 | ROBOROBO | $0.00000584 | +0.00% | +0.00% | −14.30% | $5837.96 | $10.49 | 999.66M ROBO | 未审核 | |
| 12576 | SchizoSCHIZO | $0.00000603 | +0.00% | +0.00% | −9.35% | $5833.31 | $19.49 | 968.03M SCHIZO | 未审核 | |
| 12577 | HavenHAVEN | $0.000591 | −0.46% | +1.18% | −4.24% | $5831.89 | $1.66 | 9.87M HAVEN | 未审核 | |
| 12578 | Openworld AppOWA | $0.00000583 | +0.00% | +0.00% | −8.21% | $5827.4 | $19.07 | 999.86M OWA | 未审核 | |
| 12579 | Knut From ZooKNUT | $0.00000592 | +0.00% | +0.00% | −9.15% | $5826.02 | $35.76 | 983.78M KNUT | 未审核 | |
| 12580 | Trump ShuffleSHUFFLE | $0.00000589 | +0.00% | +0.00% | −1.93% | $5825.87 | $15.81 | 988.71M SHUFFLE | 未审核 | |
| 12581 | SYFR AISYFR | $0.00000586 | +0.00% | +0.00% | −11.24% | $5822.54 | $5.85 | 994.13M SYFR | 未审核 | |
| 12582 | CULOCULO | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | +8.74% | $5816.54 | $1.68 | 1T CULO | 未审核 | |
| 12583 | SharesSHR | $0.00000582 | −0.24% | +2.35% | −13.32% | $5815.97 | $2 | 1B SHR | 未审核 | |
| 12584 | Procter & Gamble Tokenized Stock (Reality)RPG | $154.61 | +0.00% | +0.00% | +3.75% | $5814.62 | $41.56 | 37.61 RPG | 未审核 | |
| 12585 | Exterminate All HumansHOODBOT | $0.00000581 | −0.58% | +0.00% | −5.70% | $5814.6 | $2.58 | 1B HOODBOT | 未审核 | |
| 12586 | Green Kitten CrewGKC | $0.00000599 | +0.00% | +0.00% | −5.07% | $5813.13 | $1.58 | 970.09M GKC | 未审核 | |
| 12587 | QuantHoodQUANT | $0.00000581 | +0.00% | +0.00% | −4.51% | $5812.04 | $15.16 | 1B QUANT | 未审核 | |
| 12588 | YoshiYOSHI | $0.00000581 | +0.00% | +0.00% | −3.04% | $5806.35 | $1.1 | 999.75M YOSHI | 未审核 | |
| 12589 | aeonbookAEONBOOK | $0.00000007 | −0.06% | +3.23% | −29.01% | $5801.54 | $3.63 | 80B AEONBOOK | 未审核 | |
| 12590 | Girls Smoking CigsGSC | $0.0000058 | +0.00% | +0.00% | −4.90% | $5800.78 | $10.45 | 999.6M GSC | 未审核 | |
| 12591 | peakPEAK | $0.00000587 | +0.00% | +0.00% | −0.47% | $5798.78 | $146.25 | 987.61M PEAK | 未审核 | |
| 12592 | The Nietzschean MouseMOUSE | $0.0000058 | +0.31% | +2.96% | −2.85% | $5791.28 | $5.39 | 998.73M MOUSE | 未审核 | |
| 12593 | BlowfishBLOWFISH | $0.00000579 | +0.00% | +0.00% | −23.89% | $5789.98 | $6.15 | 999.89M BLOWFISH | 未审核 | |
| 12594 | NotInEmploymentEducationSmithNEES | $0.00000579 | −0.16% | +0.00% | −13.72% | $5788.91 | $2.3 | 999.87M NEES | 未审核 | |
| 12595 | The Top InfluencerLOJAKPAUL | $0.00000579 | +0.31% | +0.00% | −10.73% | $5788.47 | $4.06 | 999.71M LOJAKPAUL | 未审核 | |
| 12596 | chinapadCHINAPAD | $0.00000579 | +0.31% | +0.00% | −7.11% | $5787.49 | $3.63 | 1B CHINAPAD | 未审核 | |
| 12597 | Titanium FinanceTI | $0.00000579 | +0.00% | +0.00% | −5.74% | $5787 | $4.91 | 1B TI | 未审核 | |
| 12598 | TWINETWINE | $0.00000579 | +0.31% | +3.27% | −63.05% | $5786.79 | $11.91 | 1B TWINE | 未审核 | |
| 12599 | Math StreetMATH | $0.0000062 | +0.30% | +3.85% | −4.35% | $5786.73 | $24.66 | 933.1M MATH | 未审核 | |
| 12600 | USD100USD100 | $0.00000579 | −0.02% | +0.26% | +0.02% | $5785.78 | $5.53 | 999.97M USD100 | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。