市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第124/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第12301–12400条,共17536条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第12301–12400条,共17536条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | Millionaire Out Of NowhereMOON | $0.00000661 | +0.00% | +0.00% | −11.59% | $6601.61 | $27.79 | 998.58M MOON | 未审核 | |
| 12302 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. • Robinhood TokenKTOS | $38.45 | −0.17% | −3.84% | −7.99% | $6600.22 | $430.88 | 171.67 KTOS | 未审核 | |
| 12303 | Kata FinanceKATF | $0.0000066 | −1.12% | −4.44% | −22.71% | $6598.93 | $128.73 | 1B KATF | 未审核 | |
| 12304 | The XRP BullIQ | $0.00000659 | +0.31% | +2.93% | −7.69% | $6589.93 | $89.86 | 999.68M IQ | 未审核 | |
| 12305 | BRICKTONBRICK | $0.00000662 | −0.97% | +2.75% | −5.04% | $6587.95 | $13.67 | 995.69M BRICK | 未审核 | |
| 12306 | Delusional OptimistDELUSIONAL | $0.0000066 | +0.00% | +0.00% | −15.11% | $6587.35 | $10.66 | 998.78M DELUSIONAL | 未审核 | |
| 12307 | CrypticornAIC | $0.00006586 | +0.00% | +0.00% | +6.26% | $6586.5 | $24.43 | 100M AIC | 未审核 | |
| 12308 | StrawberitaSTRAWBERITA | $0.00000659 | +0.06% | +0.00% | −11.52% | $6585.42 | $172.6 | 999.19M STRAWBERITA | 未审核 | |
| 12309 | Rebel by VirtualsREBELZ | $0.00000658 | +0.00% | +0.00% | −25.71% | $6583.79 | $3.28 | 1B REBELZ | 未审核 | |
| 12310 | HouseAUCTION | $0.00000658 | +0.00% | +0.00% | −11.72% | $6579.47 | $4.72 | 1B AUCTION | 未审核 | |
| 12311 | InferiumIFR | $0.00007615 | +0.00% | +0.00% | −11.50% | $6576.19 | $4.23 | 86.36M IFR | 未审核 | |
| 12312 | 燃烧人生 (Burning Life)燃烧人生 | $0.00000842 | −0.22% | +0.00% | −6.93% | $6575.33 | $4.44 | 780.57M 燃烧人生 | 未审核 | |
| 12313 | GertaGERTA | $0.00000657 | +0.00% | +0.00% | −10.32% | $6574.38 | $1.14 | 1B GERTA | 未审核 | |
| 12314 | Yumi$YUMI | $0.00000787 | +0.00% | +0.00% | −31.65% | $6562.45 | $3.62 | 833.37M $YUMI | 未审核 | |
| 12315 | Uranus DEXURA | $0.00000656 | +0.00% | +0.00% | −13.78% | $6561.77 | $2.3 | 999.85M URA | 未审核 | |
| 12316 | Resistance DuckREDU | $0.00006561 | +0.28% | +0.00% | −1.44% | $6561.12 | $20.6 | 100M REDU | 未审核 | |
| 12317 | Nietzschean Brown BearBEAR | $0.00000656 | +0.00% | +0.00% | −12.03% | $6558.11 | $1.43 | 999.61M BEAR | 未审核 | |
| 12318 | ailiveAILIVE | $0.00000681 | +0.00% | +0.00% | −2.16% | $6549.93 | $1.67 | 961.13M AILIVE | 未审核 | |
| 12319 | QuantifyAIQGG | $0.00000655 | +0.00% | +0.00% | +0.77% | $6541.31 | $1.63 | 998.4M QGG | 未审核 | |
| 12320 | The HoodHOOD | $0.00000723 | +0.05% | +0.00% | −16.08% | $6536.86 | $15.65 | 904.33M HOOD | 未审核 | |
| 12321 | KeanuKNU | $0.00000658 | +0.00% | +0.00% | +4.97% | $6533.73 | $1.62 | 992.26M KNU | 未审核 | |
| 12322 | joblessJOBLESS | $0.00000654 | +0.31% | +0.00% | −8.16% | $6533.5 | $3.1 | 999.45M JOBLESS | 未审核 | |
| 12323 | baby toly wif hatTOLYWIFHAT | $0.00000654 | +0.31% | +2.65% | −4.65% | $6533.08 | $15.74 | 999.61M TOLYWIFHAT | 未审核 | |
| 12324 | VeriSign Tokenized Stock (Reality)RVRSN | $296.75 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $6528.44 | $6523.39 | 22 RVRSN | 未审核 | |
| 12325 | Eagle FunEFUN | $0.00001088 | +0.00% | +0.00% | −1.94% | $6527.69 | $3.97 | 600M EFUN | 未审核 | |
| 12326 | Teddy the Tile DogeTEDDY | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −18.28% | $6525.75 | $5.41 | 929.6T TEDDY | 未审核 | |
| 12327 | ModPandaPANDA | $0.00000652 | +0.00% | +0.00% | +1.93% | $6524.13 | $7.94 | 999.95M PANDA | 未审核 | |
| 12328 | WABBITWABBIT | $0.00000839 | +0.93% | +0.53% | −11.01% | $6522.82 | $5.22 | 777.78M WABBIT | 未审核 | |
| 12329 | Universe Boss CoinUBC | $0.00000652 | +0.00% | +0.00% | +3.20% | $6522.04 | $30.95 | 1B UBC | 未审核 | |
| 12330 | Artificial ShibaASHIBA | $0.00000652 | −0.04% | −0.33% | −13.90% | $6515.56 | $4.57 | 1B ASHIBA | 未审核 | |
| 12331 | GAJAEGAJAE | $0.00000651 | −0.29% | +0.00% | +0.72% | $6508.42 | $7.11 | 999.68M GAJAE | 未审核 | |
| 12332 | RIZZMAS 2RIZZMAS | $0.00000651 | −0.08% | +0.05% | −10.71% | $6503.95 | $120.63 | 998.83M RIZZMAS | 未审核 | |
| 12333 | based auraAURA | $0.00065 | +0.00% | +0.00% | −7.45% | $6502.33 | $1.98 | 10M AURA | 未审核 | |
| 12334 | Trump Was Right About EverythingTWRAE | $0.00000651 | +0.00% | +0.00% | −11.50% | $6500.89 | $4.76 | 999.15M TWRAE | 未审核 | |
| 12335 | Perpetual Exchange ProtocolPERC | $0.00000653 | −0.45% | +0.00% | −8.15% | $6499.51 | $1.57 | 995.47M PERC | 未审核 | |
| 12336 | OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.00000652 | +0.31% | +0.00% | −8.74% | $6493.85 | $14.47 | 996.49M OBVIOUS | 未审核 | |
| 12337 | CosmoCOSMO | $0.00000717 | +0.00% | +0.00% | −11.12% | $6492.32 | $18.57 | 905.2M COSMO | 未审核 | |
| 12338 | Rare Earth MineralsREM | $0.00000671 | +0.00% | +0.00% | −8.24% | $6492.24 | $8.88 | 967.92M REM | 未审核 | |
| 12339 | ChickyCHICKY | $0.00000649 | +0.00% | +0.00% | −14.61% | $6490.59 | $36.43 | 999.82M CHICKY | 未审核 | |
| 12340 | SluiceSLUICE | $0.00000648 | +0.31% | +0.00% | −29.54% | $6484.83 | $37.3 | 1B SLUICE | 未审核 | |
| 12341 | UnchainedUNCHAINED | $0.00000649 | +0.00% | +0.00% | −2.54% | $6484.57 | $19.29 | 999.91M UNCHAINED | 未审核 | |
| 12342 | POPNUTPOPNUT | $0.0000065 | +0.31% | +0.00% | −8.33% | $6480.63 | $3.17 | 997.73M POPNUT | 未审核 | |
| 12343 | Baby SinclairSINCLAIR | $0.00000656 | +0.00% | +0.00% | −13.55% | $6476.6 | $17.35 | 986.97M SINCLAIR | 未审核 | |
| 12344 | BASEmentBASEMENT | $0.00000648 | +0.00% | +0.00% | −7.99% | $6476.16 | $17.49 | 1B BASEMENT | 未审核 | |
| 12345 | Biotech AccelerationismBIO/ACC | $0.00000649 | +0.31% | +4.94% | +10.31% | $6475.42 | $71.77 | 997.3M BIO/ACC | 未审核 | |
| 12346 | LORE AILORE | $0.00000663 | +0.00% | +0.00% | −10.82% | $6472.79 | $3.34 | 975.71M LORE | 未审核 | |
| 12347 | Powell Industries, Inc. • Robinhood TokenPOWL | $163.90 | +2.16% | +0.00% | −13.61% | $6464.86 | $129.14 | 39.44 POWL | 未审核 | |
| 12348 | PenguruPENGURU | $0.0000076 | +0.21% | +2.46% | −2.57% | $6464.84 | $2.75 | 850.58M PENGURU | 未审核 | |
| 12349 | AbCellera Biologics Inc. • Robinhood TokenABCL | $12.65 | +0.00% | +0.00% | −10.90% | $6464.68 | $1.84 | 510.99 ABCL | 未审核 | |
| 12350 | Money DogMONEYDOG | $0.00000704 | −0.01% | +0.00% | −5.18% | $6464.2 | $42.42 | 918.37M MONEYDOG | 未审核 | |
| 12351 | Molt CrabsCRABS | $0.00000646 | +0.00% | +0.00% | +5.43% | $6463.08 | $3.66 | 999.93M CRABS | 未审核 | |
| 12352 | Vertiv Holdings Co • Robinhood TokenVRT | $209.77 | −0.57% | −10.49% | −12.85% | $6455.65 | $61.69 | 30.77 VRT | 未审核 | |
| 12353 | TROLLINATROLLINA | $0.00000646 | +0.31% | +0.00% | −6.19% | $6454.45 | $51.46 | 999.41M TROLLINA | 未审核 | |
| 12354 | Boysclubbase$BOYS | $0.00006454 | +0.29% | +2.76% | −46.77% | $6453.54 | $7.32 | 100M $BOYS | 未审核 | |
| 12355 | RETSBARETSBA | $0.00000788 | +0.21% | +3.12% | −3.43% | $6447.8 | $3.54 | 818.76M RETSBA | 未审核 | |
| 12356 | PinealonPNL | $0.00000646 | +0.00% | +0.00% | −14.28% | $6444.49 | $12.91 | 998.29M PNL | 未审核 | |
| 12357 | HachikoSolanaHACHI | $0.00000644 | +0.00% | +0.00% | −13.30% | $6441.85 | $22.2 | 1B HACHI | 未审核 | |
| 12358 | cheepepeCHEEPEPE | $0.00001891 | +0.31% | +0.00% | −4.80% | $6439.48 | $4.05 | 340.5M CHEEPEPE | 未审核 | |
| 12359 | zkRuneZKRUNE | $0.00000655 | −0.15% | +0.00% | −6.94% | $6437.04 | $3.22 | 983.42M ZKRUNE | 未审核 | |
| 12360 | The SpellcasterSPELL | $0.00000643 | +0.00% | +0.00% | −7.59% | $6434.03 | $3.18 | 999.96M SPELL | 未审核 | |
| 12361 | Dogenarii coinDOGENARII | $0.00000643 | +0.00% | +0.00% | −33.79% | $6427.96 | $407.78 | 1B DOGENARII | 未审核 | |
| 12362 | MOCHICATMOCHICAT | $0.00000643 | +0.00% | +0.00% | +18.75% | $6422.93 | $6.3 | 998.56M MOCHICAT | 未审核 | |
| 12363 | Retarded ChickenCHICKEN | $0.00000643 | +0.26% | +0.00% | −16.47% | $6419.05 | $62.34 | 998.47M CHICKEN | 未审核 | |
| 12364 | Pnut the SquirrelPNUT | $0.00000642 | +0.31% | −1.58% | −11.89% | $6416.83 | $102.52 | 999.39M PNUT | 未审核 | |
| 12365 | The Asian BullYEN | $0.00000642 | +0.34% | +0.69% | −12.13% | $6412.79 | $6.71 | 999.35M YEN | 未审核 | |
| 12366 | Crossrate MarketsCROSSRATE | $0.00000641 | +0.00% | +0.00% | −5.30% | $6411.33 | $7.79 | 1B CROSSRATE | 未审核 | |
| 12367 | Squid GameSQUID | $0.00000801 | +0.31% | +3.00% | −1.59% | $6409.27 | $11.92 | 800M SQUID | 未审核 | |
| 12368 | Undead BlocksUNDEAD | $0.000427 | +5.23% | +6.01% | +16.88% | $6407.49 | $4543.36 | 15M UNDEAD | 未审核 | |
| 12369 | Akita InuAKITA | $0.00000641 | +0.00% | +0.00% | −16.23% | $6406.85 | $12.34 | 1B AKITA | 未审核 | |
| 12370 | BiomeAIBIOMEAI | $0.000665 | +0.00% | +0.00% | −9.90% | $6404.79 | $15.66 | 9.63M BIOMEAI | 未审核 | |
| 12371 | Monkey The PicassoMONKEY | $0.00000654 | +0.00% | +0.00% | −7.51% | $6399.81 | $9.08 | 978.83M MONKEY | 未审核 | |
| 12372 | SHARTSHART | $0.00000815 | +0.31% | +0.00% | −9.45% | $6398.92 | $4.93 | 784.73M SHART | 未审核 | |
| 12373 | The Alpha DeerTATA | $0.0000064 | −0.60% | +2.83% | −12.28% | $6398.67 | $20.54 | 999.04M TATA | 未审核 | |
| 12374 | S3NSE AIS3NSE | $0.000304 | +0.00% | +0.00% | −4.84% | $6390.55 | $2.01 | 21M S3NSE | 未审核 | |
| 12375 | Tiny World BuilderTINYWORLD | $0.00000639 | −0.34% | +0.00% | −6.45% | $6389.31 | $11.51 | 999.68M TINYWORLD | 未审核 | |
| 12376 | TerraceTRC | $0.00002362 | +0.00% | +0.00% | −60.63% | $6381.3 | $833.5 | 270.17M TRC | 未审核 | |
| 12377 | anonANON | $0.00000638 | +0.31% | +0.00% | −4.81% | $6375.31 | $1.18 | 998.9M ANON | 未审核 | |
| 12378 | Big Bear Bald EagleEAGLE | $0.00000638 | +0.00% | +0.00% | −3.81% | $6374.92 | $1.72 | 999.03M EAGLE | 未审核 | |
| 12379 | SpectreSPCTR | $0.00000007 | +0.00% | +0.00% | +2.75% | $6374.52 | $5.11万 | 92.85B SPCTR | 未审核 | |
| 12380 | AsmoraASMORA | $0.00000638 | +0.00% | +0.00% | +4.17% | $6373.17 | $11.34 | 999.3M ASMORA | 未审核 | |
| 12381 | cat wif swordSWORDCAT | $0.00000637 | +0.00% | +0.00% | −10.05% | $6365.32 | $58.01 | 1B SWORDCAT | 未审核 | |
| 12382 | Stabull FinanceSTABUL | $0.002837 | +0.00% | +0.00% | −49.77% | $6361.95 | $3.02 | 2.24M STABUL | 未审核 | |
| 12383 | HopecoreHOPE | $0.0000064 | +0.00% | +0.00% | −8.27% | $6361.24 | $1.52 | 993.76M HOPE | 未审核 | |
| 12384 | Battle.tech by VirtualsBTA | $0.00000909 | +0.00% | +0.00% | −25.17% | $6360.43 | $296.66 | 700M BTA | 未审核 | |
| 12385 | JEETJEET | $0.00000679 | +0.31% | +0.00% | −6.76% | $6348.73 | $2.07 | 934.75M JEET | 未审核 | |
| 12386 | BIGFACTSBIGFACTS | $0.0000127 | +0.00% | +0.00% | +21.01% | $6348.66 | $15.38 | 499.95M BIGFACTS | 未审核 | |
| 12387 | PolyagentPOLYAGENT | $0.00000635 | +0.00% | +0.00% | −3.49% | $6347.35 | $1.28 | 999.79M POLYAGENT | 未审核 | |
| 12388 | the same coinSAME | $0.00000636 | +0.31% | +7.23% | −2.83% | $6345.44 | $167.57 | 997.13M SAME | 未审核 | |
| 12389 | AdaptLearnIntellectCompanyEngineALICE | $0.00000635 | +0.00% | +0.00% | −5.26% | $6344.14 | $2.06 | 999.67M ALICE | 未审核 | |
| 12390 | MikeMIKE | $0.00000634 | +0.00% | +0.00% | +0.85% | $6337.56 | $4.5 | 1B MIKE | 未审核 | |
| 12391 | splashing dogSPLASHDOG | $0.00000659 | +0.00% | +0.00% | −16.47% | $6328.36 | $1.24 | 960.26M SPLASHDOG | 未审核 | |
| 12392 | ValoraVALORA | $0.00000687 | −0.15% | +2.71% | −9.94% | $6326.19 | $3.52 | 920.27M VALORA | 未审核 | |
| 12393 | AgentMeAGME | $0.00000633 | +0.00% | +0.00% | +5.31% | $6319.18 | $2.96 | 998.85M AGME | 未审核 | |
| 12394 | Astera Labs Tokenized Stock (Reality)RALAB | $301.52 | +0.17% | +3.02% | −13.91% | $6315.11 | $3062.56 | 20.94 RALAB | 未审核 | |
| 12395 | AnimecoinANI | $0.00000632 | −0.58% | +0.00% | −10.67% | $6311.9 | $21.89 | 998.9M ANI | 未审核 | |
| 12396 | CaesarDOGE2 | $0.00000655 | +0.32% | +9.61% | −10.79% | $6310.64 | $171.88 | 963.51M DOGE2 | 未审核 | |
| 12397 | Palo Alto Networks, Inc. • Robinhood TokenPANW | $369.15 | −0.51% | +0.00% | −7.79% | $6304.01 | $193.46 | 17.08 PANW | 未审核 | |
| 12398 | BumpyBUMPY | $0.0000063 | +0.13% | +0.00% | −15.18% | $6298.82 | $10.29 | 999.51M BUMPY | 未审核 | |
| 12399 | CodeputerBotCODEPUTER | $0.0000063 | +0.31% | +0.00% | −6.18% | $6298.23 | $3.43 | 998.96M CODEPUTER | 未审核 | |
| 12400 | Skibidi Dop DopSKIBIDI | $0.00000826 | +0.00% | +0.00% | −0.54% | $6293.66 | $5.49万 | 761.51M SKIBIDI | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。