市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第122/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第12101–12200条,共17536条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第12101–12200条,共17536条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | NullTraceNULL | $0.00000717 | +0.31% | +6.06% | −8.40% | $7143.03 | $8.39 | 995.64M NULL | 未审核 | |
| 12102 | Automatic Treasury MachineATM | $0.00000717 | +0.00% | +0.00% | −8.39% | $7141.78 | $1.02 | 995.45M ATM | 未审核 | |
| 12103 | kookKOOK | $0.00000714 | +0.00% | +0.00% | −12.85% | $7141.6 | $46.34 | 999.96M KOOK | 未审核 | |
| 12104 | 八重YAE | $0.00000715 | +0.00% | +0.00% | −15.62% | $7141.46 | $91.85 | 999.18M YAE | 未审核 | |
| 12105 | unc asteroidUNCEROID | $0.00000719 | +0.00% | +0.00% | −12.28% | $7139.24 | $3.58 | 992.5M UNCEROID | 未审核 | |
| 12106 | Vyro vyUSDVYUSD | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | −0.02% | $7139.03 | $1.99 | 7.14K VYUSD | 未审核 | |
| 12107 | PaliePALIE | $0.00000714 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | $7136.94 | $1.24 | 1B PALIE | 未审核 | |
| 12108 | The ToiletTOILET | $0.00000715 | +0.31% | +0.00% | −0.86% | $7136.27 | $14.69 | 998.35M TOILET | 未审核 | |
| 12109 | WheesterWHEEE | $0.00000017 | +0.00% | +0.00% | +16.00% | $7133.63 | $2.55 | 42B WHEEE | 未审核 | |
| 12110 | Baby BitcoinBABYBTC | $0.00000713 | +0.17% | +1.33% | −20.33% | $7129.37 | $10.68 | 1B BABYBTC | 未审核 | |
| 12111 | JetcatJETCAT | $0.00000792 | +0.00% | +0.00% | −0.46% | $7126.7 | $1.23 | 900M JETCAT | 未审核 | |
| 12112 | Extractor-91E91 | $0.00000713 | +0.00% | +0.00% | −8.48% | $7126.24 | $647.45 | 999.99M E91 | 未审核 | |
| 12113 | Dollar CoinDC | $0.00000713 | +0.00% | +0.00% | −14.54% | $7126.1 | $1.78 | 999.96M DC | 未审核 | |
| 12114 | AspenASPEN | $0.00000713 | +0.00% | +0.00% | −1.69% | $7125.35 | $36.31 | 999.7M ASPEN | 未审核 | |
| 12115 | Flex PerpetualsFDX | $0.004496 | +0.00% | +0.00% | −10.79% | $7125.22 | $4.99 | 1.58M FDX | 未审核 | |
| 12116 | ZAYANZYAN | $0.00000711 | +1.12% | +0.00% | −11.46% | $7114.44 | $25.89 | 1B ZYAN | 未审核 | |
| 12117 | FrenlyFRENLY | $0.00007112 | +0.00% | +0.00% | +8.81% | $7112.37 | $15.12 | 100M FRENLY | 未审核 | |
| 12118 | 8004 DogDOG8004 | $0.000178 | +0.00% | +0.00% | −10.21% | $7111.05 | $374.08 | 40.02M DOG8004 | 未审核 | |
| 12119 | Realis WorldsREALIS | $0.00000711 | −0.39% | +2.93% | −10.56% | $7099.82 | $1.64 | 998.94M REALIS | 未审核 | |
| 12120 | StupidcoinSTUPIDCOIN | $0.0000071 | +0.00% | +0.00% | +9.54% | $7097.6 | $7.12 | 999.86M STUPIDCOIN | 未审核 | |
| 12121 | Rigetti Computing • Robinhood TokenRGTI | $11.66 | +0.00% | −0.03% | −15.34% | $7097.09 | $11.85 | 608.82 RGTI | 未审核 | |
| 12122 | SUMISUMI | $0.00000716 | +0.00% | +0.00% | +0.26% | $7096.92 | $3.28 | 991.85M SUMI | 未审核 | |
| 12123 | PHDKittyPHDKITTY | $0.0000071 | +0.00% | +0.00% | −11.51% | $7095.65 | $2.33 | 998.83M PHDKITTY | 未审核 | |
| 12124 | Bobo the BearBOBO | $0.00 | −0.60% | +0.00% | −16.25% | $7095.1 | $4.27 | 2.33T BOBO | 未审核 | |
| 12125 | 4cat4CAT | $0.0000071 | −1.14% | −15.33% | +2.29% | $7094.36 | $442.49 | 1B 4CAT | 未审核 | |
| 12126 | MemeGames AIMGAMES | $0.00000709 | +0.00% | +0.00% | −25.63% | $7092.45 | $18.86 | 1B MGAMES | 未审核 | |
| 12127 | CrodexCRX | $0.0709 | −0.01% | +6.56% | −9.69% | $7088.18 | $58.77 | 100K CRX | 未审核 | |
| 12128 | DogsheetcoinDOGSHEET | $0.00000711 | +0.00% | +0.00% | −10.39% | $7085.04 | $18.93 | 997.13M DOGSHEET | 未审核 | |
| 12129 | LootPadLOOT | $0.00000844 | +0.00% | +0.00% | −1.44% | $7081.2 | $446.77 | 838.68M LOOT | 未审核 | |
| 12130 | KalaoKLO | $0.00003475 | +0.00% | +0.00% | +2.23% | $7077 | $1.09 | 203.65M KLO | 未审核 | |
| 12131 | EnlightenmentE | $0.00000708 | +0.31% | +2.93% | −10.47% | $7076.97 | $7.39 | 999.98M E | 未审核 | |
| 12132 | AICATAICAT | $0.0000071 | +0.00% | +0.00% | −11.62% | $7075.05 | $25.89 | 996.09M AICAT | 未审核 | |
| 12133 | Prometheus WaluigiPROME | $0.00000709 | +0.00% | +0.00% | +5.34% | $7074.23 | $12.06 | 997.41M PROME | 未审核 | |
| 12134 | JargonQuestJQ | $0.00000174 | +0.00% | +0.00% | −69.48% | $7074.02 | $7.11 | 4.06B JQ | 未审核 | |
| 12135 | zkApes TokenZAT | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −7.73% | $7072.66 | $2.44 | 48.43T ZAT | 未审核 | |
| 12136 | Serious CoinSERIOUS | $0.00000707 | +0.00% | +0.00% | −2.70% | $7070.57 | $2.01 | 999.92M SERIOUS | 未审核 | |
| 12137 | Christianity CoinCHRIST | $0.00000707 | +0.31% | +2.68% | −12.52% | $7067.99 | $9.86 | 999.77M CHRIST | 未审核 | |
| 12138 | IREN (Dinari Tokenized Stock)IREN | $30.41 | −0.99% | +1.08% | −14.26% | $7067.22 | $119.04 | 232.41 IREN | 未审核 | |
| 12139 | chicken shrimpCS | $0.00000707 | +0.31% | +2.15% | −9.32% | $7067.05 | $14.91 | 1B CS | 未审核 | |
| 12140 | ChatrixCRX | $0.00000809 | +0.00% | +0.00% | −5.05% | $7064.14 | $12.07 | 872.91M CRX | 未审核 | |
| 12141 | KurtKURT | $0.00000706 | +0.00% | +0.00% | −11.42% | $7063.97 | $3.11 | 1B KURT | 未审核 | |
| 12142 | ValeoVALEO | $0.00000731 | −0.08% | +0.00% | −10.55% | $7062.56 | $52.24 | 966.35M VALEO | 未审核 | |
| 12143 | MORRISMORRIS | $0.00000707 | +0.00% | +0.00% | +9.80% | $7061.73 | $15.55 | 998.74M MORRIS | 未审核 | |
| 12144 | TelestaiTLS | $0.00001499 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $7056.27 | $0 | 470.79M TLS | 未审核 | |
| 12145 | Planet Labs (Ondo Tokenized)PLON | $14.61 | +0.13% | +5.71% | −15.26% | $7050.45 | $15.45万 | 482.43 PLON | 未审核 | |
| 12146 | Dojo ProtocolDOAI | $0.00000784 | +0.00% | +0.00% | −7.93% | $7050.24 | $1.45 | 899.81M DOAI | 未审核 | |
| 12147 | HermetoHERMETO | $0.00000777 | −0.51% | +0.00% | −8.18% | $7047.31 | $2.85 | 906.66M HERMETO | 未审核 | |
| 12148 | worthless coinWORTHLESS | $0.00000705 | +0.00% | +0.00% | −8.17% | $7047.07 | $5.81 | 999.32M WORTHLESS | 未审核 | |
| 12149 | NASDANQNASDANQ | $0.00000705 | +0.27% | −0.42% | −99.38% | $7045.16 | $32.83 | 1B NASDANQ | 未审核 | |
| 12150 | SanjiSANJI | $0.00000752 | +0.00% | +0.00% | +1.45% | $7044.73 | $3.85 | 936.48M SANJI | 未审核 | |
| 12151 | SilentisSILENTIS | $0.00000704 | +0.00% | +0.00% | +3.24% | $7044.04 | $1.25 | 1B SILENTIS | 未审核 | |
| 12152 | SOYLANA MANLETSMANLET | $0.00000705 | +0.00% | +0.00% | −8.92% | $7042.49 | $5.65 | 998.86M MANLET | 未审核 | |
| 12153 | Peach and PabloPP | $0.00000704 | −0.52% | +0.00% | −7.86% | $7040.02 | $3.88 | 1B PP | 未审核 | |
| 12154 | Astera Labs, Inc. • Robinhood TokenALAB | $298.72 | +0.11% | −2.45% | −19.58% | $7034.75 | $57.39 | 23.55 ALAB | 未审核 | |
| 12155 | MightFlyMIGHTFLY | $0.00000703 | +0.00% | +0.00% | −9.40% | $7033.12 | $45.14 | 999.73M MIGHTFLY | 未审核 | |
| 12156 | Rigby The CatRIGBY | $0.00000705 | +0.07% | +0.00% | −11.40% | $7032.13 | $22.63 | 997.4M RIGBY | 未审核 | |
| 12157 | WOWOWOWO | $0.00000948 | −1.16% | −30.22% | −24.35% | $7023.87 | $0.15 | 741.09M WOWO | 未审核 | |
| 12158 | WhaleFlokiWHALEFLOKI | $0.00000749 | +0.00% | +0.00% | −21.18% | $7023.03 | $2.08 | 938.11M WHALEFLOKI | 未审核 | |
| 12159 | Stink CoinSTINKCOIN | $0.00000703 | +0.00% | +0.00% | −11.20% | $7021.28 | $4.87 | 998.81M STINKCOIN | 未审核 | |
| 12160 | Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares • Robinhood TokenCRDO | $176.56 | +0.01% | −0.63% | −17.23% | $7018.61 | $1405.77 | 39.75 CRDO | 未审核 | |
| 12161 | The ProfitPROFIT | $0.00000703 | +0.00% | +0.00% | −14.27% | $7018.31 | $1.2 | 998.64M PROFIT | 未审核 | |
| 12162 | Instadapp WBTCIWBTC | $119,017.80 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $7015.39 | — | 0.06 IWBTC | 未审核 | |
| 12163 | Believe In SomethingSOMETHING | $0.00000702 | +0.31% | +0.00% | −0.99% | $7013.69 | $19.5 | 999.2M SOMETHING | 未审核 | |
| 12164 | r0bR0B | $0.00000701 | +0.00% | +0.00% | −13.91% | $7005.13 | $1.21 | 1B R0B | 未审核 | |
| 12165 | DregenDREGEN | $0.000007 | +0.00% | +0.00% | +41.58% | $7004.8 | $26.2 | 1B DREGEN | 未审核 | |
| 12166 | Unstable States DollarUSD | $0.00000701 | +0.24% | +0.00% | −13.27% | $7000.12 | $10.56 | 998.96M USD | 未审核 | |
| 12167 | Smol BunBUN | $0.000007 | +0.64% | +0.00% | −12.47% | $6998.45 | $1.38 | 999.95M BUN | 未审核 | |
| 12168 | BrewskiBREWSKI | $0.00000702 | +0.00% | +0.00% | −9.93% | $6998.24 | $1.87 | 997.34M BREWSKI | 未审核 | |
| 12169 | AICOINAICOIN | $0.000007 | +0.35% | +0.00% | −37.28% | $6993.95 | $99.31 | 999.72M AICOIN | 未审核 | |
| 12170 | Talking ObjectsOBJECTS | $0.00000742 | +0.00% | +0.00% | −6.53% | $6990.76 | $10.2 | 942.52M OBJECTS | 未审核 | |
| 12171 | American Account Trust FundAATF | $0.00000698 | +0.00% | +0.00% | −16.52% | $6983.67 | $2.02 | 999.99M AATF | 未审核 | |
| 12172 | NasdogNASDOG | $0.00000779 | +0.27% | +2.98% | −5.36% | $6982.76 | $58.7 | 896.14M NASDOG | 未审核 | |
| 12173 | PEGD.funPEGD | $0.00000753 | +0.01% | +0.00% | −5.32% | $6976.43 | $28.6 | 926.06M PEGD | 未审核 | |
| 12174 | BABY PEPEPEPE | $0.00000699 | +0.00% | +0.00% | −1.58% | $6976.09 | $1.36 | 998.43M PEPE | 未审核 | |
| 12175 | Noob Player ClubNOOB | $0.00000704 | +0.00% | +0.00% | −9.30% | $6972.81 | $18.98 | 990M NOOB | 未审核 | |
| 12176 | Snowflake (Dinari Tokenized Stock)SNOW | $369.20 | +0.00% | +0.00% | +8.80% | $6971.79 | $25.67 | 18.88 SNOW | 未审核 | |
| 12177 | MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.00000896 | +0.00% | +0.00% | −3.55% | $6969.63 | $3.68 | 777.78M MOOMOO | 未审核 | |
| 12178 | LunosUNO | $0.00003032 | +0.00% | +0.00% | −1.79% | $6966.99 | $30.32 | 229.77M UNO | 未审核 | |
| 12179 | Get Out FrogGOF | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −7.26% | $6962.69 | $11 | 975T GOF | 未审核 | |
| 12180 | Shrimp CoinSHRIMP | $0.00000696 | +0.00% | +0.00% | −6.82% | $6956.06 | $1.79 | 999.69M SHRIMP | 未审核 | |
| 12181 | Applied Digital • Robinhood TokenAPLD | $20.35 | +0.31% | +0.00% | −11.10% | $6953.27 | $36.57 | 341.76 APLD | 未审核 | |
| 12182 | CDPANDACDPANDA | $0.00000695 | +0.29% | +0.00% | −9.87% | $6950.68 | $1.42 | 1B CDPANDA | 未审核 | |
| 12183 | RadioRADIO | $0.00000695 | +0.31% | +0.00% | −7.58% | $6948.38 | $20.23 | 1B RADIO | 未审核 | |
| 12184 | tismTISM | $0.00000704 | +0.00% | +0.00% | −30.16% | $6943.37 | $399.28 | 986.87M TISM | 未审核 | |
| 12185 | Howmet Aerospace Inc. • Robinhood TokenHWM | $206.49 | +0.00% | +0.00% | −8.62% | $6937.27 | $15.23 | 33.6 HWM | 未审核 | |
| 12186 | John McAIfeeMCAIFEE | $0.00000695 | +0.00% | +0.00% | −8.67% | $6936.16 | $1.74 | 998.63M MCAIFEE | 未审核 | |
| 12187 | TygrTYGR | $0.00000694 | −0.80% | +2.82% | −12.94% | $6934.24 | $2.76 | 999.14M TYGR | 未审核 | |
| 12188 | Unlimited Wealth UtilityUWU | $0.00000693 | +0.00% | +0.00% | −2.53% | $6931.21 | $7.66 | 999.8M UWU | 未审核 | |
| 12189 | REAL ESMATE by VirtualsEMATE | $0.00000701 | +0.00% | +0.00% | −17.30% | $6930.91 | $1.22 | 988.33M EMATE | 未审核 | |
| 12190 | DoOnlyGoodEverydayDOGE | $0.00000693 | +0.27% | +0.00% | +5.21% | $6930.31 | $112.53 | 1B DOGE | 未审核 | |
| 12191 | budiBUDI | $0.00000712 | +0.00% | +0.00% | −13.22% | $6927.48 | $1.45 | 973.04M BUDI | 未审核 | |
| 12192 | Shakey AISHAKEY | $0.00000719 | +0.00% | +0.00% | −14.59% | $6927.09 | $9.73 | 964.08M SHAKEY | 未审核 | |
| 12193 | Bitcoin Roller Coaster GuyBRCG | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | −9.32% | $6918.33 | $14.74 | 1T BRCG | 未审核 | |
| 12194 | TorivaTORIVA | $0.00000691 | +0.00% | +0.00% | −98.87% | $6911.78 | $2.45 | 1B TORIVA | 未审核 | |
| 12195 | WIDIWIDI | $0.00000691 | +0.00% | +0.00% | −10.40% | $6910.34 | $6.91 | 1B WIDI | 未审核 | |
| 12196 | nothingNOTHING | $0.00000692 | +0.31% | +0.00% | −3.57% | $6906.77 | $6.1 | 998.76M NOTHING | 未审核 | |
| 12197 | ItForTheBiscuitRISK | $0.00000751 | +0.33% | +3.95% | −8.77% | $6904.89 | $56 | 919.91M RISK | 未审核 | |
| 12198 | Zoetis Tokenized Stock (Reality)RZTS | $78.71 | −0.13% | +0.00% | +12.32% | $6898.39 | $754.34 | 87.65 RZTS | 未审核 | |
| 12199 | The Nietzschean EagleJACKIE | $0.0000069 | +0.31% | +24.89% | +12.32% | $6895.15 | $2.58万 | 999.41M JACKIE | 未审核 | |
| 12200 | BabydogBABYDOG | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −9.39% | $6887.75 | $4.04 | 420.69T BABYDOG | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。