市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第118/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第11701–11800条,共17536条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第11701–11800条,共17536条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11701 | Simulize AISMZAI | $0.00000835 | +0.00% | +0.00% | −6.96% | $8350.63 | $1.41 | 1B SMZAI | 未审核 | |
| 11702 | 以和为贵 (Yi He Wei Gui)以和为贵 | $0.00000835 | +1.96% | +1.56% | −15.61% | $8350.04 | $2.25 | 1B 以和为贵 | 未审核 | |
| 11703 | AuraSaylorFortniteYoda67InuBITCOIN | $0.00000909 | −0.60% | +7.01% | −27.99% | $8347.4 | $854.5 | 918.37M BITCOIN | 未审核 | |
| 11704 | Cedar the GoatCEDAR | $0.00000836 | +0.00% | +0.00% | −11.75% | $8347.32 | $90.65 | 998.52M CEDAR | 未审核 | |
| 11705 | JELLY AIJAI | $0.00000083 | +0.00% | +0.00% | −4.89% | $8343.76 | $2.4 | 10B JAI | 未审核 | |
| 11706 | BOWBOW | $0.00000961 | +0.27% | +1.36% | −14.84% | $8343.01 | $3682.93 | 868.56M BOW | 未审核 | |
| 11707 | Apes Together StrongAPES | $0.00000919 | +0.10% | −0.16% | −15.36% | $8342.04 | $50.03 | 908.11M APES | 未审核 | |
| 11708 | PESHIPESHI | $0.00000834 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $8341.41 | $4.44万 | 1B PESHI | 未审核 | |
| 11709 | Riot Platforms (Dinari Tokenized Stock)RIOT | $14.93 | +1.35% | +0.97% | −10.22% | $8336.11 | $501.13 | 558.4 RIOT | 未审核 | |
| 11710 | Bitcoin BankBTCBANK | $0.00000833 | +0.31% | +2.83% | −9.06% | $8324.27 | $5.01 | 999.88M BTCBANK | 未审核 | |
| 11711 | PrivatumRHPRIV | $0.00000832 | +0.31% | +0.53% | +26.25% | $8319.07 | $55.57 | 1B PRIV | 未审核 | |
| 11712 | CHEWYCHWY | $0.00 | −0.18% | +2.92% | −17.86% | $8318.79 | $1.22 | 42,069T CHWY | 未审核 | |
| 11713 | BANKSYBANKSY | $0.00001136 | +0.00% | +0.00% | +22.99% | $8315.84 | $1.18 | 731.72M BANKSY | 未审核 | |
| 11714 | solunaSOLUNA | $0.00000832 | +0.31% | +0.00% | −4.19% | $8314.3 | $1.01 | 999.56M SOLUNA | 未审核 | |
| 11715 | GlobalFoundries Tokenized Stock (Reality)RGFS | $48.72 | +0.28% | +0.91% | −2.00% | $8314.28 | $738.65 | 170.66 RGFS | 未审核 | |
| 11716 | MongoDB • Robinhood TokenMDB | $365.32 | +0.00% | +1.71% | −1.27% | $8311.55 | $19.62 | 22.75 MDB | 未审核 | |
| 11717 | catwifbagBAG | $0.0000083 | +0.00% | +0.00% | −15.24% | $8297.65 | $107.92 | 999.2M BAG | 未审核 | |
| 11718 | CAST ORACLESCAST | $0.0000083 | +0.00% | +0.00% | +38.08% | $8297.53 | $88.52 | 1B CAST | 未审核 | |
| 11719 | the penny has been retiredPENNY | $0.0000083 | +0.00% | +0.00% | −10.73% | $8296.92 | $3.11 | 999.29M PENNY | 未审核 | |
| 11720 | Crypto SuperCycleSUPERCYCLE | $0.0000083 | +2.37% | +1.99% | −0.31% | $8295.72 | $30.41 | 1B SUPERCYCLE | 未审核 | |
| 11721 | UnidoUDO | $0.000107 | +0.16% | +1.53% | −0.88% | $8291.99 | $47.65 | 77.16M UDO | 未审核 | |
| 11722 | Project RocketROCKET | $0.00000002 | −0.25% | +0.00% | −9.31% | $8289.65 | $2.43 | 420.69B ROCKET | 未审核 | |
| 11723 | DecubateDCB | $0.0000205 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $8288.15 | $16.04 | 404.37M DCB | 未审核 | |
| 11724 | SurfCashSURF | $0.00001003 | +0.00% | +0.00% | +414.03% | $8282.82 | $614.03 | 825.62M SURF | 未审核 | |
| 11725 | Grok PotatoSOLANUM | $0.00000868 | +0.08% | +0.00% | −10.75% | $8279.91 | $927.19 | 954.08M SOLANUM | 未审核 | |
| 11726 | SOLLESOLLE | $0.00000828 | +0.31% | −2.33% | −75.65% | $8277.9 | $1714.99 | 999.65M SOLLE | 未审核 | |
| 11727 | uOHMUOHM | $0.00000828 | +0.00% | +0.00% | −7.41% | $8275.09 | $3.68 | 1B UOHM | 未审核 | |
| 11728 | ProShares UltraPro S&P500 ETF Tokenized Stock (Reality)RUPRO | $151.59 | +0.12% | +2.47% | −1.61% | $8273.94 | $165.94 | 54.58 RUPRO | 未审核 | |
| 11729 | Oklo Inc. • Robinhood TokenOKLO | $28.57 | +0.00% | −0.01% | −18.11% | $8273.04 | $68.38 | 289.58 OKLO | 未审核 | |
| 11730 | Chain-FoxCFX | $0.00000827 | +0.31% | +8.88% | +16.35% | $8266.65 | $5.99 | 999.87M CFX | 未审核 | |
| 11731 | National Digital Asset StockpileNDAS | $0.00000828 | +0.00% | +0.00% | −1.79% | $8266.4 | $1.42 | 997.92M NDAS | 未审核 | |
| 11732 | not bitcoinNOTBTC | $0.00000827 | +0.00% | +0.00% | −9.43% | $8263.32 | $10.33 | 999.17M NOTBTC | 未审核 | |
| 11733 | Rope TokenROPE | $0.001315 | −0.01% | +1.30% | −0.84% | $8262.77 | $23.61 | 6.28M ROPE | 未审核 | |
| 11734 | Hover CatHCAT | $0.00000826 | +0.00% | +0.00% | −6.15% | $8260.98 | $16.56 | 1B HCAT | 未审核 | |
| 11735 | All InALLIN | $0.0168 | +0.00% | +0.00% | −8.43% | $8250.53 | $4.28 | 490.72K ALLIN | 未审核 | |
| 11736 | WELFYWELF | $0.00000828 | +0.44% | +0.19% | −13.81% | $8249.48 | $0.99 | 996.01M WELF | 未审核 | |
| 11737 | CoinPouchPOUCH | $0.00000825 | +0.00% | +0.00% | −9.13% | $8246.67 | $7 | 999.99M POUCH | 未审核 | |
| 11738 | Eli Lilly (Dinari Tokenized Stock)LLY | $1,255.59 | +0.11% | +3.19% | +7.56% | $8245.47 | $55.12 | 6.57 LLY | 未审核 | |
| 11739 | VictoriousW | $0.00000828 | +0.00% | +0.00% | +16.66% | $8239.75 | $4.62 | 995.44M W | 未审核 | |
| 11740 | Modern Innovation Network TokenMINX | $0.000449 | +0.00% | +0.00% | −88.19% | $8237.93 | $517.99 | 18.33M MINX | 未审核 | |
| 11741 | the voidVOID | $0.00000824 | −0.13% | +0.58% | −11.29% | $8230.54 | $48.44 | 999.06M VOID | 未审核 | |
| 11742 | Algoritha A.IALGOAI | $0.00000822 | +0.00% | +0.00% | −12.37% | $8222.16 | $9.9 | 999.74M ALGOAI | 未审核 | |
| 11743 | Based BabyBBB | $0.00000008 | +0.00% | +0.00% | −10.11% | $8217.78 | $19.08 | 100B BBB | 未审核 | |
| 11744 | your hoodUHOOD | $0.00000861 | −0.36% | −0.17% | −12.64% | $8217.05 | $13.17 | 954.33M UHOOD | 未审核 | |
| 11745 | vladdyVLAD | $0.00000953 | −0.51% | +0.00% | −17.85% | $8214.8 | $3.04 | 861.61M VLAD | 未审核 | |
| 11746 | in real life coinIRLCOIN | $0.00000823 | +0.31% | +0.00% | −9.66% | $8211.08 | $141.95 | 998.08M IRLCOIN | 未审核 | |
| 11747 | XTALXTAL | $0.00000821 | −0.01% | +0.00% | +2.37% | $8205.9 | $57.57 | 999.97M XTAL | 未审核 | |
| 11748 | goatwifhatGIF | $0.0000082 | +0.42% | +0.00% | −12.67% | $8204.32 | $10.13 | 1B GIF | 未审核 | |
| 11749 | Mato The MouseMATO | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.06% | $8200.72 | $3.11 | 420.69T MATO | 未审核 | |
| 11750 | JeetjailJEET | $0.00000008 | +0.00% | +0.00% | −11.17% | $8199 | $1.17 | 99.49B JEET | 未审核 | |
| 11751 | rh4.cpuRH4 | $0.00001173 | −0.51% | +2.71% | −3.82% | $8198.03 | $12.39 | 699.14M RH4 | 未审核 | |
| 11752 | TeamWaterWATER | $0.0000082 | +0.00% | +0.00% | −11.83% | $8193.76 | $18.52 | 999.29M WATER | 未审核 | |
| 11753 | The Pygmy HippoTINYTANK | $0.0000084 | +0.29% | +5.03% | +2.02% | $8191.91 | $45.83 | 974.9M TINYTANK | 未审核 | |
| 11754 | GoonerGOONER | $0.00000821 | +0.00% | +0.00% | −23.46% | $8187.75 | $4.12 | 996.82M GOONER | 未审核 | |
| 11755 | Make America Based AgainBASED | $0.00000821 | +0.00% | +0.00% | −0.29% | $8183.72 | $0.98 | 997.02M BASED | 未审核 | |
| 11756 | Hammer Of JusticeHAMMER | $0.0000082 | +0.00% | +0.00% | −1.14% | $8182.33 | $1.12 | 997.78M HAMMER | 未审核 | |
| 11757 | DarkbetDARKBET | $0.00000818 | +0.00% | +0.00% | +5.19% | $8182.32 | $40.58 | 1B DARKBET | 未审核 | |
| 11758 | Tired DadTIRED | $0.00000821 | +0.00% | +0.00% | −8.60% | $8181.34 | $2.42 | 996.95M TIRED | 未审核 | |
| 11759 | The Dissolution of ValueVALUE | $0.00000848 | +0.00% | +0.00% | +1.34% | $8181.13 | $18.03 | 964.59M VALUE | 未审核 | |
| 11760 | SafeGrokSAFEGROK | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −14.50% | $8179.81 | $11.57 | 420,000T SAFEGROK | 未审核 | |
| 11761 | Shiro Neko CTOSHIRO | $0.00000818 | +0.00% | +0.00% | −8.61% | $8175.65 | $1.8 | 1B SHIRO | 未审核 | |
| 11762 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF Tokenized Stock (Reality)RXLK | $197.61 | +0.00% | +0.00% | −1.58% | $8174.26 | $21.27 | 41.37 RXLK | 未审核 | |
| 11763 | Solana SummerSUMMER | $0.00000999 | −0.45% | +0.00% | −15.16% | $8173.85 | $95.95 | 818.17M SUMMER | 未审核 | |
| 11764 | TylerTYLER | $0.00009126 | +0.00% | +0.95% | −41.65% | $8167.45 | $14.8 | 89.5M TYLER | 未审核 | |
| 11765 | Stella CatSTELLA | $0.00000816 | +2.44% | +0.00% | −11.81% | $8164.63 | $26.09 | 1B STELLA | 未审核 | |
| 11766 | GROKCHAINGROKCHAIN | $0.00000816 | +0.00% | +0.00% | −8.47% | $8153.12 | $3.4 | 999.03M GROKCHAIN | 未审核 | |
| 11767 | Captn TrenchCPT | $0.00000821 | +0.00% | +0.00% | −9.56% | $8149.15 | $2.89 | 992.31M CPT | 未审核 | |
| 11768 | GrokroomsGROKROOMS | $0.00000815 | +0.00% | +0.00% | −0.53% | $8145.09 | $1.16 | 999.06M GROKROOMS | 未审核 | |
| 11769 | BVMBVM | $0.000328 | +0.00% | +0.00% | −42.21% | $8143.79 | $2.52 | 24.82M BVM | 未审核 | |
| 11770 | ZEUSZEUS | $0.00000814 | +0.00% | +0.00% | −11.03% | $8142.83 | $86.38 | 999.76M ZEUS | 未审核 | |
| 11771 | hit meeee uppHMU | $0.00000815 | +0.00% | +0.00% | −11.33% | $8140.25 | $24.9 | 998.56M HMU | 未审核 | |
| 11772 | noderzz by VirtualsNODE | $0.00000814 | +0.00% | +0.00% | −16.63% | $8139.61 | $11.51 | 1B NODE | 未审核 | |
| 11773 | what's inside that houseHOUSE | $0.00000849 | +0.00% | +0.00% | −11.51% | $8137.13 | $91.43 | 957.9M HOUSE | 未审核 | |
| 11774 | OpenbellBELL | $0.00000813 | −0.53% | +3.03% | −8.86% | $8134.12 | $3.35 | 1B BELL | 未审核 | |
| 11775 | Cyphomancer42 | $0.00000876 | +0.00% | +0.00% | −13.30% | $8133.46 | $93.18 | 928.46M 42 | 未审核 | |
| 11776 | Lunar Snake CoinSNAKE2025 | $0.0000082 | +0.00% | +0.00% | −9.49% | $8130.24 | $1.05 | 991.48M SNAKE2025 | 未审核 | |
| 11777 | SocketSOCKET | $0.00000833 | −0.82% | +1.59% | −24.11% | $8129.95 | $488.76 | 975.47M SOCKET | 未审核 | |
| 11778 | PRIVATAPRIVATA | $0.00000812 | −0.51% | +0.00% | −3.03% | $8118.07 | $39.67 | 1B PRIVATA | 未审核 | |
| 11779 | Panda SwapPANDA | $0.00000913 | +0.00% | +0.00% | −3.88% | $8114.45 | $9.57 | 888.67M PANDA | 未审核 | |
| 11780 | TardiTARDI | $0.00000811 | −0.36% | +0.00% | −8.55% | $8109.69 | $9.02 | 999.6M TARDI | 未审核 | |
| 11781 | DreamsyncDREAM | $0.00000811 | +0.00% | +0.00% | −21.19% | $8106.02 | $12.72 | 999.86M DREAM | 未审核 | |
| 11782 | SPX6969SPX6969 | $0.0000081 | −0.37% | +0.00% | −3.89% | $8103.86 | $3.9 | 999.9M SPX6969 | 未审核 | |
| 11783 | PulseTrailerParkPTP | $0.00 | +1.33% | +1.01% | −44.07% | $8103.09 | $3.38 | 555.56T PTP | 未审核 | |
| 11784 | Astra DAOASTRADAO | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +4.59% | $8099.55 | $2.89 | 94T ASTRADAO | 未审核 | |
| 11785 | the horn stays onHORN | $0.0000081 | +0.00% | +0.00% | −5.16% | $8098.66 | $1.14 | 1B HORN | 未审核 | |
| 11786 | SuckypantherSUCKYP | $0.00000853 | −0.06% | +2.91% | −4.14% | $8096.52 | $1.66 | 948.92M SUCKYP | 未审核 | |
| 11787 | Walrus the tusk$TUSK | $0.0000009 | −0.13% | +0.00% | −4.19% | $8091.6 | $2.7 | 9B $TUSK | 未审核 | |
| 11788 | SPQRSPQR | $0.0000081 | +0.02% | −28.64% | −43.80% | $8090.61 | $897.04 | 998.73M SPQR | 未审核 | |
| 11789 | pochitaPOCHITA | $0.00000809 | +0.00% | +0.00% | −8.77% | $8090.58 | $214.75 | 1B POCHITA | 未审核 | |
| 11790 | My life as GrokGROK | $0.00000002 | +0.00% | +0.00% | −0.55% | $8088.05 | $3.26 | 420.69B GROK | 未审核 | |
| 11791 | Oncology NetworkONC | $0.00000808 | +0.08% | +0.62% | −6.62% | $8078.94 | $2.43 | 1B ONC | 未审核 | |
| 11792 | APE WITH GUNAPEGUN | $0.0000083 | −0.98% | +3.97% | −1.06% | $8078.37 | $13.84 | 973.53M APEGUN | 未审核 | |
| 11793 | CLIPBACKCLIP | $0.00000848 | +0.31% | −1.00% | −38.83% | $8068.02 | $249.13 | 951.88M CLIP | 未审核 | |
| 11794 | Main CharacterMAIN | $0.00000866 | +0.00% | +0.00% | −0.38% | $8062.81 | $16.28 | 931.31M MAIN | 未审核 | |
| 11795 | Next Gen PEPEPEPE | $0.00000821 | −0.93% | +0.06% | −24.27% | $8057.22 | $66.78 | 981.72M PEPE | 未审核 | |
| 11796 | TalisTALIS | $0.00000815 | +0.07% | +4.96% | −7.42% | $8047.75 | $63.54 | 987.61M TALIS | 未审核 | |
| 11797 | MOJOMOJO | $0.00000859 | +0.00% | +0.00% | −11.88% | $8044.54 | $9.45 | 935.99M MOJO | 未审核 | |
| 11798 | Arcturian AI by VirtualsLIGHT | $0.0000091 | +0.00% | +0.00% | −5.94% | $8041.8 | $55.05 | 883.97M LIGHT | 未审核 | |
| 11799 | HacashHAC | $0.1149 | −0.00% | +6.99% | −2.52% | $8041.78 | $3733.66 | 70K HAC | 未审核 | |
| 11800 | Plug Power Tokenized Stock (Reality)RPLUG | $1.50 | +0.66% | +4.89% | −13.25% | $8039.07 | $146.11 | 5.37K RPLUG | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。