Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Trang 57/176
Danh mụcXác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Phân tích thị trường
Giá trực tiếp, vốn hóa, khối lượng 24h, nguồn cung lưu hành, hiệu suất 1h/24h/7N và trạng thái xác minh của mọi tiền mã hóa được niêm yết, xếp theo vốn hóa.
| # | Nguồn cung lưu hành | Xác minh | 7 ngày qua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | Lord Of SOLLOS | 0,00001489 $ | +0.31% | +0.00% | −13.28% | 148,93 N $ | 4,13 $ | 10B LOS | Chưa đánh giá | |
| 5602 | FUSIONFSN | 0,00189 $ | +1.21% | +0.43% | −12.79% | 148,85 N $ | 69,6 $ | 78.77M FSN | Chưa đánh giá | |
| 5603 | Bonk Level SaviourSAVIOUR | 0,008755 $ | −0.07% | +0.00% | −9.96% | 148,79 N $ | 30,24 $ | 17M SAVIOUR | Chưa đánh giá | |
| 5604 | KOALA AIKOKO | 0,00000001 $ | +0.31% | +19.70% | −2.20% | 148,71 N $ | 2,1 N $ | 9.96T KOKO | Chưa đánh giá | |
| 5605 | eETH ARM LP TokenARM-WETH-EETH | 2.518,08 $ | +0.15% | +2.90% | −1.72% | 148,57 N $ | — | 59 ARM-WETH-EETH | Chưa đánh giá | |
| 5606 | XradersXR | 0,002009 $ | −0.04% | −2.71% | −13.39% | 148,49 N $ | 32,54 N $ | 73.91M XR | Verified | |
| 5607 | Invesco QQQ Trust, Series 1 Tokenized Stock (Reality)RQQQI | 54,84 $ | +0.14% | +0.77% | −2.63% | 148,48 N $ | 1,21 N $ | 2.71K RQQQI | Chưa đánh giá | |
| 5608 | OrbitORBIT | 0,00061 $ | +3.04% | +8.25% | +0.04% | 148,24 N $ | 62,91 $ | 243.14M ORBIT | Chưa đánh giá | |
| 5609 | SECcashSEC | 0,000148 $ | +8.51% | +115.36% | +231.21% | 148,19 N $ | 50,41 N $ | 999.73M SEC | Chưa đánh giá | |
| 5610 | GraiGRAI | 0,5793 $ | +0.02% | +2.06% | −13.88% | 148,19 N $ | 9,56 $ | 255.81K GRAI | Chưa đánh giá | |
| 5611 | PotatchiPOTATCHI | 0,000163 $ | −4.64% | −12.14% | −47.60% | 148,06 N $ | 12,24 N $ | 906.98M POTATCHI | Chưa đánh giá | |
| 5612 | DomiDOMI | 0,000302 $ | −0.01% | +2.60% | −8.48% | 147,9 N $ | 206,13 $ | 489.52M DOMI | Chưa đánh giá | |
| 5613 | Aquabank bTetherBUSDT | 0,9981 $ | −0.09% | +0.01% | −0.08% | 147,83 N $ | 71,25 N $ | 148.11K BUSDT | Chưa đánh giá | |
| 5614 | Entegris (Ondo Tokenized)ENTGON | 145,62 $ | −1.17% | −4.90% | −12.51% | 147,7 N $ | 9,58 $ | 1.01K ENTGON | Chưa đánh giá | |
| 5615 | PERQPERQ | 0,00019 $ | +0.00% | +0.00% | −0.65% | 147,46 N $ | 1,13 $ | 774.93M PERQ | Chưa đánh giá | |
| 5616 | KING MYCO$MYCO | 0,000159 $ | −0.36% | +0.00% | +10.16% | 147,11 N $ | 24,6 $ | 924.16M $MYCO | Chưa đánh giá | |
| 5617 | DYOR CoinDYOR | 0,4901 $ | +0.28% | +3.14% | −9.05% | 147,02 N $ | 19,75 $ | 300K DYOR | Chưa đánh giá | |
| 5618 | Gen Z QuantQUANT | 0,000147 $ | +0.31% | +2.41% | −3.99% | 146,93 N $ | 10,08 $ | 999.78M QUANT | Chưa đánh giá | |
| 5619 | GainsGAINS | 0,002528 $ | +0.17% | −0.11% | −5.05% | 146,85 N $ | 109,66 $ | 58.11M GAINS | Chưa đánh giá | |
| 5620 | Knot Diffie-HellmanKNOT | 0,000147 $ | +0.31% | +1.54% | −5.38% | 146,75 N $ | 259,12 $ | 999.95M KNOT | Chưa đánh giá | |
| 5621 | Self-Evolving AgentYOYO | 0,000149 $ | +0.33% | +28.51% | −9.77% | 146,67 N $ | 14,38 N $ | 987.19M YOYO | Chưa đánh giá | |
| 5622 | Kind Cat TokenKIND | 0,000157 $ | +0.17% | −19.77% | −14.21% | 146,62 N $ | 1,3 N $ | 936.18M KIND | Chưa đánh giá | |
| 5623 | MamaBullMAMA | 0,000146 $ | +0.21% | +2.73% | −7.11% | 146,47 N $ | 15,11 $ | 999.89M MAMA | Chưa đánh giá | |
| 5624 | Yoshi.exchangeYOSHI | 0,000957 $ | +0.02% | +1.02% | −0.34% | 146,36 N $ | 7,9 $ | 153M YOSHI | Chưa đánh giá | |
| 5625 | The Invincible Game TokenIGGT | 0,0121 $ | +0.00% | +0.00% | −44.66% | 146,21 N $ | 46,92 N $ | 12.08M IGGT | Chưa đánh giá | |
| 5626 | Blockchain BetsBCB | 0,000166 $ | +0.27% | +0.00% | −8.75% | 145,86 N $ | 8,33 $ | 877.67M BCB | Chưa đánh giá | |
| 5627 | RektStrategyREKTSTR | 0,000161 $ | −0.12% | −0.19% | −12.89% | 145,84 N $ | 24,2 $ | 904M REKTSTR | Chưa đánh giá | |
| 5628 | BendDAOBEND | 0,00003529 $ | +0.27% | +0.00% | −14.83% | 145,52 N $ | 140,5 $ | 4.12B BEND | Chưa đánh giá | |
| 5629 | Waves DucksEGG | 1,68 $ | −0.05% | +5.42% | +2.35% | 145,36 N $ | 82,11 $ | 86.65K EGG | Chưa đánh giá | |
| 5630 | HOLDERDOGGY | 0,000147 $ | +0.31% | +6.50% | −10.61% | 145,35 N $ | 2,31 N $ | 991.75M DOGGY | Chưa đánh giá | |
| 5631 | Project DogCat DOGCDOGC | 0,001452 $ | +0.00% | +0.00% | −21.46% | 145,21 N $ | 14,52 $ | 100M DOGC | Chưa đánh giá | |
| 5632 | The DonsDONS | 0,00001449 $ | +0.17% | +0.00% | −1.45% | 144,85 N $ | 62,83 $ | 10B DONS | Chưa đánh giá | |
| 5633 | BIAO on SOLBIAO | 0,000145 $ | +0.31% | −2.35% | −2.57% | 144,55 N $ | 1,12 N $ | 999.53M BIAO | Chưa đánh giá | |
| 5634 | BULL FROGBOA | 0,000713 $ | +0.96% | +0.74% | −0.89% | 144,44 N $ | 6,38 $ | 202.45M BOA | Chưa đánh giá | |
| 5635 | Meta USDMUSD | 0,9976 $ | −0.16% | −0.00% | −0.13% | 144,32 N $ | 3,09 N $ | 144.69K MUSD | Chưa đánh giá | |
| 5636 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF Tokenized Stock (Reality)RSNXX | 10,34 $ | +0.58% | +3.20% | −29.10% | 144,22 N $ | 172,35 N $ | 13.96K RSNXX | Chưa đánh giá | |
| 5637 | WONGWONG | 0,000144 $ | −0.15% | +4.84% | +36.60% | 144,13 N $ | 186,02 $ | 1B WONG | Chưa đánh giá | |
| 5638 | TardiTARDI | 0,000144 $ | +0.24% | −0.85% | −12.47% | 144,09 N $ | 0,96 $ | 1B TARDI | Chưa đánh giá | |
| 5639 | VelasVLX | 0,00005023 $ | −2.33% | +9.90% | −93.79% | 143,96 N $ | 7,29 N $ | 2.87B VLX | Chưa đánh giá | |
| 5640 | Rigetti Computing (Ondo Tokenized)RGTION | 12,62 $ | +0.39% | +8.90% | −11.54% | 143,72 N $ | 158,33 N $ | 11.41K RGTION | Chưa đánh giá | |
| 5641 | Alpha Base IndexABX | 0,001426 $ | +0.29% | +13.91% | −14.37% | 143,69 N $ | 17,31 N $ | 100.97M ABX | Chưa đánh giá | |
| 5642 | MPP32M32 | 0,000144 $ | +0.31% | −2.68% | −6.39% | 143,64 N $ | 1,48 N $ | 999.79M M32 | Chưa đánh giá | |
| 5643 | Cerebras Systems (Ondo Tokenized)CBRSON | 141,30 $ | +0.11% | +2.33% | −16.49% | 143,57 N $ | 172,05 N $ | 1.02K CBRSON | Chưa đánh giá | |
| 5644 | Aurora Innovation (Ondo Tokenized)AURON | 5,41 $ | −0.04% | +6.69% | −5.16% | 143,52 N $ | 2,48 N $ | 26.55K AURON | Chưa đánh giá | |
| 5645 | A.T.M. by BaseVolATM | 0,000338 $ | +0.29% | +5.29% | −4.78% | 143,43 N $ | 12,74 $ | 424.04M ATM | Chưa đánh giá | |
| 5646 | Champignons of ArborethiaCHAMPZ | 0,000144 $ | +0.29% | +4.15% | −8.28% | 143,34 N $ | 370,99 $ | 1B CHAMPZ | Chưa đánh giá | |
| 5647 | DORKDORK | 0,00000143 $ | +0.00% | +0.00% | −5.99% | 143,25 N $ | 2,01 $ | 100B DORK | Chưa đánh giá | |
| 5648 | Game 5 BALLBALL | 0,000241 $ | −0.27% | +2.81% | +3.80% | 143,02 N $ | 515,19 $ | 592.56M BALL | Chưa đánh giá | |
| 5649 | Mr. Lightspeed Creator CoinMR_LIGHTSPEED | 0,000266 $ | −0.45% | +6.15% | −6.50% | 142,98 N $ | 49,58 N $ | 538.08M MR_LIGHTSPEED | Chưa đánh giá | |
| 5650 | Suede AISUEDE | 0,000291 $ | +0.00% | +0.00% | −9.24% | 142,96 N $ | 20,29 $ | 491.53M SUEDE | Chưa đánh giá | |
| 5651 | CatchCATCH | 0,000143 $ | +0.26% | +21.01% | +48.67% | 142,96 N $ | 5,86 N $ | 1B CATCH | Chưa đánh giá | |
| 5652 | AircoinAIRCOIN | 0,000143 $ | +0.89% | −12.09% | −37.77% | 142,85 N $ | 4,85 N $ | 998.5M AIRCOIN | Chưa đánh giá | |
| 5653 | BasemateBASEMATE | 0,00000143 $ | +0.29% | +3.90% | −19.22% | 142,83 N $ | 138,1 $ | 100B BASEMATE | Chưa đánh giá | |
| 5654 | Common BirdCBIRD | 0,00000143 $ | −0.26% | +1.61% | −6.92% | 142,75 N $ | 113,99 $ | 99.93B CBIRD | Chưa đánh giá | |
| 5655 | ChoctopusCHOCTOPUS | 0,000147 $ | −0.11% | +2.57% | −4.76% | 142,72 N $ | 111,5 $ | 971.09M CHOCTOPUS | Chưa đánh giá | |
| 5656 | Honeywell xStockHONX | 210,04 $ | +0.03% | +3.10% | +1.52% | 142,55 N $ | 20,82 N $ | 678.72 HONX | Chưa đánh giá | |
| 5657 | Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 0,0892 $ | −0.01% | −0.81% | +0.97% | 142,52 N $ | 5,64 $ | 1.6M RLP | Chưa đánh giá | |
| 5658 | GemachGMAC | 0,000285 $ | +0.36% | +2.50% | +0.51% | 142,49 N $ | 21,84 $ | 500M GMAC | Chưa đánh giá | |
| 5659 | NEAR INUNINU | 0,000147 $ | −3.69% | +0.48% | +41.91% | 142,47 N $ | 7,83 N $ | 968.73M NINU | Chưa đánh giá | |
| 5660 | Sanin InuSANI | 0,00000016 $ | +0.00% | +0.00% | −7.11% | 142,3 N $ | 1,54 $ | 883.24B SANI | Chưa đánh giá | |
| 5661 | Down to FinanceDTF | 0,000155 $ | +0.31% | −7.12% | +40.10% | 142,22 N $ | 2,53 N $ | 918.36M DTF | Chưa đánh giá | |
| 5662 | TRDGtokenTRDG | 0,00 $ | +0.17% | +1.03% | −5.81% | 142,11 N $ | 103,83 $ | 31,687.1T TRDG | Chưa đánh giá | |
| 5663 | Lord of DragonsLOGT | 0,000142 $ | −0.01% | +1.71% | +6.88% | 142,05 N $ | 2,51 N $ | 1B LOGT | Chưa đánh giá | |
| 5664 | Decentral GamesDG | 0,000152 $ | +0.00% | +0.00% | −0.78% | 142,03 N $ | 2,09 $ | 931.38M DG | Chưa đánh giá | |
| 5665 | IDLE ProtocolIDLE | 0,000159 $ | +0.21% | +25.68% | +13.43% | 141,91 N $ | 3,85 N $ | 894.42M IDLE | Chưa đánh giá | |
| 5666 | Lottery TokenLOT | 0,000142 $ | +1.60% | +1.57% | −13.83% | 141,77 N $ | 18,65 $ | 1B LOT | Chưa đánh giá | |
| 5667 | Biden CoinBIDEN | 0,00000141 $ | +0.00% | +0.00% | +5.77% | 141,44 N $ | 135,12 $ | 100B BIDEN | Chưa đánh giá | |
| 5668 | Arrland RUMRUM | 0,000102 $ | +0.14% | +1.34% | −3.93% | 141,29 N $ | 4,82 $ | 1.39B RUM | Chưa đánh giá | |
| 5669 | Flipr.betFLIPR | 0,001969 $ | −0.15% | +4.47% | −1.53% | 141,22 N $ | 15,99 N $ | 71.83M FLIPR | Chưa đánh giá | |
| 5670 | Cost Hot DogCOST | 0,000149 $ | +0.45% | +2.19% | −4.85% | 141,15 N $ | 158,19 $ | 949.39M COST | Chưa đánh giá | |
| 5671 | Blockzero LabsXIO | 0,001411 $ | +0.27% | +2.41% | −1.85% | 141,13 N $ | 23,36 $ | 100M XIO | Chưa đánh giá | |
| 5672 | WeedcoinWEEDCOIN | 0,000141 $ | +1.81% | −5.73% | −11.44% | 141,13 N $ | 2,44 N $ | 999.1M WEEDCOIN | Chưa đánh giá | |
| 5673 | Spheron NetworkSPON | 0,00064 $ | +0.00% | +0.00% | −4.03% | 140,95 N $ | 2,97 $ | 220.1M SPON | Chưa đánh giá | |
| 5674 | RubiconRUBI | 0,000162 $ | +0.15% | +2.77% | −1.96% | 140,93 N $ | 1,48 N $ | 868.15M RUBI | Chưa đánh giá | |
| 5675 | WOLFIWOLFI | 0,00001409 $ | −0.01% | −4.46% | −26.78% | 140,88 N $ | 452,75 $ | 10B WOLFI | Chưa đánh giá | |
| 5676 | Advanced Micro Devices (Dinari Tokenized Stock)AMD | 558,63 $ | +0.33% | −0.32% | −10.44% | 140,87 N $ | 15,44 N $ | 252.17 AMD | Chưa đánh giá | |
| 5677 | Wakehacker by VirtualsWAKEAI | 0,000176 $ | +0.29% | +5.32% | −14.16% | 140,49 N $ | 4,17 $ | 800M WAKEAI | Chưa đánh giá | |
| 5678 | GoPro (Backpack Securities)GPRO | 1,12 $ | −3.10% | +4.40% | −6.11% | 140,39 N $ | 14,44 N $ | 125.86K GPRO | Chưa đánh giá | |
| 5679 | Flying Avocado CatFAC | 0,0153 $ | +0.27% | +2.51% | −8.18% | 140,33 N $ | 82,96 $ | 9.16M FAC | Chưa đánh giá | |
| 5680 | The Green BullVLAD | 0,00014 $ | +0.27% | +5.05% | +0.42% | 140,3 N $ | 25,18 $ | 1B VLAD | Chưa đánh giá | |
| 5681 | DiamondDMND | 0,00014 $ | +0.23% | +46.84% | +77.94% | 139,94 N $ | 20,08 N $ | 1B DMND | Chưa đánh giá | |
| 5682 | PondoPNDO | 0,00014 $ | +0.00% | +0.00% | −64.58% | 139,9 N $ | 473,04 $ | 1B PNDO | Chưa đánh giá | |
| 5683 | DYORDYOR | 0,00000187 $ | +0.17% | +0.00% | −1.22% | 139,89 N $ | 1,77 $ | 74.86B DYOR | Chưa đánh giá | |
| 5684 | The White WolfWOLF | 0,0000014 $ | +0.29% | +4.42% | −13.85% | 139,86 N $ | 115,06 $ | 100B WOLF | Chưa đánh giá | |
| 5685 | 100xDarren100X | 0,00014 $ | +0.00% | +0.00% | −10.41% | 139,84 N $ | 9,54 $ | 999.97M 100X | Chưa đánh giá | |
| 5686 | SroomAI DAOSHR0 | 0,000127 $ | +0.00% | +0.00% | −6.88% | 139,8 N $ | 93,08 $ | 1.1B SHR0 | Chưa đánh giá | |
| 5687 | NMKR$NMKR | 0,0000741 $ | +0.14% | −0.84% | −13.00% | 139,8 N $ | 116,19 $ | 1.89B $NMKR | Chưa đánh giá | |
| 5688 | Legend of ArcadiaARCA | 0,000381 $ | +0.00% | +0.00% | −84.26% | 139,66 N $ | 731,75 $ | 367.02M ARCA | Chưa đánh giá | |
| 5689 | BuckyBUCKY | 0,00014 $ | +0.31% | +0.00% | −0.32% | 139,6 N $ | 851,21 $ | 999.87M BUCKY | Chưa đánh giá | |
| 5690 | BEATS on BASEBEATS | 0,000203 $ | +0.88% | +3.94% | −19.48% | 139,38 N $ | 432,66 $ | 689.24M BEATS | Chưa đánh giá | |
| 5691 | DevvEDEVVE | 0,00152 $ | +0.00% | +0.00% | −89.02% | 139,35 N $ | 22,88 N $ | 91.68M DEVVE | Chưa đánh giá | |
| 5692 | Elk FinanceELK | 0,008635 $ | +0.03% | +2.73% | −3.29% | 139,31 N $ | 193,49 $ | 16.13M ELK | Chưa đánh giá | |
| 5693 | PEZPEZ | 0,000139 $ | +0.31% | +8.02% | −25.20% | 139,29 N $ | 2,58 N $ | 1B PEZ | Chưa đánh giá | |
| 5694 | AKARIIAKARII | 36,66 $ | −0.01% | −1.28% | −10.76% | 139,14 N $ | 219,3 $ | 3.8K AKARII | Chưa đánh giá | |
| 5695 | KoKoK The RoachKOKOK | 0,000695 $ | +0.83% | +1.60% | −2.08% | 138,99 N $ | 262,83 $ | 200M KOKOK | Chưa đánh giá | |
| 5696 | Eternal Stake FinanceESF | 0,000101 $ | −3.34% | +5.87% | −9.56% | 138,96 N $ | 3,54 N $ | 1.37B ESF | Chưa đánh giá | |
| 5697 | tooker kurlsonTOOKER | 0,000143 $ | +0.31% | +3.20% | −9.98% | 138,85 N $ | 82,63 $ | 970.75M TOOKER | Chưa đánh giá | |
| 5698 | DonkeyDONKEY | 0,000139 $ | +0.17% | +2.17% | −2.19% | 138,72 N $ | 146,42 $ | 1B DONKEY | Chưa đánh giá | |
| 5699 | Looby by Stephen BlissLOOBY | 0,000139 $ | −0.28% | +0.00% | +17.51% | 138,62 N $ | 441,17 $ | 999.91M LOOBY | Chưa đánh giá | |
| 5700 | S&P Small Cap xStockIJRX | 144,27 $ | +0.00% | +0.00% | −0.99% | 138,59 N $ | 0,95 $ | 960.62 IJRX | Chưa đánh giá |
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.