Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Trang 48/176
Danh mụcXác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Phân tích thị trường
Giá trực tiếp, vốn hóa, khối lượng 24h, nguồn cung lưu hành, hiệu suất 1h/24h/7N và trạng thái xác minh của mọi tiền mã hóa được niêm yết, xếp theo vốn hóa.
| # | Nguồn cung lưu hành | Xác minh | 7 ngày qua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | KLA Tokenized Stock (Reality)RKLAC | 169,69 $ | −1.26% | −1.95% | −18.15% | 261,33 N $ | 24,95 N $ | 1.54K RKLAC | Chưa đánh giá | |
| 4702 | Aave Ghost CatGHOSTCAT | 0,000261 $ | +1.23% | −23.71% | +2060.02% | 261,27 N $ | 55,74 N $ | 999.74M GHOSTCAT | Chưa đánh giá | |
| 4703 | MOAIMOAI | 0,002611 $ | −0.01% | −1.31% | −6.08% | 260,98 N $ | 58,85 $ | 99.94M MOAI | Chưa đánh giá | |
| 4704 | SP500 rStockSPYR | 690,03 $ | +0.00% | +0.00% | −0.65% | 260,83 N $ | 7,67 $ | 378 SPYR | Chưa đánh giá | |
| 4705 | τDogeTDOGE | 0,00225 $ | −0.05% | −0.87% | −4.01% | 260,24 N $ | 106,05 $ | 115.65M TDOGE | Chưa đánh giá | |
| 4706 | GarlicoinGRLC | 0,003776 $ | +0.00% | +0.00% | −3.76% | 260,22 N $ | 1,53 $ | 68.91M GRLC | Chưa đánh giá | |
| 4707 | TanukiTANUKI | 0,00026 $ | +2.78% | +26.90% | +30.58% | 259,95 N $ | 8,66 N $ | 1B TANUKI | Chưa đánh giá | |
| 4708 | TesticleTESTICLE | 0,00026 $ | +0.38% | −2.26% | −10.63% | 259,7 N $ | 34,55 N $ | 999.87M TESTICLE | Chưa đánh giá | |
| 4709 | BOTCOINBOTCOIN | 0,0000026 $ | −0.04% | −3.26% | −26.93% | 259,69 N $ | 1,06 N $ | 100B BOTCOIN | Chưa đánh giá | |
| 4710 | PolkamarketsPOLK | 0,002597 $ | −0.00% | −7.25% | −13.41% | 259,65 N $ | 1,1 N $ | 100M POLK | Chưa đánh giá | |
| 4711 | Talis ProtocolTALIS | 0,00066 $ | +0.35% | +0.78% | +14.64% | 259,52 N $ | 429,1 $ | 393.08M TALIS | Chưa đánh giá | |
| 4712 | OOBE ProtocolOOBE | 0,000269 $ | −3.14% | −11.20% | −6.42% | 258,85 N $ | 2,81 N $ | 963.73M OOBE | Chưa đánh giá | |
| 4713 | Crypto ParadiseSEAL | 0,002588 $ | −0.24% | +2.06% | −19.96% | 258,83 N $ | 1,06 N $ | 100M SEAL | Chưa đánh giá | |
| 4714 | TTcoinTC | 0,000114 $ | +0.16% | −0.55% | −2.32% | 258,64 N $ | 338,81 N $ | 2.27B TC | Chưa đánh giá | |
| 4715 | Midas The MinotaurMIDAS | 0,00002909 $ | −0.04% | −0.68% | −5.40% | 258,58 N $ | 63,98 $ | 8.89B MIDAS | Chưa đánh giá | |
| 4716 | ShinAISHINJUKU | 0,000275 $ | −6.56% | +33.12% | +143.41% | 258,57 N $ | 63,59 N $ | 939.95M SHINJUKU | Chưa đánh giá | |
| 4717 | STEPN Green Satoshi Token on BSCGST-BSC | 0,001202 $ | +1.99% | −0.07% | +9.86% | 258,5 N $ | 91,08 $ | 215.08M GST-BSC | Chưa đánh giá | |
| 4718 | All Your BaseAYB | 0,00000013 $ | +1.49% | +5.73% | +14.01% | 258,43 N $ | 4,7 N $ | 1.99T AYB | Chưa đánh giá | |
| 4719 | parPAR | 0,000273 $ | +2.04% | +9.63% | +11.18% | 258,26 N $ | 9,66 N $ | 946.4M PAR | Chưa đánh giá | |
| 4720 | OsobotOSO | 0,00000263 $ | +0.30% | +29.50% | +72.28% | 258,26 N $ | 14 N $ | 98.06B OSO | Chưa đánh giá | |
| 4721 | K21K21 | 0,014 $ | −0.02% | +0.00% | −5.35% | 258,02 N $ | 14,69 $ | 18.45M K21 | Chưa đánh giá | |
| 4722 | BAI StablecoinBAI | 1,08 $ | +0.07% | −1.12% | −2.32% | 257,86 N $ | 7,69 $ | 238.21K BAI | Chưa đánh giá | |
| 4723 | Nobiko CoinLONG | 0,000258 $ | −0.98% | +2.65% | −17.65% | 257,49 N $ | 1,98 $ | 998.32M LONG | Chưa đánh giá | |
| 4724 | RFOXRFOX | 0,000133 $ | −0.00% | +0.21% | −2.54% | 257,18 N $ | 18,46 $ | 1.93B RFOX | Chưa đánh giá | |
| 4725 | PerpMePERPME | 0,000281 $ | +0.42% | −1.56% | +0.19% | 256,4 N $ | 63,18 $ | 911.25M PERPME | Chưa đánh giá | |
| 4726 | Coherent Tokenized Stock (Reality)RCOHR | 231,49 $ | +0.17% | −7.88% | −25.61% | 256,16 N $ | 17,32 N $ | 1.11K RCOHR | Chưa đánh giá | |
| 4727 | QubeCV AIQCV | 0,000284 $ | +1.99% | −2.66% | −6.38% | 256,01 N $ | 454,99 $ | 900M QCV | Chưa đánh giá | |
| 4728 | Fyni AI by VirtualsFYNI | 0,000256 $ | −0.20% | +0.00% | −6.36% | 255,94 N $ | 6,76 $ | 1B FYNI | Chưa đánh giá | |
| 4729 | CryptoBoomCoin OfficialCBC | 0,00002876 $ | −0.00% | −1.66% | −2.40% | 255,6 N $ | 463,68 $ | 8.89B CBC | Chưa đánh giá | |
| 4730 | Aura NetworkAURA | 0,000597 $ | +0.03% | +7.65% | +7.27% | 255,52 N $ | 2,55 N $ | 428.24M AURA | Chưa đánh giá | |
| 4731 | AXT Tokenized Stock (Reality)RAXTI | 51,35 $ | +1.02% | −10.86% | −25.11% | 255,45 N $ | 96,72 N $ | 4.97K RAXTI | Chưa đánh giá | |
| 4732 | Monero-ChanMONEROCHAN | 0,000255 $ | +0.00% | +0.00% | +49.53% | 255,35 N $ | 1,91 $ | 999.9M MONEROCHAN | Chưa đánh giá | |
| 4733 | GoldBrickGBCK | 0,004385 $ | −0.22% | +1.37% | +21.68% | 255,34 N $ | 92,86 N $ | 58.25M GBCK | Chưa đánh giá | |
| 4734 | Husky AvaxHUSKY | 0,00 $ | −0.17% | +30.55% | +1.33% | 255,14 N $ | 2,45 N $ | 88.39T HUSKY | Chưa đánh giá | |
| 4735 | Chadimir PutniPUTNI | 0,000255 $ | +0.00% | +0.00% | −11.21% | 255,13 N $ | 3,56 $ | 1B PUTNI | Chưa đánh giá | |
| 4736 | BOMBBOMB | 0,3022 $ | +0.00% | +0.00% | −0.19% | 255,11 N $ | 28,71 $ | 844.23K BOMB | Chưa đánh giá | |
| 4737 | VLaunchVPAD | 0,000522 $ | +0.00% | +0.00% | −1.30% | 254,82 N $ | 9,31 $ | 488.2M VPAD | Chưa đánh giá | |
| 4738 | PassagePASG | 0,000185 $ | +1.21% | −4.73% | −12.83% | 254,72 N $ | 487,28 $ | 1.38B PASG | Chưa đánh giá | |
| 4739 | McPepe'sPEPES | 0,00000255 $ | +0.00% | +0.00% | −8.49% | 254,62 N $ | 2,4 $ | 100B PEPES | Chưa đánh giá | |
| 4740 | Asymmetry USDafUSDAF | 0,9932 $ | +0.00% | +0.00% | +0.47% | 254,61 N $ | 182,94 $ | 256.37K USDAF | Chưa đánh giá | |
| 4741 | Pepe TrumpPTRUMP | 0,000256 $ | −0.01% | −1.05% | −5.55% | 254,45 N $ | 7,43 $ | 992.98M PTRUMP | Chưa đánh giá | |
| 4742 | moonkeyMOONKEY | 0,000264 $ | −0.10% | −5.19% | −16.08% | 254,43 N $ | 22,22 N $ | 965.51M MOONKEY | Chưa đánh giá | |
| 4743 | VIMworld OJEEOJEE | 0,00000254 $ | +0.00% | +0.00% | +9.42% | 254,21 N $ | 76,38 $ | 100B OJEE | Chưa đánh giá | |
| 4744 | NogglesNOGS | 0,00000368 $ | −0.04% | +0.00% | −11.66% | 253,9 N $ | 2,74 $ | 69B NOGS | Chưa đánh giá | |
| 4745 | FITtokenFIT | 0,0379 $ | +1.28% | +1.06% | +0.58% | 253,68 N $ | 486,01 $ | 6.69M FIT | Chưa đánh giá | |
| 4746 | UnizenZCX | 0,000373 $ | +0.00% | +0.00% | +148.85% | 253,43 N $ | 85,24 $ | 679.37M ZCX | Chưa đánh giá | |
| 4747 | NeurobroBRO | 0,000255 $ | +0.12% | −2.19% | −5.24% | 253,35 N $ | 413,1 $ | 993.02M BRO | Chưa đánh giá | |
| 4748 | PotcoinPOT | 0,000603 $ | +0.00% | +0.00% | +0.17% | 253,3 N $ | 39,09 $ | 420M POT | Chưa đánh giá | |
| 4749 | Book of BinanceBOOK | 0,001365 $ | −0.10% | +0.00% | −9.19% | 252,82 N $ | 23,9 $ | 185.19M BOOK | Chưa đánh giá | |
| 4750 | DeepNodeDN | 0,0112 $ | −0.21% | −3.39% | −29.23% | 252,82 N $ | 71,81 N $ | 22.5M DN | Verified | |
| 4751 | MPOOLMULT POOL | 0,00284 $ | +0.00% | +2.02% | −3.86% | 252,8 N $ | 78,22 $ | 89.01M MULT POOL | Chưa đánh giá | |
| 4752 | Etherfuse TESOUROTESOURO | 0,2497 $ | −0.06% | +0.40% | −1.48% | 252,69 N $ | 141,51 $ | 1.01M TESOURO | Chưa đánh giá | |
| 4753 | Notional FinanceNOTE | 0,004075 $ | −0.53% | +0.00% | −10.03% | 252,59 N $ | 0,1 $ | 61.98M NOTE | Chưa đánh giá | |
| 4754 | GEEQGEEQ | 0,003715 $ | −0.06% | −4.81% | +23.90% | 252,58 N $ | 585,61 $ | 68M GEEQ | Chưa đánh giá | |
| 4755 | likesLIKES | 0,00000266 $ | −0.05% | −0.88% | −3.19% | 252,56 N $ | 2,87 $ | 95B LIKES | Chưa đánh giá | |
| 4756 | Charli3C3 | 0,002523 $ | −0.13% | +0.00% | −4.32% | 252,36 N $ | 12,84 $ | 100M C3 | Chưa đánh giá | |
| 4757 | Spheroid UniverseSPH | 0,00009555 $ | +0.10% | +0.33% | +20.64% | 252,36 N $ | 1,25 $ | 2.64B SPH | Chưa đánh giá | |
| 4758 | AXIONAXION | 0,001009 $ | −0.01% | +0.00% | +9993.47% | 252,24 N $ | 13,44 N $ | 250M AXION | Chưa đánh giá | |
| 4759 | WASSIEWASSIE | 0,00000037 $ | −0.06% | −7.41% | −1.37% | 251,99 N $ | 2,48 N $ | 684.89B WASSIE | Chưa đánh giá | |
| 4760 | Prophet of EthereumPROPHET | 0,000252 $ | −0.06% | −5.92% | +26.87% | 251,89 N $ | 789,74 $ | 1B PROPHET | Chưa đánh giá | |
| 4761 | PepeMuskPEPEMUSK | 0,000252 $ | −0.01% | −0.22% | −3.84% | 251,85 N $ | 209,81 $ | 1B PEPEMUSK | Chưa đánh giá | |
| 4762 | GolddiggerGDIG | 0,000283 $ | +0.00% | +0.00% | −11.02% | 251,27 N $ | 13,9 $ | 887.35M GDIG | Chưa đánh giá | |
| 4763 | BasiliskBSX | 0,00001066 $ | +0.00% | +0.00% | −7.63% | 251,24 N $ | 2,93 $ | 23.57B BSX | Chưa đánh giá | |
| 4764 | NuklaiNAI | 0,00005832 $ | −0.00% | +0.00% | −14.38% | 251,14 N $ | 6,93 $ | 4.31B NAI | Chưa đánh giá | |
| 4765 | Delabs GamesDELABS | 0,000335 $ | −0.00% | +1.19% | −4.70% | 251,11 N $ | 56,65 $ | 750.3M DELABS | Chưa đánh giá | |
| 4766 | Dust ProtocolDUST | 0,007533 $ | +0.08% | −0.45% | −1.59% | 250,81 N $ | 386,46 $ | 33.3M DUST | Chưa đánh giá | |
| 4767 | chadCHAD | 0,000251 $ | −0.01% | −2.32% | −15.12% | 250,78 N $ | 9,3 $ | 998.95M CHAD | Chưa đánh giá | |
| 4768 | Bird DogBIRDDOG | 0,0000006 $ | +0.00% | +0.00% | −14.28% | 250,67 N $ | 89,89 $ | 420.69B BIRDDOG | Chưa đánh giá | |
| 4769 | RevomonREVO | 0,008617 $ | −0.10% | −3.67% | −12.47% | 250,6 N $ | 2,64 N $ | 29.08M REVO | Chưa đánh giá | |
| 4770 | DeepBrain ChainDBC | 0,00007832 $ | −5.45% | +6.09% | +8.22% | 250,6 N $ | 2,32 N $ | 3.2B DBC | Chưa đánh giá | |
| 4771 | CybercentryCENTRY | 0,00036 $ | −3.67% | −8.12% | −3.03% | 250,59 N $ | 1,93 N $ | 695.27M CENTRY | Chưa đánh giá | |
| 4772 | Alpha FiALPHA | 0,0251 $ | +0.00% | +0.00% | −96.52% | 250,28 N $ | 20,65 $ | 9.97M ALPHA | Chưa đánh giá | |
| 4773 | The Office DogYORK | 0,0000025 $ | −0.08% | −3.05% | −9.26% | 250,03 N $ | 10,76 $ | 100B YORK | Chưa đánh giá | |
| 4774 | Jupiter ProjectJUP | 0,00025 $ | −0.48% | +6.56% | +6.87% | 250,03 N $ | 29,36 N $ | 1B JUP | Chưa đánh giá | |
| 4775 | WomoWM | 0,2492 $ | +0.18% | −0.84% | +10.88% | 249,18 N $ | 10,95 $ | 1M WM | Chưa đánh giá | |
| 4776 | Wall Street BabyWSB | 0,00 $ | −0.00% | −1.31% | −15.87% | 249,16 N $ | 1,09 N $ | 100T WSB | Chưa đánh giá | |
| 4777 | KyrosKYROS | 0,0108 $ | +0.26% | −0.22% | −8.42% | 248,81 N $ | 314,67 $ | 23.03M KYROS | Chưa đánh giá | |
| 4778 | SealSEAL | 0,00000048 $ | −1.88% | +6.03% | +9.54% | 248,76 N $ | 2,51 N $ | 521.73B SEAL | Chưa đánh giá | |
| 4779 | TiFiTIFI | 0,00 $ | −0.10% | −0.76% | −2.44% | 248,64 N $ | 52,7 $ | 111.1T TIFI | Chưa đánh giá | |
| 4780 | QubeticsTICS | 0,00102 $ | +0.10% | −1.83% | −3.69% | 248,4 N $ | 138,41 N $ | 243.29M TICS | Chưa đánh giá | |
| 4781 | DatamineDAM | 0,068 $ | −0.06% | −0.17% | −6.86% | 248,14 N $ | 6,13 N $ | 3.65M DAM | Chưa đánh giá | |
| 4782 | TrustFi NetworkTFI | 0,002508 $ | −0.05% | −0.89% | −2.33% | 247,73 N $ | 66,27 $ | 98.75M TFI | Chưa đánh giá | |
| 4783 | NeutaroNTMPI | 0,001248 $ | −0.92% | +0.00% | −10.52% | 247,72 N $ | 44,92 $ | 198.49M NTMPI | Chưa đánh giá | |
| 4784 | Stonk CatsSTONKCATS | 0,000247 $ | +8.19% | −33.47% | −35.97% | 247,7 N $ | 14,97 N $ | 999.78M STONKCATS | Chưa đánh giá | |
| 4785 | Arena-ZA2Z | 0,00002597 $ | −1.85% | +2.91% | −3.15% | 247,48 N $ | 11,57 N $ | 9.53B A2Z | Chưa đánh giá | |
| 4786 | Opium BirdOPIUMBIRD | 0,000248 $ | −1.36% | −5.82% | −4.54% | 247,41 N $ | 2,98 N $ | 997.81M OPIUMBIRD | Chưa đánh giá | |
| 4787 | balajisBALAJIS | 0,000247 $ | +0.54% | −8.18% | −3.33% | 247,38 N $ | 1,29 N $ | 1B BALAJIS | Chưa đánh giá | |
| 4788 | KingyTONKINGY | 0,025 $ | −0.18% | −2.69% | −7.07% | 247,34 N $ | 150,48 $ | 9.89M KINGY | Chưa đánh giá | |
| 4789 | HaystackHAY | 0,009031 $ | +0.08% | +3.39% | +26.91% | 247,25 N $ | 1,39 N $ | 27.38M HAY | Chưa đánh giá | |
| 4790 | XCoinBEXC | 0,3522 $ | +0.03% | +0.20% | −1.88% | 246,82 N $ | 547,17 N $ | 700.29K BEXC | Chưa đánh giá | |
| 4791 | 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all)币有 | 0,000247 $ | +0.14% | +2.95% | −38.64% | 246,72 N $ | 20,58 N $ | 1B 币有 | Chưa đánh giá | |
| 4792 | HummingbotHBOT | 0,000399 $ | −0.04% | −0.31% | −1.63% | 246,7 N $ | 115,23 $ | 618.35M HBOT | Chưa đánh giá | |
| 4793 | Kira the Injective CatKIRA | 0,00000357 $ | +0.74% | +3.22% | +25.01% | 246,48 N $ | 267,3 $ | 69B KIRA | Chưa đánh giá | |
| 4794 | Aston Martin Cognizant Fan TokenAM | 0,0889 $ | +0.00% | +0.49% | −0.48% | 246,41 N $ | 35,77 N $ | 2.77M AM | Chưa đánh giá | |
| 4795 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)IEFON | 92,19 $ | −0.04% | −0.13% | +0.99% | 246,37 N $ | 176 $ | 2.67K IEFON | Chưa đánh giá | |
| 4796 | Mastercard Tokenized Stock (Reality)RMA | 616,21 $ | −0.03% | +0.22% | +4.75% | 246,26 N $ | 990,78 $ | 399.65 RMA | Chưa đánh giá | |
| 4797 | ElisymLSM | 0,000328 $ | −0.34% | +17.91% | +30.96% | 246,18 N $ | 12,19 N $ | 749.99M LSM | Chưa đánh giá | |
| 4798 | Let's BONKLETSBONK | 0,003567 $ | −0.00% | −0.56% | −5.82% | 246,04 N $ | 29,03 N $ | 68.99M LETSBONK | Chưa đánh giá | |
| 4799 | KarboKRB | 0,0238 $ | +0.00% | +0.00% | −7.27% | 245,98 N $ | 0,95 $ | 10.33M KRB | Chưa đánh giá | |
| 4800 | Giggle CatGICAT | 0,002459 $ | −0.10% | −0.91% | −4.01% | 245,96 N $ | 174,53 $ | 100M GICAT | Chưa đánh giá |
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.