Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Trang 43/176
Danh mụcXác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Phân tích thị trường
Giá trực tiếp, vốn hóa, khối lượng 24h, nguồn cung lưu hành, hiệu suất 1h/24h/7N và trạng thái xác minh của mọi tiền mã hóa được niêm yết, xếp theo vốn hóa.
| # | Nguồn cung lưu hành | Xác minh | 7 ngày qua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | LucrarLCR | 0,1395 $ | −1.15% | −1.50% | −1.83% | 377,9 N $ | 65,66 N $ | 2.71M LCR | Chưa đánh giá | |
| 4202 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0,018 $ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377,56 N $ | 4,44 $ | 21M TRAC | Chưa đánh giá | |
| 4203 | ShutterSHU | 0,000995 $ | −0.00% | +0.00% | −0.04% | 376,63 N $ | 1,6 $ | 378.52M SHU | Chưa đánh giá | |
| 4204 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 80,17 $ | +0.00% | −1.60% | −6.74% | 376,61 N $ | 187,1 $ | 4.7K COPXX | Chưa đánh giá | |
| 4205 | PER ProjectPER | 0,000627 $ | −0.12% | −0.75% | −21.18% | 376,22 N $ | 191,29 $ | 600M PER | Chưa đánh giá | |
| 4206 | ScamFariSCM | 0,00000376 $ | −0.19% | −0.87% | −1.68% | 376,13 N $ | 7,56 N $ | 100B SCM | Chưa đánh giá | |
| 4207 | MaxiMAXI | 0,00038 $ | −0.69% | −1.44% | −18.32% | 375,87 N $ | 111,23 $ | 990.43M MAXI | Chưa đánh giá | |
| 4208 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)LIQ | 0,005597 $ | −0.00% | +5.61% | +8.32% | 375,6 N $ | 142,65 $ | 67.11M LIQ | Chưa đánh giá | |
| 4209 | Juice DollarJUSD | 0,999 $ | +0.00% | +0.00% | −0.07% | 375,59 N $ | 4,17 N $ | 375.96K JUSD | Chưa đánh giá | |
| 4210 | Advanced Micro Devices (Backpack Securities)AMD | 529,48 $ | +0.03% | −4.74% | −13.14% | 375,47 N $ | 308,4 N $ | 709.16 AMD | Chưa đánh giá | |
| 4211 | EthervistaVISTA | 0,4212 $ | −0.17% | −3.17% | −5.34% | 375,36 N $ | 53,91 N $ | 892.25K VISTA | Chưa đánh giá | |
| 4212 | Baby Shark TankBASHTANK | 0,00 $ | −0.10% | +0.00% | −2.74% | 375,1 N $ | 14,57 $ | 1000T BASHTANK | Chưa đánh giá | |
| 4213 | Drop SocialDROPS | 0,015 $ | −0.10% | +0.65% | −3.52% | 374,96 N $ | 1,48 N $ | 25.08M DROPS | Chưa đánh giá | |
| 4214 | LeslieLESLIE | 0,00003755 $ | −0.09% | +0.49% | +4.10% | 374,82 N $ | 4,94 $ | 9.98B LESLIE | Chưa đánh giá | |
| 4215 | RIBBITRBT | 0,00000092 $ | −0.01% | +6.06% | −6.28% | 374,02 N $ | 3,15 N $ | 407.09B RBT | Chưa đánh giá | |
| 4216 | BinStarterBSR | 0,006393 $ | −0.05% | −0.91% | −6.14% | 373,37 N $ | 186,67 $ | 58.4M BSR | Chưa đánh giá | |
| 4217 | BUILDBUILD | 0,0154 $ | −0.06% | −1.69% | −3.25% | 373,07 N $ | 47,33 $ | 24.26M BUILD | Chưa đánh giá | |
| 4218 | Infinite Money GlitchIMG | 0,000382 $ | −2.63% | −4.38% | −5.13% | 372,79 N $ | 613,11 $ | 977.15M IMG | Chưa đánh giá | |
| 4219 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | 0,000372 $ | +1.69% | −11.37% | −34.99% | 372,45 N $ | 176,92 N $ | 1B SUE | Chưa đánh giá | |
| 4220 | Intel (Backpack Securities)INTC | 89,84 $ | −0.03% | −5.29% | −14.86% | 372,01 N $ | 123 N $ | 4.14K INTC | Chưa đánh giá | |
| 4221 | coins.funCOINS | 0,000682 $ | +0.00% | +0.00% | −1.63% | 371,76 N $ | 1,45 N $ | 545.16M COINS | Chưa đánh giá | |
| 4222 | ShikokuSHIK | 0,00 $ | −0.06% | −0.56% | −1.49% | 371,67 N $ | 395,28 $ | 945.92T SHIK | Chưa đánh giá | |
| 4223 | Ping Ping and Fu Shuang熊猫 | 0,000372 $ | −1.34% | −16.82% | −7.40% | 371,54 N $ | 9,91 N $ | 999.67M 熊猫 | Chưa đánh giá | |
| 4224 | PulseBitcoin (PulseChain)PLSB | 0,0185 $ | −1.56% | +6.54% | −30.21% | 371,5 N $ | 529,53 $ | 20.05M PLSB | Chưa đánh giá | |
| 4225 | Lululemon • Robinhood TokenLULU | 97,11 $ | +0.09% | −1.83% | +2.75% | 371,08 N $ | 91,8 N $ | 3.82K LULU | Chưa đánh giá | |
| 4226 | Yield YakYAK | 37,09 $ | −0.17% | −0.19% | −36.93% | 370,9 N $ | 34,16 $ | 10K YAK | Chưa đánh giá | |
| 4227 | Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)XYLDON | 42,68 $ | −0.17% | +0.00% | +0.44% | 370,56 N $ | 15,43 N $ | 8.68K XYLDON | Chưa đánh giá | |
| 4228 | MoltifiMOLTIFI | 0,00037 $ | +0.00% | +0.00% | +156.47% | 369,99 N $ | 5,98 $ | 1B MOLTIFI | Chưa đánh giá | |
| 4229 | Antfarm TokenATF | 0,0679 $ | +0.00% | +0.00% | −13.76% | 369,61 N $ | 24,47 $ | 5.44M ATF | Chưa đánh giá | |
| 4230 | OROORO | 0,004199 $ | +0.62% | −2.64% | +7.21% | 369,16 N $ | 3,7 N $ | 87.89M ORO | Chưa đánh giá | |
| 4231 | BURNBURN | 0,00000196 $ | −0.02% | +0.00% | +1.97% | 369,09 N $ | 201,95 $ | 188.12B BURN | Chưa đánh giá | |
| 4232 | God The DogGOD | 0,000372 $ | −0.12% | +3.64% | +92.55% | 368,94 N $ | 394,32 $ | 991.33M GOD | Chưa đánh giá | |
| 4233 | NerveNetworkNVT | 0,000858 $ | +0.08% | +0.00% | −0.70% | 368,35 N $ | 3,13 $ | 429.09M NVT | Chưa đánh giá | |
| 4234 | AVCAVC | 0,000104 $ | −0.00% | −0.00% | −1.77% | 368,03 N $ | 12,35 N $ | 3.55B AVC | Chưa đánh giá | |
| 4235 | Matrix AI NetworkMAN | 0,000655 $ | −0.00% | −2.24% | −26.26% | 367,98 N $ | 2,16 N $ | 562.18M MAN | Verified | |
| 4236 | JustAnEggEGG | 0,000921 $ | −0.01% | −1.07% | −7.03% | 367,96 N $ | 10,8 $ | 399.4M EGG | Chưa đánh giá | |
| 4237 | AlfaClubALFA | 0,000368 $ | −0.00% | −5.34% | −31.04% | 367,86 N $ | 1,21 N $ | 1B ALFA | Chưa đánh giá | |
| 4238 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0,000368 $ | −1.66% | −3.31% | −10.71% | 367,55 N $ | 15,02 N $ | 999.74M HEAVYPULP | Chưa đánh giá | |
| 4239 | Paper PlanePLANE | 0,003748 $ | −0.20% | −9.46% | −13.46% | 367,27 N $ | 1 N $ | 97.99M PLANE | Chưa đánh giá | |
| 4240 | ArenaARENA | 0,003671 $ | −0.04% | −1.19% | −45.28% | 367,04 N $ | 13,69 N $ | 100M ARENA | Chưa đánh giá | |
| 4241 | Airdrops QuestDROP | 0,000369 $ | +0.00% | +0.00% | −20.30% | 366,97 N $ | 18,22 $ | 995.44M DROP | Chưa đánh giá | |
| 4242 | USDFIUSDFI | 0,3669 $ | +0.71% | −2.65% | −4.94% | 366,78 N $ | 69,51 $ | 1M USDFI | Chưa đánh giá | |
| 4243 | America's Official LaunchpadAOL | 0,000367 $ | −0.00% | −0.81% | +4.82% | 366,32 N $ | 70,85 N $ | 999.12M AOL | Chưa đánh giá | |
| 4244 | Community Alliance TokenCOMAT | 0,000524 $ | −0.01% | −3.93% | −10.73% | 366,07 N $ | 821,11 $ | 698.99M COMAT | Chưa đánh giá | |
| 4245 | KobecoinKOBX | 0,00037 $ | −1.81% | −3.89% | +25.80% | 366,01 N $ | 2,87 N $ | 990.25M KOBX | Chưa đánh giá | |
| 4246 | WeSenditWSI | 0,000437 $ | −0.10% | −1.72% | +1.12% | 365,88 N $ | 134,41 $ | 837.91M WSI | Chưa đánh giá | |
| 4247 | XiXI | 0,000869 $ | −0.06% | −2.51% | +0.18% | 365,71 N $ | 156,85 $ | 421M XI | Chưa đánh giá | |
| 4248 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 7,60 $ | −0.07% | −5.78% | −11.71% | 365,7 N $ | 187,54 N $ | 48.11K SBETON | Chưa đánh giá | |
| 4249 | Let's Get HAIHAI | 1,21 $ | −0.13% | −0.43% | −2.36% | 365,67 N $ | 49,2 N $ | 301.27K HAI | Chưa đánh giá | |
| 4250 | Ucan fix life in1day1 | 0,000365 $ | +0.37% | −1.46% | −4.94% | 365,41 N $ | 14,95 N $ | 1B 1 | Chưa đánh giá | |
| 4251 | Monstro DeFiMONSTRO | 0,001607 $ | −0.04% | −5.84% | −19.58% | 365,28 N $ | 6,69 $ | 227.27M MONSTRO | Chưa đánh giá | |
| 4252 | Three Kingdoms3KDS | 0,000618 $ | −0.00% | −1.08% | −4.75% | 364,32 N $ | 258,13 $ | 590M 3KDS | Chưa đánh giá | |
| 4253 | Western Digital (Ondo Tokenized)WDCON | 327,50 $ | +0.18% | −6.91% | −17.32% | 364,11 N $ | 817,24 N $ | 1.11K WDCON | Chưa đánh giá | |
| 4254 | SEND NUDESNUDES | 0,000364 $ | −0.14% | −13.52% | −42.18% | 363,83 N $ | 11,38 N $ | 1B NUDES | Chưa đánh giá | |
| 4255 | STANSTAN | 0,000364 $ | −0.01% | −0.85% | −4.44% | 363,71 N $ | 147,55 $ | 1B STAN | Chưa đánh giá | |
| 4256 | WAR [OLD]WAR | 0,000363 $ | −0.04% | −11.38% | −15.18% | 363,34 N $ | 541,04 $ | 999.81M WAR | Chưa đánh giá | |
| 4257 | Flamengo Fan TokenMENGO | 0,0174 $ | +0.59% | +0.45% | −5.76% | 362,49 N $ | 56,55 N $ | 20.79M MENGO | Chưa đánh giá | |
| 4258 | SafeMoon InuSMI | 0,00000036 $ | −0.06% | +0.00% | −10.69% | 362,26 N $ | 1,88 $ | 1T SMI | Chưa đánh giá | |
| 4259 | ModefiMOD | 0,0225 $ | +0.00% | +0.00% | −8.93% | 361,97 N $ | 7,06 $ | 16.08M MOD | Chưa đánh giá | |
| 4260 | Owlto FinanceOWL | 0,001096 $ | −0.39% | −0.27% | −27.08% | 361,71 N $ | 221,49 N $ | 330M OWL | Chưa đánh giá | |
| 4261 | SkycoinSKY | 0,015 $ | +0.00% | +0.00% | +0.76% | 360,71 N $ | 0,69 $ | 24.03M SKY | Chưa đánh giá | |
| 4262 | b14g dualCOREDUALCORE | 0,0293 $ | +0.00% | +0.00% | +6.58% | 360,68 N $ | 1,12 $ | 12.29M DUALCORE | Chưa đánh giá | |
| 4263 | Skol$SKOL | 0,0361 $ | −2.04% | −1.44% | −8.19% | 360,53 N $ | 1,22 N $ | 10M $SKOL | Chưa đánh giá | |
| 4264 | FATCOINFATCOIN | 0,00036 $ | −0.32% | −6.21% | −12.91% | 360,16 N $ | 119,23 N $ | 1B FATCOIN | Chưa đánh giá | |
| 4265 | FERMAFERMA | 0,0327 $ | −0.24% | −1.00% | −1.21% | 359,78 N $ | 64,34 N $ | 11M FERMA | Chưa đánh giá | |
| 4266 | BUDDY BEARBUDDY | 0,036 $ | −0.95% | −2.53% | −20.82% | 359,77 N $ | 3,15 N $ | 10M BUDDY | Chưa đánh giá | |
| 4267 | Optimus AIOPTI | 0,003598 $ | −0.00% | −1.88% | −12.37% | 359,75 N $ | 286,35 $ | 100M OPTI | Chưa đánh giá | |
| 4268 | RMRKRMRK | 0,041 $ | +0.22% | +0.00% | −12.83% | 359,52 N $ | 52,49 $ | 8.76M RMRK | Chưa đánh giá | |
| 4269 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | 0,00000017 $ | −0.58% | −2.80% | −9.08% | 359,46 N $ | 174,11 $ | 2.06T WAGMIGAMES | Chưa đánh giá | |
| 4270 | HyperwareHYPR | 0,005877 $ | +0.00% | +0.00% | +0.04% | 359,41 N $ | 4,76 $ | 61.15M HYPR | Chưa đánh giá | |
| 4271 | PYTHIAPYTHIA | 0,00036 $ | −0.00% | +15.31% | −30.62% | 359,19 N $ | 19,05 N $ | 998.13M PYTHIA | Chưa đánh giá | |
| 4272 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 631,42 $ | +0.22% | −8.02% | −19.23% | 359,08 N $ | 487,99 N $ | 568.71 RSTX | Chưa đánh giá | |
| 4273 | AgentLISALISA | 0,00166 $ | +0.87% | −4.16% | −46.62% | 358,91 N $ | 6,69 N $ | 216.23M LISA | Chưa đánh giá | |
| 4274 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZ | 0,0776 $ | +0.00% | −1.25% | −9.23% | 358,79 N $ | 67,4 N $ | 4.62M GOZ | Chưa đánh giá | |
| 4275 | StormXSTMX | 0,00003262 $ | +0.00% | +0.00% | +176.30% | 358,77 N $ | 1,23 N $ | 11B STMX | Chưa đánh giá | |
| 4276 | JustOneSuiONE | 0,000395 $ | −0.05% | +1.57% | +36.30% | 358,31 N $ | 14,02 N $ | 907.81M ONE | Chưa đánh giá | |
| 4277 | NezaSN99 | 0,4611 $ | +0.46% | −1.61% | +78.78% | 358,19 N $ | 2,98 N $ | 776.79K SN99 | Chưa đánh giá | |
| 4278 | PepsiCo xStockPEPX | 132,90 $ | −0.04% | +2.87% | +2.23% | 358,12 N $ | 25,01 N $ | 2.69K PEPX | Chưa đánh giá | |
| 4279 | PlotXPLOT | 0,003433 $ | +0.06% | −0.70% | −2.29% | 357,85 N $ | 1,12 N $ | 104.25M PLOT | Chưa đánh giá | |
| 4280 | AcalaACA | 0,000307 $ | −0.00% | −1.13% | −10.04% | 357,59 N $ | 2,96 N $ | 1.17B ACA | Chưa đánh giá | |
| 4281 | SpectralSPEC | 0,006662 $ | +0.02% | −0.64% | −5.55% | 357,45 N $ | 73,98 $ | 53.66M SPEC | Chưa đánh giá | |
| 4282 | Doland TrempTREMP | 0,003571 $ | −0.01% | −2.38% | −1.84% | 356,93 N $ | 803,12 $ | 99.95M TREMP | Chưa đánh giá | |
| 4283 | Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF)JAAAON | 51,71 $ | −0.17% | +0.00% | +0.67% | 356,7 N $ | 24,88 N $ | 6.89K JAAAON | Chưa đánh giá | |
| 4284 | QORAQ | 0,003323 $ | −0.00% | −0.00% | −2.37% | 356,14 N $ | 6,86 N $ | 107.18M Q | Chưa đánh giá | |
| 4285 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)SHYON | 82,96 $ | +0.00% | +0.00% | +0.46% | 355,78 N $ | 196 $ | 4.29K SHYON | Chưa đánh giá | |
| 4286 | AinuAINU | 0,00 $ | −0.10% | −1.63% | −2.83% | 355,6 N $ | 5,03 $ | 1,000,000T AINU | Chưa đánh giá | |
| 4287 | IGRAIGRA | 0,003656 $ | −1.39% | +29.70% | +6.31% | 355,48 N $ | 17,69 N $ | 97.24M IGRA | Chưa đánh giá | |
| 4288 | BifrostBNC | 0,009483 $ | −0.22% | −5.79% | −2.98% | 355,39 N $ | 179,38 N $ | 37.48M BNC | Chưa đánh giá | |
| 4289 | Biometric FinancialBIOFI | 0,0000433 $ | +0.46% | −0.36% | −1.09% | 354,98 N $ | 56,81 N $ | 8.19B BIOFI | Chưa đánh giá | |
| 4290 | MintedMTD | 0,001916 $ | −0.21% | +0.01% | −5.82% | 354,9 N $ | 786,76 $ | 185.21M MTD | Chưa đánh giá | |
| 4291 | Injective QuantsQUNT | 0,000585 $ | +0.72% | −1.82% | +18.01% | 354,1 N $ | 4,07 N $ | 604.89M QUNT | Chưa đánh giá | |
| 4292 | BackedBACKED | 0,000361 $ | +0.20% | −6.82% | −21.82% | 354,06 N $ | 2,01 N $ | 980.3M BACKED | Chưa đánh giá | |
| 4293 | BitcoinXBTCX | 0,000354 $ | −0.01% | +1.57% | −42.14% | 353,77 N $ | 52,82 $ | 999.98M BTCX | Chưa đánh giá | |
| 4294 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | 6,07 $ | −0.09% | −0.60% | −0.10% | 353,72 N $ | 100,93 $ | 58.26K ETH2X-FLI-P | Chưa đánh giá | |
| 4295 | OkcashOK | 0,003954 $ | −0.00% | −3.38% | −25.68% | 353,41 N $ | 11,07 $ | 89.37M OK | Chưa đánh giá | |
| 4296 | ShifuSHIFU | 0,00000353 $ | +0.00% | +0.00% | −6.94% | 353,08 N $ | 1,77 $ | 100B SHIFU | Chưa đánh giá | |
| 4297 | Pfizer xStockPFEX | 29,50 $ | +0.00% | −0.52% | +5.95% | 352,84 N $ | 762,06 $ | 11.96K PFEX | Chưa đánh giá | |
| 4298 | UpSideDownCatUSDC | 0,000353 $ | −3.61% | +10.29% | −49.91% | 352,82 N $ | 20,08 N $ | 1B USDC | Chưa đánh giá | |
| 4299 | MongCoinMONG | 0,00 $ | −0.06% | −0.70% | −1.81% | 352,49 N $ | 118,85 $ | 690T MONG | Chưa đánh giá | |
| 4300 | Global X Uranium ETF (Ondo Tokenized)URAON | 35,22 $ | −0.23% | −1.73% | −8.79% | 352,07 N $ | 145,22 N $ | 10K URAON | Chưa đánh giá |
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.