Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Trang 42/176
Danh mụcXác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Phân tích thị trường
Giá trực tiếp, vốn hóa, khối lượng 24h, nguồn cung lưu hành, hiệu suất 1h/24h/7N và trạng thái xác minh của mọi tiền mã hóa được niêm yết, xếp theo vốn hóa.
| # | Nguồn cung lưu hành | Xác minh | 7 ngày qua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | 138,42 $ | +0.49% | +1.34% | −10.33% | 409,46 N $ | 22,94 N $ | 2.96K RGLW | Chưa đánh giá | |
| 4102 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | 103,53 $ | +1.58% | +2.99% | −0.20% | 409,2 N $ | 1,87 N $ | 3.95K PALLON | Chưa đánh giá | |
| 4103 | Your MomsMOMS | 0,00000041 $ | +0.78% | +13.39% | +108.22% | 408,85 N $ | 5,15 N $ | 1T MOMS | Chưa đánh giá | |
| 4104 | UnionU | 0,000212 $ | −0.09% | −1.24% | −14.43% | 407,51 N $ | 51,17 N $ | 1.92B U | Verified | |
| 4105 | Make TON Great AgainMTONGA | 0,004073 $ | +0.26% | −1.93% | −15.62% | 407,34 N $ | 7,94 N $ | 100M MTONGA | Chưa đánh giá | |
| 4106 | POPDOGPOPDOG | 0,00041 $ | +0.31% | +0.87% | −3.34% | 407,24 N $ | 517,69 $ | 993.74M POPDOG | Chưa đánh giá | |
| 4107 | AlmanakALMANAK | 0,001514 $ | +0.00% | +0.00% | −2.65% | 406,98 N $ | 243,18 $ | 268.8M ALMANAK | Chưa đánh giá | |
| 4108 | uncUNC | 0,000407 $ | +0.49% | +12.75% | −5.38% | 406,5 N $ | 53,35 N $ | 999.82M UNC | Chưa đánh giá | |
| 4109 | ArqenARQ | 0,004954 $ | −0.45% | +1.83% | −24.76% | 406,26 N $ | 15,5 N $ | 82M ARQ | Chưa đánh giá | |
| 4110 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 691,28 $ | +0.26% | −0.17% | −11.34% | 405,86 N $ | 125,99 N $ | 587.12 RSTX | Chưa đánh giá | |
| 4111 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | 1,11 $ | +0.30% | +0.81% | −0.43% | 405,22 N $ | 565,34 $ | 365.23K JEUR | Chưa đánh giá | |
| 4112 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | 13,07 $ | +0.51% | +1.69% | −8.48% | 403,79 N $ | 30,75 N $ | 30.89K RIVN | Chưa đánh giá | |
| 4113 | Mommy DogeMOMMYDOGE | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −5.12% | 403,44 N $ | 5,92 $ | 420,000T MOMMYDOGE | Chưa đánh giá | |
| 4114 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | 186,85 $ | +0.57% | +2.89% | −16.53% | 403,37 N $ | 34,91 N $ | 2.16K NBIS | Chưa đánh giá | |
| 4115 | Everton Fan TokenEFC | 0,0488 $ | +1.20% | +0.85% | +2.99% | 402,34 N $ | 180,69 N $ | 8.24M EFC | Chưa đánh giá | |
| 4116 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | 68,71 $ | −0.00% | +7.86% | −16.78% | 402,26 N $ | 37,21 N $ | 5.85K CRWV | Chưa đánh giá | |
| 4117 | Ring USDUSDR | 0,9993 $ | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 402,19 N $ | 9,61 N $ | 402.47K USDR | Chưa đánh giá | |
| 4118 | Level USDLVLUSD | 0,9965 $ | −0.01% | −0.06% | −0.09% | 401,87 N $ | 1,9 N $ | 403.28K LVLUSD | Chưa đánh giá | |
| 4119 | Gym NetworkGYMNET | 0,001018 $ | −0.05% | −7.76% | −9.05% | 401,49 N $ | 2,08 N $ | 394.4M GYMNET | Chưa đánh giá | |
| 4120 | TheContentForgeSPARQ | 0,000401 $ | +0.00% | +0.00% | −51.43% | 401,38 N $ | 74,15 N $ | 1B SPARQ | Chưa đánh giá | |
| 4121 | BananaBANANA | 0,0512 $ | +0.03% | +12.55% | −17.74% | 401,02 N $ | 64,11 $ | 7.83M BANANA | Chưa đánh giá | |
| 4122 | Alvara ProtocolALVA | 0,003391 $ | +0.27% | +6.66% | +6.83% | 400,89 N $ | 1 N $ | 118.23M ALVA | Chưa đánh giá | |
| 4123 | U.S OilUSOR | 0,000401 $ | −0.62% | +2.98% | −16.37% | 400,88 N $ | 1,63 N $ | 999.91M USOR | Chưa đánh giá | |
| 4124 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | 0,9997 $ | +0.02% | +0.02% | +0.07% | 400,64 N $ | 42,65 N $ | 400.74K USD+ | Chưa đánh giá | |
| 4125 | PsyopAnimePSYOPANIME | 0,0004 $ | −0.01% | +5.27% | +5.23% | 399,56 N $ | 28,07 N $ | 999.95M PSYOPANIME | Chưa đánh giá | |
| 4126 | decapitaltokenDCT | 0,1232 $ | −0.00% | +0.02% | −0.13% | 399,56 N $ | 27,32 $ | 3.24M DCT | Chưa đánh giá | |
| 4127 | CuretopiaCURES | 0,0101 $ | +0.31% | +2.69% | −9.32% | 398,72 N $ | 294,53 $ | 39.38M CURES | Chưa đánh giá | |
| 4128 | AIXDROPAIXDROP | 0,00004598 $ | −0.01% | −0.22% | −1.53% | 398,5 N $ | 4,72 N $ | 8.67B AIXDROP | Chưa đánh giá | |
| 4129 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | 19,34 $ | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 398,11 N $ | 646,24 $ | 20.58K QYLDON | Chưa đánh giá | |
| 4130 | xCREDIXCREDI | 0,0153 $ | +0.00% | +0.00% | −2.83% | 398,02 N $ | 39,48 N $ | 26M XCREDI | Chưa đánh giá | |
| 4131 | Paper PlanePLANE | 0,00406 $ | +0.28% | +13.86% | −1.00% | 397,85 N $ | 1,74 N $ | 97.99M PLANE | Chưa đánh giá | |
| 4132 | ARTHARTH | 0,9041 $ | −0.00% | +0.00% | +0.28% | 397,73 N $ | 17,06 $ | 439.91K ARTH | Chưa đánh giá | |
| 4133 | NexeraNXRA | 0,000319 $ | +0.31% | −8.09% | −7.65% | 397,71 N $ | 772,93 $ | 1.25B NXRA | Chưa đánh giá | |
| 4134 | Sweep TokenSWEEP | 0,00 $ | +0.17% | +1.28% | +0.88% | 397,26 N $ | 6,25 $ | 100,000T SWEEP | Chưa đánh giá | |
| 4135 | RMRKRMRK | 0,0452 $ | +0.00% | +0.00% | −2.95% | 396,05 N $ | 58,31 $ | 8.76M RMRK | Chưa đánh giá | |
| 4136 | c0mputeZERO | 0,000453 $ | +0.37% | −2.30% | −7.27% | 395,86 N $ | 46,12 N $ | 873.46M ZERO | Chưa đánh giá | |
| 4137 | boarBOAR | 0,00000396 $ | −3.52% | +62.95% | −6.38% | 395,61 N $ | 126,42 N $ | 100B BOAR | Chưa đánh giá | |
| 4138 | KibbleKIBBLE | 0,001177 $ | −0.00% | +1.20% | −2.04% | 395,38 N $ | 3,82 N $ | 335.86M KIBBLE | Chưa đánh giá | |
| 4139 | SEND NUDESNUDES | 0,000395 $ | −3.64% | −9.91% | −34.59% | 395,23 N $ | 33,4 N $ | 1B NUDES | Chưa đánh giá | |
| 4140 | Robin HoodFOX | 0,000395 $ | +0.28% | −3.53% | +3.08% | 394,6 N $ | 5 N $ | 1B FOX | Chưa đánh giá | |
| 4141 | Luna InuLINU | 0,00 $ | +0.27% | +3.78% | −1.91% | 394,28 N $ | 6,47 $ | 749.17T LINU | Chưa đánh giá | |
| 4142 | FATCOINFATCOIN | 0,000394 $ | +0.59% | −4.03% | +6.54% | 394,15 N $ | 154,2 N $ | 1B FATCOIN | Chưa đánh giá | |
| 4143 | Any InuAI | 0,00000094 $ | +0.28% | +2.13% | +1.16% | 393,72 N $ | 1,05 N $ | 420.69B AI | Chưa đánh giá | |
| 4144 | SANTAHOODSANTACOIN | 0,000393 $ | +0.20% | +17.22% | +6.71% | 393,39 N $ | 11,15 N $ | 1B SANTACOIN | Chưa đánh giá | |
| 4145 | TypusTYPUS | 0,000394 $ | +0.62% | +0.92% | −50.08% | 393,32 N $ | 63,76 $ | 1B TYPUS | Chưa đánh giá | |
| 4146 | RONINRONIN | 0,000411 $ | +0.54% | +3.91% | −1.10% | 392,68 N $ | 130,76 $ | 956.46M RONIN | Chưa đánh giá | |
| 4147 | HYBUXHYBUX | 0,0000901 $ | −0.01% | −6.56% | +25.10% | 392,29 N $ | 20,82 $ | 4.35B HYBUX | Chưa đánh giá | |
| 4148 | Mner ClubLTMNER | 0,4277 $ | −0.13% | −2.17% | +1.42% | 391,75 N $ | 6,71 N $ | 915.91K LTMNER | Chưa đánh giá | |
| 4149 | QuiverXQRX | 0,004099 $ | +0.26% | −8.40% | −11.57% | 391,49 N $ | 18,86 N $ | 95.52M QRX | Chưa đánh giá | |
| 4150 | CarrotCRT | 59,99 $ | +0.00% | +0.00% | +3.45% | 391,44 N $ | 0 $ | 6.53K CRT | Chưa đánh giá | |
| 4151 | Monstro DeFiMONSTRO | 0,001695 $ | −0.59% | −1.29% | −10.05% | 391,37 N $ | 110,52 $ | 230.88M MONSTRO | Chưa đánh giá | |
| 4152 | Toad Killer$TOAD | 0,00 $ | +0.27% | +3.16% | −3.37% | 390,62 N $ | 3,16 $ | 420.69T $TOAD | Chưa đánh giá | |
| 4153 | KobecoinKOBX | 0,000394 $ | +0.31% | +11.41% | +26.94% | 389,95 N $ | 13,75 N $ | 990.25M KOBX | Chưa đánh giá | |
| 4154 | EthervistaVISTA | 0,4362 $ | −0.40% | −3.25% | +3.48% | 389,24 N $ | 55,83 N $ | 892.25K VISTA | Chưa đánh giá | |
| 4155 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | 80,17 $ | +0.18% | +0.74% | +3.02% | 388,61 N $ | 15,54 N $ | 4.85K RTLT | Chưa đánh giá | |
| 4156 | Law Of AttractionLOA | 0,000389 $ | +2.60% | +7.17% | +9.43% | 388,58 N $ | 30,52 N $ | 999.95M LOA | Chưa đánh giá | |
| 4157 | Baby Shark TankBASHTANK | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −3.38% | 388,53 N $ | 11,6 $ | 1000T BASHTANK | Chưa đánh giá | |
| 4158 | BOBERBOBER | 0,00005574 $ | +23.27% | +6.90% | −18.33% | 388,51 N $ | 7,14 N $ | 6.97B BOBER | Chưa đánh giá | |
| 4159 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0,000389 $ | +3.77% | +6.75% | −14.22% | 388,48 N $ | 10,96 N $ | 999.74M HEAVYPULP | Chưa đánh giá | |
| 4160 | Distribute.aiDIS | 0,000388 $ | +0.31% | +3.05% | −12.46% | 388,01 N $ | 9,37 $ | 999.95M DIS | Chưa đánh giá | |
| 4161 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | 192,29 $ | +0.04% | +3.00% | −1.73% | 387,94 N $ | 2,47 $ | 2.02K AMKT | Chưa đánh giá | |
| 4162 | AngrybANB | 0,0000005 $ | −0.01% | +1.57% | −0.39% | 387,69 N $ | 662,74 $ | 777.7B ANB | Chưa đánh giá | |
| 4163 | Happy CatHAPPY | 0,000116 $ | +0.17% | +2.92% | −4.05% | 387,59 N $ | 25,89 N $ | 3.33B HAPPY | Chưa đánh giá | |
| 4164 | ROBAROBA | 0,000387 $ | +0.31% | −2.86% | −0.75% | 386,82 N $ | 5,13 N $ | 1B ROBA | Chưa đánh giá | |
| 4165 | N3onN3ON | 0,000387 $ | −0.00% | +0.01% | −0.26% | 386,79 N $ | 43,33 $ | 1B N3ON | Chưa đánh giá | |
| 4166 | PulseChain TigerPTIGER | 0,000594 $ | +1.33% | +26.81% | −73.68% | 385,54 N $ | 17,41 N $ | 649.11M PTIGER | Chưa đánh giá | |
| 4167 | iZUMi FinanceIZI | 0,000489 $ | −0.01% | −0.60% | −3.22% | 385,43 N $ | 1,21 N $ | 787.4M IZI | Chưa đánh giá | |
| 4168 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | 0,0467 $ | −0.01% | +1.52% | −1.61% | 385,01 N $ | 904,13 N $ | 8.25M SEVILLA | Chưa đánh giá | |
| 4169 | LayerXLX | 0,00003847 $ | +3.13% | +1.09% | −5.31% | 384,68 N $ | 1,84 N $ | 10B LX | Chưa đánh giá | |
| 4170 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | 0,000385 $ | −0.01% | +2.40% | −20.19% | 384,6 N $ | 28,51 N $ | 1B BUCKAZOIDS | Chưa đánh giá | |
| 4171 | NikepigNIKEPIG | 0,000427 $ | −0.07% | +5.74% | −0.44% | 384,2 N $ | 154,62 $ | 899.72M NIKEPIG | Chưa đánh giá | |
| 4172 | GoPulseGO | 0,0223 $ | +1.33% | +2.05% | −37.77% | 383,9 N $ | 52,02 $ | 17.23M GO | Chưa đánh giá | |
| 4173 | OTCfiOTCFI | 0,000397 $ | −0.62% | +2.03% | −4.76% | 383,86 N $ | 2 $ | 966.92M OTCFI | Chưa đánh giá | |
| 4174 | B20B20 | 0,0383 $ | +0.00% | +0.00% | −10.47% | 383,13 N $ | 46,05 $ | 10M B20 | Chưa đánh giá | |
| 4175 | LucrarLCR | 0,1414 $ | −0.22% | +2.06% | +0.45% | 383,05 N $ | 55,18 N $ | 2.71M LCR | Chưa đánh giá | |
| 4176 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 81,49 $ | +0.01% | +0.88% | −0.07% | 382,78 N $ | 272,11 $ | 4.7K COPXX | Chưa đánh giá | |
| 4177 | iAero Protocol LIQLIQ | 0,0204 $ | +0.00% | +0.00% | +0.64% | 382,41 N $ | 4,97 $ | 18.77M LIQ | Chưa đánh giá | |
| 4178 | EpixEPIX | 0,00003757 $ | −0.01% | +0.32% | −35.84% | 382,38 N $ | 150,35 $ | 10.18B EPIX | Chưa đánh giá | |
| 4179 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 8,08 $ | −0.01% | +5.71% | −8.54% | 382,27 N $ | 165,75 N $ | 47.33K SBETON | Chưa đánh giá | |
| 4180 | CODYCODY | 0,00000382 $ | +0.29% | +0.00% | −10.30% | 382,21 N $ | 23,82 $ | 100B CODY | Chưa đánh giá | |
| 4181 | ZARO CoinZARO | 0,000382 $ | +0.13% | +2.00% | −3.06% | 381,71 N $ | 238,6 $ | 1B ZARO | Chưa đánh giá | |
| 4182 | MaxiMAXI | 0,000385 $ | +0.32% | −2.41% | −18.63% | 381,62 N $ | 1,57 N $ | 990.43M MAXI | Chưa đánh giá | |
| 4183 | BackedBACKED | 0,000389 $ | +0.30% | +2.29% | +3.56% | 381,59 N $ | 2,36 N $ | 980.3M BACKED | Chưa đánh giá | |
| 4184 | BUILDBUILD | 0,0157 $ | +0.36% | +2.00% | +2.24% | 381,1 N $ | 142,57 $ | 24.26M BUILD | Chưa đánh giá | |
| 4185 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | 25,34 $ | +1.39% | +5.41% | −16.03% | 380,95 N $ | 20,38 $ | 15.03K WOLFON | Chưa đánh giá | |
| 4186 | RaptoreumRTM | 0,00005395 $ | +5.41% | +0.00% | −15.28% | 380,85 N $ | 162,43 $ | 7.06B RTM | Chưa đánh giá | |
| 4187 | Community Alliance TokenCOMAT | 0,000545 $ | +0.31% | +2.27% | −6.78% | 380,74 N $ | 352,74 $ | 698.99M COMAT | Chưa đánh giá | |
| 4188 | YouwhoYOU | 0,00078 $ | −0.01% | +0.00% | −0.04% | 380,46 N $ | 5,87 N $ | 488.06M YOU | Chưa đánh giá | |
| 4189 | PER ProjectPER | 0,000633 $ | −0.03% | +2.52% | +12.53% | 379,67 N $ | 265,28 $ | 600M PER | Chưa đánh giá | |
| 4190 | 1RUS DAO1RUSD | 0,00004741 $ | +0.00% | +0.00% | −3.05% | 379,28 N $ | 1,47 $ | 8B 1RUSD | Chưa đánh giá | |
| 4191 | ALF TOKENALF | 0,00000001 $ | +0.00% | −0.45% | −9.85% | 379,02 N $ | 1,52 $ | 68.09T ALF | Chưa đánh giá | |
| 4192 | Injective QuantsQUNT | 0,000627 $ | +3.80% | +21.15% | +26.18% | 378,97 N $ | 2,61 N $ | 604.89M QUNT | Chưa đánh giá | |
| 4193 | Infinite Money GlitchIMG | 0,000388 $ | −2.28% | +2.54% | −3.43% | 378,92 N $ | 1,42 N $ | 977.17M IMG | Chưa đánh giá | |
| 4194 | ScamFariSCM | 0,00000378 $ | −0.03% | +0.75% | −0.35% | 378,41 N $ | 10,54 N $ | 100B SCM | Chưa đánh giá | |
| 4195 | Silo FinanceSILO | 0,000617 $ | +0.00% | +0.00% | −7.05% | 377,99 N $ | 9,1 $ | 612.21M SILO | Chưa đánh giá | |
| 4196 | CONKCONK | 0,000378 $ | +16.12% | −4.07% | +97.12% | 377,79 N $ | 21,74 N $ | 999.89M CONK | Chưa đánh giá | |
| 4197 | Golden GooseGG | 0,000378 $ | +2.21% | +22.40% | +67.01% | 377,72 N $ | 13,05 N $ | 1B GG | Chưa đánh giá | |
| 4198 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0,018 $ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377,56 N $ | 4,44 $ | 21M TRAC | Chưa đánh giá | |
| 4199 | BifrostBNC | 0,0101 $ | −0.17% | −16.91% | +6.04% | 376,94 N $ | 247,28 N $ | 37.48M BNC | Chưa đánh giá | |
| 4200 | ShutterSHU | 0,000995 $ | +0.00% | +0.00% | −8.40% | 376,77 N $ | 1,17 $ | 378.52M SHU | Chưa đánh giá |
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.