Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Trang 32/176
Danh mụcXác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Vốn hóa
—
—KL 24h
—
—Ưu thế BTC
—
—Sợ hãi & Tham lam
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
Phân tích thị trường
Giá trực tiếp, vốn hóa, khối lượng 24h, nguồn cung lưu hành, hiệu suất 1h/24h/7N và trạng thái xác minh của mọi tiền mã hóa được niêm yết, xếp theo vốn hóa.
| # | Nguồn cung lưu hành | Xác minh | 7 ngày qua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Dar Open NetworkD | 0,001584 $ | −0.35% | +5.55% | −20.04% | 1,02 Tr $ | 139,06 N $ | 643.11M D | Chưa đánh giá | |
| 3102 | Slinky LayerSLINKY | 0,005913 $ | −0.05% | −0.60% | −0.04% | 1,02 Tr $ | 221,28 $ | 171.67M SLINKY | Chưa đánh giá | |
| 3103 | catwifmaskMASK | 0,001012 $ | +0.18% | +2.29% | +7.67% | 1,01 Tr $ | 56,66 N $ | 999.97M MASK | Chưa đánh giá | |
| 3104 | Vesper FinanceVSP | 0,1074 $ | +0.28% | +3.83% | +2.71% | 1,01 Tr $ | 9,07 $ | 9.42M VSP | Chưa đánh giá | |
| 3105 | ZMINEZMN | 0,008659 $ | +0.00% | +1.40% | −0.07% | 1,01 Tr $ | 15,77 $ | 116.79M ZMN | Chưa đánh giá | |
| 3106 | RONKERONKE | 0,001009 $ | −3.42% | +10.06% | +12.22% | 1,01 Tr $ | 7,58 N $ | 999.9M RONKE | Chưa đánh giá | |
| 3107 | RealBrieflyREAL | 0,001009 $ | +0.48% | −1.18% | +15.84% | 1,01 Tr $ | 77,22 N $ | 1B REAL | Chưa đánh giá | |
| 3108 | CockCardanoCOCK | 0,001008 $ | +0.11% | +2.80% | −6.23% | 1,01 Tr $ | 1,33 N $ | 1B COCK | Chưa đánh giá | |
| 3109 | Bitcoin 2BTC2 | 0,0561 $ | −0.01% | +0.89% | +0.50% | 1,01 Tr $ | 10,41 N $ | 17.95M BTC2 | Chưa đánh giá | |
| 3110 | Roblox Tokenized Stock (Reality)RRBLX | 51,08 $ | +0.11% | +9.14% | +12.14% | 1,01 Tr $ | 8,22 N $ | 19.69K RRBLX | Chưa đánh giá | |
| 3111 | Nokia (Ondo Tokenized)NOKON | 9,58 $ | +0.10% | +4.20% | −6.87% | 1 Tr $ | 684,54 N $ | 104.9K NOKON | Chưa đánh giá | |
| 3112 | CatSlapSLAP | 0,000254 $ | +0.13% | +0.00% | −0.24% | 1 Tr $ | 135,23 $ | 3.95B SLAP | Chưa đánh giá | |
| 3113 | Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock)SMCIB | 35,20 $ | +0.42% | +0.29% | −18.14% | 1 Tr $ | 82,28 N $ | 28.53K SMCIB | Chưa đánh giá | |
| 3114 | CHAOS 太初CHAOS | 0,0106 $ | −0.00% | +15.03% | +5.08% | 1 Tr $ | 16,91 N $ | 94.3M CHAOS | Chưa đánh giá | |
| 3115 | HyperwaveHWAVE | 0,00384 $ | −0.00% | +6.39% | −0.61% | 1 Tr $ | 669,59 $ | 261.44M HWAVE | Chưa đánh giá | |
| 3116 | Kima NetworkKIMA | 0,004801 $ | +0.00% | +0.00% | +174.98% | 1 Tr $ | 116,13 $ | 208.77M KIMA | Chưa đánh giá | |
| 3117 | Chevron xStockCVXX | 219,61 $ | +0.00% | −2.87% | +4.38% | 1 Tr $ | 1,89 N $ | 4.56K CVXX | Chưa đánh giá | |
| 3118 | HEFEHEFE | 0,002251 $ | +0.09% | +4.17% | −7.41% | 999,36 N $ | 3,52 N $ | 444.01M HEFE | Chưa đánh giá | |
| 3119 | WADDLES LIVEWADDLESLIV | 0,001121 $ | +0.31% | +10.42% | +95.66% | 999,28 N $ | 3,42 N $ | 891.21M WADDLESLIV | Chưa đánh giá | |
| 3120 | XFeeXFEE | 11,82 $ | +0.67% | +4.20% | +13.99% | 999,19 N $ | 13,34 N $ | 84.55K XFEE | Chưa đánh giá | |
| 3121 | Ledger AILEDGER | 0,000318 $ | +0.27% | +0.64% | −17.64% | 998,99 N $ | 10,44 N $ | 3.14B LEDGER | Chưa đánh giá | |
| 3122 | The White WhaleWHITEWHALE | 0,000998 $ | +0.51% | −11.14% | +41.81% | 998,43 N $ | 56,17 N $ | 1B WHITEWHALE | Chưa đánh giá | |
| 3123 | ASML xStockASMLX | 1.660,47 $ | +0.01% | +1.77% | −7.68% | 994,6 N $ | 5,87 N $ | 598.99 ASMLX | Chưa đánh giá | |
| 3124 | FiduFIDU | 0,0273 $ | +0.00% | +0.00% | +0.61% | 993,32 N $ | 0,02 $ | 36.42M FIDU | Chưa đánh giá | |
| 3125 | RiecoinRIC | 0,0137 $ | +0.30% | +1.13% | −0.22% | 993,24 N $ | 10,76 N $ | 72.25M RIC | Chưa đánh giá | |
| 3126 | MillionMM | 0,9931 $ | +0.17% | +0.87% | −0.20% | 993,06 N $ | 96,98 $ | 1M MM | Chưa đánh giá | |
| 3127 | HeeeHeeeHEEHEE | 0,001285 $ | +0.21% | +2.13% | −11.71% | 992,76 N $ | 148,54 $ | 772.61M HEEHEE | Chưa đánh giá | |
| 3128 | NuNetNTX | 0,00113 $ | −0.01% | +3.81% | +12.95% | 991,71 N $ | 158,07 $ | 877.76M NTX | Chưa đánh giá | |
| 3129 | dopamemeDOPAMEME | 0,00108 $ | +0.27% | −2.44% | +115.48% | 990,74 N $ | 26,36 N $ | 917.4M DOPAMEME | Chưa đánh giá | |
| 3130 | DucatusXDUCX | 0,00356 $ | −0.19% | −0.10% | −4.98% | 989,96 N $ | 34,48 N $ | 278.11M DUCX | Chưa đánh giá | |
| 3131 | NVIDIA (Dinari Tokenized Stock)NVDA | 218,04 $ | +0.06% | −0.01% | −6.15% | 989,38 N $ | 3,64 N $ | 4.54K NVDA | Chưa đánh giá | |
| 3132 | ReservoirDAM | 0,003565 $ | +4.04% | −7.26% | +46.61% | 989,35 N $ | 3,44 N $ | 277.54M DAM | Chưa đánh giá | |
| 3133 | ICPanda DAOPANDA | 0,001214 $ | +0.56% | +5.04% | +7.13% | 989,16 N $ | 34,13 $ | 814.82M PANDA | Chưa đánh giá | |
| 3134 | FAYAFAYA | 0,00000009 $ | −0.33% | −0.24% | −0.41% | 985,91 N $ | 11,76 N $ | 10.69T FAYA | Chưa đánh giá | |
| 3135 | XDOGEXDOGE | 0,00 $ | +0.00% | −5.63% | −10.46% | 985,74 N $ | 43,97 $ | 420T XDOGE | Chưa đánh giá | |
| 3136 | EXCELLENCEEOP | 0,000985 $ | −0.01% | +0.00% | −4.09% | 984,62 N $ | 1,79 $ | 1B EOP | Chưa đánh giá | |
| 3137 | DOLA Borrowing RightDBR | 0,0467 $ | +0.03% | +1.63% | +0.99% | 984,15 N $ | 24,08 N $ | 21.06M DBR | Chưa đánh giá | |
| 3138 | BeetsBEETS | 0,00466 $ | −0.45% | +3.57% | +28.08% | 982,25 N $ | 2,82 N $ | 210.77M BEETS | Chưa đánh giá | |
| 3139 | CaptainBNBCAPTAINBNB | 0,000979 $ | +0.19% | +31.65% | +105.56% | 979,2 N $ | 2,21 Tr $ | 1B CAPTAINBNB | Chưa đánh giá | |
| 3140 | SOMESINGSSG | 0,000196 $ | −0.02% | +0.16% | +11.37% | 978,19 N $ | 8,37 N $ | 5B SSG | Chưa đánh giá | |
| 3141 | Forgive Me Father$PURGE | 0,001222 $ | −1.90% | +9.20% | +12.02% | 977,33 N $ | 51,75 $ | 799.99M $PURGE | Chưa đánh giá | |
| 3142 | Netflix (Ondo Tokenized Stock)NFLXON | 719,22 $ | −0.21% | +2.11% | +0.40% | 976,96 N $ | 1,27 Tr $ | 1.36K NFLXON | Chưa đánh giá | |
| 3143 | ContangoTANGO | 0,002137 $ | +0.23% | +3.98% | −4.57% | 975,18 N $ | 45,87 $ | 456.37M TANGO | Chưa đánh giá | |
| 3144 | xFUNDXFUND | 97,40 $ | +0.28% | +3.79% | −1.33% | 971,14 N $ | 8,71 $ | 9.97K XFUND | Chưa đánh giá | |
| 3145 | TON CommunityTON | 0,00362 $ | −0.01% | −7.38% | −17.38% | 970,66 N $ | 1,57 N $ | 268.12M TON | Chưa đánh giá | |
| 3146 | Play Solana TokenPLAY | 0,000701 $ | −0.98% | +7.81% | +26.51% | 970,65 N $ | 427,2 $ | 1.38B PLAY | Chưa đánh giá | |
| 3147 | Docs-Insights (Taτsu)SN84 | 0,6597 $ | −0.10% | +7.21% | +3.81% | 970,47 N $ | 566,36 $ | 1.47M SN84 | Chưa đánh giá | |
| 3148 | Nexira DAEPNEXI | 0,001938 $ | −0.01% | +5.67% | −7.65% | 968,77 N $ | 9,07 N $ | 500M NEXI | Chưa đánh giá | |
| 3149 | Binance CatBNBCAT | 0,000967 $ | +0.21% | −12.90% | +7.74% | 966,56 N $ | 71,72 N $ | 1B BNBCAT | Chưa đánh giá | |
| 3150 | V.SYSTEMSVSYS | 0,000254 $ | +0.16% | −0.10% | +2.12% | 966,05 N $ | 931,9 N $ | 3.81B VSYS | Verified | |
| 3151 | AbyssABYSS | 0,004217 $ | +0.44% | +3.02% | −2.45% | 965,95 N $ | 41,81 N $ | 229.05M ABYSS | Chưa đánh giá | |
| 3152 | sudoswapSUDO | 0,0378 $ | +0.00% | +0.00% | −5.25% | 965,74 N $ | 104,29 $ | 25.58M SUDO | Chưa đánh giá | |
| 3153 | CAD CoinCADC | 0,6975 $ | −0.01% | +0.27% | +0.42% | 963,9 N $ | 63,46 N $ | 1.38M CADC | Chưa đánh giá | |
| 3154 | RainmakerRAIN | 0,000963 $ | +0.30% | −15.77% | −50.32% | 962,64 N $ | 32,87 N $ | 1B RAIN | Chưa đánh giá | |
| 3155 | Torch of LibertyLIBERTY | 0,000962 $ | −0.00% | +0.00% | −4.11% | 962,34 N $ | 1,93 $ | 1B LIBERTY | Chưa đánh giá | |
| 3156 | Vertiv (Ondo Tokenized)VRTON | 213,96 $ | +0.05% | −1.76% | −12.81% | 960,87 N $ | 1,86 Tr $ | 4.49K VRTON | Chưa đánh giá | |
| 3157 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)SPGION | 449,80 $ | −0.31% | +4.63% | +6.11% | 960,56 N $ | 24,11 N $ | 2.14K SPGION | Chưa đánh giá | |
| 3158 | DEV TOMMY JINGLTOMMYJINGL | 0,000968 $ | +0.00% | +0.00% | −2.08% | 960,09 N $ | 111,06 $ | 991.8M TOMMYJINGL | Chưa đánh giá | |
| 3159 | Oracle Tokenized Stock (Reality)RORCL | 134,02 $ | +0.25% | +4.73% | −1.88% | 959,63 N $ | 21,28 N $ | 7.16K RORCL | Chưa đánh giá | |
| 3160 | MagpieMGP | 0,001667 $ | −0.11% | +1.66% | +0.30% | 958,94 N $ | 849,96 $ | 575.25M MGP | Chưa đánh giá | |
| 3161 | Palm EconomyPALM | 0,00007764 $ | −0.07% | +7.01% | +15.10% | 958,54 N $ | 446,49 $ | 12.35B PALM | Chưa đánh giá | |
| 3162 | US Sonic DollarUSSD | 0,999 $ | −0.01% | +0.07% | +0.01% | 957,42 N $ | 480,31 N $ | 958.37K USSD | Chưa đánh giá | |
| 3163 | XDAGXDAG | 0,000727 $ | +0.13% | +0.14% | −5.51% | 957,34 N $ | 68,18 N $ | 1.32B XDAG | Chưa đánh giá | |
| 3164 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0,00004552 $ | −0.03% | +1.34% | +2.45% | 955,9 N $ | 5,11 N $ | 21B LOBO | Chưa đánh giá | |
| 3165 | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality)RRKLB | 55,58 $ | +0.41% | +1.89% | −19.42% | 955,65 N $ | 264,59 N $ | 17.19K RRKLB | Chưa đánh giá | |
| 3166 | Shiba PredatorQOM | 0,00 $ | +0.16% | +3.00% | −1.74% | 952,83 N $ | 476,18 $ | 600T QOM | Chưa đánh giá | |
| 3167 | BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Reality)RBMNR | 23,17 $ | +0.60% | +8.47% | −4.25% | 951,6 N $ | 63,2 N $ | 41.08K RBMNR | Chưa đánh giá | |
| 3168 | ModeMODE | 0,000115 $ | −0.30% | +7.77% | +13.88% | 950,61 N $ | 7,19 N $ | 8.3B MODE | Chưa đánh giá | |
| 3169 | BaseStonkBSTONK | 0,001082 $ | +5.66% | −7.29% | −29.29% | 949,74 N $ | 76,18 N $ | 877.52M BSTONK | Chưa đánh giá | |
| 3170 | 717ai by VirtualsWIRE | 0,00099 $ | +0.27% | +7.69% | +0.30% | 947,84 N $ | 5,46 N $ | 957.17M WIRE | Chưa đánh giá | |
| 3171 | Bullshit CoinBULLSHIT | 0,000969 $ | +0.82% | +20.00% | +24.78% | 947,62 N $ | 36,57 N $ | 978.09M BULLSHIT | Chưa đánh giá | |
| 3172 | Bitcoin on BaseBTCB | 0,0606 $ | +0.61% | +2.98% | −5.35% | 947,35 N $ | 2,46 N $ | 15.62M BTCB | Chưa đánh giá | |
| 3173 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)CMGON | 30,62 $ | −0.01% | +0.17% | −6.95% | 945,56 N $ | 147,45 N $ | 30.88K CMGON | Chưa đánh giá | |
| 3174 | Shiba Inu TreatTREAT | 0,000169 $ | −0.06% | −4.31% | +5.59% | 944,64 N $ | 99,58 N $ | 5.58B TREAT | Chưa đánh giá | |
| 3175 | GaiAIGAIX | 0,005751 $ | −0.00% | −6.86% | +6.19% | 944,04 N $ | 9,94 N $ | 164.17M GAIX | Chưa đánh giá | |
| 3176 | ScPrimeSCP | 0,0166 $ | −0.01% | +0.33% | −12.88% | 944,03 N $ | 53,02 $ | 56.76M SCP | Chưa đánh giá | |
| 3177 | Camelot TokenGRAIL | 31,41 $ | −0.02% | +3.01% | +1.79% | 944,01 N $ | 3,57 N $ | 30.05K GRAIL | Chưa đánh giá | |
| 3178 | Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock)FLNCB | 6,47 $ | +0.45% | +4.66% | −13.50% | 943,32 N $ | 1,45 Tr $ | 145.72K FLNCB | Chưa đánh giá | |
| 3179 | xPACKXPACK | 0,006954 $ | −0.01% | −4.02% | −2.24% | 941,3 N $ | 484,88 $ | 135.36M XPACK | Chưa đánh giá | |
| 3180 | Puff The DragonPUFF | 0,001058 $ | +0.00% | +0.00% | −42.82% | 940,1 N $ | 1,67 N $ | 888.89M PUFF | Chưa đánh giá | |
| 3181 | HELLOHELLO | 0,00094 $ | +0.82% | −4.80% | −9.68% | 939,69 N $ | 59,82 N $ | 1B HELLO | Chưa đánh giá | |
| 3182 | KardiaChainKAI | 0,000196 $ | +0.00% | +0.00% | −8.05% | 935,04 N $ | 2,59 $ | 4.78B KAI | Chưa đánh giá | |
| 3183 | DogBullDOGO | 0,000923 $ | +0.00% | +0.19% | −30.58% | 932,63 N $ | 5,54 $ | 1.01B DOGO | Chưa đánh giá | |
| 3184 | Portugal National Team Fan TokenPOR | 0,068 $ | +0.14% | −0.23% | −3.34% | 931,36 N $ | 409,04 N $ | 13.69M POR | Chưa đánh giá | |
| 3185 | ReddCoinRDD | 0,00002694 $ | −0.07% | −8.24% | +10.15% | 931,33 N $ | 6,53 N $ | 34.58B RDD | Chưa đánh giá | |
| 3186 | uP TokenUP | 0,0442 $ | +1.65% | +2.84% | −30.15% | 928,35 N $ | 14,77 N $ | 21M UP | Chưa đánh giá | |
| 3187 | DragonXDRGX | 0,0999 $ | −0.04% | −18.14% | +11.22% | 928,15 N $ | 144,73 N $ | 9.29M DRGX | Chưa đánh giá | |
| 3188 | Meeds DAOMEED | 0,0454 $ | +0.00% | +0.00% | −5.77% | 928,04 N $ | 25,47 $ | 20.45M MEED | Chưa đánh giá | |
| 3189 | FrothFROTH | 0,000948 $ | −0.09% | +6.39% | +6.94% | 927,69 N $ | 621 $ | 978.84M FROTH | Chưa đánh giá | |
| 3190 | SALTSALT | 0,007727 $ | +0.08% | +2.33% | +6.64% | 927,27 N $ | 127,58 $ | 120M SALT | Chưa đánh giá | |
| 3191 | RSIC•GENESIS•RUNERSIC | 0,00004408 $ | −0.06% | −30.66% | −32.40% | 925,67 N $ | 10,02 N $ | 21B RSIC | Chưa đánh giá | |
| 3192 | Mu Digital muBONDMUBOND | 0,9968 $ | +0.00% | +0.00% | −4.04% | 924,16 N $ | 7,74 N $ | 927.15K MUBOND | Chưa đánh giá | |
| 3193 | BNQ GLOBALBNQ | 0,000924 $ | −0.00% | +1.04% | +56.79% | 924,03 N $ | 473,04 $ | 1B BNQ | Chưa đánh giá | |
| 3194 | PEPE (Ordinals)PEPE | 0,022 $ | +0.00% | +0.00% | −7.25% | 923,58 N $ | 4,71 $ | 42.07M PEPE | Chưa đánh giá | |
| 3195 | Cypher TempreCPHY | 0,000923 $ | +0.29% | +11.39% | +12.28% | 923,15 N $ | 2,61 N $ | 1B CPHY | Chưa đánh giá | |
| 3196 | CudosCUDOS | 0,001688 $ | +0.27% | +1.08% | −1.03% | 920,13 N $ | 4,33 $ | 545.12M CUDOS | Chưa đánh giá | |
| 3197 | Corning (Ondo Tokenized)GLWON | 138,67 $ | +0.38% | +1.37% | −10.22% | 919,61 N $ | 199,86 N $ | 6.63K GLWON | Chưa đánh giá | |
| 3198 | LoyalLOYAL | 0,0736 $ | −0.01% | −0.37% | −0.39% | 919,22 N $ | 292,52 $ | 12.49M LOYAL | Chưa đánh giá | |
| 3199 | NetNetNET | 190,54 $ | +0.08% | +5.98% | −17.53% | 919,21 N $ | 1,57 Tr $ | 4.82K NET | Chưa đánh giá | |
| 3200 | SingularityNETAGIX | 0,000716 $ | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 914,89 N $ | 1,97 N $ | 1.28B AGIX | Chưa đánh giá |
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.