Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Сторінка 61/176
КатегоріїПеревірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Ринкова аналітика
Ціни в реальному часі, капіталізація, обсяг за 24 год, циркулююча пропозиція, динаміка за 1 год/24 год/7 дн. і наш статус перевірки для кожної криптовалюти в лістингу, за капіталізацією.
| # | Циркулююча пропозиція | Перевірка | Останні 7 днів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | MangoMan IntelligentMMIT | 0,00 $ | +0.17% | +2.59% | +11.92% | 113,85 тис. $ | 5,79 $ | 2041.39T MMIT | Не перевірено | |
| 6002 | Oggy InuOGGY | 0,00 $ | +0.17% | +1.44% | −1.76% | 113,82 тис. $ | 1,17 $ | 114,251.65T OGGY | Не перевірено | |
| 6003 | PerpcoinPERPCOIN | 0,000114 $ | −0.51% | +0.00% | −9.14% | 113,82 тис. $ | 400,3 $ | 1B PERPCOIN | Не перевірено | |
| 6004 | EPEPEPEP | 0,000114 $ | +0.03% | +0.00% | −8.72% | 113,8 тис. $ | 305,26 $ | 1B EPEP | Не перевірено | |
| 6005 | AkashaAKA | 0,000114 $ | +0.31% | −2.36% | +4.74% | 113,71 тис. $ | 1,84 тис. $ | 999.99M AKA | Не перевірено | |
| 6006 | xUSDXUSD | 0,9991 $ | +0.14% | −0.04% | +0.32% | 113,7 тис. $ | 1,95 тис. $ | 113.8K XUSD | Не перевірено | |
| 6007 | Rato The RatRATO | 0,00000027 $ | +0.27% | +2.40% | −2.98% | 113,58 тис. $ | 1,33 тис. $ | 420.69B RATO | Не перевірено | |
| 6008 | CATCAT | 0,000114 $ | +0.00% | +0.00% | −10.40% | 113,58 тис. $ | 1,28 $ | 1B CAT | Не перевірено | |
| 6009 | InferraINFERRA | 0,000126 $ | +0.39% | +14.99% | +44.51% | 113,54 тис. $ | 2,84 тис. $ | 903.18M INFERRA | Не перевірено | |
| 6010 | We Love TitsTITS | 0,000113 $ | +0.31% | +3.41% | −6.58% | 113,37 тис. $ | 141,3 $ | 999.91M TITS | Не перевірено | |
| 6011 | Museum of Crypto ArtMOCA | 0,0432 $ | +0.14% | +2.48% | −2.62% | 113,13 тис. $ | 463,9 $ | 2.62M MOCA | Не перевірено | |
| 6012 | CyberdogeCDOGE | 0,000113 $ | +0.01% | +0.00% | −3.23% | 113,13 тис. $ | 2,24 $ | 999.87M CDOGE | Не перевірено | |
| 6013 | Shadow Combat LeagueSCL | 0,000117 $ | +0.00% | +0.00% | −65.41% | 113,04 тис. $ | 90,47 $ | 969.7M SCL | Не перевірено | |
| 6014 | TopGoalGOAL | 0,000202 $ | +0.00% | +0.00% | +0.91% | 113,02 тис. $ | 1 $ | 560.5M GOAL | Не перевірено | |
| 6015 | SAID ProtocolSAID | 0,000114 $ | −1.12% | −11.62% | +21.75% | 112,98 тис. $ | 3,53 тис. $ | 988.43M SAID | Не перевірено | |
| 6016 | AITVAITV | 0,000523 $ | +0.12% | +0.00% | +0.12% | 112,93 тис. $ | 191,38 $ | 215.92M AITV | Не перевірено | |
| 6017 | RobinVaultROBINVAULT | 0,000208 $ | +0.31% | −5.95% | +42.65% | 112,9 тис. $ | 7,96 тис. $ | 542.25M ROBINVAULT | Не перевірено | |
| 6018 | ElixirELX | 0,000257 $ | +0.71% | −32.10% | −78.43% | 112,88 тис. $ | 8,54 тис. $ | 439.06M ELX | Verified | |
| 6019 | AllDomains Name ServiceADNS | 0,00002256 $ | +2.72% | +3.26% | −7.96% | 112,79 тис. $ | 17,01 $ | 5B ADNS | Не перевірено | |
| 6020 | MartiansMARTIANS | 0,000118 $ | +0.12% | +1.61% | −6.91% | 112,74 тис. $ | 6,83 тис. $ | 958.01M MARTIANS | Не перевірено | |
| 6021 | Core Scientific xStockCORZX | 17,02 $ | +0.00% | +0.00% | −7.90% | 112,7 тис. $ | 346,47 $ | 6.62K CORZX | Не перевірено | |
| 6022 | Intuitive Machines (Ondo Tokenized)LUNRON | 11,67 $ | +0.59% | +7.35% | −15.53% | 112,61 тис. $ | 170,15 тис. $ | 9.66K LUNRON | Не перевірено | |
| 6023 | Li Auto (Ondo Tokenized)LION | 11,64 $ | +0.92% | +2.34% | +3.52% | 112,56 тис. $ | 63,81 $ | 9.67K LION | Не перевірено | |
| 6024 | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己 | 0,000112 $ | +0.17% | +0.00% | −12.32% | 112,46 тис. $ | 118,28 $ | 1B 爱你老己 | Не перевірено | |
| 6025 | TimeswapTIME | 0,000321 $ | +0.00% | +0.00% | −8.09% | 112,23 тис. $ | 318,36 $ | 350M TIME | Не перевірено | |
| 6026 | Juno AgentJUNO | 0,00000114 $ | −0.09% | +4.87% | −12.77% | 112,15 тис. $ | 3,43 тис. $ | 98.88B JUNO | Не перевірено | |
| 6027 | LunaChowLUCHOW | 0,00000011 $ | +0.72% | −59.74% | −62.58% | 112,09 тис. $ | 1,61 $ | 1T LUCHOW | Не перевірено | |
| 6028 | maicrotraderMAICRO | 0,000114 $ | +0.17% | +4.12% | −11.76% | 111,99 тис. $ | 246,95 $ | 983.41M MAICRO | Не перевірено | |
| 6029 | CarnomalyCARR | 0,00006394 $ | +0.00% | +0.00% | −9.29% | 111,9 тис. $ | 11,27 тис. $ | 1.75B CARR | Не перевірено | |
| 6030 | WeeDE$WEEDE | 0,000112 $ | +0.29% | +0.00% | −1.90% | 111,87 тис. $ | 77,34 $ | 1B $WEEDE | Не перевірено | |
| 6031 | LympidLYP | 0,003174 $ | −0.01% | +2.81% | +4.53% | 111,84 тис. $ | 13,58 тис. $ | 35.24M LYP | Не перевірено | |
| 6032 | Plant vs UndeadPVU | 0,000372 $ | −0.00% | +0.52% | +0.36% | 111,71 тис. $ | 1,66 $ | 300M PVU | Не перевірено | |
| 6033 | RobinvistaVISTA | 0,000112 $ | +0.31% | −4.76% | +14.72% | 111,69 тис. $ | 710,24 $ | 1B VISTA | Не перевірено | |
| 6034 | FronkFRONK | 0,00 $ | +0.14% | +2.54% | −4.46% | 111,67 тис. $ | 146,15 $ | 50.98T FRONK | Не перевірено | |
| 6035 | BombieBOMB | 0,0000124 $ | −0.01% | +0.00% | −0.02% | 111,58 тис. $ | 4,25 $ | 9B BOMB | Не перевірено | |
| 6036 | ZaibotZAI | 0,006114 $ | −0.44% | +1.27% | −7.54% | 111,56 тис. $ | 10,36 $ | 18.25M ZAI | Не перевірено | |
| 6037 | DeltaPrimePRIME | 0,0103 $ | +0.15% | −14.56% | −34.31% | 111,53 тис. $ | 150,31 $ | 10.8M PRIME | Не перевірено | |
| 6038 | Shido DEXSHDX | 0,00001115 $ | −0.01% | +1.12% | −16.30% | 111,51 тис. $ | 1,85 $ | 10B SHDX | Не перевірено | |
| 6039 | DeFi Kingdoms CrystalCRYSTAL | 0,000721 $ | +0.00% | +0.00% | −65.35% | 111,5 тис. $ | 2,44 $ | 154.54M CRYSTAL | Не перевірено | |
| 6040 | BogdanoffBOG | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −5.61% | 111,41 тис. $ | 13,03 $ | 300T BOG | Не перевірено | |
| 6041 | ABSOLUTE CINEMACINEMA | 0,000113 $ | +0.06% | +42.46% | −1.06% | 111,24 тис. $ | 12,56 тис. $ | 981.33M CINEMA | Не перевірено | |
| 6042 | The Machine EconomyTME | 0,000111 $ | +0.31% | +8.92% | −6.44% | 111,22 тис. $ | 2,11 тис. $ | 999.96M TME | Не перевірено | |
| 6043 | Holy LiquidHL | 0,000111 $ | −0.51% | +0.00% | −12.55% | 111,18 тис. $ | 508,02 $ | 1B HL | Не перевірено | |
| 6044 | OkayegOKAYEG | 0,00000026 $ | +0.29% | +4.03% | −12.51% | 111,11 тис. $ | 131,61 $ | 420.69B OKAYEG | Не перевірено | |
| 6045 | PeptidesPEPTIDES | 0,000111 $ | +0.15% | −3.71% | −24.39% | 110,98 тис. $ | 2,52 тис. $ | 1B PEPTIDES | Не перевірено | |
| 6046 | eLur-coinELURC | 0,000111 $ | −0.04% | +1.09% | −2.55% | 110,91 тис. $ | 498,04 $ | 999.99M ELURC | Не перевірено | |
| 6047 | Token Metrics AITMAI | 0,00000853 $ | +0.00% | +0.00% | −5.13% | 110,87 тис. $ | 1,78 $ | 13B TMAI | Не перевірено | |
| 6048 | OctonetAIOCTO | 0,001108 $ | +0.31% | +2.42% | −0.90% | 110,76 тис. $ | 1,56 $ | 99.99M OCTO | Не перевірено | |
| 6049 | QuantumCoinQE | 0,000111 $ | +0.31% | +10.36% | +1.77% | 110,66 тис. $ | 1,1 тис. $ | 999.62M QE | Не перевірено | |
| 6050 | Nave SharesNAVE | 0,2211 $ | −0.43% | −1.18% | −35.98% | 110,46 тис. $ | 288,35 $ | 499.7K NAVE | Не перевірено | |
| 6051 | CrossWalletCWT | 0,000883 $ | +0.00% | +0.00% | −5.29% | 110,39 тис. $ | 20,79 $ | 125M CWT | Не перевірено | |
| 6052 | CRAWJUCRAWJU | 0,000111 $ | +0.00% | +0.00% | +7.49% | 110,31 тис. $ | 3,38 $ | 994.11M CRAWJU | Не перевірено | |
| 6053 | BagworkBAGWORK | 0,000111 $ | +0.31% | +3.09% | −3.15% | 110,31 тис. $ | 48,89 $ | 996.05M BAGWORK | Не перевірено | |
| 6054 | Kai KenKAI | 0,00 $ | +0.27% | +0.00% | −9.47% | 110,01 тис. $ | 391,43 $ | 420.69T KAI | Не перевірено | |
| 6055 | UpDogUPDOG | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −0.89% | 109,91 тис. $ | 12,6 $ | 325.59T UPDOG | Не перевірено | |
| 6056 | Nu • Robinhood TokenNU | 14,73 $ | +0.00% | +0.10% | −4.05% | 109,88 тис. $ | 15,21 тис. $ | 7.46K NU | Не перевірено | |
| 6057 | Binance Super CycleBSC | 0,00011 $ | +0.17% | +7.16% | +2.84% | 109,71 тис. $ | 772,43 $ | 1B BSC | Не перевірено | |
| 6058 | PlutusDAOPLS | 0,002369 $ | +0.00% | +0.00% | −30.78% | 109,7 тис. $ | 14,75 $ | 46.3M PLS | Не перевірено | |
| 6059 | GyozaGYOZA | 0,000111 $ | +0.00% | +0.00% | −2.40% | 109,7 тис. $ | 1,06 тис. $ | 986.86M GYOZA | Не перевірено | |
| 6060 | CurtisCURTIS | 0,00011 $ | +0.49% | +6.28% | +2.14% | 109,62 тис. $ | 112,56 $ | 1B CURTIS | Не перевірено | |
| 6061 | CryptoGPTCRGPT | 0,0152 $ | +0.00% | +0.00% | −11.29% | 109,55 тис. $ | 66,24 $ | 7.21M CRGPT | Не перевірено | |
| 6062 | Boba OppaBOBAOPPA | 0,00004733 $ | +0.31% | +1.82% | −19.50% | 109,54 тис. $ | 9,39 $ | 2.31B BOBAOPPA | Не перевірено | |
| 6063 | AstraDex AIADEX | 0,005232 $ | +0.00% | +0.00% | −41.97% | 109,34 тис. $ | 3,05 тис. $ | 20.9M ADEX | Не перевірено | |
| 6064 | solanaclawdCLAWD | 0,000141 $ | +0.61% | +3.99% | −14.41% | 109,31 тис. $ | 402,62 $ | 774.9M CLAWD | Не перевірено | |
| 6065 | PolymathPOLY | 0,000996 $ | +0.19% | −32.55% | −76.58% | 109,28 тис. $ | 976,07 $ | 109.75M POLY | Не перевірено | |
| 6066 | Catholic peopleCATH | 0,000121 $ | +0.31% | +4.61% | −41.75% | 109,23 тис. $ | 1,21 тис. $ | 899.64M CATH | Не перевірено | |
| 6067 | SolXenCatXENCAT | 0,000109 $ | +0.31% | +2.99% | +0.42% | 109,03 тис. $ | 79,62 $ | 999.97M XENCAT | Не перевірено | |
| 6068 | PoodlecoinPOODLE | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −15.58% | 108,98 тис. $ | 1,09 $ | 84.39T POODLE | Не перевірено | |
| 6069 | Large Language ModelLLM | 0,00011 $ | −0.01% | +1.87% | −8.44% | 108,86 тис. $ | 25,74 тис. $ | 999.82M LLM | Не перевірено | |
| 6070 | DecideAIDCD | 0,000184 $ | +0.56% | −3.22% | −33.41% | 108,75 тис. $ | 56,83 $ | 589.94M DCD | Не перевірено | |
| 6071 | PEAKDEFIPEAK | 0,00006546 $ | +0.20% | +0.68% | +6.70% | 108,71 тис. $ | 12,55 $ | 1.66B PEAK | Не перевірено | |
| 6072 | moonpigMOONPIG | 0,000112 $ | −0.90% | −4.31% | −27.95% | 108,69 тис. $ | 26,7 тис. $ | 980.24M MOONPIG | Не перевірено | |
| 6073 | Hex Orange AddressHOA | 0,000723 $ | +1.33% | −1.44% | −34.11% | 108,6 тис. $ | 46,87 $ | 150.17M HOA | Не перевірено | |
| 6074 | The Wendy's Company (Backpack Securities)WEN | 6,66 $ | +0.33% | +4.29% | +7.66% | 108,56 тис. $ | 17,43 тис. $ | 16.3K WEN | Не перевірено | |
| 6075 | FartCoinFART | 0,001563 $ | +0.00% | +0.00% | −2.65% | 108,52 тис. $ | 990,23 $ | 69.42M FART | Не перевірено | |
| 6076 | LAMBOLAMBO | 0,00000157 $ | +0.41% | +0.00% | −3.08% | 108,49 тис. $ | 12,58 $ | 69B LAMBO | Не перевірено | |
| 6077 | Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Reality)RCRDO | 179,03 $ | +0.39% | +2.22% | −16.24% | 108,47 тис. $ | 14,67 тис. $ | 605.9 RCRDO | Не перевірено | |
| 6078 | OMENOMEN | 0,000164 $ | +0.31% | +5.79% | −2.21% | 108,28 тис. $ | 209,91 $ | 659.99M OMEN | Не перевірено | |
| 6079 | AXT (Ondo Tokenized)AXTION | 58,24 $ | −0.46% | −1.93% | −21.11% | 108,26 тис. $ | 170,16 тис. $ | 1.86K AXTION | Не перевірено | |
| 6080 | Staked Vetro USDSVUSD | 1,03 $ | −0.00% | −0.01% | +0.16% | 108,13 тис. $ | 130,82 $ | 105.29K SVUSD | Не перевірено | |
| 6081 | LESGOGO | 0,000123 $ | +0.31% | +35.91% | −22.40% | 108,1 тис. $ | 54,54 тис. $ | 881.79M GO | Не перевірено | |
| 6082 | momo the catMOMO | 0,000112 $ | +0.31% | +0.83% | −12.23% | 108,09 тис. $ | 139,9 $ | 969.27M MOMO | Не перевірено | |
| 6083 | IBM Tokenized Stock (Reality)RIBM | 233,58 $ | +0.20% | +3.02% | +3.18% | 108,06 тис. $ | 7,68 тис. $ | 462.63 RIBM | Не перевірено | |
| 6084 | Hyperliquid Strategies (Ondo Tokenized)PURRON | 9,81 $ | −0.04% | +3.53% | −13.00% | 108,04 тис. $ | 9,1 тис. $ | 11.01K PURRON | Не перевірено | |
| 6085 | Pepe ParkerPEPARK | 0,000122 $ | −1.25% | +3.54% | −6.21% | 107,95 тис. $ | 131,42 $ | 882.49M PEPARK | Не перевірено | |
| 6086 | NSDQ420NSDQ | 0,000108 $ | +0.27% | −4.05% | −4.71% | 107,94 тис. $ | 374,18 $ | 1B NSDQ | Не перевірено | |
| 6087 | MuonMUON | 0,000875 $ | −0.01% | −14.86% | −24.83% | 107,76 тис. $ | 3,19 тис. $ | 123.14M MUON | Не перевірено | |
| 6088 | COFFEECOFE | 0,00001346 $ | +0.00% | +0.00% | −18.20% | 107,65 тис. $ | 60,18 $ | 8B COFE | Не перевірено | |
| 6089 | Scotty BeamSCOTTY | 0,00016 $ | +0.00% | +0.00% | −8.09% | 107,64 тис. $ | 240,92 $ | 671.36M SCOTTY | Не перевірено | |
| 6090 | MettalexMTLX | 0,0265 $ | +0.27% | −1.24% | +0.13% | 107,56 тис. $ | 13,97 $ | 4.06M MTLX | Не перевірено | |
| 6091 | US Copper Index Fund (Ondo Tokenized)CPERON | 39,94 $ | +0.77% | +1.41% | +0.54% | 107,4 тис. $ | 38,7 $ | 2.69K CPERON | Не перевірено | |
| 6092 | ELLIPSEELLIPSE | 0,000113 $ | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 107,35 тис. $ | 68,86 $ | 948.65M ELLIPSE | Не перевірено | |
| 6093 | Aurra by VirtualsAURA | 0,000107 $ | +0.29% | +5.10% | +7.73% | 107,33 тис. $ | 8,42 $ | 1B AURA | Не перевірено | |
| 6094 | believe in somethingDTF | 0,000107 $ | +0.31% | −0.34% | −2.55% | 107,3 тис. $ | 1,23 тис. $ | 998.6M DTF | Не перевірено | |
| 6095 | ORE NetworkORE | 0,00019 $ | +0.08% | +0.00% | −1.63% | 107,19 тис. $ | 76,9 $ | 563.13M ORE | Не перевірено | |
| 6096 | ArchwayARCH | 0,000369 $ | −0.01% | +1.39% | +0.21% | 107,18 тис. $ | 329,57 $ | 290.44M ARCH | Не перевірено | |
| 6097 | Monkey CultMOLT | 0,000107 $ | +0.31% | +3.08% | −9.69% | 107,05 тис. $ | 29,62 $ | 999.99M MOLT | Не перевірено | |
| 6098 | Emorya FinanceEMR | 0,000113 $ | +0.00% | +0.00% | −15.94% | 107,04 тис. $ | 452,25 $ | 947.9M EMR | Не перевірено | |
| 6099 | Digital Reserve CurrencyDRC | 0,000107 $ | +0.23% | +12.28% | −13.72% | 107,03 тис. $ | 28,17 $ | 1B DRC | Не перевірено | |
| 6100 | bunnyOSOS | 0,000107 $ | +0.29% | +8.36% | −24.11% | 107,03 тис. $ | 354,99 $ | 1B OS | Не перевірено |
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.