Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Сторінка 46/176
КатегоріїПеревірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Ринкова аналітика
Ціни в реальному часі, капіталізація, обсяг за 24 год, циркулююча пропозиція, динаміка за 1 год/24 год/7 дн. і наш статус перевірки для кожної криптовалюти в лістингу, за капіталізацією.
| # | Циркулююча пропозиція | Перевірка | Останні 7 днів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | AndyANDY | 0,000298 $ | −0.04% | +0.08% | +1.89% | 298,27 тис. $ | 211,22 $ | 1B ANDY | Не перевірено | |
| 4502 | VK TokenVK | 0,00001065 $ | −0.00% | −0.42% | −23.73% | 298,17 тис. $ | 28,02 $ | 28B VK | Не перевірено | |
| 4503 | StupidCoinSTUPID | 0,000299 $ | −0.00% | −0.67% | −4.46% | 298,1 тис. $ | 29,05 тис. $ | 994.64M STUPID | Не перевірено | |
| 4504 | UXD StablecoinUXD | 1,00 $ | −0.00% | −0.02% | −0.05% | 297,76 тис. $ | 383,68 $ | 297.62K UXD | Не перевірено | |
| 4505 | Wise MonkeyMONKY | 0,00000004 $ | −0.20% | −1.13% | −2.74% | 297,76 тис. $ | 172,34 $ | 8.5T MONKY | Не перевірено | |
| 4506 | MP Materials (Ondo Tokenized)MPON | 40,11 $ | −0.09% | −3.79% | −13.07% | 297,73 тис. $ | 745,19 тис. $ | 7.43K MPON | Не перевірено | |
| 4507 | STARMANSTARMAN | 0,000297 $ | +82.83% | +131.03% | +326.45% | 297,48 тис. $ | 493,25 тис. $ | 1B STARMAN | Не перевірено | |
| 4508 | oBrainOBRAIN | 0,000297 $ | +19.13% | −0.69% | −51.78% | 297,16 тис. $ | 15,1 тис. $ | 1B OBRAIN | Не перевірено | |
| 4509 | PUPPUP | 0,000297 $ | +0.12% | −3.85% | −6.53% | 296,93 тис. $ | 26,93 тис. $ | 1B PUP | Не перевірено | |
| 4510 | CrowdStrike (Ondo Tokenized Stock)CRWDON | 902,23 $ | −0.31% | −7.43% | −17.44% | 296,77 тис. $ | 172,09 $ | 328.75 CRWDON | Не перевірено | |
| 4511 | HAPIHAPI | 0,3606 $ | −0.00% | −2.67% | +66.04% | 296,22 тис. $ | 1,9 тис. $ | 821.48K HAPI | Не перевірено | |
| 4512 | Hims & Hers Health (Backpack Securities)HIMS | 27,96 $ | +0.05% | −4.06% | −9.23% | 295,75 тис. $ | 1,15 млн $ | 10.58K HIMS | Не перевірено | |
| 4513 | The Sheeple FlockSHEEPLE | 0,000296 $ | −11.38% | +4.91% | +17.05% | 295,72 тис. $ | 8,18 тис. $ | 998.64M SHEEPLE | Не перевірено | |
| 4514 | Moderna xStockMRNAX | 218,59 $ | +0.00% | −7.40% | −3.32% | 295,51 тис. $ | 30,25 тис. $ | 1.35K MRNAX | Не перевірено | |
| 4515 | GrapeGRP | 0,0311 $ | +0.00% | +0.00% | −18.50% | 295,42 тис. $ | 18,66 $ | 9.5M GRP | Не перевірено | |
| 4516 | SIRESIRE | 0,0141 $ | −0.00% | −0.99% | −3.01% | 295,41 тис. $ | 178,11 $ | 21M SIRE | Не перевірено | |
| 4517 | PROOF PlatformPROOF | 0,0246 $ | −0.06% | −3.25% | −11.44% | 294,89 тис. $ | 2,29 тис. $ | 11.98M PROOF | Не перевірено | |
| 4518 | Belgium Fan TokenBELG | 0,0522 $ | +0.00% | −2.21% | −7.31% | 294,68 тис. $ | 129,83 тис. $ | 5.65M BELG | Не перевірено | |
| 4519 | Wall Street MemesWSM | 0,000148 $ | −0.10% | −1.21% | −3.02% | 294,55 тис. $ | 4,71 $ | 1.99B WSM | Не перевірено | |
| 4520 | e-RadixEXRD | 0,00045 $ | −0.00% | −0.34% | −0.34% | 294,55 тис. $ | 18,4 $ | 654.08M EXRD | Не перевірено | |
| 4521 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Reality)RNVO | 38,69 $ | −0.11% | −1.38% | +0.56% | 294,01 тис. $ | 2,18 тис. $ | 7.6K RNVO | Не перевірено | |
| 4522 | MazzeMAZZE | 0,00011 $ | −0.06% | −3.73% | +5.66% | 293,94 тис. $ | 392,69 $ | 2.67B MAZZE | Не перевірено | |
| 4523 | TrenchBuddyTRENCH | 0,000306 $ | −0.01% | −5.74% | −13.24% | 293,81 тис. $ | 1,45 тис. $ | 961.74M TRENCH | Не перевірено | |
| 4524 | SpongeSPONGE | 0,00000196 $ | +0.14% | +2.12% | −23.71% | 293,74 тис. $ | 5,97 тис. $ | 150B SPONGE | Не перевірено | |
| 4525 | Rockwell Automation (Ondo Tokenized)ROKON | 426,12 $ | −0.17% | +1.24% | −0.91% | 293,69 тис. $ | 1,91 тис. $ | 688.83 ROKON | Не перевірено | |
| 4526 | PureFiUFI | 0,003141 $ | +0.17% | +10.69% | +0.24% | 293,55 тис. $ | 19,09 $ | 93.47M UFI | Не перевірено | |
| 4527 | Xeleb ProtocolXCX | 0,002709 $ | +0.04% | −1.40% | −8.17% | 293,38 тис. $ | 278,93 тис. $ | 108.3M XCX | Verified | |
| 4528 | BiFiBIFI | 0,000627 $ | −0.00% | +5.78% | −6.00% | 293,06 тис. $ | 542,96 $ | 467.63M BIFI | Не перевірено | |
| 4529 | One World ChainOWCT | 0,014 $ | −0.06% | −0.89% | +2.23% | 292,97 тис. $ | 6,21 $ | 21M OWCT | Не перевірено | |
| 4530 | VeilboundVEIL | 0,000294 $ | −1.25% | −1.44% | −12.21% | 292,4 тис. $ | 764,82 $ | 996.25M VEIL | Не перевірено | |
| 4531 | BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock)BTGOON | 6,02 $ | +0.46% | −7.20% | −16.47% | 292,39 тис. $ | 1,15 тис. $ | 48.54K BTGOON | Не перевірено | |
| 4532 | DisclaimerCoinDONT | 0,00000192 $ | −0.01% | +5.42% | −5.05% | 292,36 тис. $ | 3,29 тис. $ | 152.47B DONT | Не перевірено | |
| 4533 | PineapplePAPPLE | 0,000313 $ | −0.06% | +0.00% | −4.26% | 291,73 тис. $ | 3,17 $ | 932.99M PAPPLE | Не перевірено | |
| 4534 | Sports BracketsBRACKETS | 0,000292 $ | −0.08% | −1.41% | +9.63% | 291,67 тис. $ | 1,19 тис. $ | 998.22M BRACKETS | Не перевірено | |
| 4535 | ISKRA TokenISK | 0,000454 $ | +0.00% | +0.00% | −10.72% | 291,58 тис. $ | 350,59 $ | 642.11M ISK | Не перевірено | |
| 4536 | Football GenieFOO | 0,000291 $ | +0.24% | −4.17% | −0.82% | 291,42 тис. $ | 46,8 тис. $ | 1B FOO | Не перевірено | |
| 4537 | Autonomous Virtual BeingsAVB | 0,000291 $ | −0.09% | +7.90% | −2.25% | 291,37 тис. $ | 4,26 тис. $ | 999.89M AVB | Не перевірено | |
| 4538 | PurpsPURPS | 0,000335 $ | −0.01% | +123.91% | +58.71% | 291,23 тис. $ | 89,53 тис. $ | 870.58M PURPS | Не перевірено | |
| 4539 | Xend FinanceRWA | 0,001455 $ | −0.00% | +0.62% | −2.62% | 290,92 тис. $ | 420,69 $ | 200M RWA | Не перевірено | |
| 4540 | Base JuiceBASEJUICE | 0,000291 $ | −0.08% | +3.09% | −5.90% | 290,5 тис. $ | 4,13 тис. $ | 1B BASEJUICE | Не перевірено | |
| 4541 | HYBUXHYBUX | 0,00006669 $ | −0.00% | −25.99% | −7.39% | 290,37 тис. $ | 66,76 $ | 4.35B HYBUX | Не перевірено | |
| 4542 | QSTARQ* | 0,00003024 $ | +0.51% | +0.00% | −4.08% | 290,22 тис. $ | 1,51 $ | 9.6B Q* | Не перевірено | |
| 4543 | Beem CommunicationBEEM | 0,000289 $ | −0.01% | −1.04% | −4.28% | 289,34 тис. $ | 73,48 $ | 999.99M BEEM | Не перевірено | |
| 4544 | Pleasure CoinNSFW | 0,00000435 $ | +0.02% | −3.93% | −18.94% | 289,24 тис. $ | 102,69 $ | 66.47B NSFW | Не перевірено | |
| 4545 | LAYOOOLAYOOO | 0,000306 $ | +0.06% | +7.53% | −4.09% | 288,99 тис. $ | 8,61 тис. $ | 943.56M LAYOOO | Не перевірено | |
| 4546 | CoinbarPayCBPAY | 0,00007852 $ | +0.00% | +0.67% | −0.39% | 288,98 тис. $ | 73,24 $ | 3.68B CBPAY | Не перевірено | |
| 4547 | SUMMERSUMMER | 0,000289 $ | +4.08% | +15.35% | +49.59% | 288,77 тис. $ | 25,95 тис. $ | 1B SUMMER | Не перевірено | |
| 4548 | NIKE (Backpack Securities)NKE | 37,16 $ | −0.31% | −0.05% | +6.92% | 288,07 тис. $ | 87,97 тис. $ | 7.75K NKE | Не перевірено | |
| 4549 | CJournalCJL | 0,000444 $ | +14.29% | −0.23% | −20.71% | 288,06 тис. $ | 3,17 тис. $ | 649.42M CJL | Не перевірено | |
| 4550 | Six SigmaSIX | 0,000192 $ | +0.40% | +0.79% | −19.28% | 287,95 тис. $ | 23 $ | 1.5B SIX | Не перевірено | |
| 4551 | GOXYGOXY | 287 848,03 $ | −0.18% | −0.06% | −0.31% | 287,84 тис. $ | 1,18 тис. $ | 1 GOXY | Не перевірено | |
| 4552 | ButtensorBUTT | 0,000288 $ | −0.01% | −12.29% | −19.19% | 287,78 тис. $ | 402,21 $ | 998.66M BUTT | Не перевірено | |
| 4553 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo Tokenized)BOTZON | 33,02 $ | −0.64% | +0.00% | −5.50% | 287,57 тис. $ | 12,24 тис. $ | 8.7K BOTZON | Не перевірено | |
| 4554 | Planet TokenPLANET | 0,00000029 $ | +3.46% | +5.32% | −5.17% | 287,48 тис. $ | 939,26 $ | 1T PLANET | Не перевірено | |
| 4555 | Mother IggyMOTHER | 0,000298 $ | −0.01% | −0.92% | −8.65% | 287,44 тис. $ | 248,32 $ | 965.32M MOTHER | Не перевірено | |
| 4556 | Just a LOTTO$LOTTO | 0,000287 $ | −0.01% | +0.19% | −2.64% | 287,33 тис. $ | 5,08 тис. $ | 999.95M $LOTTO | Не перевірено | |
| 4557 | Alibaba Group Holding (Backpack Securities)BABA | 108,88 $ | −0.03% | −1.65% | −1.68% | 287,32 тис. $ | 371,97 тис. $ | 2.64K BABA | Не перевірено | |
| 4558 | SwappySWAPPY | 0,000287 $ | −2.44% | −2.79% | +5.79% | 287,1 тис. $ | 10,78 тис. $ | 1B SWAPPY | Не перевірено | |
| 4559 | Lam Research (Ondo Tokenized)LRCXON | 265,53 $ | +0.17% | −4.23% | −17.04% | 286,66 тис. $ | 816,63 тис. $ | 1.08K LRCXON | Не перевірено | |
| 4560 | VOI NetworkVOI | 0,000137 $ | −0.06% | +2.22% | +2.83% | 286,26 тис. $ | 180,11 $ | 2.09B VOI | Не перевірено | |
| 4561 | HoodLockLOCK | 0,000286 $ | −0.06% | −24.93% | −13.11% | 285,92 тис. $ | 8,74 тис. $ | 1B LOCK | Не перевірено | |
| 4562 | SmartCreditSMARTCREDIT | 0,127 $ | +0.00% | +0.00% | +0.16% | 285,89 тис. $ | 4,02 $ | 2.25M SMARTCREDIT | Не перевірено | |
| 4563 | Kinetic KollectiveNEBO | 0,2395 $ | +0.00% | +0.00% | −13.86% | 285,87 тис. $ | 119,75 $ | 1.19M NEBO | Не перевірено | |
| 4564 | BitrecsSN122 | 1,03 $ | −0.17% | −3.10% | −15.44% | 285,54 тис. $ | 35,78 тис. $ | 276.05K SN122 | Не перевірено | |
| 4565 | CLeverCLEV | 2,03 $ | −0.06% | +0.35% | −2.85% | 285,45 тис. $ | 1,11 тис. $ | 140.41K CLEV | Не перевірено | |
| 4566 | CReaToRCRTR | 0,000772 $ | +0.52% | +0.49% | −21.57% | 285,43 тис. $ | 69,77 $ | 369.79M CRTR | Не перевірено | |
| 4567 | iShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo Tokenized)IALTON | 29,69 $ | −0.17% | −0.65% | −0.52% | 284,92 тис. $ | 41,87 тис. $ | 9.59K IALTON | Не перевірено | |
| 4568 | TerraportTERRA | 0,001 $ | +0.00% | +0.00% | −3.08% | 284,72 тис. $ | 167,32 $ | 284.72M TERRA | Не перевірено | |
| 4569 | InsightXINX | 0,001139 $ | −0.06% | −0.92% | −2.78% | 284,68 тис. $ | 10,93 $ | 250M INX | Не перевірено | |
| 4570 | LILLY$LILLY | 0,000338 $ | +0.42% | −2.11% | −5.04% | 284,6 тис. $ | 6,32 $ | 841.42M $LILLY | Не перевірено | |
| 4571 | Quantum Biology DAOQBIO | 0,001464 $ | −0.70% | +0.00% | −23.85% | 284,57 тис. $ | 10,13 $ | 194.42M QBIO | Не перевірено | |
| 4572 | Terawulf (Ondo Tokenized)WULFON | 11,63 $ | −0.17% | −7.67% | −14.85% | 284,43 тис. $ | 1,52 тис. $ | 24.44K WULFON | Не перевірено | |
| 4573 | GOATSGOATS | 0,0000146 $ | −0.00% | +0.55% | −8.98% | 284,39 тис. $ | 67,69 $ | 19.48B GOATS | Не перевірено | |
| 4574 | Bitcoin Cats1CAT | 0,00005675 $ | +0.17% | +0.70% | +0.16% | 284,22 тис. $ | 47,69 тис. $ | 5B 1CAT | Не перевірено | |
| 4575 | Base is for everyoneBASEISFOREVERYONE | 0,000284 $ | −0.12% | −1.84% | −8.65% | 283,91 тис. $ | 186,84 $ | 1B BASEISFOREVERYONE | Не перевірено | |
| 4576 | DOGE-1DOGE1 | 0,2838 $ | −0.09% | −1.07% | −3.11% | 283,76 тис. $ | 38,54 $ | 1M DOGE1 | Не перевірено | |
| 4577 | nuco.cloudNCDT | 0,005855 $ | +0.34% | −1.14% | −14.09% | 283,75 тис. $ | 690,78 $ | 48.46M NCDT | Не перевірено | |
| 4578 | NeurahubNEURA | 0,003386 $ | +0.00% | +0.00% | −2.92% | 283,74 тис. $ | 386,53 $ | 83.81M NEURA | Не перевірено | |
| 4579 | Trio (Ordinals)TRIO | 0,0135 $ | +0.01% | +0.43% | +0.63% | 283,08 тис. $ | 68,21 тис. $ | 21M TRIO | Не перевірено | |
| 4580 | Goldman Sachs xStockGSX | 881,88 $ | +0.00% | −1.78% | −0.58% | 282,64 тис. $ | 5,84 тис. $ | 320.49 GSX | Не перевірено | |
| 4581 | Marvell Technology • Robinhood TokenMRVL | 227,64 $ | −2.73% | −4.92% | −17.45% | 282,61 тис. $ | 14,72 тис. $ | 1.24K MRVL | Не перевірено | |
| 4582 | MattleFunMATTLE | 0,006468 $ | −0.01% | +4.36% | +4.87% | 282,38 тис. $ | 1,53 тис. $ | 43.66M MATTLE | Не перевірено | |
| 4583 | Mononoke InuMONONOKE-INU | 0,00 $ | −0.06% | +0.00% | −9.86% | 282,26 тис. $ | 2,04 $ | 1,000,000T MONONOKE-INU | Не перевірено | |
| 4584 | Ethernity CloudECLD | 0,000529 $ | −0.41% | +0.96% | −7.69% | 282,22 тис. $ | 18,4 $ | 533.83M ECLD | Не перевірено | |
| 4585 | Ethernity ChainERN | 0,009404 $ | +0.53% | +0.00% | −58.99% | 282,12 тис. $ | 3,14 тис. $ | 30M ERN | Не перевірено | |
| 4586 | Gloria AIGLORIA | 0,000292 $ | +0.03% | −0.79% | −5.69% | 281,95 тис. $ | 104,11 $ | 966.91M GLORIA | Не перевірено | |
| 4587 | Arista Networks (Ondo Tokenized Stock)ANETON | 177,53 $ | +0.83% | −4.28% | −18.25% | 281,18 тис. $ | 578,47 тис. $ | 1.58K ANETON | Не перевірено | |
| 4588 | DOYRDOYR | 0,00028 $ | +0.09% | −3.89% | −17.24% | 281,18 тис. $ | 31,39 тис. $ | 1B DOYR | Не перевірено | |
| 4589 | Staked Tenbin Mexican PesoSTMXN | 0,0613 $ | +0.00% | −0.00% | −1.17% | 281,09 тис. $ | 2,82 $ | 4.59M STMXN | Не перевірено | |
| 4590 | MemecoinMEMECOIN | 0,00028 $ | +2.19% | +0.35% | +14.27% | 280,73 тис. $ | 26,76 тис. $ | 1B MEMECOIN | Не перевірено | |
| 4591 | Spinning CatOIIAOIIA | 0,000281 $ | −0.01% | −1.43% | −7.81% | 280,45 тис. $ | 2,06 тис. $ | 999.37M OIIAOIIA | Не перевірено | |
| 4592 | TheCatTHECAT | 0,000355 $ | −0.01% | −1.04% | −4.86% | 280,44 тис. $ | 0,99 $ | 789.68M THECAT | Не перевірено | |
| 4593 | GreenwoodGWOOD | 0,0007 $ | −0.06% | −0.82% | −15.28% | 280,01 тис. $ | 7,98 $ | 400.1M GWOOD | Не перевірено | |
| 4594 | Chromia's EVAL by VirtualsEVAL | 0,00028 $ | +0.29% | +6.26% | −2.45% | 279,99 тис. $ | 351,01 $ | 1B EVAL | Не перевірено | |
| 4595 | Galaxy Digital (Ondo Tokenized)GLXYON | 16,10 $ | −0.17% | −10.94% | −20.17% | 279,85 тис. $ | 2,91 тис. $ | 17.37K GLXYON | Не перевірено | |
| 4596 | Restore The RepublicRTR | 0,00028 $ | −0.02% | +0.44% | −2.68% | 279,83 тис. $ | 635,26 $ | 1B RTR | Не перевірено | |
| 4597 | What IFIF | 0,000314 $ | +2.06% | +0.36% | −7.54% | 279,81 тис. $ | 3,58 тис. $ | 891.28M IF | Не перевірено | |
| 4598 | just a memecoinMEMECOIN | 0,000279 $ | +2.43% | +1.07% | +1.63% | 279,42 тис. $ | 8,02 тис. $ | 999.98M MEMECOIN | Не перевірено | |
| 4599 | SoFi Technologies Tokenized Stock (Reality)RSOFI | 14,45 $ | −0.14% | −4.18% | −8.32% | 279,41 тис. $ | 185,68 тис. $ | 19.34K RSOFI | Не перевірено | |
| 4600 | Skibidi ToiletSKBDI | 0,00373 $ | −0.01% | −0.81% | +4.58% | 279,28 тис. $ | 3,93 $ | 74.88M SKBDI | Не перевірено |
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.