Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Сторінка 44/176
КатегоріїПеревірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Ринкова аналітика
Ціни в реальному часі, капіталізація, обсяг за 24 год, циркулююча пропозиція, динаміка за 1 год/24 год/7 дн. і наш статус перевірки для кожної криптовалюти в лістингу, за капіталізацією.
| # | Циркулююча пропозиція | Перевірка | Останні 7 днів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | 6,07 $ | −0.09% | −0.60% | −0.10% | 353,72 тис. $ | 100,93 $ | 58.26K ETH2X-FLI-P | Не перевірено | |
| 4302 | OkcashOK | 0,003954 $ | −0.00% | −3.38% | −25.68% | 353,41 тис. $ | 11,07 $ | 89.37M OK | Не перевірено | |
| 4303 | ShifuSHIFU | 0,00000353 $ | +0.00% | +0.00% | −6.94% | 353,08 тис. $ | 1,77 $ | 100B SHIFU | Не перевірено | |
| 4304 | Pfizer xStockPFEX | 29,50 $ | +0.00% | −0.52% | +5.95% | 352,84 тис. $ | 762,06 $ | 11.96K PFEX | Не перевірено | |
| 4305 | UpSideDownCatUSDC | 0,000353 $ | −3.61% | +10.29% | −49.91% | 352,82 тис. $ | 20,08 тис. $ | 1B USDC | Не перевірено | |
| 4306 | MongCoinMONG | 0,00 $ | −0.06% | −0.70% | −1.81% | 352,49 тис. $ | 118,85 $ | 690T MONG | Не перевірено | |
| 4307 | Global X Uranium ETF (Ondo Tokenized)URAON | 35,22 $ | −0.23% | −1.73% | −8.79% | 352,07 тис. $ | 145,22 тис. $ | 10K URAON | Не перевірено | |
| 4308 | PunkvismPVT | 0,000106 $ | +0.19% | −0.38% | −1.04% | 351,83 тис. $ | 56,47 тис. $ | 3.32B PVT | Не перевірено | |
| 4309 | OmniCatOMNI | 0,00000773 $ | +0.04% | −0.29% | −5.96% | 351,74 тис. $ | 14,19 $ | 45.51B OMNI | Не перевірено | |
| 4310 | BalliesBALL | 0,009832 $ | −0.00% | −0.83% | −18.28% | 351,6 тис. $ | 44,55 $ | 35.76M BALL | Не перевірено | |
| 4311 | SIMDSIMD | 0,000351 $ | −0.01% | +17.50% | +13.40% | 351,35 тис. $ | 5,82 тис. $ | 1B SIMD | Не перевірено | |
| 4312 | BananaCatBCAT | 0,000371 $ | +0.18% | +1.28% | −3.15% | 351,27 тис. $ | 1,37 тис. $ | 944.52M BCAT | Не перевірено | |
| 4313 | Bifrost Voucher MANTAVMANTA | 0,0871 $ | +0.00% | +0.00% | +6.94% | 351,12 тис. $ | 1,24 $ | 4.03M VMANTA | Не перевірено | |
| 4314 | PUP TokenPUP | 0,000544 $ | +0.00% | +0.00% | +28.21% | 351,11 тис. $ | 1,61 $ | 645.17M PUP | Не перевірено | |
| 4315 | CATGPTCATGPT | 0,00035 $ | +0.00% | +0.00% | −23.50% | 350,42 тис. $ | 669,08 $ | 1B CATGPT | Не перевірено | |
| 4316 | MANTRA USDMANTRAUSD | 0,9998 $ | +0.00% | +0.02% | +0.01% | 349,94 тис. $ | 38,04 тис. $ | 350.03K MANTRAUSD | Не перевірено | |
| 4317 | BEFEBEFE | 0,0000036 $ | −0.10% | −1.20% | −4.75% | 349,81 тис. $ | 4,07 $ | 97.16B BEFE | Не перевірено | |
| 4318 | Suzaku TokenSUZ | 0,008615 $ | −0.06% | +1.36% | +0.19% | 349,74 тис. $ | 477,58 $ | 40.6M SUZ | Не перевірено | |
| 4319 | dont blinkBLINK | 0,000394 $ | −0.06% | +3.31% | −1.01% | 349,63 тис. $ | 6,73 тис. $ | 886.96M BLINK | Не перевірено | |
| 4320 | Deputy DawgsDDAWGS | 0,00000112 $ | −0.06% | −0.87% | −3.77% | 349,63 тис. $ | 5,39 $ | 313B DDAWGS | Не перевірено | |
| 4321 | MoonsamaSAMA | 0,000349 $ | +0.00% | +0.00% | +7.78% | 349,42 тис. $ | 4,81 $ | 1B SAMA | Не перевірено | |
| 4322 | NocturnNOC | 0,000349 $ | +0.00% | +0.00% | −89.17% | 349,14 тис. $ | 8,38 тис. $ | 1B NOC | Не перевірено | |
| 4323 | michi [OLD]$MICHI | 0,000628 $ | −0.01% | −0.65% | −6.97% | 348,78 тис. $ | 426,8 $ | 555.77M $MICHI | Не перевірено | |
| 4324 | BRATBRAT | 0,000349 $ | −0.35% | +6.85% | −6.34% | 348,73 тис. $ | 3,04 тис. $ | 1B BRAT | Не перевірено | |
| 4325 | PolymtradePM | 0,00044 $ | −0.01% | +2.89% | −4.72% | 348,63 тис. $ | 271,87 $ | 791.73M PM | Не перевірено | |
| 4326 | uncUNC | 0,000349 $ | −0.28% | −5.93% | −18.07% | 348,6 тис. $ | 40,45 тис. $ | 999.82M UNC | Не перевірено | |
| 4327 | Shade ProtocolSHD | 0,0646 $ | +0.00% | +0.00% | −20.79% | 348,31 тис. $ | 8,77 тис. $ | 5.39M SHD | Не перевірено | |
| 4328 | Based FartcoinFARTCOIN | 0,00000348 $ | −0.04% | −3.73% | −4.72% | 348,29 тис. $ | 436,23 $ | 100B FARTCOIN | Не перевірено | |
| 4329 | Newrails EuroEURW | 1,12 $ | +0.00% | +0.22% | +0.35% | 348,22 тис. $ | 2,43 млн $ | 310.19K EURW | Не перевірено | |
| 4330 | HadesHADES | 0,000348 $ | −0.91% | +15.41% | −31.39% | 347,81 тис. $ | 47,42 тис. $ | 1B HADES | Не перевірено | |
| 4331 | AmocucinareAMORE | 0,000361 $ | −0.06% | −2.48% | −10.79% | 346,86 тис. $ | 5,38 тис. $ | 960.11M AMORE | Не перевірено | |
| 4332 | Kitten Wif HatKWIF | 0,000348 $ | +0.55% | −14.75% | +51.32% | 346,55 тис. $ | 19,6 тис. $ | 996.08M KWIF | Не перевірено | |
| 4333 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | 22,94 $ | −1.15% | +0.00% | −24.10% | 346,53 тис. $ | 1,43 тис. $ | 15.1K WOLFON | Не перевірено | |
| 4334 | Red KitePKF | 0,002247 $ | −0.45% | −0.55% | −7.83% | 346,43 тис. $ | 3,54 $ | 154.17M PKF | Не перевірено | |
| 4335 | PayPal xStockPYPLX | 56,03 $ | +0.00% | +0.00% | +2.23% | 346,33 тис. $ | 560,26 $ | 6.18K PYPLX | Не перевірено | |
| 4336 | Ember SilverEXAG | 57,13 $ | −0.01% | −0.07% | −6.03% | 346,18 тис. $ | 3,44 млн $ | 6.06K EXAG | Не перевірено | |
| 4337 | MasterDEXMDEX | 0,001174 $ | +0.00% | +0.00% | +17.03% | 345,75 тис. $ | 12,35 $ | 294.63M MDEX | Не перевірено | |
| 4338 | Vistra (Ondo Tokenized)VSTON | 151,63 $ | −0.06% | −1.84% | −6.50% | 345,75 тис. $ | 171,19 тис. $ | 2.28K VSTON | Не перевірено | |
| 4339 | TIWICATTWC | 0,00 $ | −0.10% | −6.12% | −10.50% | 345,42 тис. $ | 1,34 тис. $ | 904.31T TWC | Не перевірено | |
| 4340 | Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock (Reality)RVOO | 699,08 $ | −0.10% | −1.29% | −2.27% | 344,93 тис. $ | 2,84 тис. $ | 493.43 RVOO | Не перевірено | |
| 4341 | BrodieBRODIE | 0,000417 $ | −0.24% | −3.14% | −5.05% | 343,76 тис. $ | 880,91 $ | 824.91M BRODIE | Не перевірено | |
| 4342 | Procter & Gamble xStockPGX | 158,56 $ | −0.59% | +1.24% | +3.86% | 342,98 тис. $ | 12,99 тис. $ | 2.16K PGX | Не перевірено | |
| 4343 | Optimistic General IntelligenceOGI | 0,000354 $ | +1.59% | −9.29% | −31.20% | 342,84 тис. $ | 1,95 тис. $ | 968.34M OGI | Не перевірено | |
| 4344 | KittenswapKITTEN | 0,001095 $ | +0.38% | −2.58% | −14.41% | 342,74 тис. $ | 866,26 $ | 312.97M KITTEN | Не перевірено | |
| 4345 | EmperorEMPI | 0,0116 $ | −0.10% | −1.19% | −3.36% | 342,62 тис. $ | 38,13 $ | 29.45M EMPI | Не перевірено | |
| 4346 | Fud the PugFUD | 0,00000001 $ | +2.09% | −4.77% | −16.76% | 342,31 тис. $ | 1,18 тис. $ | 57.5T FUD | Не перевірено | |
| 4347 | Internet of IntelligenceSN108 | 2,15 $ | +0.88% | −5.28% | −17.69% | 341,99 тис. $ | 379,89 тис. $ | 158.92K SN108 | Не перевірено | |
| 4348 | TASS HUBTASSHUB | 0,000342 $ | −0.01% | −1.66% | −8.84% | 341,98 тис. $ | 17,8 $ | 999.72M TASSHUB | Не перевірено | |
| 4349 | SPACEDOGESPDG | 0,00000693 $ | −0.05% | −26.86% | +12.49% | 341,73 тис. $ | 376,05 тис. $ | 49.3B SPDG | Не перевірено | |
| 4350 | GIGAGIGA | 0,005841 $ | −0.01% | −0.84% | +8.98% | 341,68 тис. $ | 3,49 тис. $ | 58.5M GIGA | Не перевірено | |
| 4351 | UnipcsUNIPCS | 0,000342 $ | +7.94% | +18.82% | +241.51% | 341,59 тис. $ | 32,52 тис. $ | 1B UNIPCS | Не перевірено | |
| 4352 | MUMU THE BULLMUMU | 0,000341 $ | −0.01% | +6.78% | −11.29% | 341,14 тис. $ | 2,36 тис. $ | 999.98M MUMU | Не перевірено | |
| 4353 | RecTimeRTIME | 0,00000001 $ | −0.00% | +0.00% | −0.00% | 341,06 тис. $ | 802,99 $ | 40.57T RTIME | Не перевірено | |
| 4354 | Alpha ImpactFOLO | 0,000988 $ | +0.00% | +0.00% | −6.04% | 340,85 тис. $ | 32,6 $ | 345M FOLO | Не перевірено | |
| 4355 | FactorFACT | 0,277 $ | −0.00% | −2.26% | +13.31% | 340,07 тис. $ | 259,96 $ | 1.23M FACT | Не перевірено | |
| 4356 | GaiaGAIA | 0,001998 $ | −0.13% | −1.73% | −17.16% | 339,94 тис. $ | 102,63 тис. $ | 170M GAIA | Verified | |
| 4357 | Attention TokenATTN | 0,000628 $ | −0.00% | −0.22% | −6.13% | 339,83 тис. $ | 192,87 $ | 541.45M ATTN | Не перевірено | |
| 4358 | IonQ (Ondo Tokenized)IONQON | 31,34 $ | +0.67% | −6.96% | −20.93% | 339,69 тис. $ | 145,16 тис. $ | 10.84K IONQON | Не перевірено | |
| 4359 | MINATIVERSEMNTC | 0,062 $ | +0.00% | +0.00% | −23.45% | 339,4 тис. $ | 4,61 $ | 5.47M MNTC | Не перевірено | |
| 4360 | KARMAKARMA | 0,000339 $ | +0.00% | +0.00% | −2.88% | 339,39 тис. $ | 10,04 $ | 1B KARMA | Не перевірено | |
| 4361 | WATER CoinWATER | 0,00000464 $ | −0.01% | −1.08% | −5.07% | 338,99 тис. $ | 49,03 $ | 73.11B WATER | Не перевірено | |
| 4362 | Sharpe AISAI | 0,00093 $ | +0.00% | −0.13% | −0.68% | 338,63 тис. $ | 130,03 тис. $ | 364.31M SAI | Не перевірено | |
| 4363 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | 166,45 $ | −0.87% | −11.02% | −25.24% | 338,3 тис. $ | 49,17 тис. $ | 2.03K NBIS | Не перевірено | |
| 4364 | UranusURANUS | 0,003381 $ | −0.01% | +4.82% | −8.84% | 338,03 тис. $ | 29,41 тис. $ | 99.98M URANUS | Не перевірено | |
| 4365 | Fishing FrenzyFISH | 0,001231 $ | +0.00% | +0.00% | +5.76% | 337,97 тис. $ | 45,75 $ | 274.48M FISH | Не перевірено | |
| 4366 | Oscar Health (Ondo Tokenized)OSCRON | 33,35 $ | +0.00% | +0.00% | +7.70% | 337,37 тис. $ | 29,16 $ | 10.12K OSCRON | Не перевірено | |
| 4367 | BabyKittyBABYKITTY | 0,00 $ | −0.10% | −0.74% | −1.83% | 337,24 тис. $ | 15 $ | 10,000,000,000,000T BABYKITTY | Не перевірено | |
| 4368 | AICellAICELL | 0,000337 $ | −0.02% | −1.17% | −10.77% | 337,18 тис. $ | 2,65 $ | 1B AICELL | Не перевірено | |
| 4369 | Globiance ExchangeGBEX | 0,00 $ | −0.08% | −1.08% | −4.80% | 337,14 тис. $ | 75,25 $ | 368.29T GBEX | Не перевірено | |
| 4370 | LuceLUCE | 0,000336 $ | +0.06% | −1.50% | −6.04% | 336,22 тис. $ | 26,45 тис. $ | 999.85M LUCE | Не перевірено | |
| 4371 | Law Of AttractionLOA | 0,000336 $ | −0.89% | −11.61% | −10.17% | 335,66 тис. $ | 29,09 тис. $ | 999.95M LOA | Не перевірено | |
| 4372 | Opus GenesisOPUS | 0,000671 $ | −0.01% | −4.94% | −8.98% | 335,36 тис. $ | 1,75 тис. $ | 500M OPUS | Не перевірено | |
| 4373 | BABBBAX | 0,00000419 $ | +0.00% | +0.00% | −6.94% | 335,19 тис. $ | 54,78 тис. $ | 80B BAX | Не перевірено | |
| 4374 | FaithFBB4 | 0,000335 $ | −0.05% | −3.04% | +27.09% | 335,17 тис. $ | 7,76 $ | 1B FBB4 | Не перевірено | |
| 4375 | TeamPL TokenTMPL | 0,002398 $ | +0.00% | +0.00% | −56.58% | 334,92 тис. $ | 1,48 $ | 139.67M TMPL | Не перевірено | |
| 4376 | Valencia CF Fan TokenVCF | 0,0461 $ | +0.00% | +0.03% | −2.62% | 334,73 тис. $ | 4,48 тис. $ | 7.26M VCF | Не перевірено | |
| 4377 | Live Action RoleplayLARP | 0,000335 $ | −0.30% | +7.03% | +17.06% | 334,63 тис. $ | 42,37 тис. $ | 999.87M LARP | Не перевірено | |
| 4378 | Cod3xCDX | 0,006829 $ | −0.08% | −8.00% | −13.10% | 334,34 тис. $ | 237,75 $ | 48.96M CDX | Не перевірено | |
| 4379 | Bitci BonkBBK | 0,000429 $ | −0.20% | +0.21% | −6.67% | 333,91 тис. $ | 55,11 тис. $ | 777.78M BBK | Не перевірено | |
| 4380 | Hive AIBUZZ | 0,000333 $ | −0.01% | −3.54% | −8.60% | 333,32 тис. $ | 564,54 $ | 999.68M BUZZ | Не перевірено | |
| 4381 | Robot MoneyROBOTMONEY | 0,00000333 $ | −1.08% | +0.06% | −4.05% | 332,98 тис. $ | 47,17 тис. $ | 100B ROBOTMONEY | Не перевірено | |
| 4382 | Conscious TokenCONSCIOUS | 0,000711 $ | +0.00% | +0.00% | −4.23% | 332,85 тис. $ | 30,33 $ | 468.35M CONSCIOUS | Не перевірено | |
| 4383 | Imagine Game StudioIMAGINE | 0,000351 $ | +0.59% | −4.19% | +37.17% | 332,37 тис. $ | 28,4 тис. $ | 947.83M IMAGINE | Не перевірено | |
| 4384 | Sabaka InuSABAKA INU | 0,00 $ | −0.10% | −1.20% | −6.62% | 331,88 тис. $ | 15,97 $ | 1000T SABAKA INU | Не перевірено | |
| 4385 | SolTrustSOLT | 0,000332 $ | −0.01% | −1.04% | −6.28% | 331,69 тис. $ | 1,06 $ | 1B SOLT | Не перевірено | |
| 4386 | Smolcoin [OLD]SMOL | 0,00000033 $ | −0.04% | −0.78% | −3.28% | 331,68 тис. $ | 225,61 $ | 1T SMOL | Не перевірено | |
| 4387 | PeezyPEEZY | 0,00000104 $ | −0.06% | −1.72% | −18.77% | 331,35 тис. $ | 78,82 $ | 318.45B PEEZY | Не перевірено | |
| 4388 | Raven ProtocolRAVEN | 0,00003312 $ | −0.10% | −1.77% | −19.70% | 331,2 тис. $ | 11,09 $ | 10B RAVEN | Не перевірено | |
| 4389 | BitcoinIIBC2 | 0,1338 $ | −0.16% | −7.66% | +8.43% | 330,95 тис. $ | 129,89 тис. $ | 2.47M BC2 | Не перевірено | |
| 4390 | Baby PepeBABYPEPE | 0,00000079 $ | −0.06% | +8.74% | +0.53% | 330,94 тис. $ | 2,6 тис. $ | 420.69B BABYPEPE | Не перевірено | |
| 4391 | SYNAPZSYNAPZ | 0,00033 $ | −0.76% | −1.10% | −8.61% | 329,83 тис. $ | 1,19 тис. $ | 999.99M SYNAPZ | Не перевірено | |
| 4392 | 1RUS DAO1RUSD | 0,0000412 $ | −0.20% | +0.00% | −12.76% | 329,57 тис. $ | 17,31 $ | 8B 1RUSD | Не перевірено | |
| 4393 | SporeSPORE | 0,00 $ | −0.29% | −2.10% | −2.45% | 329,12 тис. $ | 45,28 $ | 30,129.33T SPORE | Не перевірено | |
| 4394 | Senspark (BNB)SEN | 0,001982 $ | −0.10% | −4.60% | −25.53% | 329,06 тис. $ | 563,72 $ | 165.99M SEN | Не перевірено | |
| 4395 | SantaSANTA | 0,002405 $ | −0.80% | −3.95% | −27.81% | 328,44 тис. $ | 2,93 тис. $ | 136.58M SANTA | Не перевірено | |
| 4396 | DogeVerseDOGEVERSE | 0,00000164 $ | −0.54% | −0.27% | −0.14% | 328,31 тис. $ | 138,8 $ | 200B DOGEVERSE | Не перевірено | |
| 4397 | DeFiveFIVE | 0,000271 $ | +0.37% | +3.76% | +13.14% | 328,27 тис. $ | 1,96 тис. $ | 1.21B FIVE | Не перевірено | |
| 4398 | AirfoxAFX | 0,00003982 $ | −0.08% | +0.00% | −24.38% | 328,23 тис. $ | 115,27 $ | 8.24B AFX | Не перевірено | |
| 4399 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF ST0xWTSPYM | 90,01 $ | −0.00% | −1.24% | −2.01% | 328,1 тис. $ | 32,24 тис. $ | 3.65K WTSPYM | Не перевірено | |
| 4400 | Elon Trump FartETF500 | 0,000328 $ | −0.01% | −1.66% | −7.67% | 328,1 тис. $ | 191,58 $ | 999.87M ETF500 | Не перевірено |
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.