Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Сторінка 43/176
КатегоріїПеревірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Ринкова аналітика
Ціни в реальному часі, капіталізація, обсяг за 24 год, циркулююча пропозиція, динаміка за 1 год/24 год/7 дн. і наш статус перевірки для кожної криптовалюти в лістингу, за капіталізацією.
| # | Циркулююча пропозиція | Перевірка | Останні 7 днів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | ALF TOKENALF | 0,00000001 $ | +0.00% | +0.00% | −9.85% | 379,02 тис. $ | 1,52 $ | 68.09T ALF | Не перевірено | |
| 4202 | Wonderman NationWNDR | 0,008107 $ | −0.10% | +0.00% | +6.85% | 378,61 тис. $ | 15,82 $ | 46.7M WNDR | Не перевірено | |
| 4203 | AppLovin Tokenized Stock (Reality)RAPP | 264,92 $ | +0.02% | −4.69% | −4.13% | 378,5 тис. $ | 277,76 тис. $ | 1.43K RAPP | Не перевірено | |
| 4204 | OTCfiOTCFI | 0,000391 $ | −0.05% | −1.49% | −6.47% | 378,15 тис. $ | 7,55 $ | 966.92M OTCFI | Не перевірено | |
| 4205 | Amber xStockAMBRX | 1,76 $ | +0.00% | +1.74% | −11.19% | 378,04 тис. $ | 1,02 тис. $ | 214.59K AMBRX | Не перевірено | |
| 4206 | Silo FinanceSILO | 0,000617 $ | +0.00% | +0.00% | −7.05% | 377,99 тис. $ | 9,1 $ | 612.21M SILO | Не перевірено | |
| 4207 | LucrarLCR | 0,1395 $ | −1.15% | −1.50% | −1.83% | 377,9 тис. $ | 65,66 тис. $ | 2.71M LCR | Не перевірено | |
| 4208 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0,018 $ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377,56 тис. $ | 4,44 $ | 21M TRAC | Не перевірено | |
| 4209 | ShutterSHU | 0,000995 $ | −0.00% | +0.00% | −0.04% | 376,63 тис. $ | 1,6 $ | 378.52M SHU | Не перевірено | |
| 4210 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 80,17 $ | +0.00% | −1.60% | −6.74% | 376,61 тис. $ | 187,1 $ | 4.7K COPXX | Не перевірено | |
| 4211 | PER ProjectPER | 0,000627 $ | −0.12% | −0.75% | −21.18% | 376,22 тис. $ | 191,29 $ | 600M PER | Не перевірено | |
| 4212 | ScamFariSCM | 0,00000376 $ | −0.19% | −0.87% | −1.68% | 376,13 тис. $ | 7,56 тис. $ | 100B SCM | Не перевірено | |
| 4213 | MaxiMAXI | 0,00038 $ | −0.69% | −1.44% | −18.32% | 375,87 тис. $ | 111,23 $ | 990.43M MAXI | Не перевірено | |
| 4214 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)LIQ | 0,005597 $ | −0.00% | +5.61% | +8.32% | 375,6 тис. $ | 142,65 $ | 67.11M LIQ | Не перевірено | |
| 4215 | Juice DollarJUSD | 0,999 $ | +0.00% | +0.00% | −0.07% | 375,59 тис. $ | 4,17 тис. $ | 375.96K JUSD | Не перевірено | |
| 4216 | Advanced Micro Devices (Backpack Securities)AMD | 529,48 $ | +0.03% | −4.74% | −13.14% | 375,47 тис. $ | 308,4 тис. $ | 709.16 AMD | Не перевірено | |
| 4217 | EthervistaVISTA | 0,4212 $ | −0.17% | −3.17% | −5.34% | 375,36 тис. $ | 53,91 тис. $ | 892.25K VISTA | Не перевірено | |
| 4218 | Baby Shark TankBASHTANK | 0,00 $ | −0.10% | +0.00% | −2.74% | 375,1 тис. $ | 14,57 $ | 1000T BASHTANK | Не перевірено | |
| 4219 | Drop SocialDROPS | 0,015 $ | −0.10% | +0.65% | −3.52% | 374,96 тис. $ | 1,48 тис. $ | 25.08M DROPS | Не перевірено | |
| 4220 | LeslieLESLIE | 0,00003755 $ | −0.09% | +0.49% | +4.10% | 374,82 тис. $ | 4,94 $ | 9.98B LESLIE | Не перевірено | |
| 4221 | RIBBITRBT | 0,00000092 $ | −0.01% | +6.06% | −6.28% | 374,02 тис. $ | 3,15 тис. $ | 407.09B RBT | Не перевірено | |
| 4222 | BinStarterBSR | 0,006393 $ | −0.05% | −0.91% | −6.14% | 373,37 тис. $ | 186,67 $ | 58.4M BSR | Не перевірено | |
| 4223 | BUILDBUILD | 0,0154 $ | −0.06% | −1.69% | −3.25% | 373,07 тис. $ | 47,33 $ | 24.26M BUILD | Не перевірено | |
| 4224 | Infinite Money GlitchIMG | 0,000382 $ | −2.63% | −4.38% | −5.13% | 372,79 тис. $ | 613,11 $ | 977.15M IMG | Не перевірено | |
| 4225 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | 0,000372 $ | +1.69% | −11.37% | −34.99% | 372,45 тис. $ | 176,92 тис. $ | 1B SUE | Не перевірено | |
| 4226 | Intel (Backpack Securities)INTC | 89,84 $ | −0.03% | −5.29% | −14.86% | 372,01 тис. $ | 123 тис. $ | 4.14K INTC | Не перевірено | |
| 4227 | coins.funCOINS | 0,000682 $ | +0.00% | +0.00% | −1.63% | 371,76 тис. $ | 1,45 тис. $ | 545.16M COINS | Не перевірено | |
| 4228 | ShikokuSHIK | 0,00 $ | −0.06% | −0.56% | −1.49% | 371,67 тис. $ | 395,28 $ | 945.92T SHIK | Не перевірено | |
| 4229 | Ping Ping and Fu Shuang熊猫 | 0,000372 $ | −1.34% | −16.82% | −7.40% | 371,54 тис. $ | 9,91 тис. $ | 999.67M 熊猫 | Не перевірено | |
| 4230 | PulseBitcoin (PulseChain)PLSB | 0,0185 $ | −1.56% | +6.54% | −30.21% | 371,5 тис. $ | 529,53 $ | 20.05M PLSB | Не перевірено | |
| 4231 | Lululemon • Robinhood TokenLULU | 97,11 $ | +0.09% | −1.83% | +2.75% | 371,08 тис. $ | 91,8 тис. $ | 3.82K LULU | Не перевірено | |
| 4232 | Yield YakYAK | 37,09 $ | −0.17% | −0.19% | −36.93% | 370,9 тис. $ | 34,16 $ | 10K YAK | Не перевірено | |
| 4233 | Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)XYLDON | 42,68 $ | −0.17% | +0.00% | +0.44% | 370,56 тис. $ | 15,43 тис. $ | 8.68K XYLDON | Не перевірено | |
| 4234 | MoltifiMOLTIFI | 0,00037 $ | +0.00% | +0.00% | +156.47% | 369,99 тис. $ | 5,98 $ | 1B MOLTIFI | Не перевірено | |
| 4235 | Antfarm TokenATF | 0,0679 $ | +0.00% | +0.00% | −13.76% | 369,61 тис. $ | 24,47 $ | 5.44M ATF | Не перевірено | |
| 4236 | OROORO | 0,004199 $ | +0.62% | −2.64% | +7.21% | 369,16 тис. $ | 3,7 тис. $ | 87.89M ORO | Не перевірено | |
| 4237 | BURNBURN | 0,00000196 $ | −0.02% | +0.00% | +1.97% | 369,09 тис. $ | 201,95 $ | 188.12B BURN | Не перевірено | |
| 4238 | God The DogGOD | 0,000372 $ | −0.12% | +3.64% | +92.55% | 368,94 тис. $ | 394,32 $ | 991.33M GOD | Не перевірено | |
| 4239 | NerveNetworkNVT | 0,000858 $ | +0.08% | +0.00% | −0.70% | 368,35 тис. $ | 3,13 $ | 429.09M NVT | Не перевірено | |
| 4240 | AVCAVC | 0,000104 $ | −0.00% | −0.00% | −1.77% | 368,03 тис. $ | 12,35 тис. $ | 3.55B AVC | Не перевірено | |
| 4241 | Matrix AI NetworkMAN | 0,000655 $ | −0.00% | −2.24% | −26.26% | 367,98 тис. $ | 2,16 тис. $ | 562.18M MAN | Verified | |
| 4242 | JustAnEggEGG | 0,000921 $ | −0.01% | −1.07% | −7.03% | 367,96 тис. $ | 10,8 $ | 399.4M EGG | Не перевірено | |
| 4243 | AlfaClubALFA | 0,000368 $ | −0.00% | −5.34% | −31.04% | 367,86 тис. $ | 1,21 тис. $ | 1B ALFA | Не перевірено | |
| 4244 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0,000368 $ | −1.66% | −3.31% | −10.71% | 367,55 тис. $ | 15,02 тис. $ | 999.74M HEAVYPULP | Не перевірено | |
| 4245 | Paper PlanePLANE | 0,003748 $ | −0.20% | −9.46% | −13.46% | 367,27 тис. $ | 1 тис. $ | 97.99M PLANE | Не перевірено | |
| 4246 | ArenaARENA | 0,003671 $ | −0.04% | −1.19% | −45.28% | 367,04 тис. $ | 13,69 тис. $ | 100M ARENA | Не перевірено | |
| 4247 | Airdrops QuestDROP | 0,000369 $ | +0.00% | +0.00% | −20.30% | 366,97 тис. $ | 18,22 $ | 995.44M DROP | Не перевірено | |
| 4248 | USDFIUSDFI | 0,3669 $ | +0.71% | −2.65% | −4.94% | 366,78 тис. $ | 69,51 $ | 1M USDFI | Не перевірено | |
| 4249 | America's Official LaunchpadAOL | 0,000367 $ | −0.00% | −0.81% | +4.82% | 366,32 тис. $ | 70,85 тис. $ | 999.12M AOL | Не перевірено | |
| 4250 | Community Alliance TokenCOMAT | 0,000524 $ | −0.01% | −3.93% | −10.73% | 366,07 тис. $ | 821,11 $ | 698.99M COMAT | Не перевірено | |
| 4251 | KobecoinKOBX | 0,00037 $ | −1.81% | −3.89% | +25.80% | 366,01 тис. $ | 2,87 тис. $ | 990.25M KOBX | Не перевірено | |
| 4252 | WeSenditWSI | 0,000437 $ | −0.10% | −1.72% | +1.12% | 365,88 тис. $ | 134,41 $ | 837.91M WSI | Не перевірено | |
| 4253 | XiXI | 0,000869 $ | −0.06% | −2.51% | +0.18% | 365,71 тис. $ | 156,85 $ | 421M XI | Не перевірено | |
| 4254 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 7,60 $ | −0.07% | −5.78% | −11.71% | 365,7 тис. $ | 187,54 тис. $ | 48.11K SBETON | Не перевірено | |
| 4255 | Let's Get HAIHAI | 1,21 $ | −0.13% | −0.43% | −2.36% | 365,67 тис. $ | 49,2 тис. $ | 301.27K HAI | Не перевірено | |
| 4256 | Ucan fix life in1day1 | 0,000365 $ | +0.37% | −1.46% | −4.94% | 365,41 тис. $ | 14,95 тис. $ | 1B 1 | Не перевірено | |
| 4257 | Monstro DeFiMONSTRO | 0,001607 $ | −0.04% | −5.84% | −19.58% | 365,28 тис. $ | 6,69 $ | 227.27M MONSTRO | Не перевірено | |
| 4258 | Three Kingdoms3KDS | 0,000618 $ | −0.00% | −1.08% | −4.75% | 364,32 тис. $ | 258,13 $ | 590M 3KDS | Не перевірено | |
| 4259 | Western Digital (Ondo Tokenized)WDCON | 327,50 $ | +0.18% | −6.91% | −17.32% | 364,11 тис. $ | 817,24 тис. $ | 1.11K WDCON | Не перевірено | |
| 4260 | SEND NUDESNUDES | 0,000364 $ | −0.14% | −13.52% | −42.18% | 363,83 тис. $ | 11,38 тис. $ | 1B NUDES | Не перевірено | |
| 4261 | STANSTAN | 0,000364 $ | −0.01% | −0.85% | −4.44% | 363,71 тис. $ | 147,55 $ | 1B STAN | Не перевірено | |
| 4262 | WAR [OLD]WAR | 0,000363 $ | −0.04% | −11.38% | −15.18% | 363,34 тис. $ | 541,04 $ | 999.81M WAR | Не перевірено | |
| 4263 | Flamengo Fan TokenMENGO | 0,0174 $ | +0.59% | +0.45% | −5.76% | 362,49 тис. $ | 56,55 тис. $ | 20.79M MENGO | Не перевірено | |
| 4264 | SafeMoon InuSMI | 0,00000036 $ | −0.06% | +0.00% | −10.69% | 362,26 тис. $ | 1,88 $ | 1T SMI | Не перевірено | |
| 4265 | ModefiMOD | 0,0225 $ | +0.00% | +0.00% | −8.93% | 361,97 тис. $ | 7,06 $ | 16.08M MOD | Не перевірено | |
| 4266 | Owlto FinanceOWL | 0,001096 $ | −0.39% | −0.27% | −27.08% | 361,71 тис. $ | 221,49 тис. $ | 330M OWL | Не перевірено | |
| 4267 | SkycoinSKY | 0,015 $ | +0.00% | +0.00% | +0.76% | 360,71 тис. $ | 0,69 $ | 24.03M SKY | Не перевірено | |
| 4268 | b14g dualCOREDUALCORE | 0,0293 $ | +0.00% | +0.00% | +6.58% | 360,68 тис. $ | 1,12 $ | 12.29M DUALCORE | Не перевірено | |
| 4269 | Skol$SKOL | 0,0361 $ | −2.04% | −1.44% | −8.19% | 360,53 тис. $ | 1,22 тис. $ | 10M $SKOL | Не перевірено | |
| 4270 | FATCOINFATCOIN | 0,00036 $ | −0.32% | −6.21% | −12.91% | 360,16 тис. $ | 119,23 тис. $ | 1B FATCOIN | Не перевірено | |
| 4271 | FERMAFERMA | 0,0327 $ | −0.24% | −1.00% | −1.21% | 359,78 тис. $ | 64,34 тис. $ | 11M FERMA | Не перевірено | |
| 4272 | BUDDY BEARBUDDY | 0,036 $ | −0.95% | −2.53% | −20.82% | 359,77 тис. $ | 3,15 тис. $ | 10M BUDDY | Не перевірено | |
| 4273 | Optimus AIOPTI | 0,003598 $ | −0.00% | −1.88% | −12.37% | 359,75 тис. $ | 286,35 $ | 100M OPTI | Не перевірено | |
| 4274 | RMRKRMRK | 0,041 $ | +0.22% | +0.00% | −12.83% | 359,52 тис. $ | 52,49 $ | 8.76M RMRK | Не перевірено | |
| 4275 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | 0,00000017 $ | −0.58% | −2.80% | −9.08% | 359,46 тис. $ | 174,11 $ | 2.06T WAGMIGAMES | Не перевірено | |
| 4276 | HyperwareHYPR | 0,005877 $ | +0.00% | +0.00% | +0.04% | 359,41 тис. $ | 4,76 $ | 61.15M HYPR | Не перевірено | |
| 4277 | PYTHIAPYTHIA | 0,00036 $ | −0.00% | +15.31% | −30.62% | 359,19 тис. $ | 19,05 тис. $ | 998.13M PYTHIA | Не перевірено | |
| 4278 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 631,42 $ | +0.22% | −8.02% | −19.23% | 359,08 тис. $ | 487,99 тис. $ | 568.71 RSTX | Не перевірено | |
| 4279 | AgentLISALISA | 0,00166 $ | +0.87% | −4.16% | −46.62% | 358,91 тис. $ | 6,69 тис. $ | 216.23M LISA | Не перевірено | |
| 4280 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZ | 0,0776 $ | +0.00% | −1.25% | −9.23% | 358,79 тис. $ | 67,4 тис. $ | 4.62M GOZ | Не перевірено | |
| 4281 | StormXSTMX | 0,00003262 $ | +0.00% | +0.00% | +176.30% | 358,77 тис. $ | 1,23 тис. $ | 11B STMX | Не перевірено | |
| 4282 | JustOneSuiONE | 0,000395 $ | −0.05% | +1.57% | +36.30% | 358,31 тис. $ | 14,02 тис. $ | 907.81M ONE | Не перевірено | |
| 4283 | NezaSN99 | 0,4611 $ | +0.46% | −1.61% | +78.78% | 358,19 тис. $ | 2,98 тис. $ | 776.79K SN99 | Не перевірено | |
| 4284 | PepsiCo xStockPEPX | 132,90 $ | −0.04% | +2.87% | +2.23% | 358,12 тис. $ | 25,01 тис. $ | 2.69K PEPX | Не перевірено | |
| 4285 | PlotXPLOT | 0,003433 $ | +0.06% | −0.70% | −2.29% | 357,85 тис. $ | 1,12 тис. $ | 104.25M PLOT | Не перевірено | |
| 4286 | AcalaACA | 0,000307 $ | −0.00% | −1.13% | −10.04% | 357,59 тис. $ | 2,96 тис. $ | 1.17B ACA | Не перевірено | |
| 4287 | SpectralSPEC | 0,006662 $ | +0.02% | −0.64% | −5.55% | 357,45 тис. $ | 73,98 $ | 53.66M SPEC | Не перевірено | |
| 4288 | Doland TrempTREMP | 0,003571 $ | −0.01% | −2.38% | −1.84% | 356,93 тис. $ | 803,12 $ | 99.95M TREMP | Не перевірено | |
| 4289 | Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF)JAAAON | 51,71 $ | −0.17% | +0.00% | +0.67% | 356,7 тис. $ | 24,88 тис. $ | 6.89K JAAAON | Не перевірено | |
| 4290 | QORAQ | 0,003323 $ | −0.00% | −0.00% | −2.37% | 356,14 тис. $ | 6,86 тис. $ | 107.18M Q | Не перевірено | |
| 4291 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)SHYON | 82,96 $ | +0.00% | +0.00% | +0.46% | 355,78 тис. $ | 196 $ | 4.29K SHYON | Не перевірено | |
| 4292 | AinuAINU | 0,00 $ | −0.10% | −1.63% | −2.83% | 355,6 тис. $ | 5,03 $ | 1,000,000T AINU | Не перевірено | |
| 4293 | IGRAIGRA | 0,003656 $ | −1.39% | +29.70% | +6.31% | 355,48 тис. $ | 17,69 тис. $ | 97.24M IGRA | Не перевірено | |
| 4294 | BifrostBNC | 0,009483 $ | −0.22% | −5.79% | −2.98% | 355,39 тис. $ | 179,38 тис. $ | 37.48M BNC | Не перевірено | |
| 4295 | Biometric FinancialBIOFI | 0,0000433 $ | +0.46% | −0.36% | −1.09% | 354,98 тис. $ | 56,81 тис. $ | 8.19B BIOFI | Не перевірено | |
| 4296 | MintedMTD | 0,001916 $ | −0.21% | +0.01% | −5.82% | 354,9 тис. $ | 786,76 $ | 185.21M MTD | Не перевірено | |
| 4297 | Injective QuantsQUNT | 0,000585 $ | +0.72% | −1.82% | +18.01% | 354,1 тис. $ | 4,07 тис. $ | 604.89M QUNT | Не перевірено | |
| 4298 | BackedBACKED | 0,000361 $ | +0.20% | −6.82% | −21.82% | 354,06 тис. $ | 2,01 тис. $ | 980.3M BACKED | Не перевірено | |
| 4299 | BitcoinXBTCX | 0,000354 $ | −0.01% | +1.57% | −42.14% | 353,77 тис. $ | 52,82 $ | 999.98M BTCX | Не перевірено | |
| 4300 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | 6,07 $ | −0.09% | −0.60% | −0.10% | 353,72 тис. $ | 100,93 $ | 58.26K ETH2X-FLI-P | Не перевірено |
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.