Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Сторінка 42/176
КатегоріїПеревірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Ринкова аналітика
Ціни в реальному часі, капіталізація, обсяг за 24 год, циркулююча пропозиція, динаміка за 1 год/24 год/7 дн. і наш статус перевірки для кожної криптовалюти в лістингу, за капіталізацією.
| # | Циркулююча пропозиція | Перевірка | Останні 7 днів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | 138,42 $ | +0.49% | +1.34% | −10.33% | 409,46 тис. $ | 22,94 тис. $ | 2.96K RGLW | Не перевірено | |
| 4102 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | 103,53 $ | +1.58% | +2.99% | −0.20% | 409,2 тис. $ | 1,87 тис. $ | 3.95K PALLON | Не перевірено | |
| 4103 | Your MomsMOMS | 0,00000041 $ | +0.78% | +13.39% | +108.22% | 408,85 тис. $ | 5,15 тис. $ | 1T MOMS | Не перевірено | |
| 4104 | UnionU | 0,000212 $ | −0.09% | −1.24% | −14.43% | 407,51 тис. $ | 51,17 тис. $ | 1.92B U | Verified | |
| 4105 | Make TON Great AgainMTONGA | 0,004073 $ | +0.26% | −1.93% | −15.62% | 407,34 тис. $ | 7,94 тис. $ | 100M MTONGA | Не перевірено | |
| 4106 | POPDOGPOPDOG | 0,00041 $ | +0.31% | +0.87% | −3.34% | 407,24 тис. $ | 517,69 $ | 993.74M POPDOG | Не перевірено | |
| 4107 | AlmanakALMANAK | 0,001514 $ | +0.00% | +0.00% | −2.65% | 406,98 тис. $ | 243,18 $ | 268.8M ALMANAK | Не перевірено | |
| 4108 | uncUNC | 0,000407 $ | +0.49% | +12.75% | −5.38% | 406,5 тис. $ | 53,35 тис. $ | 999.82M UNC | Не перевірено | |
| 4109 | ArqenARQ | 0,004954 $ | −0.45% | +1.83% | −24.76% | 406,26 тис. $ | 15,5 тис. $ | 82M ARQ | Не перевірено | |
| 4110 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 691,28 $ | +0.26% | −0.17% | −11.34% | 405,86 тис. $ | 125,99 тис. $ | 587.12 RSTX | Не перевірено | |
| 4111 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | 1,11 $ | +0.30% | +0.81% | −0.43% | 405,22 тис. $ | 565,34 $ | 365.23K JEUR | Не перевірено | |
| 4112 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | 13,07 $ | +0.51% | +1.69% | −8.48% | 403,79 тис. $ | 30,75 тис. $ | 30.89K RIVN | Не перевірено | |
| 4113 | Mommy DogeMOMMYDOGE | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −5.12% | 403,44 тис. $ | 5,92 $ | 420,000T MOMMYDOGE | Не перевірено | |
| 4114 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | 186,85 $ | +0.57% | +2.89% | −16.53% | 403,37 тис. $ | 34,91 тис. $ | 2.16K NBIS | Не перевірено | |
| 4115 | Everton Fan TokenEFC | 0,0488 $ | +1.20% | +0.85% | +2.99% | 402,34 тис. $ | 180,69 тис. $ | 8.24M EFC | Не перевірено | |
| 4116 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | 68,71 $ | −0.00% | +7.86% | −16.78% | 402,26 тис. $ | 37,21 тис. $ | 5.85K CRWV | Не перевірено | |
| 4117 | Ring USDUSDR | 0,9993 $ | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 402,19 тис. $ | 9,61 тис. $ | 402.47K USDR | Не перевірено | |
| 4118 | Level USDLVLUSD | 0,9965 $ | −0.01% | −0.06% | −0.09% | 401,87 тис. $ | 1,9 тис. $ | 403.28K LVLUSD | Не перевірено | |
| 4119 | Gym NetworkGYMNET | 0,001018 $ | −0.05% | −7.76% | −9.05% | 401,49 тис. $ | 2,08 тис. $ | 394.4M GYMNET | Не перевірено | |
| 4120 | TheContentForgeSPARQ | 0,000401 $ | +0.00% | +0.00% | −51.43% | 401,38 тис. $ | 74,15 тис. $ | 1B SPARQ | Не перевірено | |
| 4121 | BananaBANANA | 0,0512 $ | +0.03% | +12.55% | −17.74% | 401,02 тис. $ | 64,11 $ | 7.83M BANANA | Не перевірено | |
| 4122 | Alvara ProtocolALVA | 0,003391 $ | +0.27% | +6.66% | +6.83% | 400,89 тис. $ | 1 тис. $ | 118.23M ALVA | Не перевірено | |
| 4123 | U.S OilUSOR | 0,000401 $ | −0.62% | +2.98% | −16.37% | 400,88 тис. $ | 1,63 тис. $ | 999.91M USOR | Не перевірено | |
| 4124 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | 0,9997 $ | +0.02% | +0.02% | +0.07% | 400,64 тис. $ | 42,65 тис. $ | 400.74K USD+ | Не перевірено | |
| 4125 | PsyopAnimePSYOPANIME | 0,0004 $ | −0.01% | +5.27% | +5.23% | 399,56 тис. $ | 28,07 тис. $ | 999.95M PSYOPANIME | Не перевірено | |
| 4126 | decapitaltokenDCT | 0,1232 $ | −0.00% | +0.02% | −0.13% | 399,56 тис. $ | 27,32 $ | 3.24M DCT | Не перевірено | |
| 4127 | CuretopiaCURES | 0,0101 $ | +0.31% | +2.69% | −9.32% | 398,72 тис. $ | 294,53 $ | 39.38M CURES | Не перевірено | |
| 4128 | AIXDROPAIXDROP | 0,00004598 $ | −0.01% | −0.22% | −1.53% | 398,5 тис. $ | 4,72 тис. $ | 8.67B AIXDROP | Не перевірено | |
| 4129 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | 19,34 $ | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 398,11 тис. $ | 646,24 $ | 20.58K QYLDON | Не перевірено | |
| 4130 | xCREDIXCREDI | 0,0153 $ | +0.00% | +0.00% | −2.83% | 398,02 тис. $ | 39,48 тис. $ | 26M XCREDI | Не перевірено | |
| 4131 | Paper PlanePLANE | 0,00406 $ | +0.28% | +13.86% | −1.00% | 397,85 тис. $ | 1,74 тис. $ | 97.99M PLANE | Не перевірено | |
| 4132 | ARTHARTH | 0,9041 $ | −0.00% | +0.00% | +0.28% | 397,73 тис. $ | 17,06 $ | 439.91K ARTH | Не перевірено | |
| 4133 | NexeraNXRA | 0,000319 $ | +0.31% | −8.09% | −7.65% | 397,71 тис. $ | 772,93 $ | 1.25B NXRA | Не перевірено | |
| 4134 | Sweep TokenSWEEP | 0,00 $ | +0.17% | +1.28% | +0.88% | 397,26 тис. $ | 6,25 $ | 100,000T SWEEP | Не перевірено | |
| 4135 | RMRKRMRK | 0,0452 $ | +0.00% | +0.00% | −2.95% | 396,05 тис. $ | 58,31 $ | 8.76M RMRK | Не перевірено | |
| 4136 | c0mputeZERO | 0,000453 $ | +0.37% | −2.30% | −7.27% | 395,86 тис. $ | 46,12 тис. $ | 873.46M ZERO | Не перевірено | |
| 4137 | boarBOAR | 0,00000396 $ | −3.52% | +62.95% | −6.38% | 395,61 тис. $ | 126,42 тис. $ | 100B BOAR | Не перевірено | |
| 4138 | KibbleKIBBLE | 0,001177 $ | −0.00% | +1.20% | −2.04% | 395,38 тис. $ | 3,82 тис. $ | 335.86M KIBBLE | Не перевірено | |
| 4139 | SEND NUDESNUDES | 0,000395 $ | −3.64% | −9.91% | −34.59% | 395,23 тис. $ | 33,4 тис. $ | 1B NUDES | Не перевірено | |
| 4140 | Robin HoodFOX | 0,000395 $ | +0.28% | −3.53% | +3.08% | 394,6 тис. $ | 5 тис. $ | 1B FOX | Не перевірено | |
| 4141 | Luna InuLINU | 0,00 $ | +0.27% | +3.78% | −1.91% | 394,28 тис. $ | 6,47 $ | 749.17T LINU | Не перевірено | |
| 4142 | FATCOINFATCOIN | 0,000394 $ | +0.59% | −4.03% | +6.54% | 394,15 тис. $ | 154,2 тис. $ | 1B FATCOIN | Не перевірено | |
| 4143 | Any InuAI | 0,00000094 $ | +0.28% | +2.13% | +1.16% | 393,72 тис. $ | 1,05 тис. $ | 420.69B AI | Не перевірено | |
| 4144 | SANTAHOODSANTACOIN | 0,000393 $ | +0.20% | +17.22% | +6.71% | 393,39 тис. $ | 11,15 тис. $ | 1B SANTACOIN | Не перевірено | |
| 4145 | TypusTYPUS | 0,000394 $ | +0.62% | +0.92% | −50.08% | 393,32 тис. $ | 63,76 $ | 1B TYPUS | Не перевірено | |
| 4146 | RONINRONIN | 0,000411 $ | +0.54% | +3.91% | −1.10% | 392,68 тис. $ | 130,76 $ | 956.46M RONIN | Не перевірено | |
| 4147 | HYBUXHYBUX | 0,0000901 $ | −0.01% | −6.56% | +25.10% | 392,29 тис. $ | 20,82 $ | 4.35B HYBUX | Не перевірено | |
| 4148 | Mner ClubLTMNER | 0,4277 $ | −0.13% | −2.17% | +1.42% | 391,75 тис. $ | 6,71 тис. $ | 915.91K LTMNER | Не перевірено | |
| 4149 | QuiverXQRX | 0,004099 $ | +0.26% | −8.40% | −11.57% | 391,49 тис. $ | 18,86 тис. $ | 95.52M QRX | Не перевірено | |
| 4150 | CarrotCRT | 59,99 $ | +0.00% | +0.00% | +3.45% | 391,44 тис. $ | 0 $ | 6.53K CRT | Не перевірено | |
| 4151 | Monstro DeFiMONSTRO | 0,001695 $ | −0.59% | −1.29% | −10.05% | 391,37 тис. $ | 110,52 $ | 230.88M MONSTRO | Не перевірено | |
| 4152 | Toad Killer$TOAD | 0,00 $ | +0.27% | +3.16% | −3.37% | 390,62 тис. $ | 3,16 $ | 420.69T $TOAD | Не перевірено | |
| 4153 | KobecoinKOBX | 0,000394 $ | +0.31% | +11.41% | +26.94% | 389,95 тис. $ | 13,75 тис. $ | 990.25M KOBX | Не перевірено | |
| 4154 | EthervistaVISTA | 0,4362 $ | −0.40% | −3.25% | +3.48% | 389,24 тис. $ | 55,83 тис. $ | 892.25K VISTA | Не перевірено | |
| 4155 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | 80,17 $ | +0.18% | +0.74% | +3.02% | 388,61 тис. $ | 15,54 тис. $ | 4.85K RTLT | Не перевірено | |
| 4156 | Law Of AttractionLOA | 0,000389 $ | +2.60% | +7.17% | +9.43% | 388,58 тис. $ | 30,52 тис. $ | 999.95M LOA | Не перевірено | |
| 4157 | Baby Shark TankBASHTANK | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −3.38% | 388,53 тис. $ | 11,6 $ | 1000T BASHTANK | Не перевірено | |
| 4158 | BOBERBOBER | 0,00005574 $ | +23.27% | +6.90% | −18.33% | 388,51 тис. $ | 7,14 тис. $ | 6.97B BOBER | Не перевірено | |
| 4159 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0,000389 $ | +3.77% | +6.75% | −14.22% | 388,48 тис. $ | 10,96 тис. $ | 999.74M HEAVYPULP | Не перевірено | |
| 4160 | Distribute.aiDIS | 0,000388 $ | +0.31% | +3.05% | −12.46% | 388,01 тис. $ | 9,37 $ | 999.95M DIS | Не перевірено | |
| 4161 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | 192,29 $ | +0.04% | +3.00% | −1.73% | 387,94 тис. $ | 2,47 $ | 2.02K AMKT | Не перевірено | |
| 4162 | AngrybANB | 0,0000005 $ | −0.01% | +1.57% | −0.39% | 387,69 тис. $ | 662,74 $ | 777.7B ANB | Не перевірено | |
| 4163 | Happy CatHAPPY | 0,000116 $ | +0.17% | +2.92% | −4.05% | 387,59 тис. $ | 25,89 тис. $ | 3.33B HAPPY | Не перевірено | |
| 4164 | ROBAROBA | 0,000387 $ | +0.31% | −2.86% | −0.75% | 386,82 тис. $ | 5,13 тис. $ | 1B ROBA | Не перевірено | |
| 4165 | N3onN3ON | 0,000387 $ | −0.00% | +0.01% | −0.26% | 386,79 тис. $ | 43,33 $ | 1B N3ON | Не перевірено | |
| 4166 | PulseChain TigerPTIGER | 0,000594 $ | +1.33% | +26.81% | −73.68% | 385,54 тис. $ | 17,41 тис. $ | 649.11M PTIGER | Не перевірено | |
| 4167 | iZUMi FinanceIZI | 0,000489 $ | −0.01% | −0.60% | −3.22% | 385,43 тис. $ | 1,21 тис. $ | 787.4M IZI | Не перевірено | |
| 4168 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | 0,0467 $ | −0.01% | +1.52% | −1.61% | 385,01 тис. $ | 904,13 тис. $ | 8.25M SEVILLA | Не перевірено | |
| 4169 | LayerXLX | 0,00003847 $ | +3.13% | +1.09% | −5.31% | 384,68 тис. $ | 1,84 тис. $ | 10B LX | Не перевірено | |
| 4170 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | 0,000385 $ | −0.01% | +2.40% | −20.19% | 384,6 тис. $ | 28,51 тис. $ | 1B BUCKAZOIDS | Не перевірено | |
| 4171 | NikepigNIKEPIG | 0,000427 $ | −0.07% | +5.74% | −0.44% | 384,2 тис. $ | 154,62 $ | 899.72M NIKEPIG | Не перевірено | |
| 4172 | GoPulseGO | 0,0223 $ | +1.33% | +2.05% | −37.77% | 383,9 тис. $ | 52,02 $ | 17.23M GO | Не перевірено | |
| 4173 | OTCfiOTCFI | 0,000397 $ | −0.62% | +2.03% | −4.76% | 383,86 тис. $ | 2 $ | 966.92M OTCFI | Не перевірено | |
| 4174 | B20B20 | 0,0383 $ | +0.00% | +0.00% | −10.47% | 383,13 тис. $ | 46,05 $ | 10M B20 | Не перевірено | |
| 4175 | LucrarLCR | 0,1414 $ | −0.22% | +2.06% | +0.45% | 383,05 тис. $ | 55,18 тис. $ | 2.71M LCR | Не перевірено | |
| 4176 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 81,49 $ | +0.01% | +0.88% | −0.07% | 382,78 тис. $ | 272,11 $ | 4.7K COPXX | Не перевірено | |
| 4177 | iAero Protocol LIQLIQ | 0,0204 $ | +0.00% | +0.00% | +0.64% | 382,41 тис. $ | 4,97 $ | 18.77M LIQ | Не перевірено | |
| 4178 | EpixEPIX | 0,00003757 $ | −0.01% | +0.32% | −35.84% | 382,38 тис. $ | 150,35 $ | 10.18B EPIX | Не перевірено | |
| 4179 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 8,08 $ | −0.01% | +5.71% | −8.54% | 382,27 тис. $ | 165,75 тис. $ | 47.33K SBETON | Не перевірено | |
| 4180 | CODYCODY | 0,00000382 $ | +0.29% | +0.00% | −10.30% | 382,21 тис. $ | 23,82 $ | 100B CODY | Не перевірено | |
| 4181 | ZARO CoinZARO | 0,000382 $ | +0.13% | +2.00% | −3.06% | 381,71 тис. $ | 238,6 $ | 1B ZARO | Не перевірено | |
| 4182 | MaxiMAXI | 0,000385 $ | +0.32% | −2.41% | −18.63% | 381,62 тис. $ | 1,57 тис. $ | 990.43M MAXI | Не перевірено | |
| 4183 | BackedBACKED | 0,000389 $ | +0.30% | +2.29% | +3.56% | 381,59 тис. $ | 2,36 тис. $ | 980.3M BACKED | Не перевірено | |
| 4184 | BUILDBUILD | 0,0157 $ | +0.36% | +2.00% | +2.24% | 381,1 тис. $ | 142,57 $ | 24.26M BUILD | Не перевірено | |
| 4185 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | 25,34 $ | +1.39% | +5.41% | −16.03% | 380,95 тис. $ | 20,38 $ | 15.03K WOLFON | Не перевірено | |
| 4186 | RaptoreumRTM | 0,00005395 $ | +5.41% | +0.00% | −15.28% | 380,85 тис. $ | 162,43 $ | 7.06B RTM | Не перевірено | |
| 4187 | Community Alliance TokenCOMAT | 0,000545 $ | +0.31% | +2.27% | −6.78% | 380,74 тис. $ | 352,74 $ | 698.99M COMAT | Не перевірено | |
| 4188 | YouwhoYOU | 0,00078 $ | −0.01% | +0.00% | −0.04% | 380,46 тис. $ | 5,87 тис. $ | 488.06M YOU | Не перевірено | |
| 4189 | PER ProjectPER | 0,000633 $ | −0.03% | +2.52% | +12.53% | 379,67 тис. $ | 265,28 $ | 600M PER | Не перевірено | |
| 4190 | 1RUS DAO1RUSD | 0,00004741 $ | +0.00% | +0.00% | −3.05% | 379,28 тис. $ | 1,47 $ | 8B 1RUSD | Не перевірено | |
| 4191 | ALF TOKENALF | 0,00000001 $ | +0.00% | −0.45% | −9.85% | 379,02 тис. $ | 1,52 $ | 68.09T ALF | Не перевірено | |
| 4192 | Injective QuantsQUNT | 0,000627 $ | +3.80% | +21.15% | +26.18% | 378,97 тис. $ | 2,61 тис. $ | 604.89M QUNT | Не перевірено | |
| 4193 | Infinite Money GlitchIMG | 0,000388 $ | −2.28% | +2.54% | −3.43% | 378,92 тис. $ | 1,42 тис. $ | 977.17M IMG | Не перевірено | |
| 4194 | ScamFariSCM | 0,00000378 $ | −0.03% | +0.75% | −0.35% | 378,41 тис. $ | 10,54 тис. $ | 100B SCM | Не перевірено | |
| 4195 | Silo FinanceSILO | 0,000617 $ | +0.00% | +0.00% | −7.05% | 377,99 тис. $ | 9,1 $ | 612.21M SILO | Не перевірено | |
| 4196 | CONKCONK | 0,000378 $ | +16.12% | −4.07% | +97.12% | 377,79 тис. $ | 21,74 тис. $ | 999.89M CONK | Не перевірено | |
| 4197 | Golden GooseGG | 0,000378 $ | +2.21% | +22.40% | +67.01% | 377,72 тис. $ | 13,05 тис. $ | 1B GG | Не перевірено | |
| 4198 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0,018 $ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377,56 тис. $ | 4,44 $ | 21M TRAC | Не перевірено | |
| 4199 | BifrostBNC | 0,0101 $ | −0.17% | −16.91% | +6.04% | 376,94 тис. $ | 247,28 тис. $ | 37.48M BNC | Не перевірено | |
| 4200 | ShutterSHU | 0,000995 $ | +0.00% | +0.00% | −8.40% | 376,77 тис. $ | 1,17 $ | 378.52M SHU | Не перевірено |
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.