Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Сторінка 40/176
КатегоріїПеревірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Капіталізація
—
—Обсяг за 24 год
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
Ринкова аналітика
Ціни в реальному часі, капіталізація, обсяг за 24 год, циркулююча пропозиція, динаміка за 1 год/24 год/7 дн. і наш статус перевірки для кожної криптовалюти в лістингу, за капіталізацією.
| # | Циркулююча пропозиція | Перевірка | Останні 7 днів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | UXLINKUXLINK | 0,000534 $ | +0.01% | +2.81% | −29.93% | 495,45 тис. $ | 8,01 тис. $ | 927.74M UXLINK | Не перевірено | |
| 3902 | Brett (ETH)BRETT | 0,007213 $ | +0.13% | −2.82% | −0.59% | 494,94 тис. $ | 11,38 тис. $ | 68.62M BRETT | Не перевірено | |
| 3903 | ArgonotARGNOT | 7,42 $ | −0.01% | −1.61% | +21.83% | 494,73 тис. $ | 8,84 тис. $ | 66.71K ARGNOT | Не перевірено | |
| 3904 | RadiantRXD | 0,0000324 $ | −5.96% | −1.04% | +4.85% | 494,36 тис. $ | 2,4 тис. $ | 15.26B RXD | Не перевірено | |
| 3905 | Copper rStockCPERR | 36,22 $ | +0.00% | +0.00% | −13.69% | 494,09 тис. $ | 119,38 $ | 13.64K CPERR | Не перевірено | |
| 3906 | SparkDEXSPRK | 0,006173 $ | −1.19% | +0.70% | −6.15% | 493,32 тис. $ | 4,05 тис. $ | 79.91M SPRK | Не перевірено | |
| 3907 | Play AIPLAI | 0,001688 $ | −0.05% | −0.18% | −0.53% | 492,68 тис. $ | 168,11 тис. $ | 291.79M PLAI | Не перевірено | |
| 3908 | Cosplay TokenCOT | 0,000536 $ | +1.13% | −0.22% | +0.84% | 492,55 тис. $ | 46,04 тис. $ | 918.49M COT | Не перевірено | |
| 3909 | Ice Open NetworkICE | 0,00007243 $ | +0.00% | +0.00% | −35.53% | 492,02 тис. $ | 17,91 $ | 6.79B ICE | Не перевірено | |
| 3910 | Tenbin Mexican PesoTMXN | 0,0541 $ | +0.00% | +0.00% | −1.37% | 491,15 тис. $ | 2,86 $ | 9.07M TMXN | Не перевірено | |
| 3911 | Aston Villa Fan TokenAVL | 0,0602 $ | −0.01% | +0.44% | +3.13% | 490,89 тис. $ | 297,68 тис. $ | 8.15M AVL | Не перевірено | |
| 3912 | GlobalBoostBSTY | 0,0199 $ | −0.01% | +0.00% | −9.91% | 490,79 тис. $ | 31,37 $ | 24.69M BSTY | Не перевірено | |
| 3913 | Optim FinanceO | 0,0279 $ | +0.00% | +0.00% | +3.06% | 490,54 тис. $ | 59,61 $ | 17.57M O | Не перевірено | |
| 3914 | AS Monaco Fan TokenASM | 0,0695 $ | +0.01% | −2.37% | −5.44% | 490,43 тис. $ | 197,75 тис. $ | 7.05M ASM | Не перевірено | |
| 3915 | SurvivorSURVIVOR | 0,0489 $ | +1.07% | +0.59% | +15.46% | 489,48 тис. $ | 326,77 $ | 10M SURVIVOR | Не перевірено | |
| 3916 | Whales MarketWHALES | 0,0117 $ | +0.31% | +2.55% | −4.34% | 489,07 тис. $ | 230,14 $ | 41.66M WHALES | Не перевірено | |
| 3917 | Sora ValidatorVAL | 0,008749 $ | +0.27% | +6.18% | +35.99% | 488,74 тис. $ | 1,81 тис. $ | 55.86M VAL | Не перевірено | |
| 3918 | TrogTROG | 0,00000116 $ | +0.27% | +0.00% | −0.37% | 488,65 тис. $ | 33,63 $ | 420.69B TROG | Не перевірено | |
| 3919 | ONONLIVE | 0,000203 $ | +0.14% | +3.70% | −4.62% | 488,4 тис. $ | 9,58 $ | 2.4B ONLIVE | Не перевірено | |
| 3920 | ISLAND TokenISLAND | 0,002899 $ | −4.85% | −10.08% | +324.47% | 487,83 тис. $ | 154,52 тис. $ | 168.27M ISLAND | Не перевірено | |
| 3921 | GelatoGEL | 0,001727 $ | −0.08% | +0.00% | −2.07% | 487,78 тис. $ | 380,59 $ | 282.4M GEL | Не перевірено | |
| 3922 | clawd.atg.ethCLAWD | 0,00000504 $ | +0.45% | +4.84% | −11.16% | 487,53 тис. $ | 902,57 тис. $ | 96.78B CLAWD | Не перевірено | |
| 3923 | Liberland LLDLLD | 0,1887 $ | +0.05% | +1.93% | −3.50% | 487,36 тис. $ | 114,45 $ | 2.58M LLD | Не перевірено | |
| 3924 | BlumBLUM | 0,00121 $ | +2.64% | +6.04% | −18.17% | 487,24 тис. $ | 36,2 тис. $ | 402.63M BLUM | Verified | |
| 3925 | TurboLoop TokenTURBO | 0,4776 $ | −0.04% | −2.12% | −5.53% | 487,17 тис. $ | 9,42 тис. $ | 1.02M TURBO | Не перевірено | |
| 3926 | AgentOSAGENTOS | 0,00000487 $ | +0.30% | +3.33% | −4.56% | 487,13 тис. $ | 60,51 $ | 100B AGENTOS | Не перевірено | |
| 3927 | Limocoin SwapLMCSWAP | 0,000413 $ | +0.08% | +0.29% | +5.10% | 485,26 тис. $ | 56,43 $ | 1.18B LMCSWAP | Не перевірено | |
| 3928 | AsentumASE | 0,001154 $ | −0.01% | −0.68% | −3.46% | 485,25 тис. $ | 19,99 тис. $ | 420.57M ASE | Не перевірено | |
| 3929 | Messy VirgoMESSY | 0,000491 $ | −0.08% | +4.57% | −6.98% | 484,89 тис. $ | 1,84 тис. $ | 986.86M MESSY | Не перевірено | |
| 3930 | Fish N ChipsCHIPPY | 0,000485 $ | +0.30% | +2.91% | −4.72% | 484,74 тис. $ | 3,21 тис. $ | 1B CHIPPY | Не перевірено | |
| 3931 | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo Tokenized)FGDLON | 55,94 $ | +0.00% | +0.00% | +0.96% | 484,35 тис. $ | 20,09 $ | 8.66K FGDLON | Не перевірено | |
| 3932 | DtravelTRVL | 0,000933 $ | +0.10% | +3.50% | −8.14% | 484,29 тис. $ | 11,01 тис. $ | 519.07M TRVL | Не перевірено | |
| 3933 | D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)QBTSON | 12,82 $ | +0.20% | +8.09% | −12.77% | 483 тис. $ | 883,27 тис. $ | 37.68K QBTSON | Не перевірено | |
| 3934 | Milady Wif HatLADYF | 0,00000048 $ | +0.00% | +0.00% | −2.44% | 482,61 тис. $ | 1,85 $ | 1T LADYF | Не перевірено | |
| 3935 | NibiruNIBI | 0,000449 $ | −0.07% | +0.02% | −5.70% | 482,04 тис. $ | 30,22 тис. $ | 1.07B NIBI | Не перевірено | |
| 3936 | LeafyLEAFY | 0,000508 $ | +1.72% | +9.25% | −7.10% | 481,7 тис. $ | 12,3 тис. $ | 948.81M LEAFY | Не перевірено | |
| 3937 | USA Rare Earth • Robinhood TokenUSAR | 11,24 $ | +0.27% | +9.62% | −12.01% | 481,18 тис. $ | 64,52 тис. $ | 42.81K USAR | Не перевірено | |
| 3938 | RidottoRDT | 0,001875 $ | +0.00% | +0.00% | +13.25% | 481,01 тис. $ | 25,31 $ | 256.54M RDT | Не перевірено | |
| 3939 | RingDAORING | 0,000281 $ | +0.27% | +1.59% | −2.90% | 480,75 тис. $ | 400,26 $ | 1.71B RING | Не перевірено | |
| 3940 | Seamless ProtocolSEAM | 0,0118 $ | +0.00% | +0.08% | +0.88% | 480,71 тис. $ | 53,02 $ | 40.69M SEAM | Не перевірено | |
| 3941 | SalvorART | 0,003003 $ | +0.00% | +0.00% | +4.10% | 480,55 тис. $ | 2,33 $ | 160M ART | Не перевірено | |
| 3942 | Metaverse IndexMVI | 5,29 $ | +0.28% | +2.86% | −2.95% | 480,25 тис. $ | 164,78 $ | 90.73K MVI | Не перевірено | |
| 3943 | IREN Tokenized Stock (Reality)RIREN | 30,38 $ | +0.49% | +1.47% | −16.46% | 479,92 тис. $ | 243,85 тис. $ | 15.8K RIREN | Не перевірено | |
| 3944 | SONESONE | 0,9987 $ | −0.08% | −0.10% | −0.63% | 479,63 тис. $ | 4,93 $ | 480.24K SONE | Не перевірено | |
| 3945 | TON xStockTONXX | 2,75 $ | +0.01% | −6.15% | −13.79% | 479,6 тис. $ | 2,16 тис. $ | 174.22K TONXX | Не перевірено | |
| 3946 | WLF TOKENWLF | 0,000103 $ | +0.27% | +9.61% | −1.91% | 479,5 тис. $ | 1,32 тис. $ | 4.65B WLF | Не перевірено | |
| 3947 | BV7XBV7X | 0,000479 $ | −0.06% | +3.10% | −38.22% | 479,06 тис. $ | 12,33 тис. $ | 1B BV7X | Не перевірено | |
| 3948 | BERBER | 0,000476 $ | +0.54% | +0.27% | −6.20% | 475,57 тис. $ | 134,56 $ | 1B BER | Не перевірено | |
| 3949 | SallarALL | 0,000182 $ | +0.31% | −4.49% | −7.06% | 474,04 тис. $ | 2,92 тис. $ | 2.6B ALL | Не перевірено | |
| 3950 | Justice for HeeHawHEEHAW | 0,000484 $ | +30.28% | +37.25% | −35.44% | 473,61 тис. $ | 229,04 тис. $ | 978.94M HEEHAW | Не перевірено | |
| 3951 | MubarakahMUBARAKAH | 0,000473 $ | +0.16% | −7.02% | −11.21% | 473,4 тис. $ | 41,18 тис. $ | 1B MUBARAKAH | Не перевірено | |
| 3952 | PRINTERPRINTER | 0,003801 $ | −0.66% | −2.77% | −4.88% | 473,34 тис. $ | 3,29 тис. $ | 124.54M PRINTER | Не перевірено | |
| 3953 | Low Quality CatLQC | 0,000949 $ | −0.37% | −0.47% | −18.26% | 472,35 тис. $ | 4,02 тис. $ | 497.74M LQC | Не перевірено | |
| 3954 | GameStop (Ondo Tokenized Stock)GMEON | 28,48 $ | +0.13% | +5.48% | +10.83% | 471,97 тис. $ | 515,71 тис. $ | 16.57K GMEON | Не перевірено | |
| 3955 | NUSANUSA | 4,86 $ | +0.08% | +1.44% | −1.04% | 471,68 тис. $ | 45,14 $ | 97.14K NUSA | Не перевірено | |
| 3956 | JACKJACK | 0,005505 $ | +0.00% | +0.00% | −14.73% | 470,89 тис. $ | 122,71 $ | 85.54M JACK | Не перевірено | |
| 3957 | Lets Go BrandonLETSGO | 0,00 $ | −0.11% | +0.00% | −4.20% | 470,26 тис. $ | 148,46 $ | 330T LETSGO | Не перевірено | |
| 3958 | MatchainMAT | 0,065 $ | −1.53% | −0.61% | +84.51% | 470,19 тис. $ | 714,8 тис. $ | 7.23M MAT | Не перевірено | |
| 3959 | RealToken Ecosystem GovernanceREG | 0,006411 $ | +0.00% | +0.00% | −0.92% | 470,12 тис. $ | 1,34 $ | 73.33M REG | Не перевірено | |
| 3960 | MANIFESTMANIFEST | 0,000577 $ | +1.56% | +6.14% | −13.67% | 469,56 тис. $ | 1,71 тис. $ | 813.58M MANIFEST | Не перевірено | |
| 3961 | CryoDAOCRYO | 0,1621 $ | +0.61% | +2.02% | −8.79% | 468,11 тис. $ | 1,74 тис. $ | 2.89M CRYO | Не перевірено | |
| 3962 | Oklo Tokenized Stock (Reality)ROKLO | 29,99 $ | +0.46% | +5.08% | −13.43% | 468,04 тис. $ | 91,04 тис. $ | 15.61K ROKLO | Не перевірено | |
| 3963 | AlphakekAIKEK | 0,001971 $ | +0.34% | +4.19% | +3.87% | 467,81 тис. $ | 1,14 тис. $ | 237.32M AIKEK | Не перевірено | |
| 3964 | 21Million21M | 0,0278 $ | +0.40% | +1.10% | −1.27% | 466,55 тис. $ | 1,58 тис. $ | 16.78M 21M | Не перевірено | |
| 3965 | PingPING | 0,000466 $ | +0.05% | +1.53% | −5.43% | 466,08 тис. $ | 2,13 тис. $ | 1B PING | Не перевірено | |
| 3966 | FARTGIRLFARTGIRL | 0,000464 $ | +0.18% | +7.54% | −2.78% | 464,4 тис. $ | 1,65 тис. $ | 1B FARTGIRL | Не перевірено | |
| 3967 | CONDOCONDO | 0,0000464 $ | +0.29% | +0.00% | −4.69% | 464 тис. $ | 152,82 $ | 10B CONDO | Не перевірено | |
| 3968 | SurgeSURGE | 0,000674 $ | +0.27% | +1.73% | +12.68% | 463,98 тис. $ | 28,35 тис. $ | 687.89M SURGE | Не перевірено | |
| 3969 | IonION | 21,77 $ | −1.94% | −5.77% | +26.36% | 463,67 тис. $ | 24,8 $ | 21.29K ION | Не перевірено | |
| 3970 | L4VAL4VA | 0,001136 $ | +0.07% | −3.33% | −5.79% | 463,47 тис. $ | 500,81 $ | 408M L4VA | Не перевірено | |
| 3971 | KIRA NetworkKEX | 0,002066 $ | +0.27% | +5.14% | −30.89% | 462,85 тис. $ | 1,39 тис. $ | 224M KEX | Не перевірено | |
| 3972 | Baby Doge CashBABYDOGECASH | 0,00 $ | +0.17% | +1.32% | −1.13% | 462,63 тис. $ | 1,59 $ | 1000T BABYDOGECASH | Не перевірено | |
| 3973 | DappRadarRADAR | 0,000155 $ | +0.31% | +2.17% | −11.50% | 462,36 тис. $ | 3,44 $ | 2.99B RADAR | Не перевірено | |
| 3974 | GBOYGBOY | 0,000657 $ | −0.01% | −0.18% | −0.59% | 461,13 тис. $ | 61,91 $ | 701.91M GBOY | Не перевірено | |
| 3975 | Bag on BonkBAG | 0,000461 $ | +0.31% | +3.02% | −7.76% | 460,92 тис. $ | 7,29 $ | 999.74M BAG | Не перевірено | |
| 3976 | Settled EthXY TokenSEXY | 0,004609 $ | +0.79% | +4.86% | −6.98% | 460,86 тис. $ | 102,89 $ | 100M SEXY | Не перевірено | |
| 3977 | GoldcoinGLC | 0,000401 $ | −0.06% | +2565.95% | +2653.71% | 459,92 тис. $ | 174,96 $ | 1.15B GLC | Не перевірено | |
| 3978 | Sidiora MarketsSID | 0,000464 $ | +0.31% | −8.43% | −26.60% | 459,05 тис. $ | 3,57 тис. $ | 989.88M SID | Не перевірено | |
| 3979 | ZAR SupercoinZARSC | 0,0607 $ | +0.16% | +0.00% | +1.26% | 459,01 тис. $ | 86,87 $ | 7.57M ZARSC | Не перевірено | |
| 3980 | MemelinkedMK | 0,0093 $ | +3.94% | +26.58% | +44.22% | 459,01 тис. $ | 3,74 тис. $ | 49.35M MK | Не перевірено | |
| 3981 | Vanguard Total World xStockVTX | 159,10 $ | +0.01% | +0.00% | +0.35% | 458,58 тис. $ | 87,5 $ | 2.88K VTX | Не перевірено | |
| 3982 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)USHYON | 35,90 $ | −0.04% | +0.50% | −0.26% | 458,38 тис. $ | 1,17 тис. $ | 12.77K USHYON | Не перевірено | |
| 3983 | Ciena (Ondo Tokenized)CIENON | 356,61 $ | +0.24% | +1.05% | −16.91% | 458,05 тис. $ | 215,37 тис. $ | 1.28K CIENON | Не перевірено | |
| 3984 | BnkToTheFutureBFT | 0,000457 $ | +0.00% | +0.00% | −2.03% | 456,91 тис. $ | 501,57 $ | 1B BFT | Не перевірено | |
| 3985 | ROAI ScalperROAI | 0,004808 $ | +2.51% | +0.00% | −7.60% | 456,73 тис. $ | 1,07 тис. $ | 95M ROAI | Не перевірено | |
| 3986 | PKTPKT | 0,000119 $ | +0.06% | +4.32% | −1.60% | 456,59 тис. $ | 36,07 $ | 3.82B PKT | Не перевірено | |
| 3987 | 1 Coin Can Change Your Life1-COIN-CAN-CHANGE-YO | 0,000457 $ | −0.06% | −2.75% | −2.48% | 456,37 тис. $ | 338,55 тис. $ | 998.83M 1-COIN-CAN-CHANGE-YO | Не перевірено | |
| 3988 | AllUnity EUREURAU | 1,12 $ | −0.01% | −0.11% | +0.17% | 455,2 тис. $ | 11,2 тис. $ | 406.3K EURAU | Не перевірено | |
| 3989 | Veterans for the CauseVETS | 0,004549 $ | −0.36% | +3.02% | −4.14% | 454,88 тис. $ | 2,99 $ | 100M VETS | Не перевірено | |
| 3990 | Coinbase Global Inc ST0xWTCOIN | 181,40 $ | −0.09% | +6.96% | +3.99% | 454,16 тис. $ | 210,12 тис. $ | 2.5K WTCOIN | Не перевірено | |
| 3991 | Jersey Mike's Subs xStockJMKEX | 16,83 $ | +0.00% | +0.00% | +2.01% | 453,91 тис. $ | 162,23 $ | 26.98K JMKEX | Не перевірено | |
| 3992 | XerberusXER | 0,001522 $ | −0.35% | +0.00% | −24.85% | 453,82 тис. $ | 56,73 $ | 298.09M XER | Не перевірено | |
| 3993 | ORA CoinORA | 0,002728 $ | −2.83% | −4.34% | −39.80% | 453,78 тис. $ | 61,9 $ | 166.32M ORA | Не перевірено | |
| 3994 | Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION | 84,55 $ | +0.54% | +0.01% | −22.59% | 453,65 тис. $ | 2,16 млн $ | 5.37K AAOION | Не перевірено | |
| 3995 | Bankless BED IndexBED | 106,18 $ | +0.27% | +2.22% | −1.19% | 453,4 тис. $ | 1,93 тис. $ | 4.27K BED | Не перевірено | |
| 3996 | KindSoulKNS | 0,000473 $ | −0.34% | +1.79% | +2.15% | 453,25 тис. $ | 6,21 $ | 959.18M KNS | Не перевірено | |
| 3997 | Visa xStockVX | 405,06 $ | +0.01% | +3.54% | +7.41% | 453,15 тис. $ | 336,91 $ | 1.12K VX | Не перевірено | |
| 3998 | MemeFiMEMEFI | 0,00004526 $ | +0.00% | +0.00% | −37.69% | 452,58 тис. $ | 90,52 $ | 10B MEMEFI | Не перевірено | |
| 3999 | Homebrew RoboticsBREW | 0,000453 $ | +1.69% | −2.72% | +4.83% | 452,58 тис. $ | 2,62 тис. $ | 1B BREW | Не перевірено | |
| 4000 | Nobody SausageNOBODY | 0,000483 $ | +0.14% | +6.96% | +4.33% | 452,53 тис. $ | 8,24 тис. $ | 936.01M NOBODY | Не перевірено |
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.