เหรียญ Tokenized Commodities ตามมูลค่าตลาด
Tokenized Commodities refers to digital representation of commodities such as oil, gold, silver on a blockchain platform.
มูลค่าตลาด
$6.17B
▲ 1.47%
ปริมาณ (24 ชม.)
$467.45M
ขึ้นวันนี้
25 / 43
เหรียญที่เป็นบวกใน 24 ชม.
Updated just now
| # | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24h % | 7d % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tether GoldXAUT | $4,143.63 | ▼ 0.20% | ▲ 1.51% | ▲ 0.51% | |||
| 56 | PAX GoldPAXG | $4,149.97 | ▼ 0.18% | ▲ 1.45% | ▲ 0.51% | |||
| 112 | Kinesis GoldKAU | $132.91 | ▲ 0.01% | ▲ 0.92% | ▲ 0.75% | |||
| 183 | Kinesis SilverKAG | $56.84 | ▲ 0.13% | ▲ 0.96% | ▼ 3.81% | |||
| 5 | Tether Gold TokensXAUT0 | $4,142.18 | ▼ 0.13% | ▲ 1.54% | ▲ 0.50% | |||
| 321 | Goldfish GoldGGBR | $4.16 | ▼ 0.09% | ▲ 1.98% | ▲ 1.13% | |||
| 330 | Pleasing GoldPGOLD | $4,130.28 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.22% | |||
| 365 | Matrixdock GoldXAUM | $4,119.57 | ▲ 0.01% | ▲ 1.26% | ▲ 0.35% | |||
| 767 | Verified EmeraldsVEREM | $10.08 | ▼ 1.43% | ▼ 0.33% | ▲ 88.18% | |||
| 1087 | Streamex GLDYGLDY | $4,148.40 | ▲ 0.00% | ▲ 1.56% | ▲ 0.21% | |||
| 1236 | Digital GoldDGLD | $4,147.00 | ▼ 0.13% | ▲ 1.48% | ▲ 0.12% | |||
| 1279 | BrickkenBKN | $0.0933 | ▼ 1.89% | ▼ 5.25% | ▼ 11.84% | |||
| 1311 | UraniumXU3O8 | $5.52 | ▲ 0.35% | ▲ 0.33% | ▲ 0.83% | |||
| 1565 | VNX GoldVNXAU | $133.81 | ▼ 0.02% | ▲ 0.65% | ▲ 1.02% | |||
| 1657 | GoldZip GoldXGZ | $133.47 | ▼ 0.14% | ▲ 1.50% | ▲ 0.55% | |||
| 1787 | Matrixdock SilverXAGM | $58.76 | ▲ 0.01% | ▲ 2.08% | ▼ 4.39% | |||
| 1822 | Gold DAOGOLDAO | $0.006055 | ▲ 1.53% | ▼ 1.74% | ▲ 5.93% | |||
| 1990 | Comtech GoldCGO | $133.26 | ▼ 0.19% | ▲ 1.60% | ▲ 0.50% | |||
| 2325 | Herculis Gold CoinXAUH | $133.48 | ▼ 0.04% | ▲ 1.49% | ▲ 0.67% | |||
| 20 | KinkaXNK | $4,013.83 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.67% | |||
| 2402 | SilverTimes TokenSTT | $57.45 | ▼ 0.17% | ▲ 2.37% | ▼ 3.33% | |||
| 3233 | Gold TokenGLDT | $1.30 | ▲ 1.95% | ▲ 4.11% | ▲ 11.02% | |||
| 3558 | Tenbin GoldTGLD | $4,119.84 | ▲ 0.01% | ▲ 0.93% | ▼ 0.18% | |||
| 24 | Copper rStockCPERR | $36.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.69% | |||
| 3860 | Ember GoldEXAU | $4,148.43 | ▼ 0.22% | ▲ 1.68% | ▲ 0.65% | |||
| 4142 | Ember SilverEXAG | $56.98 | ▼ 0.16% | ▲ 2.30% | ▼ 3.22% | |||
| 27 | Gold fGLD (finest Tokenized Gold)FGLD | $126.44 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.45% | |||
| 28 | Gold rStockGLDR | $549.57 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 549870.21% | |||
| 29 | Platinum rStockPPLTR | $129.98 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 665.17% | |||
| 30 | Dominion SilverSILV | $0.7358 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 87.88% | |||
| 31 | Palladium rStockPALLR | $89.93 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.06% | |||
| 32 | LABS ON GOLDLAB | $0.00000295 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.99% | |||
| 11020 | Token Teknoloji A.Ş. ONS SilverONSS | $57.10 | ▲ 0.70% | ▲ 2.30% | ▼ 2.45% | |||
| 34 | Silver rStockSLVR | $0.00131 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 100.00% | |||
| 35 | QuoriumQGOLD | $3,810.62 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 193.36% | |||
| 36 | Gram GoldGRAMG | $133.97 | ▼ 0.11% | ▲ 1.77% | ▲ 0.65% | |||
| 37 | Gram SilverGRAMS | $1.84 | ▼ 0.11% | ▲ 2.38% | ▼ 3.44% | |||
| 38 | Token Teknoloji A.Ş. ONS GoldONSG | $4,157.01 | ▼ 0.11% | ▲ 1.56% | ▲ 0.66% | |||
| 39 | BingoldBIGOD | $60,604.06 | ▲ 0.01% | ▲ 0.91% | ▲ 26.69% | |||
| 40 | JP Gold CoinJPGC | $130.80 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 13.05% | |||
| 41 | UGOLD Inc.UGOLD | $4,431.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | |||
| 42 | Ethereum GOLDSTGOLDST | $4,175.67 | ▲ 0.22% | ▲ 0.00% | ▼ 0.59% | |||
| 43 | STRATO SILVST Tokenized SilverSILVST | $64.07 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.48% |
- 33XAUT$3.35B$4,143.63▲ 1.51%
- 56PAXG$1.83B$4,149.97▲ 1.45%
- 112KAU$529.33M$132.91▲ 0.92%
- 183KAG$208.89M$56.84▲ 0.96%
- 5XAUT0$113.31M$4,142.18▲ 1.54%
- 321GGBR$84.76M$4.16▲ 1.98%
- 330PGOLD$80.56M$4,130.28▼ 0.00%
- 365XAUM$70.06M$4,119.57▲ 1.26%
- 767VEREM$25.2M$10.08▼ 0.33%
- 1087GLDY$12.77M$4,148.40▲ 1.56%
- 1236DGLD$10M$4,147.00▲ 1.48%
- 1279BKN$9.34M$0.0933▼ 5.25%
- 1311XU3O8$8.84M$5.52▲ 0.33%
- 1565VNXAU$5.89M$133.81▲ 0.65%
- 1657XGZ$5.21M$133.47▲ 1.50%
- 1787XAGM$4.29M$58.76▲ 2.08%
- 1822GOLDAO$4.11M$0.006055▼ 1.74%
- 1990CGO$3.2M$133.26▲ 1.60%
- 2325XAUH$2.07M$133.48▲ 1.49%
- 20XNK$1.93M$4,013.83▲ 0.00%
- 2402STT$1.88M$57.45▲ 2.37%
- 3233GLDT$771.6K$1.30▲ 4.11%
- 3558TGLD$575.79K$4,119.84▲ 0.93%
- 24CPERR$494.09K$36.22▲ 0.00%
- 3860EXAU$437.63K$4,148.43▲ 1.68%
- 4142EXAG$345.07K$56.98▲ 2.30%
- 27FGLD$194.97K$126.44▲ 0.00%
- 28GLDR$76.16K$549.57▲ 0.00%
- 29PPLTR$74.47K$129.98▲ 0.00%
- 30SILV$51.76K$0.7358▲ 0.00%
- 31PALLR$42.08K$89.93▲ 0.00%
- 32LAB$2.95K$0.00000295▲ 0.00%
- 11020ONSS$285.52$57.10▲ 2.30%
- 34SLVR$4.21$0.00131▲ 0.00%
- 35QGOLD—$3,810.62▲ 0.00%
- 36GRAMG—$133.97▲ 1.77%
- 37GRAMS—$1.84▲ 2.38%
- 38ONSG—$4,157.01▲ 1.56%
- 39BIGOD—$60,604.06▲ 0.91%
- 40JPGC—$130.80▲ 0.00%
- 41UGOLD—$4,431.06▲ 0.00%
- 42GOLDST—$4,175.67▲ 0.00%
- 43SILVST—$64.07▼ 0.02%
หมวดหมู่คริปโตทั้งหมด · คริปโตทั้งหมดตามมูลค่าตลาด
การยืนยันรับรองเฉพาะหลักฐานและข้อมูลที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองหรือการรับประกันความปลอดภัยของการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเสมอ






































