Moedas de Yield Aggregator por capitalização
Yield aggregators are protocols that collate multiple yield farms in a single place in order to ease the process of farming. With many new farms popping up on the market, it can be tedious for one to hop from farm to farm. However, with yield aggregators, that isn’t necessary as…
Capitalização
$ 358,45 mi
▲ 4.38%
Volume (24h)
$ 152,43 mi
Em alta hoje
28 / 59
moedas com variação positiva em 24 h
Updated just now
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Convex FinanceCVX | $ 2,03 | ▲ 0.49% | ▲ 8.06% | ▼ 1.82% | |||
| 324 | yearn.financeYFI | $ 2.313,18 | ▲ 0.18% | ▲ 3.24% | ▲ 2.10% | |||
| 897 | Doppler FinanceXDP | $ 0,019 | ▼ 0.81% | ▼ 0.69% | ▲ 1.69% | |||
| 967 | Tori Ecosystem VaultETRUSD | $ 1,01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | |||
| 1283 | Bella ProtocolBEL | $ 0,1158 | ▲ 1.17% | ▲ 1.31% | ▼ 0.04% | |||
| 1370 | Inverse FinanceINV | $ 11,23 | ▲ 0.22% | ▲ 2.47% | ▲ 12.13% | |||
| 1521 | BadgerBADGER | $ 0,326 | ▲ 0.76% | ▲ 1.49% | ▲ 2.06% | |||
| 1524 | Stake DAOSDT | $ 0,0925 | ▼ 0.32% | ▲ 1.87% | ▼ 1.97% | |||
| 1635 | BeefyBIFI | $ 66,62 | ▼ 0.32% | ▼ 0.48% | ▲ 7.02% | |||
| 1675 | Harvest FinanceFARM | $ 7,54 | ▲ 0.40% | ▼ 2.30% | ▼ 0.01% | |||
| 1733 | StakeStone Berachain Vault TokenBERASTONE | $ 2.447,80 | ▼ 0.32% | ▲ 0.51% | ▼ 0.12% | |||
| 1810 | CateCoinCATE | $ 0,00000007 | ▼ 0.29% | ▼ 0.43% | ▼ 4.37% | |||
| 2189 | YelayYLAY | $ 0,003447 | ▲ 0.23% | ▲ 0.43% | ▼ 0.24% | |||
| 2330 | TarotTAROT | $ 0,0302 | ▼ 0.19% | ▲ 2.06% | ▲ 2.77% | |||
| 2374 | Flurry FinanceFLURRY | $ 0,000241 | ▼ 0.03% | ▲ 0.89% | ▼ 0.82% | |||
| 2424 | SpectraSPECTRA | $ 0,003835 | ▼ 0.21% | ▼ 5.07% | ▼ 13.72% | |||
| 2452 | mStable Governance: MetaMTA | $ 0,0321 | ▼ 0.32% | ▲ 4.88% | ▲ 9.32% | |||
| 2975 | Vesper FinanceVSP | $ 0,107 | ▼ 0.32% | ▲ 0.42% | ▲ 2.25% | |||
| 3054 | DFI.moneyYFII | $ 23,39 | ▲ 1.10% | ▼ 7.68% | ▼ 22.54% | |||
| 3089 | Levva ProtocolLVVA | $ 0,00045 | ▲ 0.43% | ▲ 0.37% | ▼ 12.66% | |||
| 3349 | RoobeeROOBEE | $ 0,000132 | ▼ 31.04% | ▲ 20.11% | ▲ 11.19% | |||
| 3366 | Harmonix FinanceHAR | $ 0,002155 | ▼ 0.01% | ▼ 3.47% | ▼ 11.62% | |||
| 3430 | CYBROCYBRO | $ 0,00148 | ▼ 0.15% | ▼ 0.71% | ▼ 0.47% | |||
| 3638 | Tarot V1TAROT | $ 0,007887 | ▲ 0.26% | ▲ 1.61% | ▲ 4.91% | |||
| 25 | SandclockQUARTZ | $ 0,067 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.12% | |||
| 26 | Spectra [OLD]APW | $ 0,0198 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.46% | |||
| 3829 | StellaALPHA | $ 0,000452 | ▼ 11.81% | ▼ 10.00% | ▼ 13.73% | |||
| 3910 | Gym NetworkGYMNET | $ 0,001072 | ▼ 0.80% | ▼ 2.56% | ▼ 3.35% | |||
| 29 | YieldNest Restaked ETHYNETH | $ 2.356,84 | ▼ 0.31% | ▲ 0.20% | ▼ 9.66% | |||
| 4072 | Yield YakYAK | $ 36,33 | ▼ 0.38% | ▲ 14.62% | ▼ 30.37% | |||
| 31 | Rari GovernanceRGT | $ 0,0242 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 10.06% | |||
| 32 | ACryptoS [OLD]ACS | $ 0,1285 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.45% | |||
| 4783 | Hunny FinanceHUNNY | $ 0,002504 | ▼ 0.29% | ▲ 0.22% | ▼ 0.77% | |||
| 5437 | Alpaca FinanceALPACA | $ 0,000714 | ▼ 0.64% | ▲ 1.53% | ▲ 0.16% | |||
| 6563 | KaonKAON | $ 0,00000588 | ▼ 0.28% | ▲ 3.35% | ▲ 26.42% | |||
| 6648 | TENTENFI | $ 0,00037 | ▼ 0.44% | ▲ 0.57% | ▼ 17.75% | |||
| 6899 | APY.FinanceAPY | $ 0,000503 | ▲ 3.06% | ▲ 0.38% | ▲ 1.21% | |||
| 7016 | Tulip ProtocolTULIP | $ 0,0271 | ▼ 0.14% | ▼ 0.18% | ▼ 3.07% | |||
| 39 | aarna atv USDC (Ethereum)ATVUSDC | $ 105,90 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.08% | |||
| 40 | Gamma StrategiesGAMMA | $ 0,000495 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.26% | |||
| 7765 | Infinite Trading ProtocolITP | $ 0,005867 | ▼ 0.43% | ▼ 0.68% | ▲ 5.77% | |||
| 7893 | Pickle FinancePICKLE | $ 0,0132 | ▼ 0.32% | ▼ 0.42% | ▼ 6.26% | |||
| 8148 | VEMP HorizonVEMP | $ 0,00004625 | ▼ 0.01% | ▲ 0.83% | ▲ 2.39% | |||
| 8406 | 88mphMPH | $ 0,0123 | ▼ 2.29% | ▼ 0.17% | ▲ 5.28% | |||
| 45 | TokeoTOKE | $ 0,000192 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.58% | |||
| 9340 | Pancake BunnyBUNNY | $ 0,0197 | ▼ 0.29% | ▲ 0.67% | ▼ 3.61% | |||
| 9460 | OctoFiOCTO | $ 0,0116 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 7.01% | |||
| 48 | Rifts FinanceRIFTS | $ 0,00000759 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.17% | |||
| 10109 | KALMKALM | $ 0,000663 | ▼ 0.38% | ▼ 9.34% | ▼ 18.60% | |||
| 11030 | aarna atv111 (Arbitrum)ATV111 | $ 107,15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | |||
| 51 | aarna atv USDC (Arbitrum)ATVUSDC | $ 107,15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | |||
| 52 | AutoAUTO | $ 2,46 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.27% | |||
| 53 | MayflowerMAY | $ 0,003779 | ▲ 0.35% | ▼ 6.74% | ▼ 5.56% | |||
| 54 | DexFi GovernanceGDEX | $ 11,05 | ▼ 0.18% | ▼ 0.66% | ▼ 3.23% | |||
| 55 | ACryptoSACS | $ 0,0904 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 23.72% | |||
| 56 | Cadabra FinanceABRA | $ 0,0102 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.48% | |||
| 57 | ButterBUTTER | $ 0,00000213 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.22% | |||
| 586 | ARKARK | $ 6,29 | ▼ 0.50% | ▲ 0.37% | ▼ 3.72% | |||
| 59 | Junior DOLAJRDOLA | $ 1,50 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.80% |
- 194CVX$ 189,5 mi$ 2,03▲ 8.06%
- 324YFI$ 83,46 mi$ 2.313,18▲ 3.24%
- 897XDP$ 18,99 mi$ 0,019▼ 0.69%
- 967ETRUSD$ 16,03 mi$ 1,01▲ 0.00%
- 1283BEL$ 9,26 mi$ 0,1158▲ 1.31%
- 1370INV$ 8,02 mi$ 11,23▲ 2.47%
- 1521BADGER$ 6,36 mi$ 0,326▲ 1.49%
- 1524SDT$ 6,34 mi$ 0,0925▲ 1.87%
- 1635BIFI$ 5,33 mi$ 66,62▼ 0.48%
- 1675FARM$ 5,07 mi$ 7,54▼ 2.30%
- 1733BERASTONE$ 4,67 mi$ 2.447,80▲ 0.51%
- 1810CATE$ 4,18 mi$ 0,00000007▼ 0.43%
- 2189YLAY$ 2,45 mi$ 0,003447▲ 0.43%
- 2330TAROT$ 2,04 mi$ 0,0302▲ 2.06%
- 2374FLURRY$ 1,93 mi$ 0,000241▲ 0.89%
- 2424SPECTRA$ 1,84 mi$ 0,003835▼ 5.07%
- 2452MTA$ 1,78 mi$ 0,0321▲ 4.88%
- 2975VSP$ 1,01 mi$ 0,107▲ 0.42%
- 3054YFII$ 929,29 mil$ 23,39▼ 7.68%
- 3089LVVA$ 900,04 mil$ 0,00045▲ 0.37%
- 3349ROOBEE$ 699,72 mil$ 0,000132▲ 20.11%
- 3366HAR$ 686,64 mil$ 0,002155▼ 3.47%
- 3430CYBRO$ 649,73 mil$ 0,00148▼ 0.71%
- 3638TAROT$ 533,97 mil$ 0,007887▲ 1.61%
- 25QUARTZ$ 513,01 mil$ 0,067▲ 0.00%
- 26APW$ 503,03 mil$ 0,0198▲ 0.00%
- 3829ALPHA$ 452,07 mil$ 0,000452▼ 10.00%
- 3910GYMNET$ 421,95 mil$ 0,001072▼ 2.56%
- 29YNETH$ 387,16 mil$ 2.356,84▲ 0.20%
- 4072YAK$ 363,33 mil$ 36,33▲ 14.62%
- 31RGT$ 302,13 mil$ 0,0242▲ 0.00%
- 32ACS$ 214,69 mil$ 0,1285▲ 0.00%
- 4783HUNNY$ 211,21 mil$ 0,002504▲ 0.22%
- 5437ALPACA$ 133,15 mil$ 0,000714▲ 1.53%
- 6563KAON$ 62,07 mil$ 0,00000588▲ 3.35%
- 6648TENFI$ 58,86 mil$ 0,00037▲ 0.57%
- 6899APY$ 50,26 mil$ 0,000503▲ 0.38%
- 7016TULIP$ 46,07 mil$ 0,0271▼ 0.18%
- 39ATVUSDC$ 43,15 mil$ 105,90▲ 0.02%
- 40GAMMA$ 35,94 mil$ 0,000495▲ 0.00%
- 7765ITP$ 29,29 mil$ 0,005867▼ 0.68%
- 7893PICKLE$ 26,89 mil$ 0,0132▼ 0.42%
- 8148VEMP$ 23,12 mil$ 0,00004625▲ 0.83%
- 8406MPH$ 19,34 mil$ 0,0123▼ 0.17%
- 45TOKE$ 10,22 mil$ 0,000192▲ 0.00%
- 9340BUNNY$ 10,04 mil$ 0,0197▲ 0.67%
- 9460OCTO$ 9,29 mil$ 0,0116▲ 0.00%
- 48RIFTS$ 7,5 mil$ 0,00000759▲ 0.00%
- 10109KALM$ 5,66 mil$ 0,000663▼ 9.34%
- 11030ATV111$ 214,07$ 107,15▲ 0.02%
- 51ATVUSDC$ 107,58$ 107,15▲ 0.02%
- 52AUTO—$ 2,46▲ 0.00%
- 53MAY—$ 0,003779▼ 6.74%
- 54GDEX—$ 11,05▼ 0.66%
- 55ACS—$ 0,0904▲ 0.00%
- 56ABRA—$ 0,0102▲ 0.00%
- 57BUTTER—$ 0,00000213▲ 0.00%
- 586ARK—$ 6,29▲ 0.37%
- 59JRDOLA—$ 1,50▲ 0.00%
Guias para este setor
- What Is Convex Finance (CVX)? How It Works, Uses and Risks · 4 min de leitura
Todas as categorias cripto · Todas as criptomoedas por capitalização
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).
























































