Moedas de Trading Bots por capitalização
Trading bots are automated software programs that execute cryptocurrency trades based on predefined rules or algorithms. They analyze market data like price, volume, and order book activity to make buy or sell decisions without human intervention.
Capitalização
$ 67,6 mi
▲ 5.37%
Volume (24h)
$ 10,69 mi
Em alta hoje
11 / 42
moedas com variação positiva em 24 h
Updated just now
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | SWARM ENGINESWARM | $ 0,0264 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 212.90% | |||
| 940 | AntFunANTFUN | $ 0,009148 | ▲ 0.48% | ▲ 11.54% | ▼ 22.49% | |||
| 1338 | TradoorTRADOOR | $ 0,5892 | ▲ 1.84% | ▲ 3.59% | ▼ 12.91% | |||
| 1487 | CRONUSCRONUS | $ 0,006816 | ▲ 7.68% | ▲ 8.24% | ▲ 23.68% | |||
| 2315 | Altcoinist TokenALTT | $ 0,008569 | ▲ 7.24% | ▲ 7.10% | ▼ 30.83% | |||
| 2513 | uTradeUTT | $ 0,376 | ▼ 0.11% | ▲ 1.92% | ▼ 8.80% | |||
| 2618 | Milk MoneyMM | $ 0,001474 | ▲ 1.72% | ▲ 2.50% | ▼ 10.96% | |||
| 3271 | Panther AIPAI | $ 0,005208 | ▲ 0.51% | ▲ 0.00% | ▼ 4.93% | |||
| 3713 | VaporFundVPR | $ 0,0005 | ▼ 0.00% | ▼ 0.47% | ▼ 0.12% | |||
| 10 | ROAI ScalperROAI | $ 0,004775 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.17% | |||
| 3976 | AIXDROPAIXDROP | $ 0,00004532 | ▼ 0.13% | ▼ 1.41% | ▼ 0.90% | |||
| 3980 | ArqenARQ | $ 0,004779 | ▼ 0.20% | ▼ 14.78% | ▼ 32.24% | |||
| 4209 | Infinity RocketIRT | $ 0,002233 | ▲ 0.98% | ▼ 0.87% | ▼ 2.39% | |||
| 4221 | TrillionsTRILLIONS | $ 0,000319 | ▲ 5.43% | ▼ 1.66% | ▼ 0.78% | |||
| 4295 | SurgeSURGE | $ 0,012 | ▲ 1.42% | ▲ 1.53% | ▼ 20.79% | |||
| 16 | BlockMindBMIND | $ 0,00000217 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.47% | |||
| 4850 | PolyculePCULE | $ 0,000199 | ▲ 1.36% | ▲ 0.79% | ▼ 15.65% | |||
| 4947 | Neron LyraNLYRA | $ 0,000212 | ▼ 4.10% | ▼ 7.93% | ▼ 2.34% | |||
| 6103 | VtradingVTRADING | $ 0,00008614 | ▼ 5.32% | ▲ 16.49% | ▲ 0.86% | |||
| 6598 | Onchain AIOCAI | $ 0,000606 | ▲ 2.07% | ▼ 0.44% | ▼ 9.84% | |||
| 6824 | neartrade.lolTRADE | $ 0,00005513 | ▼ 23.63% | ▼ 12.57% | ▲ 23.02% | |||
| 7070 | okbetOK | $ 0,00004463 | ▼ 0.19% | ▲ 0.00% | ▼ 11.74% | |||
| 7350 | SWARM ENGINESWARM | $ 0,00003787 | ▲ 7.28% | ▲ 8.90% | ▲ 0.00% | |||
| 24 | DeVoidDVD | $ 0,00004188 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.57% | |||
| 25 | Zereus AIZEREUS | $ 0,00002038 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 17.22% | |||
| 26 | HyperbotBOT | $ 0,000155 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 39.26% | |||
| 27 | Dungeon LabsDLABS | $ 0,00000018 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.19% | |||
| 28 | FliprFLIPR | $ 0,00002431 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.46% | |||
| 29 | Algon TradeALG | $ 0,00001276 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 15.19% | |||
| 9191 | Owl1OWL1 | $ 0,00001121 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▼ 7.72% | |||
| 31 | PipTrade by VirtualsPIP | $ 0,00000804 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 10.33% | |||
| 32 | OccamOCCAM | $ 0,00000784 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.54% | |||
| 33 | SYFR AISYFR | $ 0,00000586 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.24% | |||
| 10116 | HIPPO AIHIPPO | $ 0,00000564 | ▲ 1.85% | ▼ 8.07% | ▲ 0.00% | |||
| 35 | ArcherAutomatesARCHER | $ 0,00000512 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.41% | |||
| 36 | Market StalkerSTLKR | $ 0,00004931 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.95% | |||
| 37 | TraderClawTCLAW | $ 0,0000032 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.27% | |||
| 10705 | Excubia LabsSHUSH | $ 0,00000301 | ▲ 0.83% | ▲ 0.00% | ▼ 14.06% | |||
| 39 | Alpha Lens XALPHAX | $ 0,00000234 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 35.44% | |||
| 40 | GalaxeGALAXE | $ 0,00000171 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.20% | |||
| 10882 | TradeTideTTD | $ 0,00000929 | ▲ 0.01% | ▲ 20.60% | ▼ 70.19% | |||
| 42 | COPYCOPY | $ 0,001773 | ▲ 2.37% | ▼ 2.76% | ▲ 3.86% |
- 723SWARM$ 26,39 mi$ 0,0264▲ 0.00%
- 940ANTFUN$ 17,27 mi$ 0,009148▲ 11.54%
- 1338TRADOOR$ 8,45 mi$ 0,5892▲ 3.59%
- 1487CRONUS$ 6,68 mi$ 0,006816▲ 8.24%
- 2315ALTT$ 2,1 mi$ 0,008569▲ 7.10%
- 2513UTT$ 1,65 mi$ 0,376▲ 1.92%
- 2618MM$ 1,48 mi$ 0,001474▲ 2.50%
- 3271PAI$ 743,9 mil$ 0,005208▲ 0.00%
- 3713VPR$ 499,63 mil$ 0,0005▼ 0.47%
- 10ROAI$ 453,6 mil$ 0,004775▲ 0.00%
- 3976AIXDROP$ 392,79 mil$ 0,00004532▼ 1.41%
- 3980ARQ$ 391,91 mil$ 0,004779▼ 14.78%
- 4209IRT$ 323,57 mil$ 0,002233▼ 0.87%
- 4221TRILLIONS$ 319,14 mil$ 0,000319▼ 1.66%
- 4295SURGE$ 299,25 mil$ 0,012▲ 1.53%
- 16BMIND$ 217,5 mil$ 0,00000217▲ 0.00%
- 4850PCULE$ 199,46 mil$ 0,000199▲ 0.79%
- 4947NLYRA$ 188,06 mil$ 0,000212▼ 7.93%
- 6103VTRADING$ 85,06 mil$ 0,00008614▲ 16.49%
- 6598OCAI$ 60,64 mil$ 0,000606▼ 0.44%
- 6824TRADE$ 52,59 mil$ 0,00005513▼ 12.57%
- 7070OK$ 44,62 mil$ 0,00004463▲ 0.00%
- 7350SWARM$ 37,62 mil$ 0,00003787▲ 8.90%
- 24DVD$ 20,94 mil$ 0,00004188▲ 0.00%
- 25ZEREUS$ 20,39 mil$ 0,00002038▲ 0.00%
- 26BOT$ 19,53 mil$ 0,000155▲ 0.00%
- 27DLABS$ 17,97 mil$ 0,00000018▲ 0.00%
- 28FLIPR$ 17,01 mil$ 0,00002431▲ 0.00%
- 29ALG$ 12,19 mil$ 0,00001276▲ 0.00%
- 9191OWL1$ 11,21 mil$ 0,00001121▲ 0.00%
- 31PIP$ 8,04 mil$ 0,00000804▲ 0.00%
- 32OCCAM$ 7,84 mil$ 0,00000784▲ 0.00%
- 33SYFR$ 5,82 mil$ 0,00000586▲ 0.00%
- 10116HIPPO$ 5,64 mil$ 0,00000564▼ 8.07%
- 35ARCHER$ 5,12 mil$ 0,00000512▲ 0.00%
- 36STLKR$ 4,93 mil$ 0,00004931▲ 0.00%
- 37TCLAW$ 3,2 mil$ 0,0000032▲ 0.00%
- 10705SHUSH$ 2,86 mil$ 0,00000301▲ 0.00%
- 39ALPHAX$ 2,25 mil$ 0,00000234▲ 0.00%
- 40GALAXE$ 1,71 mil$ 0,00000171▲ 0.00%
- 10882TTD$ 1,28 mil$ 0,00000929▲ 20.60%
- 42COPY—$ 0,001773▼ 2.76%
Todas as categorias cripto · Todas as criptomoedas por capitalização
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).


































