Moedas de Shooting Games por capitalização
Shooting games allow players to engage in combat by shooting enemies and objects. They can be presented in various perspectives including first-person or third-person views.
Capitalização
$ 16,98 mi
▲ 2.80%
Volume (24h)
$ 4,27 mi
Em alta hoje
8 / 35
moedas com variação positiva em 24 h
Updated 1 min ago
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | GunzGUN | $ 0,002474 | ▲ 0.69% | ▼ 1.35% | ▼ 10.16% | |||
| 1880 | FAR LabsFAR | $ 0,000766 | ▲ 0.06% | ▼ 1.23% | ▼ 4.68% | |||
| 2958 | KOMPETEKOMPETE | $ 0,001206 | ▼ 0.32% | ▲ 0.44% | ▼ 1.75% | |||
| 3325 | WarpedWARPED | $ 0,00007762 | ▼ 0.39% | ▲ 1.55% | ▲ 4.48% | |||
| 3429 | ShrapnelSHRAP | $ 0,000224 | ▼ 4.05% | ▲ 0.00% | ▼ 9.88% | |||
| 3514 | PLAYA3ULL GAMES3ULL | $ 0,00003889 | ▼ 0.01% | ▲ 2.54% | ▲ 10.10% | |||
| 7 | Badmad RobotsMETAL | $ 0,000882 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.91% | |||
| 4867 | Nyan HeroesNYAN | $ 0,000488 | ▲ 0.62% | ▲ 3.63% | ▲ 7.03% | |||
| 5078 | SinverseSIN | $ 0,000187 | ▲ 0.07% | ▼ 9.05% | ▲ 17.75% | |||
| 5293 | ArtyfactARTY | $ 0,005978 | ▲ 2.98% | ▼ 5.91% | ▼ 40.86% | |||
| 5297 | DecimatedDIO | $ 0,00027 | ▼ 1.78% | ▼ 0.80% | ▼ 10.24% | |||
| 5357 | Arrland RUMRUM | $ 0,000101 | ▼ 0.74% | ▼ 2.71% | ▼ 4.00% | |||
| 5476 | StarHeroesSTAR | $ 0,000565 | ▲ 3.37% | ▼ 1.45% | ▼ 13.11% | |||
| 5783 | Alaska Gold RushCARAT | $ 0,000118 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 10.55% | |||
| 6003 | NetvrkNETVR | $ 0,00091 | ▼ 0.90% | ▲ 0.00% | ▼ 4.71% | |||
| 16 | web3warFPS | $ 0,000566 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.16% | |||
| 17 | FabweltWELT | $ 0,000182 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.87% | |||
| 7307 | MetaDOSSECOND | $ 0,00000392 | ▼ 0.15% | ▲ 0.70% | ▲ 1.83% | |||
| 19 | SolordiSOLO | $ 0,00003578 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.04% | |||
| 20 | PolkacityPOLC | $ 0,000181 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 44.96% | |||
| 7837 | rekillREKILL | $ 0,00002781 | ▼ 0.45% | ▲ 1.20% | ▼ 8.48% | |||
| 7843 | ShockwavesNEUROS | $ 0,000451 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 9.70% | |||
| 23 | PanoVersePANO | $ 0,000764 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 34.95% | |||
| 8609 | Engines of FuryFURY | $ 0,00019 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.70% | |||
| 25 | Matr1xMAX | $ 0,00007165 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.45% | |||
| 9141 | BloodLoop$BLS | $ 0,00005448 | ▼ 0.01% | ▼ 1.62% | ▼ 6.38% | |||
| 27 | Modern Innovation Network TokenMINX | $ 0,000449 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 88.19% | |||
| 28 | Whispers Of Decay$DCAY | $ 0,00013 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.05% | |||
| 9971 | Undead BlocksUNDEAD | $ 0,000425 | ▼ 0.32% | ▲ 2.71% | ▲ 14.93% | |||
| 30 | SpaceFalconFCON | $ 0,00000031 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.86% | |||
| 31 | Mars BattleSHOOT | $ 0,00000568 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.61% | |||
| 32 | Nemesis DownfallND | $ 0,00000006 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.36% | |||
| 33 | The Killbox GameKBOX | $ 0,00000728 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.23% | |||
| 34 | Cantina RoyaleCRT | $ 0,00006854 | ▼ 0.17% | ▲ 1.47% | ▼ 5.23% | |||
| 35 | Syndicate of VigilantesVIGI | $ 0,002582 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 66.89% |
- 1286GUN$ 9,25 mi$ 0,002474▼ 1.35%
- 1880FAR$ 3,75 mi$ 0,000766▼ 1.23%
- 2958KOMPETE$ 1,03 mi$ 0,001206▲ 0.44%
- 3325WARPED$ 717,1 mil$ 0,00007762▲ 1.55%
- 3429SHRAP$ 650,22 mil$ 0,000224▲ 0.00%
- 35143ULL$ 605,5 mil$ 0,00003889▲ 2.54%
- 7METAL$ 560,86 mil$ 0,000882▲ 0.00%
- 4867NYAN$ 197,78 mil$ 0,000488▲ 3.63%
- 5078SIN$ 174,69 mil$ 0,000187▼ 9.05%
- 5293ARTY$ 148,18 mil$ 0,005978▼ 5.91%
- 5297DIO$ 146,92 mil$ 0,00027▼ 0.80%
- 5357RUM$ 140,4 mil$ 0,000101▼ 2.71%
- 5476STAR$ 129,58 mil$ 0,000565▼ 1.45%
- 5783CARAT$ 104,24 mil$ 0,000118▲ 0.00%
- 6003NETVR$ 90,98 mil$ 0,00091▲ 0.00%
- 16FPS$ 84,89 mil$ 0,000566▲ 0.00%
- 17WELT$ 66,91 mil$ 0,000182▲ 0.00%
- 7307SECOND$ 38,71 mil$ 0,00000392▲ 0.70%
- 19SOLO$ 35,75 mil$ 0,00003578▲ 0.00%
- 20POLC$ 34,37 mil$ 0,000181▲ 0.00%
- 7837REKILL$ 27,8 mil$ 0,00002781▲ 1.20%
- 7843NEUROS$ 27,72 mil$ 0,000451▲ 0.00%
- 23PANO$ 21,39 mil$ 0,000764▲ 0.00%
- 8609FURY$ 16,71 mil$ 0,00019▼ 0.02%
- 25MAX$ 12,34 mil$ 0,00007165▲ 0.00%
- 9141$BLS$ 11,76 mil$ 0,00005448▼ 1.62%
- 27MINX$ 8,24 mil$ 0,000449▲ 0.00%
- 28$DCAY$ 7,41 mil$ 0,00013▲ 0.00%
- 9971UNDEAD$ 6,38 mil$ 0,000425▲ 2.71%
- 30FCON$ 5,91 mil$ 0,00000031▲ 0.00%
- 31SHOOT$ 1,96 mil$ 0,00000568▲ 0.00%
- 32ND$ 1,09 mil$ 0,00000006▲ 0.00%
- 33KBOX—$ 0,00000728▲ 0.00%
- 34CRT—$ 0,00006854▲ 1.47%
- 35VIGI—$ 0,002582▲ 0.00%
Todas as categorias cripto · Todas as criptomoedas por capitalização
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).




























