Moedas de Pump Fund Portfolio por capitalização
Projects and tokens officially backed by Pump Fund, the venture arm of Pump.fun. These projects are selected for their adherence to "build in public" principles, transparent development, and verified founder commitment.
Capitalização
$ 39,55 mi
▲ 6.07%
Volume (24h)
$ 1 mi
Em alta hoje
3 / 5
moedas com variação positiva em 24 h
Updated just now
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | PUMPCADEPUMPCADE | $ 0,0225 | ▼ 0.64% | ▼ 4.34% | ▲ 65.54% | |||
| 991 | clawpump.techCLAW | $ 0,0152 | ▲ 0.76% | ▲ 23.08% | ▲ 67.50% | |||
| 2450 | Zauthx402ZAUTH | $ 0,001876 | ▲ 0.39% | ▲ 28.68% | ▼ 20.60% | |||
| 823 | OpalOPAL | $ 0,000354 | ▼ 0.69% | ▲ 0.56% | ▼ 31.65% | |||
| 5 | BloxAPIBLOXX | $ 0,00001552 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.48% |
Todas as categorias cripto · Todas as criptomoedas por capitalização
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).




