Moedas de Mobile Mining por capitalização
Mobile mining allows users to use a smartphone or mobile device to mine cryptocurrencies.
Capitalização
$ 984,18 mi
▲ 0.83%
Volume (24h)
$ 10,55 mi
Em alta hoje
8 / 17
moedas com variação positiva em 24 h
Updated just now
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Pi NetworkPI | $ 0,0797 | ▲ 0.32% | ▲ 0.63% | ▲ 0.55% | |||
| 413 | OREORE | $ 117,89 | ▲ 4.42% | ▼ 1.34% | ▲ 14.39% | |||
| 927 | VerusVRSC | $ 0,2226 | ▲ 0.02% | ▲ 7.11% | ▲ 23.34% | |||
| 1745 | ALTDeerALT | $ 0,008822 | ▲ 0.35% | ▼ 1.09% | ▼ 1.27% | |||
| 2028 | MinimaMINIMA | $ 0,004586 | ▲ 0.00% | ▲ 1.53% | ▼ 0.89% | |||
| 2825 | Chirp TokenCHIRP | $ 0,008179 | ▼ 0.05% | ▼ 8.99% | ▲ 30.85% | |||
| 7 | Ice Open NetworkICE | $ 0,00007243 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 35.53% | |||
| 3786 | SallarALL | $ 0,000181 | ▲ 0.01% | ▼ 6.57% | ▼ 6.33% | |||
| 4470 | Magic HashMHA | $ 0,003398 | ▼ 3.92% | ▲ 5.02% | ▼ 42.55% | |||
| 6586 | ScalaXLA | $ 0,00000424 | ▲ 0.50% | ▲ 3.61% | ▼ 12.41% | |||
| 11 | Cache FlowCACHE | $ 0,00039 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 21.15% | |||
| 12 | Athene NetworkATN | $ 0,00000158 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 27.32% | |||
| 9277 | JADE ProtocolJADE | $ 0,0238 | ▲ 0.24% | ▲ 6.99% | ▲ 4.33% | |||
| 14 | Oil RigOIL | $ 0,00000426 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.87% | |||
| 15 | PINGPONGPINGPONG | $ 0,00001662 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.18% | |||
| 16 | cPenCPEN | $ 0,001141 | ▲ 1.37% | ▲ 13.69% | ▲ 14.53% | |||
| 17 | MarsMARS | $ 0,009839 | ▲ 0.28% | ▲ 0.11% | ▲ 2.28% |
- 84PI$ 896,03 mi$ 0,0797▲ 0.63%
- 413ORE$ 59,96 mi$ 117,89▼ 1.34%
- 927VRSC$ 18,02 mi$ 0,2226▲ 7.11%
- 1745ALT$ 4,59 mi$ 0,008822▼ 1.09%
- 2028MINIMA$ 3,09 mi$ 0,004586▲ 1.53%
- 2825CHIRP$ 1,16 mi$ 0,008179▼ 8.99%
- 7ICE$ 492,02 mil$ 0,00007243▲ 0.00%
- 3786ALL$ 469,93 mil$ 0,000181▼ 6.57%
- 4470MHA$ 264,67 mil$ 0,003398▲ 5.02%
- 6586XLA$ 61,31 mil$ 0,00000424▲ 3.61%
- 11CACHE$ 39,02 mil$ 0,00039▲ 0.00%
- 12ATN$ 19,1 mil$ 0,00000158▲ 0.00%
- 9277JADE$ 10,57 mil$ 0,0238▲ 6.99%
- 14OIL$ 4,25 mil$ 0,00000426▲ 0.00%
- 15PINGPONG$ 3,94 mil$ 0,00001662▲ 0.00%
- 16CPEN—$ 0,001141▲ 13.69%
- 17MARS—$ 0,009839▲ 0.11%
Guias para este setor
- Pi Network (PI) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min de leitura
Todas as categorias cripto · Todas as criptomoedas por capitalização
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).














