Moedas de DaoMaker Launchpad por capitalização
DaoMaker Launchpad is a platform for crypto projects to hold Initial DEX Offerings (IDOs). Participants are able to gain early access to public and special token sales on the platform.
Capitalização
$ 88,25 mi
▼ 0.67%
Volume (24h)
$ 9,79 mi
Em alta hoje
12 / 44
moedas com variação positiva em 24 h
Updated just now
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | ClearpoolCPOOL | $ 0,0296 | ▲ 2.04% | ▲ 2.20% | ▼ 0.94% | |||
| 766 | Victoria VRVR | $ 0,001494 | ▼ 0.01% | ▲ 1.03% | ▲ 0.67% | |||
| 988 | My Neighbor AliceALICE | $ 0,1529 | ▲ 0.67% | ▼ 3.03% | ▼ 15.83% | |||
| 1581 | DAO MakerDAO | $ 0,0227 | ▲ 0.02% | ▼ 3.83% | ▼ 7.44% | |||
| 1962 | Numbers ProtocolNUM | $ 0,00374 | ▲ 9.54% | ▲ 14.37% | ▲ 25.67% | |||
| 2500 | SymbiosisSIS | $ 0,0174 | ▲ 0.03% | ▼ 1.26% | ▲ 2.84% | |||
| 2519 | Cere NetworkCERE | $ 0,000183 | ▲ 0.41% | ▼ 0.28% | ▼ 0.82% | |||
| 2792 | Atlas NaviNAVI | $ 0,007554 | ▼ 0.88% | ▼ 4.29% | ▲ 179.17% | |||
| 2968 | VAIOTVAI | $ 0,002543 | ▼ 0.70% | ▼ 0.99% | ▲ 13.51% | |||
| 3207 | TernoaCAPS | $ 0,000326 | ▲ 1.89% | ▼ 2.45% | ▼ 13.79% | |||
| 11 | RoundtableRTB | $ 0,001466 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.42% | |||
| 3437 | OrionORN | $ 0,0102 | ▲ 0.48% | ▼ 61.98% | ▼ 62.96% | |||
| 4162 | zkRaceZERC | $ 0,002812 | ▼ 0.00% | ▲ 1.54% | ▼ 3.44% | |||
| 4248 | BlockassetBLOCK | $ 0,001 | ▲ 0.15% | ▲ 0.65% | ▼ 0.94% | |||
| 4277 | HAPIHAPI | $ 0,3703 | ▼ 44.38% | ▲ 87.63% | ▼ 2.26% | |||
| 4343 | Xend FinanceRWA | $ 0,001446 | ▲ 0.01% | ▼ 0.57% | ▼ 4.51% | |||
| 17 | OpenOceanOOE | $ 0,0004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 53.84% | |||
| 4819 | IspolinkISP | $ 0,00002145 | ▲ 0.05% | ▲ 0.19% | ▲ 11.66% | |||
| 4916 | CrownyCRWNY | $ 0,000274 | ▼ 0.24% | ▼ 0.73% | ▼ 5.91% | |||
| 5109 | GamiumGMM | $ 0,0000054 | ▼ 0.20% | ▲ 16.00% | ▲ 32.31% | |||
| 5176 | WamWAM | $ 0,000238 | ▲ 0.22% | ▲ 0.74% | ▼ 1.42% | |||
| 22 | Dafi ProtocolDAFI | $ 0,000116 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.24% | |||
| 5457 | HubbleHBB | $ 0,001885 | ▲ 0.28% | ▲ 0.30% | ▼ 16.93% | |||
| 5968 | DeFiatoDFIAT | $ 0,000622 | ▲ 3.37% | ▼ 0.74% | ▼ 0.26% | |||
| 25 | LayerAILAI | $ 0,00003866 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.89% | |||
| 6062 | BrokoliBRKL | $ 0,001628 | ▲ 0.77% | ▲ 0.00% | ▲ 33.42% | |||
| 27 | XCAD NetworkXCAD | $ 0,000402 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | |||
| 6429 | LosslessLSS | $ 0,000679 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.02% | |||
| 6575 | Seascape CrownsCWS | $ 0,008063 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.27% | |||
| 6586 | SmoothySMTY | $ 0,000669 | ▲ 0.24% | ▼ 42.74% | ▼ 45.37% | |||
| 6700 | GamestarterGAME | $ 0,000801 | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 3.17% | |||
| 6968 | ConvergenceCONV | $ 0,0000072 | ▲ 0.01% | ▼ 1.30% | ▼ 4.18% | |||
| 33 | Mochi MarketMOMA | $ 0,001052 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.92% | |||
| 7788 | HordHORD | $ 0,000324 | ▲ 1.97% | ▲ 0.64% | ▼ 23.75% | |||
| 35 | Yield ProtocolYIELD | $ 0,000285 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.94% | |||
| 8237 | SpellfireSPELLFIRE | $ 0,00003397 | ▲ 0.01% | ▲ 0.78% | ▼ 0.64% | |||
| 37 | ChainPortPORTX | $ 0,000102 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.67% | |||
| 8685 | KingdomXKT | $ 0,00004288 | ▲ 0.01% | ▼ 2.30% | ▼ 1.13% | |||
| 8977 | PRIMALPRIMAL | $ 0,00000452 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 20.42% | |||
| 40 | FEARFEAR | $ 0,000202 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 70.01% | |||
| 41 | Knit FinanceKFT | $ 0,00003536 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 81.38% | |||
| 42 | SoliceSLC | $ 0,00002062 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.71% | |||
| 43 | Ink FinanceQUILL | $ 0,002918 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.22% | |||
| 44 | ShopNext Loyalty TokenNEXT | $ 0,000717 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.68% |
- 696CPOOL$ 29,57 mi$ 0,0296▲ 2.20%
- 766VR$ 25,11 mi$ 0,001494▲ 1.03%
- 988ALICE$ 15,22 mi$ 0,1529▼ 3.03%
- 1581DAO$ 5,7 mi$ 0,0227▼ 3.83%
- 1962NUM$ 3,38 mi$ 0,00374▲ 14.37%
- 2500SIS$ 1,69 mi$ 0,0174▼ 1.26%
- 2519CERE$ 1,64 mi$ 0,000183▼ 0.28%
- 2792NAVI$ 1,22 mi$ 0,007554▼ 4.29%
- 2968VAI$ 1,02 mi$ 0,002543▼ 0.99%
- 3207CAPS$ 794,06 mil$ 0,000326▼ 2.45%
- 11RTB$ 667,1 mil$ 0,001466▲ 0.00%
- 3437ORN$ 641,91 mil$ 0,0102▼ 61.98%
- 4162ZERC$ 337,42 mil$ 0,002812▲ 1.54%
- 4248BLOCK$ 311,82 mil$ 0,001▲ 0.65%
- 4277HAPI$ 304,17 mil$ 0,3703▲ 87.63%
- 4343RWA$ 289,13 mil$ 0,001446▼ 0.57%
- 17OOE$ 229,67 mil$ 0,0004▲ 0.00%
- 4819ISP$ 203,64 mil$ 0,00002145▲ 0.19%
- 4916CRWNY$ 191,91 mil$ 0,000274▼ 0.73%
- 5109GMM$ 170,44 mil$ 0,0000054▲ 16.00%
- 5176WAM$ 161,97 mil$ 0,000238▲ 0.74%
- 22DAFI$ 132,57 mil$ 0,000116▲ 0.00%
- 5457HBB$ 129,88 mil$ 0,001885▲ 0.30%
- 5968DFIAT$ 92,77 mil$ 0,000622▼ 0.74%
- 25LAI$ 88,71 mil$ 0,00003866▲ 0.00%
- 6062BRKL$ 87,03 mil$ 0,001628▲ 0.00%
- 27XCAD$ 78,22 mil$ 0,000402▲ 0.00%
- 6429LSS$ 67,87 mil$ 0,000679▲ 0.00%
- 6575CWS$ 61,65 mil$ 0,008063▼ 0.01%
- 6586SMTY$ 61,23 mil$ 0,000669▼ 42.74%
- 6700GAME$ 56,89 mil$ 0,000801▼ 0.03%
- 6968CONV$ 47,73 mil$ 0,0000072▼ 1.30%
- 33MOMA$ 38,99 mil$ 0,001052▲ 0.00%
- 7788HORD$ 28,7 mil$ 0,000324▲ 0.64%
- 35YIELD$ 25,98 mil$ 0,000285▲ 0.00%
- 8237SPELLFIRE$ 21,74 mil$ 0,00003397▲ 0.78%
- 37PORTX$ 17,4 mil$ 0,000102▲ 0.00%
- 8685KT$ 15,85 mil$ 0,00004288▼ 2.30%
- 8977PRIMAL$ 13,03 mil$ 0,00000452▲ 0.00%
- 40FEAR$ 3,58 mil$ 0,000202▲ 0.00%
- 41KFT$ 1,8 mil$ 0,00003536▲ 0.00%
- 42SLC—$ 0,00002062▲ 0.00%
- 43QUILL—$ 0,002918▲ 0.00%
- 44NEXT—$ 0,000717▲ 0.00%
Todas as categorias cripto · Todas as criptomoedas por capitalização
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).




































