시가총액
—
—24시간 거래량
—
—BTC 점유율
—
—공포 & 탐욕
39/176페이지
카테고리#시가총액가격24h %
필터와 일치하는 자산이 없습니다.
17543개 중 3801–3900 표시
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.
시가총액
—
—24시간 거래량
—
—BTC 점유율
—
—공포 & 탐욕
필터와 일치하는 자산이 없습니다.
17543개 중 3801–3900 표시
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.
시장 인텔리전스
상장된 모든 암호화폐의 실시간 가격, 시가총액, 24시간 거래량, 유통 공급량, 1시간/24시간/7일 성과, 검증 상태를 시가총액 순으로 보여드립니다.
| # | 유통 공급량 | 검증 | 최근 7일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Mellow ManMELLOW | $0.007661 | +0.27% | +3.29% | −3.58% | $53.18만 | $2.7천 | 69.42M MELLOW | 미검토 | |
| 3802 | Kuma InuKUMA | $0.00 | +0.27% | +3.16% | −2.18% | $53.17만 | $10.87 | 416.86T KUMA | 미검토 | |
| 3803 | ZynCoinZYN | $0.000588 | +0.31% | +2.49% | −8.32% | $53.17만 | $121.83 | 903.82M ZYN | 미검토 | |
| 3804 | EQTYEQTY | $0.001826 | −0.25% | −2.68% | +3.42% | $53.14만 | $1.84천 | 291.04M EQTY | 미검토 | |
| 3805 | TimelessLIT | $0.001236 | −0.48% | +0.00% | −7.24% | $53.04만 | $0.1 | 429.22M LIT | 미검토 | |
| 3806 | RhubarbRHUB | $0.000549 | −0.30% | +0.50% | −11.17% | $53만 | $7.18천 | 965.55M RHUB | 미검토 | |
| 3807 | ChAtoshICHATOSHI | $0.000596 | +0.32% | +2.74% | −4.00% | $52.97만 | $8.36천 | 888.89M CHATOSHI | 미검토 | |
| 3808 | GIZMOGIZMO | $0.00053 | −0.03% | +6.96% | −28.18% | $52.97만 | $488.6 | 1B GIZMO | 미검토 | |
| 3809 | LightLIGHT | $0.000825 | +0.00% | +0.00% | +9.44% | $52.86만 | $15.33 | 640.73M LIGHT | 미검토 | |
| 3810 | Arbitrove Governance TokenTROVE | $0.001762 | −0.60% | +0.00% | −1.39% | $52.86만 | $18.4 | 300M TROVE | 미검토 | |
| 3811 | iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized)QLTAON | $46.22 | −0.04% | +0.81% | +1.20% | $52.86만 | $583.12 | 11.44K QLTAON | 미검토 | |
| 3812 | WarthogWART | $0.0424 | −3.82% | +92.73% | +134.34% | $52.85만 | $646.58 | 12.48M WART | 미검토 | |
| 3813 | Wendy’s (bStocks Tokenized Stock)WENB | $6.69 | +0.33% | +5.02% | +7.67% | $52.85만 | $110.4만 | 78.96K WENB | 미검토 | |
| 3814 | Good Game US DollarGGUSD | $0.9996 | −0.03% | +0.00% | +0.49% | $52.83만 | $762.57 | 528.53K GGUSD | 미검토 | |
| 3815 | Shiro NekoSHIRO | $0.00 | −0.09% | −4.44% | −16.87% | $52.81만 | $5.21만 | 767.76T SHIRO | 미검토 | |
| 3816 | BitBoardBB | $0.000073 | −0.14% | +1.93% | −5.47% | $52.8만 | $8.98천 | 7.23B BB | 미검토 | |
| 3817 | SATOSHI•NAKAMOTO (Bitcoin)SATOSHI | $0.0251 | +0.00% | +0.00% | −11.20% | $52.79만 | $25.14 | 21M SATOSHI | 미검토 | |
| 3818 | Shyft NetworkSHFT | $0.000226 | +0.27% | +2.29% | −2.78% | $52.77만 | $31.15 | 2.34B SHFT | 미검토 | |
| 3819 | Best Patent TokenBPT | $0.000106 | −0.01% | −18.45% | −66.66% | $52.76만 | $911.49 | 5B BPT | 미검토 | |
| 3820 | Figma Ord Shs (Ondo Tokenized Stock)FIGON | $22.97 | +0.11% | +0.00% | +6.81% | $52.73만 | $124.27 | 22.96K FIGON | 미검토 | |
| 3821 | International Business Machines Corporation • Robinhood TokenIBM | $232.90 | +0.10% | +2.60% | +3.25% | $52.67만 | $16.62만 | 2.26K IBM | 미검토 | |
| 3822 | PrintPRINT | $0.00057 | +0.31% | −1.95% | −13.65% | $52.66만 | $1.02천 | 923.07M PRINT | 미검토 | |
| 3823 | Applied Materials (Ondo Tokenized Stock)AMATON | $429.36 | +0.27% | −2.39% | −16.25% | $52.6만 | $150.13만 | 1.23K AMATON | 미검토 | |
| 3824 | Super ChampsCHAMP | $0.000549 | −0.24% | +1.31% | +10.65% | $52.6만 | $405.75 | 957.72M CHAMP | 미검토 | |
| 3825 | DxChainDX | $0.00000553 | +0.00% | +0.00% | −2.18% | $52.57만 | $1.14 | 95B DX | 미검토 | |
| 3826 | PresearchPRE | $0.000563 | −0.01% | +2.60% | −0.08% | $52.52만 | $407.39 | 932.61M PRE | 미검토 | |
| 3827 | Groks DogBOLT | $0.000524 | +0.33% | +2.14% | +7.09% | $52.42만 | $6.45천 | 999.63M BOLT | 미검토 | |
| 3828 | XPowermine.com APOWAPOW | $0.5205 | +0.00% | +0.00% | −58.73% | $52.39만 | $270.65 | 1.01M APOW | 미검토 | |
| 3829 | NominexNMX | $0.002336 | +0.14% | −0.12% | −1.05% | $52.37만 | $297.06 | 224.16M NMX | 미검토 | |
| 3830 | DefiTunaTUNA | $0.001859 | +0.12% | −4.85% | −12.56% | $52.33만 | $532.7 | 281.5M TUNA | 미검토 | |
| 3831 | SensaySNSY | $0.00007352 | +0.31% | +3.77% | +27.43% | $52.27만 | $5.28만 | 7.11B SNSY | 미검토 | |
| 3832 | Boba CatBOBA | $0.000522 | +0.27% | +4.31% | −9.47% | $52.18만 | $402.64 | 1B BOBA | 미검토 | |
| 3833 | MoonDog AIMDOGAI | $0.000522 | +0.00% | +0.00% | −47.26% | $52.16만 | $31.14 | 1B MDOGAI | 미검토 | |
| 3834 | Allbridge ZeroABR0 | $0.0254 | +0.00% | −0.01% | −10.77% | $51.98만 | $27.03 | 20.44M ABR0 | 미검토 | |
| 3835 | Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6381 | −0.02% | +4.21% | −1.80% | $51.98만 | $773.99 | 814.55K CIRCLE | 미검토 | |
| 3836 | Olivia AI 2.0$OLIVIA2.0 | $0.008355 | −6.96% | +11.12% | +5.71% | $51.93만 | $4.43만 | 62.15M $OLIVIA2.0 | 미검토 | |
| 3837 | SigmaDotMoneySIGMA | $0.003576 | −0.14% | +0.11% | −18.30% | $51.86만 | $1.51천 | 145M SIGMA | 미검토 | |
| 3838 | Threshold USDTHUSD | $1.00 | +0.00% | +0.00% | −0.00% | $51.69만 | $37.45 | 516.43K THUSD | 미검토 | |
| 3839 | ZapZAP | $0.001123 | +0.27% | +9.02% | −12.62% | $51.67만 | $310.83 | 460M ZAP | 미검토 | |
| 3840 | FourCoinFOUR | $0.00000116 | −0.94% | −10.33% | −12.50% | $51.63만 | $1.94천 | 444B FOUR | 미검토 | |
| 3841 | BOB TokenBOB | $0.00000075 | −1.20% | +1.49% | −4.01% | $51.63만 | $2.65만 | 690B BOB | 미검토 | |
| 3842 | BULLIEVEBULLIEVE | $0.000516 | +0.31% | +2.43% | −12.40% | $51.58만 | $183.36 | 999.58M BULLIEVE | 미검토 | |
| 3843 | DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.00007425 | +0.00% | +5.36% | −2.96% | $51.54만 | $4.38천 | 6.94B DOGE-1 | 미검토 | |
| 3844 | Brent on SOLBRENT | $0.000515 | +0.31% | +2.18% | −11.10% | $51.48만 | $344.61 | 998.87M BRENT | 미검토 | |
| 3845 | TaleXX | $0.003429 | +0.75% | −2.15% | −34.02% | $51.44만 | $2.92만 | 150M X | 미검토 | |
| 3846 | Kindra by virtualsKINDRA | $0.000514 | +1.06% | +3.64% | −12.60% | $51.41만 | $2.64천 | 1B KINDRA | 미검토 | |
| 3847 | AXOLAXOL | $0.000514 | +2.38% | +1.49% | −23.68% | $51.34만 | $942.7 | 1B AXOL | 미검토 | |
| 3848 | SandclockQUARTZ | $0.067 | +0.00% | +0.00% | −0.12% | $51.3만 | $29.08 | 7.66M QUARTZ | 미검토 | |
| 3849 | NiumaNIUMA | $0.000526 | −1.99% | −3.33% | −43.73% | $51.25만 | $2.73천 | 974.27M NIUMA | 미검토 | |
| 3850 | CryptoPesoCRP | $0.0222 | +0.17% | −0.13% | −7.08% | $51.12만 | $808.11 | 23M CRP | 미검토 | |
| 3851 | SightSGT | $0.000511 | −0.95% | +32.68% | +55.44% | $51.09만 | $4.59만 | 1B SGT | 미검토 | |
| 3852 | Tiny Humans AITINY | $0.000533 | −0.01% | +24.72% | +10.36% | $51.07만 | $3.22만 | 957.7M TINY | 미검토 | |
| 3853 | DraftKings (Backpack Securities)DKNG | $19.23 | −0.29% | +2.61% | −3.27% | $51.06만 | $115.17만 | 26.56K DKNG | 미검토 | |
| 3854 | LiluniLILUNI | $0.00051 | +0.31% | +2.20% | −8.75% | $51.02만 | $7.76천 | 1B LILUNI | 미검토 | |
| 3855 | JuiceJUC | $0.000208 | −0.01% | +0.53% | +1.17% | $51.02만 | $213.27 | 2.45B JUC | 미검토 | |
| 3856 | TurboUSD Unstablecoin₸USD | $0.00000526 | +0.29% | +2.16% | +4.48% | $51.01만 | $27.16 | 96.94B ₸USD | 미검토 | |
| 3857 | Tiamonds [OLD]TIA | $0.002338 | +0.00% | +0.00% | +15.40% | $50.96만 | $444.68 | 217.96M TIA | 미검토 | |
| 3858 | HotDoge [OLD]HOTDOGE | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −1.42% | $50.94만 | $41.99 | 100,000T HOTDOGE | 미검토 | |
| 3859 | EverestID | $0.004362 | +0.27% | +7.77% | −10.87% | $50.9만 | $228.77 | 116.7M ID | 미검토 | |
| 3860 | JUNOJUNO | $0.006399 | −1.54% | −6.73% | −12.23% | $50.88만 | $4.96천 | 79.51M JUNO | 미검토 | |
| 3861 | DeFi Traded FundDTF | $0.00063 | −2.19% | −1.20% | −1.51% | $50.83만 | $3.04만 | 807.38M DTF | 미검토 | |
| 3862 | Kekius MaximusKM | $0.000508 | +0.21% | +0.88% | −14.22% | $50.81만 | $7.58천 | 999.3M KM | 미검토 | |
| 3863 | All Will RetireAWR | $0.000521 | +0.31% | −3.62% | −0.20% | $50.77만 | $1.34만 | 974.58M AWR | 미검토 | |
| 3864 | Backed NIU TechnologiesBNIU | $3.17 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $50.75만 | — | 160.1K BNIU | 미검토 | |
| 3865 | HelderHLDR | $0.1458 | −0.00% | +0.01% | −5.06% | $50.71만 | $16.22 | 3.48M HLDR | 미검토 | |
| 3866 | Cerebrum DAONEURON | $0.00001563 | +2.02% | +3.34% | +1.23% | $50.65만 | $65.64 | 32.4B NEURON | 미검토 | |
| 3867 | SAARSAAR | $0.000537 | −2.19% | −17.32% | +36.55% | $50.6만 | $8.88만 | 942.1M SAAR | 미검토 | |
| 3868 | Rage ProtocolRAGE | $6.66 | −1.99% | +0.98% | −5.56% | $50.55만 | $503.84 | 75.92K RAGE | 미검토 | |
| 3869 | WasabotBOT | $0.000545 | +0.29% | +4.94% | −2.16% | $50.53만 | $125.93 | 927.1M BOT | 미검토 | |
| 3870 | Catching Absolute TopsCAT | $0.000505 | −0.03% | +9.87% | −33.75% | $50.48만 | $2.33천 | 999.97M CAT | 미검토 | |
| 3871 | Frodo the Virtual SamuraiFROG | $0.000101 | +0.17% | +1.31% | −1.56% | $50.47만 | $1.17 | 5B FROG | 미검토 | |
| 3872 | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (Ondo Tokenized)BAION | $43.04 | −0.04% | −2.33% | −8.76% | $50.32만 | $34.88 | 11.69K BAION | 미검토 | |
| 3873 | Strategic Super ReserveSSR | $0.000503 | −0.00% | +0.26% | −3.20% | $50.31만 | $286.48 | 1B SSR | 미검토 | |
| 3874 | Spectra [OLD]APW | $0.0198 | +0.00% | +0.00% | +5.46% | $50.3만 | $3.28 | 25.42M APW | 미검토 | |
| 3875 | $COPPER$COPPER | $0.00 | −1.85% | +1.24% | +28.84% | $50.29만 | $4.1천 | 99,802.5T $COPPER | 미검토 | |
| 3876 | Franklin Focused Growth ETF (Ondo Tokenized)FFOGON | $49.77 | +0.82% | −1.20% | −5.06% | $50.28만 | $953.64 | 10.1K FFOGON | 미검토 | |
| 3877 | The Root NetworkROOT | $0.000165 | −1.08% | +47.88% | −2.12% | $50.28만 | $4.42천 | 3.04B ROOT | 미검토 | |
| 3878 | Franklin High Yield Corporate ETF (Ondo Tokenized)FLHYON | $24.05 | +0.05% | +0.06% | −1.64% | $50.19만 | $999.17 | 20.86K FLHYON | 미검토 | |
| 3879 | CatsCATS | $0.000524 | +0.31% | +9.37% | −12.92% | $50.16만 | $951.11 | 957.35M CATS | 미검토 | |
| 3880 | BlocktronicsBLOCKTRONICS | $0.00000501 | +1.35% | +4.26% | +9.01% | $50.12만 | $1.82만 | 100B BLOCKTRONICS | 미검토 | |
| 3881 | Chihuahua ChainHUAHUA | $0.00000438 | −1.94% | −2.51% | +11.60% | $50.07만 | $2.6천 | 114.38B HUAHUA | 미검토 | |
| 3882 | FlowX FinanceFLX | $0.0754 | −0.07% | +3.93% | −3.21% | $50.04만 | $44.32 | 6.64M FLX | 미검토 | |
| 3883 | NostraNSTR | $0.005 | +0.27% | +0.00% | −0.90% | $50만 | $651.44 | 100M NSTR | 미검토 | |
| 3884 | VaporFundVPR | $0.0005 | −0.06% | +0.03% | −0.01% | $49.99만 | $6.12만 | 1B VPR | 미검토 | |
| 3885 | XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.0005 | +0.00% | +0.00% | −83.17% | $49.99만 | $1.13천 | 1B XRPHAI | 미검토 | |
| 3886 | DingerDINGER | $0.0000005 | +0.27% | +3.79% | −3.86% | $49.94만 | $6.11 | 1T DINGER | 미검토 | |
| 3887 | memes will continueMEMES | $0.000499 | −0.05% | −3.55% | −6.39% | $49.87만 | $105.49만 | 1B MEMES | 미검토 | |
| 3888 | Novo Nordisk xStockNVOX | $39.63 | +0.01% | +5.98% | +6.13% | $49.82만 | $290.32 | 12.57K NVOX | 미검토 | |
| 3889 | Bloom Energy Tokenized Stock (Reality)RBE | $236.91 | +0.44% | +2.03% | −14.31% | $49.8만 | $17.23만 | 2.1K RBE | 미검토 | |
| 3890 | ICB NetworkICBX | $0.00000922 | +0.00% | +0.00% | −11.68% | $49.78만 | $5.18 | 54B ICBX | 미검토 | |
| 3891 | UXLINKUXLINK | $0.000534 | +0.01% | +2.81% | −29.93% | $49.55만 | $8.01천 | 927.74M UXLINK | 미검토 | |
| 3892 | Brett (ETH)BRETT | $0.007213 | +0.13% | −2.82% | −0.59% | $49.49만 | $1.14만 | 68.62M BRETT | 미검토 | |
| 3893 | ArgonotARGNOT | $7.42 | −0.01% | −1.61% | +21.83% | $49.47만 | $8.84천 | 66.71K ARGNOT | 미검토 | |
| 3894 | RadiantRXD | $0.0000324 | −5.96% | −1.04% | +4.85% | $49.44만 | $2.4천 | 15.26B RXD | 미검토 | |
| 3895 | Copper rStockCPERR | $36.22 | +0.00% | +0.00% | −13.69% | $49.41만 | $119.38 | 13.64K CPERR | 미검토 | |
| 3896 | SparkDEXSPRK | $0.006173 | −1.19% | +0.70% | −6.15% | $49.33만 | $4.05천 | 79.91M SPRK | 미검토 | |
| 3897 | Play AIPLAI | $0.001688 | −0.05% | −0.18% | −0.53% | $49.27만 | $16.81만 | 291.79M PLAI | 미검토 | |
| 3898 | Cosplay TokenCOT | $0.000536 | +1.13% | −0.22% | +0.84% | $49.26만 | $4.6만 | 918.49M COT | 미검토 | |
| 3899 | Ice Open NetworkICE | $0.00007243 | +0.00% | +0.00% | −35.53% | $49.2만 | $17.91 | 6.79B ICE | 미검토 | |
| 3900 | Tenbin Mexican PesoTMXN | $0.0541 | +0.00% | +0.00% | −1.37% | $49.12만 | $2.86 | 9.07M TMXN | 미검토 |
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.