시가총액
—
—24시간 거래량
—
—BTC 점유율
—
—공포 & 탐욕
29/176페이지
카테고리#시가총액가격24h %
17551개 중 2801–2900 표시
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.
시가총액
—
—24시간 거래량
—
—BTC 점유율
—
—공포 & 탐욕
17551개 중 2801–2900 표시
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.
시장 인텔리전스
상장된 모든 암호화폐의 실시간 가격, 시가총액, 24시간 거래량, 유통 공급량, 1시간/24시간/7일 성과, 검증 상태를 시가총액 순으로 보여드립니다.
| # | 유통 공급량 | 검증 | 최근 7일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | FrontierFRONT | $0.0155 | +20.90% | +1.01% | −0.43% | $139.17만 | $6.18 | 90M FRONT | 미검토 | |
| 2802 | Abbott (Ondo Tokenized Stock)ABTON | $103.32 | −0.01% | −0.91% | +3.24% | $139.16만 | $4.18만 | 13.47K ABTON | 미검토 | |
| 2803 | EDUMEDUM | $0.0343 | +0.07% | −2.32% | −33.29% | $139.16만 | $331.46 | 40.53M EDUM | 미검토 | |
| 2804 | Wrapped HLPWHLP | $1.13 | −0.01% | +0.00% | −0.10% | $139.15만 | $10.04 | 1.23M WHLP | 미검토 | |
| 2805 | MediTechXMTX | $0.0515 | +0.00% | +0.00% | +0.47% | $139.1만 | $10.63만 | 27M MTX | 미검토 | |
| 2806 | Gauntlet USD AlphaGTUSDA | $1.08 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $139.04만 | — | 1.28M GTUSDA | 미검토 | |
| 2807 | Kyber Network Crystal LegacyKNCL | $0.1284 | −0.02% | +3.98% | −2.94% | $138.92만 | $4.97 | 10.82M KNCL | 미검토 | |
| 2808 | Mr. MigglesMIGGLES | $0.001447 | +0.21% | +2.22% | −11.56% | $138.76만 | $1.67만 | 958.76M MIGGLES | 미검토 | |
| 2809 | AgencyAGENCY | $0.001448 | −6.20% | −6.89% | −74.59% | $138.51만 | $249.98만 | 956.35M AGENCY | 미검토 | |
| 2810 | PooCoinPOOCOIN | $0.2224 | −0.06% | +1.30% | −0.87% | $138.41만 | $41.1 | 6.22M POOCOIN | 미검토 | |
| 2811 | Roaring KittyROAR | $0.001382 | −0.29% | +0.22% | +24.51% | $138.16만 | $37.93만 | 1B ROAR | 미검토 | |
| 2812 | Stockereum.funSTOCKER | $0.00138 | +0.32% | +7.44% | −74.63% | $138만 | $159.8만 | 1B STOCKER | 미검토 | |
| 2813 | BNB Tiger InuBNBTIGER | $0.00 | +0.19% | −1.73% | −5.50% | $137.69만 | $7.42천 | 517,653.18T BNBTIGER | 미검토 | |
| 2814 | Klima Protocol K2K2 | $0.03 | +0.00% | −7.63% | −7.44% | $137.69만 | $25.14 | 45.87M K2 | 미검토 | |
| 2815 | SatoriSN119 | $0.64 | +0.07% | +7.82% | +4.45% | $137.65만 | $2.05만 | 2.15M SN119 | 미검토 | |
| 2816 | PaluPALU | $0.001375 | −0.02% | +4.07% | −1.38% | $137.49만 | $39.25만 | 1B PALU | 미검토 | |
| 2817 | STAMPSTAMP | $0.001375 | +0.00% | +0.00% | −38.30% | $137.46만 | $40.6만 | 1B STAMP | 미검토 | |
| 2818 | Good In The HoodGOOD | $0.001449 | +0.66% | −1.53% | +20.47% | $137.4만 | $3.44만 | 947.98M GOOD | 미검토 | |
| 2819 | rocket strategyRKST | $0.001893 | −0.00% | −4.96% | −30.65% | $137.36만 | $4.22만 | 725.79M RKST | 미검토 | |
| 2820 | Mastercard (Ondo Tokenized Stock)MAON | $620.85 | +0.18% | +2.46% | +7.55% | $136.97만 | $70.55만 | 2.21K MAON | 미검토 | |
| 2821 | BOOPBOOP | $0.004373 | −0.07% | −1.08% | −0.85% | $136.83만 | $5.32만 | 312.86M BOOP | 미검토 | |
| 2822 | MoochiiMOOCHII | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −2.67% | $136.73만 | $1.14 | 1000T MOOCHII | 미검토 | |
| 2823 | ThalesTHALES | $0.2039 | −0.02% | +5.19% | −1.54% | $136.68만 | $1.31천 | 6.7M THALES | 미검토 | |
| 2824 | RIFT AIRIFT | $0.001367 | +0.31% | +0.00% | −13.33% | $136.67만 | $2.78천 | 1B RIFT | 미검토 | |
| 2825 | CornucopiasCOPI | $0.00132 | −1.65% | −8.79% | −14.32% | $136.33만 | $441.35 | 1.03B COPI | 미검토 | |
| 2826 | GardenSEED | $0.104 | +0.00% | +0.00% | −14.76% | $136.29만 | $1.89 | 13.1M SEED | 미검토 | |
| 2827 | Neptune PrivacyXNT | $0.5818 | +13.07% | +36.86% | +93.15% | $136.1만 | $2.15만 | 2.34M XNT | 미검토 | |
| 2828 | Z李REAL SUPER COINZREAL | $0.001361 | +1.10% | −0.18% | +10.53% | $136.08만 | $1.05만 | 1B ZREAL | 미검토 | |
| 2829 | Crypto Asset Governance AllianceCAGA | $0.00002119 | −0.01% | −1.08% | −3.64% | $135.62만 | $2.85천 | 64.02B CAGA | 미검토 | |
| 2830 | Invesco QQQ Trust (bStocks Tokenized Stock)QQQB | $727.40 | +0.17% | +0.90% | −2.98% | $135.39만 | $2827.89만 | 1.86K QQQB | 미검토 | |
| 2831 | Mint TokenMT | $0.002284 | +0.28% | +4.92% | +1.80% | $135.17만 | $320.41 | 591.83M MT | 미검토 | |
| 2832 | GoldnGOLDN | $0.00009655 | +0.23% | −0.62% | −16.93% | $135.17만 | $448.89 | 14B GOLDN | 미검토 | |
| 2833 | RubidiumRBD | $0.029 | −1.46% | −4.16% | +2.87% | $134.92만 | $8.92천 | 46.52M RBD | 미검토 | |
| 2834 | zuzaluZUZALU | $0.00 | +0.83% | +3.48% | +0.84% | $134.79만 | $3.63만 | 1000T ZUZALU | 미검토 | |
| 2835 | Dog With PurposeDOPU | $0.001344 | −0.15% | +1.69% | −5.32% | $134.43만 | $114.88만 | 1B DOPU | 미검토 | |
| 2836 | Kodiak FinanceKDK | $0.0908 | +0.02% | −0.15% | −2.09% | $133.96만 | $3.56만 | 14.75M KDK | 미검토 | |
| 2837 | MCNCOINMCN | $0.1116 | +3.90% | −0.17% | +2.82% | $133.9만 | $5.53만 | 12M MCN | 미검토 | |
| 2838 | ROBINCATROBINCAT | $0.001337 | −1.06% | +38.72% | +59.60% | $133.66만 | $35.96만 | 1B ROBINCAT | 미검토 | |
| 2839 | HODLHODL | $0.001336 | +0.89% | −3.62% | −12.89% | $133.62만 | $3만 | 999.94M HODL | 미검토 | |
| 2840 | SignataSATA | $0.0188 | +0.20% | +0.00% | +1.54% | $133.57만 | $1.22 | 70.9M SATA | 미검토 | |
| 2841 | hotdogHOTDOG | $0.001334 | −0.18% | −2.33% | −5.27% | $133.38만 | $7.47천 | 1B HOTDOG | 미검토 | |
| 2842 | ThunderCoreTT | $0.0000909 | +0.78% | +0.13% | +0.98% | $133.29만 | $10.66만 | 14.66B TT | Verified | |
| 2843 | Eris Amplified LunaAMPLUNA | $0.1042 | −0.17% | +4.53% | −2.97% | $133.15만 | $3.26만 | 12.78M AMPLUNA | 미검토 | |
| 2844 | BigWaterBIGW | $0.001434 | +0.60% | +0.00% | −4.08% | $133.1만 | $9.74 | 928.35M BIGW | 미검토 | |
| 2845 | CocoroCOCORO | $0.001668 | +0.29% | +1.77% | −5.96% | $133.06만 | $1.13천 | 797.49M COCORO | 미검토 | |
| 2846 | Helium IOTIOT | $0.00006561 | +0.00% | +0.00% | −17.44% | $132.89만 | $21.39 | 20.25B IOT | 미검토 | |
| 2847 | PublicAIPUBLIC | $0.006629 | −1.13% | −5.24% | −37.82% | $132.57만 | $19.67만 | 200M PUBLIC | Verified | |
| 2848 | OdosODOS | $0.000828 | −0.00% | +1.65% | +0.78% | $132.46만 | $55.89만 | 1.6B ODOS | 미검토 | |
| 2849 | BitsocialBSO | $0.0063 | −0.05% | +0.00% | −7.32% | $132.29만 | $12.7 | 210M BSO | 미검토 | |
| 2850 | CoreWeave (Ondo Tokenized)CRWVON | $68.33 | +0.05% | +7.97% | −17.34% | $132.25만 | $169.62만 | 19.35K CRWVON | 미검토 | |
| 2851 | BETTERBETTER | $0.002004 | +0.00% | +0.00% | −10.68% | $132.06만 | $969.8 | 659M BETTER | 미검토 | |
| 2852 | ADAMANT MessengerADM | $0.0115 | −0.42% | +1.74% | +0.21% | $131.5만 | $2.99만 | 114.66M ADM | 미검토 | |
| 2853 | RONNIERONNIE | $0.001315 | +0.23% | +0.00% | −8.28% | $131.48만 | $3.25천 | 999.99M RONNIE | 미검토 | |
| 2854 | POOHPOOH | $0.00 | +0.27% | +1.74% | −7.70% | $131.28만 | $1.52천 | 420.69T POOH | 미검토 | |
| 2855 | Ember EarnEEARN | $1.05 | −0.01% | −0.40% | +0.24% | $131.02만 | $1.53 | 1.25M EEARN | 미검토 | |
| 2856 | Burnie SendersBURNIE | $0.001349 | −3.38% | +2.12% | +1.32% | $130.77만 | $35.35만 | 969.65M BURNIE | 미검토 | |
| 2857 | Alto DUSDDUSD | $1.00 | −0.02% | −0.02% | −0.03% | $130.61만 | $2.21천 | 1.3M DUSD | 미검토 | |
| 2858 | AfricarareUBU | $0.001303 | +0.14% | +2.51% | −4.91% | $130.32만 | $7.96 | 1B UBU | 미검토 | |
| 2859 | JD.com (Ondo Tokenized Stock)JDON | $28.20 | +0.29% | +1.93% | −0.15% | $130.06만 | $17.28만 | 46.12K JDON | 미검토 | |
| 2860 | Blox MYRCMYRC | $0.2447 | −0.04% | −0.25% | −0.74% | $129.98만 | $2.24만 | 5.31M MYRC | 미검토 | |
| 2861 | QubitcoinQTC | $0.5623 | −0.13% | +2.93% | −6.22% | $129.8만 | $7.13천 | 2.31M QTC | 미검토 | |
| 2862 | iShares Silver Trust • Robinhood TokenSLV | $52.14 | +0.76% | +2.85% | −3.88% | $129.61만 | $21.52만 | 24.86K SLV | 미검토 | |
| 2863 | MetacadeMCADE | $0.000683 | −4.09% | −1.01% | −9.45% | $129.53만 | $4.65만 | 1.9B MCADE | 미검토 | |
| 2864 | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood TokenTSM | $426.62 | −0.01% | +0.27% | −7.63% | $129.33만 | $164.84만 | 3.03K TSM | 미검토 | |
| 2865 | Parallel GovernancePRL | $0.002857 | +0.27% | +3.22% | −0.72% | $129.11만 | $2천 | 451.97M PRL | 미검토 | |
| 2866 | UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock)UNHON | $409.85 | −0.12% | +4.07% | +7.10% | $129.08만 | $51.76만 | 3.15K UNHON | 미검토 | |
| 2867 | wanBTCWANBTC | $81,208.83 | −0.95% | +1.00% | −1.93% | $128.94만 | $5.57천 | 15.88 WANBTC | 미검토 | |
| 2868 | Usual ETHETH0 | $1,818.75 | +0.00% | +0.00% | +4.63% | $128.86만 | $38.79 | 708.54 ETH0 | 미검토 | |
| 2869 | BEARXRPLBEAR | $0.00219 | +0.33% | +1.96% | −10.57% | $128.73만 | $382.46 | 587.71M BEAR | 미검토 | |
| 2870 | hi DollarHI | $0.00001953 | −0.26% | −0.19% | −5.84% | $128.65만 | $2.2 | 65.86B HI | 미검토 | |
| 2871 | StablR EuroEURR | $0.075 | +0.00% | +0.00% | +25.98% | $128.58만 | $843.21 | 17.14M EURR | 미검토 | |
| 2872 | NodalWavesNODAL | $0.002704 | −1.95% | −2.73% | −12.54% | $128.44만 | $4.48천 | 475.01M NODAL | 미검토 | |
| 2873 | IdexoIDO | $0.0144 | +0.36% | +0.00% | +21.07% | $128.42만 | $14.11 | 89.15M IDO | 미검토 | |
| 2874 | iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo Tokenized)DYNFON | $69.50 | +0.07% | +1.00% | −0.81% | $128.25만 | $460.67 | 18.45K DYNFON | 미검토 | |
| 2875 | TaboshiTABOSHI | $12.54 | +0.29% | +4.44% | +0.45% | $128.23만 | $2.08천 | 102.24K TABOSHI | 미검토 | |
| 2876 | MassaMAS | $0.002625 | −0.14% | +0.23% | +0.52% | $128.16만 | $9만 | 488.19M MAS | 미검토 | |
| 2877 | TaoilliumSN109 | $0.841 | +0.16% | +11.25% | +9.98% | $128.15만 | $5.3만 | 1.52M SN109 | 미검토 | |
| 2878 | RUSSELLRUSSELL | $0.001316 | +1.38% | +6.90% | −7.98% | $127.75만 | $7.05만 | 970.98M RUSSELL | 미검토 | |
| 2879 | BonkEarnBERN | $0.001354 | +0.31% | +1.42% | −12.87% | $127.74만 | $3.32천 | 943.69M BERN | 미검토 | |
| 2880 | Wells Fargo (Ondo Tokenized Stock)WFCON | $84.75 | +0.29% | +2.58% | +1.75% | $127.49만 | $5.18 | 15.04K WFCON | 미검토 | |
| 2881 | xBTCXBTC | $1.03 | +0.00% | +0.00% | +0.26% | $127.33만 | $114.18 | 1.24M XBTC | 미검토 | |
| 2882 | Red Kitten CrewRKC | $0.001359 | +0.73% | −4.22% | −4.89% | $127.33만 | $4.2만 | 937.21M RKC | 미검토 | |
| 2883 | ChimpStrategyCHMPSTR | $0.001544 | +0.27% | +0.16% | −0.83% | $127.29만 | $344.01 | 824.55M CHMPSTR | 미검토 | |
| 2884 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality)RTQQQ | $73.53 | +0.46% | +2.87% | −9.16% | $127만 | $40.06만 | 17.27K RTQQQ | 미검토 | |
| 2885 | Napoli Fan TokenNAP | $0.2037 | −0.13% | +0.51% | +0.49% | $127만 | $21.22만 | 6.23M NAP | Verified | |
| 2886 | Nummus AeternitasNUMMUS | $0.0127 | +0.24% | +2.86% | +7.57% | $126.88만 | $3.05천 | 100M NUMMUS | 미검토 | |
| 2887 | Hot CherryCHERRY | $0.00001268 | +0.28% | +1.27% | −6.15% | $126.78만 | $1.78만 | 100B CHERRY | 미검토 | |
| 2888 | SLIPPYSLIPPY | $0.001267 | +0.47% | +9.83% | −13.76% | $126.73만 | $1.6만 | 1B SLIPPY | 미검토 | |
| 2889 | Tharwa USDTHUSD | $0.996 | +0.00% | +0.00% | −0.07% | $126.6만 | $1.13천 | 1.27M THUSD | 미검토 | |
| 2890 | 中国人能飞火箭中国人能飞 | $0.001266 | −9.59% | +4.11% | +10.65% | $126.6만 | $126.49만 | 1B 中国人能飞 | 미검토 | |
| 2891 | Shido NetworkSHIDO | $0.00007033 | −0.01% | +0.53% | −15.97% | $126.59만 | $1.27만 | 18B SHIDO | 미검토 | |
| 2892 | AR.IO NetworkARIO | $0.001795 | −0.01% | +10.82% | +71.68% | $126.23만 | $3.3천 | 703.4M ARIO | 미검토 | |
| 2893 | Staked Tenbin Brazilian RealSTBRL | $0.2016 | +0.00% | +0.00% | −3.80% | $125.9만 | $19.23 | 6.24M STBRL | 미검토 | |
| 2894 | RETARDIORETARDIO | $0.001259 | +0.73% | +10.88% | −0.78% | $125.9만 | $1.52만 | 999.74M RETARDIO | 미검토 | |
| 2895 | HydrexHYDX | $0.0248 | −0.17% | −1.71% | +1.73% | $125.8만 | $2만 | 50.67M HYDX | 미검토 | |
| 2896 | CreamCREAM | $0.4441 | −1.75% | +1.24% | +1.13% | $125.77만 | $308.27 | 2.83M CREAM | 미검토 | |
| 2897 | Costco (Ondo Tokenized Stock)COSTON | $983.35 | +0.08% | −0.61% | +3.29% | $125.73만 | $344.01만 | 1.28K COSTON | 미검토 | |
| 2898 | Helios BlockchainHLS | $0.0006 | +0.00% | +0.00% | −7.93% | $125.7만 | $20.23 | 2.1B HLS | 미검토 | |
| 2899 | Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON | $233.05 | −0.27% | +4.09% | +8.83% | $125.61만 | $56.69만 | 5.39K ACNON | 미검토 | |
| 2900 | Freya ProtocolFREYA | $0.002289 | −0.01% | +0.00% | +7.96% | $125.55만 | $11.38 | 548.6M FREYA | 미검토 |
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.