시가총액
—
—24시간 거래량
—
—BTC 점유율
—
—공포 & 탐욕
149/176페이지
카테고리#시가총액가격24h %
필터와 일치하는 자산이 없습니다.
17551개 중 14801–14900 표시
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.
시가총액
—
—24시간 거래량
—
—BTC 점유율
—
—공포 & 탐욕
필터와 일치하는 자산이 없습니다.
17551개 중 14801–14900 표시
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.
시장 인텔리전스
상장된 모든 암호화폐의 실시간 가격, 시가총액, 24시간 거래량, 유통 공급량, 1시간/24시간/7일 성과, 검증 상태를 시가총액 순으로 보여드립니다.
| # | 유통 공급량 | 검증 | 최근 7일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14801 | Novartis AG Tokenized Stock (Reality)RNVS | $150.22 | −0.01% | +1.53% | +7.04% | $546.82 | $99.88 | 3.64 RNVS | 미검토 | |
| 14802 | GlaxoSmithKline Tokenized Stock (Reality)RGSK | $49.46 | +0.01% | +3.80% | +5.07% | $542.43 | $21.21 | 10.97 RGSK | 미검토 | |
| 14803 | Technology Select Sector SPDR aStockAXLK | $188.99 | +0.04% | +0.26% | −5.03% | $541.7 | — | 2.87 AXLK | 미검토 | |
| 14804 | Monolithic Power Systems Tokenized Stock (Reality)RMPWR | $1,318.50 | +0.00% | +0.00% | −10.52% | $536.23 | $487.48 | 0.41 RMPWR | 미검토 | |
| 14805 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (Dinari Tokenized ETF)REMX | $61.20 | +0.00% | +0.00% | −15.58% | $530.28 | $9.22 | 8.66 REMX | 미검토 | |
| 14806 | Marvell Technology aStockAMRVL | $240.13 | +0.15% | +0.33% | −13.05% | $529.47 | — | 2.2 AMRVL | 미검토 | |
| 14807 | D-Wave Quantum aStockAQBTS | $12.82 | −0.12% | +8.10% | −12.91% | $528.9 | — | 41.27 AQBTS | 미검토 | |
| 14808 | LilyLIY | $0.0000027 | +0.00% | +0.00% | −99.76% | $526.25 | $2.15천 | 195M LIY | 미검토 | |
| 14809 | American Express (Dinari Tokenized Stock)AXP | $306.58 | +0.00% | +0.00% | −6.90% | $523.29 | $174.89 | 1.71 AXP | 미검토 | |
| 14810 | iShares Global Clean Energy ETF Tokenized Stock (Reality)RICLN | $16.44 | −0.01% | −0.24% | −4.55% | $518.57 | $25.73 | 31.54 RICLN | 미검토 | |
| 14811 | Zoom Tokenized Stock (Reality)RZM | $97.85 | −0.79% | +0.00% | +3.69% | $515.48 | $248.99 | 5.27 RZM | 미검토 | |
| 14812 | Nest ETF VaultNETF | $1.01 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $515.02 | — | 510.18 NETF | 미검토 | |
| 14813 | Bitcos ProBOS | $0.000869 | −0.00% | +2.88% | −37.41% | $514.63 | $26.55 | 592.5K BOS | 미검토 | |
| 14814 | SPDR S&P 500 aStockASPY | $772.82 | +0.15% | +0.88% | −0.42% | $511.65 | — | 0.66 ASPY | 미검토 | |
| 14815 | ProShares UltraPro QQQ aStockATQQQ | $73.69 | +0.17% | +2.75% | −9.13% | $510.9 | — | 6.93 ATQQQ | 미검토 | |
| 14816 | Pan American Silver Corp. Tokenized Stock (Reality)RPAAS | $43.85 | +1.50% | +2.59% | −4.45% | $510.54 | $142.22 | 11.64 RPAAS | 미검토 | |
| 14817 | Nordic American Tankers (Ondo Tokenized)NATON | $8.25 | −0.04% | −4.86% | −8.63% | $510.3 | $1.73천 | 61.85 NATON | 미검토 | |
| 14818 | IONQ aStockAIONQ | $34.17 | +0.34% | +10.05% | −14.48% | $504.23 | — | 14.76 AIONQ | 미검토 | |
| 14819 | Generac Holdings Tokenized Stock (Reality)RGNRC | $195.59 | +2.50% | −0.55% | −9.59% | $503.1 | $244.17 | 2.57 RGNRC | 미검토 | |
| 14820 | Veeva Systems Tokenized Stock (Reality)RVEEV | $312.90 | −0.01% | +5.47% | +11.32% | $502.22 | $120.95 | 1.61 RVEEV | 미검토 | |
| 14821 | Grindr (Dinari Tokenized Stock)GRND | $15.11 | +0.00% | +1.06% | +2.25% | $501.87 | $13.13 | 33.21 GRND | 미검토 | |
| 14822 | RefereumRFR | $0.0000001 | +0.00% | +0.00% | −95.26% | $499.78 | $0.03 | 5B RFR | 미검토 | |
| 14823 | Westlake (Ondo Tokenized)WLKON | $62.87 | +0.00% | +0.00% | −6.51% | $499.56 | $20.09 | 7.95 WLKON | 미검토 | |
| 14824 | ProShares Short S&P500 (Dinari Tokenized ETF)SH | $32.09 | +0.00% | +0.00% | +0.67% | $498.43 | $505.36 | 15.53 SH | 미검토 | |
| 14825 | Ascendis Pharma A/S Tokenized Stock (Reality)RASND | $236.65 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $496.54 | $498.58 | 2.1 RASND | 미검토 | |
| 14826 | Autodesk Tokenized Stock (Reality)RADSK | $244.63 | −0.01% | +0.00% | +6.08% | $492.96 | $89.4 | 2.02 RADSK | 미검토 | |
| 14827 | Himax Technologies Tokenized Stock (Reality)RHIMX | $12.32 | −0.09% | +0.00% | −13.67% | $492.45 | $19.64 | 39.98 RHIMX | 미검토 | |
| 14828 | Extreme Networks (Ondo Tokenized)EXTRON | $22.83 | +0.00% | +0.00% | −6.43% | $489.44 | $2.48 | 21.44 EXTRON | 미검토 | |
| 14829 | AB Ultra Short Income ETF (Ondo Tokenized)YEARON | $50.84 | +0.00% | +0.00% | +2.13% | $484.52 | $20.09 | 9.53 YEARON | 미검토 | |
| 14830 | Bunge Tokenized Stock (Reality)RBG | $108.65 | −1.05% | −0.61% | +0.63% | $484.21 | $10.49 | 4.46 RBG | 미검토 | |
| 14831 | Nest PayFi VaultNPAYFI | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $482.64 | — | 482.61 NPAYFI | 미검토 | |
| 14832 | Cisco aStockACSCO | $109.60 | −0.28% | −3.52% | −5.06% | $481.82 | — | 4.4 ACSCO | 미검토 | |
| 14833 | CF Industries Tokenized Stock (Reality)RCF | $131.96 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $479.28 | $495.69 | 3.63 RCF | 미검토 | |
| 14834 | L3Harris Technologies Tokenized Stock (Reality)RLHX | $238.32 | +0.00% | +0.00% | +1.32% | $478.79 | $235.44 | 2.01 RLHX | 미검토 | |
| 14835 | EQT Tokenized Stock (Reality)REQT | $52.91 | +0.00% | +0.00% | +7.95% | $477.65 | $61.99 | 9.03 REQT | 미검토 | |
| 14836 | Gemini Space Station (Dinari Tokenized Stock)GEMI | $4.43 | +0.00% | +0.00% | −0.67% | $477.41 | $40.03 | 107.73 GEMI | 미검토 | |
| 14837 | SanDisk aStockASNDK | $1,381.58 | +0.16% | +1.71% | −15.51% | $475.84 | — | 0.34 ASNDK | 미검토 | |
| 14838 | NetEase Tokenized Stock (Reality)RNTES | $118.81 | +0.00% | +0.00% | +2.97% | $471.31 | $0.01 | 3.97 RNTES | 미검토 | |
| 14839 | Generac Holdings (Ondo Tokenized)GNRCON | $214.68 | +0.00% | +0.00% | −2.11% | $471.1 | $19.28 | 2.19 GNRCON | 미검토 | |
| 14840 | Constellation Brands Tokenized Stock (Reality)RSTZ | $129.21 | +0.07% | +0.00% | +9.89% | $470.6 | $477.59 | 3.64 RSTZ | 미검토 | |
| 14841 | Spotify Technology (Dinari Tokenized Stock)SPOT | $533.67 | +0.00% | +0.00% | +9.93% | $464.07 | $30.37 | 0.87 SPOT | 미검토 | |
| 14842 | Nebius Group aStockANBIS | $186.86 | +0.45% | +3.41% | −16.79% | $463.39 | — | 2.48 ANBIS | 미검토 | |
| 14843 | Harmonic (Ondo Tokenized)HLITON | $9.77 | −2.47% | −2.45% | −12.50% | $453.93 | $28.47 | 46.45 HLITON | 미검토 | |
| 14844 | Shopify (Dinari Tokenized Stock)SHOP | $165.53 | +0.00% | +0.00% | +16.34% | $453.84 | $34.2 | 2.74 SHOP | 미검토 | |
| 14845 | Fidelity Solana Fund (Ondo Tokenized)FSOLON | $12.88 | +0.00% | +0.00% | −10.18% | $453.37 | $19.51 | 35.2 FSOLON | 미검토 | |
| 14846 | Alpha and Omega Semiconductor (Ondo Tokenized)AOSLON | $24.84 | +0.00% | +0.00% | −13.82% | $452.82 | $4.59 | 18.23 AOSLON | 미검토 | |
| 14847 | Fishing VerseFSV | $0.00000045 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $450 | $126.33 | 1B FSV | 미검토 | |
| 14848 | Steakhouse USDM (Base) Morpho VaultSTEAKUSDM | $1.11 | +0.00% | +0.00% | −0.01% | $447.24 | — | 403.53 STEAKUSDM | 미검토 | |
| 14849 | CVS Health Tokenized Stock (Reality)RCVS | $85.67 | +0.00% | +0.00% | −9.44% | $445.73 | $15.84 | 5.2 RCVS | 미검토 | |
| 14850 | Coinshares Bitcoin ETF Common of Beneficial Interest (Dinari Tokenized ETF)BRRR | $21.76 | +0.00% | +0.00% | −0.33% | $441.51 | $21.78 | 20.29 BRRR | 미검토 | |
| 14851 | Guardant Health Tokenized Stock (Reality)RGH | $176.66 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $433.22 | $431.99 | 2.45 RGH | 미검토 | |
| 14852 | ACM Research (Ondo Tokenized)ACMRON | $58.08 | −0.04% | −4.95% | −17.68% | $432.32 | $1.42만 | 7.44 ACMRON | 미검토 | |
| 14853 | DeFi Development (Dinari Tokenized Stock)DFDV | $4.64 | +0.00% | +0.00% | −19.31% | $431.66 | $4.64 | 93 DFDV | 미검토 | |
| 14854 | Rocket Lab aStockARKLB | $55.72 | +0.23% | +1.63% | −19.18% | $428.01 | — | 7.68 ARKLB | 미검토 | |
| 14855 | Arm Holdings aStockAARM | $244.38 | +0.48% | +5.12% | −12.05% | $426.94 | — | 1.75 AARM | 미검토 | |
| 14856 | Degen USDCDEGENUSDC | $1.02 | −0.00% | −0.01% | −0.00% | $419.37 | — | 413 DEGENUSDC | 미검토 | |
| 14857 | Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF Tokenized Stock (Reality)RYANG | $31.33 | −1.40% | −3.57% | −4.03% | $415.59 | $39.96 | 13.27 RYANG | 미검토 | |
| 14858 | BlackSky Technology Tokenized Stock (Reality)RBKSY | $18.49 | −0.01% | +0.00% | −16.31% | $402.51 | $36.05 | 21.77 RBKSY | 미검토 | |
| 14859 | Scorpio Tankers (Ondo Tokenized)STNGON | $87.86 | +0.00% | +0.00% | +1.40% | $399.72 | $30.57 | 4.55 STNGON | 미검토 | |
| 14860 | Instadapp DAIIDAI | $1.15 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $399.47 | — | 346.65 IDAI | 미검토 | |
| 14861 | iShares High Yield Active ETF (Ondo Tokenized)BRHYON | $50.64 | +0.00% | +0.00% | +0.88% | $396.4 | $20.12 | 7.83 BRHYON | 미검토 | |
| 14862 | Global Trust CoinGTC | $0.000128 | +0.00% | +0.00% | +1.33% | $393.55 | $1.51 | 3.07M GTC | 미검토 | |
| 14863 | Rollins Tokenized Stock (Reality)RROL | $30.34 | +0.00% | +0.00% | +1.53% | $391.84 | $51.4 | 12.91 RROL | 미검토 | |
| 14864 | Western Digital aStockAWDC | $354.90 | −0.65% | +0.82% | −10.59% | $381.85 | — | 1.08 AWDC | 미검토 | |
| 14865 | Bit Digital (Dinari Tokenized Stock)BTBT | $1.50 | +0.00% | +0.00% | −13.87% | $378.77 | $0.96 | 252.7 BTBT | 미검토 | |
| 14866 | Global X Robotics & AI aStockABOTZ | $33.76 | −0.13% | +1.35% | −3.52% | $378.61 | — | 11.22 ABOTZ | 미검토 | |
| 14867 | Gold Fields Limited Tokenized Stock (Reality)RGFI | $36.34 | +0.00% | +0.00% | +2.64% | $375.53 | $10.94 | 10.33 RGFI | 미검토 | |
| 14868 | Goldman Sachs BDC (Dinari Tokenized Stock)GSBD | $8.82 | +0.01% | +0.00% | −4.67% | $374.85 | $23.98 | 42.5 GSBD | 미검토 | |
| 14869 | Seagate Technology aStockASTX | $692.70 | +0.25% | −0.46% | −11.03% | $374.62 | — | 0.54 ASTX | 미검토 | |
| 14870 | Project WITHWIKEN | $0.00000035 | +0.00% | +0.00% | −99.93% | $373.42 | $1.52천 | 1.05B WIKEN | 미검토 | |
| 14871 | Chubb Ltd Tokenized Stock (Reality)RCB | $345.01 | +0.00% | +0.00% | +3.49% | $368.88 | $49.69 | 1.07 RCB | 미검토 | |
| 14872 | Mondelez International Tokenized Stock (Reality)RMDLZ | $57.81 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $368.22 | $0 | 6.37 RMDLZ | 미검토 | |
| 14873 | Burlington Stores Tokenized Stock (Reality)RBURL | $263.09 | +0.00% | +0.00% | −4.25% | $366.17 | $269.72 | 1.39 RBURL | 미검토 | |
| 14874 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (Dinari Tokenized ETF)ITA | $224.11 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $364.57 | $2.46 | 1.63 ITA | 미검토 | |
| 14875 | Kinross Gold Tokenized Stock (Reality)RKGC | $23.17 | +0.00% | +0.00% | −4.33% | $358.71 | $309.89 | 15.48 RKGC | 미검토 | |
| 14876 | DraftKings Tokenized Stock (Reality)RDKNG | $19.22 | −0.27% | +0.00% | −2.67% | $356.46 | $40.44 | 18.55 RDKNG | 미검토 | |
| 14877 | International Seaways (Ondo Tokenized)INSWON | $120.18 | −1.67% | −2.23% | +10.66% | $354.36 | $59.33 | 2.95 INSWON | 미검토 | |
| 14878 | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (Dinari Tokenized ETF)MSTZ | $2.80 | +0.73% | −10.83% | +3.36% | $353.87 | $36.22 | 126.25 MSTZ | 미검토 | |
| 14879 | Ichor Holdings (Ondo Tokenized)ICHRON | $48.40 | +0.00% | +0.00% | −20.31% | $353.31 | $93.64 | 7.3 ICHRON | 미검토 | |
| 14880 | Modine Manufacturing Tokenized Stock (Reality)RMOD | $173.11 | +0.00% | +0.00% | −8.78% | $352.62 | $1.06천 | 2.04 RMOD | 미검토 | |
| 14881 | Galaxy Digital (Dinari Tokenized Stock)GLXY | $20.45 | +0.00% | +0.00% | −14.59% | $350.39 | $93.02 | 17.13 GLXY | 미검토 | |
| 14882 | CBRE Tokenized Stock (Reality)RCBRE | $130.31 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $348.83 | $358.5 | 2.68 RCBRE | 미검토 | |
| 14883 | Opera (Ondo Tokenized)OPRAON | $18.42 | −0.04% | +3.61% | −0.62% | $348.66 | $49.04 | 18.93 OPRAON | 미검토 | |
| 14884 | Etherfuse EUROBEUROB | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $346.24 | $7.03 | 303.8 EUROB | 미검토 | |
| 14885 | Block (Dinari Tokenized Stock)XYZ | $79.78 | +0.25% | +0.00% | +5.55% | $343.98 | $1 | 4.31 XYZ | 미검토 | |
| 14886 | VanEck Semiconductor aStockASMH | $557.60 | +0.18% | +0.51% | −8.73% | $342.61 | — | 0.61 ASMH | 미검토 | |
| 14887 | Sprott Nickel Miners ETF Tokenized Stock (Reality)RNIKL | $12.47 | −0.01% | −0.64% | −5.85% | $341.02 | $20.73 | 27.35 RNIKL | 미검토 | |
| 14888 | C.H. Robinson Worldwide Tokenized Stock (Reality)RCHRW | $140.03 | +0.00% | +0.00% | −5.51% | $330.17 | $0 | 2.36 RCHRW | 미검토 | |
| 14889 | Southwest Airlines Tokenized Stock (Reality)RLUV | $41.10 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $328.76 | $336.6 | 8 RLUV | 미검토 | |
| 14890 | Teekay Tankers (Ondo Tokenized)TNKON | $97.38 | −0.04% | −4.38% | +3.57% | $323.64 | $1.87천 | 3.32 TNKON | 미검토 | |
| 14891 | Ambev S.A. Tokenized Stock (Reality)RABEV | $3.26 | +0.00% | +0.00% | +7.64% | $319.42 | $296.95 | 98 RABEV | 미검토 | |
| 14892 | Ciena aStockACIEN | $356.06 | +0.34% | +0.98% | −16.97% | $317.66 | — | 0.89 ACIEN | 미검토 | |
| 14893 | Dell Technologies aStockADELL | $476.86 | +0.94% | −4.13% | −17.78% | $314.68 | — | 0.66 ADELL | 미검토 | |
| 14894 | GreyhuntHUNT | $0.4998 | +0.00% | +0.00% | −42.50% | $312.43 | $11.93 | 625.12 HUNT | 미검토 | |
| 14895 | Woodward Tokenized Stock (Reality)RWWD | $327.77 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $310.24 | $308.79 | 0.95 RWWD | 미검토 | |
| 14896 | Trane Technologies (Ondo Tokenized)TTON | $459.76 | −0.04% | +0.00% | −2.35% | $309.81 | $9.39 | 0.67 TTON | 미검토 | |
| 14897 | nVent Electric Tokenized Stock (Reality)RNVT | $161.68 | +0.00% | +0.00% | −0.18% | $305.32 | $317.28 | 1.89 RNVT | 미검토 | |
| 14898 | General Dynamics Tokenized Stock (Reality)RGD | $352.96 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $305.11 | $39.91 | 0.86 RGD | 미검토 | |
| 14899 | eBay Tokenized Stock (Reality)REBAY | $123.12 | +0.20% | +0.00% | +10.44% | $304.3 | $20.57 | 2.47 REBAY | 미검토 | |
| 14900 | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF Tokenized Stock (Reality)RFGDL | $57.19 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $300.57 | $298.99 | 5.26 RFGDL | 미검토 |
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.