
Uniswap V4 (Base)取引所レビュー 未審査
分散型取引所
2/ 10
信頼スコア
Uniswap V4 (Base) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is $3075.3万. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Uniswap V4 (Base)の主要マーケット
| # | ペア | 価格 | スプレッド | 24時間出来高 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $81,196.00 | 0.60% | $553.38万 | — | 取引する |
| 2 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9972 | 0.60% | $452.74万 | — | 取引する |
| 3 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9972 | 0.60% | $347万 | — | 取引する |
| 4 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,373.81 | 0.60% | $286.95万 | — | 取引する |
| 5 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9972 | 0.61% | $238.6万 | — | 取引する |
| 6 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9972 | 0.61% | $189.47万 | — | 取引する |
| 7 | 0X624E2E7FDC8903165F64891672267AB0FCB98831/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.2953 | 0.61% | $137.13万 | — | 取引する |
| 8 | 0X9D0E8F5B25384C7310CB8C6AE32C8FBEB645D083/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.3751 | 0.60% | $78.24万 | — | 取引する |
| 9 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,372.30 | 0.60% | $70.07万 | — | 取引する |
| 10 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9972 | 0.61% | $57.39万 | — | 取引する |
| 11 | 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $1.00 | 0.60% | $52.27万 | — | 取引する |
| 12 | 0X07B3D902783C3C12B077508C3B5C00113D1291D0/0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2 | $0.0189 | 0.66% | $42.66万 | — | 取引する |
| 13 | 0X56AB53B77F07DA3AF732150E8AEC4783EB5BBA7D/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.7317 | 0.60% | $20.37万 | — | 取引する |
| 14 | 0X8EE73C484A26E0A5DF2EE2A4960B789967DD0415/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.3445 | 0.61% | $15.19万 | — | 取引する |
| 15 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,371.58 | 0.60% | $14.18万 | — | 取引する |
| 16 | 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9989 | 0.61% | $13.04万 | — | 取引する |
| 17 | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,710.24 | 0.62% | $10.81万 | — | 取引する |
| 18 | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $22.40 | 0.63% | $9.32万 | — | 取引する |
| 19 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,373.80 | 0.60% | $9.08万 | — | 取引する |
| 20 | 0X23A2847D772803F9EFC64B4277B782B06296FE51/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.007177 | 0.60% | $9.02万 | — | 取引する |
| 21 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9971 | 0.62% | $7.53万 | — | 取引する |
| 22 | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $22.47 | 0.61% | $7.45万 | — | 取引する |
| 23 | 0XB2000000000000000000002FEB517DFEC7415344/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.9994 | 0.60% | $7.11万 | — | 取引する |
| 24 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,359.35 | 0.60% | $6.59万 | — | 取引する |
| 25 | 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $81,136.00 | 0.61% | $6.29万 | — | 取引する |
| 26 | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XC1CBA3FCEA344F92D9239C08C0568F6F2F0EE452 | $2,710.26 | 0.62% | $6.24万 | — | 取引する |
| 27 | 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.6473 | 0.60% | $5.89万 | — | 取引する |
| 28 | 0XCBD06E5A2B0C65597161DE254AA074E489DEB510/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $0.08 | 0.61% | $5.54万 | — | 取引する |
| 29 | 0X6C240DDA6B5C336DF09A4D011139BEAAA1EA2AA2/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.6046 | 0.61% | $4.87万 | — | 取引する |
| 30 | 0XF4D97F2DA56E8C3098F3A8D538DB630A2606A024/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $1,694.22 | 0.61% | $4.55万 | — | 取引する |
| 31 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,372.23 | 0.61% | $4.48万 | — | 取引する |
| 32 | 0XB20000000000000000000078EE7CE2FE4908108C/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $223.81 | 0.60% | $4.45万 | — | 取引する |
| 33 | 0X5AB000FF9B9FFE0349CE5FFA5FD86F217C3680F5/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.004361 | 0.61% | $3.87万 | — | 取引する |
| 34 | 0X6985884C4392D348587B19CB9EAAF157F13271CD/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $1.93 | 0.61% | $3.46万 | — | 取引する |
| 35 | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $22.45 | 0.61% | $3.22万 | — | 取引する |
| 36 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,373.81 | 0.61% | $2.87万 | — | 取引する |
| 37 | 0XB200000000000000000000CFBDF64A8706A94A01/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.005562 | 0.61% | $2.7万 | — | 取引する |
| 38 | 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $81,136.00 | 0.61% | $2.59万 | — | 取引する |
| 39 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,373.81 | 0.60% | $2.47万 | — | 取引する |
| 40 | 0X9B5E262CF9BB04869AB40B19AF91D2DC85761722/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.0196 | 0.60% | $2.2万 | — | 取引する |
| 41 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $81,032.00 | 0.62% | $2.17万 | — | 取引する |
| 42 | 0XB2000000000000000000004C27F6523082F41D01/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.0127 | 0.62% | $2.13万 | — | 取引する |
| 43 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,337.15 | 0.60% | $1.93万 | — | 取引する |
| 44 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,371.69 | 0.63% | $1.93万 | — | 取引する |
| 45 | 0X1EA8DEB921AA6015F4938010C848140B98108DD2/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.0586 | 0.60% | $1.8万 | — | 取引する |
| 46 | 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.001709 | 0.61% | $1.68万 | — | 取引する |
| 47 | 0X0FB07C88BC6D195C196279523957C004EB868248/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.002333 | 0.61% | $1.59万 | — | 取引する |
| 48 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $2,370.08 | 0.64% | $1.57万 | — | 取引する |
| 49 | 0XA749DE6C28262B7FFBC5DE27DC845DD7ECD2B358/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.006153 | 0.60% | $1.53万 | — | 取引する |
| 50 | 0XBF8E8F0E8866A7052F948C16508644347C57ABA3/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.00001459 | 0.60% | $1.53万 | — | 取引する |
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $553.38万 · スプレッド 0.60%$81,196.00
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $452.74万 · スプレッド 0.60%$0.9972
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $347万 · スプレッド 0.60%$0.9972
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $286.95万 · スプレッド 0.60%$2,373.81
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $238.6万 · スプレッド 0.61%$0.9972
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $189.47万 · スプレッド 0.61%$0.9972
- 0X624E2E7FDC8903165F64891672267AB0FCB98831/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $137.13万 · スプレッド 0.61%$0.2953
- 0X9D0E8F5B25384C7310CB8C6AE32C8FBEB645D083/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $78.24万 · スプレッド 0.60%$0.3751
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $70.07万 · スプレッド 0.60%$2,372.30
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $57.39万 · スプレッド 0.61%$0.9972
- 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $52.27万 · スプレッド 0.60%$1.00
- 0X07B3D902783C3C12B077508C3B5C00113D1291D0/0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2出来高 $42.66万 · スプレッド 0.66%$0.0189
- 0X56AB53B77F07DA3AF732150E8AEC4783EB5BBA7D/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $20.37万 · スプレッド 0.60%$0.7317
- 0X8EE73C484A26E0A5DF2EE2A4960B789967DD0415/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $15.19万 · スプレッド 0.61%$0.3445
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $14.18万 · スプレッド 0.60%$2,371.58
- 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $13.04万 · スプレッド 0.61%$0.9989
- 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X0000000000000000000000000000000000000000出来高 $10.81万 · スプレッド 0.62%$2,710.24
- 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $9.32万 · スプレッド 0.63%$22.40
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $9.08万 · スプレッド 0.60%$2,373.80
- 0X23A2847D772803F9EFC64B4277B782B06296FE51/0X0000000000000000000000000000000000000000出来高 $9.02万 · スプレッド 0.60%$0.007177
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $7.53万 · スプレッド 0.62%$0.9971
- 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $7.45万 · スプレッド 0.61%$22.47
- 0XB2000000000000000000002FEB517DFEC7415344/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $7.11万 · スプレッド 0.60%$0.9994
- 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $6.59万 · スプレッド 0.60%$2,359.35
- 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $6.29万 · スプレッド 0.61%$81,136.00
- 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XC1CBA3FCEA344F92D9239C08C0568F6F2F0EE452出来高 $6.24万 · スプレッド 0.62%$2,710.26
- 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $5.89万 · スプレッド 0.60%$0.6473
- 0XCBD06E5A2B0C65597161DE254AA074E489DEB510/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $5.54万 · スプレッド 0.61%$0.08
- 0X6C240DDA6B5C336DF09A4D011139BEAAA1EA2AA2/0X0000000000000000000000000000000000000000出来高 $4.87万 · スプレッド 0.61%$0.6046
- 0XF4D97F2DA56E8C3098F3A8D538DB630A2606A024/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $4.55万 · スプレッド 0.61%$1,694.22
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $4.48万 · スプレッド 0.61%$2,372.23
- 0XB20000000000000000000078EE7CE2FE4908108C/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $4.45万 · スプレッド 0.60%$223.81
- 0X5AB000FF9B9FFE0349CE5FFA5FD86F217C3680F5/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $3.87万 · スプレッド 0.61%$0.004361
- 0X6985884C4392D348587B19CB9EAAF157F13271CD/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $3.46万 · スプレッド 0.61%$1.93
- 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $3.22万 · スプレッド 0.61%$22.45
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $2.87万 · スプレッド 0.61%$2,373.81
- 0XB200000000000000000000CFBDF64A8706A94A01/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $2.7万 · スプレッド 0.61%$0.005562
- 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $2.59万 · スプレッド 0.61%$81,136.00
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF出来高 $2.47万 · スプレッド 0.60%$2,373.81
- 0X9B5E262CF9BB04869AB40B19AF91D2DC85761722/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $2.2万 · スプレッド 0.60%$0.0196
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $2.17万 · スプレッド 0.62%$81,032.00
- 0XB2000000000000000000004C27F6523082F41D01/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $2.13万 · スプレッド 0.62%$0.0127
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $1.93万 · スプレッド 0.60%$2,337.15
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $1.93万 · スプレッド 0.63%$2,371.69
- 0X1EA8DEB921AA6015F4938010C848140B98108DD2/0X0000000000000000000000000000000000000000出来高 $1.8万 · スプレッド 0.60%$0.0586
- 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0X0000000000000000000000000000000000000000出来高 $1.68万 · スプレッド 0.61%$0.001709
- 0X0FB07C88BC6D195C196279523957C004EB868248/0X0000000000000000000000000000000000000000出来高 $1.59万 · スプレッド 0.61%$0.002333
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $1.57万 · スプレッド 0.64%$2,370.08
- 0XA749DE6C28262B7FFBC5DE27DC845DD7ECD2B358/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913出来高 $1.53万 · スプレッド 0.60%$0.006153
- 0XBF8E8F0E8866A7052F948C16508644347C57ABA3/0X4200000000000000000000000000000000000006出来高 $1.53万 · スプレッド 0.60%$0.00001459
市場データ提供:CoinGecko
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
