時価総額順のPons Launchpadコイン
Tokens launched on pons (https://ponsfamily.com/launchpad).
Updated just now
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | PonsPONS | $0.349 | ▲ 1.09% | ▲ 1.30% | ▼ 4.22% | |||
| 1010 | ZZZZZZ | $0.0194 | ▲ 10.53% | ▲ 7.82% | ▲ 82.29% | |||
| 1273 | Priors AgentsPRIORS | $0.0104 | ▲ 18.67% | ▲ 30.57% | ▲ 137.39% | |||
| 1306 | Thinking CatHMM | $0.008959 | ▲ 3.01% | ▼ 1.85% | ▲ 3.11% | |||
| 1797 | WojakWOJAK | $0.004595 | ▼ 0.10% | ▲ 4.24% | ▲ 10.96% | |||
| 2802 | YOLOYOLO | $0.001228 | ▲ 0.43% | ▼ 21.17% | ▲ 11.42% | |||
| 3681 | Robin the FrogROBIN | $0.000516 | ▼ 2.05% | ▲ 3.24% | ▲ 7.27% | |||
| 3871 | The BullBULL | $0.000438 | ▼ 0.31% | ▼ 0.90% | ▲ 1.15% | |||
| 3914 | ur momURMOM | $0.000459 | ▲ 3.17% | ▲ 0.35% | ▼ 22.78% | |||
| 4093 | KudoKUDO | $0.000514 | ▲ 1.20% | ▼ 16.16% | ▼ 69.89% | |||
| 4190 | HoodLockLOCK | $0.000332 | ▼ 2.62% | ▼ 7.23% | ▲ 10.00% | |||
| 4591 | SectoralSECTORAL | $0.000266 | ▼ 8.09% | ▲ 139.41% | ▲ 591.16% | |||
| 4681 | CrawlScanCRAWLSCAN | $0.000248 | ▼ 4.88% | ▲ 14.99% | ▼ 58.11% | |||
| 4843 | PackedPACKD | $0.000212 | ▼ 0.84% | ▲ 7.63% | ▲ 18.65% | |||
| 5055 | VerdexVERDEX | $0.000179 | ▼ 3.46% | ▲ 11.85% | ▲ 479.89% | |||
| 5543 | Dice ProtocolDICE | $0.000126 | ▼ 2.32% | ▼ 10.16% | ▼ 6.19% | |||
| 6079 | UPayUPAY | $0.00009424 | ▼ 2.81% | ▼ 7.12% | ▲ 28.18% | |||
| 6391 | Snarket AISNARKET | $0.00008182 | ▲ 9.36% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 6381 | ND4.ethND4 | $0.00008055 | ▼ 0.45% | ▼ 15.86% | ▼ 11.04% | |||
| 6526 | Strategic Bitcoin ReserveSBR | $0.00006382 | ▼ 0.36% | ▼ 14.79% | ▼ 22.15% | |||
| 6917 | VeiloraVEIL | $0.00005896 | ▼ 6.08% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 6959 | daemonDAEMON | $0.00005235 | ▼ 1.72% | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | |||
| 7064 | NEUTONNEUT | $0.00008505 | ▲ 0.34% | ▲ 0.00% | ▼ 13.59% | |||
| 7118 | VEYAVEYA | $0.00004336 | ▼ 0.35% | ▼ 22.20% | ▼ 50.25% | |||
| 7165 | BUNZBUNZ | $0.00004581 | ▲ 1.14% | ▲ 7.78% | ▼ 62.24% | |||
| 7692 | ShivolinkSLINK | $0.00003321 | ▲ 0.99% | ▼ 2.46% | ▼ 7.87% | |||
| 7774 | OmniRailRAIL | $0.00002911 | ▼ 8.75% | ▼ 33.62% | ▲ 189.19% | |||
| 7804 | Cat Purrcessing UnitCPU | $0.0000285 | ▼ 0.02% | ▼ 8.47% | ▼ 4.06% | |||
| 7821 | NutsNUTS | $0.00002815 | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 24.54% | |||
| 7827 | AGENT CITYAGENT CITY | $0.00002878 | ▼ 0.30% | ▲ 40.12% | ▲ 21.17% | |||
| 7872 | NockAINOCKAI | $0.00002713 | ▲ 1.35% | ▼ 42.91% | ▲ 0.00% | |||
| 7989 | Commodity Market ExchangeCME | $0.00002966 | ▼ 0.30% | ▼ 1.56% | ▼ 1.41% | |||
| 8090 | TetraScoreSCORE | $0.00002398 | ▼ 0.30% | ▼ 7.07% | ▼ 36.46% | |||
| 8260 | GlimmerguardGLIM | $0.00002563 | ▲ 4.22% | ▲ 87.39% | ▼ 8.54% | |||
| 8341 | SECONDEDSECONDED | $0.0000255 | ▲ 0.81% | ▼ 25.74% | ▼ 69.50% | |||
| 8347 | wire botWIRE | $0.00002034 | ▲ 0.92% | ▲ 2.68% | ▼ 28.11% | |||
| 8370 | Fomo Bag DollarFOMOBAG | $0.00001994 | ▼ 0.30% | ▼ 0.29% | ▼ 5.82% | |||
| 8468 | CoresRentCORES | $0.00002081 | ▲ 13.56% | ▼ 61.10% | ▼ 71.26% | |||
| 8603 | Real World ImpactRWI | $0.00001879 | ▼ 1.60% | ▼ 7.08% | ▼ 33.27% | |||
| 8716 | frenFREN | $0.00001678 | ▼ 0.35% | ▲ 9.34% | ▲ 5.70% | |||
| 8985 | daHoodDAHOOD | $0.00001625 | ▼ 0.34% | ▼ 0.55% | ▲ 3.38% | |||
| 9009 | KERMITKERMIT | $0.00001419 | ▼ 0.00% | ▼ 3.43% | ▲ 3.70% | |||
| 9017 | HoojaHOOJA | $0.00002797 | ▼ 0.64% | ▼ 1.71% | ▼ 5.83% | |||
| 9424 | Brain Chain InterfaceBCI | $0.00001189 | ▼ 0.23% | ▼ 5.38% | ▼ 75.08% | |||
| 9435 | ImagineIMAGINE | $0.0000094 | ▼ 0.18% | ▲ 0.00% | ▼ 15.59% | |||
| 9441 | XCoinsXCOINS | $0.00001034 | ▼ 0.30% | ▼ 4.74% | ▼ 11.90% | |||
| 9738 | MUSEMUSE | $0.00000844 | ▲ 0.04% | ▼ 2.60% | ▼ 25.42% | |||
| 9778 | Kansoku LabsKANSO | $0.00000746 | ▲ 0.03% | ▼ 0.59% | ▼ 11.39% | |||
| 9792 | Market CatMARKETCAT | $0.00000736 | ▼ 0.36% | ▲ 0.05% | ▼ 5.88% | |||
| 9812 | Advanced Micro DogAMD | $0.00000723 | ▲ 0.13% | ▼ 1.35% | ▼ 37.40% | |||
| 9836 | NASDANQNASDANQ | $0.00000707 | ▼ 0.35% | ▼ 14.77% | ▼ 99.38% | |||
| 9882 | HoodfarmHFARM | $0.00000779 | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 22.03% | |||
| 10228 | BODKINBODKIN | $0.00000557 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.86% | |||
| 10268 | Arc FinanceARC | $0.00000547 | ▲ 0.33% | ▼ 2.54% | ▼ 7.96% | |||
| 10470 | OgeePerpsOGEE | $0.00000469 | ▼ 0.30% | ▼ 5.79% | ▼ 91.56% | |||
| 10488 | HOPHOP | $0.00000425 | ▼ 0.30% | ▲ 0.69% | ▼ 1.10% | |||
| 10508 | KerfKERF | $0.00000423 | ▼ 1.68% | ▲ 0.00% | ▼ 19.17% | |||
| 58 | ROBODOGASTRO | $0.00000274 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 77.43% | |||
| 59 | Stepper CPUSTEP | $0.00000496 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.90% | |||
| 60 | POOLEDPOOLED | $0.00000553 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.94% |
- 170PONS$2.36億$0.349▲ 1.30%
- 1010ZZZ$1453.46万$0.0194▲ 7.82%
- 1273PRIORS$951.75万$0.0104▲ 30.57%
- 1306HMM$895.8万$0.008959▼ 1.85%
- 1797WOJAK$422.1万$0.004595▲ 4.24%
- 2802YOLO$122.73万$0.001228▼ 21.17%
- 3681ROBIN$51.61万$0.000516▲ 3.24%
- 3871BULL$43.76万$0.000438▼ 0.90%
- 3914URMOM$42.13万$0.000459▲ 0.35%
- 4093KUDO$35.9万$0.000514▼ 16.16%
- 4190LOCK$33.21万$0.000332▼ 7.23%
- 4591SECTORAL$24.41万$0.000266▲ 139.41%
- 4681CRAWLSCAN$22.8万$0.000248▲ 14.99%
- 4843PACKD$20.17万$0.000212▲ 7.63%
- 5055VERDEX$17.73万$0.000179▲ 11.85%
- 5543DICE$12.27万$0.000126▼ 10.16%
- 6079UPAY$8.66万$0.00009424▼ 7.12%
- 6391SNARKET$7.11万$0.00008182▲ 0.00%
- 6381ND4$7.01万$0.00008055▼ 15.86%
- 6526SBR$6.38万$0.00006382▼ 14.79%
- 6917VEIL$4.98万$0.00005896▲ 0.00%
- 6959DAEMON$4.81万$0.00005235▼ 0.10%
- 7064NEUT$4.49万$0.00008505▲ 0.00%
- 7118VEYA$4.34万$0.00004336▼ 22.20%
- 7165BUNZ$4.21万$0.00004581▲ 7.78%
- 7692SLINK$3.05万$0.00003321▼ 2.46%
- 7774RAIL$2.91万$0.00002911▼ 33.62%
- 7804CPU$2.85万$0.0000285▼ 8.47%
- 7821NUTS$2.82万$0.00002815▲ 0.00%
- 7827AGENT CITY$2.8万$0.00002878▲ 40.12%
- 7872NOCKAI$2.71万$0.00002713▼ 42.91%
- 7989CME$2.55万$0.00002966▼ 1.56%
- 8090SCORE$2.4万$0.00002398▼ 7.07%
- 8260GLIM$2.04万$0.00002563▲ 87.39%
- 8341SECONDED$2.04万$0.0000255▼ 25.74%
- 8347WIRE$2.03万$0.00002034▲ 2.68%
- 8370FOMOBAG$1.99万$0.00001994▼ 0.29%
- 8468CORES$1.85万$0.00002081▼ 61.10%
- 8603RWI$1.67万$0.00001879▼ 7.08%
- 8716FREN$1.54万$0.00001678▲ 9.34%
- 8985DAHOOD$1.3万$0.00001625▼ 0.55%
- 9009KERMIT$1.28万$0.00001419▼ 3.43%
- 9017HOOJA$1.27万$0.00002797▼ 1.71%
- 9424BCI$9485.77$0.00001189▼ 5.38%
- 9435IMAGINE$9403.41$0.0000094▲ 0.00%
- 9441XCOINS$9378.35$0.00001034▼ 4.74%
- 9738MUSE$7752.32$0.00000844▼ 2.60%
- 9778KANSO$7457.98$0.00000746▼ 0.59%
- 9792MARKETCAT$7361.44$0.00000736▲ 0.05%
- 9812AMD$7232.57$0.00000723▼ 1.35%
- 9836NASDANQ$7073.12$0.00000707▼ 14.77%
- 9882HFARM$6839.26$0.00000779▲ 0.00%
- 10228BODKIN$5114.8$0.00000557▲ 0.00%
- 10268ARC$4908.15$0.00000547▼ 2.54%
- 10470OGEE$3981.58$0.00000469▼ 5.79%
- 10488HOP$3906.87$0.00000425▲ 0.69%
- 10508KERF$3819.7$0.00000423▲ 0.00%
- 58ASTRO$2736.92$0.00000274▲ 0.00%
- 59STEP—$0.00000496▲ 0.00%
- 60POOLED—$0.00000553▲ 0.00%
すべての暗号資産カテゴリー · 時価総額順のすべての暗号資産
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。



































