時価総額順のMoltbook and Openclaw-Themedコイン
The Moltbook and Openclaw-Themed category features community-driven assets representing specific agent personas or viral narratives (memes) within the Moltbook platform.
Updated just now
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Baby ClawBABYCLAW | $0.0914 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 56177.83% | |||
| 3686 | TurboUSD Unstablecoin₸USD | $0.00000525 | ▼ 0.37% | ▼ 0.23% | ▲ 6.08% | |||
| 3752 | clawd.atg.ethCLAWD | $0.000005 | ▼ 0.92% | ▼ 0.71% | ▼ 10.15% | |||
| 4195 | MoltbookMOLT | $0.00000329 | ▼ 0.31% | ▼ 0.71% | ▲ 3.04% | |||
| 4206 | KellyClaudeKELLYCLAUDE | $0.00000324 | ▼ 1.15% | ▼ 3.96% | ▲ 6.34% | |||
| 4233 | ARGUE.FUN$ARGUE | $0.00000417 | ▼ 0.00% | ▼ 1.35% | ▼ 2.17% | |||
| 6570 | CLAWNCHCLAWNCH | $0.00000062 | ▼ 0.37% | ▲ 0.71% | ▼ 0.66% | |||
| 8 | MoltaskMOLTASK | $0.00005137 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 9 | wintermoltWINTERMOLT | $0.00000059 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.49% | |||
| 10 | ClawrisCLAWRIS | $0.00005007 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 79.65% | |||
| 11 | MOLT BUNKERBUNKER | $0.0000005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.32% | |||
| 6943 | ClawdOSCOS | $0.00000049 | ▼ 3.14% | ▼ 3.64% | ▼ 9.28% | |||
| 13 | MolthuntMOLTH | $0.00000045 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.59% | |||
| 14 | ClawshiCLAWSHI | $0.00000042 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.62% | |||
| 15 | I EmmetEMMET | $0.00000041 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.18% | |||
| 16 | x402guardX40G | $0.00006065 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.51% | |||
| 7295 | aaigotchiAAI | $0.00000039 | ▼ 0.04% | ▲ 0.06% | ▼ 3.58% | |||
| 18 | ClawiAiCLAWIAI | $0.00000038 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.24% | |||
| 19 | fomoltFOMOLT | $0.00000035 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.16% | |||
| 7480 | MOLTYCASHMOLTYCASH | $0.00000038 | ▼ 0.37% | ▲ 0.18% | ▼ 4.72% | |||
| 7527 | clawfredFRED | $0.00000034 | ▼ 0.39% | ▼ 2.99% | ▼ 8.52% | |||
| 7550 | openagentmarketOPENAGENTMARKET | $0.00000033 | ▼ 0.43% | ▼ 0.37% | ▼ 9.31% | |||
| 23 | CLAW HARBORHARBOR | $0.00000033 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.95% | |||
| 24 | moltlineMOLTLINE | $0.00000032 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.90% | |||
| 25 | TACHITACHI | $0.00000032 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.81% | |||
| 26 | MoltyPicsMOLTYPICS | $0.00000032 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.82% | |||
| 7609 | ClawCloudXCLOUDX | $0.00000032 | ▲ 0.47% | ▼ 0.54% | ▼ 10.45% | |||
| 28 | Molt RoadMOLTROAD | $0.0000003 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.39% | |||
| 29 | BlueClawBCLAW | $0.00000029 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.74% | |||
| 30 | CLAW BEACONBEACON | $0.00000028 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.57% | |||
| 31 | ClawdBIOSCBIOS | $0.00000028 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 10.46% | |||
| 32 | thetruth.funTHETRUTH | $0.00000028 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.47% | |||
| 33 | MyobotMOLT_MYOBOT | $0.00000027 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.95% | |||
| 34 | Claw16zCLAW16Z | $0.00000027 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.22% | |||
| 7876 | CLAWBSTERCLAWBSTER | $0.00000027 | ▲ 0.21% | ▲ 0.00% | ▼ 12.70% | |||
| 36 | CustosCUSTOS | $0.00000027 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.31% | |||
| 37 | ClawZillaCLAWZ | $0.00000024 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 20.72% | |||
| 38 | Iron ClawIRONCLAW | $0.00000023 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 13.25% | |||
| 39 | MoltBrainBRAIN | $0.0000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.32% | |||
| 40 | MoltworksMOLTWORKS | $0.00000019 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.41% | |||
| 8466 | FoundryFDRY | $0.00001854 | ▼ 0.45% | ▲ 0.10% | ▼ 12.75% | |||
| 8528 | Molt domainsMOLTD | $0.00000018 | ▼ 0.78% | ▼ 0.76% | ▼ 6.30% | |||
| 43 | ClawdVineCLAWDVINE | $0.00000018 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.08% | |||
| 8967 | MoltIDMOLTID | $0.0000137 | ▼ 0.45% | ▼ 1.08% | ▼ 12.07% | |||
| 9329 | HypurrClawHYPURRCLAW | $0.00001012 | ▼ 1.36% | ▼ 3.45% | ▼ 10.97% | |||
| 46 | ClawOracleCLAWORCL | $0.0000084 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 9958 | GAJAEGAJAE | $0.00000651 | ▼ 0.29% | ▲ 0.00% | ▲ 0.72% | |||
| 48 | Moltbook TownTOWN | $0.00000339 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.15% | |||
| 49 | Claw402CLAW402 | $0.00000305 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.53% |
- 309BABYCLAW$9137.63万$0.0914▲ 0.00%
- 3686₸USD$51.17万$0.00000525▼ 0.23%
- 3752CLAWD$48.38万$0.000005▼ 0.71%
- 4195MOLT$32.88万$0.00000329▼ 0.71%
- 4206KELLYCLAUDE$32.4万$0.00000324▼ 3.96%
- 4233$ARGUE$31.72万$0.00000417▼ 1.35%
- 6570CLAWNCH$6.19万$0.00000062▲ 0.71%
- 8MOLTASK$5.14万$0.00005137▲ 0.00%
- 9WINTERMOLT$5.11万$0.00000059▲ 0.00%
- 10CLAWRIS$5.01万$0.00005007▲ 0.00%
- 11BUNKER$4.98万$0.0000005▲ 0.00%
- 6943COS$4.85万$0.00000049▼ 3.64%
- 13MOLTH$4.49万$0.00000045▲ 0.00%
- 14CLAWSHI$4.19万$0.00000042▲ 0.00%
- 15EMMET$4.14万$0.00000041▲ 0.00%
- 16X40G$4.04万$0.00006065▲ 0.00%
- 7295AAI$3.9万$0.00000039▲ 0.06%
- 18CLAWIAI$3.8万$0.00000038▲ 0.00%
- 19FOMOLT$3.54万$0.00000035▲ 0.00%
- 7480MOLTYCASH$3.47万$0.00000038▲ 0.18%
- 7527FRED$3.35万$0.00000034▼ 2.99%
- 7550OPENAGENTMARKET$3.31万$0.00000033▼ 0.37%
- 23HARBOR$3.3万$0.00000033▲ 0.00%
- 24MOLTLINE$3.24万$0.00000032▲ 0.00%
- 25TACHI$3.23万$0.00000032▲ 0.00%
- 26MOLTYPICS$3.21万$0.00000032▲ 0.00%
- 7609CLOUDX$3.19万$0.00000032▼ 0.54%
- 28MOLTROAD$3.01万$0.0000003▲ 0.00%
- 29BCLAW$2.93万$0.00000029▲ 0.00%
- 30BEACON$2.82万$0.00000028▲ 0.00%
- 31CBIOS$2.81万$0.00000028▲ 0.00%
- 32THETRUTH$2.8万$0.00000028▲ 0.00%
- 33MOLT_MYOBOT$2.74万$0.00000027▲ 0.00%
- 34CLAW16Z$2.71万$0.00000027▲ 0.00%
- 7876CLAWBSTER$2.7万$0.00000027▲ 0.00%
- 36CUSTOS$2.66万$0.00000027▲ 0.00%
- 37CLAWZ$2.36万$0.00000024▲ 0.00%
- 38IRONCLAW$2.35万$0.00000023▲ 0.00%
- 39BRAIN$2.03万$0.0000002▲ 0.00%
- 40MOLTWORKS$1.95万$0.00000019▲ 0.00%
- 8466FDRY$1.85万$0.00001854▲ 0.10%
- 8528MOLTD$1.78万$0.00000018▼ 0.76%
- 43CLAWDVINE$1.75万$0.00000018▲ 0.00%
- 8967MOLTID$1.31万$0.0000137▼ 1.08%
- 9329HYPURRCLAW$1.01万$0.00001012▼ 3.45%
- 46CLAWORCL$8397.81$0.0000084▲ 0.00%
- 9958GAJAE$6508.42$0.00000651▲ 0.00%
- 48TOWN$3386.21$0.00000339▲ 0.00%
- 49CLAW402$3044.81$0.00000305▲ 0.00%
すべての暗号資産カテゴリー · 時価総額順のすべての暗号資産
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。








































