時価総額順のCybersecurityコイン
Cybersecurity projects enhance measures through services like smart contract auditing, security analysis, and bug bounty programs.
Updated just now
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | ArciumARX | $0.2357 | ▲ 1.75% | ▼ 0.95% | ▼ 14.28% | |||
| 486 | GoPlus SecurityGPS | $0.008177 | ▲ 0.77% | ▲ 0.40% | ▼ 22.94% | |||
| 832 | QANplatformQANX | $0.0126 | ▲ 3.14% | ▲ 3.13% | ▲ 2.19% | |||
| 877 | ShentuCTK | $0.1178 | ▲ 0.63% | ▼ 4.24% | ▼ 5.85% | |||
| 952 | PolySwarmNCT | $0.009178 | ▼ 0.64% | ▼ 1.74% | ▼ 6.00% | |||
| 1183 | FortaFORT | $0.0166 | ▲ 0.48% | ▲ 0.28% | ▼ 15.67% | |||
| 2167 | MysteriumMYST | $0.0774 | ▲ 1.16% | ▲ 2.64% | ▼ 14.78% | |||
| 2237 | CellframeCELL | $0.0615 | ▲ 4.80% | ▲ 9.13% | ▲ 25.44% | |||
| 2399 | ImmunefiIMU | $0.001796 | ▲ 0.46% | ▲ 0.50% | ▼ 9.12% | |||
| 2475 | QuStreamQST | $0.001735 | ▲ 1.12% | ▼ 1.30% | ▼ 38.34% | |||
| 2811 | HackenHAI | $0.001411 | ▼ 5.99% | ▼ 7.85% | ▼ 11.24% | |||
| 3499 | CipherCIPHER | $0.001524 | ▲ 0.01% | ▲ 3.76% | ▲ 7.53% | |||
| 3954 | AgentLISALISA | $0.001852 | ▲ 1.97% | ▼ 7.11% | ▼ 46.51% | |||
| 4067 | Biometric FinancialBIOFI | $0.00004422 | ▲ 1.02% | ▲ 1.70% | ▼ 0.18% | |||
| 4280 | HAPIHAPI | $0.3704 | ▼ 44.38% | ▲ 87.67% | ▼ 2.26% | |||
| 4305 | PureFiUFI | $0.003185 | ▲ 0.51% | ▼ 0.03% | ▼ 11.65% | |||
| 4360 | SmartCreditSMARTCREDIT | $0.127 | ▲ 2.07% | ▲ 0.00% | ▼ 3.02% | |||
| 4602 | CheckDotCDT | $0.0252 | ▲ 0.45% | ▼ 2.96% | ▼ 5.09% | |||
| 19 | The Audit OracleAUDIT | $0.000219 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.90% | |||
| 20 | IRONCLAD SECURITYICLAD | $0.000104 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.21% | |||
| 6430 | LosslessLSS | $0.000679 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.02% | |||
| 22 | x402guardX40G | $0.00006065 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.51% | |||
| 23 | ChainAware.aiAWARE | $0.000842 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.07% | |||
| 24 | LESTER by VirtualsLESTER | $0.00003399 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.99% | |||
| 7891 | baibysitterBAIBY | $0.00003118 | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 15.24% | |||
| 26 | ThreatSlayerAI by VirtualsSLAYER | $0.0000123 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.49% | |||
| 9726 | Chain-FoxCFX | $0.00000781 | ▲ 1.36% | ▲ 12.60% | ▲ 3.72% | |||
| 28 | SPY AI AGENT by VirtualsSPYAI | $0.00000718 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.35% | |||
| 29 | NOVA AINOVA | $0.00000811 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.42% | |||
| 30 | REPO ANALYZER AIREPOALYZE | $0.00000671 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.30% | |||
| 10464 | Crypto Rug MuncherCRM | $0.00000402 | ▼ 0.83% | ▼ 2.58% | ▼ 22.29% | |||
| 32 | SolenceAiSAI | $0.00000308 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.17% | |||
| 33 | UtrustUTK | $0.00153 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.02% | |||
| 34 | CyberHarborCHT | $0.00005579 | ▲ 0.04% | ▲ 0.21% | ▲ 0.00% |
- 471ARX$4921.57万$0.2357▼ 0.95%
- 486GPS$4854.8万$0.008177▲ 0.40%
- 832QANX$2145.59万$0.0126▲ 3.13%
- 877CTK$1945.32万$0.1178▼ 4.24%
- 952NCT$1730.53万$0.009178▼ 1.74%
- 1183FORT$1081.46万$0.0166▲ 0.28%
- 2167MYST$250.95万$0.0774▲ 2.64%
- 2237CELL$228.76万$0.0615▲ 9.13%
- 2399IMU$188.48万$0.001796▲ 0.50%
- 2475QST$173.48万$0.001735▼ 1.30%
- 2811HAI$117.51万$0.001411▼ 7.85%
- 3499CIPHER$60.96万$0.001524▲ 3.76%
- 3954LISA$40.05万$0.001852▼ 7.11%
- 4067BIOFI$36.24万$0.00004422▲ 1.70%
- 4280HAPI$30.43万$0.3704▲ 87.67%
- 4305UFI$29.77万$0.003185▼ 0.03%
- 4360SMARTCREDIT$28.59万$0.127▲ 0.00%
- 4602CDT$24.18万$0.0252▼ 2.96%
- 19AUDIT$8.92万$0.000219▲ 0.00%
- 20ICLAD$7.24万$0.000104▲ 0.00%
- 6430LSS$6.79万$0.000679▲ 0.00%
- 22X40G$4.04万$0.00006065▲ 0.00%
- 23AWARE$3.55万$0.000842▲ 0.00%
- 24LESTER$3.4万$0.00003399▲ 0.00%
- 7891BAIBY$2.68万$0.00003118▲ 0.00%
- 26SLAYER$1.23万$0.0000123▲ 0.00%
- 9726CFX$7809.94$0.00000781▲ 12.60%
- 28SPYAI$7176.47$0.00000718▲ 0.00%
- 29NOVA$7147.06$0.00000811▲ 0.00%
- 30REPOALYZE$6644.71$0.00000671▲ 0.00%
- 10464CRM$4017.15$0.00000402▼ 2.58%
- 32SAI$3048.13$0.00000308▲ 0.00%
- 33UTK—$0.00153▲ 0.00%
- 34CHT—$0.00005579▲ 0.21%
すべての暗号資産カテゴリー · 時価総額順のすべての暗号資産
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
































