時価総額順のAugmented Realityコイン
Augmented Reality (AR) offers interactive experiences without disconnecting users from the real world, allowing them to interact with digital elements in a real-world context.
Updated just now
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | AukiAUKI | $0.006631 | ▲ 0.37% | ▼ 3.54% | ▼ 8.34% | |||
| 1304 | MosslandMOC | $0.02 | ▲ 0.66% | ▲ 0.63% | ▼ 3.50% | |||
| 1779 | Infinity RisingRISE | $0.001453 | ▼ 0.81% | ▼ 0.46% | ▼ 5.10% | |||
| 2030 | Somnium Space CUBEsCUBE | $0.0809 | ▲ 0.01% | ▲ 1.02% | ▲ 6.76% | |||
| 2048 | OvrOVR | $0.0341 | ▼ 0.21% | ▲ 1.82% | ▼ 5.97% | |||
| 4568 | tagSpaceTAGAI | $0.00000766 | ▼ 0.38% | ▼ 5.47% | ▼ 15.81% | |||
| 4597 | Spheroid UniverseSPH | $0.00009229 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 12.61% | |||
| 7197 | ArconaARCONA | $0.002706 | ▼ 0.37% | ▲ 1.01% | ▼ 0.56% | |||
| 8360 | BangChain AIBANGCHAIN | $0.0000201 | ▼ 0.55% | ▲ 0.00% | ▼ 13.27% | |||
| 10 | Syndicate of VigilantesVIGI | $0.002582 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 66.89% |
- 621AUKI$3415.15万$0.006631▼ 3.54%
- 1304MOC$902.61万$0.02▲ 0.63%
- 1779RISE$434.63万$0.001453▼ 0.46%
- 2030CUBE$307.6万$0.0809▲ 1.02%
- 2048OVR$299.1万$0.0341▲ 1.82%
- 4568TAGAI$24.69万$0.00000766▼ 5.47%
- 4597SPH$24.38万$0.00009229▲ 0.00%
- 7197ARCONA$4.13万$0.002706▲ 1.01%
- 8360BANGCHAIN$2.01万$0.0000201▲ 0.00%
- 10VIGI—$0.002582▲ 0.00%
すべての暗号資産カテゴリー · 時価総額順のすべての暗号資産
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。






