時価総額順のAccount Abstractionコイン
Account abstraction aims to simplify the way users interact with dApps by doing away with the complexities of gas fees and transaction management.
Updated just now
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Trust WalletTWT | $0.4871 | ▲ 0.90% | ▼ 1.84% | ▼ 6.95% | |||
| 587 | IoTeXIOTX | $0.004007 | ▲ 2.43% | ▲ 7.20% | ▲ 0.43% | |||
| 693 | SKALESKL | $0.004815 | ▲ 2.25% | ▼ 3.37% | ▼ 11.24% | |||
| 815 | HOMEHOME | $0.005121 | ▲ 2.03% | ▼ 0.12% | ▼ 11.05% | |||
| 945 | BiconomyBICO | $0.0174 | ▲ 1.40% | ▲ 1.68% | ▼ 13.66% | |||
| 1296 | Ambire WalletWALLET | $0.0125 | ▲ 1.79% | ▼ 2.04% | ▼ 2.60% | |||
| 1352 | Particle NetworkPARTI | $0.0354 | ▲ 5.77% | ▲ 1.45% | ▲ 7.86% | |||
| 1579 | SendSEND | $0.016 | ▲ 0.89% | ▲ 0.25% | ▼ 0.47% | |||
| 1735 | NERO ChainNERO | $0.000469 | ▲ 0.52% | ▲ 17.07% | ▼ 16.84% | |||
| 2075 | FuseFUSE | $0.009145 | ▲ 2.15% | ▼ 3.64% | ▼ 2.42% | |||
| 2611 | HoldstationHOLD | $0.1882 | ▲ 0.00% | ▼ 0.99% | ▼ 5.53% | |||
| 3274 | EmpyrealEMP | $2.48 | ▲ 1.95% | ▲ 24.43% | ▲ 9.35% | |||
| 4420 | EDENEDEN | $0.001726 | ▲ 1.70% | ▼ 0.21% | ▲ 2.92% | |||
| 4421 | 0xGasless0XGAS | $0.025 | ▲ 2.07% | ▲ 0.00% | ▲ 3.63% | |||
| 4918 | PillarPLR | $0.000739 | ▲ 1.71% | ▲ 5.73% | ▲ 2.93% | |||
| 5827 | Sanafi OnchainSANA | $0.000101 | ▲ 1.68% | ▲ 0.37% | ▼ 17.88% | |||
| 17 | Self ChainSLF | $0.000371 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.20% | |||
| 6672 | ZeroLendZERO | $0.0000007 | ▲ 2.03% | ▼ 0.12% | ▼ 3.97% | |||
| 7082 | PecunityPEC | $0.002491 | ▲ 0.07% | ▲ 0.08% | ▼ 0.58% | |||
| 20 | Router ProtocolROUTE | $0.00002158 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 77.37% | |||
| 21 | FrenlyFRENLY | $0.00007112 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.81% | |||
| 22 | GoodDollar$G | $0.000118 | ▼ 0.60% | ▲ 7.46% | ▲ 6.27% | |||
| 23 | Holdstation [OLD]HOLD | $0.1875 | ▼ 0.04% | ▼ 0.28% | ▼ 4.88% | |||
| 24 | PCMPCM | $0.0288 | ▲ 2.44% | ▼ 1.52% | ▼ 6.18% | |||
| 25 | HaustHAUST | $0.011 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.34% |
- 186TWT$2.03億$0.4871▼ 1.84%
- 587IOTX$3785.11万$0.004007▲ 7.20%
- 693SKL$2932.64万$0.004815▼ 3.37%
- 815HOME$2231万$0.005121▼ 0.12%
- 945BICO$1738.02万$0.0174▲ 1.68%
- 1296WALLET$906.45万$0.0125▼ 2.04%
- 1352PARTI$824.01万$0.0354▲ 1.45%
- 1579SEND$571.27万$0.016▲ 0.25%
- 1735NERO$470.7万$0.000469▲ 17.07%
- 2075FUSE$289.66万$0.009145▼ 3.64%
- 2611HOLD$148.76万$0.1882▼ 0.99%
- 3274EMP$74.35万$2.48▲ 24.43%
- 4420EDEN$27.51万$0.001726▼ 0.21%
- 44210XGAS$27.46万$0.025▲ 0.00%
- 4918PLR$19.17万$0.000739▲ 5.73%
- 5827SANA$10.12万$0.000101▲ 0.37%
- 17SLF$6.2万$0.000371▲ 0.00%
- 6672ZERO$5.81万$0.0000007▼ 0.12%
- 7082PEC$4.41万$0.002491▲ 0.08%
- 20ROUTE$1.47万$0.00002158▲ 0.00%
- 21FRENLY$7112.37$0.00007112▲ 0.00%
- 22$G—$0.000118▲ 7.46%
- 23HOLD—$0.1875▼ 0.28%
- 24PCM—$0.0288▼ 1.52%
- 25HAUST—$0.011▲ 0.00%
このセクターのガイド
すべての暗号資産カテゴリー · 時価総額順のすべての暗号資産
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。























