Capitalizzazione
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Pagina 48/176
CategorieLa verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.
Capitalizzazione
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.
Market intelligence
Prezzi in tempo reale, capitalizzazione, volume 24h, offerta circolante, rendimento 1h/24h/7g e il nostro stato di verifica per ogni criptovaluta elencata, in ordine di capitalizzazione.
| # | Offerta circolante | Verifica | Ultimi 7 giorni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | KLA Tokenized Stock (Reality)RKLAC | 169,69 $ | −1.26% | −1.95% | −18.15% | 261,33K $ | 24,95K $ | 1.54K RKLAC | Non esaminato | |
| 4702 | Aave Ghost CatGHOSTCAT | 0,000261 $ | +1.23% | −23.71% | +2060.02% | 261,27K $ | 55,74K $ | 999.74M GHOSTCAT | Non esaminato | |
| 4703 | MOAIMOAI | 0,002611 $ | −0.01% | −1.31% | −6.08% | 260,98K $ | 58,85 $ | 99.94M MOAI | Non esaminato | |
| 4704 | SP500 rStockSPYR | 690,03 $ | +0.00% | +0.00% | −0.65% | 260,83K $ | 7,67 $ | 378 SPYR | Non esaminato | |
| 4705 | τDogeTDOGE | 0,00225 $ | −0.05% | −0.87% | −4.01% | 260,24K $ | 106,05 $ | 115.65M TDOGE | Non esaminato | |
| 4706 | GarlicoinGRLC | 0,003776 $ | +0.00% | +0.00% | −3.76% | 260,22K $ | 1,53 $ | 68.91M GRLC | Non esaminato | |
| 4707 | TanukiTANUKI | 0,00026 $ | +2.78% | +26.90% | +30.58% | 259,95K $ | 8,66K $ | 1B TANUKI | Non esaminato | |
| 4708 | TesticleTESTICLE | 0,00026 $ | +0.38% | −2.26% | −10.63% | 259,7K $ | 34,55K $ | 999.87M TESTICLE | Non esaminato | |
| 4709 | BOTCOINBOTCOIN | 0,0000026 $ | −0.04% | −3.26% | −26.93% | 259,69K $ | 1,06K $ | 100B BOTCOIN | Non esaminato | |
| 4710 | PolkamarketsPOLK | 0,002597 $ | −0.00% | −7.25% | −13.41% | 259,65K $ | 1,1K $ | 100M POLK | Non esaminato | |
| 4711 | Talis ProtocolTALIS | 0,00066 $ | +0.35% | +0.78% | +14.64% | 259,52K $ | 429,1 $ | 393.08M TALIS | Non esaminato | |
| 4712 | OOBE ProtocolOOBE | 0,000269 $ | −3.14% | −11.20% | −6.42% | 258,85K $ | 2,81K $ | 963.73M OOBE | Non esaminato | |
| 4713 | Crypto ParadiseSEAL | 0,002588 $ | −0.24% | +2.06% | −19.96% | 258,83K $ | 1,06K $ | 100M SEAL | Non esaminato | |
| 4714 | TTcoinTC | 0,000114 $ | +0.16% | −0.55% | −2.32% | 258,64K $ | 338,81K $ | 2.27B TC | Non esaminato | |
| 4715 | Midas The MinotaurMIDAS | 0,00002909 $ | −0.04% | −0.68% | −5.40% | 258,58K $ | 63,98 $ | 8.89B MIDAS | Non esaminato | |
| 4716 | ShinAISHINJUKU | 0,000275 $ | −6.56% | +33.12% | +143.41% | 258,57K $ | 63,59K $ | 939.95M SHINJUKU | Non esaminato | |
| 4717 | STEPN Green Satoshi Token on BSCGST-BSC | 0,001202 $ | +1.99% | −0.07% | +9.86% | 258,5K $ | 91,08 $ | 215.08M GST-BSC | Non esaminato | |
| 4718 | All Your BaseAYB | 0,00000013 $ | +1.49% | +5.73% | +14.01% | 258,43K $ | 4,7K $ | 1.99T AYB | Non esaminato | |
| 4719 | parPAR | 0,000273 $ | +2.04% | +9.63% | +11.18% | 258,26K $ | 9,66K $ | 946.4M PAR | Non esaminato | |
| 4720 | OsobotOSO | 0,00000263 $ | +0.30% | +29.50% | +72.28% | 258,26K $ | 14K $ | 98.06B OSO | Non esaminato | |
| 4721 | K21K21 | 0,014 $ | −0.02% | +0.00% | −5.35% | 258,02K $ | 14,69 $ | 18.45M K21 | Non esaminato | |
| 4722 | BAI StablecoinBAI | 1,08 $ | +0.07% | −1.12% | −2.32% | 257,86K $ | 7,69 $ | 238.21K BAI | Non esaminato | |
| 4723 | Nobiko CoinLONG | 0,000258 $ | −0.98% | +2.65% | −17.65% | 257,49K $ | 1,98 $ | 998.32M LONG | Non esaminato | |
| 4724 | RFOXRFOX | 0,000133 $ | −0.00% | +0.21% | −2.54% | 257,18K $ | 18,46 $ | 1.93B RFOX | Non esaminato | |
| 4725 | PerpMePERPME | 0,000281 $ | +0.42% | −1.56% | +0.19% | 256,4K $ | 63,18 $ | 911.25M PERPME | Non esaminato | |
| 4726 | Coherent Tokenized Stock (Reality)RCOHR | 231,49 $ | +0.17% | −7.88% | −25.61% | 256,16K $ | 17,32K $ | 1.11K RCOHR | Non esaminato | |
| 4727 | QubeCV AIQCV | 0,000284 $ | +1.99% | −2.66% | −6.38% | 256,01K $ | 454,99 $ | 900M QCV | Non esaminato | |
| 4728 | Fyni AI by VirtualsFYNI | 0,000256 $ | −0.20% | +0.00% | −6.36% | 255,94K $ | 6,76 $ | 1B FYNI | Non esaminato | |
| 4729 | CryptoBoomCoin OfficialCBC | 0,00002876 $ | −0.00% | −1.66% | −2.40% | 255,6K $ | 463,68 $ | 8.89B CBC | Non esaminato | |
| 4730 | Aura NetworkAURA | 0,000597 $ | +0.03% | +7.65% | +7.27% | 255,52K $ | 2,55K $ | 428.24M AURA | Non esaminato | |
| 4731 | AXT Tokenized Stock (Reality)RAXTI | 51,35 $ | +1.02% | −10.86% | −25.11% | 255,45K $ | 96,72K $ | 4.97K RAXTI | Non esaminato | |
| 4732 | Monero-ChanMONEROCHAN | 0,000255 $ | +0.00% | +0.00% | +49.53% | 255,35K $ | 1,91 $ | 999.9M MONEROCHAN | Non esaminato | |
| 4733 | GoldBrickGBCK | 0,004385 $ | −0.22% | +1.37% | +21.68% | 255,34K $ | 92,86K $ | 58.25M GBCK | Non esaminato | |
| 4734 | Husky AvaxHUSKY | 0,00 $ | −0.17% | +30.55% | +1.33% | 255,14K $ | 2,45K $ | 88.39T HUSKY | Non esaminato | |
| 4735 | Chadimir PutniPUTNI | 0,000255 $ | +0.00% | +0.00% | −11.21% | 255,13K $ | 3,56 $ | 1B PUTNI | Non esaminato | |
| 4736 | BOMBBOMB | 0,3022 $ | +0.00% | +0.00% | −0.19% | 255,11K $ | 28,71 $ | 844.23K BOMB | Non esaminato | |
| 4737 | VLaunchVPAD | 0,000522 $ | +0.00% | +0.00% | −1.30% | 254,82K $ | 9,31 $ | 488.2M VPAD | Non esaminato | |
| 4738 | PassagePASG | 0,000185 $ | +1.21% | −4.73% | −12.83% | 254,72K $ | 487,28 $ | 1.38B PASG | Non esaminato | |
| 4739 | McPepe'sPEPES | 0,00000255 $ | +0.00% | +0.00% | −8.49% | 254,62K $ | 2,4 $ | 100B PEPES | Non esaminato | |
| 4740 | Asymmetry USDafUSDAF | 0,9932 $ | +0.00% | +0.00% | +0.47% | 254,61K $ | 182,94 $ | 256.37K USDAF | Non esaminato | |
| 4741 | Pepe TrumpPTRUMP | 0,000256 $ | −0.01% | −1.05% | −5.55% | 254,45K $ | 7,43 $ | 992.98M PTRUMP | Non esaminato | |
| 4742 | moonkeyMOONKEY | 0,000264 $ | −0.10% | −5.19% | −16.08% | 254,43K $ | 22,22K $ | 965.51M MOONKEY | Non esaminato | |
| 4743 | VIMworld OJEEOJEE | 0,00000254 $ | +0.00% | +0.00% | +9.42% | 254,21K $ | 76,38 $ | 100B OJEE | Non esaminato | |
| 4744 | NogglesNOGS | 0,00000368 $ | −0.04% | +0.00% | −11.66% | 253,9K $ | 2,74 $ | 69B NOGS | Non esaminato | |
| 4745 | FITtokenFIT | 0,0379 $ | +1.28% | +1.06% | +0.58% | 253,68K $ | 486,01 $ | 6.69M FIT | Non esaminato | |
| 4746 | UnizenZCX | 0,000373 $ | +0.00% | +0.00% | +148.85% | 253,43K $ | 85,24 $ | 679.37M ZCX | Non esaminato | |
| 4747 | NeurobroBRO | 0,000255 $ | +0.12% | −2.19% | −5.24% | 253,35K $ | 413,1 $ | 993.02M BRO | Non esaminato | |
| 4748 | PotcoinPOT | 0,000603 $ | +0.00% | +0.00% | +0.17% | 253,3K $ | 39,09 $ | 420M POT | Non esaminato | |
| 4749 | Book of BinanceBOOK | 0,001365 $ | −0.10% | +0.00% | −9.19% | 252,82K $ | 23,9 $ | 185.19M BOOK | Non esaminato | |
| 4750 | DeepNodeDN | 0,0112 $ | −0.21% | −3.39% | −29.23% | 252,82K $ | 71,81K $ | 22.5M DN | Verified | |
| 4751 | MPOOLMULT POOL | 0,00284 $ | +0.00% | +2.02% | −3.86% | 252,8K $ | 78,22 $ | 89.01M MULT POOL | Non esaminato | |
| 4752 | Etherfuse TESOUROTESOURO | 0,2497 $ | −0.06% | +0.40% | −1.48% | 252,69K $ | 141,51 $ | 1.01M TESOURO | Non esaminato | |
| 4753 | Notional FinanceNOTE | 0,004075 $ | −0.53% | +0.00% | −10.03% | 252,59K $ | 0,1 $ | 61.98M NOTE | Non esaminato | |
| 4754 | GEEQGEEQ | 0,003715 $ | −0.06% | −4.81% | +23.90% | 252,58K $ | 585,61 $ | 68M GEEQ | Non esaminato | |
| 4755 | likesLIKES | 0,00000266 $ | −0.05% | −0.88% | −3.19% | 252,56K $ | 2,87 $ | 95B LIKES | Non esaminato | |
| 4756 | Charli3C3 | 0,002523 $ | −0.13% | +0.00% | −4.32% | 252,36K $ | 12,84 $ | 100M C3 | Non esaminato | |
| 4757 | Spheroid UniverseSPH | 0,00009555 $ | +0.10% | +0.33% | +20.64% | 252,36K $ | 1,25 $ | 2.64B SPH | Non esaminato | |
| 4758 | AXIONAXION | 0,001009 $ | −0.01% | +0.00% | +9993.47% | 252,24K $ | 13,44K $ | 250M AXION | Non esaminato | |
| 4759 | WASSIEWASSIE | 0,00000037 $ | −0.06% | −7.41% | −1.37% | 251,99K $ | 2,48K $ | 684.89B WASSIE | Non esaminato | |
| 4760 | Prophet of EthereumPROPHET | 0,000252 $ | −0.06% | −5.92% | +26.87% | 251,89K $ | 789,74 $ | 1B PROPHET | Non esaminato | |
| 4761 | PepeMuskPEPEMUSK | 0,000252 $ | −0.01% | −0.22% | −3.84% | 251,85K $ | 209,81 $ | 1B PEPEMUSK | Non esaminato | |
| 4762 | GolddiggerGDIG | 0,000283 $ | +0.00% | +0.00% | −11.02% | 251,27K $ | 13,9 $ | 887.35M GDIG | Non esaminato | |
| 4763 | BasiliskBSX | 0,00001066 $ | +0.00% | +0.00% | −7.63% | 251,24K $ | 2,93 $ | 23.57B BSX | Non esaminato | |
| 4764 | NuklaiNAI | 0,00005832 $ | −0.00% | +0.00% | −14.38% | 251,14K $ | 6,93 $ | 4.31B NAI | Non esaminato | |
| 4765 | Delabs GamesDELABS | 0,000335 $ | −0.00% | +1.19% | −4.70% | 251,11K $ | 56,65 $ | 750.3M DELABS | Non esaminato | |
| 4766 | Dust ProtocolDUST | 0,007533 $ | +0.08% | −0.45% | −1.59% | 250,81K $ | 386,46 $ | 33.3M DUST | Non esaminato | |
| 4767 | chadCHAD | 0,000251 $ | −0.01% | −2.32% | −15.12% | 250,78K $ | 9,3 $ | 998.95M CHAD | Non esaminato | |
| 4768 | Bird DogBIRDDOG | 0,0000006 $ | +0.00% | +0.00% | −14.28% | 250,67K $ | 89,89 $ | 420.69B BIRDDOG | Non esaminato | |
| 4769 | RevomonREVO | 0,008617 $ | −0.10% | −3.67% | −12.47% | 250,6K $ | 2,64K $ | 29.08M REVO | Non esaminato | |
| 4770 | DeepBrain ChainDBC | 0,00007832 $ | −5.45% | +6.09% | +8.22% | 250,6K $ | 2,32K $ | 3.2B DBC | Non esaminato | |
| 4771 | CybercentryCENTRY | 0,00036 $ | −3.67% | −8.12% | −3.03% | 250,59K $ | 1,93K $ | 695.27M CENTRY | Non esaminato | |
| 4772 | Alpha FiALPHA | 0,0251 $ | +0.00% | +0.00% | −96.52% | 250,28K $ | 20,65 $ | 9.97M ALPHA | Non esaminato | |
| 4773 | The Office DogYORK | 0,0000025 $ | −0.08% | −3.05% | −9.26% | 250,03K $ | 10,76 $ | 100B YORK | Non esaminato | |
| 4774 | Jupiter ProjectJUP | 0,00025 $ | −0.48% | +6.56% | +6.87% | 250,03K $ | 29,36K $ | 1B JUP | Non esaminato | |
| 4775 | WomoWM | 0,2492 $ | +0.18% | −0.84% | +10.88% | 249,18K $ | 10,95 $ | 1M WM | Non esaminato | |
| 4776 | Wall Street BabyWSB | 0,00 $ | −0.00% | −1.31% | −15.87% | 249,16K $ | 1,09K $ | 100T WSB | Non esaminato | |
| 4777 | KyrosKYROS | 0,0108 $ | +0.26% | −0.22% | −8.42% | 248,81K $ | 314,67 $ | 23.03M KYROS | Non esaminato | |
| 4778 | SealSEAL | 0,00000048 $ | −1.88% | +6.03% | +9.54% | 248,76K $ | 2,51K $ | 521.73B SEAL | Non esaminato | |
| 4779 | TiFiTIFI | 0,00 $ | −0.10% | −0.76% | −2.44% | 248,64K $ | 52,7 $ | 111.1T TIFI | Non esaminato | |
| 4780 | QubeticsTICS | 0,00102 $ | +0.10% | −1.83% | −3.69% | 248,4K $ | 138,41K $ | 243.29M TICS | Non esaminato | |
| 4781 | DatamineDAM | 0,068 $ | −0.06% | −0.17% | −6.86% | 248,14K $ | 6,13K $ | 3.65M DAM | Non esaminato | |
| 4782 | TrustFi NetworkTFI | 0,002508 $ | −0.05% | −0.89% | −2.33% | 247,73K $ | 66,27 $ | 98.75M TFI | Non esaminato | |
| 4783 | NeutaroNTMPI | 0,001248 $ | −0.92% | +0.00% | −10.52% | 247,72K $ | 44,92 $ | 198.49M NTMPI | Non esaminato | |
| 4784 | Stonk CatsSTONKCATS | 0,000247 $ | +8.19% | −33.47% | −35.97% | 247,7K $ | 14,97K $ | 999.78M STONKCATS | Non esaminato | |
| 4785 | Arena-ZA2Z | 0,00002597 $ | −1.85% | +2.91% | −3.15% | 247,48K $ | 11,57K $ | 9.53B A2Z | Non esaminato | |
| 4786 | Opium BirdOPIUMBIRD | 0,000248 $ | −1.36% | −5.82% | −4.54% | 247,41K $ | 2,98K $ | 997.81M OPIUMBIRD | Non esaminato | |
| 4787 | balajisBALAJIS | 0,000247 $ | +0.54% | −8.18% | −3.33% | 247,38K $ | 1,29K $ | 1B BALAJIS | Non esaminato | |
| 4788 | KingyTONKINGY | 0,025 $ | −0.18% | −2.69% | −7.07% | 247,34K $ | 150,48 $ | 9.89M KINGY | Non esaminato | |
| 4789 | HaystackHAY | 0,009031 $ | +0.08% | +3.39% | +26.91% | 247,25K $ | 1,39K $ | 27.38M HAY | Non esaminato | |
| 4790 | XCoinBEXC | 0,3522 $ | +0.03% | +0.20% | −1.88% | 246,82K $ | 547,17K $ | 700.29K BEXC | Non esaminato | |
| 4791 | 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all)币有 | 0,000247 $ | +0.14% | +2.95% | −38.64% | 246,72K $ | 20,58K $ | 1B 币有 | Non esaminato | |
| 4792 | HummingbotHBOT | 0,000399 $ | −0.04% | −0.31% | −1.63% | 246,7K $ | 115,23 $ | 618.35M HBOT | Non esaminato | |
| 4793 | Kira the Injective CatKIRA | 0,00000357 $ | +0.74% | +3.22% | +25.01% | 246,48K $ | 267,3 $ | 69B KIRA | Non esaminato | |
| 4794 | Aston Martin Cognizant Fan TokenAM | 0,0889 $ | +0.00% | +0.49% | −0.48% | 246,41K $ | 35,77K $ | 2.77M AM | Non esaminato | |
| 4795 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)IEFON | 92,19 $ | −0.04% | −0.13% | +0.99% | 246,37K $ | 176 $ | 2.67K IEFON | Non esaminato | |
| 4796 | Mastercard Tokenized Stock (Reality)RMA | 616,21 $ | −0.03% | +0.22% | +4.75% | 246,26K $ | 990,78 $ | 399.65 RMA | Non esaminato | |
| 4797 | ElisymLSM | 0,000328 $ | −0.34% | +17.91% | +30.96% | 246,18K $ | 12,19K $ | 749.99M LSM | Non esaminato | |
| 4798 | Let's BONKLETSBONK | 0,003567 $ | −0.00% | −0.56% | −5.82% | 246,04K $ | 29,03K $ | 68.99M LETSBONK | Non esaminato | |
| 4799 | KarboKRB | 0,0238 $ | +0.00% | +0.00% | −7.27% | 245,98K $ | 0,95 $ | 10.33M KRB | Non esaminato | |
| 4800 | Giggle CatGICAT | 0,002459 $ | −0.10% | −0.91% | −4.01% | 245,96K $ | 174,53 $ | 100M GICAT | Non esaminato |
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.