Capitalizzazione
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Pagina 43/176
CategorieLa verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.
Capitalizzazione
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.
Market intelligence
Prezzi in tempo reale, capitalizzazione, volume 24h, offerta circolante, rendimento 1h/24h/7g e il nostro stato di verifica per ogni criptovaluta elencata, in ordine di capitalizzazione.
| # | Offerta circolante | Verifica | Ultimi 7 giorni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | LucrarLCR | 0,1395 $ | −1.15% | −1.50% | −1.83% | 377,9K $ | 65,66K $ | 2.71M LCR | Non esaminato | |
| 4202 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0,018 $ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377,56K $ | 4,44 $ | 21M TRAC | Non esaminato | |
| 4203 | ShutterSHU | 0,000995 $ | −0.00% | +0.00% | −0.04% | 376,63K $ | 1,6 $ | 378.52M SHU | Non esaminato | |
| 4204 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 80,17 $ | +0.00% | −1.60% | −6.74% | 376,61K $ | 187,1 $ | 4.7K COPXX | Non esaminato | |
| 4205 | PER ProjectPER | 0,000627 $ | −0.12% | −0.75% | −21.18% | 376,22K $ | 191,29 $ | 600M PER | Non esaminato | |
| 4206 | ScamFariSCM | 0,00000376 $ | −0.19% | −0.87% | −1.68% | 376,13K $ | 7,56K $ | 100B SCM | Non esaminato | |
| 4207 | MaxiMAXI | 0,00038 $ | −0.69% | −1.44% | −18.32% | 375,87K $ | 111,23 $ | 990.43M MAXI | Non esaminato | |
| 4208 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)LIQ | 0,005597 $ | −0.00% | +5.61% | +8.32% | 375,6K $ | 142,65 $ | 67.11M LIQ | Non esaminato | |
| 4209 | Juice DollarJUSD | 0,999 $ | +0.00% | +0.00% | −0.07% | 375,59K $ | 4,17K $ | 375.96K JUSD | Non esaminato | |
| 4210 | Advanced Micro Devices (Backpack Securities)AMD | 529,48 $ | +0.03% | −4.74% | −13.14% | 375,47K $ | 308,4K $ | 709.16 AMD | Non esaminato | |
| 4211 | EthervistaVISTA | 0,4212 $ | −0.17% | −3.17% | −5.34% | 375,36K $ | 53,91K $ | 892.25K VISTA | Non esaminato | |
| 4212 | Baby Shark TankBASHTANK | 0,00 $ | −0.10% | +0.00% | −2.74% | 375,1K $ | 14,57 $ | 1000T BASHTANK | Non esaminato | |
| 4213 | Drop SocialDROPS | 0,015 $ | −0.10% | +0.65% | −3.52% | 374,96K $ | 1,48K $ | 25.08M DROPS | Non esaminato | |
| 4214 | LeslieLESLIE | 0,00003755 $ | −0.09% | +0.49% | +4.10% | 374,82K $ | 4,94 $ | 9.98B LESLIE | Non esaminato | |
| 4215 | RIBBITRBT | 0,00000092 $ | −0.01% | +6.06% | −6.28% | 374,02K $ | 3,15K $ | 407.09B RBT | Non esaminato | |
| 4216 | BinStarterBSR | 0,006393 $ | −0.05% | −0.91% | −6.14% | 373,37K $ | 186,67 $ | 58.4M BSR | Non esaminato | |
| 4217 | BUILDBUILD | 0,0154 $ | −0.06% | −1.69% | −3.25% | 373,07K $ | 47,33 $ | 24.26M BUILD | Non esaminato | |
| 4218 | Infinite Money GlitchIMG | 0,000382 $ | −2.63% | −4.38% | −5.13% | 372,79K $ | 613,11 $ | 977.15M IMG | Non esaminato | |
| 4219 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | 0,000372 $ | +1.69% | −11.37% | −34.99% | 372,45K $ | 176,92K $ | 1B SUE | Non esaminato | |
| 4220 | Intel (Backpack Securities)INTC | 89,84 $ | −0.03% | −5.29% | −14.86% | 372,01K $ | 123K $ | 4.14K INTC | Non esaminato | |
| 4221 | coins.funCOINS | 0,000682 $ | +0.00% | +0.00% | −1.63% | 371,76K $ | 1,45K $ | 545.16M COINS | Non esaminato | |
| 4222 | ShikokuSHIK | 0,00 $ | −0.06% | −0.56% | −1.49% | 371,67K $ | 395,28 $ | 945.92T SHIK | Non esaminato | |
| 4223 | Ping Ping and Fu Shuang熊猫 | 0,000372 $ | −1.34% | −16.82% | −7.40% | 371,54K $ | 9,91K $ | 999.67M 熊猫 | Non esaminato | |
| 4224 | PulseBitcoin (PulseChain)PLSB | 0,0185 $ | −1.56% | +6.54% | −30.21% | 371,5K $ | 529,53 $ | 20.05M PLSB | Non esaminato | |
| 4225 | Lululemon • Robinhood TokenLULU | 97,11 $ | +0.09% | −1.83% | +2.75% | 371,08K $ | 91,8K $ | 3.82K LULU | Non esaminato | |
| 4226 | Yield YakYAK | 37,09 $ | −0.17% | −0.19% | −36.93% | 370,9K $ | 34,16 $ | 10K YAK | Non esaminato | |
| 4227 | Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)XYLDON | 42,68 $ | −0.17% | +0.00% | +0.44% | 370,56K $ | 15,43K $ | 8.68K XYLDON | Non esaminato | |
| 4228 | MoltifiMOLTIFI | 0,00037 $ | +0.00% | +0.00% | +156.47% | 369,99K $ | 5,98 $ | 1B MOLTIFI | Non esaminato | |
| 4229 | Antfarm TokenATF | 0,0679 $ | +0.00% | +0.00% | −13.76% | 369,61K $ | 24,47 $ | 5.44M ATF | Non esaminato | |
| 4230 | OROORO | 0,004199 $ | +0.62% | −2.64% | +7.21% | 369,16K $ | 3,7K $ | 87.89M ORO | Non esaminato | |
| 4231 | BURNBURN | 0,00000196 $ | −0.02% | +0.00% | +1.97% | 369,09K $ | 201,95 $ | 188.12B BURN | Non esaminato | |
| 4232 | God The DogGOD | 0,000372 $ | −0.12% | +3.64% | +92.55% | 368,94K $ | 394,32 $ | 991.33M GOD | Non esaminato | |
| 4233 | NerveNetworkNVT | 0,000858 $ | +0.08% | +0.00% | −0.70% | 368,35K $ | 3,13 $ | 429.09M NVT | Non esaminato | |
| 4234 | AVCAVC | 0,000104 $ | −0.00% | −0.00% | −1.77% | 368,03K $ | 12,35K $ | 3.55B AVC | Non esaminato | |
| 4235 | Matrix AI NetworkMAN | 0,000655 $ | −0.00% | −2.24% | −26.26% | 367,98K $ | 2,16K $ | 562.18M MAN | Verified | |
| 4236 | JustAnEggEGG | 0,000921 $ | −0.01% | −1.07% | −7.03% | 367,96K $ | 10,8 $ | 399.4M EGG | Non esaminato | |
| 4237 | AlfaClubALFA | 0,000368 $ | −0.00% | −5.34% | −31.04% | 367,86K $ | 1,21K $ | 1B ALFA | Non esaminato | |
| 4238 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0,000368 $ | −1.66% | −3.31% | −10.71% | 367,55K $ | 15,02K $ | 999.74M HEAVYPULP | Non esaminato | |
| 4239 | Paper PlanePLANE | 0,003748 $ | −0.20% | −9.46% | −13.46% | 367,27K $ | 1K $ | 97.99M PLANE | Non esaminato | |
| 4240 | ArenaARENA | 0,003671 $ | −0.04% | −1.19% | −45.28% | 367,04K $ | 13,69K $ | 100M ARENA | Non esaminato | |
| 4241 | Airdrops QuestDROP | 0,000369 $ | +0.00% | +0.00% | −20.30% | 366,97K $ | 18,22 $ | 995.44M DROP | Non esaminato | |
| 4242 | USDFIUSDFI | 0,3669 $ | +0.71% | −2.65% | −4.94% | 366,78K $ | 69,51 $ | 1M USDFI | Non esaminato | |
| 4243 | America's Official LaunchpadAOL | 0,000367 $ | −0.00% | −0.81% | +4.82% | 366,32K $ | 70,85K $ | 999.12M AOL | Non esaminato | |
| 4244 | Community Alliance TokenCOMAT | 0,000524 $ | −0.01% | −3.93% | −10.73% | 366,07K $ | 821,11 $ | 698.99M COMAT | Non esaminato | |
| 4245 | KobecoinKOBX | 0,00037 $ | −1.81% | −3.89% | +25.80% | 366,01K $ | 2,87K $ | 990.25M KOBX | Non esaminato | |
| 4246 | WeSenditWSI | 0,000437 $ | −0.10% | −1.72% | +1.12% | 365,88K $ | 134,41 $ | 837.91M WSI | Non esaminato | |
| 4247 | XiXI | 0,000869 $ | −0.06% | −2.51% | +0.18% | 365,71K $ | 156,85 $ | 421M XI | Non esaminato | |
| 4248 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 7,60 $ | −0.07% | −5.78% | −11.71% | 365,7K $ | 187,54K $ | 48.11K SBETON | Non esaminato | |
| 4249 | Let's Get HAIHAI | 1,21 $ | −0.13% | −0.43% | −2.36% | 365,67K $ | 49,2K $ | 301.27K HAI | Non esaminato | |
| 4250 | Ucan fix life in1day1 | 0,000365 $ | +0.37% | −1.46% | −4.94% | 365,41K $ | 14,95K $ | 1B 1 | Non esaminato | |
| 4251 | Monstro DeFiMONSTRO | 0,001607 $ | −0.04% | −5.84% | −19.58% | 365,28K $ | 6,69 $ | 227.27M MONSTRO | Non esaminato | |
| 4252 | Three Kingdoms3KDS | 0,000618 $ | −0.00% | −1.08% | −4.75% | 364,32K $ | 258,13 $ | 590M 3KDS | Non esaminato | |
| 4253 | Western Digital (Ondo Tokenized)WDCON | 327,50 $ | +0.18% | −6.91% | −17.32% | 364,11K $ | 817,24K $ | 1.11K WDCON | Non esaminato | |
| 4254 | SEND NUDESNUDES | 0,000364 $ | −0.14% | −13.52% | −42.18% | 363,83K $ | 11,38K $ | 1B NUDES | Non esaminato | |
| 4255 | STANSTAN | 0,000364 $ | −0.01% | −0.85% | −4.44% | 363,71K $ | 147,55 $ | 1B STAN | Non esaminato | |
| 4256 | WAR [OLD]WAR | 0,000363 $ | −0.04% | −11.38% | −15.18% | 363,34K $ | 541,04 $ | 999.81M WAR | Non esaminato | |
| 4257 | Flamengo Fan TokenMENGO | 0,0174 $ | +0.59% | +0.45% | −5.76% | 362,49K $ | 56,55K $ | 20.79M MENGO | Non esaminato | |
| 4258 | SafeMoon InuSMI | 0,00000036 $ | −0.06% | +0.00% | −10.69% | 362,26K $ | 1,88 $ | 1T SMI | Non esaminato | |
| 4259 | ModefiMOD | 0,0225 $ | +0.00% | +0.00% | −8.93% | 361,97K $ | 7,06 $ | 16.08M MOD | Non esaminato | |
| 4260 | Owlto FinanceOWL | 0,001096 $ | −0.39% | −0.27% | −27.08% | 361,71K $ | 221,49K $ | 330M OWL | Non esaminato | |
| 4261 | SkycoinSKY | 0,015 $ | +0.00% | +0.00% | +0.76% | 360,71K $ | 0,69 $ | 24.03M SKY | Non esaminato | |
| 4262 | b14g dualCOREDUALCORE | 0,0293 $ | +0.00% | +0.00% | +6.58% | 360,68K $ | 1,12 $ | 12.29M DUALCORE | Non esaminato | |
| 4263 | Skol$SKOL | 0,0361 $ | −2.04% | −1.44% | −8.19% | 360,53K $ | 1,22K $ | 10M $SKOL | Non esaminato | |
| 4264 | FATCOINFATCOIN | 0,00036 $ | −0.32% | −6.21% | −12.91% | 360,16K $ | 119,23K $ | 1B FATCOIN | Non esaminato | |
| 4265 | FERMAFERMA | 0,0327 $ | −0.24% | −1.00% | −1.21% | 359,78K $ | 64,34K $ | 11M FERMA | Non esaminato | |
| 4266 | BUDDY BEARBUDDY | 0,036 $ | −0.95% | −2.53% | −20.82% | 359,77K $ | 3,15K $ | 10M BUDDY | Non esaminato | |
| 4267 | Optimus AIOPTI | 0,003598 $ | −0.00% | −1.88% | −12.37% | 359,75K $ | 286,35 $ | 100M OPTI | Non esaminato | |
| 4268 | RMRKRMRK | 0,041 $ | +0.22% | +0.00% | −12.83% | 359,52K $ | 52,49 $ | 8.76M RMRK | Non esaminato | |
| 4269 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | 0,00000017 $ | −0.58% | −2.80% | −9.08% | 359,46K $ | 174,11 $ | 2.06T WAGMIGAMES | Non esaminato | |
| 4270 | HyperwareHYPR | 0,005877 $ | +0.00% | +0.00% | +0.04% | 359,41K $ | 4,76 $ | 61.15M HYPR | Non esaminato | |
| 4271 | PYTHIAPYTHIA | 0,00036 $ | −0.00% | +15.31% | −30.62% | 359,19K $ | 19,05K $ | 998.13M PYTHIA | Non esaminato | |
| 4272 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 631,42 $ | +0.22% | −8.02% | −19.23% | 359,08K $ | 487,99K $ | 568.71 RSTX | Non esaminato | |
| 4273 | AgentLISALISA | 0,00166 $ | +0.87% | −4.16% | −46.62% | 358,91K $ | 6,69K $ | 216.23M LISA | Non esaminato | |
| 4274 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZ | 0,0776 $ | +0.00% | −1.25% | −9.23% | 358,79K $ | 67,4K $ | 4.62M GOZ | Non esaminato | |
| 4275 | StormXSTMX | 0,00003262 $ | +0.00% | +0.00% | +176.30% | 358,77K $ | 1,23K $ | 11B STMX | Non esaminato | |
| 4276 | JustOneSuiONE | 0,000395 $ | −0.05% | +1.57% | +36.30% | 358,31K $ | 14,02K $ | 907.81M ONE | Non esaminato | |
| 4277 | NezaSN99 | 0,4611 $ | +0.46% | −1.61% | +78.78% | 358,19K $ | 2,98K $ | 776.79K SN99 | Non esaminato | |
| 4278 | PepsiCo xStockPEPX | 132,90 $ | −0.04% | +2.87% | +2.23% | 358,12K $ | 25,01K $ | 2.69K PEPX | Non esaminato | |
| 4279 | PlotXPLOT | 0,003433 $ | +0.06% | −0.70% | −2.29% | 357,85K $ | 1,12K $ | 104.25M PLOT | Non esaminato | |
| 4280 | AcalaACA | 0,000307 $ | −0.00% | −1.13% | −10.04% | 357,59K $ | 2,96K $ | 1.17B ACA | Non esaminato | |
| 4281 | SpectralSPEC | 0,006662 $ | +0.02% | −0.64% | −5.55% | 357,45K $ | 73,98 $ | 53.66M SPEC | Non esaminato | |
| 4282 | Doland TrempTREMP | 0,003571 $ | −0.01% | −2.38% | −1.84% | 356,93K $ | 803,12 $ | 99.95M TREMP | Non esaminato | |
| 4283 | Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF)JAAAON | 51,71 $ | −0.17% | +0.00% | +0.67% | 356,7K $ | 24,88K $ | 6.89K JAAAON | Non esaminato | |
| 4284 | QORAQ | 0,003323 $ | −0.00% | −0.00% | −2.37% | 356,14K $ | 6,86K $ | 107.18M Q | Non esaminato | |
| 4285 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)SHYON | 82,96 $ | +0.00% | +0.00% | +0.46% | 355,78K $ | 196 $ | 4.29K SHYON | Non esaminato | |
| 4286 | AinuAINU | 0,00 $ | −0.10% | −1.63% | −2.83% | 355,6K $ | 5,03 $ | 1,000,000T AINU | Non esaminato | |
| 4287 | IGRAIGRA | 0,003656 $ | −1.39% | +29.70% | +6.31% | 355,48K $ | 17,69K $ | 97.24M IGRA | Non esaminato | |
| 4288 | BifrostBNC | 0,009483 $ | −0.22% | −5.79% | −2.98% | 355,39K $ | 179,38K $ | 37.48M BNC | Non esaminato | |
| 4289 | Biometric FinancialBIOFI | 0,0000433 $ | +0.46% | −0.36% | −1.09% | 354,98K $ | 56,81K $ | 8.19B BIOFI | Non esaminato | |
| 4290 | MintedMTD | 0,001916 $ | −0.21% | +0.01% | −5.82% | 354,9K $ | 786,76 $ | 185.21M MTD | Non esaminato | |
| 4291 | Injective QuantsQUNT | 0,000585 $ | +0.72% | −1.82% | +18.01% | 354,1K $ | 4,07K $ | 604.89M QUNT | Non esaminato | |
| 4292 | BackedBACKED | 0,000361 $ | +0.20% | −6.82% | −21.82% | 354,06K $ | 2,01K $ | 980.3M BACKED | Non esaminato | |
| 4293 | BitcoinXBTCX | 0,000354 $ | −0.01% | +1.57% | −42.14% | 353,77K $ | 52,82 $ | 999.98M BTCX | Non esaminato | |
| 4294 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | 6,07 $ | −0.09% | −0.60% | −0.10% | 353,72K $ | 100,93 $ | 58.26K ETH2X-FLI-P | Non esaminato | |
| 4295 | OkcashOK | 0,003954 $ | −0.00% | −3.38% | −25.68% | 353,41K $ | 11,07 $ | 89.37M OK | Non esaminato | |
| 4296 | ShifuSHIFU | 0,00000353 $ | +0.00% | +0.00% | −6.94% | 353,08K $ | 1,77 $ | 100B SHIFU | Non esaminato | |
| 4297 | Pfizer xStockPFEX | 29,50 $ | +0.00% | −0.52% | +5.95% | 352,84K $ | 762,06 $ | 11.96K PFEX | Non esaminato | |
| 4298 | UpSideDownCatUSDC | 0,000353 $ | −3.61% | +10.29% | −49.91% | 352,82K $ | 20,08K $ | 1B USDC | Non esaminato | |
| 4299 | MongCoinMONG | 0,00 $ | −0.06% | −0.70% | −1.81% | 352,49K $ | 118,85 $ | 690T MONG | Non esaminato | |
| 4300 | Global X Uranium ETF (Ondo Tokenized)URAON | 35,22 $ | −0.23% | −1.73% | −8.79% | 352,07K $ | 145,22K $ | 10K URAON | Non esaminato |
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.