Capitalizzazione
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Pagina 32/176
CategorieLa verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.
Capitalizzazione
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.
Market intelligence
Prezzi in tempo reale, capitalizzazione, volume 24h, offerta circolante, rendimento 1h/24h/7g e il nostro stato di verifica per ogni criptovaluta elencata, in ordine di capitalizzazione.
| # | Offerta circolante | Verifica | Ultimi 7 giorni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Dar Open NetworkD | 0,001584 $ | −0.35% | +5.55% | −20.04% | 1,02 Mln $ | 139,06K $ | 643.11M D | Non esaminato | |
| 3102 | Slinky LayerSLINKY | 0,005913 $ | −0.05% | −0.60% | −0.04% | 1,02 Mln $ | 221,28 $ | 171.67M SLINKY | Non esaminato | |
| 3103 | catwifmaskMASK | 0,001012 $ | +0.18% | +2.29% | +7.67% | 1,01 Mln $ | 56,66K $ | 999.97M MASK | Non esaminato | |
| 3104 | Vesper FinanceVSP | 0,1074 $ | +0.28% | +3.83% | +2.71% | 1,01 Mln $ | 9,07 $ | 9.42M VSP | Non esaminato | |
| 3105 | ZMINEZMN | 0,008659 $ | +0.00% | +1.40% | −0.07% | 1,01 Mln $ | 15,77 $ | 116.79M ZMN | Non esaminato | |
| 3106 | RONKERONKE | 0,001009 $ | −3.42% | +10.06% | +12.22% | 1,01 Mln $ | 7,58K $ | 999.9M RONKE | Non esaminato | |
| 3107 | RealBrieflyREAL | 0,001009 $ | +0.48% | −1.18% | +15.84% | 1,01 Mln $ | 77,22K $ | 1B REAL | Non esaminato | |
| 3108 | CockCardanoCOCK | 0,001008 $ | +0.11% | +2.80% | −6.23% | 1,01 Mln $ | 1,33K $ | 1B COCK | Non esaminato | |
| 3109 | Bitcoin 2BTC2 | 0,0561 $ | −0.01% | +0.89% | +0.50% | 1,01 Mln $ | 10,41K $ | 17.95M BTC2 | Non esaminato | |
| 3110 | Roblox Tokenized Stock (Reality)RRBLX | 51,08 $ | +0.11% | +9.14% | +12.14% | 1,01 Mln $ | 8,22K $ | 19.69K RRBLX | Non esaminato | |
| 3111 | Nokia (Ondo Tokenized)NOKON | 9,58 $ | +0.10% | +4.20% | −6.87% | 1 Mln $ | 684,54K $ | 104.9K NOKON | Non esaminato | |
| 3112 | CatSlapSLAP | 0,000254 $ | +0.13% | +0.00% | −0.24% | 1 Mln $ | 135,23 $ | 3.95B SLAP | Non esaminato | |
| 3113 | Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock)SMCIB | 35,20 $ | +0.42% | +0.29% | −18.14% | 1 Mln $ | 82,28K $ | 28.53K SMCIB | Non esaminato | |
| 3114 | CHAOS 太初CHAOS | 0,0106 $ | −0.00% | +15.03% | +5.08% | 1 Mln $ | 16,91K $ | 94.3M CHAOS | Non esaminato | |
| 3115 | HyperwaveHWAVE | 0,00384 $ | −0.00% | +6.39% | −0.61% | 1 Mln $ | 669,59 $ | 261.44M HWAVE | Non esaminato | |
| 3116 | Kima NetworkKIMA | 0,004801 $ | +0.00% | +0.00% | +174.98% | 1 Mln $ | 116,13 $ | 208.77M KIMA | Non esaminato | |
| 3117 | Chevron xStockCVXX | 219,61 $ | +0.00% | −2.87% | +4.38% | 1 Mln $ | 1,89K $ | 4.56K CVXX | Non esaminato | |
| 3118 | HEFEHEFE | 0,002251 $ | +0.09% | +4.17% | −7.41% | 999,36K $ | 3,52K $ | 444.01M HEFE | Non esaminato | |
| 3119 | WADDLES LIVEWADDLESLIV | 0,001121 $ | +0.31% | +10.42% | +95.66% | 999,28K $ | 3,42K $ | 891.21M WADDLESLIV | Non esaminato | |
| 3120 | XFeeXFEE | 11,82 $ | +0.67% | +4.20% | +13.99% | 999,19K $ | 13,34K $ | 84.55K XFEE | Non esaminato | |
| 3121 | Ledger AILEDGER | 0,000318 $ | +0.27% | +0.64% | −17.64% | 998,99K $ | 10,44K $ | 3.14B LEDGER | Non esaminato | |
| 3122 | The White WhaleWHITEWHALE | 0,000998 $ | +0.51% | −11.14% | +41.81% | 998,43K $ | 56,17K $ | 1B WHITEWHALE | Non esaminato | |
| 3123 | ASML xStockASMLX | 1660,47 $ | +0.01% | +1.77% | −7.68% | 994,6K $ | 5,87K $ | 598.99 ASMLX | Non esaminato | |
| 3124 | FiduFIDU | 0,0273 $ | +0.00% | +0.00% | +0.61% | 993,32K $ | 0,02 $ | 36.42M FIDU | Non esaminato | |
| 3125 | RiecoinRIC | 0,0137 $ | +0.30% | +1.13% | −0.22% | 993,24K $ | 10,76K $ | 72.25M RIC | Non esaminato | |
| 3126 | MillionMM | 0,9931 $ | +0.17% | +0.87% | −0.20% | 993,06K $ | 96,98 $ | 1M MM | Non esaminato | |
| 3127 | HeeeHeeeHEEHEE | 0,001285 $ | +0.21% | +2.13% | −11.71% | 992,76K $ | 148,54 $ | 772.61M HEEHEE | Non esaminato | |
| 3128 | NuNetNTX | 0,00113 $ | −0.01% | +3.81% | +12.95% | 991,71K $ | 158,07 $ | 877.76M NTX | Non esaminato | |
| 3129 | dopamemeDOPAMEME | 0,00108 $ | +0.27% | −2.44% | +115.48% | 990,74K $ | 26,36K $ | 917.4M DOPAMEME | Non esaminato | |
| 3130 | DucatusXDUCX | 0,00356 $ | −0.19% | −0.10% | −4.98% | 989,96K $ | 34,48K $ | 278.11M DUCX | Non esaminato | |
| 3131 | NVIDIA (Dinari Tokenized Stock)NVDA | 218,04 $ | +0.06% | −0.01% | −6.15% | 989,38K $ | 3,64K $ | 4.54K NVDA | Non esaminato | |
| 3132 | ReservoirDAM | 0,003565 $ | +4.04% | −7.26% | +46.61% | 989,35K $ | 3,44K $ | 277.54M DAM | Non esaminato | |
| 3133 | ICPanda DAOPANDA | 0,001214 $ | +0.56% | +5.04% | +7.13% | 989,16K $ | 34,13 $ | 814.82M PANDA | Non esaminato | |
| 3134 | FAYAFAYA | 0,00000009 $ | −0.33% | −0.24% | −0.41% | 985,91K $ | 11,76K $ | 10.69T FAYA | Non esaminato | |
| 3135 | XDOGEXDOGE | 0,00 $ | +0.00% | −5.63% | −10.46% | 985,74K $ | 43,97 $ | 420T XDOGE | Non esaminato | |
| 3136 | EXCELLENCEEOP | 0,000985 $ | −0.01% | +0.00% | −4.09% | 984,62K $ | 1,79 $ | 1B EOP | Non esaminato | |
| 3137 | DOLA Borrowing RightDBR | 0,0467 $ | +0.03% | +1.63% | +0.99% | 984,15K $ | 24,08K $ | 21.06M DBR | Non esaminato | |
| 3138 | BeetsBEETS | 0,00466 $ | −0.45% | +3.57% | +28.08% | 982,25K $ | 2,82K $ | 210.77M BEETS | Non esaminato | |
| 3139 | CaptainBNBCAPTAINBNB | 0,000979 $ | +0.19% | +31.65% | +105.56% | 979,2K $ | 2,21 Mln $ | 1B CAPTAINBNB | Non esaminato | |
| 3140 | SOMESINGSSG | 0,000196 $ | −0.02% | +0.16% | +11.37% | 978,19K $ | 8,37K $ | 5B SSG | Non esaminato | |
| 3141 | Forgive Me Father$PURGE | 0,001222 $ | −1.90% | +9.20% | +12.02% | 977,33K $ | 51,75 $ | 799.99M $PURGE | Non esaminato | |
| 3142 | Netflix (Ondo Tokenized Stock)NFLXON | 719,22 $ | −0.21% | +2.11% | +0.40% | 976,96K $ | 1,27 Mln $ | 1.36K NFLXON | Non esaminato | |
| 3143 | ContangoTANGO | 0,002137 $ | +0.23% | +3.98% | −4.57% | 975,18K $ | 45,87 $ | 456.37M TANGO | Non esaminato | |
| 3144 | xFUNDXFUND | 97,40 $ | +0.28% | +3.79% | −1.33% | 971,14K $ | 8,71 $ | 9.97K XFUND | Non esaminato | |
| 3145 | TON CommunityTON | 0,00362 $ | −0.01% | −7.38% | −17.38% | 970,66K $ | 1,57K $ | 268.12M TON | Non esaminato | |
| 3146 | Play Solana TokenPLAY | 0,000701 $ | −0.98% | +7.81% | +26.51% | 970,65K $ | 427,2 $ | 1.38B PLAY | Non esaminato | |
| 3147 | Docs-Insights (Taτsu)SN84 | 0,6597 $ | −0.10% | +7.21% | +3.81% | 970,47K $ | 566,36 $ | 1.47M SN84 | Non esaminato | |
| 3148 | Nexira DAEPNEXI | 0,001938 $ | −0.01% | +5.67% | −7.65% | 968,77K $ | 9,07K $ | 500M NEXI | Non esaminato | |
| 3149 | Binance CatBNBCAT | 0,000967 $ | +0.21% | −12.90% | +7.74% | 966,56K $ | 71,72K $ | 1B BNBCAT | Non esaminato | |
| 3150 | V.SYSTEMSVSYS | 0,000254 $ | +0.16% | −0.10% | +2.12% | 966,05K $ | 931,9K $ | 3.81B VSYS | Verified | |
| 3151 | AbyssABYSS | 0,004217 $ | +0.44% | +3.02% | −2.45% | 965,95K $ | 41,81K $ | 229.05M ABYSS | Non esaminato | |
| 3152 | sudoswapSUDO | 0,0378 $ | +0.00% | +0.00% | −5.25% | 965,74K $ | 104,29 $ | 25.58M SUDO | Non esaminato | |
| 3153 | CAD CoinCADC | 0,6975 $ | −0.01% | +0.27% | +0.42% | 963,9K $ | 63,46K $ | 1.38M CADC | Non esaminato | |
| 3154 | RainmakerRAIN | 0,000963 $ | +0.30% | −15.77% | −50.32% | 962,64K $ | 32,87K $ | 1B RAIN | Non esaminato | |
| 3155 | Torch of LibertyLIBERTY | 0,000962 $ | −0.00% | +0.00% | −4.11% | 962,34K $ | 1,93 $ | 1B LIBERTY | Non esaminato | |
| 3156 | Vertiv (Ondo Tokenized)VRTON | 213,96 $ | +0.05% | −1.76% | −12.81% | 960,87K $ | 1,86 Mln $ | 4.49K VRTON | Non esaminato | |
| 3157 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)SPGION | 449,80 $ | −0.31% | +4.63% | +6.11% | 960,56K $ | 24,11K $ | 2.14K SPGION | Non esaminato | |
| 3158 | DEV TOMMY JINGLTOMMYJINGL | 0,000968 $ | +0.00% | +0.00% | −2.08% | 960,09K $ | 111,06 $ | 991.8M TOMMYJINGL | Non esaminato | |
| 3159 | Oracle Tokenized Stock (Reality)RORCL | 134,02 $ | +0.25% | +4.73% | −1.88% | 959,63K $ | 21,28K $ | 7.16K RORCL | Non esaminato | |
| 3160 | MagpieMGP | 0,001667 $ | −0.11% | +1.66% | +0.30% | 958,94K $ | 849,96 $ | 575.25M MGP | Non esaminato | |
| 3161 | Palm EconomyPALM | 0,00007764 $ | −0.07% | +7.01% | +15.10% | 958,54K $ | 446,49 $ | 12.35B PALM | Non esaminato | |
| 3162 | US Sonic DollarUSSD | 0,999 $ | −0.01% | +0.07% | +0.01% | 957,42K $ | 480,31K $ | 958.37K USSD | Non esaminato | |
| 3163 | XDAGXDAG | 0,000727 $ | +0.13% | +0.14% | −5.51% | 957,34K $ | 68,18K $ | 1.32B XDAG | Non esaminato | |
| 3164 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0,00004552 $ | −0.03% | +1.34% | +2.45% | 955,9K $ | 5,11K $ | 21B LOBO | Non esaminato | |
| 3165 | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality)RRKLB | 55,58 $ | +0.41% | +1.89% | −19.42% | 955,65K $ | 264,59K $ | 17.19K RRKLB | Non esaminato | |
| 3166 | Shiba PredatorQOM | 0,00 $ | +0.16% | +3.00% | −1.74% | 952,83K $ | 476,18 $ | 600T QOM | Non esaminato | |
| 3167 | BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Reality)RBMNR | 23,17 $ | +0.60% | +8.47% | −4.25% | 951,6K $ | 63,2K $ | 41.08K RBMNR | Non esaminato | |
| 3168 | ModeMODE | 0,000115 $ | −0.30% | +7.77% | +13.88% | 950,61K $ | 7,19K $ | 8.3B MODE | Non esaminato | |
| 3169 | BaseStonkBSTONK | 0,001082 $ | +5.66% | −7.29% | −29.29% | 949,74K $ | 76,18K $ | 877.52M BSTONK | Non esaminato | |
| 3170 | 717ai by VirtualsWIRE | 0,00099 $ | +0.27% | +7.69% | +0.30% | 947,84K $ | 5,46K $ | 957.17M WIRE | Non esaminato | |
| 3171 | Bullshit CoinBULLSHIT | 0,000969 $ | +0.82% | +20.00% | +24.78% | 947,62K $ | 36,57K $ | 978.09M BULLSHIT | Non esaminato | |
| 3172 | Bitcoin on BaseBTCB | 0,0606 $ | +0.61% | +2.98% | −5.35% | 947,35K $ | 2,46K $ | 15.62M BTCB | Non esaminato | |
| 3173 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)CMGON | 30,62 $ | −0.01% | +0.17% | −6.95% | 945,56K $ | 147,45K $ | 30.88K CMGON | Non esaminato | |
| 3174 | Shiba Inu TreatTREAT | 0,000169 $ | −0.06% | −4.31% | +5.59% | 944,64K $ | 99,58K $ | 5.58B TREAT | Non esaminato | |
| 3175 | GaiAIGAIX | 0,005751 $ | −0.00% | −6.86% | +6.19% | 944,04K $ | 9,94K $ | 164.17M GAIX | Non esaminato | |
| 3176 | ScPrimeSCP | 0,0166 $ | −0.01% | +0.33% | −12.88% | 944,03K $ | 53,02 $ | 56.76M SCP | Non esaminato | |
| 3177 | Camelot TokenGRAIL | 31,41 $ | −0.02% | +3.01% | +1.79% | 944,01K $ | 3,57K $ | 30.05K GRAIL | Non esaminato | |
| 3178 | Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock)FLNCB | 6,47 $ | +0.45% | +4.66% | −13.50% | 943,32K $ | 1,45 Mln $ | 145.72K FLNCB | Non esaminato | |
| 3179 | xPACKXPACK | 0,006954 $ | −0.01% | −4.02% | −2.24% | 941,3K $ | 484,88 $ | 135.36M XPACK | Non esaminato | |
| 3180 | Puff The DragonPUFF | 0,001058 $ | +0.00% | +0.00% | −42.82% | 940,1K $ | 1,67K $ | 888.89M PUFF | Non esaminato | |
| 3181 | HELLOHELLO | 0,00094 $ | +0.82% | −4.80% | −9.68% | 939,69K $ | 59,82K $ | 1B HELLO | Non esaminato | |
| 3182 | KardiaChainKAI | 0,000196 $ | +0.00% | +0.00% | −8.05% | 935,04K $ | 2,59 $ | 4.78B KAI | Non esaminato | |
| 3183 | DogBullDOGO | 0,000923 $ | +0.00% | +0.19% | −30.58% | 932,63K $ | 5,54 $ | 1.01B DOGO | Non esaminato | |
| 3184 | Portugal National Team Fan TokenPOR | 0,068 $ | +0.14% | −0.23% | −3.34% | 931,36K $ | 409,04K $ | 13.69M POR | Non esaminato | |
| 3185 | ReddCoinRDD | 0,00002694 $ | −0.07% | −8.24% | +10.15% | 931,33K $ | 6,53K $ | 34.58B RDD | Non esaminato | |
| 3186 | uP TokenUP | 0,0442 $ | +1.65% | +2.84% | −30.15% | 928,35K $ | 14,77K $ | 21M UP | Non esaminato | |
| 3187 | DragonXDRGX | 0,0999 $ | −0.04% | −18.14% | +11.22% | 928,15K $ | 144,73K $ | 9.29M DRGX | Non esaminato | |
| 3188 | Meeds DAOMEED | 0,0454 $ | +0.00% | +0.00% | −5.77% | 928,04K $ | 25,47 $ | 20.45M MEED | Non esaminato | |
| 3189 | FrothFROTH | 0,000948 $ | −0.09% | +6.39% | +6.94% | 927,69K $ | 621 $ | 978.84M FROTH | Non esaminato | |
| 3190 | SALTSALT | 0,007727 $ | +0.08% | +2.33% | +6.64% | 927,27K $ | 127,58 $ | 120M SALT | Non esaminato | |
| 3191 | RSIC•GENESIS•RUNERSIC | 0,00004408 $ | −0.06% | −30.66% | −32.40% | 925,67K $ | 10,02K $ | 21B RSIC | Non esaminato | |
| 3192 | Mu Digital muBONDMUBOND | 0,9968 $ | +0.00% | +0.00% | −4.04% | 924,16K $ | 7,74K $ | 927.15K MUBOND | Non esaminato | |
| 3193 | BNQ GLOBALBNQ | 0,000924 $ | −0.00% | +1.04% | +56.79% | 924,03K $ | 473,04 $ | 1B BNQ | Non esaminato | |
| 3194 | PEPE (Ordinals)PEPE | 0,022 $ | +0.00% | +0.00% | −7.25% | 923,58K $ | 4,71 $ | 42.07M PEPE | Non esaminato | |
| 3195 | Cypher TempreCPHY | 0,000923 $ | +0.29% | +11.39% | +12.28% | 923,15K $ | 2,61K $ | 1B CPHY | Non esaminato | |
| 3196 | CudosCUDOS | 0,001688 $ | +0.27% | +1.08% | −1.03% | 920,13K $ | 4,33 $ | 545.12M CUDOS | Non esaminato | |
| 3197 | Corning (Ondo Tokenized)GLWON | 138,67 $ | +0.38% | +1.37% | −10.22% | 919,61K $ | 199,86K $ | 6.63K GLWON | Non esaminato | |
| 3198 | LoyalLOYAL | 0,0736 $ | −0.01% | −0.37% | −0.39% | 919,22K $ | 292,52 $ | 12.49M LOYAL | Non esaminato | |
| 3199 | NetNetNET | 190,54 $ | +0.08% | +5.98% | −17.53% | 919,21K $ | 1,57 Mln $ | 4.82K NET | Non esaminato | |
| 3200 | SingularityNETAGIX | 0,000716 $ | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 914,89K $ | 1,97K $ | 1.28B AGIX | Non esaminato |
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.