Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Halaman 60/176
KategoriVerifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Intelijen pasar
Harga langsung, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, pasokan beredar, kinerja 1j/24j/7h, dan status verifikasi kami untuk setiap mata uang kripto yang tercantum, berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Pasokan beredar | Verifikasi | 7 hari terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | lululemon athletica inc. (Backpack Securities)LULU | $98,24 | +0.01% | +5.83% | +5.87% | $122,07 rb | $180,38 rb | 1.24K LULU | Belum ditinjau | |
| 5902 | Feed The WorldFW | $0,00008138 | −0.13% | +0.61% | −1.14% | $122,06 rb | $14,7 | 1.5B FW | Belum ditinjau | |
| 5903 | Dog Food TokenOISHII | $0,000488 | +0.24% | −0.80% | −13.61% | $122,02 rb | $673,62 | 250M OISHII | Belum ditinjau | |
| 5904 | Tajir Tech HubTJRM | $0,000251 | −0.03% | −0.39% | +1.57% | $121,95 rb | $58,22 rb | 485.41M TJRM | Belum ditinjau | |
| 5905 | DioneDIONE | $0,00001014 | −0.01% | −1.46% | −2.44% | $121,93 rb | $6,52 | 12.03B DIONE | Belum ditinjau | |
| 5906 | MultiPlanetary InusINUS | $0,00 | +0.00% | +0.00% | −6.82% | $121,78 rb | $2,04 | 500T INUS | Belum ditinjau | |
| 5907 | DevinDEVIN | $0,000122 | +0.55% | +0.00% | +0.47% | $121,73 rb | $819,79 | 1B DEVIN | Belum ditinjau | |
| 5908 | POSITIONSPOSITIONS | $0,000122 | +0.31% | +3.77% | +48.45% | $121,62 rb | $38,02 | 999.7M POSITIONS | Belum ditinjau | |
| 5909 | SommelierSOMM | $0,000324 | −1.94% | −0.25% | −4.56% | $121,55 rb | $34,4 | 374.8M SOMM | Belum ditinjau | |
| 5910 | MindCoinMIND | $0,00000162 | +0.00% | +0.00% | −13.58% | $121,37 rb | $2,49 | 75B MIND | Belum ditinjau | |
| 5911 | HYBRHYBR | $0,000459 | −0.52% | +0.33% | −19.42% | $121,25 rb | $527,56 | 264.26M HYBR | Belum ditinjau | |
| 5912 | Only Possible On SolanaOPOS | $0,1564 | +0.36% | +4.02% | −9.01% | $121,25 rb | $1,06 rb | 775.48K OPOS | Belum ditinjau | |
| 5913 | PEPPAPEPPA | $0,00 | +0.00% | +0.00% | −8.40% | $121,14 rb | $1,75 | 69.42T PEPPA | Belum ditinjau | |
| 5914 | Chad CoinCHAD | $0,00000052 | −0.43% | −0.50% | −13.17% | $121,1 rb | $1,67 | 235B CHAD | Belum ditinjau | |
| 5915 | Dice ProtocolDICE | $0,000124 | +0.22% | −10.39% | −6.07% | $121 rb | $4,7 rb | 973.99M DICE | Belum ditinjau | |
| 5916 | Professional Fighters League Fan TokenPFL | $0,0502 | +0.00% | +0.00% | −21.71% | $121 rb | $0,5 | 2.41M PFL | Belum ditinjau | |
| 5917 | Pajamas CatPAJAMAS | $0,000123 | +0.21% | +3.68% | −2.15% | $120,9 rb | $135,24 | 979.81M PAJAMAS | Belum ditinjau | |
| 5918 | K9K9 | $0,000107 | +0.27% | +1.19% | −14.39% | $120,66 rb | $425,74 | 1.12B K9 | Belum ditinjau | |
| 5919 | IdenaIDNA | $0,001212 | +0.10% | +0.26% | −0.31% | $120,38 rb | $74,07 | 99.34M IDNA | Belum ditinjau | |
| 5920 | ChowdLaunchCHWDR | $0,000122 | +0.31% | +2.40% | −4.11% | $120,14 rb | $24,97 | 981.56M CHWDR | Belum ditinjau | |
| 5921 | Doggensnout SkepticDOGS | $0,00 | +0.27% | +0.00% | −11.68% | $120,05 rb | $13,82 | 420.69T DOGS | Belum ditinjau | |
| 5922 | Roblox xStockRBLXX | $50,69 | +0.00% | +0.00% | +23.62% | $119,78 rb | $12,67 | 2.36K RBLXX | Belum ditinjau | |
| 5923 | FlaunchyFLNCHY | $0,0000012 | +0.00% | +0.00% | −11.25% | $119,73 rb | $2,02 | 100B FLNCHY | Belum ditinjau | |
| 5924 | Seedify.fundSFUND | $0,00144 | +0.17% | +1.64% | −3.16% | $119,5 rb | $11,38 | 83M SFUND | Belum ditinjau | |
| 5925 | Department of Gov EfficiencyDOGE | $0,0121 | +0.31% | +2.75% | −4.35% | $119,34 rb | $239,6 | 9.9M DOGE | Belum ditinjau | |
| 5926 | EarthBytEBYT | $0,00 | +0.00% | +0.00% | −12.24% | $119,34 rb | $135,8 | 91.99T EBYT | Belum ditinjau | |
| 5927 | Fodl FinanceFODL | $0,000315 | −0.41% | +0.85% | −0.84% | $119,16 rb | $367,48 | 378.65M FODL | Belum ditinjau | |
| 5928 | Official PP+PP+ | $0,000132 | +0.31% | +3.52% | +3.65% | $119,13 rb | $106,49 | 900.99M PP+ | Belum ditinjau | |
| 5929 | Sedra CoinSDR | $0,00000449 | −0.01% | +10.91% | +6.20% | $118,97 rb | $50,9 | 26.5B SDR | Belum ditinjau | |
| 5930 | PistacioPISTACIO | $0,000122 | −0.01% | −7.58% | −41.57% | $118,9 rb | $28,19 rb | 975.61M PISTACIO | Belum ditinjau | |
| 5931 | Degen Spartan AIDEGENAI | $0,000119 | +0.31% | +1.21% | −9.96% | $118,86 rb | $353,06 | 999.85M DEGENAI | Belum ditinjau | |
| 5932 | Credo Technology Group Holding (Ondo Tokenized)CRDOON | $179,10 | +0.61% | +2.01% | −16.04% | $118,75 rb | $858,92 rb | 663.28 CRDOON | Belum ditinjau | |
| 5933 | ICM.RUNICM | $0,000119 | +0.31% | +2.75% | +13.74% | $118,69 rb | $42,14 | 999.86M ICM | Belum ditinjau | |
| 5934 | LandX Governance TokenLNDX | $0,00895 | −0.00% | +0.74% | −38.84% | $118,67 rb | $44,87 | 13.26M LNDX | Belum ditinjau | |
| 5935 | NothingNOTHING | $0,4718 | −2.45% | −9.02% | −20.01% | $118,46 rb | $1,14 rb | 251.09K NOTHING | Belum ditinjau | |
| 5936 | ZENDAWGZEN | $0,000171 | +0.79% | +2.52% | −32.19% | $118,29 rb | $2,34 rb | 695.08M ZEN | Belum ditinjau | |
| 5937 | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood TokenSMH | $564,27 | +0.00% | +0.02% | −4.43% | $118,16 rb | $237,4 | 209.4 SMH | Belum ditinjau | |
| 5938 | Privasea AIPRAI | $0,000572 | −0.16% | −4.00% | +47.56% | $117,81 rb | $28 rb | 206.04M PRAI | Verified | |
| 5939 | Hummingbird FinanceHMNG | $0,00 | +0.00% | +0.00% | +255.89% | $117,79 rb | $1,31 rb | 100T HMNG | Belum ditinjau | |
| 5940 | Gecko InuGEC | $0,00 | −0.01% | +5.46% | −0.64% | $117,77 rb | $108,6 | 66.19T GEC | Belum ditinjau | |
| 5941 | GOVNOGOVNO | $0,1513 | −0.01% | +1.14% | +3.55% | $117,71 rb | $3,46 | 777.78K GOVNO | Belum ditinjau | |
| 5942 | Microsoft (Dinari Tokenized Stock)MSFT | $538,58 | +0.05% | +1.74% | +3.07% | $117,58 rb | $574,25 | 218.31 MSFT | Belum ditinjau | |
| 5943 | SuperReturn sSuperUSDSSUPERUSD | $1,09 | +0.78% | +1.09% | −0.35% | $117,48 rb | $3,07 rb | 107.55K SSUPERUSD | Belum ditinjau | |
| 5944 | PalioPAL | $0,000618 | −0.05% | +0.68% | −1.31% | $117,45 rb | $67,32 rb | 190M PAL | Belum ditinjau | |
| 5945 | 부캉이 busan sharkBUKANGI | $0,00012 | +7.49% | +8.00% | −12.54% | $117,42 rb | $36,11 rb | 976.39M BUKANGI | Belum ditinjau | |
| 5946 | Calvin in the CabalCALVIN | $0,000117 | +0.00% | +0.00% | +14.97% | $117,38 rb | $1,08 | 1B CALVIN | Belum ditinjau | |
| 5947 | Trust The ProcessTRUST | $0,000117 | +0.31% | +2.84% | −5.74% | $117,37 rb | $152,89 | 999.36M TRUST | Belum ditinjau | |
| 5948 | ARE YA WINNING, SON?SON | $0,000117 | +0.00% | +0.00% | +0.91% | $117,24 rb | $19,58 | 999.97M SON | Belum ditinjau | |
| 5949 | FORESTFOREST | $0,000117 | +0.31% | +2.97% | −3.88% | $117,21 rb | $178,09 | 999.88M FOREST | Belum ditinjau | |
| 5950 | JuiceboxJBX | $0,00006433 | +0.00% | +0.00% | −8.98% | $117,08 rb | $11,98 | 1.82B JBX | Belum ditinjau | |
| 5951 | Push ProtocolPUSH | $0,001297 | −0.80% | +3.99% | +3.13% | $117,01 rb | $9,7 | 90.24M PUSH | Belum ditinjau | |
| 5952 | MAP Technical ForecastingMAPTF | $0,000117 | +0.56% | +3.01% | +4.71% | $116,96 rb | $2,33 rb | 1B MAPTF | Belum ditinjau | |
| 5953 | Pushin' 🅿️🅿️ | $0,000117 | −0.76% | +1.81% | +6.60% | $116,87 rb | $15,52 rb | 1B 🅿️ | Belum ditinjau | |
| 5954 | Unagi TokenUNA | $0,000315 | −0.33% | +0.86% | −42.62% | $116,77 rb | $18,99 | 370.69M UNA | Belum ditinjau | |
| 5955 | TeraWulf xStockWULFX | $12,71 | +0.00% | +0.00% | −9.43% | $116,77 rb | $25,43 | 9.18K WULFX | Belum ditinjau | |
| 5956 | DOGDOG | $0,0000026 | −0.40% | −1.60% | −2.98% | $116,71 rb | $21,3 | 44.8B DOG | Belum ditinjau | |
| 5957 | NFT Art FinanceNFTART | $0,00 | +0.17% | −0.14% | −1.29% | $116,55 rb | $48,06 | 21,885.9T NFTART | Belum ditinjau | |
| 5958 | Datadog • Robinhood TokenDDOG | $260,86 | −0.07% | −1.94% | −4.00% | $116,52 rb | $15,45 rb | 446.67 DDOG | Belum ditinjau | |
| 5959 | catwiffeatherCATWIFFEATHER | $0,000168 | −0.09% | −19.37% | +18.92% | $116,39 rb | $4,59 rb | 690.86M CATWIFFEATHER | Belum ditinjau | |
| 5960 | SuicatSUICAT | $0,000126 | −0.13% | +25.22% | +6.79% | $116,35 rb | $3,01 rb | 921.53M SUICAT | Belum ditinjau | |
| 5961 | Invesco QQQ Trust, Series 1 (Dinari Tokenized ETF)QQQ | $729,06 | +0.10% | +0.97% | −2.89% | $116,34 rb | $548,04 | 159.57 QQQ | Belum ditinjau | |
| 5962 | IP Tokens of IPNFT #129CLAW | $0,1059 | +0.29% | +3.98% | −3.48% | $116,29 rb | $101,45 | 1.1M CLAW | Belum ditinjau | |
| 5963 | FROG CEOFROG CEO | $0,00 | +0.00% | +0.00% | −6.93% | $116,27 rb | $5,53 | 100,000T FROG CEO | Belum ditinjau | |
| 5964 | Life Changing Pill (PillNet AI)PILL | $0,000117 | +0.31% | +2.18% | −8.34% | $116,05 rb | $217,34 | 994.98M PILL | Belum ditinjau | |
| 5965 | Liquid CatCAT | $0,10 | +0.00% | +0.00% | −33.29% | $115,95 rb | $15,16 | 1.16M CAT | Belum ditinjau | |
| 5966 | Wrapped BMX Liquidity TokenWBLT | $0,5343 | +0.03% | +1.76% | −0.49% | $115,88 rb | $4,29 rb | 216.91K WBLT | Belum ditinjau | |
| 5967 | GUANOGUANO | $0,000161 | −1.91% | −26.60% | +54.57% | $115,82 rb | $37,1 rb | 721.56M GUANO | Belum ditinjau | |
| 5968 | snowballSNOWBALL | $0,000123 | +0.30% | −1.31% | −5.36% | $115,71 rb | $6,28 rb | 940.51M SNOWBALL | Belum ditinjau | |
| 5969 | Trump Oil ReserveOIL | $0,000116 | −0.01% | −1.16% | −2.41% | $115,62 rb | $153,41 | 999.96M OIL | Belum ditinjau | |
| 5970 | United States Oil Fund, LP (Backpack Securities)USO | $157,22 | −0.43% | +3.50% | +7.21% | $115,62 rb | $23,08 rb | 735.37 USO | Belum ditinjau | |
| 5971 | Doggie ModeDOGGIE | $0,000116 | +1.86% | +13.64% | −17.31% | $115,52 rb | $8,8 rb | 1B DOGGIE | Belum ditinjau | |
| 5972 | RAWRRAWR | $0,000115 | +0.91% | −2.07% | −5.28% | $115,45 rb | $1,3 rb | 1B RAWR | Belum ditinjau | |
| 5973 | FLIPFLIP | $0,000115 | −0.86% | +4.00% | −4.65% | $115,43 rb | $16,57 | 1B FLIP | Belum ditinjau | |
| 5974 | Nyxia AINYXC | $0,0115 | +0.58% | +2.93% | −19.21% | $115,29 rb | $1,15 rb | 10M NYXC | Belum ditinjau | |
| 5975 | Maya WorldMAYA | $0,000115 | +0.00% | +0.00% | −8.39% | $115,26 rb | $9,46 | 1B MAYA | Belum ditinjau | |
| 5976 | AstraZeneca xStockAZNX | $168,67 | +0.00% | +4.32% | +4.37% | $115,26 rb | $56,54 | 683.34 AZNX | Belum ditinjau | |
| 5977 | OREXORX | $0,0103 | −0.00% | +0.00% | +0.24% | $115,24 rb | $9,96 | 11.16M ORX | Belum ditinjau | |
| 5978 | SnibbuSNIBBU | $0,000274 | +0.27% | +2.20% | −4.83% | $115,11 rb | $184,52 | 420.69M SNIBBU | Belum ditinjau | |
| 5979 | Costco Wholesale (Backpack Securities)COST | $977,72 | −0.02% | +0.16% | +3.63% | $114,83 rb | $27,57 rb | 117.44 COST | Belum ditinjau | |
| 5980 | drooling catDROOLING | $0,000114 | −0.88% | −4.17% | +4.59% | $114,82 rb | $31,43 rb | 999.5M DROOLING | Belum ditinjau | |
| 5981 | Acquire.FiACQ | $0,000395 | +0.00% | +0.00% | −0.45% | $114,77 rb | $2,85 | 290.61M ACQ | Belum ditinjau | |
| 5982 | Occidental Petroleum (Ondo Tokenized)OXYON | $61,01 | −0.04% | −2.32% | +0.50% | $114,69 rb | $128 | 1.88K OXYON | Belum ditinjau | |
| 5983 | BakedBAKED | $0,000114 | +0.31% | +0.00% | −4.27% | $114,47 rb | $1,27 | 1B BAKED | Belum ditinjau | |
| 5984 | Based MonstaMONSTA | $0,00002116 | +0.00% | +0.00% | −5.11% | $114,41 rb | $5,06 | 5.41B MONSTA | Belum ditinjau | |
| 5985 | KepithorKEPI | $0,002052 | +0.02% | +1.51% | −23.05% | $114,34 rb | $262,09 | 55.71M KEPI | Belum ditinjau | |
| 5986 | Gigabrain by virtualsBRAIN | $0,000114 | +0.14% | +4.99% | −2.54% | $114,32 rb | $4,7 | 1B BRAIN | Belum ditinjau | |
| 5987 | Navitas Semiconductor (Ondo Tokenized)NVTSON | $9,26 | +0.14% | +1.93% | −16.26% | $114,29 rb | $584,55 | 12.35K NVTSON | Belum ditinjau | |
| 5988 | PacMoonPAC | $0,000117 | +0.27% | +1.47% | −29.40% | $114,27 rb | $9,95 | 975M PAC | Belum ditinjau | |
| 5989 | PerryPERRY | $0,000114 | +0.17% | +1.45% | −3.55% | $114,22 rb | $11,66 | 1B PERRY | Belum ditinjau | |
| 5990 | DORK LORD (ETH)DORKL | $0,000114 | +0.00% | +0.00% | −6.85% | $114,22 rb | $10,72 | 1B DORKL | Belum ditinjau | |
| 5991 | Baby Shiba InuBABYSHIB | $0,000286 | +0.00% | +0.00% | −14.01% | $114,22 rb | $9,89 | 399.07M BABYSHIB | Belum ditinjau | |
| 5992 | DIGGDIGG | $198,93 | −0.05% | +0.35% | +0.10% | $114,17 rb | $19,89 | 573.93 DIGG | Belum ditinjau | |
| 5993 | LumpyLUMPY | $0,000118 | +0.03% | +1.38% | −1.02% | $114,11 rb | $636,23 | 963.82M LUMPY | Belum ditinjau | |
| 5994 | Ta-daTADA | $0,000172 | −0.10% | +3.13% | −4.12% | $113,86 rb | $141,04 | 663.64M TADA | Belum ditinjau | |
| 5995 | MangoMan IntelligentMMIT | $0,00 | +0.17% | +2.59% | +11.92% | $113,85 rb | $5,79 | 2041.39T MMIT | Belum ditinjau | |
| 5996 | Oggy InuOGGY | $0,00 | +0.17% | +1.44% | −1.76% | $113,82 rb | $1,17 | 114,251.65T OGGY | Belum ditinjau | |
| 5997 | PerpcoinPERPCOIN | $0,000114 | −0.51% | +0.00% | −9.14% | $113,82 rb | $400,3 | 1B PERPCOIN | Belum ditinjau | |
| 5998 | EPEPEPEP | $0,000114 | +0.03% | +0.00% | −8.72% | $113,8 rb | $305,26 | 1B EPEP | Belum ditinjau | |
| 5999 | AkashaAKA | $0,000114 | +0.31% | −2.36% | +4.74% | $113,71 rb | $1,84 rb | 999.99M AKA | Belum ditinjau | |
| 6000 | xUSDXUSD | $0,9991 | +0.14% | −0.04% | +0.32% | $113,7 rb | $1,95 rb | 113.8K XUSD | Belum ditinjau |
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.