Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Halaman 48/176
KategoriVerifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Intelijen pasar
Harga langsung, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, pasokan beredar, kinerja 1j/24j/7h, dan status verifikasi kami untuk setiap mata uang kripto yang tercantum, berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Pasokan beredar | Verifikasi | 7 hari terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | KLA Tokenized Stock (Reality)RKLAC | $169,69 | −1.26% | −1.95% | −18.15% | $261,33 rb | $24,95 rb | 1.54K RKLAC | Belum ditinjau | |
| 4702 | Aave Ghost CatGHOSTCAT | $0,000261 | +1.23% | −23.71% | +2060.02% | $261,27 rb | $55,74 rb | 999.74M GHOSTCAT | Belum ditinjau | |
| 4703 | MOAIMOAI | $0,002611 | −0.01% | −1.31% | −6.08% | $260,98 rb | $58,85 | 99.94M MOAI | Belum ditinjau | |
| 4704 | SP500 rStockSPYR | $690,03 | +0.00% | +0.00% | −0.65% | $260,83 rb | $7,67 | 378 SPYR | Belum ditinjau | |
| 4705 | τDogeTDOGE | $0,00225 | −0.05% | −0.87% | −4.01% | $260,24 rb | $106,05 | 115.65M TDOGE | Belum ditinjau | |
| 4706 | GarlicoinGRLC | $0,003776 | +0.00% | +0.00% | −3.76% | $260,22 rb | $1,53 | 68.91M GRLC | Belum ditinjau | |
| 4707 | TanukiTANUKI | $0,00026 | +2.78% | +26.90% | +30.58% | $259,95 rb | $8,66 rb | 1B TANUKI | Belum ditinjau | |
| 4708 | TesticleTESTICLE | $0,00026 | +0.38% | −2.26% | −10.63% | $259,7 rb | $34,55 rb | 999.87M TESTICLE | Belum ditinjau | |
| 4709 | BOTCOINBOTCOIN | $0,0000026 | −0.04% | −3.26% | −26.93% | $259,69 rb | $1,06 rb | 100B BOTCOIN | Belum ditinjau | |
| 4710 | PolkamarketsPOLK | $0,002597 | −0.00% | −7.25% | −13.41% | $259,65 rb | $1,1 rb | 100M POLK | Belum ditinjau | |
| 4711 | Talis ProtocolTALIS | $0,00066 | +0.35% | +0.78% | +14.64% | $259,52 rb | $429,1 | 393.08M TALIS | Belum ditinjau | |
| 4712 | OOBE ProtocolOOBE | $0,000269 | −3.14% | −11.20% | −6.42% | $258,85 rb | $2,81 rb | 963.73M OOBE | Belum ditinjau | |
| 4713 | Crypto ParadiseSEAL | $0,002588 | −0.24% | +2.06% | −19.96% | $258,83 rb | $1,06 rb | 100M SEAL | Belum ditinjau | |
| 4714 | TTcoinTC | $0,000114 | +0.16% | −0.55% | −2.32% | $258,64 rb | $338,81 rb | 2.27B TC | Belum ditinjau | |
| 4715 | Midas The MinotaurMIDAS | $0,00002909 | −0.04% | −0.68% | −5.40% | $258,58 rb | $63,98 | 8.89B MIDAS | Belum ditinjau | |
| 4716 | ShinAISHINJUKU | $0,000275 | −6.56% | +33.12% | +143.41% | $258,57 rb | $63,59 rb | 939.95M SHINJUKU | Belum ditinjau | |
| 4717 | STEPN Green Satoshi Token on BSCGST-BSC | $0,001202 | +1.99% | −0.07% | +9.86% | $258,5 rb | $91,08 | 215.08M GST-BSC | Belum ditinjau | |
| 4718 | All Your BaseAYB | $0,00000013 | +1.49% | +5.73% | +14.01% | $258,43 rb | $4,7 rb | 1.99T AYB | Belum ditinjau | |
| 4719 | parPAR | $0,000273 | +2.04% | +9.63% | +11.18% | $258,26 rb | $9,66 rb | 946.4M PAR | Belum ditinjau | |
| 4720 | OsobotOSO | $0,00000263 | +0.30% | +29.50% | +72.28% | $258,26 rb | $14 rb | 98.06B OSO | Belum ditinjau | |
| 4721 | K21K21 | $0,014 | −0.02% | +0.00% | −5.35% | $258,02 rb | $14,69 | 18.45M K21 | Belum ditinjau | |
| 4722 | BAI StablecoinBAI | $1,08 | +0.07% | −1.12% | −2.32% | $257,86 rb | $7,69 | 238.21K BAI | Belum ditinjau | |
| 4723 | Nobiko CoinLONG | $0,000258 | −0.98% | +2.65% | −17.65% | $257,49 rb | $1,98 | 998.32M LONG | Belum ditinjau | |
| 4724 | RFOXRFOX | $0,000133 | −0.00% | +0.21% | −2.54% | $257,18 rb | $18,46 | 1.93B RFOX | Belum ditinjau | |
| 4725 | PerpMePERPME | $0,000281 | +0.42% | −1.56% | +0.19% | $256,4 rb | $63,18 | 911.25M PERPME | Belum ditinjau | |
| 4726 | Coherent Tokenized Stock (Reality)RCOHR | $231,49 | +0.17% | −7.88% | −25.61% | $256,16 rb | $17,32 rb | 1.11K RCOHR | Belum ditinjau | |
| 4727 | QubeCV AIQCV | $0,000284 | +1.99% | −2.66% | −6.38% | $256,01 rb | $454,99 | 900M QCV | Belum ditinjau | |
| 4728 | Fyni AI by VirtualsFYNI | $0,000256 | −0.20% | +0.00% | −6.36% | $255,94 rb | $6,76 | 1B FYNI | Belum ditinjau | |
| 4729 | CryptoBoomCoin OfficialCBC | $0,00002876 | −0.00% | −1.66% | −2.40% | $255,6 rb | $463,68 | 8.89B CBC | Belum ditinjau | |
| 4730 | Aura NetworkAURA | $0,000597 | +0.03% | +7.65% | +7.27% | $255,52 rb | $2,55 rb | 428.24M AURA | Belum ditinjau | |
| 4731 | AXT Tokenized Stock (Reality)RAXTI | $51,35 | +1.02% | −10.86% | −25.11% | $255,45 rb | $96,72 rb | 4.97K RAXTI | Belum ditinjau | |
| 4732 | Monero-ChanMONEROCHAN | $0,000255 | +0.00% | +0.00% | +49.53% | $255,35 rb | $1,91 | 999.9M MONEROCHAN | Belum ditinjau | |
| 4733 | GoldBrickGBCK | $0,004385 | −0.22% | +1.37% | +21.68% | $255,34 rb | $92,86 rb | 58.25M GBCK | Belum ditinjau | |
| 4734 | Husky AvaxHUSKY | $0,00 | −0.17% | +30.55% | +1.33% | $255,14 rb | $2,45 rb | 88.39T HUSKY | Belum ditinjau | |
| 4735 | Chadimir PutniPUTNI | $0,000255 | +0.00% | +0.00% | −11.21% | $255,13 rb | $3,56 | 1B PUTNI | Belum ditinjau | |
| 4736 | BOMBBOMB | $0,3022 | +0.00% | +0.00% | −0.19% | $255,11 rb | $28,71 | 844.23K BOMB | Belum ditinjau | |
| 4737 | VLaunchVPAD | $0,000522 | +0.00% | +0.00% | −1.30% | $254,82 rb | $9,31 | 488.2M VPAD | Belum ditinjau | |
| 4738 | PassagePASG | $0,000185 | +1.21% | −4.73% | −12.83% | $254,72 rb | $487,28 | 1.38B PASG | Belum ditinjau | |
| 4739 | McPepe'sPEPES | $0,00000255 | +0.00% | +0.00% | −8.49% | $254,62 rb | $2,4 | 100B PEPES | Belum ditinjau | |
| 4740 | Asymmetry USDafUSDAF | $0,9932 | +0.00% | +0.00% | +0.47% | $254,61 rb | $182,94 | 256.37K USDAF | Belum ditinjau | |
| 4741 | Pepe TrumpPTRUMP | $0,000256 | −0.01% | −1.05% | −5.55% | $254,45 rb | $7,43 | 992.98M PTRUMP | Belum ditinjau | |
| 4742 | moonkeyMOONKEY | $0,000264 | −0.10% | −5.19% | −16.08% | $254,43 rb | $22,22 rb | 965.51M MOONKEY | Belum ditinjau | |
| 4743 | VIMworld OJEEOJEE | $0,00000254 | +0.00% | +0.00% | +9.42% | $254,21 rb | $76,38 | 100B OJEE | Belum ditinjau | |
| 4744 | NogglesNOGS | $0,00000368 | −0.04% | +0.00% | −11.66% | $253,9 rb | $2,74 | 69B NOGS | Belum ditinjau | |
| 4745 | FITtokenFIT | $0,0379 | +1.28% | +1.06% | +0.58% | $253,68 rb | $486,01 | 6.69M FIT | Belum ditinjau | |
| 4746 | UnizenZCX | $0,000373 | +0.00% | +0.00% | +148.85% | $253,43 rb | $85,24 | 679.37M ZCX | Belum ditinjau | |
| 4747 | NeurobroBRO | $0,000255 | +0.12% | −2.19% | −5.24% | $253,35 rb | $413,1 | 993.02M BRO | Belum ditinjau | |
| 4748 | PotcoinPOT | $0,000603 | +0.00% | +0.00% | +0.17% | $253,3 rb | $39,09 | 420M POT | Belum ditinjau | |
| 4749 | Book of BinanceBOOK | $0,001365 | −0.10% | +0.00% | −9.19% | $252,82 rb | $23,9 | 185.19M BOOK | Belum ditinjau | |
| 4750 | DeepNodeDN | $0,0112 | −0.21% | −3.39% | −29.23% | $252,82 rb | $71,81 rb | 22.5M DN | Verified | |
| 4751 | MPOOLMULT POOL | $0,00284 | +0.00% | +2.02% | −3.86% | $252,8 rb | $78,22 | 89.01M MULT POOL | Belum ditinjau | |
| 4752 | Etherfuse TESOUROTESOURO | $0,2497 | −0.06% | +0.40% | −1.48% | $252,69 rb | $141,51 | 1.01M TESOURO | Belum ditinjau | |
| 4753 | Notional FinanceNOTE | $0,004075 | −0.53% | +0.00% | −10.03% | $252,59 rb | $0,1 | 61.98M NOTE | Belum ditinjau | |
| 4754 | GEEQGEEQ | $0,003715 | −0.06% | −4.81% | +23.90% | $252,58 rb | $585,61 | 68M GEEQ | Belum ditinjau | |
| 4755 | likesLIKES | $0,00000266 | −0.05% | −0.88% | −3.19% | $252,56 rb | $2,87 | 95B LIKES | Belum ditinjau | |
| 4756 | Charli3C3 | $0,002523 | −0.13% | +0.00% | −4.32% | $252,36 rb | $12,84 | 100M C3 | Belum ditinjau | |
| 4757 | Spheroid UniverseSPH | $0,00009555 | +0.10% | +0.33% | +20.64% | $252,36 rb | $1,25 | 2.64B SPH | Belum ditinjau | |
| 4758 | AXIONAXION | $0,001009 | −0.01% | +0.00% | +9993.47% | $252,24 rb | $13,44 rb | 250M AXION | Belum ditinjau | |
| 4759 | WASSIEWASSIE | $0,00000037 | −0.06% | −7.41% | −1.37% | $251,99 rb | $2,48 rb | 684.89B WASSIE | Belum ditinjau | |
| 4760 | Prophet of EthereumPROPHET | $0,000252 | −0.06% | −5.92% | +26.87% | $251,89 rb | $789,74 | 1B PROPHET | Belum ditinjau | |
| 4761 | PepeMuskPEPEMUSK | $0,000252 | −0.01% | −0.22% | −3.84% | $251,85 rb | $209,81 | 1B PEPEMUSK | Belum ditinjau | |
| 4762 | GolddiggerGDIG | $0,000283 | +0.00% | +0.00% | −11.02% | $251,27 rb | $13,9 | 887.35M GDIG | Belum ditinjau | |
| 4763 | BasiliskBSX | $0,00001066 | +0.00% | +0.00% | −7.63% | $251,24 rb | $2,93 | 23.57B BSX | Belum ditinjau | |
| 4764 | NuklaiNAI | $0,00005832 | −0.00% | +0.00% | −14.38% | $251,14 rb | $6,93 | 4.31B NAI | Belum ditinjau | |
| 4765 | Delabs GamesDELABS | $0,000335 | −0.00% | +1.19% | −4.70% | $251,11 rb | $56,65 | 750.3M DELABS | Belum ditinjau | |
| 4766 | Dust ProtocolDUST | $0,007533 | +0.08% | −0.45% | −1.59% | $250,81 rb | $386,46 | 33.3M DUST | Belum ditinjau | |
| 4767 | chadCHAD | $0,000251 | −0.01% | −2.32% | −15.12% | $250,78 rb | $9,3 | 998.95M CHAD | Belum ditinjau | |
| 4768 | Bird DogBIRDDOG | $0,0000006 | +0.00% | +0.00% | −14.28% | $250,67 rb | $89,89 | 420.69B BIRDDOG | Belum ditinjau | |
| 4769 | RevomonREVO | $0,008617 | −0.10% | −3.67% | −12.47% | $250,6 rb | $2,64 rb | 29.08M REVO | Belum ditinjau | |
| 4770 | DeepBrain ChainDBC | $0,00007832 | −5.45% | +6.09% | +8.22% | $250,6 rb | $2,32 rb | 3.2B DBC | Belum ditinjau | |
| 4771 | CybercentryCENTRY | $0,00036 | −3.67% | −8.12% | −3.03% | $250,59 rb | $1,93 rb | 695.27M CENTRY | Belum ditinjau | |
| 4772 | Alpha FiALPHA | $0,0251 | +0.00% | +0.00% | −96.52% | $250,28 rb | $20,65 | 9.97M ALPHA | Belum ditinjau | |
| 4773 | The Office DogYORK | $0,0000025 | −0.08% | −3.05% | −9.26% | $250,03 rb | $10,76 | 100B YORK | Belum ditinjau | |
| 4774 | Jupiter ProjectJUP | $0,00025 | −0.48% | +6.56% | +6.87% | $250,03 rb | $29,36 rb | 1B JUP | Belum ditinjau | |
| 4775 | WomoWM | $0,2492 | +0.18% | −0.84% | +10.88% | $249,18 rb | $10,95 | 1M WM | Belum ditinjau | |
| 4776 | Wall Street BabyWSB | $0,00 | −0.00% | −1.31% | −15.87% | $249,16 rb | $1,09 rb | 100T WSB | Belum ditinjau | |
| 4777 | KyrosKYROS | $0,0108 | +0.26% | −0.22% | −8.42% | $248,81 rb | $314,67 | 23.03M KYROS | Belum ditinjau | |
| 4778 | SealSEAL | $0,00000048 | −1.88% | +6.03% | +9.54% | $248,76 rb | $2,51 rb | 521.73B SEAL | Belum ditinjau | |
| 4779 | TiFiTIFI | $0,00 | −0.10% | −0.76% | −2.44% | $248,64 rb | $52,7 | 111.1T TIFI | Belum ditinjau | |
| 4780 | QubeticsTICS | $0,00102 | +0.10% | −1.83% | −3.69% | $248,4 rb | $138,41 rb | 243.29M TICS | Belum ditinjau | |
| 4781 | DatamineDAM | $0,068 | −0.06% | −0.17% | −6.86% | $248,14 rb | $6,13 rb | 3.65M DAM | Belum ditinjau | |
| 4782 | TrustFi NetworkTFI | $0,002508 | −0.05% | −0.89% | −2.33% | $247,73 rb | $66,27 | 98.75M TFI | Belum ditinjau | |
| 4783 | NeutaroNTMPI | $0,001248 | −0.92% | +0.00% | −10.52% | $247,72 rb | $44,92 | 198.49M NTMPI | Belum ditinjau | |
| 4784 | Stonk CatsSTONKCATS | $0,000247 | +8.19% | −33.47% | −35.97% | $247,7 rb | $14,97 rb | 999.78M STONKCATS | Belum ditinjau | |
| 4785 | Arena-ZA2Z | $0,00002597 | −1.85% | +2.91% | −3.15% | $247,48 rb | $11,57 rb | 9.53B A2Z | Belum ditinjau | |
| 4786 | Opium BirdOPIUMBIRD | $0,000248 | −1.36% | −5.82% | −4.54% | $247,41 rb | $2,98 rb | 997.81M OPIUMBIRD | Belum ditinjau | |
| 4787 | balajisBALAJIS | $0,000247 | +0.54% | −8.18% | −3.33% | $247,38 rb | $1,29 rb | 1B BALAJIS | Belum ditinjau | |
| 4788 | KingyTONKINGY | $0,025 | −0.18% | −2.69% | −7.07% | $247,34 rb | $150,48 | 9.89M KINGY | Belum ditinjau | |
| 4789 | HaystackHAY | $0,009031 | +0.08% | +3.39% | +26.91% | $247,25 rb | $1,39 rb | 27.38M HAY | Belum ditinjau | |
| 4790 | XCoinBEXC | $0,3522 | +0.03% | +0.20% | −1.88% | $246,82 rb | $547,17 rb | 700.29K BEXC | Belum ditinjau | |
| 4791 | 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all)币有 | $0,000247 | +0.14% | +2.95% | −38.64% | $246,72 rb | $20,58 rb | 1B 币有 | Belum ditinjau | |
| 4792 | HummingbotHBOT | $0,000399 | −0.04% | −0.31% | −1.63% | $246,7 rb | $115,23 | 618.35M HBOT | Belum ditinjau | |
| 4793 | Kira the Injective CatKIRA | $0,00000357 | +0.74% | +3.22% | +25.01% | $246,48 rb | $267,3 | 69B KIRA | Belum ditinjau | |
| 4794 | Aston Martin Cognizant Fan TokenAM | $0,0889 | +0.00% | +0.49% | −0.48% | $246,41 rb | $35,77 rb | 2.77M AM | Belum ditinjau | |
| 4795 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)IEFON | $92,19 | −0.04% | −0.13% | +0.99% | $246,37 rb | $176 | 2.67K IEFON | Belum ditinjau | |
| 4796 | Mastercard Tokenized Stock (Reality)RMA | $616,21 | −0.03% | +0.22% | +4.75% | $246,26 rb | $990,78 | 399.65 RMA | Belum ditinjau | |
| 4797 | ElisymLSM | $0,000328 | −0.34% | +17.91% | +30.96% | $246,18 rb | $12,19 rb | 749.99M LSM | Belum ditinjau | |
| 4798 | Let's BONKLETSBONK | $0,003567 | −0.00% | −0.56% | −5.82% | $246,04 rb | $29,03 rb | 68.99M LETSBONK | Belum ditinjau | |
| 4799 | KarboKRB | $0,0238 | +0.00% | +0.00% | −7.27% | $245,98 rb | $0,95 | 10.33M KRB | Belum ditinjau | |
| 4800 | Giggle CatGICAT | $0,002459 | −0.10% | −0.91% | −4.01% | $245,96 rb | $174,53 | 100M GICAT | Belum ditinjau |
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.