Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Halaman 43/176
KategoriVerifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Intelijen pasar
Harga langsung, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, pasokan beredar, kinerja 1j/24j/7h, dan status verifikasi kami untuk setiap mata uang kripto yang tercantum, berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Pasokan beredar | Verifikasi | 7 hari terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | LucrarLCR | $0,1395 | −1.15% | −1.50% | −1.83% | $377,9 rb | $65,66 rb | 2.71M LCR | Belum ditinjau | |
| 4202 | TRAC (Ordinals)TRAC | $0,018 | +0.00% | +0.00% | −10.08% | $377,56 rb | $4,44 | 21M TRAC | Belum ditinjau | |
| 4203 | ShutterSHU | $0,000995 | −0.00% | +0.00% | −0.04% | $376,63 rb | $1,6 | 378.52M SHU | Belum ditinjau | |
| 4204 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | $80,17 | +0.00% | −1.60% | −6.74% | $376,61 rb | $187,1 | 4.7K COPXX | Belum ditinjau | |
| 4205 | PER ProjectPER | $0,000627 | −0.12% | −0.75% | −21.18% | $376,22 rb | $191,29 | 600M PER | Belum ditinjau | |
| 4206 | ScamFariSCM | $0,00000376 | −0.19% | −0.87% | −1.68% | $376,13 rb | $7,56 rb | 100B SCM | Belum ditinjau | |
| 4207 | MaxiMAXI | $0,00038 | −0.69% | −1.44% | −18.32% | $375,87 rb | $111,23 | 990.43M MAXI | Belum ditinjau | |
| 4208 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)LIQ | $0,005597 | −0.00% | +5.61% | +8.32% | $375,6 rb | $142,65 | 67.11M LIQ | Belum ditinjau | |
| 4209 | Juice DollarJUSD | $0,999 | +0.00% | +0.00% | −0.07% | $375,59 rb | $4,17 rb | 375.96K JUSD | Belum ditinjau | |
| 4210 | Advanced Micro Devices (Backpack Securities)AMD | $529,48 | +0.03% | −4.74% | −13.14% | $375,47 rb | $308,4 rb | 709.16 AMD | Belum ditinjau | |
| 4211 | EthervistaVISTA | $0,4212 | −0.17% | −3.17% | −5.34% | $375,36 rb | $53,91 rb | 892.25K VISTA | Belum ditinjau | |
| 4212 | Baby Shark TankBASHTANK | $0,00 | −0.10% | +0.00% | −2.74% | $375,1 rb | $14,57 | 1000T BASHTANK | Belum ditinjau | |
| 4213 | Drop SocialDROPS | $0,015 | −0.10% | +0.65% | −3.52% | $374,96 rb | $1,48 rb | 25.08M DROPS | Belum ditinjau | |
| 4214 | LeslieLESLIE | $0,00003755 | −0.09% | +0.49% | +4.10% | $374,82 rb | $4,94 | 9.98B LESLIE | Belum ditinjau | |
| 4215 | RIBBITRBT | $0,00000092 | −0.01% | +6.06% | −6.28% | $374,02 rb | $3,15 rb | 407.09B RBT | Belum ditinjau | |
| 4216 | BinStarterBSR | $0,006393 | −0.05% | −0.91% | −6.14% | $373,37 rb | $186,67 | 58.4M BSR | Belum ditinjau | |
| 4217 | BUILDBUILD | $0,0154 | −0.06% | −1.69% | −3.25% | $373,07 rb | $47,33 | 24.26M BUILD | Belum ditinjau | |
| 4218 | Infinite Money GlitchIMG | $0,000382 | −2.63% | −4.38% | −5.13% | $372,79 rb | $613,11 | 977.15M IMG | Belum ditinjau | |
| 4219 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | $0,000372 | +1.69% | −11.37% | −34.99% | $372,45 rb | $176,92 rb | 1B SUE | Belum ditinjau | |
| 4220 | Intel (Backpack Securities)INTC | $89,84 | −0.03% | −5.29% | −14.86% | $372,01 rb | $123 rb | 4.14K INTC | Belum ditinjau | |
| 4221 | coins.funCOINS | $0,000682 | +0.00% | +0.00% | −1.63% | $371,76 rb | $1,45 rb | 545.16M COINS | Belum ditinjau | |
| 4222 | ShikokuSHIK | $0,00 | −0.06% | −0.56% | −1.49% | $371,67 rb | $395,28 | 945.92T SHIK | Belum ditinjau | |
| 4223 | Ping Ping and Fu Shuang熊猫 | $0,000372 | −1.34% | −16.82% | −7.40% | $371,54 rb | $9,91 rb | 999.67M 熊猫 | Belum ditinjau | |
| 4224 | PulseBitcoin (PulseChain)PLSB | $0,0185 | −1.56% | +6.54% | −30.21% | $371,5 rb | $529,53 | 20.05M PLSB | Belum ditinjau | |
| 4225 | Lululemon • Robinhood TokenLULU | $97,11 | +0.09% | −1.83% | +2.75% | $371,08 rb | $91,8 rb | 3.82K LULU | Belum ditinjau | |
| 4226 | Yield YakYAK | $37,09 | −0.17% | −0.19% | −36.93% | $370,9 rb | $34,16 | 10K YAK | Belum ditinjau | |
| 4227 | Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)XYLDON | $42,68 | −0.17% | +0.00% | +0.44% | $370,56 rb | $15,43 rb | 8.68K XYLDON | Belum ditinjau | |
| 4228 | MoltifiMOLTIFI | $0,00037 | +0.00% | +0.00% | +156.47% | $369,99 rb | $5,98 | 1B MOLTIFI | Belum ditinjau | |
| 4229 | Antfarm TokenATF | $0,0679 | +0.00% | +0.00% | −13.76% | $369,61 rb | $24,47 | 5.44M ATF | Belum ditinjau | |
| 4230 | OROORO | $0,004199 | +0.62% | −2.64% | +7.21% | $369,16 rb | $3,7 rb | 87.89M ORO | Belum ditinjau | |
| 4231 | BURNBURN | $0,00000196 | −0.02% | +0.00% | +1.97% | $369,09 rb | $201,95 | 188.12B BURN | Belum ditinjau | |
| 4232 | God The DogGOD | $0,000372 | −0.12% | +3.64% | +92.55% | $368,94 rb | $394,32 | 991.33M GOD | Belum ditinjau | |
| 4233 | NerveNetworkNVT | $0,000858 | +0.08% | +0.00% | −0.70% | $368,35 rb | $3,13 | 429.09M NVT | Belum ditinjau | |
| 4234 | AVCAVC | $0,000104 | −0.00% | −0.00% | −1.77% | $368,03 rb | $12,35 rb | 3.55B AVC | Belum ditinjau | |
| 4235 | Matrix AI NetworkMAN | $0,000655 | −0.00% | −2.24% | −26.26% | $367,98 rb | $2,16 rb | 562.18M MAN | Verified | |
| 4236 | JustAnEggEGG | $0,000921 | −0.01% | −1.07% | −7.03% | $367,96 rb | $10,8 | 399.4M EGG | Belum ditinjau | |
| 4237 | AlfaClubALFA | $0,000368 | −0.00% | −5.34% | −31.04% | $367,86 rb | $1,21 rb | 1B ALFA | Belum ditinjau | |
| 4238 | HeavyPulpHEAVYPULP | $0,000368 | −1.66% | −3.31% | −10.71% | $367,55 rb | $15,02 rb | 999.74M HEAVYPULP | Belum ditinjau | |
| 4239 | Paper PlanePLANE | $0,003748 | −0.20% | −9.46% | −13.46% | $367,27 rb | $1 rb | 97.99M PLANE | Belum ditinjau | |
| 4240 | ArenaARENA | $0,003671 | −0.04% | −1.19% | −45.28% | $367,04 rb | $13,69 rb | 100M ARENA | Belum ditinjau | |
| 4241 | Airdrops QuestDROP | $0,000369 | +0.00% | +0.00% | −20.30% | $366,97 rb | $18,22 | 995.44M DROP | Belum ditinjau | |
| 4242 | USDFIUSDFI | $0,3669 | +0.71% | −2.65% | −4.94% | $366,78 rb | $69,51 | 1M USDFI | Belum ditinjau | |
| 4243 | America's Official LaunchpadAOL | $0,000367 | −0.00% | −0.81% | +4.82% | $366,32 rb | $70,85 rb | 999.12M AOL | Belum ditinjau | |
| 4244 | Community Alliance TokenCOMAT | $0,000524 | −0.01% | −3.93% | −10.73% | $366,07 rb | $821,11 | 698.99M COMAT | Belum ditinjau | |
| 4245 | KobecoinKOBX | $0,00037 | −1.81% | −3.89% | +25.80% | $366,01 rb | $2,87 rb | 990.25M KOBX | Belum ditinjau | |
| 4246 | WeSenditWSI | $0,000437 | −0.10% | −1.72% | +1.12% | $365,88 rb | $134,41 | 837.91M WSI | Belum ditinjau | |
| 4247 | XiXI | $0,000869 | −0.06% | −2.51% | +0.18% | $365,71 rb | $156,85 | 421M XI | Belum ditinjau | |
| 4248 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | $7,60 | −0.07% | −5.78% | −11.71% | $365,7 rb | $187,54 rb | 48.11K SBETON | Belum ditinjau | |
| 4249 | Let's Get HAIHAI | $1,21 | −0.13% | −0.43% | −2.36% | $365,67 rb | $49,2 rb | 301.27K HAI | Belum ditinjau | |
| 4250 | Ucan fix life in1day1 | $0,000365 | +0.37% | −1.46% | −4.94% | $365,41 rb | $14,95 rb | 1B 1 | Belum ditinjau | |
| 4251 | Monstro DeFiMONSTRO | $0,001607 | −0.04% | −5.84% | −19.58% | $365,28 rb | $6,69 | 227.27M MONSTRO | Belum ditinjau | |
| 4252 | Three Kingdoms3KDS | $0,000618 | −0.00% | −1.08% | −4.75% | $364,32 rb | $258,13 | 590M 3KDS | Belum ditinjau | |
| 4253 | Western Digital (Ondo Tokenized)WDCON | $327,50 | +0.18% | −6.91% | −17.32% | $364,11 rb | $817,24 rb | 1.11K WDCON | Belum ditinjau | |
| 4254 | SEND NUDESNUDES | $0,000364 | −0.14% | −13.52% | −42.18% | $363,83 rb | $11,38 rb | 1B NUDES | Belum ditinjau | |
| 4255 | STANSTAN | $0,000364 | −0.01% | −0.85% | −4.44% | $363,71 rb | $147,55 | 1B STAN | Belum ditinjau | |
| 4256 | WAR [OLD]WAR | $0,000363 | −0.04% | −11.38% | −15.18% | $363,34 rb | $541,04 | 999.81M WAR | Belum ditinjau | |
| 4257 | Flamengo Fan TokenMENGO | $0,0174 | +0.59% | +0.45% | −5.76% | $362,49 rb | $56,55 rb | 20.79M MENGO | Belum ditinjau | |
| 4258 | SafeMoon InuSMI | $0,00000036 | −0.06% | +0.00% | −10.69% | $362,26 rb | $1,88 | 1T SMI | Belum ditinjau | |
| 4259 | ModefiMOD | $0,0225 | +0.00% | +0.00% | −8.93% | $361,97 rb | $7,06 | 16.08M MOD | Belum ditinjau | |
| 4260 | Owlto FinanceOWL | $0,001096 | −0.39% | −0.27% | −27.08% | $361,71 rb | $221,49 rb | 330M OWL | Belum ditinjau | |
| 4261 | SkycoinSKY | $0,015 | +0.00% | +0.00% | +0.76% | $360,71 rb | $0,69 | 24.03M SKY | Belum ditinjau | |
| 4262 | b14g dualCOREDUALCORE | $0,0293 | +0.00% | +0.00% | +6.58% | $360,68 rb | $1,12 | 12.29M DUALCORE | Belum ditinjau | |
| 4263 | Skol$SKOL | $0,0361 | −2.04% | −1.44% | −8.19% | $360,53 rb | $1,22 rb | 10M $SKOL | Belum ditinjau | |
| 4264 | FATCOINFATCOIN | $0,00036 | −0.32% | −6.21% | −12.91% | $360,16 rb | $119,23 rb | 1B FATCOIN | Belum ditinjau | |
| 4265 | FERMAFERMA | $0,0327 | −0.24% | −1.00% | −1.21% | $359,78 rb | $64,34 rb | 11M FERMA | Belum ditinjau | |
| 4266 | BUDDY BEARBUDDY | $0,036 | −0.95% | −2.53% | −20.82% | $359,77 rb | $3,15 rb | 10M BUDDY | Belum ditinjau | |
| 4267 | Optimus AIOPTI | $0,003598 | −0.00% | −1.88% | −12.37% | $359,75 rb | $286,35 | 100M OPTI | Belum ditinjau | |
| 4268 | RMRKRMRK | $0,041 | +0.22% | +0.00% | −12.83% | $359,52 rb | $52,49 | 8.76M RMRK | Belum ditinjau | |
| 4269 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0,00000017 | −0.58% | −2.80% | −9.08% | $359,46 rb | $174,11 | 2.06T WAGMIGAMES | Belum ditinjau | |
| 4270 | HyperwareHYPR | $0,005877 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | $359,41 rb | $4,76 | 61.15M HYPR | Belum ditinjau | |
| 4271 | PYTHIAPYTHIA | $0,00036 | −0.00% | +15.31% | −30.62% | $359,19 rb | $19,05 rb | 998.13M PYTHIA | Belum ditinjau | |
| 4272 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | $631,42 | +0.22% | −8.02% | −19.23% | $359,08 rb | $487,99 rb | 568.71 RSTX | Belum ditinjau | |
| 4273 | AgentLISALISA | $0,00166 | +0.87% | −4.16% | −46.62% | $358,91 rb | $6,69 rb | 216.23M LISA | Belum ditinjau | |
| 4274 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZ | $0,0776 | +0.00% | −1.25% | −9.23% | $358,79 rb | $67,4 rb | 4.62M GOZ | Belum ditinjau | |
| 4275 | StormXSTMX | $0,00003262 | +0.00% | +0.00% | +176.30% | $358,77 rb | $1,23 rb | 11B STMX | Belum ditinjau | |
| 4276 | JustOneSuiONE | $0,000395 | −0.05% | +1.57% | +36.30% | $358,31 rb | $14,02 rb | 907.81M ONE | Belum ditinjau | |
| 4277 | NezaSN99 | $0,4611 | +0.46% | −1.61% | +78.78% | $358,19 rb | $2,98 rb | 776.79K SN99 | Belum ditinjau | |
| 4278 | PepsiCo xStockPEPX | $132,90 | −0.04% | +2.87% | +2.23% | $358,12 rb | $25,01 rb | 2.69K PEPX | Belum ditinjau | |
| 4279 | PlotXPLOT | $0,003433 | +0.06% | −0.70% | −2.29% | $357,85 rb | $1,12 rb | 104.25M PLOT | Belum ditinjau | |
| 4280 | AcalaACA | $0,000307 | −0.00% | −1.13% | −10.04% | $357,59 rb | $2,96 rb | 1.17B ACA | Belum ditinjau | |
| 4281 | SpectralSPEC | $0,006662 | +0.02% | −0.64% | −5.55% | $357,45 rb | $73,98 | 53.66M SPEC | Belum ditinjau | |
| 4282 | Doland TrempTREMP | $0,003571 | −0.01% | −2.38% | −1.84% | $356,93 rb | $803,12 | 99.95M TREMP | Belum ditinjau | |
| 4283 | Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF)JAAAON | $51,71 | −0.17% | +0.00% | +0.67% | $356,7 rb | $24,88 rb | 6.89K JAAAON | Belum ditinjau | |
| 4284 | QORAQ | $0,003323 | −0.00% | −0.00% | −2.37% | $356,14 rb | $6,86 rb | 107.18M Q | Belum ditinjau | |
| 4285 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)SHYON | $82,96 | +0.00% | +0.00% | +0.46% | $355,78 rb | $196 | 4.29K SHYON | Belum ditinjau | |
| 4286 | AinuAINU | $0,00 | −0.10% | −1.63% | −2.83% | $355,6 rb | $5,03 | 1,000,000T AINU | Belum ditinjau | |
| 4287 | IGRAIGRA | $0,003656 | −1.39% | +29.70% | +6.31% | $355,48 rb | $17,69 rb | 97.24M IGRA | Belum ditinjau | |
| 4288 | BifrostBNC | $0,009483 | −0.22% | −5.79% | −2.98% | $355,39 rb | $179,38 rb | 37.48M BNC | Belum ditinjau | |
| 4289 | Biometric FinancialBIOFI | $0,0000433 | +0.46% | −0.36% | −1.09% | $354,98 rb | $56,81 rb | 8.19B BIOFI | Belum ditinjau | |
| 4290 | MintedMTD | $0,001916 | −0.21% | +0.01% | −5.82% | $354,9 rb | $786,76 | 185.21M MTD | Belum ditinjau | |
| 4291 | Injective QuantsQUNT | $0,000585 | +0.72% | −1.82% | +18.01% | $354,1 rb | $4,07 rb | 604.89M QUNT | Belum ditinjau | |
| 4292 | BackedBACKED | $0,000361 | +0.20% | −6.82% | −21.82% | $354,06 rb | $2,01 rb | 980.3M BACKED | Belum ditinjau | |
| 4293 | BitcoinXBTCX | $0,000354 | −0.01% | +1.57% | −42.14% | $353,77 rb | $52,82 | 999.98M BTCX | Belum ditinjau | |
| 4294 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | $6,07 | −0.09% | −0.60% | −0.10% | $353,72 rb | $100,93 | 58.26K ETH2X-FLI-P | Belum ditinjau | |
| 4295 | OkcashOK | $0,003954 | −0.00% | −3.38% | −25.68% | $353,41 rb | $11,07 | 89.37M OK | Belum ditinjau | |
| 4296 | ShifuSHIFU | $0,00000353 | +0.00% | +0.00% | −6.94% | $353,08 rb | $1,77 | 100B SHIFU | Belum ditinjau | |
| 4297 | Pfizer xStockPFEX | $29,50 | +0.00% | −0.52% | +5.95% | $352,84 rb | $762,06 | 11.96K PFEX | Belum ditinjau | |
| 4298 | UpSideDownCatUSDC | $0,000353 | −3.61% | +10.29% | −49.91% | $352,82 rb | $20,08 rb | 1B USDC | Belum ditinjau | |
| 4299 | MongCoinMONG | $0,00 | −0.06% | −0.70% | −1.81% | $352,49 rb | $118,85 | 690T MONG | Belum ditinjau | |
| 4300 | Global X Uranium ETF (Ondo Tokenized)URAON | $35,22 | −0.23% | −1.73% | −8.79% | $352,07 rb | $145,22 rb | 10K URAON | Belum ditinjau |
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.