Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Halaman 42/176
KategoriVerifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Intelijen pasar
Harga langsung, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, pasokan beredar, kinerja 1j/24j/7h, dan status verifikasi kami untuk setiap mata uang kripto yang tercantum, berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Pasokan beredar | Verifikasi | 7 hari terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | $138,42 | +0.49% | +1.34% | −10.33% | $409,46 rb | $22,94 rb | 2.96K RGLW | Belum ditinjau | |
| 4102 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | $103,53 | +1.58% | +2.99% | −0.20% | $409,2 rb | $1,87 rb | 3.95K PALLON | Belum ditinjau | |
| 4103 | Your MomsMOMS | $0,00000041 | +0.78% | +13.39% | +108.22% | $408,85 rb | $5,15 rb | 1T MOMS | Belum ditinjau | |
| 4104 | UnionU | $0,000212 | −0.09% | −1.24% | −14.43% | $407,51 rb | $51,17 rb | 1.92B U | Verified | |
| 4105 | Make TON Great AgainMTONGA | $0,004073 | +0.26% | −1.93% | −15.62% | $407,34 rb | $7,94 rb | 100M MTONGA | Belum ditinjau | |
| 4106 | POPDOGPOPDOG | $0,00041 | +0.31% | +0.87% | −3.34% | $407,24 rb | $517,69 | 993.74M POPDOG | Belum ditinjau | |
| 4107 | AlmanakALMANAK | $0,001514 | +0.00% | +0.00% | −2.65% | $406,98 rb | $243,18 | 268.8M ALMANAK | Belum ditinjau | |
| 4108 | uncUNC | $0,000407 | +0.49% | +12.75% | −5.38% | $406,5 rb | $53,35 rb | 999.82M UNC | Belum ditinjau | |
| 4109 | ArqenARQ | $0,004954 | −0.45% | +1.83% | −24.76% | $406,26 rb | $15,5 rb | 82M ARQ | Belum ditinjau | |
| 4110 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | $691,28 | +0.26% | −0.17% | −11.34% | $405,86 rb | $125,99 rb | 587.12 RSTX | Belum ditinjau | |
| 4111 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | $1,11 | +0.30% | +0.81% | −0.43% | $405,22 rb | $565,34 | 365.23K JEUR | Belum ditinjau | |
| 4112 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | $13,07 | +0.51% | +1.69% | −8.48% | $403,79 rb | $30,75 rb | 30.89K RIVN | Belum ditinjau | |
| 4113 | Mommy DogeMOMMYDOGE | $0,00 | +0.00% | +0.00% | −5.12% | $403,44 rb | $5,92 | 420,000T MOMMYDOGE | Belum ditinjau | |
| 4114 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | $186,85 | +0.57% | +2.89% | −16.53% | $403,37 rb | $34,91 rb | 2.16K NBIS | Belum ditinjau | |
| 4115 | Everton Fan TokenEFC | $0,0488 | +1.20% | +0.85% | +2.99% | $402,34 rb | $180,69 rb | 8.24M EFC | Belum ditinjau | |
| 4116 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | $68,71 | −0.00% | +7.86% | −16.78% | $402,26 rb | $37,21 rb | 5.85K CRWV | Belum ditinjau | |
| 4117 | Ring USDUSDR | $0,9993 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | $402,19 rb | $9,61 rb | 402.47K USDR | Belum ditinjau | |
| 4118 | Level USDLVLUSD | $0,9965 | −0.01% | −0.06% | −0.09% | $401,87 rb | $1,9 rb | 403.28K LVLUSD | Belum ditinjau | |
| 4119 | Gym NetworkGYMNET | $0,001018 | −0.05% | −7.76% | −9.05% | $401,49 rb | $2,08 rb | 394.4M GYMNET | Belum ditinjau | |
| 4120 | TheContentForgeSPARQ | $0,000401 | +0.00% | +0.00% | −51.43% | $401,38 rb | $74,15 rb | 1B SPARQ | Belum ditinjau | |
| 4121 | BananaBANANA | $0,0512 | +0.03% | +12.55% | −17.74% | $401,02 rb | $64,11 | 7.83M BANANA | Belum ditinjau | |
| 4122 | Alvara ProtocolALVA | $0,003391 | +0.27% | +6.66% | +6.83% | $400,89 rb | $1 rb | 118.23M ALVA | Belum ditinjau | |
| 4123 | U.S OilUSOR | $0,000401 | −0.62% | +2.98% | −16.37% | $400,88 rb | $1,63 rb | 999.91M USOR | Belum ditinjau | |
| 4124 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | $0,9997 | +0.02% | +0.02% | +0.07% | $400,64 rb | $42,65 rb | 400.74K USD+ | Belum ditinjau | |
| 4125 | PsyopAnimePSYOPANIME | $0,0004 | −0.01% | +5.27% | +5.23% | $399,56 rb | $28,07 rb | 999.95M PSYOPANIME | Belum ditinjau | |
| 4126 | decapitaltokenDCT | $0,1232 | −0.00% | +0.02% | −0.13% | $399,56 rb | $27,32 | 3.24M DCT | Belum ditinjau | |
| 4127 | CuretopiaCURES | $0,0101 | +0.31% | +2.69% | −9.32% | $398,72 rb | $294,53 | 39.38M CURES | Belum ditinjau | |
| 4128 | AIXDROPAIXDROP | $0,00004598 | −0.01% | −0.22% | −1.53% | $398,5 rb | $4,72 rb | 8.67B AIXDROP | Belum ditinjau | |
| 4129 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | $19,34 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | $398,11 rb | $646,24 | 20.58K QYLDON | Belum ditinjau | |
| 4130 | xCREDIXCREDI | $0,0153 | +0.00% | +0.00% | −2.83% | $398,02 rb | $39,48 rb | 26M XCREDI | Belum ditinjau | |
| 4131 | Paper PlanePLANE | $0,00406 | +0.28% | +13.86% | −1.00% | $397,85 rb | $1,74 rb | 97.99M PLANE | Belum ditinjau | |
| 4132 | ARTHARTH | $0,9041 | −0.00% | +0.00% | +0.28% | $397,73 rb | $17,06 | 439.91K ARTH | Belum ditinjau | |
| 4133 | NexeraNXRA | $0,000319 | +0.31% | −8.09% | −7.65% | $397,71 rb | $772,93 | 1.25B NXRA | Belum ditinjau | |
| 4134 | Sweep TokenSWEEP | $0,00 | +0.17% | +1.28% | +0.88% | $397,26 rb | $6,25 | 100,000T SWEEP | Belum ditinjau | |
| 4135 | RMRKRMRK | $0,0452 | +0.00% | +0.00% | −2.95% | $396,05 rb | $58,31 | 8.76M RMRK | Belum ditinjau | |
| 4136 | c0mputeZERO | $0,000453 | +0.37% | −2.30% | −7.27% | $395,86 rb | $46,12 rb | 873.46M ZERO | Belum ditinjau | |
| 4137 | boarBOAR | $0,00000396 | −3.52% | +62.95% | −6.38% | $395,61 rb | $126,42 rb | 100B BOAR | Belum ditinjau | |
| 4138 | KibbleKIBBLE | $0,001177 | −0.00% | +1.20% | −2.04% | $395,38 rb | $3,82 rb | 335.86M KIBBLE | Belum ditinjau | |
| 4139 | SEND NUDESNUDES | $0,000395 | −3.64% | −9.91% | −34.59% | $395,23 rb | $33,4 rb | 1B NUDES | Belum ditinjau | |
| 4140 | Robin HoodFOX | $0,000395 | +0.28% | −3.53% | +3.08% | $394,6 rb | $5 rb | 1B FOX | Belum ditinjau | |
| 4141 | Luna InuLINU | $0,00 | +0.27% | +3.78% | −1.91% | $394,28 rb | $6,47 | 749.17T LINU | Belum ditinjau | |
| 4142 | FATCOINFATCOIN | $0,000394 | +0.59% | −4.03% | +6.54% | $394,15 rb | $154,2 rb | 1B FATCOIN | Belum ditinjau | |
| 4143 | Any InuAI | $0,00000094 | +0.28% | +2.13% | +1.16% | $393,72 rb | $1,05 rb | 420.69B AI | Belum ditinjau | |
| 4144 | SANTAHOODSANTACOIN | $0,000393 | +0.20% | +17.22% | +6.71% | $393,39 rb | $11,15 rb | 1B SANTACOIN | Belum ditinjau | |
| 4145 | TypusTYPUS | $0,000394 | +0.62% | +0.92% | −50.08% | $393,32 rb | $63,76 | 1B TYPUS | Belum ditinjau | |
| 4146 | RONINRONIN | $0,000411 | +0.54% | +3.91% | −1.10% | $392,68 rb | $130,76 | 956.46M RONIN | Belum ditinjau | |
| 4147 | HYBUXHYBUX | $0,0000901 | −0.01% | −6.56% | +25.10% | $392,29 rb | $20,82 | 4.35B HYBUX | Belum ditinjau | |
| 4148 | Mner ClubLTMNER | $0,4277 | −0.13% | −2.17% | +1.42% | $391,75 rb | $6,71 rb | 915.91K LTMNER | Belum ditinjau | |
| 4149 | QuiverXQRX | $0,004099 | +0.26% | −8.40% | −11.57% | $391,49 rb | $18,86 rb | 95.52M QRX | Belum ditinjau | |
| 4150 | CarrotCRT | $59,99 | +0.00% | +0.00% | +3.45% | $391,44 rb | $0 | 6.53K CRT | Belum ditinjau | |
| 4151 | Monstro DeFiMONSTRO | $0,001695 | −0.59% | −1.29% | −10.05% | $391,37 rb | $110,52 | 230.88M MONSTRO | Belum ditinjau | |
| 4152 | Toad Killer$TOAD | $0,00 | +0.27% | +3.16% | −3.37% | $390,62 rb | $3,16 | 420.69T $TOAD | Belum ditinjau | |
| 4153 | KobecoinKOBX | $0,000394 | +0.31% | +11.41% | +26.94% | $389,95 rb | $13,75 rb | 990.25M KOBX | Belum ditinjau | |
| 4154 | EthervistaVISTA | $0,4362 | −0.40% | −3.25% | +3.48% | $389,24 rb | $55,83 rb | 892.25K VISTA | Belum ditinjau | |
| 4155 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | $80,17 | +0.18% | +0.74% | +3.02% | $388,61 rb | $15,54 rb | 4.85K RTLT | Belum ditinjau | |
| 4156 | Law Of AttractionLOA | $0,000389 | +2.60% | +7.17% | +9.43% | $388,58 rb | $30,52 rb | 999.95M LOA | Belum ditinjau | |
| 4157 | Baby Shark TankBASHTANK | $0,00 | +0.00% | +0.00% | −3.38% | $388,53 rb | $11,6 | 1000T BASHTANK | Belum ditinjau | |
| 4158 | BOBERBOBER | $0,00005574 | +23.27% | +6.90% | −18.33% | $388,51 rb | $7,14 rb | 6.97B BOBER | Belum ditinjau | |
| 4159 | HeavyPulpHEAVYPULP | $0,000389 | +3.77% | +6.75% | −14.22% | $388,48 rb | $10,96 rb | 999.74M HEAVYPULP | Belum ditinjau | |
| 4160 | Distribute.aiDIS | $0,000388 | +0.31% | +3.05% | −12.46% | $388,01 rb | $9,37 | 999.95M DIS | Belum ditinjau | |
| 4161 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | $192,29 | +0.04% | +3.00% | −1.73% | $387,94 rb | $2,47 | 2.02K AMKT | Belum ditinjau | |
| 4162 | AngrybANB | $0,0000005 | −0.01% | +1.57% | −0.39% | $387,69 rb | $662,74 | 777.7B ANB | Belum ditinjau | |
| 4163 | Happy CatHAPPY | $0,000116 | +0.17% | +2.92% | −4.05% | $387,59 rb | $25,89 rb | 3.33B HAPPY | Belum ditinjau | |
| 4164 | ROBAROBA | $0,000387 | +0.31% | −2.86% | −0.75% | $386,82 rb | $5,13 rb | 1B ROBA | Belum ditinjau | |
| 4165 | N3onN3ON | $0,000387 | −0.00% | +0.01% | −0.26% | $386,79 rb | $43,33 | 1B N3ON | Belum ditinjau | |
| 4166 | PulseChain TigerPTIGER | $0,000594 | +1.33% | +26.81% | −73.68% | $385,54 rb | $17,41 rb | 649.11M PTIGER | Belum ditinjau | |
| 4167 | iZUMi FinanceIZI | $0,000489 | −0.01% | −0.60% | −3.22% | $385,43 rb | $1,21 rb | 787.4M IZI | Belum ditinjau | |
| 4168 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | $0,0467 | −0.01% | +1.52% | −1.61% | $385,01 rb | $904,13 rb | 8.25M SEVILLA | Belum ditinjau | |
| 4169 | LayerXLX | $0,00003847 | +3.13% | +1.09% | −5.31% | $384,68 rb | $1,84 rb | 10B LX | Belum ditinjau | |
| 4170 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | $0,000385 | −0.01% | +2.40% | −20.19% | $384,6 rb | $28,51 rb | 1B BUCKAZOIDS | Belum ditinjau | |
| 4171 | NikepigNIKEPIG | $0,000427 | −0.07% | +5.74% | −0.44% | $384,2 rb | $154,62 | 899.72M NIKEPIG | Belum ditinjau | |
| 4172 | GoPulseGO | $0,0223 | +1.33% | +2.05% | −37.77% | $383,9 rb | $52,02 | 17.23M GO | Belum ditinjau | |
| 4173 | OTCfiOTCFI | $0,000397 | −0.62% | +2.03% | −4.76% | $383,86 rb | $2 | 966.92M OTCFI | Belum ditinjau | |
| 4174 | B20B20 | $0,0383 | +0.00% | +0.00% | −10.47% | $383,13 rb | $46,05 | 10M B20 | Belum ditinjau | |
| 4175 | LucrarLCR | $0,1414 | −0.22% | +2.06% | +0.45% | $383,05 rb | $55,18 rb | 2.71M LCR | Belum ditinjau | |
| 4176 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | $81,49 | +0.01% | +0.88% | −0.07% | $382,78 rb | $272,11 | 4.7K COPXX | Belum ditinjau | |
| 4177 | iAero Protocol LIQLIQ | $0,0204 | +0.00% | +0.00% | +0.64% | $382,41 rb | $4,97 | 18.77M LIQ | Belum ditinjau | |
| 4178 | EpixEPIX | $0,00003757 | −0.01% | +0.32% | −35.84% | $382,38 rb | $150,35 | 10.18B EPIX | Belum ditinjau | |
| 4179 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | $8,08 | −0.01% | +5.71% | −8.54% | $382,27 rb | $165,75 rb | 47.33K SBETON | Belum ditinjau | |
| 4180 | CODYCODY | $0,00000382 | +0.29% | +0.00% | −10.30% | $382,21 rb | $23,82 | 100B CODY | Belum ditinjau | |
| 4181 | ZARO CoinZARO | $0,000382 | +0.13% | +2.00% | −3.06% | $381,71 rb | $238,6 | 1B ZARO | Belum ditinjau | |
| 4182 | MaxiMAXI | $0,000385 | +0.32% | −2.41% | −18.63% | $381,62 rb | $1,57 rb | 990.43M MAXI | Belum ditinjau | |
| 4183 | BackedBACKED | $0,000389 | +0.30% | +2.29% | +3.56% | $381,59 rb | $2,36 rb | 980.3M BACKED | Belum ditinjau | |
| 4184 | BUILDBUILD | $0,0157 | +0.36% | +2.00% | +2.24% | $381,1 rb | $142,57 | 24.26M BUILD | Belum ditinjau | |
| 4185 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | $25,34 | +1.39% | +5.41% | −16.03% | $380,95 rb | $20,38 | 15.03K WOLFON | Belum ditinjau | |
| 4186 | RaptoreumRTM | $0,00005395 | +5.41% | +0.00% | −15.28% | $380,85 rb | $162,43 | 7.06B RTM | Belum ditinjau | |
| 4187 | Community Alliance TokenCOMAT | $0,000545 | +0.31% | +2.27% | −6.78% | $380,74 rb | $352,74 | 698.99M COMAT | Belum ditinjau | |
| 4188 | YouwhoYOU | $0,00078 | −0.01% | +0.00% | −0.04% | $380,46 rb | $5,87 rb | 488.06M YOU | Belum ditinjau | |
| 4189 | PER ProjectPER | $0,000633 | −0.03% | +2.52% | +12.53% | $379,67 rb | $265,28 | 600M PER | Belum ditinjau | |
| 4190 | 1RUS DAO1RUSD | $0,00004741 | +0.00% | +0.00% | −3.05% | $379,28 rb | $1,47 | 8B 1RUSD | Belum ditinjau | |
| 4191 | ALF TOKENALF | $0,00000001 | +0.00% | −0.45% | −9.85% | $379,02 rb | $1,52 | 68.09T ALF | Belum ditinjau | |
| 4192 | Injective QuantsQUNT | $0,000627 | +3.80% | +21.15% | +26.18% | $378,97 rb | $2,61 rb | 604.89M QUNT | Belum ditinjau | |
| 4193 | Infinite Money GlitchIMG | $0,000388 | −2.28% | +2.54% | −3.43% | $378,92 rb | $1,42 rb | 977.17M IMG | Belum ditinjau | |
| 4194 | ScamFariSCM | $0,00000378 | −0.03% | +0.75% | −0.35% | $378,41 rb | $10,54 rb | 100B SCM | Belum ditinjau | |
| 4195 | Silo FinanceSILO | $0,000617 | +0.00% | +0.00% | −7.05% | $377,99 rb | $9,1 | 612.21M SILO | Belum ditinjau | |
| 4196 | CONKCONK | $0,000378 | +16.12% | −4.07% | +97.12% | $377,79 rb | $21,74 rb | 999.89M CONK | Belum ditinjau | |
| 4197 | Golden GooseGG | $0,000378 | +2.21% | +22.40% | +67.01% | $377,72 rb | $13,05 rb | 1B GG | Belum ditinjau | |
| 4198 | TRAC (Ordinals)TRAC | $0,018 | +0.00% | +0.00% | −10.08% | $377,56 rb | $4,44 | 21M TRAC | Belum ditinjau | |
| 4199 | BifrostBNC | $0,0101 | −0.17% | −16.91% | +6.04% | $376,94 rb | $247,28 rb | 37.48M BNC | Belum ditinjau | |
| 4200 | ShutterSHU | $0,000995 | +0.00% | +0.00% | −8.40% | $376,77 rb | $1,17 | 378.52M SHU | Belum ditinjau |
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.