Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Halaman 32/176
KategoriVerifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Kapitalisasi pasar
—
—Volume 24 jam
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.
Intelijen pasar
Harga langsung, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, pasokan beredar, kinerja 1j/24j/7h, dan status verifikasi kami untuk setiap mata uang kripto yang tercantum, berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Pasokan beredar | Verifikasi | 7 hari terakhir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Dar Open NetworkD | $0,001584 | −0.35% | +5.55% | −20.04% | $1,02 jt | $139,06 rb | 643.11M D | Belum ditinjau | |
| 3102 | Slinky LayerSLINKY | $0,005913 | −0.05% | −0.60% | −0.04% | $1,02 jt | $221,28 | 171.67M SLINKY | Belum ditinjau | |
| 3103 | catwifmaskMASK | $0,001012 | +0.18% | +2.29% | +7.67% | $1,01 jt | $56,66 rb | 999.97M MASK | Belum ditinjau | |
| 3104 | Vesper FinanceVSP | $0,1074 | +0.28% | +3.83% | +2.71% | $1,01 jt | $9,07 | 9.42M VSP | Belum ditinjau | |
| 3105 | ZMINEZMN | $0,008659 | +0.00% | +1.40% | −0.07% | $1,01 jt | $15,77 | 116.79M ZMN | Belum ditinjau | |
| 3106 | RONKERONKE | $0,001009 | −3.42% | +10.06% | +12.22% | $1,01 jt | $7,58 rb | 999.9M RONKE | Belum ditinjau | |
| 3107 | RealBrieflyREAL | $0,001009 | +0.48% | −1.18% | +15.84% | $1,01 jt | $77,22 rb | 1B REAL | Belum ditinjau | |
| 3108 | CockCardanoCOCK | $0,001008 | +0.11% | +2.80% | −6.23% | $1,01 jt | $1,33 rb | 1B COCK | Belum ditinjau | |
| 3109 | Bitcoin 2BTC2 | $0,0561 | −0.01% | +0.89% | +0.50% | $1,01 jt | $10,41 rb | 17.95M BTC2 | Belum ditinjau | |
| 3110 | Roblox Tokenized Stock (Reality)RRBLX | $51,08 | +0.11% | +9.14% | +12.14% | $1,01 jt | $8,22 rb | 19.69K RRBLX | Belum ditinjau | |
| 3111 | Nokia (Ondo Tokenized)NOKON | $9,58 | +0.10% | +4.20% | −6.87% | $1 jt | $684,54 rb | 104.9K NOKON | Belum ditinjau | |
| 3112 | CatSlapSLAP | $0,000254 | +0.13% | +0.00% | −0.24% | $1 jt | $135,23 | 3.95B SLAP | Belum ditinjau | |
| 3113 | Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock)SMCIB | $35,20 | +0.42% | +0.29% | −18.14% | $1 jt | $82,28 rb | 28.53K SMCIB | Belum ditinjau | |
| 3114 | CHAOS 太初CHAOS | $0,0106 | −0.00% | +15.03% | +5.08% | $1 jt | $16,91 rb | 94.3M CHAOS | Belum ditinjau | |
| 3115 | HyperwaveHWAVE | $0,00384 | −0.00% | +6.39% | −0.61% | $1 jt | $669,59 | 261.44M HWAVE | Belum ditinjau | |
| 3116 | Kima NetworkKIMA | $0,004801 | +0.00% | +0.00% | +174.98% | $1 jt | $116,13 | 208.77M KIMA | Belum ditinjau | |
| 3117 | Chevron xStockCVXX | $219,61 | +0.00% | −2.87% | +4.38% | $1 jt | $1,89 rb | 4.56K CVXX | Belum ditinjau | |
| 3118 | HEFEHEFE | $0,002251 | +0.09% | +4.17% | −7.41% | $999,36 rb | $3,52 rb | 444.01M HEFE | Belum ditinjau | |
| 3119 | WADDLES LIVEWADDLESLIV | $0,001121 | +0.31% | +10.42% | +95.66% | $999,28 rb | $3,42 rb | 891.21M WADDLESLIV | Belum ditinjau | |
| 3120 | XFeeXFEE | $11,82 | +0.67% | +4.20% | +13.99% | $999,19 rb | $13,34 rb | 84.55K XFEE | Belum ditinjau | |
| 3121 | Ledger AILEDGER | $0,000318 | +0.27% | +0.64% | −17.64% | $998,99 rb | $10,44 rb | 3.14B LEDGER | Belum ditinjau | |
| 3122 | The White WhaleWHITEWHALE | $0,000998 | +0.51% | −11.14% | +41.81% | $998,43 rb | $56,17 rb | 1B WHITEWHALE | Belum ditinjau | |
| 3123 | ASML xStockASMLX | $1.660,47 | +0.01% | +1.77% | −7.68% | $994,6 rb | $5,87 rb | 598.99 ASMLX | Belum ditinjau | |
| 3124 | FiduFIDU | $0,0273 | +0.00% | +0.00% | +0.61% | $993,32 rb | $0,02 | 36.42M FIDU | Belum ditinjau | |
| 3125 | RiecoinRIC | $0,0137 | +0.30% | +1.13% | −0.22% | $993,24 rb | $10,76 rb | 72.25M RIC | Belum ditinjau | |
| 3126 | MillionMM | $0,9931 | +0.17% | +0.87% | −0.20% | $993,06 rb | $96,98 | 1M MM | Belum ditinjau | |
| 3127 | HeeeHeeeHEEHEE | $0,001285 | +0.21% | +2.13% | −11.71% | $992,76 rb | $148,54 | 772.61M HEEHEE | Belum ditinjau | |
| 3128 | NuNetNTX | $0,00113 | −0.01% | +3.81% | +12.95% | $991,71 rb | $158,07 | 877.76M NTX | Belum ditinjau | |
| 3129 | dopamemeDOPAMEME | $0,00108 | +0.27% | −2.44% | +115.48% | $990,74 rb | $26,36 rb | 917.4M DOPAMEME | Belum ditinjau | |
| 3130 | DucatusXDUCX | $0,00356 | −0.19% | −0.10% | −4.98% | $989,96 rb | $34,48 rb | 278.11M DUCX | Belum ditinjau | |
| 3131 | NVIDIA (Dinari Tokenized Stock)NVDA | $218,04 | +0.06% | −0.01% | −6.15% | $989,38 rb | $3,64 rb | 4.54K NVDA | Belum ditinjau | |
| 3132 | ReservoirDAM | $0,003565 | +4.04% | −7.26% | +46.61% | $989,35 rb | $3,44 rb | 277.54M DAM | Belum ditinjau | |
| 3133 | ICPanda DAOPANDA | $0,001214 | +0.56% | +5.04% | +7.13% | $989,16 rb | $34,13 | 814.82M PANDA | Belum ditinjau | |
| 3134 | FAYAFAYA | $0,00000009 | −0.33% | −0.24% | −0.41% | $985,91 rb | $11,76 rb | 10.69T FAYA | Belum ditinjau | |
| 3135 | XDOGEXDOGE | $0,00 | +0.00% | −5.63% | −10.46% | $985,74 rb | $43,97 | 420T XDOGE | Belum ditinjau | |
| 3136 | EXCELLENCEEOP | $0,000985 | −0.01% | +0.00% | −4.09% | $984,62 rb | $1,79 | 1B EOP | Belum ditinjau | |
| 3137 | DOLA Borrowing RightDBR | $0,0467 | +0.03% | +1.63% | +0.99% | $984,15 rb | $24,08 rb | 21.06M DBR | Belum ditinjau | |
| 3138 | BeetsBEETS | $0,00466 | −0.45% | +3.57% | +28.08% | $982,25 rb | $2,82 rb | 210.77M BEETS | Belum ditinjau | |
| 3139 | CaptainBNBCAPTAINBNB | $0,000979 | +0.19% | +31.65% | +105.56% | $979,2 rb | $2,21 jt | 1B CAPTAINBNB | Belum ditinjau | |
| 3140 | SOMESINGSSG | $0,000196 | −0.02% | +0.16% | +11.37% | $978,19 rb | $8,37 rb | 5B SSG | Belum ditinjau | |
| 3141 | Forgive Me Father$PURGE | $0,001222 | −1.90% | +9.20% | +12.02% | $977,33 rb | $51,75 | 799.99M $PURGE | Belum ditinjau | |
| 3142 | Netflix (Ondo Tokenized Stock)NFLXON | $719,22 | −0.21% | +2.11% | +0.40% | $976,96 rb | $1,27 jt | 1.36K NFLXON | Belum ditinjau | |
| 3143 | ContangoTANGO | $0,002137 | +0.23% | +3.98% | −4.57% | $975,18 rb | $45,87 | 456.37M TANGO | Belum ditinjau | |
| 3144 | xFUNDXFUND | $97,40 | +0.28% | +3.79% | −1.33% | $971,14 rb | $8,71 | 9.97K XFUND | Belum ditinjau | |
| 3145 | TON CommunityTON | $0,00362 | −0.01% | −7.38% | −17.38% | $970,66 rb | $1,57 rb | 268.12M TON | Belum ditinjau | |
| 3146 | Play Solana TokenPLAY | $0,000701 | −0.98% | +7.81% | +26.51% | $970,65 rb | $427,2 | 1.38B PLAY | Belum ditinjau | |
| 3147 | Docs-Insights (Taτsu)SN84 | $0,6597 | −0.10% | +7.21% | +3.81% | $970,47 rb | $566,36 | 1.47M SN84 | Belum ditinjau | |
| 3148 | Nexira DAEPNEXI | $0,001938 | −0.01% | +5.67% | −7.65% | $968,77 rb | $9,07 rb | 500M NEXI | Belum ditinjau | |
| 3149 | Binance CatBNBCAT | $0,000967 | +0.21% | −12.90% | +7.74% | $966,56 rb | $71,72 rb | 1B BNBCAT | Belum ditinjau | |
| 3150 | V.SYSTEMSVSYS | $0,000254 | +0.16% | −0.10% | +2.12% | $966,05 rb | $931,9 rb | 3.81B VSYS | Verified | |
| 3151 | AbyssABYSS | $0,004217 | +0.44% | +3.02% | −2.45% | $965,95 rb | $41,81 rb | 229.05M ABYSS | Belum ditinjau | |
| 3152 | sudoswapSUDO | $0,0378 | +0.00% | +0.00% | −5.25% | $965,74 rb | $104,29 | 25.58M SUDO | Belum ditinjau | |
| 3153 | CAD CoinCADC | $0,6975 | −0.01% | +0.27% | +0.42% | $963,9 rb | $63,46 rb | 1.38M CADC | Belum ditinjau | |
| 3154 | RainmakerRAIN | $0,000963 | +0.30% | −15.77% | −50.32% | $962,64 rb | $32,87 rb | 1B RAIN | Belum ditinjau | |
| 3155 | Torch of LibertyLIBERTY | $0,000962 | −0.00% | +0.00% | −4.11% | $962,34 rb | $1,93 | 1B LIBERTY | Belum ditinjau | |
| 3156 | Vertiv (Ondo Tokenized)VRTON | $213,96 | +0.05% | −1.76% | −12.81% | $960,87 rb | $1,86 jt | 4.49K VRTON | Belum ditinjau | |
| 3157 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)SPGION | $449,80 | −0.31% | +4.63% | +6.11% | $960,56 rb | $24,11 rb | 2.14K SPGION | Belum ditinjau | |
| 3158 | DEV TOMMY JINGLTOMMYJINGL | $0,000968 | +0.00% | +0.00% | −2.08% | $960,09 rb | $111,06 | 991.8M TOMMYJINGL | Belum ditinjau | |
| 3159 | Oracle Tokenized Stock (Reality)RORCL | $134,02 | +0.25% | +4.73% | −1.88% | $959,63 rb | $21,28 rb | 7.16K RORCL | Belum ditinjau | |
| 3160 | MagpieMGP | $0,001667 | −0.11% | +1.66% | +0.30% | $958,94 rb | $849,96 | 575.25M MGP | Belum ditinjau | |
| 3161 | Palm EconomyPALM | $0,00007764 | −0.07% | +7.01% | +15.10% | $958,54 rb | $446,49 | 12.35B PALM | Belum ditinjau | |
| 3162 | US Sonic DollarUSSD | $0,999 | −0.01% | +0.07% | +0.01% | $957,42 rb | $480,31 rb | 958.37K USSD | Belum ditinjau | |
| 3163 | XDAGXDAG | $0,000727 | +0.13% | +0.14% | −5.51% | $957,34 rb | $68,18 rb | 1.32B XDAG | Belum ditinjau | |
| 3164 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | $0,00004552 | −0.03% | +1.34% | +2.45% | $955,9 rb | $5,11 rb | 21B LOBO | Belum ditinjau | |
| 3165 | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality)RRKLB | $55,58 | +0.41% | +1.89% | −19.42% | $955,65 rb | $264,59 rb | 17.19K RRKLB | Belum ditinjau | |
| 3166 | Shiba PredatorQOM | $0,00 | +0.16% | +3.00% | −1.74% | $952,83 rb | $476,18 | 600T QOM | Belum ditinjau | |
| 3167 | BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Reality)RBMNR | $23,17 | +0.60% | +8.47% | −4.25% | $951,6 rb | $63,2 rb | 41.08K RBMNR | Belum ditinjau | |
| 3168 | ModeMODE | $0,000115 | −0.30% | +7.77% | +13.88% | $950,61 rb | $7,19 rb | 8.3B MODE | Belum ditinjau | |
| 3169 | BaseStonkBSTONK | $0,001082 | +5.66% | −7.29% | −29.29% | $949,74 rb | $76,18 rb | 877.52M BSTONK | Belum ditinjau | |
| 3170 | 717ai by VirtualsWIRE | $0,00099 | +0.27% | +7.69% | +0.30% | $947,84 rb | $5,46 rb | 957.17M WIRE | Belum ditinjau | |
| 3171 | Bullshit CoinBULLSHIT | $0,000969 | +0.82% | +20.00% | +24.78% | $947,62 rb | $36,57 rb | 978.09M BULLSHIT | Belum ditinjau | |
| 3172 | Bitcoin on BaseBTCB | $0,0606 | +0.61% | +2.98% | −5.35% | $947,35 rb | $2,46 rb | 15.62M BTCB | Belum ditinjau | |
| 3173 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)CMGON | $30,62 | −0.01% | +0.17% | −6.95% | $945,56 rb | $147,45 rb | 30.88K CMGON | Belum ditinjau | |
| 3174 | Shiba Inu TreatTREAT | $0,000169 | −0.06% | −4.31% | +5.59% | $944,64 rb | $99,58 rb | 5.58B TREAT | Belum ditinjau | |
| 3175 | GaiAIGAIX | $0,005751 | −0.00% | −6.86% | +6.19% | $944,04 rb | $9,94 rb | 164.17M GAIX | Belum ditinjau | |
| 3176 | ScPrimeSCP | $0,0166 | −0.01% | +0.33% | −12.88% | $944,03 rb | $53,02 | 56.76M SCP | Belum ditinjau | |
| 3177 | Camelot TokenGRAIL | $31,41 | −0.02% | +3.01% | +1.79% | $944,01 rb | $3,57 rb | 30.05K GRAIL | Belum ditinjau | |
| 3178 | Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock)FLNCB | $6,47 | +0.45% | +4.66% | −13.50% | $943,32 rb | $1,45 jt | 145.72K FLNCB | Belum ditinjau | |
| 3179 | xPACKXPACK | $0,006954 | −0.01% | −4.02% | −2.24% | $941,3 rb | $484,88 | 135.36M XPACK | Belum ditinjau | |
| 3180 | Puff The DragonPUFF | $0,001058 | +0.00% | +0.00% | −42.82% | $940,1 rb | $1,67 rb | 888.89M PUFF | Belum ditinjau | |
| 3181 | HELLOHELLO | $0,00094 | +0.82% | −4.80% | −9.68% | $939,69 rb | $59,82 rb | 1B HELLO | Belum ditinjau | |
| 3182 | KardiaChainKAI | $0,000196 | +0.00% | +0.00% | −8.05% | $935,04 rb | $2,59 | 4.78B KAI | Belum ditinjau | |
| 3183 | DogBullDOGO | $0,000923 | +0.00% | +0.19% | −30.58% | $932,63 rb | $5,54 | 1.01B DOGO | Belum ditinjau | |
| 3184 | Portugal National Team Fan TokenPOR | $0,068 | +0.14% | −0.23% | −3.34% | $931,36 rb | $409,04 rb | 13.69M POR | Belum ditinjau | |
| 3185 | ReddCoinRDD | $0,00002694 | −0.07% | −8.24% | +10.15% | $931,33 rb | $6,53 rb | 34.58B RDD | Belum ditinjau | |
| 3186 | uP TokenUP | $0,0442 | +1.65% | +2.84% | −30.15% | $928,35 rb | $14,77 rb | 21M UP | Belum ditinjau | |
| 3187 | DragonXDRGX | $0,0999 | −0.04% | −18.14% | +11.22% | $928,15 rb | $144,73 rb | 9.29M DRGX | Belum ditinjau | |
| 3188 | Meeds DAOMEED | $0,0454 | +0.00% | +0.00% | −5.77% | $928,04 rb | $25,47 | 20.45M MEED | Belum ditinjau | |
| 3189 | FrothFROTH | $0,000948 | −0.09% | +6.39% | +6.94% | $927,69 rb | $621 | 978.84M FROTH | Belum ditinjau | |
| 3190 | SALTSALT | $0,007727 | +0.08% | +2.33% | +6.64% | $927,27 rb | $127,58 | 120M SALT | Belum ditinjau | |
| 3191 | RSIC•GENESIS•RUNERSIC | $0,00004408 | −0.06% | −30.66% | −32.40% | $925,67 rb | $10,02 rb | 21B RSIC | Belum ditinjau | |
| 3192 | Mu Digital muBONDMUBOND | $0,9968 | +0.00% | +0.00% | −4.04% | $924,16 rb | $7,74 rb | 927.15K MUBOND | Belum ditinjau | |
| 3193 | BNQ GLOBALBNQ | $0,000924 | −0.00% | +1.04% | +56.79% | $924,03 rb | $473,04 | 1B BNQ | Belum ditinjau | |
| 3194 | PEPE (Ordinals)PEPE | $0,022 | +0.00% | +0.00% | −7.25% | $923,58 rb | $4,71 | 42.07M PEPE | Belum ditinjau | |
| 3195 | Cypher TempreCPHY | $0,000923 | +0.29% | +11.39% | +12.28% | $923,15 rb | $2,61 rb | 1B CPHY | Belum ditinjau | |
| 3196 | CudosCUDOS | $0,001688 | +0.27% | +1.08% | −1.03% | $920,13 rb | $4,33 | 545.12M CUDOS | Belum ditinjau | |
| 3197 | Corning (Ondo Tokenized)GLWON | $138,67 | +0.38% | +1.37% | −10.22% | $919,61 rb | $199,86 rb | 6.63K GLWON | Belum ditinjau | |
| 3198 | LoyalLOYAL | $0,0736 | −0.01% | −0.37% | −0.39% | $919,22 rb | $292,52 | 12.49M LOYAL | Belum ditinjau | |
| 3199 | NetNetNET | $190,54 | +0.08% | +5.98% | −17.53% | $919,21 rb | $1,57 jt | 4.82K NET | Belum ditinjau | |
| 3200 | SingularityNETAGIX | $0,000716 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $914,89 rb | $1,97 rb | 1.28B AGIX | Belum ditinjau |
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.