القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 57/176
الفئاتالتوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | Lord Of SOLLOS | 0.00001489 US$ | +0.31% | +0.00% | −13.28% | 148.93 ألف US$ | 4.13 US$ | 10B LOS | لم تتم مراجعته | |
| 5602 | FUSIONFSN | 0.00189 US$ | +1.21% | +0.43% | −12.79% | 148.85 ألف US$ | 69.6 US$ | 78.77M FSN | لم تتم مراجعته | |
| 5603 | Bonk Level SaviourSAVIOUR | 0.008755 US$ | −0.07% | +0.00% | −9.96% | 148.79 ألف US$ | 30.24 US$ | 17M SAVIOUR | لم تتم مراجعته | |
| 5604 | KOALA AIKOKO | 0.00000001 US$ | +0.31% | +19.70% | −2.20% | 148.71 ألف US$ | 2.1 ألف US$ | 9.96T KOKO | لم تتم مراجعته | |
| 5605 | eETH ARM LP TokenARM-WETH-EETH | 2,518.08 US$ | +0.15% | +2.90% | −1.72% | 148.57 ألف US$ | — | 59 ARM-WETH-EETH | لم تتم مراجعته | |
| 5606 | XradersXR | 0.002009 US$ | −0.04% | −2.71% | −13.39% | 148.49 ألف US$ | 32.54 ألف US$ | 73.91M XR | Verified | |
| 5607 | Invesco QQQ Trust, Series 1 Tokenized Stock (Reality)RQQQI | 54.84 US$ | +0.14% | +0.77% | −2.63% | 148.48 ألف US$ | 1.21 ألف US$ | 2.71K RQQQI | لم تتم مراجعته | |
| 5608 | OrbitORBIT | 0.00061 US$ | +3.04% | +8.25% | +0.04% | 148.24 ألف US$ | 62.91 US$ | 243.14M ORBIT | لم تتم مراجعته | |
| 5609 | SECcashSEC | 0.000148 US$ | +8.51% | +115.36% | +231.21% | 148.19 ألف US$ | 50.41 ألف US$ | 999.73M SEC | لم تتم مراجعته | |
| 5610 | GraiGRAI | 0.5793 US$ | +0.02% | +2.06% | −13.88% | 148.19 ألف US$ | 9.56 US$ | 255.81K GRAI | لم تتم مراجعته | |
| 5611 | PotatchiPOTATCHI | 0.000163 US$ | −4.64% | −12.14% | −47.60% | 148.06 ألف US$ | 12.24 ألف US$ | 906.98M POTATCHI | لم تتم مراجعته | |
| 5612 | DomiDOMI | 0.000302 US$ | −0.01% | +2.60% | −8.48% | 147.9 ألف US$ | 206.13 US$ | 489.52M DOMI | لم تتم مراجعته | |
| 5613 | Aquabank bTetherBUSDT | 0.9981 US$ | −0.09% | +0.01% | −0.08% | 147.83 ألف US$ | 71.25 ألف US$ | 148.11K BUSDT | لم تتم مراجعته | |
| 5614 | Entegris (Ondo Tokenized)ENTGON | 145.62 US$ | −1.17% | −4.90% | −12.51% | 147.7 ألف US$ | 9.58 US$ | 1.01K ENTGON | لم تتم مراجعته | |
| 5615 | PERQPERQ | 0.00019 US$ | +0.00% | +0.00% | −0.65% | 147.46 ألف US$ | 1.13 US$ | 774.93M PERQ | لم تتم مراجعته | |
| 5616 | KING MYCO$MYCO | 0.000159 US$ | −0.36% | +0.00% | +10.16% | 147.11 ألف US$ | 24.6 US$ | 924.16M $MYCO | لم تتم مراجعته | |
| 5617 | DYOR CoinDYOR | 0.4901 US$ | +0.28% | +3.14% | −9.05% | 147.02 ألف US$ | 19.75 US$ | 300K DYOR | لم تتم مراجعته | |
| 5618 | Gen Z QuantQUANT | 0.000147 US$ | +0.31% | +2.41% | −3.99% | 146.93 ألف US$ | 10.08 US$ | 999.78M QUANT | لم تتم مراجعته | |
| 5619 | GainsGAINS | 0.002528 US$ | +0.17% | −0.11% | −5.05% | 146.85 ألف US$ | 109.66 US$ | 58.11M GAINS | لم تتم مراجعته | |
| 5620 | Knot Diffie-HellmanKNOT | 0.000147 US$ | +0.31% | +1.54% | −5.38% | 146.75 ألف US$ | 259.12 US$ | 999.95M KNOT | لم تتم مراجعته | |
| 5621 | Self-Evolving AgentYOYO | 0.000149 US$ | +0.33% | +28.51% | −9.77% | 146.67 ألف US$ | 14.38 ألف US$ | 987.19M YOYO | لم تتم مراجعته | |
| 5622 | Kind Cat TokenKIND | 0.000157 US$ | +0.17% | −19.77% | −14.21% | 146.62 ألف US$ | 1.3 ألف US$ | 936.18M KIND | لم تتم مراجعته | |
| 5623 | MamaBullMAMA | 0.000146 US$ | +0.21% | +2.73% | −7.11% | 146.47 ألف US$ | 15.11 US$ | 999.89M MAMA | لم تتم مراجعته | |
| 5624 | Yoshi.exchangeYOSHI | 0.000957 US$ | +0.02% | +1.02% | −0.34% | 146.36 ألف US$ | 7.9 US$ | 153M YOSHI | لم تتم مراجعته | |
| 5625 | The Invincible Game TokenIGGT | 0.0121 US$ | +0.00% | +0.00% | −44.66% | 146.21 ألف US$ | 46.92 ألف US$ | 12.08M IGGT | لم تتم مراجعته | |
| 5626 | Blockchain BetsBCB | 0.000166 US$ | +0.27% | +0.00% | −8.75% | 145.86 ألف US$ | 8.33 US$ | 877.67M BCB | لم تتم مراجعته | |
| 5627 | RektStrategyREKTSTR | 0.000161 US$ | −0.12% | −0.19% | −12.89% | 145.84 ألف US$ | 24.2 US$ | 904M REKTSTR | لم تتم مراجعته | |
| 5628 | BendDAOBEND | 0.00003529 US$ | +0.27% | +0.00% | −14.83% | 145.52 ألف US$ | 140.5 US$ | 4.12B BEND | لم تتم مراجعته | |
| 5629 | Waves DucksEGG | 1.68 US$ | −0.05% | +5.42% | +2.35% | 145.36 ألف US$ | 82.11 US$ | 86.65K EGG | لم تتم مراجعته | |
| 5630 | HOLDERDOGGY | 0.000147 US$ | +0.31% | +6.50% | −10.61% | 145.35 ألف US$ | 2.31 ألف US$ | 991.75M DOGGY | لم تتم مراجعته | |
| 5631 | Project DogCat DOGCDOGC | 0.001452 US$ | +0.00% | +0.00% | −21.46% | 145.21 ألف US$ | 14.52 US$ | 100M DOGC | لم تتم مراجعته | |
| 5632 | The DonsDONS | 0.00001449 US$ | +0.17% | +0.00% | −1.45% | 144.85 ألف US$ | 62.83 US$ | 10B DONS | لم تتم مراجعته | |
| 5633 | BIAO on SOLBIAO | 0.000145 US$ | +0.31% | −2.35% | −2.57% | 144.55 ألف US$ | 1.12 ألف US$ | 999.53M BIAO | لم تتم مراجعته | |
| 5634 | BULL FROGBOA | 0.000713 US$ | +0.96% | +0.74% | −0.89% | 144.44 ألف US$ | 6.38 US$ | 202.45M BOA | لم تتم مراجعته | |
| 5635 | Meta USDMUSD | 0.9976 US$ | −0.16% | −0.00% | −0.13% | 144.32 ألف US$ | 3.09 ألف US$ | 144.69K MUSD | لم تتم مراجعته | |
| 5636 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF Tokenized Stock (Reality)RSNXX | 10.34 US$ | +0.58% | +3.20% | −29.10% | 144.22 ألف US$ | 172.35 ألف US$ | 13.96K RSNXX | لم تتم مراجعته | |
| 5637 | WONGWONG | 0.000144 US$ | −0.15% | +4.84% | +36.60% | 144.13 ألف US$ | 186.02 US$ | 1B WONG | لم تتم مراجعته | |
| 5638 | TardiTARDI | 0.000144 US$ | +0.24% | −0.85% | −12.47% | 144.09 ألف US$ | 0.96 US$ | 1B TARDI | لم تتم مراجعته | |
| 5639 | VelasVLX | 0.00005023 US$ | −2.33% | +9.90% | −93.79% | 143.96 ألف US$ | 7.29 ألف US$ | 2.87B VLX | لم تتم مراجعته | |
| 5640 | Rigetti Computing (Ondo Tokenized)RGTION | 12.62 US$ | +0.39% | +8.90% | −11.54% | 143.72 ألف US$ | 158.33 ألف US$ | 11.41K RGTION | لم تتم مراجعته | |
| 5641 | Alpha Base IndexABX | 0.001426 US$ | +0.29% | +13.91% | −14.37% | 143.69 ألف US$ | 17.31 ألف US$ | 100.97M ABX | لم تتم مراجعته | |
| 5642 | MPP32M32 | 0.000144 US$ | +0.31% | −2.68% | −6.39% | 143.64 ألف US$ | 1.48 ألف US$ | 999.79M M32 | لم تتم مراجعته | |
| 5643 | Cerebras Systems (Ondo Tokenized)CBRSON | 141.30 US$ | +0.11% | +2.33% | −16.49% | 143.57 ألف US$ | 172.05 ألف US$ | 1.02K CBRSON | لم تتم مراجعته | |
| 5644 | Aurora Innovation (Ondo Tokenized)AURON | 5.41 US$ | −0.04% | +6.69% | −5.16% | 143.52 ألف US$ | 2.48 ألف US$ | 26.55K AURON | لم تتم مراجعته | |
| 5645 | A.T.M. by BaseVolATM | 0.000338 US$ | +0.29% | +5.29% | −4.78% | 143.43 ألف US$ | 12.74 US$ | 424.04M ATM | لم تتم مراجعته | |
| 5646 | Champignons of ArborethiaCHAMPZ | 0.000144 US$ | +0.29% | +4.15% | −8.28% | 143.34 ألف US$ | 370.99 US$ | 1B CHAMPZ | لم تتم مراجعته | |
| 5647 | DORKDORK | 0.00000143 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.99% | 143.25 ألف US$ | 2.01 US$ | 100B DORK | لم تتم مراجعته | |
| 5648 | Game 5 BALLBALL | 0.000241 US$ | −0.27% | +2.81% | +3.80% | 143.02 ألف US$ | 515.19 US$ | 592.56M BALL | لم تتم مراجعته | |
| 5649 | Mr. Lightspeed Creator CoinMR_LIGHTSPEED | 0.000266 US$ | −0.45% | +6.15% | −6.50% | 142.98 ألف US$ | 49.58 ألف US$ | 538.08M MR_LIGHTSPEED | لم تتم مراجعته | |
| 5650 | Suede AISUEDE | 0.000291 US$ | +0.00% | +0.00% | −9.24% | 142.96 ألف US$ | 20.29 US$ | 491.53M SUEDE | لم تتم مراجعته | |
| 5651 | CatchCATCH | 0.000143 US$ | +0.26% | +21.01% | +48.67% | 142.96 ألف US$ | 5.86 ألف US$ | 1B CATCH | لم تتم مراجعته | |
| 5652 | AircoinAIRCOIN | 0.000143 US$ | +0.89% | −12.09% | −37.77% | 142.85 ألف US$ | 4.85 ألف US$ | 998.5M AIRCOIN | لم تتم مراجعته | |
| 5653 | BasemateBASEMATE | 0.00000143 US$ | +0.29% | +3.90% | −19.22% | 142.83 ألف US$ | 138.1 US$ | 100B BASEMATE | لم تتم مراجعته | |
| 5654 | Common BirdCBIRD | 0.00000143 US$ | −0.26% | +1.61% | −6.92% | 142.75 ألف US$ | 113.99 US$ | 99.93B CBIRD | لم تتم مراجعته | |
| 5655 | ChoctopusCHOCTOPUS | 0.000147 US$ | −0.11% | +2.57% | −4.76% | 142.72 ألف US$ | 111.5 US$ | 971.09M CHOCTOPUS | لم تتم مراجعته | |
| 5656 | Honeywell xStockHONX | 210.04 US$ | +0.03% | +3.10% | +1.52% | 142.55 ألف US$ | 20.82 ألف US$ | 678.72 HONX | لم تتم مراجعته | |
| 5657 | Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 0.0892 US$ | −0.01% | −0.81% | +0.97% | 142.52 ألف US$ | 5.64 US$ | 1.6M RLP | لم تتم مراجعته | |
| 5658 | GemachGMAC | 0.000285 US$ | +0.36% | +2.50% | +0.51% | 142.49 ألف US$ | 21.84 US$ | 500M GMAC | لم تتم مراجعته | |
| 5659 | NEAR INUNINU | 0.000147 US$ | −3.69% | +0.48% | +41.91% | 142.47 ألف US$ | 7.83 ألف US$ | 968.73M NINU | لم تتم مراجعته | |
| 5660 | Sanin InuSANI | 0.00000016 US$ | +0.00% | +0.00% | −7.11% | 142.3 ألف US$ | 1.54 US$ | 883.24B SANI | لم تتم مراجعته | |
| 5661 | Down to FinanceDTF | 0.000155 US$ | +0.31% | −7.12% | +40.10% | 142.22 ألف US$ | 2.53 ألف US$ | 918.36M DTF | لم تتم مراجعته | |
| 5662 | TRDGtokenTRDG | 0.00 US$ | +0.17% | +1.03% | −5.81% | 142.11 ألف US$ | 103.83 US$ | 31,687.1T TRDG | لم تتم مراجعته | |
| 5663 | Lord of DragonsLOGT | 0.000142 US$ | −0.01% | +1.71% | +6.88% | 142.05 ألف US$ | 2.51 ألف US$ | 1B LOGT | لم تتم مراجعته | |
| 5664 | Decentral GamesDG | 0.000152 US$ | +0.00% | +0.00% | −0.78% | 142.03 ألف US$ | 2.09 US$ | 931.38M DG | لم تتم مراجعته | |
| 5665 | IDLE ProtocolIDLE | 0.000159 US$ | +0.21% | +25.68% | +13.43% | 141.91 ألف US$ | 3.85 ألف US$ | 894.42M IDLE | لم تتم مراجعته | |
| 5666 | Lottery TokenLOT | 0.000142 US$ | +1.60% | +1.57% | −13.83% | 141.77 ألف US$ | 18.65 US$ | 1B LOT | لم تتم مراجعته | |
| 5667 | Biden CoinBIDEN | 0.00000141 US$ | +0.00% | +0.00% | +5.77% | 141.44 ألف US$ | 135.12 US$ | 100B BIDEN | لم تتم مراجعته | |
| 5668 | Arrland RUMRUM | 0.000102 US$ | +0.14% | +1.34% | −3.93% | 141.29 ألف US$ | 4.82 US$ | 1.39B RUM | لم تتم مراجعته | |
| 5669 | Flipr.betFLIPR | 0.001969 US$ | −0.15% | +4.47% | −1.53% | 141.22 ألف US$ | 15.99 ألف US$ | 71.83M FLIPR | لم تتم مراجعته | |
| 5670 | Cost Hot DogCOST | 0.000149 US$ | +0.45% | +2.19% | −4.85% | 141.15 ألف US$ | 158.19 US$ | 949.39M COST | لم تتم مراجعته | |
| 5671 | Blockzero LabsXIO | 0.001411 US$ | +0.27% | +2.41% | −1.85% | 141.13 ألف US$ | 23.36 US$ | 100M XIO | لم تتم مراجعته | |
| 5672 | WeedcoinWEEDCOIN | 0.000141 US$ | +1.81% | −5.73% | −11.44% | 141.13 ألف US$ | 2.44 ألف US$ | 999.1M WEEDCOIN | لم تتم مراجعته | |
| 5673 | Spheron NetworkSPON | 0.00064 US$ | +0.00% | +0.00% | −4.03% | 140.95 ألف US$ | 2.97 US$ | 220.1M SPON | لم تتم مراجعته | |
| 5674 | RubiconRUBI | 0.000162 US$ | +0.15% | +2.77% | −1.96% | 140.93 ألف US$ | 1.48 ألف US$ | 868.15M RUBI | لم تتم مراجعته | |
| 5675 | WOLFIWOLFI | 0.00001409 US$ | −0.01% | −4.46% | −26.78% | 140.88 ألف US$ | 452.75 US$ | 10B WOLFI | لم تتم مراجعته | |
| 5676 | Advanced Micro Devices (Dinari Tokenized Stock)AMD | 558.63 US$ | +0.33% | −0.32% | −10.44% | 140.87 ألف US$ | 15.44 ألف US$ | 252.17 AMD | لم تتم مراجعته | |
| 5677 | Wakehacker by VirtualsWAKEAI | 0.000176 US$ | +0.29% | +5.32% | −14.16% | 140.49 ألف US$ | 4.17 US$ | 800M WAKEAI | لم تتم مراجعته | |
| 5678 | GoPro (Backpack Securities)GPRO | 1.12 US$ | −3.10% | +4.40% | −6.11% | 140.39 ألف US$ | 14.44 ألف US$ | 125.86K GPRO | لم تتم مراجعته | |
| 5679 | Flying Avocado CatFAC | 0.0153 US$ | +0.27% | +2.51% | −8.18% | 140.33 ألف US$ | 82.96 US$ | 9.16M FAC | لم تتم مراجعته | |
| 5680 | The Green BullVLAD | 0.00014 US$ | +0.27% | +5.05% | +0.42% | 140.3 ألف US$ | 25.18 US$ | 1B VLAD | لم تتم مراجعته | |
| 5681 | DiamondDMND | 0.00014 US$ | +0.23% | +46.84% | +77.94% | 139.94 ألف US$ | 20.08 ألف US$ | 1B DMND | لم تتم مراجعته | |
| 5682 | PondoPNDO | 0.00014 US$ | +0.00% | +0.00% | −64.58% | 139.9 ألف US$ | 473.04 US$ | 1B PNDO | لم تتم مراجعته | |
| 5683 | DYORDYOR | 0.00000187 US$ | +0.17% | +0.00% | −1.22% | 139.89 ألف US$ | 1.77 US$ | 74.86B DYOR | لم تتم مراجعته | |
| 5684 | The White WolfWOLF | 0.0000014 US$ | +0.29% | +4.42% | −13.85% | 139.86 ألف US$ | 115.06 US$ | 100B WOLF | لم تتم مراجعته | |
| 5685 | 100xDarren100X | 0.00014 US$ | +0.00% | +0.00% | −10.41% | 139.84 ألف US$ | 9.54 US$ | 999.97M 100X | لم تتم مراجعته | |
| 5686 | SroomAI DAOSHR0 | 0.000127 US$ | +0.00% | +0.00% | −6.88% | 139.8 ألف US$ | 93.08 US$ | 1.1B SHR0 | لم تتم مراجعته | |
| 5687 | NMKR$NMKR | 0.0000741 US$ | +0.14% | −0.84% | −13.00% | 139.8 ألف US$ | 116.19 US$ | 1.89B $NMKR | لم تتم مراجعته | |
| 5688 | Legend of ArcadiaARCA | 0.000381 US$ | +0.00% | +0.00% | −84.26% | 139.66 ألف US$ | 731.75 US$ | 367.02M ARCA | لم تتم مراجعته | |
| 5689 | BuckyBUCKY | 0.00014 US$ | +0.31% | +0.00% | −0.32% | 139.6 ألف US$ | 851.21 US$ | 999.87M BUCKY | لم تتم مراجعته | |
| 5690 | BEATS on BASEBEATS | 0.000203 US$ | +0.88% | +3.94% | −19.48% | 139.38 ألف US$ | 432.66 US$ | 689.24M BEATS | لم تتم مراجعته | |
| 5691 | DevvEDEVVE | 0.00152 US$ | +0.00% | +0.00% | −89.02% | 139.35 ألف US$ | 22.88 ألف US$ | 91.68M DEVVE | لم تتم مراجعته | |
| 5692 | Elk FinanceELK | 0.008635 US$ | +0.03% | +2.73% | −3.29% | 139.31 ألف US$ | 193.49 US$ | 16.13M ELK | لم تتم مراجعته | |
| 5693 | PEZPEZ | 0.000139 US$ | +0.31% | +8.02% | −25.20% | 139.29 ألف US$ | 2.58 ألف US$ | 1B PEZ | لم تتم مراجعته | |
| 5694 | AKARIIAKARII | 36.66 US$ | −0.01% | −1.28% | −10.76% | 139.14 ألف US$ | 219.3 US$ | 3.8K AKARII | لم تتم مراجعته | |
| 5695 | KoKoK The RoachKOKOK | 0.000695 US$ | +0.83% | +1.60% | −2.08% | 138.99 ألف US$ | 262.83 US$ | 200M KOKOK | لم تتم مراجعته | |
| 5696 | Eternal Stake FinanceESF | 0.000101 US$ | −3.34% | +5.87% | −9.56% | 138.96 ألف US$ | 3.54 ألف US$ | 1.37B ESF | لم تتم مراجعته | |
| 5697 | tooker kurlsonTOOKER | 0.000143 US$ | +0.31% | +3.20% | −9.98% | 138.85 ألف US$ | 82.63 US$ | 970.75M TOOKER | لم تتم مراجعته | |
| 5698 | DonkeyDONKEY | 0.000139 US$ | +0.17% | +2.17% | −2.19% | 138.72 ألف US$ | 146.42 US$ | 1B DONKEY | لم تتم مراجعته | |
| 5699 | Looby by Stephen BlissLOOBY | 0.000139 US$ | −0.28% | +0.00% | +17.51% | 138.62 ألف US$ | 441.17 US$ | 999.91M LOOBY | لم تتم مراجعته | |
| 5700 | S&P Small Cap xStockIJRX | 144.27 US$ | +0.00% | +0.00% | −0.99% | 138.59 ألف US$ | 0.95 US$ | 960.62 IJRX | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.