القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 54/176
الفئات#القيمة السوقيةالسعر24h %
عرض 5301–5400 من 17536
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
عرض 5301–5400 من 17536
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | MELEGAMARCO | 0.000234 US$ | −0.05% | +0.06% | −6.24% | 179.23 ألف US$ | 406.86 US$ | 764.89M MARCO | لم تتم مراجعته | |
| 5302 | zkLinkZKL | 0.000281 US$ | −1.27% | +0.72% | +7.73% | 179.04 ألف US$ | 58.72 ألف US$ | 633.96M ZKL | Verified | |
| 5303 | AurigamiPLY | 0.00004338 US$ | −1.89% | +8.65% | +12.93% | 179.02 ألف US$ | 144.61 US$ | 4.13B PLY | لم تتم مراجعته | |
| 5304 | ImpermaxIBEX | 0.002476 US$ | +0.00% | +0.00% | −7.75% | 178.89 ألف US$ | 1.05 US$ | 72.25M IBEX | لم تتم مراجعته | |
| 5305 | BOBO [OLD]BOBO | 0.00 US$ | +0.27% | +2.96% | −3.25% | 178.81 ألف US$ | 103.62 US$ | 66.48T BOBO | لم تتم مراجعته | |
| 5306 | American ShibaUSHIBA | 0.00 US$ | +0.13% | +0.00% | +475.48% | 178.65 ألف US$ | 1.97 US$ | 100,000T USHIBA | لم تتم مراجعته | |
| 5307 | GLHFStrategyGLHFSTR | 0.000196 US$ | +0.00% | +0.00% | −4.95% | 178.62 ألف US$ | 142.38 US$ | 910.99M GLHFSTR | لم تتم مراجعته | |
| 5308 | UnleashClubUNLEASH | 0.00001786 US$ | −0.68% | +0.00% | −8.13% | 178.55 ألف US$ | 2.5 US$ | 10B UNLEASH | لم تتم مراجعته | |
| 5309 | StoogesSTOG | 0.00005946 US$ | +0.10% | +0.00% | −9.25% | 178.37 ألف US$ | 11 US$ | 3B STOG | لم تتم مراجعته | |
| 5310 | PeepoPEEPO | 0.00 US$ | +0.00% | +0.00% | −3.30% | 178.27 ألف US$ | 1.49 US$ | 69.42T PEEPO | لم تتم مراجعته | |
| 5311 | UFC Fan TokenUFC | 0.0734 US$ | +0.00% | +0.00% | +1.80% | 178.16 ألف US$ | 9.25 US$ | 2.43M UFC | لم تتم مراجعته | |
| 5312 | ItheumITHEUM | 0.000215 US$ | +2.77% | +6.73% | −4.02% | 177.97 ألف US$ | 2.19 US$ | 827.5M ITHEUM | لم تتم مراجعته | |
| 5313 | D1ckGPTDICK | 0.002711 US$ | +0.26% | +1.89% | −6.16% | 177.84 ألف US$ | 110.48 US$ | 65.62M DICK | لم تتم مراجعته | |
| 5314 | GroyperGROYPER | 0.000178 US$ | +0.29% | +5.99% | +9.58% | 177.64 ألف US$ | 2.66 ألف US$ | 999.81M GROYPER | لم تتم مراجعته | |
| 5315 | Phoenix TokenPHT | 0.0275 US$ | +0.17% | +9.07% | −6.54% | 177.61 ألف US$ | 1.97 ألف US$ | 6.47M PHT | لم تتم مراجعته | |
| 5316 | SyncVaultSVTS | 0.2461 US$ | −0.09% | +0.89% | −0.12% | 177.38 ألف US$ | 87.85 ألف US$ | 720.68K SVTS | لم تتم مراجعته | |
| 5317 | Tetsuo CoinTETSUO | 0.000177 US$ | +0.31% | +1.09% | −3.95% | 177.3 ألف US$ | 704.64 US$ | 1B TETSUO | لم تتم مراجعته | |
| 5318 | PlayermonPYM | 0.000337 US$ | −0.01% | +2.27% | −2.18% | 177.28 ألف US$ | 289.08 US$ | 526.28M PYM | لم تتم مراجعته | |
| 5319 | Little Rabbit Staking TokenLRST | 0.00021 US$ | +0.17% | +4.36% | +8.36% | 177.2 ألف US$ | 504.63 US$ | 843.65M LRST | لم تتم مراجعته | |
| 5320 | PAWPAW | 0.00 US$ | +0.00% | +0.00% | +2.43% | 177.13 ألف US$ | 9.71 US$ | 1000T PAW | لم تتم مراجعته | |
| 5321 | Grindr (Backpack Securities)GRND | 15.00 US$ | −0.28% | −1.33% | +2.44% | 177.1 ألف US$ | 462.35 ألف US$ | 11.81K GRND | لم تتم مراجعته | |
| 5322 | BwareINFRA | 0.0429 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.75% | 177.05 ألف US$ | 200.15 US$ | 4.13M INFRA | لم تتم مراجعته | |
| 5323 | SectorSECT | 0.0189 US$ | +0.03% | +2.11% | −1.61% | 177.01 ألف US$ | 3.83 US$ | 9.36M SECT | لم تتم مراجعته | |
| 5324 | CapaCAPA | 0.001127 US$ | −0.17% | +4.92% | −4.45% | 176.99 ألف US$ | 66.24 US$ | 157.06M CAPA | لم تتم مراجعته | |
| 5325 | Muse DAOMUSE | 0.2621 US$ | +0.27% | +2.73% | +9.95% | 176.9 ألف US$ | 22.23 US$ | 674.93K MUSE | لم تتم مراجعته | |
| 5326 | GivethGIV | 0.000461 US$ | +0.09% | +0.22% | +0.84% | 176.88 ألف US$ | 187.23 US$ | 383.52M GIV | لم تتم مراجعته | |
| 5327 | RegenREGEN | 0.001191 US$ | −0.93% | −6.86% | −47.33% | 176.78 ألف US$ | 569.05 US$ | 148.35M REGEN | لم تتم مراجعته | |
| 5328 | AMC Entertainment (Backpack Securities)AMC | 2.99 US$ | −0.21% | +4.49% | +4.41% | 176.74 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 59.17K AMC | لم تتم مراجعته | |
| 5329 | CheemsCHEEMS | 0.00007233 US$ | −0.00% | +0.53% | +0.55% | 176.61 ألف US$ | 52.46 US$ | 2.44B CHEEMS | لم تتم مراجعته | |
| 5330 | Get AIGET | 0.001783 US$ | −0.48% | −23.37% | −2.18% | 176.51 ألف US$ | 3.26 ألف US$ | 98.99M GET | لم تتم مراجعته | |
| 5331 | Oklo xStockOKLOX | 32.82 US$ | +0.00% | +0.00% | −15.48% | 176.47 ألف US$ | 361.43 US$ | 5.38K OKLOX | لم تتم مراجعته | |
| 5332 | Dog CollarCOLLAR | 0.00 US$ | +0.00% | +0.00% | −8.74% | 176.45 ألف US$ | 9.44 US$ | 1000T COLLAR | لم تتم مراجعته | |
| 5333 | 99 Bitcoins99BTC | 0.00000267 US$ | −0.05% | +0.00% | −1.37% | 176.17 ألف US$ | 2.74 US$ | 66B 99BTC | لم تتم مراجعته | |
| 5334 | NookplotNOOK | 0.00000178 US$ | +1.19% | +5.32% | −3.82% | 176.17 ألف US$ | 26.22 ألف US$ | 99.08B NOOK | لم تتم مراجعته | |
| 5335 | Navigator ExchangeNAVI | 0.0467 US$ | −0.45% | +3.81% | +16.36% | 176 ألف US$ | 116.55 US$ | 3.77M NAVI | لم تتم مراجعته | |
| 5336 | Rowan CoinRWN | 0.000902 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.07% | 175.97 ألف US$ | 0.18 US$ | 195M RWN | لم تتم مراجعته | |
| 5337 | Retard Finder CoinRFC | 0.000177 US$ | −0.01% | −9.47% | −29.51% | 175.91 ألف US$ | 7.08 ألف US$ | 995.98M RFC | لم تتم مراجعته | |
| 5338 | Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Reality)RTTWO | 209.08 US$ | +0.10% | +4.13% | −0.04% | 175.86 ألف US$ | 31.96 ألف US$ | 839.94 RTTWO | لم تتم مراجعته | |
| 5339 | Metaverse FaceMEFA | 0.00001847 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.78% | 175.58 ألف US$ | 4.02 US$ | 9.5B MEFA | لم تتم مراجعته | |
| 5340 | GeminiGEMINI | 0.000176 US$ | +9.71% | +13.45% | +6.22% | 175.58 ألف US$ | 703.26 US$ | 999.82M GEMINI | لم تتم مراجعته | |
| 5341 | Cairo BankCBANK | 0.0528 US$ | +0.00% | +0.00% | +3.81% | 175.58 ألف US$ | 189.4 US$ | 3.32M CBANK | لم تتم مراجعته | |
| 5342 | abrdn Physical Silver ETF (Dinari Tokenized ETF)SIVR | 54.80 US$ | +0.82% | +2.68% | −2.53% | 175.55 ألف US$ | 1.17 ألف US$ | 3.2K SIVR | لم تتم مراجعته | |
| 5343 | Trash CoinTRASH | 0.000175 US$ | +0.31% | −0.01% | +2.69% | 175.38 ألف US$ | 467.03 US$ | 999.95M TRASH | لم تتم مراجعته | |
| 5344 | RioDeFiRFUEL | 0.000509 US$ | +0.27% | +2.02% | −1.29% | 175.22 ألف US$ | 76.66 US$ | 344.55M RFUEL | لم تتم مراجعته | |
| 5345 | HeadStarterHST | 0.000929 US$ | −0.34% | +4.92% | −4.91% | 175.1 ألف US$ | 137.89 US$ | 188.41M HST | لم تتم مراجعته | |
| 5346 | believe in somETHingSOMETHING | 0.00000042 US$ | −2.21% | +1.05% | +10.22% | 174.94 ألف US$ | 1.46 ألف US$ | 420.69B SOMETHING | لم تتم مراجعته | |
| 5347 | Aquabank bCircleBUSDC | 1.00 US$ | −0.10% | +0.00% | −0.11% | 174.82 ألف US$ | 319.02 ألف US$ | 174.81K BUSDC | لم تتم مراجعته | |
| 5348 | BabySwapBABY | 0.000206 US$ | +0.08% | +1.09% | −0.49% | 174.78 ألف US$ | 448.89 US$ | 849.2M BABY | لم تتم مراجعته | |
| 5349 | SLOPSLOP | 0.2105 US$ | +0.10% | +0.00% | −6.42% | 174.73 ألف US$ | 1.08 ألف US$ | 830.02K SLOP | لم تتم مراجعته | |
| 5350 | Direxion Daily Semi Bear 3X ETF Tokenized Stock (Reality)RSOXS | 44.30 US$ | −0.27% | −0.90% | +34.46% | 174.72 ألف US$ | 187.7 ألف US$ | 3.94K RSOXS | لم تتم مراجعته | |
| 5351 | Smoking WizardWIZARD | 0.000175 US$ | −0.90% | +4.07% | −10.64% | 174.65 ألف US$ | 4.99 ألف US$ | 999.77M WIZARD | لم تتم مراجعته | |
| 5352 | Liege AgentsLIEGE | 0.000219 US$ | −7.26% | −15.39% | +239.93% | 174.64 ألف US$ | 31.84 ألف US$ | 796.9M LIEGE | لم تتم مراجعته | |
| 5353 | 翻身币税助力凉兮翻身翻身币 | 0.000174 US$ | +1.90% | −2.10% | +74.73% | 174.22 ألف US$ | 20.07 ألف US$ | 1B 翻身币 | لم تتم مراجعته | |
| 5354 | WalterWALTER | 0.000183 US$ | +0.31% | +0.00% | −4.09% | 174.15 ألف US$ | 73.32 US$ | 950.13M WALTER | لم تتم مراجعته | |
| 5355 | PolkagoldPGOLD | 0.0174 US$ | +0.08% | +6.55% | −0.02% | 174 ألف US$ | 809.57 US$ | 10M PGOLD | لم تتم مراجعته | |
| 5356 | Lockheed Martin Corp. • Robinhood TokenLMT | 532.85 US$ | +0.00% | +2.34% | +4.85% | 173.99 ألف US$ | 24.89 ألف US$ | 326.52 LMT | لم تتم مراجعته | |
| 5357 | CATERPILLARCPL | 0.00000001 US$ | +0.00% | −0.49% | −0.73% | 173.65 ألف US$ | 6.28 ألف US$ | 34.23T CPL | لم تتم مراجعته | |
| 5358 | PawthereumPAWTH | 0.000212 US$ | +0.00% | +0.00% | −7.65% | 173.62 ألف US$ | 99.88 US$ | 819.14M PAWTH | لم تتم مراجعته | |
| 5359 | GrrrGRRR | 0.000174 US$ | +0.97% | +22.72% | −26.39% | 173.56 ألف US$ | 4.07 ألف US$ | 997.82M GRRR | لم تتم مراجعته | |
| 5360 | Absolute GoatGOAT | 0.000174 US$ | +0.00% | +0.00% | −11.27% | 173.54 ألف US$ | 10.57 US$ | 1B GOAT | لم تتم مراجعته | |
| 5361 | Shiba ArmstrongSHIBA | 0.00001735 US$ | +0.00% | +0.00% | −6.33% | 173.51 ألف US$ | 2.46 US$ | 10B SHIBA | لم تتم مراجعته | |
| 5362 | NeutronNTRN | 0.00047 US$ | −0.27% | −3.79% | −14.49% | 173.51 ألف US$ | 1.61 ألف US$ | 369.08M NTRN | لم تتم مراجعته | |
| 5363 | roule tokenROUL | 0.002388 US$ | −0.67% | −1.05% | −6.93% | 173.44 ألف US$ | 1.19 US$ | 72.63M ROUL | لم تتم مراجعته | |
| 5364 | UPS • Robinhood TokenUPS | 97.92 US$ | +0.39% | +2.43% | +3.48% | 173.26 ألف US$ | 9.57 ألف US$ | 1.77K UPS | لم تتم مراجعته | |
| 5365 | SkyhashSKH | 0.008786 US$ | +0.00% | +0.00% | +18.85% | 173.23 ألف US$ | 9.56 US$ | 19.72M SKH | لم تتم مراجعته | |
| 5366 | abrdn Physical Palladium Shares xStockPALLX | 20.44 US$ | +0.01% | +2.72% | +0.53% | 173.18 ألف US$ | 4.21 ألف US$ | 8.47K PALLX | لم تتم مراجعته | |
| 5367 | FartStrategyFSTR | 0.000173 US$ | +0.23% | +4.40% | −1.52% | 173.11 ألف US$ | 533.38 US$ | 1B FSTR | لم تتم مراجعته | |
| 5368 | You’ll Own Nothing and Be HappyNOTHING | 0.000173 US$ | +0.34% | +1.94% | −7.96% | 172.99 ألف US$ | 28.26 ألف US$ | 999.83M NOTHING | لم تتم مراجعته | |
| 5369 | NearKatKAT | 0.000173 US$ | −1.24% | +13.13% | +8.68% | 172.72 ألف US$ | 863.51 US$ | 1B KAT | لم تتم مراجعته | |
| 5370 | Generational WealthGEN | 0.00 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.91% | 172.63 ألف US$ | 10.34 US$ | 420.69T GEN | لم تتم مراجعته | |
| 5371 | RoostROOST | 0.000173 US$ | +0.29% | +3.26% | −6.87% | 172.62 ألف US$ | 148.41 US$ | 1B ROOST | لم تتم مراجعته | |
| 5372 | Sphynx LabsSPHYNX | 0.000115 US$ | −0.36% | −0.34% | −16.12% | 172.59 ألف US$ | 6.4 US$ | 1.5B SPHYNX | لم تتم مراجعته | |
| 5373 | StafiFIS | 0.001109 US$ | +0.76% | −5.14% | −33.34% | 172.5 ألف US$ | 12.08 ألف US$ | 155.61M FIS | Verified | |
| 5374 | RETURN TO MEMESRTM | 0.000187 US$ | +0.58% | +8.58% | −17.55% | 172.45 ألف US$ | 5.8 ألف US$ | 919.72M RTM | لم تتم مراجعته | |
| 5375 | Heroes of NFTHON | 0.001708 US$ | +0.00% | +0.00% | −8.92% | 172.39 ألف US$ | 1.44 US$ | 100.93M HON | لم تتم مراجعته | |
| 5376 | NaboxNABOX | 0.00000082 US$ | −0.44% | −0.04% | −1.57% | 172.38 ألف US$ | 12.07 US$ | 208.95B NABOX | لم تتم مراجعته | |
| 5377 | MasterBOTBOT | 0.000172 US$ | +0.31% | +4.89% | −4.04% | 172.21 ألف US$ | 538.05 US$ | 999.81M BOT | لم تتم مراجعته | |
| 5378 | SinverseSIN | 0.000184 US$ | −0.10% | −8.59% | +7.47% | 172.19 ألف US$ | 2.81 ألف US$ | 935.95M SIN | لم تتم مراجعته | |
| 5379 | TapcoinTAP | 0.00018 US$ | +0.31% | +16.22% | −22.85% | 172.17 ألف US$ | 1.31 ألف US$ | 957.5M TAP | لم تتم مراجعته | |
| 5380 | NakamotoStrategyNAKASTR | 0.000172 US$ | +0.00% | +0.00% | −6.88% | 172.04 ألف US$ | 380.22 US$ | 1B NAKASTR | لم تتم مراجعته | |
| 5381 | Danaher xStockDHRX | 229.22 US$ | +0.08% | +3.71% | +4.97% | 171.98 ألف US$ | 10.84 ألف US$ | 750.27 DHRX | لم تتم مراجعته | |
| 5382 | FREEdom coinFREE | 0.00000002 US$ | +0.15% | −5.08% | −10.15% | 171.98 ألف US$ | 2.1 ألف US$ | 8T FREE | لم تتم مراجعته | |
| 5383 | DEC TokenDECT | 0.000172 US$ | +0.00% | +0.00% | +883.39% | 171.92 ألف US$ | 342.77 US$ | 1B DECT | لم تتم مراجعته | |
| 5384 | GAG TokenGAG | 0.005018 US$ | +0.01% | −2.72% | −0.53% | 171.65 ألف US$ | 17.87 ألف US$ | 34.19M GAG | لم تتم مراجعته | |
| 5385 | VPayVPAY | 0.000171 US$ | +0.29% | +4.28% | −18.72% | 171.45 ألف US$ | 534.06 US$ | 1B VPAY | لم تتم مراجعته | |
| 5386 | LunarLNR | 0.001714 US$ | +0.17% | +1.43% | −1.59% | 171.39 ألف US$ | 2.05 US$ | 100M LNR | لم تتم مراجعته | |
| 5387 | 0xMarketsSN35 | 0.4667 US$ | +5.70% | +17.86% | −24.66% | 171.31 ألف US$ | 87.34 ألف US$ | 367.04K SN35 | لم تتم مراجعته | |
| 5388 | Sports BetSBET | 0.000189 US$ | −0.00% | −0.00% | −0.04% | 171.27 ألف US$ | 6.06 ألف US$ | 905.97M SBET | لم تتم مراجعته | |
| 5389 | Naked Jim$JIM | 0.000171 US$ | +0.31% | +3.41% | −15.08% | 171.2 ألف US$ | 167.44 US$ | 999.73M $JIM | لم تتم مراجعته | |
| 5390 | Sekuya MultiverseSKYA | 0.000316 US$ | −0.38% | +0.60% | −3.74% | 171.05 ألف US$ | 82.32 ألف US$ | 541.32M SKYA | لم تتم مراجعته | |
| 5391 | AFK Heroes Idle RPGAFKHERO | 0.000181 US$ | −0.36% | +1.79% | +8.87% | 170.9 ألف US$ | 3.58 ألف US$ | 944.77M AFKHERO | لم تتم مراجعته | |
| 5392 | MomoMOMO | 0.000172 US$ | −0.01% | +4.85% | −4.48% | 170.89 ألف US$ | 36.59 ألف US$ | 994.59M MOMO | لم تتم مراجعته | |
| 5393 | Albemarle CityALBEMARLE | 0.000171 US$ | +0.31% | −6.28% | −16.86% | 170.83 ألف US$ | 935.47 US$ | 999.96M ALBEMARLE | لم تتم مراجعته | |
| 5394 | SwarmNode.aiSNAI | 0.000171 US$ | +0.31% | +0.00% | −12.56% | 170.78 ألف US$ | 241 US$ | 998.92M SNAI | لم تتم مراجعته | |
| 5395 | Grape ProtocolGRAPE | 0.00017 US$ | −0.01% | +28.61% | +30.21% | 170.2 ألف US$ | 780.43 US$ | 999.61M GRAPE | لم تتم مراجعته | |
| 5396 | GIZAGIZA | 0.0005 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.11% | 170.15 ألف US$ | 1.2 US$ | 340.33M GIZA | لم تتم مراجعته | |
| 5397 | BurncoinBURN | 0.008608 US$ | +0.31% | −4.35% | −3.39% | 170.09 ألف US$ | 185.58 US$ | 19.76M BURN | لم تتم مراجعته | |
| 5398 | Bezoge EarthBEZOGE | 0.00 US$ | −0.44% | +0.00% | −1.94% | 170.05 ألف US$ | 84.82 US$ | 39,549.79T BEZOGE | لم تتم مراجعته | |
| 5399 | FreeRossDAOFREE | 0.0000183 US$ | −0.06% | +0.33% | +6.75% | 169.96 ألف US$ | 312.21 US$ | 9.29B FREE | لم تتم مراجعته | |
| 5400 | LALA | 0.002798 US$ | +0.00% | +0.00% | −3.50% | 169.8 ألف US$ | 68.29 US$ | 60.68M LA | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.