القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 49/176
الفئات#القيمة السوقيةالسعر24h %
عرض 4801–4900 من 17543
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
عرض 4801–4900 من 17543
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | ShibaCorgiSHICO | 0.00 US$ | −0.10% | −1.61% | −2.85% | 245.84 ألف US$ | 19.88 US$ | 6,389,258,873.72T SHICO | لم تتم مراجعته | |
| 4802 | Arm Holdings plc Tokenized Stock (Reality)RARM | 242.96 US$ | +0.67% | +4.79% | −12.15% | 245.6 ألف US$ | 21 ألف US$ | 1.01K RARM | لم تتم مراجعته | |
| 4803 | Buz EconomyBUZ | 0.0164 US$ | −0.01% | −0.08% | −0.57% | 245.55 ألف US$ | 108.46 US$ | 15M BUZ | لم تتم مراجعته | |
| 4804 | ENIDOGENIDOG | 0.002577 US$ | +0.04% | +0.19% | +4.53% | 245.3 ألف US$ | 373.96 US$ | 95.18M ENIDOG | لم تتم مراجعته | |
| 4805 | PlutusPLUTUS | 0.00318 US$ | −2.11% | +0.00% | −27.49% | 245.24 ألف US$ | 4.88 US$ | 77.13M PLUTUS | لم تتم مراجعته | |
| 4806 | Chirper AICHIRP | 0.00025 US$ | −0.46% | −1.19% | −4.92% | 245.19 ألف US$ | 1.14 ألف US$ | 980M CHIRP | لم تتم مراجعته | |
| 4807 | Welshare Health TokenWEL | 0.000317 US$ | −0.06% | −1.68% | −6.76% | 245.14 ألف US$ | 158.55 US$ | 773.49M WEL | لم تتم مراجعته | |
| 4808 | enfineoENF | 0.003817 US$ | +0.18% | +4.22% | −11.42% | 245.07 ألف US$ | 33.73 ألف US$ | 64.2M ENF | لم تتم مراجعته | |
| 4809 | Konan of KaspaKONAN | 0.00000085 US$ | +0.00% | +0.00% | +10.83% | 244.94 ألف US$ | 53.02 ألف US$ | 287B KONAN | لم تتم مراجعته | |
| 4810 | Prisma mkUSDMKUSD | 0.9987 US$ | −0.00% | −0.05% | +0.24% | 244.91 ألف US$ | 2.32 ألف US$ | 245.23K MKUSD | لم تتم مراجعته | |
| 4811 | AI SlopAISLOP | 0.000245 US$ | −0.00% | −1.61% | +9.85% | 244.76 ألف US$ | 25.71 ألف US$ | 1B AISLOP | لم تتم مراجعته | |
| 4812 | STAKSTAK | 0.9145 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.21% | 244.76 ألف US$ | 261.28 US$ | 267.66K STAK | لم تتم مراجعته | |
| 4813 | CapminalCAP | 0.000417 US$ | +2.54% | −0.85% | +10.17% | 244.75 ألف US$ | 1.1 ألف US$ | 587.37M CAP | لم تتم مراجعته | |
| 4814 | GenomesDAO GENOMEGENOME | 0.000245 US$ | −0.04% | −1.34% | −11.83% | 244.73 ألف US$ | 52.57 US$ | 1B GENOME | لم تتم مراجعته | |
| 4815 | PREME TokenPREME | 0.001319 US$ | +0.05% | −1.76% | −4.98% | 244.61 ألف US$ | 87.16 US$ | 185.44M PREME | لم تتم مراجعته | |
| 4816 | COINCOIN | 0.000248 US$ | +0.72% | +0.99% | +9.49% | 244.44 ألف US$ | 1.57 ألف US$ | 986.63M COIN | لم تتم مراجعته | |
| 4817 | Echo ProtocolECHO | 0.001152 US$ | −3.78% | −6.31% | −29.15% | 243.97 ألف US$ | 19.28 ألف US$ | 208.15M ECHO | Verified | |
| 4818 | MercadoLibre Tokenized Stock (Reality)RMELI | 1,827.48 US$ | −0.12% | −0.67% | −3.57% | 243.69 ألف US$ | 58.43 ألف US$ | 133.35 RMELI | لم تتم مراجعته | |
| 4819 | PoSciDonDAO TokenSCI | 0.0466 US$ | −0.04% | −0.86% | −6.49% | 243.66 ألف US$ | 4.75 US$ | 5.23M SCI | لم تتم مراجعته | |
| 4820 | Vanguard S&P 500 ETF (Dinari Tokenized ETF)VOO | 702.26 US$ | −0.10% | −1.10% | −2.27% | 243.64 ألف US$ | 1.15 ألف US$ | 346.92 VOO | لم تتم مراجعته | |
| 4821 | History of PepeHOPE | 0.000243 US$ | −0.06% | −3.77% | +23.27% | 242.96 ألف US$ | 1.77 ألف US$ | 1B HOPE | لم تتم مراجعته | |
| 4822 | Elon CoinELON | 0.000262 US$ | −2.12% | +3.32% | −11.65% | 242.87 ألف US$ | 18.1 ألف US$ | 928.06M ELON | لم تتم مراجعته | |
| 4823 | Lumentum • Robinhood TokenLITE | 822.85 US$ | −0.29% | −5.98% | −25.58% | 242.03 ألف US$ | 6.1 ألف US$ | 294.15 LITE | لم تتم مراجعته | |
| 4824 | ATLASATLAS | 0.1176 US$ | +0.38% | −1.72% | −8.46% | 241.93 ألف US$ | 527.88 US$ | 2.06M ATLAS | لم تتم مراجعته | |
| 4825 | CheckDotCDT | 0.0252 US$ | −0.10% | +0.19% | −4.96% | 241.86 ألف US$ | 28.28 US$ | 9.58M CDT | لم تتم مراجعته | |
| 4826 | TrumPOWTRMP | 0.00000122 US$ | −0.11% | +3.24% | −18.59% | 241.57 ألف US$ | 5.23 ألف US$ | 197.21B TRMP | لم تتم مراجعته | |
| 4827 | Zcash Shielded AssetsSTAMP | 0.000244 US$ | +0.20% | +18.84% | −13.81% | 241.5 ألف US$ | 139.46 ألف US$ | 990.42M STAMP | لم تتم مراجعته | |
| 4828 | Netflix Tokenized Stock (Reality)RNFLX | 71.87 US$ | −0.06% | +2.13% | +0.26% | 241.4 ألف US$ | 16.91 ألف US$ | 3.36K RNFLX | لم تتم مراجعته | |
| 4829 | USEFUL COINUSEFUL | 0.000244 US$ | +6.88% | +3.67% | −4.17% | 241.21 ألف US$ | 16.58 ألف US$ | 987.64M USEFUL | لم تتم مراجعته | |
| 4830 | Business CoinBUSINESS | 0.000254 US$ | +0.00% | +0.00% | −17.60% | 241.07 ألف US$ | 558.35 US$ | 949.87M BUSINESS | لم تتم مراجعته | |
| 4831 | Ace Data CloudACE | 0.000241 US$ | −0.01% | −1.87% | −14.90% | 240.83 ألف US$ | 685.01 US$ | 999.99M ACE | لم تتم مراجعته | |
| 4832 | Shit Piss Skin CanSPSC | 0.000241 US$ | −0.35% | +0.70% | −0.68% | 240.76 ألف US$ | 29.82 ألف US$ | 999.85M SPSC | لم تتم مراجعته | |
| 4833 | TAO INUTAONU | 0.00026 US$ | −1.98% | −1.95% | −7.44% | 240.7 ألف US$ | 4.26 US$ | 926.67M TAONU | لم تتم مراجعته | |
| 4834 | ShroomSHROOM | 0.000169 US$ | −0.01% | −1.04% | −4.57% | 240.32 ألف US$ | 5.03 US$ | 1.42B SHROOM | لم تتم مراجعته | |
| 4835 | SAA-AIDRPAL | 0.00024 US$ | −0.01% | +0.00% | −10.18% | 240.05 ألف US$ | 67.35 US$ | 999.77M DRPAL | لم تتم مراجعته | |
| 4836 | K9 Finance DAOKNINE | 0.00000025 US$ | −0.06% | −1.46% | −6.69% | 239.91 ألف US$ | 4.49 US$ | 946.56B KNINE | لم تتم مراجعته | |
| 4837 | NX TokenNX | 0.002413 US$ | −0.01% | −1.24% | −6.15% | 239.89 ألف US$ | 29.58 US$ | 99.4M NX | لم تتم مراجعته | |
| 4838 | Fight to MAGAFIGHT | 0.000243 US$ | −1.33% | +0.00% | −1.75% | 239.81 ألف US$ | 176.73 US$ | 984.91M FIGHT | لم تتم مراجعته | |
| 4839 | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF Tokenized Stock (Reality)RRAM | 7.87 US$ | +0.64% | −9.32% | −35.31% | 239.8 ألف US$ | 19.7 ألف US$ | 30.46K RRAM | لم تتم مراجعته | |
| 4840 | abrdn Physical Platinum Shares xStockPPLTX | 14.76 US$ | +0.00% | −0.33% | −4.33% | 239.72 ألف US$ | 110.89 US$ | 16.24K PPLTX | لم تتم مراجعته | |
| 4841 | CypherCYPH | 0.00178 US$ | −0.06% | −0.70% | −4.10% | 239.59 ألف US$ | 126.92 US$ | 134.61M CYPH | لم تتم مراجعته | |
| 4842 | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (Ondo Tokenized ETF)DBCON | 33.65 US$ | −0.17% | +0.00% | +2.37% | 239.55 ألف US$ | 50.32 US$ | 7.11K DBCON | لم تتم مراجعته | |
| 4843 | BitadsSN16 | 0.2644 US$ | +1.82% | −9.01% | +10.99% | 239.47 ألف US$ | 67.91 ألف US$ | 905.63K SN16 | لم تتم مراجعته | |
| 4844 | Vida Global xStockVIDAX | 1.15 US$ | −0.01% | −0.30% | −17.54% | 239.3 ألف US$ | 8.85 ألف US$ | 208.07K VIDAX | لم تتم مراجعته | |
| 4845 | TradetomatoTTM | 0.001587 US$ | +0.00% | +0.73% | +0.74% | 239.25 ألف US$ | 33.87 US$ | 150.72M TTM | لم تتم مراجعته | |
| 4846 | Dork LordDORKY | 0.003437 US$ | −0.00% | −1.72% | −15.09% | 238.57 ألف US$ | 2.07 ألف US$ | 69.42M DORKY | لم تتم مراجعته | |
| 4847 | PunkCityPUNK | 0.004878 US$ | +0.28% | +3.37% | −6.34% | 238.48 ألف US$ | 2.8 US$ | 48.89M PUNK | لم تتم مراجعته | |
| 4848 | OtherdeedStrategyDEEDSTR | 0.00026 US$ | −0.08% | +0.00% | −16.12% | 238.41 ألف US$ | 23.95 US$ | 918.64M DEEDSTR | لم تتم مراجعته | |
| 4849 | CodemenCODEMEN | 0.000238 US$ | −5.44% | +47.47% | +56.94% | 238.39 ألف US$ | 18.15 ألف US$ | 1B CODEMEN | لم تتم مراجعته | |
| 4850 | AQCAQC | 0.000251 US$ | −0.01% | +27.48% | +16.04% | 238.25 ألف US$ | 6.05 ألف US$ | 950.97M AQC | لم تتم مراجعته | |
| 4851 | JunkcoinJKC | 0.009672 US$ | −0.00% | −6.83% | +7.94% | 238.18 ألف US$ | 47.43 US$ | 24.63M JKC | لم تتم مراجعته | |
| 4852 | SANTA by VirtualsSANTA | 0.000238 US$ | +0.12% | +2.19% | −5.45% | 238.16 ألف US$ | 1.1 ألف US$ | 1B SANTA | لم تتم مراجعته | |
| 4853 | SolchatCHAT | 0.0265 US$ | −0.01% | +0.26% | −2.49% | 238.05 ألف US$ | 468.12 US$ | 8.99M CHAT | لم تتم مراجعته | |
| 4854 | Diversified USDDFIUSD | 0.9998 US$ | −0.00% | −0.02% | −0.04% | 237.93 ألف US$ | 13.93 ألف US$ | 237.99K DFIUSD | لم تتم مراجعته | |
| 4855 | WE LOVE ASSASS | 0.000238 US$ | −0.01% | −0.41% | +3.13% | 237.73 ألف US$ | 414.34 US$ | 999.91M ASS | لم تتم مراجعته | |
| 4856 | COALCOAL | 0.0113 US$ | −0.01% | −0.79% | +1.26% | 237.71 ألف US$ | 50.18 US$ | 21M COAL | لم تتم مراجعته | |
| 4857 | BitcoinOSBOS | 0.00002338 US$ | +0.93% | −7.56% | +28.51% | 237.7 ألف US$ | 151.11 ألف US$ | 10.17B BOS | Verified | |
| 4858 | TakoTAKO | 0.00000056 US$ | −0.06% | +6.29% | +32.15% | 237.38 ألف US$ | 3.63 ألف US$ | 420.69B TAKO | لم تتم مراجعته | |
| 4859 | InscribeINS | 0.004204 US$ | −0.51% | +0.00% | −3.36% | 236.82 ألف US$ | 11.92 US$ | 56.34M INS | لم تتم مراجعته | |
| 4860 | Trip.com Group (Ondo Tokenized Stock)TCOMON | 39.89 US$ | −0.06% | −0.20% | +3.41% | 236.8 ألف US$ | 136.5 US$ | 5.93K TCOMON | لم تتم مراجعته | |
| 4861 | TypeAITYPE | 0.0237 US$ | −0.06% | −1.68% | −0.19% | 236.69 ألف US$ | 214.37 US$ | 10M TYPE | لم تتم مراجعته | |
| 4862 | OneIDONEID | 0.000473 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.48% | 236.69 ألف US$ | 2.65 US$ | 500M ONEID | لم تتم مراجعته | |
| 4863 | MeebitStrategyMEEBSTR | 0.000257 US$ | −0.35% | +0.00% | −11.20% | 236.68 ألف US$ | 126.35 US$ | 922.45M MEEBSTR | لم تتم مراجعته | |
| 4864 | SolForge FusionSFG | 0.0104 US$ | +0.66% | −2.40% | −9.12% | 236.67 ألف US$ | 23.28 US$ | 22.68M SFG | لم تتم مراجعته | |
| 4865 | GRAMSGRAMS | 0.000237 US$ | +0.11% | +39.59% | +32.22% | 236.63 ألف US$ | 6.3 ألف US$ | 999.99M GRAMS | لم تتم مراجعته | |
| 4866 | Azuro ProtocolAZUR | 0.000508 US$ | +1.10% | −2.53% | −9.79% | 236.56 ألف US$ | 28.87 ألف US$ | 466.58M AZUR | لم تتم مراجعته | |
| 4867 | PeepsPEEPS | 0.000237 US$ | −2.05% | −0.91% | −4.95% | 236.53 ألف US$ | 56.24 US$ | 1B PEEPS | لم تتم مراجعته | |
| 4868 | StakePointSPT | 0.000179 US$ | −0.01% | +3.75% | −5.62% | 236.51 ألف US$ | 1.27 ألف US$ | 1.33B SPT | لم تتم مراجعته | |
| 4869 | GAM3S.GGG3 | 0.000356 US$ | −0.03% | −1.06% | −2.12% | 236.45 ألف US$ | 13.06 ألف US$ | 663.72M G3 | لم تتم مراجعته | |
| 4870 | Kyuzo's FriendsKO | 0.001085 US$ | −7.40% | −33.83% | −68.13% | 236.08 ألف US$ | 4.22 ألف US$ | 217.5M KO | لم تتم مراجعته | |
| 4871 | NutCoinNUT | 0.00000001 US$ | +0.01% | −5.65% | −41.19% | 235.79 ألف US$ | 358.21 ألف US$ | 21T NUT | لم تتم مراجعته | |
| 4872 | Eli Lilly and Company (Backpack Securities)LLY | 1,254.39 US$ | −0.00% | +0.41% | +6.96% | 235.76 ألف US$ | 20.97 ألف US$ | 187.96 LLY | لم تتم مراجعته | |
| 4873 | PerpsHoodPERPSHOOD | 0.000238 US$ | +0.29% | −12.35% | −31.20% | 235.64 ألف US$ | 3.93 ألف US$ | 990M PERPSHOOD | لم تتم مراجعته | |
| 4874 | Amkor Technology (Ondo Tokenized)AMKRON | 43.96 US$ | +0.11% | +0.38% | −14.43% | 235.35 ألف US$ | 166.39 ألف US$ | 5.35K AMKRON | لم تتم مراجعته | |
| 4875 | DNADNA | 0.00 US$ | +0.00% | +2.86% | −6.30% | 234.99 ألف US$ | 1.16 ألف US$ | 41,965.44T DNA | لم تتم مراجعته | |
| 4876 | PainStrategyPAINSTR | 0.000253 US$ | −0.08% | −0.99% | −7.17% | 234.85 ألف US$ | 53.23 US$ | 929.34M PAINSTR | لم تتم مراجعته | |
| 4877 | Applied Materials Tokenized Stock (Reality)RAMAT | 409.37 US$ | +0.16% | −4.18% | −19.28% | 234.8 ألف US$ | 117.65 ألف US$ | 573.59 RAMAT | لم تتم مراجعته | |
| 4878 | MAPSMAPS | 0.003128 US$ | −0.20% | +0.55% | −16.83% | 234.67 ألف US$ | 37.93 US$ | 75M MAPS | لم تتم مراجعته | |
| 4879 | Sol BastardSOBA | 0.000263 US$ | +0.31% | −0.46% | −7.05% | 234.57 ألف US$ | 539.57 US$ | 890.45M SOBA | لم تتم مراجعته | |
| 4880 | Walmart xStockWMTX | 119.14 US$ | +0.10% | −0.51% | +6.44% | 234.53 ألف US$ | 81.27 US$ | 1.97K WMTX | لم تتم مراجعته | |
| 4881 | LIL BitsLIL | 0.000235 US$ | −0.01% | −2.02% | −2.38% | 234.5 ألف US$ | 16.34 US$ | 999.92M LIL | لم تتم مراجعته | |
| 4882 | rasmrRASMR | 0.000234 US$ | −0.01% | +0.00% | −9.85% | 234.28 ألف US$ | 17.19 US$ | 999.98M RASMR | لم تتم مراجعته | |
| 4883 | eggEGG | 0.000234 US$ | +0.23% | +9.28% | −19.89% | 234.24 ألف US$ | 5.55 ألف US$ | 1B EGG | لم تتم مراجعته | |
| 4884 | Exchange Request for BitbonERBB | 0.6378 US$ | −0.00% | +0.79% | −2.09% | 233.8 ألف US$ | 539.52 US$ | 366.57K ERBB | لم تتم مراجعته | |
| 4885 | Friend.techFRIEND | 0.002464 US$ | +2.53% | +2.67% | −0.37% | 233.74 ألف US$ | 36.15 US$ | 94.89M FRIEND | لم تتم مراجعته | |
| 4886 | tagSpaceTAGAI | 0.00000724 US$ | −0.04% | −5.22% | −21.94% | 233.55 ألف US$ | 236.81 US$ | 32.25B TAGAI | لم تتم مراجعته | |
| 4887 | SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Reality)RGLD | 382.19 US$ | +0.62% | +0.47% | +0.10% | 233.24 ألف US$ | 19.9 ألف US$ | 610.25 RGLD | لم تتم مراجعته | |
| 4888 | CyberDEXCYDX | 0.000667 US$ | −8.30% | −35.82% | −50.68% | 233.08 ألف US$ | 995.74 US$ | 349.31M CYDX | لم تتم مراجعته | |
| 4889 | XSwap TreasureXTT | 0.000197 US$ | +0.31% | −1.67% | −5.76% | 233 ألف US$ | 21.44 US$ | 1.18B XTT | لم تتم مراجعته | |
| 4890 | EvmosEVMOS | 0.000454 US$ | −1.94% | −5.00% | +28.21% | 232.85 ألف US$ | 6.75 US$ | 512.69M EVMOS | لم تتم مراجعته | |
| 4891 | Sable NetworkSABLE | 0.000249 US$ | −0.08% | −7.37% | −1.10% | 232.75 ألف US$ | 25.33 ألف US$ | 935M SABLE | لم تتم مراجعته | |
| 4892 | MittensMITTENS | 0.000233 US$ | −0.20% | −4.83% | −15.41% | 232.72 ألف US$ | 2.22 ألف US$ | 1B MITTENS | لم تتم مراجعته | |
| 4893 | DeepFakeAIFAKEAI | 0.000243 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.22% | 232.53 ألف US$ | 23.59 US$ | 958.82M FAKEAI | لم تتم مراجعته | |
| 4894 | Reserve Magnificent 7 DTFMAG7 | 104.96 US$ | −0.08% | −1.96% | −3.32% | 232.5 ألف US$ | 75.48 ألف US$ | 2.22K MAG7 | لم تتم مراجعته | |
| 4895 | Sabai ProtocolSABAI | 0.000416 US$ | +0.00% | +0.00% | −29.97% | 232.32 ألف US$ | 227.46 US$ | 558.5M SABAI | لم تتم مراجعته | |
| 4896 | Nuff RespectNUFR | 0.000239 US$ | −0.16% | +0.36% | −0.23% | 232.14 ألف US$ | 105.82 US$ | 970.4M NUFR | لم تتم مراجعته | |
| 4897 | LoudLOUD | 0.000232 US$ | +0.00% | +0.00% | −10.67% | 231.94 ألف US$ | 14.3 US$ | 999.86M LOUD | لم تتم مراجعته | |
| 4898 | Aqua GoatAQUAGOAT | 0.00 US$ | +0.00% | +0.00% | −3.94% | 231.82 ألف US$ | 62.92 US$ | 1000T AQUAGOAT | لم تتم مراجعته | |
| 4899 | NIO Tokenized Stock (Reality)RNIO | 3.56 US$ | +1.71% | +4.40% | +3.15% | 231.81 ألف US$ | 29.94 US$ | 65.18K RNIO | لم تتم مراجعته | |
| 4900 | Johnson & Johnson • Robinhood TokenJNJ | 255.46 US$ | −0.00% | +0.51% | −2.23% | 231.81 ألف US$ | 8.87 ألف US$ | 907.44 JNJ | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.