القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 48/176
الفئاتالتوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | KLA Tokenized Stock (Reality)RKLAC | 169.69 US$ | −1.26% | −1.95% | −18.15% | 261.33 ألف US$ | 24.95 ألف US$ | 1.54K RKLAC | لم تتم مراجعته | |
| 4702 | Aave Ghost CatGHOSTCAT | 0.000261 US$ | +1.23% | −23.71% | +2060.02% | 261.27 ألف US$ | 55.74 ألف US$ | 999.74M GHOSTCAT | لم تتم مراجعته | |
| 4703 | MOAIMOAI | 0.002611 US$ | −0.01% | −1.31% | −6.08% | 260.98 ألف US$ | 58.85 US$ | 99.94M MOAI | لم تتم مراجعته | |
| 4704 | SP500 rStockSPYR | 690.03 US$ | +0.00% | +0.00% | −0.65% | 260.83 ألف US$ | 7.67 US$ | 378 SPYR | لم تتم مراجعته | |
| 4705 | τDogeTDOGE | 0.00225 US$ | −0.05% | −0.87% | −4.01% | 260.24 ألف US$ | 106.05 US$ | 115.65M TDOGE | لم تتم مراجعته | |
| 4706 | GarlicoinGRLC | 0.003776 US$ | +0.00% | +0.00% | −3.76% | 260.22 ألف US$ | 1.53 US$ | 68.91M GRLC | لم تتم مراجعته | |
| 4707 | TanukiTANUKI | 0.00026 US$ | +2.78% | +26.90% | +30.58% | 259.95 ألف US$ | 8.66 ألف US$ | 1B TANUKI | لم تتم مراجعته | |
| 4708 | TesticleTESTICLE | 0.00026 US$ | +0.38% | −2.26% | −10.63% | 259.7 ألف US$ | 34.55 ألف US$ | 999.87M TESTICLE | لم تتم مراجعته | |
| 4709 | BOTCOINBOTCOIN | 0.0000026 US$ | −0.04% | −3.26% | −26.93% | 259.69 ألف US$ | 1.06 ألف US$ | 100B BOTCOIN | لم تتم مراجعته | |
| 4710 | PolkamarketsPOLK | 0.002597 US$ | −0.00% | −7.25% | −13.41% | 259.65 ألف US$ | 1.1 ألف US$ | 100M POLK | لم تتم مراجعته | |
| 4711 | Talis ProtocolTALIS | 0.00066 US$ | +0.35% | +0.78% | +14.64% | 259.52 ألف US$ | 429.1 US$ | 393.08M TALIS | لم تتم مراجعته | |
| 4712 | OOBE ProtocolOOBE | 0.000269 US$ | −3.14% | −11.20% | −6.42% | 258.85 ألف US$ | 2.81 ألف US$ | 963.73M OOBE | لم تتم مراجعته | |
| 4713 | Crypto ParadiseSEAL | 0.002588 US$ | −0.24% | +2.06% | −19.96% | 258.83 ألف US$ | 1.06 ألف US$ | 100M SEAL | لم تتم مراجعته | |
| 4714 | TTcoinTC | 0.000114 US$ | +0.16% | −0.55% | −2.32% | 258.64 ألف US$ | 338.81 ألف US$ | 2.27B TC | لم تتم مراجعته | |
| 4715 | Midas The MinotaurMIDAS | 0.00002909 US$ | −0.04% | −0.68% | −5.40% | 258.58 ألف US$ | 63.98 US$ | 8.89B MIDAS | لم تتم مراجعته | |
| 4716 | ShinAISHINJUKU | 0.000275 US$ | −6.56% | +33.12% | +143.41% | 258.57 ألف US$ | 63.59 ألف US$ | 939.95M SHINJUKU | لم تتم مراجعته | |
| 4717 | STEPN Green Satoshi Token on BSCGST-BSC | 0.001202 US$ | +1.99% | −0.07% | +9.86% | 258.5 ألف US$ | 91.08 US$ | 215.08M GST-BSC | لم تتم مراجعته | |
| 4718 | All Your BaseAYB | 0.00000013 US$ | +1.49% | +5.73% | +14.01% | 258.43 ألف US$ | 4.7 ألف US$ | 1.99T AYB | لم تتم مراجعته | |
| 4719 | parPAR | 0.000273 US$ | +2.04% | +9.63% | +11.18% | 258.26 ألف US$ | 9.66 ألف US$ | 946.4M PAR | لم تتم مراجعته | |
| 4720 | OsobotOSO | 0.00000263 US$ | +0.30% | +29.50% | +72.28% | 258.26 ألف US$ | 14 ألف US$ | 98.06B OSO | لم تتم مراجعته | |
| 4721 | K21K21 | 0.014 US$ | −0.02% | +0.00% | −5.35% | 258.02 ألف US$ | 14.69 US$ | 18.45M K21 | لم تتم مراجعته | |
| 4722 | BAI StablecoinBAI | 1.08 US$ | +0.07% | −1.12% | −2.32% | 257.86 ألف US$ | 7.69 US$ | 238.21K BAI | لم تتم مراجعته | |
| 4723 | Nobiko CoinLONG | 0.000258 US$ | −0.98% | +2.65% | −17.65% | 257.49 ألف US$ | 1.98 US$ | 998.32M LONG | لم تتم مراجعته | |
| 4724 | RFOXRFOX | 0.000133 US$ | −0.00% | +0.21% | −2.54% | 257.18 ألف US$ | 18.46 US$ | 1.93B RFOX | لم تتم مراجعته | |
| 4725 | PerpMePERPME | 0.000281 US$ | +0.42% | −1.56% | +0.19% | 256.4 ألف US$ | 63.18 US$ | 911.25M PERPME | لم تتم مراجعته | |
| 4726 | Coherent Tokenized Stock (Reality)RCOHR | 231.49 US$ | +0.17% | −7.88% | −25.61% | 256.16 ألف US$ | 17.32 ألف US$ | 1.11K RCOHR | لم تتم مراجعته | |
| 4727 | QubeCV AIQCV | 0.000284 US$ | +1.99% | −2.66% | −6.38% | 256.01 ألف US$ | 454.99 US$ | 900M QCV | لم تتم مراجعته | |
| 4728 | Fyni AI by VirtualsFYNI | 0.000256 US$ | −0.20% | +0.00% | −6.36% | 255.94 ألف US$ | 6.76 US$ | 1B FYNI | لم تتم مراجعته | |
| 4729 | CryptoBoomCoin OfficialCBC | 0.00002876 US$ | −0.00% | −1.66% | −2.40% | 255.6 ألف US$ | 463.68 US$ | 8.89B CBC | لم تتم مراجعته | |
| 4730 | Aura NetworkAURA | 0.000597 US$ | +0.03% | +7.65% | +7.27% | 255.52 ألف US$ | 2.55 ألف US$ | 428.24M AURA | لم تتم مراجعته | |
| 4731 | AXT Tokenized Stock (Reality)RAXTI | 51.35 US$ | +1.02% | −10.86% | −25.11% | 255.45 ألف US$ | 96.72 ألف US$ | 4.97K RAXTI | لم تتم مراجعته | |
| 4732 | Monero-ChanMONEROCHAN | 0.000255 US$ | +0.00% | +0.00% | +49.53% | 255.35 ألف US$ | 1.91 US$ | 999.9M MONEROCHAN | لم تتم مراجعته | |
| 4733 | GoldBrickGBCK | 0.004385 US$ | −0.22% | +1.37% | +21.68% | 255.34 ألف US$ | 92.86 ألف US$ | 58.25M GBCK | لم تتم مراجعته | |
| 4734 | Husky AvaxHUSKY | 0.00 US$ | −0.17% | +30.55% | +1.33% | 255.14 ألف US$ | 2.45 ألف US$ | 88.39T HUSKY | لم تتم مراجعته | |
| 4735 | Chadimir PutniPUTNI | 0.000255 US$ | +0.00% | +0.00% | −11.21% | 255.13 ألف US$ | 3.56 US$ | 1B PUTNI | لم تتم مراجعته | |
| 4736 | BOMBBOMB | 0.3022 US$ | +0.00% | +0.00% | −0.19% | 255.11 ألف US$ | 28.71 US$ | 844.23K BOMB | لم تتم مراجعته | |
| 4737 | VLaunchVPAD | 0.000522 US$ | +0.00% | +0.00% | −1.30% | 254.82 ألف US$ | 9.31 US$ | 488.2M VPAD | لم تتم مراجعته | |
| 4738 | PassagePASG | 0.000185 US$ | +1.21% | −4.73% | −12.83% | 254.72 ألف US$ | 487.28 US$ | 1.38B PASG | لم تتم مراجعته | |
| 4739 | McPepe'sPEPES | 0.00000255 US$ | +0.00% | +0.00% | −8.49% | 254.62 ألف US$ | 2.4 US$ | 100B PEPES | لم تتم مراجعته | |
| 4740 | Asymmetry USDafUSDAF | 0.9932 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.47% | 254.61 ألف US$ | 182.94 US$ | 256.37K USDAF | لم تتم مراجعته | |
| 4741 | Pepe TrumpPTRUMP | 0.000256 US$ | −0.01% | −1.05% | −5.55% | 254.45 ألف US$ | 7.43 US$ | 992.98M PTRUMP | لم تتم مراجعته | |
| 4742 | moonkeyMOONKEY | 0.000264 US$ | −0.10% | −5.19% | −16.08% | 254.43 ألف US$ | 22.22 ألف US$ | 965.51M MOONKEY | لم تتم مراجعته | |
| 4743 | VIMworld OJEEOJEE | 0.00000254 US$ | +0.00% | +0.00% | +9.42% | 254.21 ألف US$ | 76.38 US$ | 100B OJEE | لم تتم مراجعته | |
| 4744 | NogglesNOGS | 0.00000368 US$ | −0.04% | +0.00% | −11.66% | 253.9 ألف US$ | 2.74 US$ | 69B NOGS | لم تتم مراجعته | |
| 4745 | FITtokenFIT | 0.0379 US$ | +1.28% | +1.06% | +0.58% | 253.68 ألف US$ | 486.01 US$ | 6.69M FIT | لم تتم مراجعته | |
| 4746 | UnizenZCX | 0.000373 US$ | +0.00% | +0.00% | +148.85% | 253.43 ألف US$ | 85.24 US$ | 679.37M ZCX | لم تتم مراجعته | |
| 4747 | NeurobroBRO | 0.000255 US$ | +0.12% | −2.19% | −5.24% | 253.35 ألف US$ | 413.1 US$ | 993.02M BRO | لم تتم مراجعته | |
| 4748 | PotcoinPOT | 0.000603 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.17% | 253.3 ألف US$ | 39.09 US$ | 420M POT | لم تتم مراجعته | |
| 4749 | Book of BinanceBOOK | 0.001365 US$ | −0.10% | +0.00% | −9.19% | 252.82 ألف US$ | 23.9 US$ | 185.19M BOOK | لم تتم مراجعته | |
| 4750 | DeepNodeDN | 0.0112 US$ | −0.21% | −3.39% | −29.23% | 252.82 ألف US$ | 71.81 ألف US$ | 22.5M DN | Verified | |
| 4751 | MPOOLMULT POOL | 0.00284 US$ | +0.00% | +2.02% | −3.86% | 252.8 ألف US$ | 78.22 US$ | 89.01M MULT POOL | لم تتم مراجعته | |
| 4752 | Etherfuse TESOUROTESOURO | 0.2497 US$ | −0.06% | +0.40% | −1.48% | 252.69 ألف US$ | 141.51 US$ | 1.01M TESOURO | لم تتم مراجعته | |
| 4753 | Notional FinanceNOTE | 0.004075 US$ | −0.53% | +0.00% | −10.03% | 252.59 ألف US$ | 0.1 US$ | 61.98M NOTE | لم تتم مراجعته | |
| 4754 | GEEQGEEQ | 0.003715 US$ | −0.06% | −4.81% | +23.90% | 252.58 ألف US$ | 585.61 US$ | 68M GEEQ | لم تتم مراجعته | |
| 4755 | likesLIKES | 0.00000266 US$ | −0.05% | −0.88% | −3.19% | 252.56 ألف US$ | 2.87 US$ | 95B LIKES | لم تتم مراجعته | |
| 4756 | Charli3C3 | 0.002523 US$ | −0.13% | +0.00% | −4.32% | 252.36 ألف US$ | 12.84 US$ | 100M C3 | لم تتم مراجعته | |
| 4757 | Spheroid UniverseSPH | 0.00009555 US$ | +0.10% | +0.33% | +20.64% | 252.36 ألف US$ | 1.25 US$ | 2.64B SPH | لم تتم مراجعته | |
| 4758 | AXIONAXION | 0.001009 US$ | −0.01% | +0.00% | +9993.47% | 252.24 ألف US$ | 13.44 ألف US$ | 250M AXION | لم تتم مراجعته | |
| 4759 | WASSIEWASSIE | 0.00000037 US$ | −0.06% | −7.41% | −1.37% | 251.99 ألف US$ | 2.48 ألف US$ | 684.89B WASSIE | لم تتم مراجعته | |
| 4760 | Prophet of EthereumPROPHET | 0.000252 US$ | −0.06% | −5.92% | +26.87% | 251.89 ألف US$ | 789.74 US$ | 1B PROPHET | لم تتم مراجعته | |
| 4761 | PepeMuskPEPEMUSK | 0.000252 US$ | −0.01% | −0.22% | −3.84% | 251.85 ألف US$ | 209.81 US$ | 1B PEPEMUSK | لم تتم مراجعته | |
| 4762 | GolddiggerGDIG | 0.000283 US$ | +0.00% | +0.00% | −11.02% | 251.27 ألف US$ | 13.9 US$ | 887.35M GDIG | لم تتم مراجعته | |
| 4763 | BasiliskBSX | 0.00001066 US$ | +0.00% | +0.00% | −7.63% | 251.24 ألف US$ | 2.93 US$ | 23.57B BSX | لم تتم مراجعته | |
| 4764 | NuklaiNAI | 0.00005832 US$ | −0.00% | +0.00% | −14.38% | 251.14 ألف US$ | 6.93 US$ | 4.31B NAI | لم تتم مراجعته | |
| 4765 | Delabs GamesDELABS | 0.000335 US$ | −0.00% | +1.19% | −4.70% | 251.11 ألف US$ | 56.65 US$ | 750.3M DELABS | لم تتم مراجعته | |
| 4766 | Dust ProtocolDUST | 0.007533 US$ | +0.08% | −0.45% | −1.59% | 250.81 ألف US$ | 386.46 US$ | 33.3M DUST | لم تتم مراجعته | |
| 4767 | chadCHAD | 0.000251 US$ | −0.01% | −2.32% | −15.12% | 250.78 ألف US$ | 9.3 US$ | 998.95M CHAD | لم تتم مراجعته | |
| 4768 | Bird DogBIRDDOG | 0.0000006 US$ | +0.00% | +0.00% | −14.28% | 250.67 ألف US$ | 89.89 US$ | 420.69B BIRDDOG | لم تتم مراجعته | |
| 4769 | RevomonREVO | 0.008617 US$ | −0.10% | −3.67% | −12.47% | 250.6 ألف US$ | 2.64 ألف US$ | 29.08M REVO | لم تتم مراجعته | |
| 4770 | DeepBrain ChainDBC | 0.00007832 US$ | −5.45% | +6.09% | +8.22% | 250.6 ألف US$ | 2.32 ألف US$ | 3.2B DBC | لم تتم مراجعته | |
| 4771 | CybercentryCENTRY | 0.00036 US$ | −3.67% | −8.12% | −3.03% | 250.59 ألف US$ | 1.93 ألف US$ | 695.27M CENTRY | لم تتم مراجعته | |
| 4772 | Alpha FiALPHA | 0.0251 US$ | +0.00% | +0.00% | −96.52% | 250.28 ألف US$ | 20.65 US$ | 9.97M ALPHA | لم تتم مراجعته | |
| 4773 | The Office DogYORK | 0.0000025 US$ | −0.08% | −3.05% | −9.26% | 250.03 ألف US$ | 10.76 US$ | 100B YORK | لم تتم مراجعته | |
| 4774 | Jupiter ProjectJUP | 0.00025 US$ | −0.48% | +6.56% | +6.87% | 250.03 ألف US$ | 29.36 ألف US$ | 1B JUP | لم تتم مراجعته | |
| 4775 | WomoWM | 0.2492 US$ | +0.18% | −0.84% | +10.88% | 249.18 ألف US$ | 10.95 US$ | 1M WM | لم تتم مراجعته | |
| 4776 | Wall Street BabyWSB | 0.00 US$ | −0.00% | −1.31% | −15.87% | 249.16 ألف US$ | 1.09 ألف US$ | 100T WSB | لم تتم مراجعته | |
| 4777 | KyrosKYROS | 0.0108 US$ | +0.26% | −0.22% | −8.42% | 248.81 ألف US$ | 314.67 US$ | 23.03M KYROS | لم تتم مراجعته | |
| 4778 | SealSEAL | 0.00000048 US$ | −1.88% | +6.03% | +9.54% | 248.76 ألف US$ | 2.51 ألف US$ | 521.73B SEAL | لم تتم مراجعته | |
| 4779 | TiFiTIFI | 0.00 US$ | −0.10% | −0.76% | −2.44% | 248.64 ألف US$ | 52.7 US$ | 111.1T TIFI | لم تتم مراجعته | |
| 4780 | QubeticsTICS | 0.00102 US$ | +0.10% | −1.83% | −3.69% | 248.4 ألف US$ | 138.41 ألف US$ | 243.29M TICS | لم تتم مراجعته | |
| 4781 | DatamineDAM | 0.068 US$ | −0.06% | −0.17% | −6.86% | 248.14 ألف US$ | 6.13 ألف US$ | 3.65M DAM | لم تتم مراجعته | |
| 4782 | TrustFi NetworkTFI | 0.002508 US$ | −0.05% | −0.89% | −2.33% | 247.73 ألف US$ | 66.27 US$ | 98.75M TFI | لم تتم مراجعته | |
| 4783 | NeutaroNTMPI | 0.001248 US$ | −0.92% | +0.00% | −10.52% | 247.72 ألف US$ | 44.92 US$ | 198.49M NTMPI | لم تتم مراجعته | |
| 4784 | Stonk CatsSTONKCATS | 0.000247 US$ | +8.19% | −33.47% | −35.97% | 247.7 ألف US$ | 14.97 ألف US$ | 999.78M STONKCATS | لم تتم مراجعته | |
| 4785 | Arena-ZA2Z | 0.00002597 US$ | −1.85% | +2.91% | −3.15% | 247.48 ألف US$ | 11.57 ألف US$ | 9.53B A2Z | لم تتم مراجعته | |
| 4786 | Opium BirdOPIUMBIRD | 0.000248 US$ | −1.36% | −5.82% | −4.54% | 247.41 ألف US$ | 2.98 ألف US$ | 997.81M OPIUMBIRD | لم تتم مراجعته | |
| 4787 | balajisBALAJIS | 0.000247 US$ | +0.54% | −8.18% | −3.33% | 247.38 ألف US$ | 1.29 ألف US$ | 1B BALAJIS | لم تتم مراجعته | |
| 4788 | KingyTONKINGY | 0.025 US$ | −0.18% | −2.69% | −7.07% | 247.34 ألف US$ | 150.48 US$ | 9.89M KINGY | لم تتم مراجعته | |
| 4789 | HaystackHAY | 0.009031 US$ | +0.08% | +3.39% | +26.91% | 247.25 ألف US$ | 1.39 ألف US$ | 27.38M HAY | لم تتم مراجعته | |
| 4790 | XCoinBEXC | 0.3522 US$ | +0.03% | +0.20% | −1.88% | 246.82 ألف US$ | 547.17 ألف US$ | 700.29K BEXC | لم تتم مراجعته | |
| 4791 | 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all)币有 | 0.000247 US$ | +0.14% | +2.95% | −38.64% | 246.72 ألف US$ | 20.58 ألف US$ | 1B 币有 | لم تتم مراجعته | |
| 4792 | HummingbotHBOT | 0.000399 US$ | −0.04% | −0.31% | −1.63% | 246.7 ألف US$ | 115.23 US$ | 618.35M HBOT | لم تتم مراجعته | |
| 4793 | Kira the Injective CatKIRA | 0.00000357 US$ | +0.74% | +3.22% | +25.01% | 246.48 ألف US$ | 267.3 US$ | 69B KIRA | لم تتم مراجعته | |
| 4794 | Aston Martin Cognizant Fan TokenAM | 0.0889 US$ | +0.00% | +0.49% | −0.48% | 246.41 ألف US$ | 35.77 ألف US$ | 2.77M AM | لم تتم مراجعته | |
| 4795 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)IEFON | 92.19 US$ | −0.04% | −0.13% | +0.99% | 246.37 ألف US$ | 176 US$ | 2.67K IEFON | لم تتم مراجعته | |
| 4796 | Mastercard Tokenized Stock (Reality)RMA | 616.21 US$ | −0.03% | +0.22% | +4.75% | 246.26 ألف US$ | 990.78 US$ | 399.65 RMA | لم تتم مراجعته | |
| 4797 | ElisymLSM | 0.000328 US$ | −0.34% | +17.91% | +30.96% | 246.18 ألف US$ | 12.19 ألف US$ | 749.99M LSM | لم تتم مراجعته | |
| 4798 | Let's BONKLETSBONK | 0.003567 US$ | −0.00% | −0.56% | −5.82% | 246.04 ألف US$ | 29.03 ألف US$ | 68.99M LETSBONK | لم تتم مراجعته | |
| 4799 | KarboKRB | 0.0238 US$ | +0.00% | +0.00% | −7.27% | 245.98 ألف US$ | 0.95 US$ | 10.33M KRB | لم تتم مراجعته | |
| 4800 | Giggle CatGICAT | 0.002459 US$ | −0.10% | −0.91% | −4.01% | 245.96 ألف US$ | 174.53 US$ | 100M GICAT | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.