القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 46/176
الفئاتالتوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | UXD StablecoinUXD | 1.00 US$ | −0.00% | −0.02% | −0.05% | 297.76 ألف US$ | 383.68 US$ | 297.62K UXD | لم تتم مراجعته | |
| 4502 | Wise MonkeyMONKY | 0.00000004 US$ | −0.20% | −1.13% | −2.74% | 297.76 ألف US$ | 172.34 US$ | 8.5T MONKY | لم تتم مراجعته | |
| 4503 | MP Materials (Ondo Tokenized)MPON | 40.11 US$ | −0.09% | −3.79% | −13.07% | 297.73 ألف US$ | 745.19 ألف US$ | 7.43K MPON | لم تتم مراجعته | |
| 4504 | STARMANSTARMAN | 0.000297 US$ | +82.83% | +131.03% | +326.45% | 297.48 ألف US$ | 493.25 ألف US$ | 1B STARMAN | لم تتم مراجعته | |
| 4505 | oBrainOBRAIN | 0.000297 US$ | +19.13% | −0.69% | −51.78% | 297.16 ألف US$ | 15.1 ألف US$ | 1B OBRAIN | لم تتم مراجعته | |
| 4506 | PUPPUP | 0.000297 US$ | +0.12% | −3.85% | −6.53% | 296.93 ألف US$ | 26.93 ألف US$ | 1B PUP | لم تتم مراجعته | |
| 4507 | CrowdStrike (Ondo Tokenized Stock)CRWDON | 902.23 US$ | −0.31% | −7.43% | −17.44% | 296.77 ألف US$ | 172.09 US$ | 328.75 CRWDON | لم تتم مراجعته | |
| 4508 | HAPIHAPI | 0.3606 US$ | −0.00% | −2.67% | +66.04% | 296.22 ألف US$ | 1.9 ألف US$ | 821.48K HAPI | لم تتم مراجعته | |
| 4509 | Hims & Hers Health (Backpack Securities)HIMS | 27.96 US$ | +0.05% | −4.06% | −9.23% | 295.75 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 10.58K HIMS | لم تتم مراجعته | |
| 4510 | The Sheeple FlockSHEEPLE | 0.000296 US$ | −11.38% | +4.91% | +17.05% | 295.72 ألف US$ | 8.18 ألف US$ | 998.64M SHEEPLE | لم تتم مراجعته | |
| 4511 | Moderna xStockMRNAX | 218.59 US$ | +0.00% | −7.40% | −3.32% | 295.51 ألف US$ | 30.25 ألف US$ | 1.35K MRNAX | لم تتم مراجعته | |
| 4512 | GrapeGRP | 0.0311 US$ | +0.00% | +0.00% | −18.50% | 295.42 ألف US$ | 18.66 US$ | 9.5M GRP | لم تتم مراجعته | |
| 4513 | SIRESIRE | 0.0141 US$ | −0.00% | −0.99% | −3.01% | 295.41 ألف US$ | 178.11 US$ | 21M SIRE | لم تتم مراجعته | |
| 4514 | PROOF PlatformPROOF | 0.0246 US$ | −0.06% | −3.25% | −11.44% | 294.89 ألف US$ | 2.29 ألف US$ | 11.98M PROOF | لم تتم مراجعته | |
| 4515 | Belgium Fan TokenBELG | 0.0522 US$ | +0.00% | −2.21% | −7.31% | 294.68 ألف US$ | 129.83 ألف US$ | 5.65M BELG | لم تتم مراجعته | |
| 4516 | Wall Street MemesWSM | 0.000148 US$ | −0.10% | −1.21% | −3.02% | 294.55 ألف US$ | 4.71 US$ | 1.99B WSM | لم تتم مراجعته | |
| 4517 | e-RadixEXRD | 0.00045 US$ | −0.00% | −0.34% | −0.34% | 294.55 ألف US$ | 18.4 US$ | 654.08M EXRD | لم تتم مراجعته | |
| 4518 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Reality)RNVO | 38.69 US$ | −0.11% | −1.38% | +0.56% | 294.01 ألف US$ | 2.18 ألف US$ | 7.6K RNVO | لم تتم مراجعته | |
| 4519 | MazzeMAZZE | 0.00011 US$ | −0.06% | −3.73% | +5.66% | 293.94 ألف US$ | 392.69 US$ | 2.67B MAZZE | لم تتم مراجعته | |
| 4520 | TrenchBuddyTRENCH | 0.000306 US$ | −0.01% | −5.74% | −13.24% | 293.81 ألف US$ | 1.45 ألف US$ | 961.74M TRENCH | لم تتم مراجعته | |
| 4521 | SpongeSPONGE | 0.00000196 US$ | +0.14% | +2.12% | −23.71% | 293.74 ألف US$ | 5.97 ألف US$ | 150B SPONGE | لم تتم مراجعته | |
| 4522 | Rockwell Automation (Ondo Tokenized)ROKON | 426.12 US$ | −0.17% | +1.24% | −0.91% | 293.69 ألف US$ | 1.91 ألف US$ | 688.83 ROKON | لم تتم مراجعته | |
| 4523 | PureFiUFI | 0.003141 US$ | +0.17% | +10.69% | +0.24% | 293.55 ألف US$ | 19.09 US$ | 93.47M UFI | لم تتم مراجعته | |
| 4524 | Xeleb ProtocolXCX | 0.002709 US$ | +0.04% | −1.40% | −8.17% | 293.38 ألف US$ | 278.93 ألف US$ | 108.3M XCX | Verified | |
| 4525 | BiFiBIFI | 0.000627 US$ | −0.00% | +5.78% | −6.00% | 293.06 ألف US$ | 542.96 US$ | 467.63M BIFI | لم تتم مراجعته | |
| 4526 | One World ChainOWCT | 0.014 US$ | −0.06% | −0.89% | +2.23% | 292.97 ألف US$ | 6.21 US$ | 21M OWCT | لم تتم مراجعته | |
| 4527 | VeilboundVEIL | 0.000294 US$ | −1.25% | −1.44% | −12.21% | 292.4 ألف US$ | 764.82 US$ | 996.25M VEIL | لم تتم مراجعته | |
| 4528 | BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock)BTGOON | 6.02 US$ | +0.46% | −7.20% | −16.47% | 292.39 ألف US$ | 1.15 ألف US$ | 48.54K BTGOON | لم تتم مراجعته | |
| 4529 | DisclaimerCoinDONT | 0.00000192 US$ | −0.01% | +5.42% | −5.05% | 292.36 ألف US$ | 3.29 ألف US$ | 152.47B DONT | لم تتم مراجعته | |
| 4530 | PineapplePAPPLE | 0.000313 US$ | −0.06% | +0.00% | −4.26% | 291.73 ألف US$ | 3.17 US$ | 932.99M PAPPLE | لم تتم مراجعته | |
| 4531 | Sports BracketsBRACKETS | 0.000292 US$ | −0.08% | −1.41% | +9.63% | 291.67 ألف US$ | 1.19 ألف US$ | 998.22M BRACKETS | لم تتم مراجعته | |
| 4532 | ISKRA TokenISK | 0.000454 US$ | +0.00% | +0.00% | −10.72% | 291.58 ألف US$ | 350.59 US$ | 642.11M ISK | لم تتم مراجعته | |
| 4533 | Football GenieFOO | 0.000291 US$ | +0.24% | −4.17% | −0.82% | 291.42 ألف US$ | 46.8 ألف US$ | 1B FOO | لم تتم مراجعته | |
| 4534 | Autonomous Virtual BeingsAVB | 0.000291 US$ | −0.09% | +7.90% | −2.25% | 291.37 ألف US$ | 4.26 ألف US$ | 999.89M AVB | لم تتم مراجعته | |
| 4535 | PurpsPURPS | 0.000335 US$ | −0.01% | +123.91% | +58.71% | 291.23 ألف US$ | 89.53 ألف US$ | 870.58M PURPS | لم تتم مراجعته | |
| 4536 | Xend FinanceRWA | 0.001455 US$ | −0.00% | +0.62% | −2.62% | 290.92 ألف US$ | 420.69 US$ | 200M RWA | لم تتم مراجعته | |
| 4537 | Base JuiceBASEJUICE | 0.000291 US$ | −0.08% | +3.09% | −5.90% | 290.5 ألف US$ | 4.13 ألف US$ | 1B BASEJUICE | لم تتم مراجعته | |
| 4538 | HYBUXHYBUX | 0.00006669 US$ | −0.00% | −25.99% | −7.39% | 290.37 ألف US$ | 66.76 US$ | 4.35B HYBUX | لم تتم مراجعته | |
| 4539 | QSTARQ* | 0.00003024 US$ | +0.51% | +0.00% | −4.08% | 290.22 ألف US$ | 1.51 US$ | 9.6B Q* | لم تتم مراجعته | |
| 4540 | Beem CommunicationBEEM | 0.000289 US$ | −0.01% | −1.04% | −4.28% | 289.34 ألف US$ | 73.48 US$ | 999.99M BEEM | لم تتم مراجعته | |
| 4541 | Pleasure CoinNSFW | 0.00000435 US$ | +0.02% | −3.93% | −18.94% | 289.24 ألف US$ | 102.69 US$ | 66.47B NSFW | لم تتم مراجعته | |
| 4542 | LAYOOOLAYOOO | 0.000306 US$ | +0.06% | +7.53% | −4.09% | 288.99 ألف US$ | 8.61 ألف US$ | 943.56M LAYOOO | لم تتم مراجعته | |
| 4543 | CoinbarPayCBPAY | 0.00007852 US$ | +0.00% | +0.67% | −0.39% | 288.98 ألف US$ | 73.24 US$ | 3.68B CBPAY | لم تتم مراجعته | |
| 4544 | SUMMERSUMMER | 0.000289 US$ | +4.08% | +15.35% | +49.59% | 288.77 ألف US$ | 25.95 ألف US$ | 1B SUMMER | لم تتم مراجعته | |
| 4545 | NIKE (Backpack Securities)NKE | 37.16 US$ | −0.31% | −0.05% | +6.92% | 288.07 ألف US$ | 87.97 ألف US$ | 7.75K NKE | لم تتم مراجعته | |
| 4546 | CJournalCJL | 0.000444 US$ | +14.29% | −0.23% | −20.71% | 288.06 ألف US$ | 3.17 ألف US$ | 649.42M CJL | لم تتم مراجعته | |
| 4547 | Six SigmaSIX | 0.000192 US$ | +0.40% | +0.79% | −19.28% | 287.95 ألف US$ | 23 US$ | 1.5B SIX | لم تتم مراجعته | |
| 4548 | GOXYGOXY | 287,848.03 US$ | −0.18% | −0.06% | −0.31% | 287.84 ألف US$ | 1.18 ألف US$ | 1 GOXY | لم تتم مراجعته | |
| 4549 | ButtensorBUTT | 0.000288 US$ | −0.01% | −12.29% | −19.19% | 287.78 ألف US$ | 402.21 US$ | 998.66M BUTT | لم تتم مراجعته | |
| 4550 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo Tokenized)BOTZON | 33.02 US$ | −0.64% | +0.00% | −5.50% | 287.57 ألف US$ | 12.24 ألف US$ | 8.7K BOTZON | لم تتم مراجعته | |
| 4551 | Planet TokenPLANET | 0.00000029 US$ | +3.46% | +5.32% | −5.17% | 287.48 ألف US$ | 939.26 US$ | 1T PLANET | لم تتم مراجعته | |
| 4552 | Mother IggyMOTHER | 0.000298 US$ | −0.01% | −0.92% | −8.65% | 287.44 ألف US$ | 248.32 US$ | 965.32M MOTHER | لم تتم مراجعته | |
| 4553 | Just a LOTTO$LOTTO | 0.000287 US$ | −0.01% | +0.19% | −2.64% | 287.33 ألف US$ | 5.08 ألف US$ | 999.95M $LOTTO | لم تتم مراجعته | |
| 4554 | Alibaba Group Holding (Backpack Securities)BABA | 108.88 US$ | −0.03% | −1.65% | −1.68% | 287.32 ألف US$ | 371.97 ألف US$ | 2.64K BABA | لم تتم مراجعته | |
| 4555 | SwappySWAPPY | 0.000287 US$ | −2.44% | −2.79% | +5.79% | 287.1 ألف US$ | 10.78 ألف US$ | 1B SWAPPY | لم تتم مراجعته | |
| 4556 | Lam Research (Ondo Tokenized)LRCXON | 265.53 US$ | +0.17% | −4.23% | −17.04% | 286.66 ألف US$ | 816.63 ألف US$ | 1.08K LRCXON | لم تتم مراجعته | |
| 4557 | VOI NetworkVOI | 0.000137 US$ | −0.06% | +2.22% | +2.83% | 286.26 ألف US$ | 180.11 US$ | 2.09B VOI | لم تتم مراجعته | |
| 4558 | HoodLockLOCK | 0.000286 US$ | −0.06% | −24.93% | −13.11% | 285.92 ألف US$ | 8.74 ألف US$ | 1B LOCK | لم تتم مراجعته | |
| 4559 | SmartCreditSMARTCREDIT | 0.127 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.16% | 285.89 ألف US$ | 4.02 US$ | 2.25M SMARTCREDIT | لم تتم مراجعته | |
| 4560 | Kinetic KollectiveNEBO | 0.2395 US$ | +0.00% | +0.00% | −13.86% | 285.87 ألف US$ | 119.75 US$ | 1.19M NEBO | لم تتم مراجعته | |
| 4561 | BitrecsSN122 | 1.03 US$ | −0.17% | −3.10% | −15.44% | 285.54 ألف US$ | 35.78 ألف US$ | 276.05K SN122 | لم تتم مراجعته | |
| 4562 | CLeverCLEV | 2.03 US$ | −0.06% | +0.35% | −2.85% | 285.45 ألف US$ | 1.11 ألف US$ | 140.41K CLEV | لم تتم مراجعته | |
| 4563 | CReaToRCRTR | 0.000772 US$ | +0.52% | +0.49% | −21.57% | 285.43 ألف US$ | 69.77 US$ | 369.79M CRTR | لم تتم مراجعته | |
| 4564 | iShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo Tokenized)IALTON | 29.69 US$ | −0.17% | −0.65% | −0.52% | 284.92 ألف US$ | 41.87 ألف US$ | 9.59K IALTON | لم تتم مراجعته | |
| 4565 | TerraportTERRA | 0.001 US$ | +0.00% | +0.00% | −3.08% | 284.72 ألف US$ | 167.32 US$ | 284.72M TERRA | لم تتم مراجعته | |
| 4566 | InsightXINX | 0.001139 US$ | −0.06% | −0.92% | −2.78% | 284.68 ألف US$ | 10.93 US$ | 250M INX | لم تتم مراجعته | |
| 4567 | LILLY$LILLY | 0.000338 US$ | +0.42% | −2.11% | −5.04% | 284.6 ألف US$ | 6.32 US$ | 841.42M $LILLY | لم تتم مراجعته | |
| 4568 | Quantum Biology DAOQBIO | 0.001464 US$ | −0.70% | +0.00% | −23.85% | 284.57 ألف US$ | 10.13 US$ | 194.42M QBIO | لم تتم مراجعته | |
| 4569 | Terawulf (Ondo Tokenized)WULFON | 11.63 US$ | −0.17% | −7.67% | −14.85% | 284.43 ألف US$ | 1.52 ألف US$ | 24.44K WULFON | لم تتم مراجعته | |
| 4570 | GOATSGOATS | 0.0000146 US$ | −0.00% | +0.55% | −8.98% | 284.39 ألف US$ | 67.69 US$ | 19.48B GOATS | لم تتم مراجعته | |
| 4571 | Bitcoin Cats1CAT | 0.00005675 US$ | +0.17% | +0.70% | +0.16% | 284.22 ألف US$ | 47.69 ألف US$ | 5B 1CAT | لم تتم مراجعته | |
| 4572 | Base is for everyoneBASEISFOREVERYONE | 0.000284 US$ | −0.12% | −1.84% | −8.65% | 283.91 ألف US$ | 186.84 US$ | 1B BASEISFOREVERYONE | لم تتم مراجعته | |
| 4573 | DOGE-1DOGE1 | 0.2838 US$ | −0.09% | −1.07% | −3.11% | 283.76 ألف US$ | 38.54 US$ | 1M DOGE1 | لم تتم مراجعته | |
| 4574 | nuco.cloudNCDT | 0.005855 US$ | +0.34% | −1.14% | −14.09% | 283.75 ألف US$ | 690.78 US$ | 48.46M NCDT | لم تتم مراجعته | |
| 4575 | NeurahubNEURA | 0.003386 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.92% | 283.74 ألف US$ | 386.53 US$ | 83.81M NEURA | لم تتم مراجعته | |
| 4576 | Trio (Ordinals)TRIO | 0.0135 US$ | +0.01% | +0.43% | +0.63% | 283.08 ألف US$ | 68.21 ألف US$ | 21M TRIO | لم تتم مراجعته | |
| 4577 | Goldman Sachs xStockGSX | 881.88 US$ | +0.00% | −1.78% | −0.58% | 282.64 ألف US$ | 5.84 ألف US$ | 320.49 GSX | لم تتم مراجعته | |
| 4578 | Marvell Technology • Robinhood TokenMRVL | 227.64 US$ | −2.73% | −4.92% | −17.45% | 282.61 ألف US$ | 14.72 ألف US$ | 1.24K MRVL | لم تتم مراجعته | |
| 4579 | MattleFunMATTLE | 0.006468 US$ | −0.01% | +4.36% | +4.87% | 282.38 ألف US$ | 1.53 ألف US$ | 43.66M MATTLE | لم تتم مراجعته | |
| 4580 | Mononoke InuMONONOKE-INU | 0.00 US$ | −0.06% | +0.00% | −9.86% | 282.26 ألف US$ | 2.04 US$ | 1,000,000T MONONOKE-INU | لم تتم مراجعته | |
| 4581 | Ethernity CloudECLD | 0.000529 US$ | −0.41% | +0.96% | −7.69% | 282.22 ألف US$ | 18.4 US$ | 533.83M ECLD | لم تتم مراجعته | |
| 4582 | Ethernity ChainERN | 0.009404 US$ | +0.53% | +0.00% | −58.99% | 282.12 ألف US$ | 3.14 ألف US$ | 30M ERN | لم تتم مراجعته | |
| 4583 | Gloria AIGLORIA | 0.000292 US$ | +0.03% | −0.79% | −5.69% | 281.95 ألف US$ | 104.11 US$ | 966.91M GLORIA | لم تتم مراجعته | |
| 4584 | Arista Networks (Ondo Tokenized Stock)ANETON | 177.53 US$ | +0.83% | −4.28% | −18.25% | 281.18 ألف US$ | 578.47 ألف US$ | 1.58K ANETON | لم تتم مراجعته | |
| 4585 | DOYRDOYR | 0.00028 US$ | +0.09% | −3.89% | −17.24% | 281.18 ألف US$ | 31.39 ألف US$ | 1B DOYR | لم تتم مراجعته | |
| 4586 | Staked Tenbin Mexican PesoSTMXN | 0.0613 US$ | +0.00% | −0.00% | −1.17% | 281.09 ألف US$ | 2.82 US$ | 4.59M STMXN | لم تتم مراجعته | |
| 4587 | MemecoinMEMECOIN | 0.00028 US$ | +2.19% | +0.35% | +14.27% | 280.73 ألف US$ | 26.76 ألف US$ | 1B MEMECOIN | لم تتم مراجعته | |
| 4588 | Spinning CatOIIAOIIA | 0.000281 US$ | −0.01% | −1.43% | −7.81% | 280.45 ألف US$ | 2.06 ألف US$ | 999.37M OIIAOIIA | لم تتم مراجعته | |
| 4589 | TheCatTHECAT | 0.000355 US$ | −0.01% | −1.04% | −4.86% | 280.44 ألف US$ | 0.99 US$ | 789.68M THECAT | لم تتم مراجعته | |
| 4590 | GreenwoodGWOOD | 0.0007 US$ | −0.06% | −0.82% | −15.28% | 280.01 ألف US$ | 7.98 US$ | 400.1M GWOOD | لم تتم مراجعته | |
| 4591 | Chromia's EVAL by VirtualsEVAL | 0.00028 US$ | +0.29% | +6.26% | −2.45% | 279.99 ألف US$ | 351.01 US$ | 1B EVAL | لم تتم مراجعته | |
| 4592 | Galaxy Digital (Ondo Tokenized)GLXYON | 16.10 US$ | −0.17% | −10.94% | −20.17% | 279.85 ألف US$ | 2.91 ألف US$ | 17.37K GLXYON | لم تتم مراجعته | |
| 4593 | Restore The RepublicRTR | 0.00028 US$ | −0.02% | +0.44% | −2.68% | 279.83 ألف US$ | 635.26 US$ | 1B RTR | لم تتم مراجعته | |
| 4594 | What IFIF | 0.000314 US$ | +2.06% | +0.36% | −7.54% | 279.81 ألف US$ | 3.58 ألف US$ | 891.28M IF | لم تتم مراجعته | |
| 4595 | just a memecoinMEMECOIN | 0.000279 US$ | +2.43% | +1.07% | +1.63% | 279.42 ألف US$ | 8.02 ألف US$ | 999.98M MEMECOIN | لم تتم مراجعته | |
| 4596 | SoFi Technologies Tokenized Stock (Reality)RSOFI | 14.45 US$ | −0.14% | −4.18% | −8.32% | 279.41 ألف US$ | 185.68 ألف US$ | 19.34K RSOFI | لم تتم مراجعته | |
| 4597 | Skibidi ToiletSKBDI | 0.00373 US$ | −0.01% | −0.81% | +4.58% | 279.28 ألف US$ | 3.93 US$ | 74.88M SKBDI | لم تتم مراجعته | |
| 4598 | DUKODUKO | 0.00002787 US$ | −0.00% | −0.00% | −4.48% | 278.68 ألف US$ | 32.42 ألف US$ | 10B DUKO | لم تتم مراجعته | |
| 4599 | WALL3WALL3 | 0.00183 US$ | +0.12% | +12.91% | +23.58% | 278.49 ألف US$ | 8.61 ألف US$ | 152.16M WALL3 | لم تتم مراجعته | |
| 4600 | ADAPadADAPAD | 0.00075 US$ | +5.54% | −3.68% | −0.96% | 278.29 ألف US$ | 4.65 US$ | 371.13M ADAPAD | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.